2
Удой, кг Жир, % Жир, кг Белок, % Белок, кг
реднее Оценка Среднее Оценка Среднее Оценка Среднее Оценка Среднее Оценка
(EBV) (EBV) (EBV) (EBV) (EBV)
5744 -40,3 3,72 -0,03 213,76 -2,54 3,08 0,00 177,1 -1,0
5138 4,4 3,75 0,01 192,90 2,12 3,10 -0,01 159,7 -0,2
5112 -151,0 3,76 -0,03 191,42 -7,69 3,01 -0,02 153,5 -6,1
7889 -406,5 3,73 -0,01 293,78 -14,91 3,23 0,01 255,2 -12,2
5370 -19,2 4,54 0,02 242,45 0,21 3,15 -0,03 169,2 -2,5
6450 -56,7 3,68 -0,03 236,71 -4,03 3,13 0,00 201,4 -1,3
6266 129,4 4,18 0,00 261,97 5,04 3,15 -0,02 197,3 2,7
6330 551,2 3,77 -0,01 238,56 20,72 3,11 -0,02 197,4 16,6
7374 -654,9 3,82 -0,04 282,03 -24,66 3,26 0,02 240,9 -20,6
6878 -380,9 3,98 0,06 272,63 -9,07 3,21 -0,01 221,9 -13,3
4919 182,3 3,94 -0,05 193,29 5,03 3,10 -0,01 152,3 5,4
8276 -601,0 3,71 0,06 307,11 -15,98 3,30 0,04 273,6 -15,3
7356 -769,3 3,77 -0,14 277,00 -38,42 3,15 -0,05 231,6 -28,4
5770 476,5 3,78 -0,03 218,01 17,09 3,09 -0,01 178,3 14,7
7027 -1290,4 3,93 0,13 275,76 -37,47 3,28 0,01 230,9 -41,4
5522 325,5 3,98 -0,07 218,38 8,27 3,10 -0,02 171,0 8,6
5873 -116,4 3,77 0,06 221,54 -0,07 3,13 0,02 183,8 -2,7
6752 -303,4 4,11 -0,06 276,82 -17,19 3,41 0,00 229,2 -11,3
6999 567,5 3,89 -0,02 271,94 20,40 3,22 0,00 225,5 18,6
5570 122,7 3,61 -0,03 201,70 3,69 3,11 -0,02 173,2 2,8
6207 -1281,5 3,73 -0,05 231,71 -50,77 3,39 0,05 211,0 -38,3
9007 -286,1 3,92 0,09 352,80 -2,06 3,44 0,04 309,2 -5,9
8195 26,8 3,79 0,01 311,16 4,58 3,34 0,01 273,0 1,4
7190 -420,6 3,60 0,02 258,68 -14,16 3,19 0,00 229,0 -13,8
7460 976,0 3,70 -0,22 275,76 22,89 3,11 -0,18 231,8 18,5
5891 -25,7 3,92 -0,01 231,16 0,15 3,07 0,00 180,7 -0,2
5059 -224,8 3,85 -0,09 194,71 -11,55 3,07 -0,02 155,3 -7,5
8390 408,2 3,83 -0,02 319,60 14,29 3,24 -0,04 271,1 9,8
7819 413,3 3,68 -0,06 285,94 10,55 3,33 -0,01 260,7 13,0
6389 379,9 3,77 -0,08 240,89 9,36 3,30 -0,05 210,7 7,8
6626 132,1 3,98 0,01 262,77 4,91 3,23 -0,02 214,5 2,8
6739 626,5 3,87 -0,06 260,53 20,44 3,15 -0,03 211,9 18,0
6848 1077,2 3,62 -0,14 247,80 30,93 3,16 0,02 216,6 35,3
5100 -22,0 3,70 -0,03 188,58 -2,11 3,14 0,00 160,2 -0,7
7644 782,8 3,75 0,00 286,39 30,08 3,24 -0,01 247,6 24,9
Кличка Инв. № Идент. № Дата Кол-во Стадо- Досто- Ср
рождения дочерей год- вер-
Ковбой 814 сезон ность
Коралл 44
Коралл 3652 RU2290007110 01.05.2007 63 25 86
Король 1512 RU5990000415 24.09.2008 39 20 82
Костер 751 RU1690005678 20.05.2009 21 6 65
Крепыш 43 20.12.2004 1 1 70
Кристалл 235 RU4790008152 16.08.1998 1 1 83
Крокус 848 RU5490001059 06.10.2010 135 50 91
Круз 1881 RU1690005883 02.02.2008 60 30 82
Кубок 3456 10.05.2007 84 16 87
Купол 2904 RU1690006074 19.07.2003 73 30 93
Лавр 504 RU1690005722 06.06.2008 31 5 67
Лазер 1247 RU1690006007 10.12.1996 2 2 82
Лазер 1244 RU4790008704 13.11.2004 25 11 74
Лазурик 180 RU4790008690 20.11.2002 72 29 88
Лак 7873 RU2290006842 06.04.1996 2 2 79
Лампас 1517 RU0102070860 31.08.2005 70 24 86
Лангет 5017 01.12.2008 133 34 86
Ларь 484 RU4790007887 25.03.2000 9 4 68
Ласковый 4983 18.01.2001 59 12 88
Ласковый 867 28.10.2004 62 24 82
Ласкун 899 19.12.2000 97 23 81
Лаэрт 2189 28.01.2006 23 6 82
Лебедь 448 14.07.2005 51 24 87
Лев 857 28.10.2002 109 30 91
Лев 276 05.10.2004 22 10 74
Легион 538 17.07.2005 6 6 85
Легран 2369 14.06.1996 15 5 80
Лекарь 1439 29.10.2000 136 29 92
Лемур 460 08.12.2000 24 17 91
Лен 883 24.05.1996 9 7 83
Ленок 3019 30.12.2006 7 4 73
Леон 353 05.02.2006 56 18 81
Лепесток 74 21.11.2008 423 63 96
Лесник 1883 14.06.2005 61 23 87
04.02.1999 1 1 86
22.12.2000 72 12 85
33
Удой, кг Жир, % Жир, кг Белок, % Белок, кг
реднее Оценка Среднее Оценка Среднее Оценка Среднее Оценка Среднее Оценка
(EBV) (EBV) (EBV) (EBV) (EBV)
5558 325,9 3,79 -0,02 211,02 11,61 3,14 -0,02 174,4 8,7
6321 30,2 3,79 -0,01 239,19 1,67 3,22 -0,02 203,2 -0,5
6400 -316,4 3,89 0,01 249,30 -10,88 3,07 0,01 196,8 -8,0
7466 -850,7 3,61 -0,10 269,52 -37,61 3,20 0,00 238,8 -27,9
7438 -200,9 3,83 0,08 284,85 -0,40 3,20 0,00 238,4 -6,3
6953 661,3 3,84 -0,05 266,46 22,06 3,16 -0,01 219,7 20,7
6466 240,3 3,89 0,04 251,74 11,94 3,18 0,00 205,2 7,7
5883 349,4 3,76 -0,05 221,37 9,96 3,18 -0,02 187,1 9,8
6070 507,7 3,80 0,00 231,09 19,17 3,13 -0,03 190,0 14,2
6399 219,4 3,88 0,00 248,21 9,14 3,08 0,01 197,3 7,8
4301 -666,5 3,83 0,00 164,55 -24,94 3,08 0,00 132,4 -20,1
5920 513,3 3,79 0,01 224,20 19,43 3,08 -0,03 183,1 14,1
6773 -32,0 3,95 0,02 267,86 -0,43 3,28 -0,01 222,5 -1,9
6539 -150,3 3,78 0,02 247,41 -4,28 3,26 -0,01 213,0 -5,1
6206 -795,1 4,22 0,16 259,56 -20,57 3,27 0,01 203,1 -24,9
5362 307,1 3,81 -0,04 204,55 8,53 3,10 -0,01 166,6 9,1
7339 -500,6 3,69 -0,07 270,55 -21,50 3,25 -0,04 237,5 -18,4
6136 -1265,9 3,76 0,05 230,93 -44,09 3,10 0,03 190,5 -38,3
5522 -9,3 3,93 0,07 216,74 3,59 3,16 0,01 174,2 0,0
5691 -34,2 3,72 -0,02 211,66 -2,92 3,03 -0,01 172,5 -1,7
5942 -40,8 3,87 -0,01 229,61 -1,11 3,16 -0,01 187,9 -1,4
5689 -104,0 3,84 0,01 218,29 -2,85 3,25 0,01 185,0 -2,7
5447 -176,1 3,81 -0,02 207,85 -7,82 3,10 0,00 169,0 -5,8
5699 62,0 3,79 0,05 216,66 6,77 3,24 -0,04 185,0 0,1
6326 -116,8 3,76 0,03 238,30 -1,44 3,21 0,00 203,2 -3,5
5103 -671,2 3,75 -0,05 191,54 -27,84 3,11 -0,02 158,9 -22,0
6202 531,7 3,62 -0,09 224,52 14,75 3,11 -0,02 192,8 15,4
6571 237,4 3,73 -0,04 244,98 7,24 3,13 -0,02 205,9 6,5
6011 -191,1 3,85 0,00 231,75 -6,87 3,21 0,00 193,1 -5,9
5094 -54,3 3,94 -0,02 202,17 -3,38 3,08 0,01 157,2 -0,6
6021 332,2 3,87 0,03 233,37 14,33 3,22 -0,04 194,1 8,9
8422 1775,6 3,81 -0,28 320,04 46,64 3,22 -0,14 270,5 46,4
5700 245,9 3,55 -0,07 202,76 5,56 3,08 -0,04 175,5 5,6
4238 282,6 3,79 -0,04 160,70 8,70 2,93 -0,02 124,2 7,8
6657 -109,6 3,72 -0,02 246,83 -6,47 3,26 -0,01 216,9 -4,9
3
34
Кличка Инв. № Идент. № Дата Кол-во Стадо- Досто- Ср
рождения дочерей год- вер-
Летчик 850 сезон ность
Летчик 4965
Леший 975 RU0102073021 15.06.2005 257 66 94
Ливень 490 RU5490001107 06.11.2000 7 3 67
Лимит 149 RU1690006080 27.03.2006 124 39 91
Лир 4305 RU2290006880 11.01.2007 14 7 73
Лир 967 RU0102076321 23.03.2004 41 17 93
Листик 530 RU1690005998 22.09.2010 108 33 90
Листок 4980 RU1690005882 11.08.2005 117 11 81
Лифтер 1491 22.11.2004 467 130 97
Лобзик 476 RU0102076529 07.12.2000 50 20 79
Локон 711 RU5090004191 11.06.1996 1 1 84
Лом 826 12.08.2014 31 7 69
Лорд 839 RU5490001100 22.02.2005 14 11 82
Лорд 1891 RU1690005888 18.05.2005 259 62 96
Лорд 2094 RU1690006125 20.11.2007 544 56 96
Лоск 218 RU1690006123 12.09.2001 19 8 67
Лось 105 RU1690005975 17.09.2002 20 7 69
Лоток 333 15.11.2003 25 14 86
Лотос 936 RU1690005712 08.03.2001 2 2 67
Лувр 55 RU1690006078 03.08.2004 682 133 98
Лужок 281 RU5090001386 01.08.2005 108 18 87
Лукойл 983 BY0000002370 14.02.2006 70 17 82
Луч 9822 08.09.2005 104 10 85
Луч 221 23.07.2006 182 62 95
Лыжник 1522 21.04.2008 328 52 92
Люкс 491 09.11.2003 80 28 89
Лютик 22 24.06.1996 2 2 84
Ляпис 857 01.11.2004 280 78 96
Мавр 166 15.01.2001 1 1 68
Магнат 4082 25.01.2006 7 6 71
Магнум 2370 19.10.1994 11 6 88
Мадрид 8149 01.06.2011 30 11 70
Мажор 8272 23.09.2013 38 13 70
Майбах 306 17.02.2013 28 10 69
01.11.2009 37 15 82
03.03.2011 36 14 75
4
Удой, кг Жир, % Жир, кг Белок, % Белок, кг
реднее Оценка Среднее Оценка Среднее Оценка Среднее Оценка Среднее Оценка
(EBV) (EBV) (EBV) (EBV) (EBV)
5961 -399,7 3,78 0,01 225,03 -14,35 3,22 -0,01 191,9 -13,0
4073 -448,1 3,84 0,02 156,29 -16,43 3,08 0,01 125,6 -13,7
5617 -54,2 3,87 0,04 217,00 0,91 3,14 -0,01 176,3 -2,5
5993 39,6 4,04 -0,02 242,82 0,31 3,05 -0,02 182,7 0,8
6017 -37,1 3,77 0,02 227,08 0,49 3,05 0,00 183,3 -0,7
8245 779,9 3,84 -0,17 316,28 17,22 3,30 -0,08 271,8 19,3
5264 171,0 3,75 0,01 197,23 6,54 2,99 0,00 157,5 4,3
5856 -134,8 3,83 -0,01 224,30 -4,89 3,14 0,00 184,1 -4,1
5158 -504,7 3,71 0,00 191,82 -18,08 3,03 0,00 156,3 -15,2
6475 18,2 3,84 0,01 248,53 1,34 3,25 -0,03 210,5 -1,6
6862 517,6 3,85 -0,03 264,27 18,13 3,12 -0,02 213,7 15,5
6387 514,9 3,72 -0,13 237,80 9,46 3,06 -0,04 195,1 13,4
5722 -28,6 3,82 -0,02 218,06 -1,96 3,20 -0,01 183,4 -1,5
7864 623,7 3,82 -0,03 300,07 22,97 3,18 -0,01 250,4 19,8
5577 455,5 3,81 -0,01 212,82 16,27 3,22 -0,01 179,3 13,5
5714 -114,0 3,89 -0,02 222,26 -4,57 3,09 0,00 176,4 -3,6
6583 146,7 3,87 0,00 254,63 5,39 3,25 -0,01 214,1 3,7
4225 -266,6 3,88 0,02 163,73 -9,24 3,18 0,00 134,5 -8,4
5729 -131,8 3,79 0,00 216,88 -4,51 3,15 0,00 180,6 -3,9
5382 -96,2 3,86 -0,02 207,41 -3,80 3,15 -0,01 169,5 -3,5
7145 153,6 3,76 0,00 268,71 6,17 3,16 0,00 225,7 4,8
5705 -160,7 3,77 0,00 215,08 -4,95 3,20 0,00 182,5 -4,9
6490 -1291,6 3,88 0,13 251,32 -39,22 3,32 0,01 215,4 -40,9
5697 217,0 3,83 -0,02 218,00 6,02 3,13 -0,01 178,3 6,4
6128 -96,5 3,97 0,03 242,57 -1,41 3,28 0,05 201,2 0,4
7558 -599,9 3,63 -0,01 274,45 -22,23 3,19 0,00 240,9 -19,2
5861 -193,3 3,83 0,02 223,78 -5,48 3,24 0,00 189,9 -5,8
5067 803,3 3,91 0,00 198,30 29,30 3,14 -0,01 159,2 24,4
5333 21,8 3,76 -0,03 200,54 0,05 3,14 0,00 167,6 1,3
5323 -127,6 3,87 0,06 206,20 -0,40 3,39 -0,01 180,7 -4,4
5664 566,4 3,79 -0,03 214,14 19,68 3,10 -0,01 175,2 17,5
6467 -432,3 3,74 -0,03 240,85 -15,85 3,05 0,04 197,0 -9,1
6502 256,1 4,19 -0,01 271,27 9,74 3,16 -0,02 206,0 7,8
8117 366,1 3,83 -0,10 310,29 5,33 3,23 -0,02 262,8 10,7
7179 518,8 3,82 -0,03 275,30 20,49 3,21 -0,05 230,7 13,5
Кличка Инв. № Идент. № Дата Кол-во Стадо- Досто- Ср
рождения дочерей год- вер-
Майор 698 сезон ность
Макс 722
Мангуст 1412 RU5790002766 27.06.2009 164 44 92
Манок 3123 06.04.2001 14 12 91
Марафон 182 RU2290006885 31.01.2010 65 23 82
Марк 12 RU2290006921 05.06.1990 28 17 75
Маркус 150530 05.08.2010 30 11 71
Марс 49 RU2290006712 13.02.2009 31 9 75
Марс 159 24.05.2005 100 15 84
Марс 7329 RU5090001350 20.03.2008 102 32 89
Март 1207 RU7290000294 11.06.2005 10 7 73
Марш 5651 18.02.1990 10 6 69
Маскарад 789 29.09.2003 61 23 82
Махаон 164 02.08.2008 85 31 86
Маяк 775 20.05.2008 112 20 85
Медок 21 01.01.2000 147 71 92
Меркурий 701 27.09.2007 42 9 82
Месяц 218 12.01.1985 15 8 73
Метил 496 23.03.2007 235 32 92
Миксер 312 11.10.2009 167 45 92
Милан 735 12.01.2007 93 18 87
Милорд 417 12.01.2012 134 32 86
Миндаль 205 23.02.2004 24 12 77
Миндаль 4466 23.12.2012 129 47 90
Минус 418 01.09.2010 266 61 95
Мираж 6038 12.04.2012 145 25 91
Мирный 3209 16.11.2006 3 3 65
Мистер 192 20.09.2004 276 73 96
Модерн 316 25.06.1990 16 8 81
Молот 37631 15.08.2010 46 19 82
Монарх 140 06.10.2011 41 13 75
Моржик 2612 11.01.2006 17 9 65
Мороз 61400 07.03.2005 621 208 98
Мороз 637 14.01.1990 3 2 81
Мороз 5421 01.12.2002 258 67 93
02.05.2002 87 28 88
30.01.1991 49 13 79
35
Удой, кг Жир, % Жир, кг Белок, % Белок, кг
реднее Оценка Среднее Оценка Среднее Оценка Среднее Оценка Среднее Оценка
(EBV) (EBV) (EBV) (EBV) (EBV)
6320 -347,1 3,93 -0,03 247,63 -14,76 3,20 -0,01 202,5 -11,5
6629 112,6 3,79 0,04 251,86 7,72 3,12 -0,01 207,5 2,8
6460 -51,7 3,97 -0,17 253,64 -10,04 3,16 -0,01 204,8 -2,2
5041 -429,9 3,94 0,03 197,43 -14,30 3,12 0,01 156,6 -12,4
6205 272,6 3,73 -0,04 230,50 9,12 3,13 0,00 193,9 8,5
5991 327,0 3,89 -0,01 232,81 12,52 3,15 -0,01 189,1 9,7
5393 276,5 3,74 -0,06 201,79 6,59 3,02 -0,02 163,0 7,6
8536 248,7 3,75 -0,09 318,52 2,88 3,31 -0,06 281,9 3,7
6752 -2,1 3,78 0,07 255,64 4,59 3,05 0,01 205,6 0,6
5628 -432,4 3,82 -0,03 215,08 -17,25 3,05 -0,02 171,5 -14,4
6735 377,9 3,86 0,01 259,10 14,45 3,20 -0,02 215,6 11,0
6768 -535,6 3,78 0,07 254,96 -12,54 3,25 0,00 220,7 -16,8
5533 -54,7 3,74 -0,04 206,36 -3,20 3,01 -0,01 166,7 -2,2
6605 222,2 3,87 -0,05 255,68 6,42 3,20 -0,01 211,4 6,7
6048 426,5 4,01 0,02 242,53 17,12 3,20 0,00 193,7 13,6
5508 -24,0 3,73 -0,03 205,37 -2,43 3,04 -0,02 167,7 -1,6
6294 464,8 4,18 0,01 262,56 18,35 3,06 -0,01 192,7 14,4
5827 445,2 3,79 -0,04 220,10 14,67 3,12 -0,02 182,1 12,6
6667 140,8 3,97 0,02 264,53 7,09 3,06 -0,02 203,9 3,9
5897 -258,3 4,09 0,00 240,50 -10,22 3,08 0,00 182,4 -6,9
6060 -1442,8 4,03 0,11 242,25 -47,58 3,16 0,00 191,6 -45,1
8071 268,0 3,89 0,11 312,75 20,15 3,32 0,06 268,1 13,9
6738 865,7 3,75 -0,04 253,17 30,99 3,14 -0,01 212,2 27,1
6624 554,3 3,84 -0,02 253,98 20,43 3,14 -0,02 208,2 16,0
8025 1132,0 4,01 -0,01 322,90 43,57 3,13 -0,03 251,7 32,2
6325 302,4 3,86 -0,01 244,28 10,49 3,13 -0,01 198,4 8,9
7076 -189,1 3,95 0,01 279,59 -6,11 3,08 0,00 218,1 -5,4
6685 283,9 3,84 -0,06 257,08 7,62 3,16 -0,04 211,5 7,1
7953 393,6 3,89 -0,03 309,04 13,63 3,06 -0,04 243,8 9,9
6083 43,4 4,09 0,02 250,93 3,21 3,20 -0,02 194,4 0,1
8342 649,6 3,76 -0,01 313,60 25,04 3,15 -0,04 262,6 17,8
5322 -37,7 3,86 -0,03 205,46 -3,70 3,15 0,00 167,7 -0,9
6508 157,6 3,91 -0,01 254,36 5,62 3,23 0,00 210,6 5,5
6330 -84,8 4,04 0,02 256,03 -3,88 3,25 -0,03 205,2 -4,5
6478 -244,0 3,76 0,02 242,98 -7,19 3,19 0,00 206,6 -8,0
5
36
Кличка Инв. № Идент. № Дата Кол-во Стадо- Досто- Ср
рождения дочерей год- вер-
Морс 718 сезон ность
Мотылек 1210
Мотылек 218 RU5990001295 08.01.2008 20 11 73
Мрамор 484 08.08.2002 12 8 87
Мудрец 49 RU3290000349 17.01.1997 2 2 69
Мудрец 38343 RU1690005596 02.01.2009 242 56 95
Мудрец 390 RU2290006911 12.02.2010 22 12 68
Мунк 69 RU4790009473 13.06.2007 173 15 92
Мускат 475 RU1890000001 05.01.2002 31 10 76
Мускат 805 RU1890000044 21.02.1985 14 2 69
Муссон 191 20.10.2004 31 15 74
Мустанг 151 RU5590000501 28.05.2001 1 1 89
Мэтт 31 27.03.2007 154 40 92
Набат 209 25.07.2011 93 29 88
Набор 112 04.12.2014 66 5 79
Назир 7 06.03.1999 158 27 90
Нарзан 445 27.04.2001 35 22 86
Нарзан 759 11.01.2011 34 12 74
Невский 1568 07.09.2000 2 2 80
Нежный 38 01.05.2001 2 2 82
Нежный 399 06.03.1999 5 5 82
Нектар 215 20.02.2008 15 14 76
Нептун 429 29.01.2007 238 64 94
Нефрит 253 08.12.2010 22 12 72
Ниагар 869 14.04.2008 341 58 96
Никотин 624 18.05.2008 652 174 98
Нил 2801 12.03.2004 31 18 82
Нил 1558 10.09.1996 41 22 84
Норд 177 01.08.2008 80 21 83
Норд 1657 01.03.1999 8 4 92
Озон 266 22.10.1994 31 9 79
Орел 599 17.09.2000 1 1 81
Орел 1129 01.07.2008 8 6 76
Орфей 385 08.10.2008 32 12 75
Памир 26 22.05.2002 107 40 92
01.10.2008 214 41 89
12.09.2008 31 25 82
6
Удой, кг Жир, % Жир, кг Белок, % Белок, кг
реднее Оценка Среднее Оценка Среднее Оценка Среднее Оценка Среднее Оценка
(EBV) (EBV) (EBV) (EBV) (EBV)
7450 417,3 3,74 -0,10 278,80 7,13 3,19 0,00 239,0 13,5
5472 -1,6 3,89 -0,03 212,78 -1,58 3,13 -0,01 171,2 -0,4
5228 -457,3 3,96 0,03 208,41 -16,35 3,13 -0,02 164,9 -15,3
7106 -253,9 3,87 0,05 274,67 -4,74 3,28 0,00 233,5 -7,3
6136 652,1 4,16 -0,12 253,33 17,95 3,15 -0,05 193,4 16,4
7541 120,8 4,09 0,08 308,23 9,62 3,17 -0,02 238,9 2,3
6212 -10,5 3,96 -0,03 245,49 -2,64 3,09 -0,01 191,3 -0,8
5641 -136,5 3,98 0,02 225,09 -4,59 3,12 0,00 175,9 -4,3
5892 35,3 3,96 0,02 233,92 2,06 3,16 0,01 186,0 1,4
4587 -646,9 3,90 -0,16 178,90 -34,39 3,10 -0,06 142,2 -25,1
6397 279,9 4,08 0,01 260,64 11,21 3,07 -0,01 196,7 8,8
9054 1753,1 3,79 -0,10 342,20 58,14 3,27 -0,01 295,6 55,5
5280 218,0 4,13 -0,33 218,62 -12,30 3,23 -0,11 170,5 0,5
5146 -313,0 3,99 0,00 205,31 -11,66 3,09 0,00 158,8 -10,4
6735 -208,4 3,64 -0,08 245,22 -11,53 3,17 -0,02 213,7 -6,8
6799 12,9 3,91 -0,01 265,89 1,44 3,08 0,00 209,7 1,1
5463 91,8 3,65 -0,04 199,35 1,36 3,04 0,00 166,0 2,5
5890 -380,9 3,83 0,06 224,75 -7,38 3,18 -0,02 187,5 -13,2
5971 -182,0 3,86 0,01 232,11 -4,75 3,14 0,01 187,7 -4,9
8694 554,2 3,76 -0,07 325,51 16,26 3,26 -0,02 283,1 16,3
6541 116,1 3,84 -0,02 251,54 4,36 3,20 -0,01 209,9 3,0
6941 47,6 3,79 -0,09 262,67 -4,12 3,26 -0,02 227,4 1,5
6611 -75,3 3,85 0,11 254,09 6,09 3,11 0,05 205,6 2,2
8712 600,9 3,69 -0,13 321,21 12,31 3,20 -0,04 278,2 15,9
8582 571,2 3,72 0,02 319,51 22,88 3,27 0,01 280,0 19,3
5448 -194,6 4,01 -0,01 218,54 -8,54 3,05 -0,01 166,3 -6,8
7539 452,7 3,86 -0,06 290,97 13,03 3,29 -0,05 249,0 10,7
6552 157,9 3,81 -0,02 249,85 4,69 3,23 -0,01 211,7 4,6
6266 211,3 4,22 0,06 264,22 11,35 3,20 0,02 200,6 7,9
7439 -1285,0 3,52 0,20 261,60 -31,63 3,31 0,03 245,9 -39,5
5222 300,0 3,79 -0,02 197,93 10,65 3,06 -0,02 159,8 7,6
7734 634,2 3,74 -0,06 288,66 20,49 3,14 -0,02 243,2 19,3
5996 -1561,2 4,01 0,13 239,65 -51,62 3,22 0,03 193,4 -47,9
6002 350,9 3,90 0,00 233,72 12,82 3,17 -0,01 190,2 10,9
7822 592,3 3,80 -0,04 297,41 20,62 3,16 -0,03 247,3 16,1
Кличка Инв. № Идент. № Дата Кол-во Стадо- Досто- Ср
рождения дочерей год- вер-
Папирус 128 сезон ность
Патриарх 2164
Пауль 72477 RU4790008686 19.11.2008 53 27 87
Певец 91550 20.07.2007 57 18 82
Пегас 1216 RU4790001091 01.03.1998 54 7 72
Пейзаж 409 RU1690005104 28.11.2008 95 20 89
Перец 31 06.01.2006 90 37 91
Персик 1093 RU5090001535 02.01.2009 36 22 84
Песок 4866 RU5090004293 01.12.2011 220 49 94 1
Пигмент 305 18.05.2002 68 25 88
Пигмент 2508 25.08.2011 35 10 73
Пикник 615 17.11.2011 68 12 74
Пилот 690 15.01.2001 6 5 84
Пион 26 02.06.2007 25 14 75
Пират 245 16.12.2003 119 38 93
Пирс 118 01.03.2009 31 16 78
Платон 27 23.11.2006 31 13 71
Плинт 5287 05.01.2009 28 12 75
Пловец 252 24.12.2006 35 11 86
Пломбир 156 20.10.1991 1 1 83
Полдень 3800 04.08.2003 4 4 67
Полет 1506 02.03.1990 28 9 67
Понтиак 1856 15.11.2009 61 15 85
Премьер 351 17.07.2006 21 10 80
Приз 3048 09.01.2007 165 35 93
Принц 507 13.10.2011 83 32 88
Причал 18 22.01.2004 107 16 88
Причал 541 08.10.2003 104 21 85
Протон 322 13.04.2007 40 13 78
Прыгун 1526 09.03.2003 577 93 96
Пунш 1671 04.07.2002 25 5 67
Разум 2698 04.11.2003 10 5 67
Ралли 111 14.09.2006 48 14 82
Ральф 10069 25.11.1998 2 2 66
Рамзес 38581 02.12.2014 162 25 92
22.06.2007 433 71 96
13.12.2007 377 95 96
37
Удой, кг Жир, % Жир, кг Белок, % Белок, кг
реднее Оценка Среднее Оценка Среднее Оценка Среднее Оценка Среднее Оценка
(EBV) (EBV) (EBV) (EBV) (EBV)
8505 396,8 3,70 -0,06 314,49 11,86 3,18 -0,03 270,5 10,5
7808 494,7 3,72 -0,08 289,66 12,90 3,28 -0,08 256,8 10,6
6267 487,7 3,81 0,06 238,62 22,23 3,19 0,09 200,3 21,0
6728 -410,1 3,75 -0,20 252,30 -28,80 3,40 0,03 228,8 -10,9
5985 560,9 3,74 0,00 223,93 20,90 3,12 -0,02 186,3 15,8
8127 209,0 3,69 -0,10 299,27 0,68 3,20 -0,04 260,2 4,3
10099 2114,9 3,71 -0,12 373,44 69,36 3,24 -0,17 327,1 52,7
5639 -1138,8 4,07 0,17 226,90 -32,62 3,32 0,02 188,2 -36,0
8075 679,9 3,87 -0,06 311,86 21,81 3,27 -0,06 263,5 17,5
7162 800,0 3,66 -0,13 261,83 20,64 3,11 -0,07 222,9 20,0
7974 138,1 3,71 -0,04 295,79 3,19 3,24 -0,05 258,4 0,7
7517 373,6 3,91 -0,03 292,89 11,51 3,38 0,00 252,8 12,3
7771 147,2 3,70 0,00 287,78 5,77 3,21 -0,01 249,5 4,6
6035 26,7 3,96 0,03 239,47 3,62 3,30 -0,02 199,8 -0,3
6810 -312,9 4,03 0,03 274,90 -8,92 3,27 0,02 223,1 -8,6
5879 -1187,5 3,94 0,06 229,98 -38,98 3,26 0,04 191,7 -34,9
7247 -320,5 3,70 -0,14 267,79 -20,69 3,40 0,06 247,2 -5,4
8430 21,3 3,66 -0,03 308,42 -0,97 3,17 -0,02 267,6 -0,4
4983 80,3 3,82 -0,02 190,40 2,39 3,19 -0,07 158,7 -1,4
5158 -146,7 3,94 0,01 203,45 -4,72 3,34 0,00 172,0 -4,4
6616 252,7 3,80 -0,01 250,62 8,15 3,17 -0,06 210,0 3,8
5359 25,3 3,79 -0,05 202,90 -1,56 3,08 -0,03 165,0 -0,5
7965 500,4 3,93 0,09 310,54 26,00 3,44 0,05 274,7 21,7
7951 865,9 3,75 -0,04 298,16 31,55 3,23 -0,10 256,6 20,3
6116 -39,2 3,75 -0,04 228,77 -3,27 3,16 -0,01 193,6 -2,0
5767 344,5 3,87 -0,01 223,34 12,92 3,07 -0,01 177,5 10,1
7306 433,9 3,69 -0,01 268,70 17,41 3,10 -0,03 225,8 11,5
6499 4,7 3,99 -0,06 259,07 -4,32 3,20 -0,03 208,1 -1,9
6796 79,0 3,76 -0,07 256,05 -1,95 3,12 -0,02 211,6 0,8
8040 121,3 3,74 -0,01 301,73 3,42 3,29 -0,03 265,2 1,1
7153 412,9 3,66 -0,04 261,45 12,46 3,22 -0,02 230,4 11,5
6723 418,8 3,97 0,04 266,77 17,34 2,98 0,04 200,2 15,9
8490 999,3 3,87 -0,01 327,50 37,96 3,29 -0,05 278,4 28,6
7038 -931,2 3,86 0,14 271,51 -23,45 3,25 0,01 228,5 -29,3
6683 777,8 3,90 0,02 260,40 30,68 3,10 0,01 207,3 25,3
7
38
Кличка Инв. № Идент. № Дата Кол-во Стадо- Досто- Ср
рождения дочерей год- вер-
Раскат 199 сезон ность
Раскат 1293
Распев 656 RU5590002326 12.11.2002 6 5 80
Реал 9 17.12.2009 127 28 84
Ребус 9259 RU1690004929 30.01.2001 78 15 84
Ребус 101476 RU5090004214 09.01.2014 38 14 76
Реванш 4648 RU3290002213 12.06.2012 131 29 90
Резак 187 RU5990000992 04.02.2007 487 115 97
Резвый 4622 RU5590002214 13.04.2003 20 6 83
Ресурс 4023 01.03.1999 255 46 94
Рефлекс 380 RU5490003136 22.02.2003 22 9 68
Рибос 526 RU1690004909 20.03.2011 82 23 86
Рим 1412 RU5490004841 06.09.2003 37 13 69
Рим 651 15.08.2005 36 14 79
Ринг 4677 04.08.2004 135 20 94
Риск 8507 16.12.1999 198 34 88
Ритм 5 08.06.2003 28 10 70
Родион 206 10.09.1999 11 6 79
Родник 700 18.11.2000 21 11 82
Родон 740 01.08.2006 157 72 93
