Удой, кг Жир, % Жир, кг Белок, % Белок, кг
реднее Оценка Среднее Оценка Среднее Оценка Среднее Оценка Среднее Оценка
(EBV) (EBV) (EBV) (EBV) (EBV)
9070 1352,1 3,91 -0,01 353,56 50,80 3,22 0,07 291,6 49,5
6327 373,2 4,05 -0,01 255,75 15,91 3,21 -0,02 202,9 10,7
8888 692,4 3,81 0,05 338,67 33,42 3,13 -0,05 278,1 18,9
8486 574,3 3,96 0,01 335,55 24,13 3,32 0,01 281,8 19,6
8284 448,8 3,95 0,02 327,38 19,82 3,24 0,00 268,6 15,2
8193 869,4 4,21 0,04 338,88 36,99 3,32 0,05 269,9 31,3
8481 1152,8 3,81 -0,06 322,05 40,90 3,31 -0,02 280,4 36,3
9895 1386,5 3,80 -0,08 377,02 46,04 3,18 -0,06 315,0 39,4
7290 195,6 3,91 -0,02 284,77 6,54 3,23 0,00 235,3 6,2
7307 986,5 3,90 -0,02 284,40 36,05 3,13 -0,02 229,2 29,2
6383 -104,3 3,95 0,05 250,69 1,37 3,56 -0,01 229,4 -3,8
9330 162,0 3,87 -0,02 361,87 5,05 3,20 -0,01 299,4 3,5
9601 984,7 3,72 -0,08 356,34 31,13 3,24 -0,01 311,0 30,9
8048 1000,4 3,75 -0,04 302,73 36,01 3,31 -0,02 265,7 30,7
8175 883,4 4,01 -0,01 328,39 33,82 3,13 0,03 256,2 30,8
6308 -249,4 3,88 0,01 244,20 -9,31 3,16 -0,01 199,2 -9,2
6356 470,5 3,85 -0,10 244,85 10,61 3,10 -0,04 196,6 12,9
7371 365,5 4,08 -0,06 301,34 10,31 3,23 0,00 238,5 11,9
7931 543,1 3,87 0,00 305,98 21,82 3,26 0,00 258,3 18,0
7701 471,9 3,72 0,00 285,78 19,17 3,17 -0,01 244,1 14,9
10962 572,3 3,68 0,01 403,40 23,37 3,11 0,02 340,9 20,4
8837 673,4 3,90 -0,05 343,02 22,04 3,49 -0,01 309,4 21,4
8142 -34,7 4,00 0,02 325,18 0,32 3,29 0,01 268,4 -0,2
9100 751,3 3,87 0,03 351,68 31,60 3,31 0,04 300,3 27,7
8723 49,4 4,38 0,06 381,79 5,04 3,55 0,01 309,4 2,1
8371 706,7 4,02 -0,01 336,00 27,40 3,26 -0,02 273,1 21,4
8600 1671,9 3,86 -0,30 329,51 39,00 3,13 -0,07 269,0 47,5
6692 279,5 3,77 -0,10 251,77 4,34 3,14 -0,01 210,3 8,5
9069 612,1 3,90 -0,01 353,33 24,65 3,32 0,00 300,2 20,1
9050 1040,8 3,92 -0,05 353,70 35,43 3,26 -0,02 294,5 32,0
8821 896,8 3,95 -0,05 347,57 30,91 3,37 -0,02 297,3 27,4
9126 1015,2 3,65 -0,06 333,55 32,17 3,20 -0,02 291,3 29,9
5961 530,4 4,17 0,02 248,00 21,76 3,21 0,00 190,9 16,7
8435 328,5 3,97 0,03 332,89 16,01 3,32 0,02 279,0 12,0
7110 636,9 3,86 -0,06 274,30 20,53 3,23 -0,04 229,4 18,0
07
10
Кличка Инв. № Идент. № Дата Кол-во Стадо- Досто- Ср
рождения дочерей год- вер-
Сабпоп 138124515 сезон ность
Сабре 17253930
Садженд-Ет 69981344 US0138124515 27.11.2006 48 23 78
Сайзл 62078900
Сайлер 2328 US0017253930 28.11.1996 167 13 91
Сайлинг 62433020
Сакс 2371402577 US0069981344 05.11.2010 29 24 78
Саладин-М 464523
Сален 4973 US0062078900 01.10.2004 20 15 73
Саллас 346795587
Салли 64795909 NL0426723282 09.08.2005 24 11 74
Салли 10151
Саломон 253100 US0062433020 27.12.2005 86 36 88
Салун 70358061
Салфорд 9980941 DK2371402577 18.07.2013 197 44 93
Сальвадор 2359
Сальвино 71921994 DE0348222292 15.06.2004 167 57 92
Салют 15
Салют 4516 04.03.2002 4 2 78
Салют 2239
Самарис 3372306369 DE0346795587 20.06.2003 49 37 87
Самбо 62398831
Самбуру 534383150 US0064795909 13.09.2007 58 15 86
Саммит 105251703
Самори 10811459 22.03.2014 26 3 66
Самсон 3920
Самсунг 271 DK0000253100 22.11.2008 84 17 87
Самуэло 4608
Сана 60817488 US0070358061 09.04.2011 30 16 74
Сандал 705
Сандал 3656 CA0009980941 29.01.2009 60 18 82
Сандерс 64552203
Сандор 3372306715 US0071181835 09.03.2013 466 133 97
Сандэнс 882811556
Санни Бой 311651443 US0071921994 28.07.2012 232 36 94 1
RU1890000055 27.05.2001 5 5 76
25.07.2007 154 44 94
23.03.2010 76 23 83
DK3372306369 20.04.2014 39 21 75
US0062398831 08.08.2005 20 12 76
DE0534383150 12.11.2005 196 110 95
CA0105251703 08.07.2008 249 52 93
DE0537499092 07.05.2012 80 30 86
19.09.2013 129 46 90
CA0006501290 14.04.1996 7 3 89
US0207184648 09.09.1999 36 20 85
US0060817488 07.03.2002 24 14 84
RU5090001417 20.05.2000 81 27 93
NL0520636565 06.09.2009 103 36 89
US0064552203 10.06.2006 35 15 81
DK3372306715 18.02.2015 290 55 95
NL0882811556 28.04.2012 161 59 93
NL0311651443 26.05.1985 32 20 80
08
Удой, кг Жир, % Жир, кг Белок, % Белок, кг
реднее Оценка Среднее Оценка Среднее Оценка Среднее Оценка Среднее Оценка
(EBV) (EBV) (EBV) (EBV) (EBV)
6973 627,3 3,81 -0,10 265,19 17,55 3,41 0,02 237,3 21,3
8790 520,0 3,72 -0,04 327,06 17,24 3,27 0,00 287,3 17,0
8951 1251,9 3,84 -0,05 343,44 43,44 3,29 0,00 295,1 40,5
8485 782,5 3,83 -0,03 325,28 28,73 3,19 -0,01 270,7 25,0
5845 -320,3 3,88 -0,04 225,41 -15,38 3,23 -0,04 188,5 -13,2
8883 1052,8 3,78 -0,04 336,63 37,12 3,16 -0,04 280,6 30,0
8660 1385,6 3,85 -0,08 333,01 48,40 3,15 -0,02 272,6 42,8
6769 462,0 3,96 -0,02 268,94 17,48 3,18 -0,03 216,2 12,9
5291 274,6 3,88 0,00 205,01 11,30 3,20 0,01 169,0 9,3
8321 392,2 3,93 0,04 327,50 18,69 3,29 0,01 273,3 13,2
8551 823,4 3,81 -0,07 326,46 25,77 3,15 -0,02 269,9 24,7
8450 1300,2 3,91 -0,01 330,42 48,93 3,12 -0,03 263,7 39,1
7012 281,0 4,07 0,06 284,60 15,35 3,20 0,02 224,3 10,3
9058 1684,4 3,89 -0,05 351,25 59,38 3,22 -0,05 292,2 50,1
9558 673,1 3,74 -0,02 356,63 24,81 3,15 -0,03 301,1 19,4
9322 747,2 3,83 0,01 356,39 30,50 3,25 0,03 302,1 27,2
10278 1533,5 3,90 0,01 400,77 60,80 3,22 -0,01 331,6 49,7
6133 482,3 3,81 0,05 233,57 21,14 3,04 0,00 185,9 14,5
6198 505,9 3,72 -0,04 230,41 16,04 3,17 -0,02 196,5 14,7
7042 179,0 4,01 0,15 283,10 17,64 3,16 0,04 222,8 8,7
9048 804,2 3,81 -0,15 341,71 17,44 3,33 -0,01 300,7 25,4
8123 1057,7 3,98 0,02 323,41 41,80 3,16 0,02 257,3 35,1
8704 779,4 3,78 -0,07 328,39 24,98 3,32 -0,03 288,5 23,4
6453 312,5 3,86 0,02 249,30 14,48 3,18 0,00 205,4 10,2
8738 701,5 3,86 0,12 337,19 38,56 3,38 0,03 294,5 25,2
9174 845,8 3,86 0,09 353,65 41,40 3,22 0,00 295,4 27,4
7540 457,2 3,71 -0,06 278,64 12,22 3,14 -0,02 236,7 14,0
7028 297,6 3,97 -0,02 279,01 11,47 3,23 0,01 227,5 11,4
8191 918,8 3,87 -0,01 316,71 34,88 3,21 -0,02 263,0 27,7
7022 353,3 4,26 -0,01 300,28 14,61 3,25 0,00 228,8 11,5
8046 -36,2 3,73 -0,07 300,33 -4,66 3,18 -0,05 256,1 -4,8
8056 975,9 3,98 -0,02 319,81 35,70 3,28 0,01 264,9 31,9
9147 1015,4 3,78 -0,14 344,79 27,81 3,34 0,05 305,3 37,7
8699 644,3 3,94 0,03 341,70 28,43 3,30 0,03 287,0 23,7
7023 660,6 4,17 -0,05 292,52 22,06 3,21 -0,03 225,1 18,9
Кличка Инв. № Идент. № Дата Кол-во Стадо- Досто- Ср
рождения дочерей год- вер-
Санрей 4109204856 сезон ность
Сансет-М 537752870
Сансиро 355414067 DK4109204856 15.10.2013 291 48 94
Сантал 101 DE0537752870 20.06.2013 61 15 82
Сантана 379401837 DE0355414067 16.01.2012 37 29 77
Сантана 11538388 CA0000394283 04.09.1987 2 2 74
Сантур 3372306035 NL0379401837 15.10.2003 25 22 74
Санфиш 3012643773 CA0011538388 01.11.2012 55 32 82
Санфлауэр 442327707 DK3372306035 29.05.2013 258 44 94
Санчез 134422312 US3012643773 28.07.2013 25 18 69
Санчез 106357357 NL0442327707 10.12.2005 19 15 74
Саппорт 343990114 US0134422312 18.04.2003 9 9 79
Сапфир 1269 CA0106357357 01.05.2010 51 17 78
Сатир 207641905 NL0343990114 13.07.2002 6 6 81
Сатисфу 358235544 19.08.2011 269 39 94
Сатурн 79435201 US0207641905 12.03.2000 19 14 82
Сатурн 116650397 DE0358235544 05.03.2015 56 33 81
Саундэр 71744427 RU5090004492 05.10.2001 6 3 78
Сафир 5342 DE0116650397 15.09.2009 291 73 95
Саша 10811019 US0071744427 30.05.2013 361 103 96
Саян 64774 15.06.2010 384 48 95
Саян 2237 DE0662449035 12.06.2004 52 23 84
Саян 2371402550 04.12.2005 45 17 82
Свин П 73276746 DK2371402550 07.07.2009 123 35 89
Сворд 104112309 US0073276746 18.05.2013 232 56 93
Сеавер 137012381 CA0104112309 07.02.2014 47 26 78
Себастьян 138738583 US0137012381 23.10.2006 84 35 87
Север 593 US0138738583 08.12.2005 121 99 92
Секвойя 64188829 01.11.2007 87 28 89
Секрет 10502772 US0064188829 11.10.2005 244 63 95
Селвид 9527 US0001856904 19.12.2007 60 33 83
Селекшн 106670937 01.11.1980 34 2 78
Селен 708 CA0006670937 02.11.2005 180 68 94
Селест 354891684 RU5090001656 02.09.2011 360 79 96
Селигер 5577 DE0354891684 29.01.1997 6 5 90
CA0011329567 11.10.2011 23 20 71
22.01.2012 76 30 85
10
Удой, кг Жир, % Жир, кг Белок, % Белок, кг
реднее Оценка Среднее Оценка Среднее Оценка Среднее Оценка Среднее Оценка
(EBV) (EBV) (EBV) (EBV) (EBV)
8072 267,5 4,20 0,03 338,81 11,73 3,21 -0,03 259,5 6,7
9999 824,3 3,82 -0,02 380,44 30,26 3,31 -0,01 330,1 26,1
8578 701,6 3,85 -0,09 330,52 21,14 3,30 -0,01 283,1 22,1
6813 -543,2 3,80 0,03 259,01 -16,69 3,07 -0,02 209,1 -18,4
8377 -266,5 3,95 0,00 330,52 -10,06 3,27 0,02 273,6 -7,3
8641 560,9 3,94 -0,01 339,66 21,85 3,28 0,01 283,3 19,3
7363 399,5 4,04 0,02 297,44 17,53 3,14 -0,02 230,8 11,4
9826 2016,0 3,88 -0,02 381,08 72,47 3,34 0,00 328,1 66,0
8314 292,7 3,93 0,03 327,26 15,02 3,27 0,02 272,2 10,9
8516 762,3 3,83 -0,07 323,95 22,20 3,32 -0,01 281,4 23,2
7761 792,2 3,89 0,02 302,76 32,55 3,29 -0,01 255,5 25,2
8269 536,2 4,02 -0,02 333,02 19,75 3,32 0,03 273,9 20,1
6782 852,5 3,98 -0,03 269,33 30,65 3,18 -0,01 216,0 26,5
8146 1013,8 3,72 0,09 302,31 44,07 3,16 -0,03 258,1 31,1
7614 109,3 3,82 0,02 289,80 9,15 3,37 0,06 255,7 7,9
7366 -98,8 4,00 -0,02 294,99 -3,90 3,13 -0,02 231,0 -4,5
6590 857,5 3,92 -0,08 257,97 28,12 3,09 -0,03 203,6 25,1
9505 1136,2 3,78 0,00 359,00 44,23 3,23 0,02 307,2 38,8
7149 1122,7 3,99 0,03 285,55 46,80 3,26 -0,03 233,3 34,1
8430 995,1 3,69 -0,12 311,06 28,52 3,34 -0,08 280,8 25,5
6332 133,3 3,90 -0,02 246,71 3,31 3,13 0,01 197,9 5,4
6282 482,2 3,81 0,02 239,42 20,13 3,08 -0,02 193,7 14,2
8071 814,3 3,81 -0,08 305,61 24,37 3,10 -0,01 250,5 25,3
8238 319,3 3,83 0,01 315,01 13,97 3,28 -0,01 269,3 9,3
7995 514,9 3,87 -0,02 309,08 18,87 3,23 0,02 257,8 17,7
8208 40,1 3,97 0,01 325,03 2,55 3,30 0,02 270,5 2,4
8008 199,8 3,76 -0,07 300,55 3,24 3,22 0,00 258,8 6,0
6536 887,0 3,81 -0,06 248,58 30,47 3,07 -0,05 200,4 24,1
8690 702,5 3,92 -0,03 340,68 25,36 3,29 0,00 286,1 23,3
8375 900,2 3,99 0,02 333,25 33,72 3,31 0,00 277,5 28,8
6090 509,3 3,97 0,00 241,21 20,34 3,19 0,00 194,1 16,1
8430 216,6 3,96 0,13 333,18 21,07 3,23 0,00 272,5 7,3
6005 75,4 3,92 0,11 235,28 11,92 3,10 0,02 185,9 3,5
8663 908,7 3,91 0,00 338,70 36,93 3,32 0,01 287,6 31,3
8583 -19,9 3,76 -0,05 322,05 -0,22 3,24 -0,02 279,6 -2,8
09
11
Кличка Инв. № Идент. № Дата Кол-во Стадо- Досто- Ср
рождения дочерей год- вер-
сезон ность
Селло 120873995 NL0120873995 05.08.1995 4 3 80
RU5090001546 15.07.2003 170 22 88
Сельдерей 1640 NL0881354889 05.03.2011 207 75 94
NL0342544408 18.06.2002 169 98 96
Сенатор 5488 NL0376660853 07.10.2003 81 15 89
CA0011160880 07.09.2010 525 45 96
Сепрайз 342544408 DK0000253194 14.01.2009 9 5 65
CA0011696654 13.01.2013 78 10 86
Сервер 376660853 US0065974947 22.10.2008 47 16 78
DE0115189928 18.03.2006 21 14 71
Сервер 11160880 27.11.2005 107 29 92
DK3372306157 25.09.2013 563 88 97
Сервис 253194 CA0011538412 11.02.2013 335 83 96
US0137477179 06.04.2006 25 12 78
Сёртэн 11696654 US0062175895 03.10.2005 330 75 96
DE0535867302 05.01.2009 165 45 89
Сессион 65974947 CA0009428124 28.11.2002 24 11 75
RU5090001548 14.10.2003 517 76 96
Сестерз 10567451 06.06.2005 22 6 80
RU5090000852 21.09.1992 10 3 72
Сеул 64596 CA0007832267 11.10.2006 259 56 94
NL0938012142 15.03.2011 212 83 94
Сеул 3372306157 US0070358050 24.03.2011 200 53 93
US0072156794 10.04.2013 60 36 86
Сигал-М 11538412 DK4109204836 14.09.2013 118 38 89
CA0011087628 21.08.2010 52 14 82
Сигниф-Пи 137477179 DK2981401869 28.08.2005 361 101 98
US0050840893 20.07.2005 60 27 87
Сид 62175895 DK0000257771 01.09.2014 90 44 87
CA0011004723 27.06.2011 47 13 81
Сиддик 35867302 CA0011538488 11.09.2013 87 31 84
NL0169100560 07.08.1997 1 75
Сидней 9428124 US3012559846 10.08.2013 1 35 85
DE0579967565 13.11.2003 76 15 85
Сидней 1672 DE0666268032 29.04.2013 53 19 74
34
Сидней 335
Сидней 6 2532650
Сидуал 7832267
Сильвер 1214
Сильвер 70358050
Сильвер 72156794
Сильвер 4109204836
Сильвио 11087628
Сименс 1869
Симон 50840893
Симон 257771
Симпатико 11004723
Симфони 8488
Синатра 501743 169100560
Синерджи 3012559846
Синклер 257220
Синус 666268032
10
Удой, кг Жир, % Жир, кг Белок, % Белок, кг
реднее Оценка Среднее Оценка Среднее Оценка Среднее Оценка Среднее Оценка
(EBV) (EBV) (EBV) (EBV) (EBV)
6731 80,2 4,25 0,01 286,38 4,32 3,42 0,03 230,2 5,1
6154 -19,3 3,95 -0,02 243,16 -1,81 3,23 -0,02 198,7 -2,0
8685 686,5 3,73 -0,11 323,94 18,62 3,17 -0,05 274,8 17,8
7131 188,1 4,09 0,01 291,79 8,24 3,21 0,01 228,7 6,6
7116 220,7 3,84 0,08 272,90 13,54 3,19 0,03 227,0 8,7
7175 660,8 4,01 0,00 287,97 25,58 3,32 0,01 238,0 21,8
8301 1030,0 3,82 0,00 316,60 38,40 3,18 -0,01 263,7 32,0
9949 1682,2 3,85 -0,10 381,71 54,52 3,17 -0,03 316,4 50,6
8464 403,8 3,86 0,02 326,97 17,69 3,29 -0,02 278,8 11,8
9063 1220,0 3,76 -0,07 339,19 40,21 3,38 -0,03 307,2 37,3
6367 172,3 3,95 -0,07 251,89 1,94 3,14 -0,02 200,2 4,2
7603 505,0 4,07 -0,11 308,58 9,97 3,19 -0,02 242,7 14,6
8181 1123,5 4,12 -0,10 336,60 37,98 3,39 -0,02 277,6 35,6
9025 1040,3 3,92 -0,03 353,63 38,28 3,24 -0,03 291,8 30,8
8716 234,1 3,83 -0,05 332,19 4,88 3,25 0,00 283,7 7,5
6974 294,0 3,88 -0,07 270,24 6,98 3,20 -0,01 223,4 9,1
7465 638,6 3,88 -0,04 289,86 20,53 3,08 0,00 230,0 20,6
8073 607,1 3,77 -0,03 302,66 21,55 3,17 -0,02 256,2 18,4
5295 30,1 3,75 0,08 198,51 6,70 3,02 -0,03 160,0 -0,2
6784 37,9 3,84 0,01 260,02 2,15 3,14 0,02 212,7 2,8
8061 546,0 3,82 0,01 307,32 21,41 3,29 0,01 265,2 18,3
8579 1102,3 3,80 -0,10 325,32 34,70 3,22 -0,02 275,6 34,5
9343 1087,9 3,91 0,01 364,98 43,73 3,27 -0,02 305,7 34,1
7985 1608,6 3,85 -0,10 308,12 57,10 3,29 0,01 264,6 53,0
8145 1292,7 3,96 -0,10 321,18 42,44 3,12 -0,03 253,4 38,0
8159 781,2 3,84 -0,08 312,55 24,29 3,19 -0,03 259,8 22,6
6407 371,4 3,92 -0,04 251,27 12,57 3,18 0,02 204,2 13,2
8146 553,4 3,83 -0,01 311,09 20,81 3,14 -0,02 255,6 16,0
8270 157,1 3,91 0,06 323,10 11,07 3,30 0,02 272,4 6,3
9747 1683,4 3,53 -0,14 341,99 51,07 3,02 -0,06 292,9 47,0
7649 651,3 3,88 -0,02 296,93 25,20 3,22 0,00 246,6 21,3
9415 483,9 3,77 -0,04 354,60 14,04 3,25 -0,02 306,1 13,6
8812 1295,5 3,92 0,05 345,29 54,67 3,30 0,01 290,6 42,9
7071 545,1 3,81 -0,07 268,84 16,29 3,15 -0,07 222,8 12,2
8926 992,5 3,83 -0,04 341,43 34,43 3,23 -0,01 288,4 31,0
Кличка Инв. № Идент. № Дата Кол-во Стадо- Досто- Ср
рождения дочерей год- вер-
сезон ность
Сиокс 1984 NL0337419843 04.05.2002 75 40 97
05.11.1999 96 32 89
Сириус 5 CA0007866458 27.04.2006 127 42 91
NL0530514790 06.05.2009 62 17 80
Сириус 7866458 07.12.2014 35 11 73
DE0356333331 09.01.2013 87 28 86
Сириус 14790 DK0337230646 23.06.2014 55 33 81
NL0948106260 24.02.2012 19 17 65
Сириус 142989 RU5090001504 08.04.2007 29 14 75
CA0107066726 27.02.2011 351 46 94
Сириус-М 56333331 IT02099051435 25.04.2010 30 19 72
CA0007677410 05.12.2005 35 23 79
Ситизен 3372306460 US0062564884 07.09.2005 92 39 90
DE0351248686 13.11.2007 17 10 68
Скайфол 948106260 CA0105251750 03.11.2008 678 153 98
US0062190170 14.09.2006 354 106 96
Сканер 7733 26.05.2014 72 7 84
CA0009979605 28.05.2007 394 65 96
Скипи-М 107066726 US0070672880 26.08.2009 24 14 68
NL0388337402 05.04.2011 44 34 81
Сколари 20990514352 CA0011294722 24.01.2006 83 15 89
CA0011218183 01.05.2011 5 5 66
Скотт 7677410 NL0546483691 31.07.2011 704 142 98
CA0108250961 28.02.2011 432 128 97
Слай 62564884 DE0769582276 21.03.2013 23 14 69
US0136750305 20.03.2011 15 13 66
Слай-М 51248686 DE0354412245 03.08.2005 315 39 96
NL0388965513 26.03.2011 11 11 71
Слейк 105251750 NL0933138335 14.01.2005 11 8 94
NL0538295350 28.09.2011 62 39 84
См 62190170 DE0536762679 26.04.2011 338 140 96
US0065801592 30.01.2011 71 47 86
Смарт 10274 CA0011591527 16.08.2009 908 116 98
08.03.2013 166 66 92
Смартин 78 05.04.2005 3 1 71
Смокин 9979605
Смурф 70672880
Снежок 3740
Сноу 11294722
Сноу 11218183
Сноу 546483691
Сноубиз Л 108250961
Сноуборд 769582276
Сноукрест Арлин136750305
Сноумастер 354412245
Сноумэн 388965513
Сноураш 40731
Сноуфивер 538295350
Сноуфлак 536762679
Собески 65801592
Соблазн 11591527
Сокол 766
11
Удой, кг Жир, % Жир, кг Белок, % Белок, кг
реднее Оценка Среднее Оценка Среднее Оценка Среднее Оценка Среднее Оценка
(EBV) (EBV) (EBV) (EBV) (EBV)
7218 378,9 3,82 0,05 273,85 20,13 3,16 -0,02 228,5 11,0
5598 152,9 3,85 -0,06 215,34 2,76 3,20 -0,03 179,0 3,2
7349 242,2 3,93 -0,02 287,98 7,95 3,17 -0,05 233,7 5,0
8031 670,3 4,39 0,07 351,49 31,68 3,20 -0,01 256,3 20,9
6589 103,0 4,20 -0,03 276,39 2,33 3,02 -0,03 199,2 2,2
8402 875,6 4,26 -0,19 357,35 20,52 3,44 0,05 289,2 32,9
9499 1677,0 3,83 -0,06 362,03 58,21 3,32 0,01 315,4 56,1
8555 563,5 3,91 0,00 335,98 24,10 3,30 0,03 282,0 20,3
7003 786,7 4,10 0,04 286,67 33,75 3,21 -0,01 225,2 24,3
7915 621,2 3,87 -0,02 305,84 22,90 3,19 -0,02 253,1 19,1
8314 510,8 3,91 -0,01 323,93 20,18 3,28 -0,02 272,7 15,2
8005 489,3 4,04 0,12 323,85 27,88 3,25 0,07 261,6 21,1
7699 541,4 3,72 -0,03 286,75 19,13 3,20 -0,01 246,5 17,3
7244 15,0 4,35 -0,21 316,53 -15,57 3,33 -0,08 240,6 -5,6
7145 783,2 4,03 0,01 287,05 31,07 3,15 -0,01 225,3 24,2
9006 1214,4 3,80 -0,03 341,58 44,97 3,20 -0,03 288,0 36,3
7415 710,4 3,85 -0,04 285,23 24,52 3,07 -0,01 227,4 22,3
7940 930,1 3,75 -0,10 296,76 27,53 3,28 0,02 260,6 32,0
9807 1001,1 3,90 0,00 382,19 37,25 3,23 0,00 316,7 31,9
8932 1378,7 3,88 -0,09 344,73 44,31 3,29 -0,02 293,4 43,4
7608 476,8 3,90 -0,02 296,25 16,74 3,09 -0,02 234,7 14,1
8937 1111,4 3,89 -0,02 347,93 41,70 3,31 0,01 296,0 37,9
7930 1639,2 3,84 -0,08 302,62 56,80 3,27 -0,01 259,6 53,1
9095 1731,4 3,84 -0,04 348,46 62,75 3,32 -0,01 301,2 56,4
8537 1406,9 3,95 -0,03 336,38 50,95 3,33 -0,03 284,6 43,4
8536 727,8 3,79 -0,05 324,23 25,35 3,27 -0,02 279,2 22,7
8201 977,0 3,82 -0,15 311,31 25,07 3,23 -0,03 264,2 28,6
8782 343,2 3,74 0,07 326,77 19,75 3,21 0,01 281,0 12,2
8746 1607,9 3,70 -0,07 323,64 57,32 3,35 -0,01 292,2 51,9
9604 1293,5 3,85 -0,04 369,62 47,40 3,29 -0,02 315,9 40,0
8808 1056,8 4,00 -0,02 351,48 40,36 3,27 0,00 288,3 34,2
8911 833,7 3,93 -0,02 349,28 30,84 3,32 -0,01 296,2 26,9
8311 685,5 4,00 -0,01 331,59 26,18 3,35 0,02 278,1 23,6
8816 1820,5 4,01 -0,05 348,29 62,93 3,24 -0,04 284,4 53,5
5670 -10,7 4,07 0,00 230,99 -0,67 3,11 -0,01 176,1 -1,2
11
11
Кличка Инв. № Идент. № Дата Кол-во Стадо- Досто- Ср
рождения дочерей год- вер-
сезон ность
Сократ 133126053 US0133126053 16.07.2002 12 8 88
DK0002250423 05.12.2005 213 106 95
Сол 250354 DE0348827973 06.09.2005 262 71 95
DK0000257586 17.06.2014 60 33 82
Солано-М 48827973 12.06.2012 27 70
RU5090004619 15.04.2014 42 7 69
Соларис 257586 CA0008956393 19.11.2002 93 7 91
DE0352800338 02.04.2007 229 19 95
Солист 20629 DE0661492131 06.01.2009 38 89 77
CA0011508051 19.09.2000 378 11 97
Солист 104 RU2390001994 31.12.2012 824 61 98
NL0926586921 17.08.2001 47 64 81
Соло 62181522 DE0348082495 05.09.2014 121 9 85
NL0767171544 26.08.2003 574 19 97
Солтис 8956393 US0001964484 21.11.2011 38 162 75
NL0870273946 14.09.1984 39 9 91
Солянум-М 832430 CA0006860836 02.06.2014 182 12 93
NL0520629046 24.10.1997 122 41 91
Солярис 61492131 CA0106745370 28.09.2008 149 16 91
CA0011084166 26.02.2011 210 39 87
Солярис 11508051 US0066636663 19.07.2010 29 7 73
US0137583573 24.02.2009 31 19 77
Сонет 112 DK0000257050 17.01.2006 24 17 77
US0132395373 07.11.2013 61 9 83
Сорэндос 926586921 US0207641240 26.11.2001 234 31 95
US0070098604 13.07.2003 5 70 75
Сотти-М 463554 CA0007425444 12.08.2010 184 4 93
DK0000257777 26.08.2004 34 54 82
Соузлэнд 767171544 24.09.2014 173 20 92
CA0011113977 09.11.2003 35 52 82
Соутвинд 10502903 DK3372306127 02.06.2010 26 22 73
CA0108033914 19.08.2013 249 13 94
Соутленд Ликуид870273946 15.10.2012 117 51 89
DE1015240086 14.11.1994 29 93
Спай 6860836 27.01.1994 7 2 79
3 3
Спайдермен 520629046
Спайк 106745370
Спайс-М 11084166
Спар 66636663
Спарк 137583573
Спарки 257050
Спарта 132395373
Спартакус 207641240
Спартен 70098604
Спейсшип 7425444
Спикер 257777
Спирит 8939
Спич 11113977
Спринг 3372306127
Спринт 108033914
Спрут 9981
Стадел 297344 15240086
12
Удой, кг Жир, % Жир, кг Белок, % Белок, кг
реднее Оценка Среднее Оценка Среднее Оценка Среднее Оценка Среднее Оценка
(EBV) (EBV) (EBV) (EBV) (EBV)
8753 758,6 3,93 -0,05 345,75 25,50 3,18 -0,04 277,4 21,7
8358 572,7 3,91 -0,05 327,56 18,66 3,35 0,00 278,9 18,5
7707 506,7 4,06 -0,04 312,84 16,72 3,28 0,00 252,8 16,3
8649 859,6 3,82 0,04 330,46 36,52 3,26 0,01 280,8 27,6
6782 -784,8 3,84 0,00 260,03 -20,35 3,26 -0,01 221,3 -20,0
7541 -242,6 3,83 0,02 288,79 -5,48 3,30 0,00 249,2 -7,5
5358 -521,4 3,95 0,01 211,75 -18,45 3,21 -0,01 171,8 -16,9
8061 386,4 3,88 -0,01 313,20 14,99 3,21 0,00 259,2 12,8
5913 645,0 3,89 -0,13 231,05 16,63 3,08 -0,02 182,7 20,3
5776 52,7 3,83 0,03 221,22 4,58 3,19 0,00 184,1 2,1
7843 326,0 3,71 -0,01 290,95 12,72 3,23 -0,01 252,9 9,9
6315 189,1 3,84 0,02 242,21 8,24 3,22 -0,01 203,6 5,4
7883 919,1 4,07 -0,03 319,85 34,05 3,18 -0,02 250,9 28,2
6617 -35,6 3,98 -0,06 262,49 -6,14 3,18 -0,02 210,7 -2,4
8537 1048,3 3,75 0,00 319,86 40,50 3,28 0,00 280,2 34,0
8035 302,9 3,66 0,00 294,45 13,80 3,24 -0,01 260,3 9,5
8157 773,7 3,84 -0,02 312,30 28,58 3,29 -0,02 268,0 23,7
7215 717,6 3,69 -0,03 265,72 24,78 3,18 -0,01 229,5 22,0
7254 1176,0 3,94 -0,15 284,28 35,50 3,31 -0,01 240,2 37,4
9619 726,5 3,82 0,00 367,49 28,33 3,30 -0,01 317,5 22,6
