The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Каталог оценки быков BLUP 2021

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by vica6, 2021-07-14 04:43:40

Каталог оценки быков BLUP 2021

Каталог оценки быков BLUP 2021

82

Удой, кг Жир, % Жир, кг Белок, % Белок, кг

реднее Оценка Среднее Оценка Среднее Оценка Среднее Оценка Среднее Оценка
(EBV) (EBV) (EBV) (EBV) (EBV)

8335 185,1 3,72 -0,06 310,1 2,6 3,23 -0,02 269,6 4,1
10105 980,3 3,87 -0,03 390,0 33,8 3,26 -0,05 329,1 26,2
5408 65,5 3,86 0,01 208,9 4,0 3,18 0,00 172,0 2,7
6694 154,4 3,90 -0,02 260,9 4,1 3,10 -0,02 207,8 2,8
5314 -118,0 3,80 -0,04 201,9 -7,2 3,10 0,00 164,7 -4,2
8523 -535,3 3,72 0,02 317,2 -13,7 3,23 0,00 275,6 -16,8
6464 667,3 3,85 -0,01 248,6 22,5 3,20 0,00 206,6 20,6
9744 522,5 3,67 0,00 357,0 19,5 3,24 -0,02 315,8 14,7
8220 -445,3 3,69 -0,05 303,1 -18,5 3,23 -0,01 265,4 -15,1
8147 -711,0 3,71 0,04 302,0 -20,1 3,24 0,00 263,8 -22,0
8477 -33,5 3,79 -0,04 320,2 -2,4 3,23 0,00 273,8 -0,9
9394 -58,3 3,59 -0,19 337,1 -15,9 3,39 0,02 318,2 -0,3
о-пестрой масти (32)
8320 555,0 3,94 0,03 327,5 24,4 3,33 0,03 276,9 20,7
9314 649,3 3,89 -0,03 362,9 23,3 3,29 0,00 307,0 21,4
3996 -542,5 3,91 0,04 156,2 -17,4 3,20 0,06 127,8 -13,3
7792 -240,6 3,89 0,00 302,4 -8,6 3,31 -0,01 257,1 -8,9
7801 822,7 3,86 0,01 300,7 33,5 3,31 0,00 258,1 27,1
6772 826,9 3,81 -0,04 258,9 29,7 3,41 -0,01 231,7 26,5
7563 832,6 3,96 -0,05 300,1 27,9 3,11 -0,02 235,7 24,7
4724 -38,5 3,88 0,01 183,3 -0,4 3,03 0,00 143,2 -0,6
8703 1278,6 3,69 -0,08 319,9 40,7 3,37 0,00 293,6 42,3
8323 530,7 4,09 -0,02 340,0 16,9 3,41 -0,07 284,1 12,4
5585 169,2 4,05 -0,04 226,2 6,1 3,11 0,00 173,8 6,0
8120 773,7 4,14 0,02 336,5 29,5 3,20 0,03 260,1 27,1
7312 507,0 3,82 0,01 279,6 21,5 3,22 -0,01 235,1 15,1
10468 1032,2 3,90 -0,02 408,4 36,6 3,19 -0,02 333,8 31,9
12698 904,3 3,84 -0,02 488,0 33,4 3,33 0,00 422,1 29,3
9485 1110,9 3,68 -0,10 349,2 33,9 3,12 -0,05 295,3 30,9
7443 634,9 3,80 -0,04 282,9 22,5 3,27 -0,02 242,7 19,5
8479 874,1 3,56 -0,04 301,8 30,7 3,39 -0,01 287,7 27,3
11219 1382,8 3,80 -0,04 426,3 49,0 3,10 -0,04 347,8 40,9

Кличка Инв. № Идент. № Дата Кол-во Стадо- Досто- Ср
рождения дочерей год- вер-
Акапулько 69990150 сезон ность
Акапулько 536817555
Аквула 356948487 US0006999015 25.01.2011 12 5 57 1
Аккорд 288861089
Аккорд 721645445 DE0536817555 25.05.2011 12 9 56
Аконнор 345085334
Аксель Роз 5274722993 DE0356948487 23.05.2014 20 16 64
Аксель-Ет 73341815
Аладос-М 723070029 30.03.2000 1 1 53
Аламо 639869605
Алан 53557280 NL0721645445 04.02.2016 1 1 33
Алгер 264152806
Алдан 357565192 DE0345085334 10.03.2000 1 1 43
Алекс 349364454
Алекс 36065 PL5274722993 16.02.2010 1 1 26
Алекс 3014561937
Александер 272173125 US0073341815 10.06.2015 7 2 47 1
Александр 4
Алерт 133553374 NL0723070029 13.04.2010 14 6 58
Алкими 69080973
Алладин 7317441 NL0639869605 08.09.2015 1 1 25
Аллаун 10673092
Алонцо 107685055 US0053557280 16.09.2007 8 6 61
Алоуд 11703385
Алсак 107993374 NL0264152806 15.01.2000 1 1 54
Алтай 357747033
Алфалфа 71088755 DE0357565192 17.08.2014 6 3 45
Альберт 1012111787
Альбом 4689 DE0349364454 03.12.2003 1 1 7 1
Альта 5г 71302858
Альта Акс 70346343 DE1602736065 20.04.2010 1 1 35
Альта Амулет 3129205459
US3014561937 12.07.2014 2 2 34

14.07.2000 1 1 57

RU5090000304 28.04.1992 1 1 40

US0133553374 14.10.2002 2 2 65

US0069080973 22.06.2010 2 1 65

CA0007317441 22.12.2001 6 6 64

DE0580120289 28.11.2004 18 10 64

CA0107685055 31.07.2013 2 2 29

CA0011703385 09.09.2013 1 1 26

CA0107993374 21.03.2013 5 4 45

DE0357747033 16.04.2015 2 1 34

US0071088755 14.12.2012 2 2 38

DE1012111787 06.02.1994 1 1 7

01.08.2014 5 2 41

US0071302858 28.03.2012 1 1 36

US0070346343 20.03.2011 4 4 43

US3129205459 08.04.2015 3 3 35

18

Удой, кг Жир, % Жир, кг Белок, % Белок, кг

реднее Оценка Среднее Оценка Среднее Оценка Среднее Оценка Среднее Оценка
(EBV) (EBV) (EBV) (EBV) (EBV)

10201 1594,4 3,59 -0,09 365,0 51,7 3,08 -0,04 314,0 46,8
7777 105,6 3,78 0,01 291,9 7,4 3,30 -0,01 255,1 3,0
9145 1289,1 3,84 -0,02 349,0 46,0 3,30 -0,02 301,2 39,7
5987 515,9 4,40 0,04 263,4 23,4 3,40 0,00 203,6 16,6
8864 409,3 3,91 -0,02 346,6 15,0 3,22 0,00 285,0 13,4
6319 804,5 4,20 0,06 265,6 35,1 3,42 -0,01 216,2 24,4
6784 70,1 4,10 -0,01 277,9 2,9 3,21 -0,01 217,7 1,7
10305 2023,2 3,90 -0,11 401,3 65,6 3,52 -0,02 362,2 64,6
8822 1009,6 3,89 -0,07 342,4 32,0 3,38 -0,04 297,8 29,3
8002 813,2 3,24 -0,09 259,5 23,3 3,30 0,01 264,0 28,2
8148 750,7 3,76 -0,01 306,3 28,1 3,33 0,00 269,7 23,3
9811 650,8 3,78 -0,02 370,7 23,3 3,29 0,00 322,8 20,6
9672 904,6 3,81 -0,06 365,1 27,8 3,40 0,02 330,0 32,2
10458 213,1 4,13 0,00 432,0 7,4 3,20 0,00 334,5 6,4
8228 702,2 4,23 -0,14 348,3 18,3 3,03 -0,05 249,1 18,4
8680 1361,7 3,99 0,00 346,7 51,6 3,39 -0,02 294,6 42,5
8830 576,7 4,00 -0,03 353,2 18,5 3,20 0,01 282,6 19,5
8900 -299,2 4,00 0,00 356,0 -10,6 3,10 -0,01 275,9 -10,5
9092 25,1 4,06 0,01 370,4 4,6 3,27 0,00 296,8 0,7
9543 13,4 4,30 0,09 412,4 8,7 3,05 -0,01 292,1 -0,9
8405 624,1 3,84 -0,01 322,3 21,1 3,24 -0,02 272,6 18,1
8443 694,0 3,84 -0,09 324,1 19,7 3,45 0,00 291,7 22,2
9613 793,0 3,97 0,01 383,7 30,8 3,29 -0,01 314,5 24,0
8354 819,2 3,94 0,04 329,4 34,0 3,38 -0,01 282,5 25,6
8337 831,3 3,82 -0,04 317,9 29,8 3,17 -0,02 264,3 25,5
8849 962,9 4,04 0,04 357,3 40,2 3,23 -0,01 286,0 30,4
8490 1282,6 3,98 -0,01 337,4 48,3 3,26 -0,01 276,0 41,0
7890 -154,0 4,12 0,00 324,9 -5,0 3,20 0,00 252,2 -4,8
8570 403,6 3,84 0,00 329,3 18,3 3,33 0,04 285,1 17,8
9936 693,7 4,08 -0,10 405,1 20,4 3,26 -0,02 324,1 21,3
8096 389,0 4,04 0,01 324,0 16,6 3,40 0,00 274,1 12,5
8692 1469,7 3,98 -0,03 345,3 53,7 3,40 -0,02 295,5 46,4

83

18

Кличка Инв. № Идент. № Дата Кол-во Стадо- Досто- Ср
рождения дочерей год- вер-
сезон ность

Альта Арн 72395572 US0072395572 31.03.2013 7 6 49

Альта Арни 58504247 US0058504247 22.01.2012 15 5 58

Альта Арчи 264152798 NL0264152798 12.01.2000 2 2 52

Альта Банко 72615089 US0072615089 02.02.2014 4 2 39

Альта Бариста 762038996 NL0762038996 28.06.2014 1 1 36 1

Альта Боронда 3128043658 US3128043658 10.01.2015 1 1 30

Альта Бромайн 3125475826 US3125475826 09.08.2014 7 4 50

Альта Ванити 73162996 US0073162996 07.02.2014 2 2 36

Альта Варсити 65968736 US0065968736 09.01.2009 10 5 64

Альта Вафре 61980176 US0061980176 13.09.2004 4 4 48

Альта Вишин 72421381 US0072421381 05.04.2013 13 11 60

Альта Гатор 64700360 US0064700360 27.02.2008 2 2 42

Альта Гефен 3013023071 US3013023071 24.09.2013 4 2 36

Альта Джавер 3125475777 US3125475777 02.06.2014 10 3 49

Альта Джетро 7261003981 FR7261003981 27.10.2014 6 6 43

Альта Донателло 61488631 US0061488631 15.03.2004 3 2 56

Альта Жармил 140056749 US0140056749 09.06.2009 7 3 51

Альта Зап 137286579 US0137286579 12.12.2005 10 6 59

Альта Кадо 107931088 CA0107931088 02.08.2012 6 6 49

Альта Кин 3008609231 US3008609231 12.10.2011 2 2 38

Альта Коргон 381829933 NL0081829933 07.05.2004 4 3 52

Альта Корнель 767081320 NL0767081320 11.06.2013 10 9 55

Альта Космо 11558 US3014466160 05.03.2014 7 6 48 1

Альта Ламбо 74072170 US0074072170 25.10.2014 1 1 29 1

Альта Лейкер 69990160 US0069990160 02.02.2011 20 8 65

Альта Лидо 11606 US0072980093 14.06.2014 4 4 37

Альта Магнето 65685163 US0065685163 09.07.2008 7 5 64

Альта Максим 3013721472 US3013721472 20.10.2013 3 2 30

Альта Максимус-3129038326 US3129038326 03.09.2015 3 3 37

Альта Мегло 72615015 US0072615015 10.09.2013 4 4 40

Альта Мелхор 69473966 US0069473966 31.07.2010 9 9 56

Альта Мик 51765869 US0051765869 17.05.2002 4 4 65

84

Удой, кг Жир, % Жир, кг Белок, % Белок, кг

реднее Оценка Среднее Оценка Среднее Оценка Среднее Оценка Среднее Оценка
(EBV) (EBV) (EBV) (EBV) (EBV)

8507 721,1 3,90 0,01 331,9 29,6 3,19 -0,02 271,2 21,5
8871 988,1 3,96 -0,06 351,0 32,3 3,33 0,00 295,6 32,5
5573 458,3 3,83 0,01 213,6 20,8 3,37 -0,03 187,8 12,2
9407 607,2 4,03 0,03 380,7 28,1 3,31 0,02 312,5 23,1
10664 937,8 3,82 0,03 407,5 38,0 3,36 0,02 358,6 32,6
8386 672,4 3,99 -0,01 334,4 26,3 3,19 0,00 267,4 22,1
9714 756,7 3,64 -0,04 353,2 26,2 3,17 -0,01 308,4 23,3
6646 1133,8 4,21 -0,01 279,5 41,8 3,30 -0,02 218,9 35,2
8134 648,8 3,84 -0,03 312,4 24,8 3,33 -0,01 270,2 20,6
7674 814,3 3,67 -0,02 281,3 29,0 3,19 -0,01 244,7 25,0
9431 1618,1 3,86 -0,07 362,0 54,1 3,33 -0,04 314,7 49,7
9131 976,3 3,73 -0,05 341,5 33,4 3,29 0,00 300,4 31,6
8303 562,9 4,05 -0,03 335,7 20,5 3,08 -0,02 255,1 17,0
7635 965,2 3,57 -0,02 274,3 36,5 3,17 -0,02 242,0 29,6
9534 1171,8 3,83 -0,01 364,1 43,3 3,30 -0,01 313,2 37,2
6180 558,7 3,79 0,00 234,5 22,4 3,09 -0,01 191,2 17,5
8460 631,6 3,77 -0,04 319,4 21,8 3,32 -0,02 280,8 18,7
9943 899,1 3,92 -0,03 389,3 32,0 3,33 -0,03 330,6 26,4
9586 1032,1 4,00 -0,06 383,6 34,7 3,25 -0,03 312,0 30,4
7836 830,1 4,14 -0,07 321,1 26,5 3,24 -0,03 252,8 24,3
9583 406,3 3,76 -0,02 360,3 14,8 3,36 0,02 322,5 16,0
8970 1353,0 3,86 -0,02 345,0 50,8 3,24 0,00 290,4 43,6
11133 871,3 3,88 0,02 431,0 35,6 3,31 0,01 369,0 29,9
10445 985,1 3,27 -0,06 341,4 31,8 3,12 -0,02 326,1 29,9
7989 482,5 3,89 0,01 309,0 20,0 3,16 -0,04 252,0 11,9
8639 790,6 3,84 0,02 331,2 34,7 3,25 0,00 280,2 26,2
9161 1112,8 3,69 -0,10 336,7 33,7 3,24 -0,04 295,8 31,7
8899 1002,0 3,77 -0,04 335,2 35,3 3,22 -0,02 286,4 30,8
7019 850,9 3,78 -0,02 264,7 33,0 3,38 -0,01 237,3 26,7
9549 1135,9 3,64 -0,06 346,7 37,1 3,38 0,00 324,1 37,4
8983 746,3 3,79 -0,03 340,7 27,6 3,27 0,01 293,3 25,1
6277 475,4 3,87 -0,01 242,9 17,7 3,16 -0,01 198,6 14,8

Кличка Инв. № Идент. № Дата Кол-во Стадо- Досто- Ср
рождения дочерей год- вер-
сезон ность

Альта Нато 62563777 US0062563777 25.01.2006 5 5 52

Альта Нетбук 70694548 US0070694548 17.11.2011 1 1 35 1

Альта Оманде 394789811 NL0394789811 23.10.2004 1 1 35

Альта Омега 70346709 US0070346709 12.02.2012 13 11 59

Альта Орлан 494262203 NL0494262203 07.11.2009 2 2 43

Альта Пейнтер 3126779955 US3126779955 23.09.2014 11 9 55

Альта Перзидент 135395082 US0135395082 03.10.2003 13 7 60

Альта Полиш 3131131371 US3131131371 15.05.2015 3 3 39

Альта Портер 66757460 US0066757460 05.10.2009 2 2 37

Альта Поссес 3011527159 US3011527159 12.02.2013 1 1 34

Альта Премиум 66532638 US0066532638 17.05.2009 8 5 60

Альта Реманд 3014563630 US3014563630 30.06.2014 1 1 30

Альта Ривес 66532647 US0066532647 16.06.2009 6 2 50

Альта Рокит 74210065 US0074210065 05.04.2015 2 2 25 1

Альта Сабре 72615076 US0072615076 28.12.2013 18 14 58 1

Альта Сантано 666429996 DE0666429996 13.05.2014 6 4 43

Альта Сатель 68656255 US0068656255 18.11.2009 6 6 51

Альта Скетч 3012559635 US3012559635 10.07.2013 2 1 37

Альта Стил 3128365037 US3128365037 06.04.2015 1 1 32

Альта Тармак 7533486 CA0007533486 17.07.2004 7 6 57

Альта Тарнкей 3129128746 US3129128746 27.03.2015 20 5 63

Альта Тартини 135612558 US0135612558 20.07.2004 3 3 44

Альта Трибут 61077259 US0061077259 23.04.2004 6 5 62

Альта Тухот 3129128854 US3129128854 04.07.2015 11 8 47

Альта Фиксмен 522740642 NL0522740642 10.03.2009 1 1 22

Альта Фирибирд 3125475831 US3125475831 11.08.2014 3 2 36

Альта Фируп 73752884 US0073752884 09.08.2014 8 7 47

Альта Флайвил 3129128750 US3129128750 30.03.2015 6 5 44

Альта Фламенго 3123600815 US3123600815 27.03.2014 1 1 30

Альта Фокус 65917431 US0065917431 15.06.2008 8 4 63

Альта Фореве 3131131390 US3131131390 02.06.2015 2 2 34

Альта Харвик 3011611181 US3011611181 14.08.2013 15 9 57

18

Удой, кг Жир, % Жир, кг Белок, % Белок, кг

реднее Оценка Среднее Оценка Среднее Оценка Среднее Оценка Среднее Оценка
(EBV) (EBV) (EBV) (EBV) (EBV)

9134 645,7 3,93 -0,02 358,0 23,9 3,23 -0,01 293,1 19,4
10035 1002,9 3,70 -0,02 371,0 38,3 3,06 -0,01 307,6 31,4
8173 481,1 3,81 -0,02 311,0 18,3 3,31 0,00 270,3 15,5
8652 971,6 3,93 -0,03 340,6 35,9 3,34 -0,01 288,7 30,3
7175 672,9 4,16 0,02 297,8 27,4 3,44 -0,02 247,2 20,9
9413 1286,0 3,85 0,03 361,6 52,6 3,22 0,00 301,9 41,7
6667 588,7 3,83 0,01 255,6 23,5 3,16 0,02 211,0 20,4
8533 1459,5 3,91 0,00 332,7 56,4 3,30 0,01 281,3 48,4
7694 848,4 4,11 -0,06 315,1 27,8 3,45 -0,03 264,8 24,6
6640 939,3 4,20 -0,01 278,9 35,6 3,00 -0,01 199,2 31,1
8090 363,6 3,82 -0,03 308,6 13,6 3,27 -0,01 263,3 11,2
7041 607,4 3,92 0,01 276,0 25,4 3,19 0,00 224,4 19,8
8368 633,4 3,81 -0,02 318,8 23,5 3,34 -0,01 279,7 19,3
11645 1736,6 3,40 -0,06 401,1 58,1 3,16 -0,03 366,9 52,3
10113 287,5 3,78 -0,03 380,4 6,2 3,29 0,03 332,9 13,3
9700 1307,0 3,84 -0,01 371,6 48,7 3,21 -0,01 310,3 41,4
9574 1106,2 3,84 -0,07 367,5 36,0 3,30 -0,03 316,3 33,0
6465 724,2 3,88 -0,03 250,8 27,1 3,41 0,00 219,8 23,3
7986 1407,2 4,02 -0,04 320,9 51,7 3,43 0,00 273,8 45,9
8875 1089,7 3,93 -0,05 348,5 36,5 3,29 -0,03 291,8 32,0
7601 1034,4 3,87 -0,02 293,1 38,6 3,29 -0,02 249,3 32,0
8009 3,91 0,00 312,5 3,0 3,17 -0,01 254,2 0,6
6660 24,2 3,84 0,00 255,9 9,8 3,17 -0,01 211,0 7,2
8127 213,3 3,88 -0,06 316,4 26,9 3,38 -0,01 274,6 24,8
6685 779,3 4,10 -0,04 274,1 22,5 3,40 0,01 227,3 21,3
9851 640,4 3,54 -0,05 346,9 35,8 3,28 0,01 323,6 36,1
9100 1071,9 3,86 -0,01 349,3 43,1 3,25 -0,03 294,9 33,5
8184 1151,9 3,90 0,01 318,3 39,3 3,31 0,00 271,4 32,9
7943 1004,1 3,75 -0,01 297,7 37,7 3,15 -0,02 250,5 29,7
7293 951,9 3,83 -0,03 279,2 42,4 3,26 -0,02 237,9 36,8
7829 1175,7 3,97 -0,05 310,6 36,2 3,36 0,00 264,0 32,3
9692 984,4 3,94 0,01 381,2 39,7 3,26 0,00 315,4 33,3
1013,8

85

18

Кличка Инв. № Идент. № Дата Кол-во Стадо- Досто- Ср
рождения дочерей год- вер-
сезон ность

Альта Харди 137187517 US0137187517 11.01.2006 2 2 49

Альта Хеймейкер71864227 US0071864227 08.10.2012 2 2 33

Альта Хород 55618778 US0055618778 05.09.2013 3 3 43

Альта Чариот 66545463 US0066545463 20.06.2010 7 4 48

Альта Чейз 3125475834 US3125475834 17.08.2014 1 1 37

Альта Шабба 3125475784 US3125475784 13.06.2014 1 1 34

Альта Шок 73163134 US0073163134 18.04.2014 2 2 36

Альта Экземпляр 3129449398 US3129449398 13.05.2015 9 7 51

Альта Экстра 3131131468 US3131131468 11.09.2015 2 2 34

Альта Эмблазон 62253399 US0062253399 15.02.2005 2 2 34

Альта Энфилд 3131131507 US0313113150 30.10.2015 1 1 22 1

Альтиво 3013001478 US3013001478 16.02.2016 3 3 39

Альтима 137954458 US0137954458 16.11.2006 13 8 63

Альф 290848429 NL0290848429 30.08.2000 1 1 30

Амадор 291671198 NL0291671198 30.04.2000 1 1 43

Амбишн 2026916 US0002026916 25.09.1986 4 3 64

Амблинг 134269029 US0134269029 12.02.2003 1 1 37

Амиго 359089909 NL0359089909 02.03.2003 1 1 31 1

Амулет 1043 05.03.1989 1 1 54

Амур 11 RU7200000011 19.09.2010 27 7 64

Англо 135663862 US0135663862 05.08.2004 10 10 62

Андерсон 69314961 US0069314961 20.09.2010 10 9 53

Анди 496442720 NL0496442720 04.06.2008 1 1 29

Андрис 775244823 NL0775244823 03.04.1991 1 1 48

Анрели Ред 767212247 NL0767212247 12.12.2015 1 1 23

Антик 253395 DK0000253395 24.04.2009 1 1 35

Антони 9471989 CA0009471989 13.04.2003 6 5 46

Анш 1602510861 DE1602510861 03.08.2009 6 5 48

Апаче 207658114 US0207658114 28.10.2002 1 1 40

Апликабл 12189029 CA0012189029 27.05.2015 3 3 39

Аплинокс 538832933 DE0538832933 10.11.2014 2 2 25

Аполло 831375195 NL0831375195 12.08.1993 1 1 42

86

Удой, кг Жир, % Жир, кг Белок, % Белок, кг

реднее Оценка Среднее Оценка Среднее Оценка Среднее Оценка Среднее Оценка
(EBV) (EBV) (EBV) (EBV) (EBV)

9783 483,1 3,91 0,00 383,0 19,0 3,28 0,00 321,8 16,1
8042 387,0 4,27 0,04 342,6 18,2 2,97 0,00 239,1 13,2
8464 744,0 3,86 -0,10 327,0 21,5 3,17 0,00 269,9 25,1
9175 367,6 3,88 -0,02 354,6 12,6 3,31 0,00 303,3 12,4
9672 1235,3 3,64 -0,03 351,7 44,9 3,08 -0,01 297,7 39,4
9293 816,2 4,00 0,00 371,8 32,1 3,37 0,00 312,9 26,8
7480 1026,0 4,04 -0,04 299,2 35,9 3,31 -0,02 248,8 31,3
8035 676,2 3,86 0,01 310,8 28,3 3,42 0,01 274,9 23,2
6846 993,4 4,14 0,01 283,1 37,6 3,45 0,02 236,5 33,6
8146 381,5 3,88 0,02 314,7 16,5 3,24 0,01 265,0 13,9
10672 1206,1 4,01 -0,07 427,4 41,3 3,16 -0,01 336,8 38,1
7186 492,1 4,03 0,01 289,0 21,4 3,39 0,01 243,6 17,6
9302 1431,8 3,81 -0,09 353,9 46,0 3,15 -0,03 292,6 43,0
7002 382,8 3,87 -0,02 270,9 14,2 3,29 -0,01 230,5 11,9
9528 96,3 3,80 -0,05 361,9 3,6 3,31 0,00 315,4 3,6
6323 447,5 3,96 0,05 248,8 16,8 3,24 0,02 204,7 15,5
8569 497,9 3,84 -0,02 329,0 17,5 3,40 -0,02 291,3 14,7
10901 906,1 4,29 -0,04 467,6 31,1 3,36 -0,02 366,6 28,3
6349 -137,5 3,88 0,00 246,1 -3,5 3,18 -0,01 201,6 -4,0
5988 642,0 4,15 -0,01 249,1 24,7 3,17 -0,01 189,9 19,9
8279 1076,9 3,90 -0,01 321,6 40,6 3,24 -0,03 267,8 32,5
8842 972,3 3,97 0,02 351,5 38,8 3,35 0,00 296,1 31,7
7405 441,9 3,65 0,00 270,3 17,2 3,25 0,00 240,7 14,4
5890 -131,2 4,26 0,12 251,0 3,7 3,43 0,02 201,7 -2,9
6749 177,9 3,83 0,04 258,8 10,5 3,28 0,01 221,6 6,6
9907 772,6 3,93 0,00 389,7 29,3 3,22 0,00 319,3 24,7
6276 570,0 3,93 -0,06 247,5 19,5 3,14 -0,03 196,8 16,1
8926 504,6 3,92 -0,04 349,1 17,4 3,20 -0,02 285,3 14,8
8384 892,8 3,93 -0,08 329,3 25,6 3,28 -0,04 275,1 25,9
8282 1292,3 3,93 -0,04 323,9 48,5 3,37 0,00 278,8 42,3
9245 371,3 3,85 0,02 359,0 13,4 3,27 0,01 302,9 12,2
6695 -337,3 4,06 0,01 271,7 -10,8 3,46 -0,02 231,6 -12,2

Кличка Инв. № Идент. № Дата Кол-во Стадо- Досто- Ср
рождения дочерей год- вер-
Аполло 61363508 сезон ность
Аппоинт 131807842
Апполо 3924560371 US0061363508 15.03.2003 3 2 46
Аппрентик 3129037908
Апрайт 73956539 US0131807842 24.08.2001 1 1 44
Арамис 33185
Арвис 18196 3125201960 FR3924560371 31.10.2005 2 2 4
Аргонавт 795
Аргонавт 1232 US3129037908 11.05.2015 2 2 34
Аргумент 1601143186
Аристотел 11004715 US0073956539 15.10.2014 11 8 54
Арктур-М 55986731
Арлингтон 135663757 RU5090001495 27.05.2007 3 3 46
Армани 1501973437
Армани 1764 US3125201960 12.06.2014 5 5 40
Армстед 694
Армур 108798853 RU5090004164 10.02.2000 9 7 62
Арнольд 355871276
Арнольд Акс 254396 RU5090001530 10.01.2005 19 7 63
Арон 723069870
Арс 899088061 RU4890002917 27.09.2000 7 7 55
Артек 5299
Артик 131934036 CA0011004715 17.10.2010 5 4 48
Архив 20413
Арчи 355871255 DE0355986731 14.02.2013 9 3 54
Асака 418148509
Аспен 61757517 US0135663757 02.07.2004 1 1 64
Аспир 69791571
Асселрейпер 3126779975 DE1501973437 02.08.2012 5 4 43
Асселреноун 3129016332
Астрал 74201819 RU7200001764 13.04.2013 4 2 43
Астрономикал 129355919
19.10.2013 18 5 53

CA0108798853 20.01.2014 4 2 41

DE0355871276 18.01.2014 1 1 22

DK0000254396 23.06.2010 2 2 34

NL0723069870 01.03.2010 4 2 44

CZ0899088061 18.05.2015 3 2 39

RU0105535299 05.05.2012 19 12 64

US0131934036 16.05.2001 1 1 34

RU0000020413 13.04.2013 7 5 48

DE0355871255 04.09.2013 1 1 32

NL0418148509 03.09.2005 2 2 10

US0061757517 05.06.2004 3 3 48

US0069791571 01.07.2011 1 1 36 1

US3126779975 26.10.2014 11 6 51 1

US3129016332 04.03.2015 8 5 50 1

US0074201819 26.10.2014 16 10 60

US0129355919 15.09.1999 2 2 15

18

Удой, кг Жир, % Жир, кг Белок, % Белок, кг

реднее Оценка Среднее Оценка Среднее Оценка Среднее Оценка Среднее Оценка
(EBV) (EBV) (EBV) (EBV) (EBV)

7863 696,3 4,07 0,02 319,3 26,9 3,34 -0,01 262,4 22,0
9251 861,2 4,11 -0,04 379,9 30,4 3,20 -0,02 296,3 26,2
6101 135,7 5,26 0,15 333,1 13,9 3,71 0,04 227,0 7,5
7518 770,0 3,97 -0,02 298,2 28,7 3,30 0,00 248,4 25,7
8658 919,8 3,80 -0,04 327,7 32,0 3,28 -0,01 283,0 28,8
6974 426,2 4,51 0,07 317,9 21,9 3,22 -0,02 224,7 12,3
8515 657,9 3,74 -0,04 317,8 23,6 3,37 0,00 286,2 21,8
6575 328,3 3,96 -0,04 260,0 9,6 3,12 -0,01 204,7 9,7
5954 123,7 4,48 0,10 265,6 9,0 3,13 -0,02 186,2 2,4
8476 -178,7 3,79 0,01 321,2 -2,4 3,21 -0,03 273,2 -7,2
9063 860,9 3,76 -0,05 340,7 30,2 3,28 0,00 296,0 28,1
8461 893,8 4,07 -0,01 341,5 33,2 3,50 -0,02 295,6 27,3
6438 -210,2 3,72 0,02 239,4 -2,6 3,05 -0,01 196,3 -7,0
8010 685,3 3,82 -0,04 304,0 23,5 3,19 -0,02 254,8 20,8
7471 401,0 3,25 -0,11 242,6 8,5 3,30 -0,02 246,8 11,2
6981 444,8 3,91 0,04 273,2 21,2 3,20 -0,07 223,4 9,4
9528 620,1 3,63 -0,01 345,9 24,0 3,22 0,00 306,4 20,6
9000 128,2 3,42 -0,03 307,8 3,5 3,26 -0,01 293,4 3,4
8501 28,4 3,83 -0,01 327,2 0,9 3,24 0,02 276,1 2,3
6853 117,2 4,06 0,00 277,8 6,7 3,36 0,00 230,1 4,1
8667 900,0 3,82 0,00 330,6 35,2 3,28 0,00 284,2 29,8
6976 157,3 3,91 -0,04 272,9 3,5 3,21 0,02 223,8 6,3
9933 946,7 3,76 -0,07 373,3 29,4 3,17 -0,04 315,1 26,9
8087 513,1 3,75 -0,04 300,3 15,3 3,23 -0,01 261,7 14,8
8366 329,6 3,83 -0,02 320,7 11,5 3,32 -0,02 278,1 9,2
9675 57,0 3,97 0,02 385,3 2,7 3,19 0,00 308,5 1,6
8078 819,0 3,85 0,01 312,2 31,3 3,23 -0,02 260,4 24,5
11010 1171,9 3,72 -0,07 409,6 38,6 3,12 0,00 343,5 37,0
12146 1069,1 3,76 -0,06 455,6 34,7 3,22 -0,07 391,0 26,5
11599 1169,4 3,91 0,02 453,5 47,8 3,20 -0,04 373,6 33,2
8704 1241,9 4,03 0,05 350,4 51,8 3,27 -0,02 285,3 38,5
9701 -125,8 3,88 0,01 375,7 -3,0 3,28 0,01 318,2 -3,0

87

18

Кличка Инв. № Идент. № Дата Кол-во Стадо- Досто- Ср
рождения дочерей год- вер-
Астура сезон ность
Атаман
Атворк 273530561 NL0273530561 31.05.2000 2 2 38
Атлант
Атлешок 384 09.12.2012 10 5 50
Атмост
Атом ########### GB3883803003 14.04.2013 1 1 37
Атрина
Аттайтуд 3969 14.03.2013 15 4 57
Аттикус
Аттила 65249839 US0065249839 01.12.2007 4 4 53
Ауден
Аулнай 11426869 CA0011426869 24.10.2011 18 11 64
Аурум-М
Аутор 1566 18.08.2010 1 1 26
Аутумн
Афтебёрн 94923 FI00000094923 29.06.2008 2 2 38
Аффримед
Аэрлайнер 3006488411 US3006488411 04.05.2011 16 4 61
Бабилон
