2
Удой, кг Жир, % Жир, кг Белок, % Белок, кг
реднее Оценка Среднее Оценка Среднее Оценка Среднее Оценка Среднее Оценка
(EBV) (EBV) (EBV) (EBV) (EBV)
8799 701,3 3,78 -0,02 331,80 26,05 3,26 -0,01 286,5 21,8
8966 967,6 3,90 -0,05 349,92 34,24 3,26 -0,01 292,3 30,4
9393 346,0 3,86 0,04 361,95 15,77 3,29 0,01 308,7 11,7
9086 497,6 3,63 -0,02 329,30 18,12 3,20 -0,03 290,4 13,8
7748 444,7 3,80 -0,01 292,67 16,43 3,14 -0,04 245,2 11,0
8392 1054,4 3,85 0,01 321,90 40,01 3,18 -0,01 266,6 33,2
6616 85,5 3,85 0,02 254,89 4,68 3,17 -0,01 210,2 1,9
7636 672,5 3,75 0,02 284,69 28,36 3,17 -0,02 242,5 20,0
8092 714,0 3,96 0,08 320,29 34,30 3,29 0,08 265,4 30,0
9477 1242,5 4,00 0,01 378,40 47,93 3,21 0,00 304,5 40,4
8646 435,9 4,00 0,02 344,96 19,48 3,29 0,02 284,2 15,6
6026 293,7 3,87 -0,05 233,32 9,59 3,15 0,01 189,9 10,0
6028 754,2 3,85 -0,06 232,13 25,83 3,09 -0,01 186,3 23,1
7062 548,5 3,86 -0,02 272,07 21,29 3,18 -0,01 224,4 17,0
12035 1224,9 3,94 0,09 471,17 55,72 3,29 -0,01 395,9 38,3
7680 790,4 4,10 -0,03 314,90 26,50 3,16 -0,03 242,7 23,0
9230 1707,8 3,75 -0,05 345,81 60,15 3,27 -0,01 300,7 54,6
8921 1272,4 3,90 0,00 348,38 50,61 3,27 -0,02 291,4 40,0
9029 1336,4 3,81 -0,04 344,50 48,37 3,28 -0,02 296,7 41,6
11060 1053,0 3,93 -0,02 434,87 37,80 3,19 0,00 352,9 33,5
7417 804,6 3,96 -0,05 294,22 27,72 3,17 -0,01 235,8 25,2
7581 721,3 3,86 -0,11 288,62 17,64 3,31 -0,02 251,3 21,2
8200 960,4 3,98 0,02 327,07 40,61 3,15 -0,01 258,8 29,8
7701 960,5 4,03 -0,10 309,99 31,90 3,26 -0,01 250,6 29,7
5859 824,7 3,87 -0,09 226,92 25,26 3,19 0,00 186,9 26,5
9078 1315,7 3,78 0,02 343,12 49,33 3,32 0,01 301,3 43,4
6671 624,3 4,19 0,01 279,75 25,60 3,34 0,03 223,4 21,9
8793 1285,8 3,92 0,02 343,78 50,76 3,42 0,01 301,3 43,4
7168 207,2 3,85 -0,04 275,81 3,65 3,29 0,01 235,6 7,6
7127 377,6 3,88 0,01 276,71 15,67 3,21 -0,01 228,4 11,6
6621 -215,5 4,08 0,02 268,00 -6,01 3,23 0,04 214,5 -4,2
5508 -240,9 3,89 0,00 214,12 -6,86 3,17 -0,01 174,5 -7,8
5317 123,5 3,83 -0,02 203,26 4,20 3,03 -0,03 161,2 2,8
8511 897,5 3,91 -0,05 332,00 31,71 3,31 -0,01 281,7 28,4
9618 284,4 3,86 0,14 369,86 22,49 3,31 0,09 318,2 17,9
Кличка Инв. № Идент. № Дата Кол-во Стадо- Досто- Ср
рождения дочерей год- вер-
Лавангард 103974966 сезон ность
Лавастром 10679886
Лавбоут 108568399 CA0103974966 25.04.2006 28 27 80
Лавр 50330421
Лавр 976 DK4433405013 08.07.2012 21 9 66
Лад 78054466
Ладнер 103455300 CA0108568399 07.07.2013 76 27 85
Ладон 10811495
Ладон-М 11161764 DE0350330421 01.05.2006 132 35 88
Лазарит 62398872
Лазер 62072898 11.10.2013 367 58 96
Лазер 94510
Лазио 64188686 RU2390001631 20.08.1998 227 36 96
Лазурит 6220
Лазурит 61968904 CA0103455300 20.02.2006 47 17 82
Лазурит 252
Лайк-М 107870101 DE1501415822 25.06.2013 129 43 90
Лайм-М 2652
Лайнер 63912 CA0011161764 29.12.2010 155 47 92
Лайнер-М 11696681
Лайнмэн 107870104 US0062398872 27.12.2005 966 196 98
Лайонол 10034
Лайт 7025 US0062072898 20.11.2005 585 210 98
Лайтап-М 107870105
Лайтнинг 170475222 DE0350694510 26.07.2006 153 23 90
Лайторити 103455217
Лайфи-М 11218165 DE0664188686 30.06.2010 531 142 97
Лайфлонг 71922001
Лаки Стар 7220817 17.03.2002 1 1 78
Лакмус 2589
Лакота 103680069 DE0661968904 01.10.2002 56 33 82
Ламанш 107869961
Ламбада 237273 US0072684335 02.09.2013 307 90 95
Ламбейк 371236868
Ламори-М 470471 CA0107870101 02.10.2012 296 40 95
RU5090004753 15.02.2005 44 19 88
22.08.2009 61 25 87
CA0011696681 12.02.2013 137 22 88
CA0107870104 09.10.2012 55 25 82
CA0072128194 10.01.2013 23 16 69 1
23.09.2005 80 19 86
CA0107870105 16.10.2012 136 29 90
NL0170475222 06.12.1995 10 10 81
CA0103455217 17.11.2005 4 4 80 1
CA0011218165 28.02.2011 190 56 93
US0071922001 08.08.2012 43 8 77
CA0007220817 05.09.2000 16 9 91
20.07.1998 5 5 79
CA0103680069 24.03.2006 137 47 93
CA7607869961 06.09.2012 114 17 84
DK3594100941 06.08.1995 16 11 74 1
NL0371236868 25.11.2004 110 58 91
DE0351461172 23.01.2008 82 48 88
83
Удой, кг Жир, % Жир, кг Белок, % Белок, кг
реднее Оценка Среднее Оценка Среднее Оценка Среднее Оценка Среднее Оценка
(EBV) (EBV) (EBV) (EBV) (EBV)
8881 731,9 3,92 -0,02 347,16 25,82 3,26 0,01 289,2 24,7
8272 591,8 3,91 0,07 322,01 29,01 3,21 0,03 265,4 22,3
8904 821,8 3,90 -0,01 345,57 32,27 3,35 -0,01 298,4 26,3
5757 -561,5 3,95 0,03 229,03 -17,56 3,11 -0,01 181,6 -18,1
8166 155,7 3,79 -0,09 309,38 0,38 3,30 0,01 269,4 6,4
7106 388,6 3,85 0,00 273,63 16,06 3,25 0,00 231,0 12,7
8854 193,3 3,84 -0,05 339,34 4,47 3,26 -0,06 289,1 0,8
8827 608,5 3,98 0,27 349,98 47,25 3,36 0,01 295,7 20,1
8725 730,7 3,88 -0,09 337,89 21,57 3,28 -0,03 286,2 21,6
8546 1381,6 3,80 -0,05 322,87 49,70 3,24 -0,01 278,1 43,6
9100 782,5 3,85 0,03 349,58 33,05 3,22 -0,03 292,2 23,3
6428 353,0 3,91 -0,01 251,41 13,36 3,13 -0,01 201,5 10,9
6032 242,4 3,89 0,08 234,21 13,87 3,10 0,00 187,2 8,2
6391 -6,4 4,36 -0,06 278,78 -3,56 3,25 0,03 207,8 1,1
6239 488,6 3,87 -0,01 241,77 18,65 3,18 -0,02 198,2 14,2
9260 1044,9 3,78 -0,04 349,28 37,34 3,23 -0,04 299,2 30,8
9214 880,3 3,99 0,02 366,72 36,64 3,35 0,01 308,6 30,4
6965 347,4 4,54 -0,04 316,01 11,01 3,29 0,00 229,0 11,7
5686 -48,5 3,88 -0,02 220,63 -1,93 3,08 -0,01 175,1 -1,4
7778 741,2 4,25 -0,01 330,03 29,23 3,33 0,00 258,5 23,8
8342 1143,8 3,88 -0,06 323,62 40,94 3,25 0,01 270,9 38,3
10735 1788,4 3,83 -0,03 408,40 63,42 3,22 -0,04 344,8 52,4
8563 1350,2 4,30 0,09 368,80 63,71 3,38 0,05 289,7 49,2
8017 1425,1 3,91 -0,08 312,62 48,79 3,24 -0,02 259,2 44,1
7143 585,3 4,07 0,02 289,71 25,14 3,27 0,03 234,7 21,7
10212 501,6 3,82 -0,06 389,57 14,74 3,10 -0,01 318,4 15,4
7693 1001,9 4,11 -0,14 314,88 30,52 3,22 -0,04 247,4 29,8
8937 1558,7 3,83 -0,12 343,18 50,36 3,21 0,03 287,6 53,5
6919 169,2 3,75 0,07 258,98 14,88 3,16 0,00 218,8 5,2
5626 -132,2 3,82 0,02 215,02 -2,84 3,26 0,02 183,4 -2,2
8368 355,3 3,79 -0,08 316,26 7,54 3,19 -0,03 267,2 9,2
7474 448,4 4,08 -0,18 303,44 5,69 3,17 -0,01 236,8 14,5
10292 369,8 3,77 -0,03 387,99 13,37 3,26 0,01 335,2 13,8
8672 598,1 3,90 -0,05 337,58 18,97 3,25 0,01 282,0 20,2
7212 42,9 3,96 0,04 284,70 4,80 3,25 0,01 234,5 1,8
3
84
Кличка Инв. № Идент. № Дата Кол-во Стадо- Досто- Ср
рождения дочерей год- вер-
сезон ность
Лампас 535256624 DE0535256624 27.08.2008 199 36 93
Лан 66626709 US0066626709 26.12.2011 987 168 98
Лан Бой Ред 133080890 US0133080890 03.04.2002 1 1 88
Ланcелот 254210 DE0000254210 09.07.1998 91 36 97
Лангуст 93 RU0000000093 07.01.1991 1 1 87 1
Ландауер-М 831621 DE1402455704 26.01.2004 13 8 81
Ланкастер 257299 DE0349467702 06.12.2003 206 56 95
Ланкастер 384 CA0011447904 15.08.2013 87 23 85
Лантан-М 914 DK8155700914 06.12.2004 355 101 97
Ланцелот 578194407 DE0578194407 09.07.1998 23 11 81
Ланцелот 62297890 US0062297890 22.03.2005 96 45 92
Ланцелот 19437 DE0580560553 15.10.2005 1027 89 98
Ларго 06 61492116 DE0661492116 21.07.2000 266 80 96
Ларес 100745737 CA0100745737 20.06.2002 51 27 92
Лариат 62398865 US0062398865 30.11.2005 879 138 98 1
Ларк-М 11161761 CA0011161761 15.12.2010 249 56 95
Ларкрест Кэжуал 56265391 US0056265391 14.10.2010 41 18 78
Ларсен 63210220 US0063210220 17.06.2007 28 14 74
Ларсен 2344 US0071181820 23.02.2013 207 60 93
Ларчик 91 16.02.2003 261 51 95
Лассинтиел 103974947 CA0103974947 04.04.2006 92 42 88
Ласт Найт-М 11084207 CA0011084207 20.10.2010 26 13 69
Латитьюд 11068589 CA0011068589 29.03.2010 112 37 89
Латрой 69304279 US0069304279 12.04.2010 64 26 83
Лау 505768 122274798 US0122274798 06.05.2001 1 1 67
Лаудан 578448776 DE0000810695 11.10.1998 54 29 95
Лаурент 622046493 NL0622046493 20.12.2014 62 31 83
Лаурин 107359223 CA1007359223 21.04.2012 43 16 73
Лаурин 505906 132480026 US0132480026 02.12.2001 1 1 66
Лаутамаркус 106303230 CA0106303230 01.01.2010 26 16 71
Лаутастар 106739810 CA0106739810 01.06.2011 1055 197 98
Лацей 429923126 NL0429923126 03.09.2005 31 22 85
Леви 63927723 US0063927723 21.09.2006 600 130 98
Леви 568487374 NL0568487374 02.08.2010 641 90 98
Левин 141420 DE0345294212 30.10.2000 131 42 92
4
Удой, кг Жир, % Жир, кг Белок, % Белок, кг
реднее Оценка Среднее Оценка Среднее Оценка Среднее Оценка Среднее Оценка
(EBV) (EBV) (EBV) (EBV) (EBV)
5540 -631,9 3,87 -0,01 213,92 -24,94 3,08 -0,03 170,9 -20,3
7494 818,7 3,93 -0,06 294,34 27,94 3,18 -0,04 238,1 23,6
6957 232,8 4,04 0,01 280,93 11,28 3,46 0,01 240,5 8,4
7611 505,3 3,87 0,00 293,83 20,05 3,19 -0,01 242,6 16,0
11096 -1104,0 3,80 0,01 421,60 -42,21 3,20 0,00 355,1 -33,9
5223 -234,8 3,95 -0,02 207,21 -9,16 3,30 0,00 173,5 -7,0
6608 395,8 3,90 -0,06 257,51 10,72 3,18 0,00 210,3 12,2
7944 624,9 4,01 0,06 317,58 28,40 3,18 -0,03 253,1 17,6
7512 -37,8 3,97 -0,03 299,40 -3,69 3,21 0,01 241,0 -0,6
8064 792,9 3,97 -0,01 320,25 30,48 3,21 -0,01 259,4 25,0
8258 897,7 3,89 -0,03 320,20 31,20 3,17 0,00 261,7 28,8
7307 473,0 3,68 -0,02 269,14 17,75 3,18 -0,01 232,6 14,6
5902 159,7 4,03 -0,01 238,67 5,25 3,17 0,00 186,9 5,0
6881 350,8 4,00 0,00 275,56 15,18 3,18 0,00 219,0 11,7
10913 1322,9 3,76 -0,01 407,96 49,55 3,30 -0,02 362,0 41,8
8302 1168,1 4,19 -0,08 345,33 41,07 3,34 -0,01 276,8 37,9
9599 607,8 3,72 0,02 355,72 27,32 3,20 0,01 309,2 20,5
9250 1115,1 3,81 -0,06 352,48 37,05 3,23 -0,01 298,5 34,9
9027 632,2 3,73 0,01 336,75 27,11 3,23 0,04 291,7 25,0
5754 205,3 3,76 -0,02 216,61 6,17 3,15 0,01 181,4 7,0
7889 662,5 3,81 0,00 299,18 26,30 3,20 0,00 252,2 22,2
7284 520,1 4,15 -0,09 302,78 15,83 3,25 -0,09 236,4 10,1
7646 891,6 3,92 0,03 299,72 37,37 3,17 0,01 242,5 29,1
7531 462,8 4,03 -0,01 301,10 18,23 3,26 0,02 246,9 18,0
8383 863,7 3,78 -0,04 316,80 29,18 3,26 -0,01 272,9 26,6
8851 696,6 3,83 -0,06 339,37 22,10 3,38 0,00 298,8 22,8
8477 46,6 3,90 0,10 329,82 11,75 3,32 0,02 280,9 2,7
7986 518,4 4,24 -0,10 338,52 16,32 3,28 0,04 262,1 21,0
5019 17,1 4,17 0,06 209,24 4,63 3,33 -0,02 167,0 -0,9
8224 775,7 3,99 -0,06 325,19 26,34 3,30 0,00 271,4 24,9
7569 329,0 3,91 0,06 294,66 18,18 3,29 0,03 249,4 13,3
7965 300,1 3,91 0,02 311,21 14,90 3,26 0,01 259,5 10,5
9000 548,5 3,95 0,07 355,09 27,84 3,28 0,07 294,6 23,9
7844 633,6 3,74 -0,01 293,67 24,13 3,27 0,02 257,6 22,3
8544 227,4 3,95 -0,01 338,48 8,60 3,41 0,03 291,0 9,9
Кличка Инв. № Идент. № Дата Кол-во Стадо- Досто- Ср
рождения дочерей год- вер-
сезон ность
Левино-М 730435343 NL0730435343 18.09.2011 43 19 78
Лег Ап 60162889 US0060162889 23.08.2000 1 1 71 1
Легион 8095 CA0107868095 30.06.2012 391 37 93
Легион-М 48632097 DE0348632097 15.07.2005 341 44 95
Ледженд 135404667 US0135404667 20.04.2004 287 104 96
Ледженд 139164598 US0139164598 13.03.2008 103 43 91
Леджендери 3125066436 US0312506643 13.03.2015 39 13 74
Лейксайд-М 431724687 NL0431724687 30.09.2005 322 71 96
Лейф 344825401 DE0344825401 03.07.1999 70 25 91
Леко 425598456 NL4255598456 18.08.2005 243 143 95
Лексикон 457651 43555046 DE0343555046 22.10.1998 21 11 79
Лексор 11098658 CA0011098658 09.07.2010 2 2 85
Лексус 51016263 DE0351016263 26.10.2006 366 104 97
Лель 05 78948096 DE0578948096 23.09.2000 1 1 91
Лемек 257360 DK0000257360 17.01.2014 57 33 82
Лемур 1370 RU5090001640 11.12.1996 1 1 85
Лендровер-М 11230485 CA0011230485 29.03.2011 195 51 93
Леннокс 1602607566 DE1602607566 02.07.2009 40 32 77
Леннон 256068 DK0000256068 19.02.2013 20 15 68
Лено 137941289 US0137941289 16.12.2006 62 20 82
Лено 10811484 DK3372305890 05.03.2013 209 92 94
Ленокс 71624085 US0071624085 24.10.2012 435 61 96
Лентини 1012337003 DE1012337003 06.10.1994 3 2 71
Лео 66861491 US0066861491 12.05.2010 72 27 86
Леон 8028 RU5090001560 06.05.2005 3 3 82
Леон 1522 26.06.2010 44 14 73
Леонардо 10691 US0072090674 17.05.2013 200 67 93
Лестер 801 RU0102041499 07.10.2012 67 26 80
Лефано 10811483 DE0666212226 25.02.2013 63 35 83
Лехакт 102482659 CA0102482659 19.01.2005 86 43 91
Лехингтон 3372305844 DK3372305844 24.01.2013 220 53 94
Лехман 64360910 US0064360910 10.09.2008 117 49 90 1
Лиам 8814 60779809 US0060779809 17.12.2004 18 10 75
Ливерпуль-М 46707369 DE0346707369 25.11.2002 8 8 71
Лигтон 10822398 DE1503818012 12.11.2009 157 8 90
85
Удой, кг Жир, % Жир, кг Белок, % Белок, кг
реднее Оценка Среднее Оценка Среднее Оценка Среднее Оценка Среднее Оценка
(EBV) (EBV) (EBV) (EBV) (EBV)
8306 1438,2 4,07 -0,06 337,39 51,92 3,31 -0,04 275,2 43,9
10567 1463,4 3,86 -0,07 407,93 48,84 3,35 -0,05 354,5 42,8
7696 327,6 4,09 0,00 314,11 12,36 3,05 -0,01 234,4 10,4
7349 206,8 4,08 0,03 299,76 10,80 3,16 0,00 232,8 7,0
8318 521,5 3,91 0,00 323,27 20,69 3,23 0,00 268,9 17,3
7530 1131,5 3,86 -0,02 289,73 42,52 3,23 -0,02 243,0 35,1
8910 285,1 3,81 -0,01 339,04 12,52 3,23 0,00 287,9 9,4
6866 799,8 3,89 -0,05 267,46 27,90 3,11 0,00 213,7 25,6
9167 309,2 4,02 0,03 369,12 16,48 3,39 0,00 310,5 10,0
8888 1102,9 3,87 -0,01 343,11 41,33 3,32 0,02 295,5 38,1
9040 -123,6 3,92 -0,03 354,32 -6,14 3,31 0,02 298,8 -2,3
7802 736,2 3,94 0,01 306,36 31,04 3,55 0,03 276,8 26,2
6316 3,93 -0,03 248,31 -0,04 3,13 -0,01 197,9 1,1
4824 42,9 3,69 0,03 178,03 7,63 3,19 0,00 154,1 4,3
8287 111,2 3,88 0,03 321,49 23,16 3,31 0,02 273,8 17,9
8206 522,7 4,20 -0,14 344,49 1,37 3,22 -0,02 264,2 7,1
7900 264,6 4,42 -0,02 349,36 30,24 3,36 0,00 266,4 26,8
8956 816,4 3,86 -0,03 345,76 29,12 3,25 -0,02 290,6 25,2
8352 844,8 3,81 0,00 318,62 20,43 3,33 0,03 277,3 17,9
8415 478,0 3,72 -0,09 311,42 45,87 3,17 -0,05 267,9 42,4
8906 1423,9 3,83 -0,01 340,02 30,14 3,31 -0,01 295,1 25,4
9105 794,3 3,91 -0,01 354,58 33,72 3,22 0,00 293,7 28,4
3898 883,4 4,40 -0,01 171,71 13,90 3,17 0,00 123,8 10,9
8258 344,9 3,82 -0,06 314,49 7,46 3,14 -0,01 259,7 9,3
7727 284,4 4,31 0,02 331,83 -7,62 3,34 0,02 258,2 -6,7
6606 -263,0 4,21 0,01 277,32 12,98 3,18 0,01 210,0 11,3
9299 336,9 3,77 0,04 349,26 51,85 3,23 0,01 300,1 40,7
7144 1241,2 3,85 0,02 274,61 26,09 3,16 -0,02 227,2 18,9
9037 612,1 3,74 -0,15 337,09 25,22 3,29 -0,03 297,2 30,2
8108 978,1 3,77 -0,08 304,19 23,67 3,15 -0,01 256,0 24,9
9264 808,5 3,99 0,02 369,13 25,09 3,42 0,01 316,3 19,5
10663 589,9 3,86 0,08 411,32 71,19 3,24 0,00 345,1 53,7
8267 1635,3 3,93 -0,03 324,25 42,66 3,18 -0,03 264,1 35,3
5976 1157,2 3,64 -0,01 219,44 23,53 3,13 -0,01 186,6 19,4
9410 617,8 4,01 0,03 376,90 36,09 3,51 0,00 329,9 27,5
846,2
5
86
Кличка Инв. № Идент. № Дата Кол-во Стадо- Досто- Ср
рождения дочерей год- вер-
сезон ность
Лидер 892 01.02.1996 32 13 73
Лидер 129 CA0006522484 20.07.1996 23 18 95
Лидман 1983348 RU1690006215 05.03.1985 6 6 87
Лизборн 105752928 CA0105752928 17.01.2009 2998 424 99
Лизл 65621537 CA0065621537 13.06.2008 83 38 88
Ликер 66800645 CA0066800645 27.01.2010 71 10 82
Ликорис 71277358 US0071277358 20.12.2011 21 8 66
Лиллтраст 5676 CA0103975040 28.06.2006 253 76 95
Лиман 2007 28.03.2004 9 5 66
Лимбо 248700 DK0000248700 18.04.2004 93 38 91
Лимбо 254401 DK0000254401 27.10.2010 45 18 83
Лимбо-М 11124429 CA0011124429 16.03.2013 87 32 86
Лимелиг 108559118 CA0108559118 05.12.2013 33 20 73
Лимит 106303316 CA0106303316 07.03.2010 518 91 97
Лимон 5450 BY0000005450 06.05.2014 51 13 78
Линкольн-М 50330431 DE0350330431 06.10.2006 48 21 85
Линк.-Хилл Такс 62072895 US0062072895 17.11.2005 22 7 72
Линкор 4324 NL0869443242 24.12.2014 43 21 76
Линкс-М 51269814 DE0351269814 03.08.2007 42 19 79
Линфилд 294753949 NL0294753949 21.07.2000 16 9 81
Линэман 11447907 US0011447907 31.08.2013 392 76 96
Лионель 10811472 DE0537598624 25.09.2012 21 13 66
Лип 70955583 US0070955583 20.04.2012 59 18 82 1
Лир 2047 RU5090001367 03.12.2001 132 32 91
Листенер 141695677 US0141695677 27.12.2011 77 33 85 1
Листик 10355233 BY0010355233 09.08.2014 45 17 77
Лит 11696692 CA0011696692 17.02.2013 382 41 96
Литий 9056 CA0011696667 05.02.2013 96 42 87
Литий-М 107869992 CA0107869992 13.10.2012 95 21 85
Литтлитон 108251028 US0108251028 16.05.2013 24 12 70 1
Лифт Офф 137293265 US0137293265 06.01.2006 13 9 66
Лобах 2371402506 DK2371402506 02.02.2013 76 50 86
Лобби 5236 101916210 CA0101916210 29.08.2003 16 11 83
Лобстер 11230486 CA0011230486 31.03.2011 864 153 98
Логан 62030793 US0062030793 22.11.2004 167 58 94
6
Удой, кг Жир, % Жир, кг Белок, % Белок, кг
реднее Оценка Среднее Оценка Среднее Оценка Среднее Оценка Среднее Оценка
(EBV) (EBV) (EBV) (EBV) (EBV)
6955 332,1 4,27 0,05 297,19 16,77 3,34 0,04 232,3 13,6
6221 -211,7 3,82 0,03 238,99 -6,06 3,18 0,01 198,6 -6,2
6540 399,1 4,01 -0,05 261,45 12,40 3,24 -0,02 211,8 11,5
6948 694,1 3,87 -0,11 269,11 19,83 3,13 -0,02 217,9 20,9
7522 906,0 3,78 -0,08 283,07 28,52 3,17 -0,01 239,4 28,7
9542 1659,6 3,81 -0,06 363,48 57,27 3,21 -0,03 306,3 51,1
7558 468,6 3,91 -0,01 294,51 16,94 3,30 0,02 249,1 16,0
8231 558,8 3,82 -0,04 314,12 18,92 3,26 0,00 268,1 17,6
6242 -213,9 4,17 0,15 255,61 3,56 3,23 -0,02 202,0 -8,4
7645 612,5 3,91 0,06 298,17 28,10 3,50 0,02 264,3 21,9
8382 803,9 3,80 0,02 318,25 33,12 3,22 0,02 269,7 26,9
8240 771,0 3,97 -0,03 326,41 26,51 3,28 -0,04 270,5 21,9
8971 784,6 3,83 -0,03 341,79 27,19 3,30 0,00 295,6 25,3
7812 325,8 4,01 0,00 312,86 11,91 3,25 0,00 253,9 10,4
7310 379,5 3,76 -0,06 274,49 10,38 3,07 -0,01 224,4 11,6
7315 508,2 4,24 -0,14 311,44 9,71 3,35 -0,03 245,7 14,6
7425 978,6 4,02 0,01 298,60 37,33 3,25 0,00 241,7 32,3
8973 1525,3 3,86 0,00 345,49 57,69 3,23 0,00 289,8 48,9
7121 501,5 3,98 0,01 283,31 20,12 3,26 -0,02 232,4 14,2
7032 227,1 3,71 0,00 260,95 10,12 3,19 -0,01 225,0 7,4
7855 114,1 3,96 0,14 309,65 15,20 3,36 0,03 263,8 5,9
9328 765,1 3,96 0,08 367,66 36,41 3,42 -0,01 318,2 23,6
11704 1262,4 3,90 -0,07 453,78 41,74 3,30 0,00 387,1 42,1
6820 368,9 3,83 -0,02 261,63 13,12 3,13 -0,02 213,5 10,5
10497 1612,6 3,89 -0,03 405,90 58,68 3,28 -0,01 345,5 51,8
6812 439,9 3,84 -0,03 260,41 14,36 3,09 -0,03 210,1 12,3
7923 648,9 3,62 -0,01 286,86 24,84 3,21 -0,01 254,5 20,6
8260 362,0 3,76 -0,01 310,20 15,11 3,19 -0,01 263,8 11,8
7313 996,7 4,19 -0,14 306,57 30,60 3,29 -0,02 241,1 31,3
10195 1718,3 3,83 -0,08 388,03 56,97 3,27 -0,05 331,2 50,6
9171 1030,8 3,85 -0,05 352,70 37,04 3,16 -0,02 289,6 32,0
8921 939,5 3,86 -0,04 344,88 33,90 3,28 0,00 291,9 29,9
7146 439,4 3,81 -0,03 272,11 15,29 3,11 -0,01 222,2 13,3
6817 805,5 3,73 -0,07 254,15 26,77 3,12 -0,03 212,6 24,0
8212 1378,4 3,83 -0,02 313,62 51,52 3,17 -0,02 260,6 42,7
Кличка Инв. № Идент. № Дата Кол-во Стадо- Досто- Ср
рождения дочерей год- вер-
Лоди-М 106739756 сезон ность
Лойди 62030790
Локер 536969903 CA0106739756 01.03.2011 40 23 77
Локит 105889675
Ломбардо 61740360 US0062030790 08.11.2004 311 118 97
Ломэн 71451889
Лонар 349789696 NL0536969903 11.09.2010 686 54 98
Лонг 106223819
Лони-М 107359094 CA0105889675 03.08.2009 926 180 98
Лорд 400114
Лорд Лили 780180664 DE0661740360 28.08.2001 6 6 91
Лорзелот 104192862
Лорнет 24166 US0071451889 09.11.2012 287 58 95
Лоскано 107359040
Лото 62833587 DE0349789696 20.03.2005 118 84 94
Лотонг-М 106739661
Лотос 456 CA0106223819 10.04.2010 625 92 97
Лотта 61521485
Лотто 60513144 CA0107359094 11.10.2011 120 39 90
Лотус 103024654
Лоуис 549684800 03.01.2004 127 43 92
Лоулендс-М 427373367
Лоусайр 71637336 NL0780180664 06.01.1991 23 13 87
Лоффисиел 103974965
Лочинвар 254438 CA0104192862 01.12.2006 26 14 71
Лувр 1361
Лугант-М 463781 DE0348624166 13.06.2006 65 21 83
Лук 10601530
Лукан 11899916 CA0107359040 05.09.2011 1643 153 99
Лукас 12104370
Лукойл 5188 US0062833587 19.12.2006 52 31 79
Лукратив 354899233
Луксор 4945 CA0106739661 11.09.2010 284 78 95
Лумб 254198
Лунггарден 253721 NL0368104569 26.01.2005 1004 294 99
US0061521485 07.07.2004 12 6 77
US0060513144 25.03.2001 30 15 88
CA0103024654 18.12.2005 82 40 88
NL0549684800 13.10.2014 38 26 76
NL0427373367 25.05.2005 918 199 98
US0071637336 20.10.2012 65 26 83 1
CA0103974965 23.04.2006 11 8 69
DK0000254438 13.08.2010 41 18 83
RU5090004186 08.12.2000 181 46 92
DE0348087444 15.09.2003 142 49 93
CA0010601530 26.04.2009 34 9 70
CA0011899916 10.10.2013 181 34 90
DE0012104370 16.02.1992 14 11 90
CA0108535188 05.09.2013 131 40 89
NL0354899233 05.11.2003 8 7 68
25.11.2014 56 28 81
DK0000254198 19.07.2010 57 31 86
DK0000253721 20.10.2009 18 12 75
87
Удой, кг Жир, % Жир, кг Белок, % Белок, кг
реднее Оценка Среднее Оценка Среднее Оценка Среднее Оценка Среднее Оценка
(EBV) (EBV) (EBV) (EBV) (EBV)
8018 746,1 4,02 0,04 321,33 31,45 3,23 0,01 258,8 24,6
8097 805,7 3,86 0,01 313,22 33,15 3,22 0,00 262,4 26,2
7587 977,4 3,76 -0,01 284,14 36,82 3,23 0,00 244,8 31,8
6142 120,1 3,94 0,02 242,08 5,56 3,17 0,00 195,7 4,1
6990 57,3 3,93 -0,05 273,92 -2,44 3,19 -0,01 222,7 1,5
9507 1322,8 3,86 -0,04 365,72 47,85 3,25 0,00 309,1 43,2
8637 715,0 3,84 -0,02 331,25 25,77 3,29 0,01 283,6 23,9
7321 697,7 4,00 -0,03 292,26 24,89 3,21 -0,02 234,5 20,7
7641 1105,9 4,22 -0,06 321,29 40,80 3,25 -0,09 247,6 29,6
6677 192,8 3,85 -0,03 257,15 6,76 3,21 -0,02 216,3 5,5
7627 389,9 3,92 -0,03 298,01 14,43 3,23 0,00 246,1 12,6
6073 442,2 3,86 0,01 235,17 19,81 3,12 0,00 189,9 14,5
6495 206,7 3,83 -0,03 248,89 5,31 3,21 -0,02 208,9 4,8
7722 1277,5 3,90 -0,12 299,54 40,28 3,29 -0,04 254,5 39,5
7955 1099,0 4,16 -0,29 332,33 24,41 3,20 -0,06 254,4 31,0
