The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Каталог оценки быков BLUP 2021

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by vica6, 2021-07-14 04:43:40

Каталог оценки быков BLUP 2021

Каталог оценки быков BLUP 2021

32

Удой, кг Жир, % Жир, кг Белок, % Белок, кг

реднее Оценка Среднее Оценка Среднее Оценка Среднее Оценка Среднее Оценка
(EBV) (EBV) (EBV) (EBV) (EBV)

8363 1044,2 3,82 0,00 319,8 37,8 3,09 -0,02 258,4 30,9
7520 951,0 4,11 0,00 309,4 37,3 3,27 0,01 246,0 31,5
7805 971,8 3,72 -0,08 290,1 27,9 2,97 -0,03 231,6 28,8
9944 871,9 3,47 -0,04 345,0 28,9 2,95 -0,02 293,1 25,6
7130 -48,6 4,06 -0,01 289,7 -1,0 3,32 0,01 236,4 -0,2
7818 447,9 3,65 0,00 285,1 16,3 3,22 0,00 252,0 13,9
8624 512,4 4,00 0,00 345,1 17,8 3,16 -0,01 272,3 15,3
10072 1442,9 3,92 -0,06 395,0 51,2 3,19 0,00 320,9 46,8
9494 911,6 4,00 0,09 380,1 40,2 3,14 0,00 298,5 28,1
8190 355,2 4,09 0,01 335,5 14,4 3,20 -0,03 261,4 8,6
8517 278,7 3,96 0,01 336,1 12,0 3,26 0,02 277,7 10,3
9140 687,1 3,92 0,00 358,1 27,5 3,45 0,02 315,3 24,0
8123 -300,5 5,02 0,10 408,9 -2,2 3,16 -0,02 257,0 -10,1
8745 1081,3 3,79 -0,02 330,8 40,4 3,29 -0,02 287,0 34,1
5069 -641,9 3,74 -0,01 189,7 -23,4 3,16 -0,01 160,1 -20,3
9533 1111,2 3,85 -0,03 366,9 38,3 3,21 -0,02 305,5 33,4
7494 329,1 4,02 0,02 302,0 14,2 3,33 0,02 249,7 12,3
9026 1087,9 3,74 -0,01 337,6 43,4 3,20 -0,01 288,9 34,9
9483 1233,2 3,80 -0,06 360,3 42,3 3,27 -0,01 310,1 39,1
9722 987,6 3,86 0,00 374,6 38,2 3,26 -0,01 315,7 30,7
7158 409,5 3,79 0,01 270,9 16,7 3,25 0,00 232,5 13,7
7612 -241,5 3,78 0,03 287,9 -6,4 3,21 -0,01 244,2 -8,1
8110 530,8 4,02 0,01 325,8 20,9 3,23 0,00 262,1 17,4
8552 961,2 3,76 0,00 321,3 35,2 3,23 -0,01 276,9 30,2
9275 1016,9 3,76 -0,02 348,3 37,4 3,02 -0,01 279,8 31,5
9665 994,6 3,99 -0,04 384,9 35,6 3,30 0,00 318,2 31,9
7022 192,2 4,60 0,08 323,0 11,3 3,40 0,03 238,7 8,3
9524 1362,9 3,79 -0,05 360,6 46,9 3,27 -0,01 311,7 42,7
9346 525,8 3,49 -0,04 326,4 16,6 3,26 -0,02 304,5 15,4
7734 77,9 4,04 0,07 312,0 9,8 3,29 0,01 254,9 4,0
8752 825,4 3,98 0,00 349,4 30,5 3,28 0,00 287,1 26,6
8399 203,5 3,80 -0,08 320,2 3,2 3,31 -0,03 279,5 4,2

Кличка Инв. № Идент. № Дата Кол-во Стадо- Досто- Ср
рождения дочерей год- вер-
Рим 3555 сезон ность
Риппин 61807227
Рич 4463 30.11.2010 21 8 64
Ричард 143101
Ровер 358174909 US0061807227 20.12.2005 15 6 57
Ровин 535011894
Роджас 254695 16.05.2014 9 5 49
Родигро 356991125
Родни 8836014 RU0166153248 23.12.2014 10 5 53
Родник 3855
Родон 6293 DE0358174909 17.08.2015 6 5 41
Розет 716548160
Ройауме 3544612438 DE0535011894 27.06.2007 12 10 55
Ройф 10289
Рокки 1595 DK0000254695 05.02.2011 1 1 27
Рокко 258325
Рок-М 11596164 DE0356991125 29.04.2014 1 1 14
Рокман 5336
Ролекс 130983729 CA0008836014 09.07.2003 3 3 51
Ролекс-Н 7315
Ролик 4208 19.01.1991 1 1 21
Роман 947611066
Рон 247960 10.07.2012 1 1 30
Рон 1579
Ронайдо 254937 NL0716548160 04.01.2015 13 9 54
Ронан 254702
Ронно 2981403329 FR3544612438 02.05.2000 1 1 52
Росвелль 9255254
Роск 48212 01.06.2014 14 5 60
Росс 255519
Россман 62744607 RU5090000758 15.09.1994 2 2 46
Ротор 1239
DE0349907154 04.07.2005 12 3 55

CA0011596164 20.11.2012 16 10 62

RU2690000071 05.11.1984 2 2 50

US0130983729 26.01.2001 2 2 61 1

12.05.2018 1 1 29

04.03.2006 2 2 49

NL0947611066 09.07.2014 2 2 36

DE1015066219 16.02.1986 3 2 28

RU0102018174 17.12.2014 2 1 38

DK0000254937 04.04.2011 11 8 61

DK0000254702 25.02.2011 6 5 47

DK2981403329 25.05.2015 1 1 30

CA0009255254 23.06.2001 1 1 42

SE0113157685 29.10.2004 4 3 59

DK0000255519 27.07.2011 1 1 30

US0062744607 15.10.2007 1 1 33

21.10.1990 3 3 60

23

Удой, кг Жир, % Жир, кг Белок, % Белок, кг

реднее Оценка Среднее Оценка Среднее Оценка Среднее Оценка Среднее Оценка
(EBV) (EBV) (EBV) (EBV) (EBV)

7697 316,0 3,94 -0,09 302,5 6,3 3,09 -0,10 238,0 2,6
7178 379,2 4,08 -0,10 292,2 8,7 3,21 -0,03 230,7 10,7
7064 357,8 4,18 -0,07 296,2 10,3 3,19 -0,05 225,6 7,9
7441 325,0 3,86 -0,01 286,1 13,5 3,05 0,00 226,8 10,5
8816 1164,6 3,82 -0,02 337,6 42,6 3,36 0,01 296,2 38,4
8676 574,3 3,75 -0,03 326,4 20,0 3,18 -0,01 275,9 17,3
9802 706,6 3,80 0,02 372,5 27,4 3,21 0,00 315,0 22,7
9334 556,9 4,09 0,03 381,7 22,9 3,20 -0,01 299,0 16,7
7313 194,2 3,87 -0,03 281,3 5,6 3,19 -0,01 233,8 5,9
3456 -97,7 4,03 0,01 139,4 -1,7 3,17 0,00 109,6 -2,7
7223 390,5 3,81 -0,04 274,9 12,6 3,20 0,00 231,1 13,0
8230 257,1 3,89 -0,01 319,4 10,1 3,31 -0,02 272,5 6,1
8487 375,8 3,83 0,02 325,5 15,9 3,27 0,01 277,6 12,6
7746 1141,7 3,81 -0,08 295,3 37,7 3,08 -0,04 238,9 33,8
7408 -125,0 3,89 0,06 288,5 1,8 3,17 0,01 235,4 -2,8
6767 879,7 3,86 -0,03 261,3 30,3 3,09 -0,01 209,4 26,6
7347 677,9 4,64 0,04 336,1 27,4 3,52 -0,06 259,1 16,7
8148 75,7 3,74 0,02 307,8 3,3 3,18 -0,01 261,9 1,7
10251 719,7 3,89 -0,05 387,7 22,9 3,34 0,00 342,7 24,1
7075 385,7 3,78 -0,03 267,1 14,3 3,19 -0,02 225,7 11,4
6327 -12,9 3,65 0,02 230,5 1,4 3,24 -0,02 205,1 -1,3
7649 549,4 3,77 -0,01 287,6 22,2 3,41 0,01 260,9 19,4
8433 65,9 3,49 -0,06 291,4 -3,6 3,24 0,01 272,3 2,4
5882 609,5 4,14 0,01 243,5 25,0 3,34 0,02 196,5 20,9
8685 550,0 3,71 -0,01 322,4 19,2 3,19 0,00 277,4 18,5
8521 949,6 3,96 -0,05 337,1 31,0 3,29 0,00 280,8 30,2
9290 990,3 3,86 -0,03 358,6 34,6 3,37 -0,03 312,6 27,9
8639 861,0 3,73 -0,06 322,0 27,6 3,35 -0,01 289,7 26,6
9176 960,5 3,86 0,02 355,1 37,3 3,27 0,00 298,6 30,7
8723 259,6 4,19 -0,02 365,8 8,5 3,32 -0,01 289,5 8,0
7431 647,2 3,57 -0,06 265,6 18,9 3,20 -0,02 238,1 18,4
5845 -481,1 3,82 -0,03 223,2 -19,2 3,08 -0,03 180,3 -16,4

33

23

Кличка Инв. № Идент. № Дата Кол-во Стадо- Досто- Ср
рождения дочерей год- вер-
Роуел сезон ность
Роул
Роуман 359507379 NL0359507379 03.07.2007 2 1 43
Роумар
Роутер 253036 DK0000253036 21.07.2009 1 1 31
Рояль
Руакана 253190 DK0000253190 03.01.2009 1 1 31
Рубикон
Руди 351259620 DE0351259620 15.09.2007 10 8 53
Рудольф
Руле 351175724 DE0351175724 07.11.2007 2 2 46
Руле
Рулето 2014271 12.05.1986 1 1 24
Румбиак
Румпель 19500366874 IT9500366874 08.01.2003 2 2 38
Руперт
Рустер-Рэд 72128125 US0072128125 20.12.2012 12 6 59
Руфус
Рэдиссон 62916255 US0062916255 16.10.2006 2 2 52
Рэйнор 218
Рэмбо 95209 FI00000095209 14.04.2009 7 7 48
Рэптаун
Сабиона Буки 60330163 US0060330163 06.10.2006 2 2 41
Саванн
Савард 255208 DK0000255208 16.08.2011 1 1 20
Сад
Сад 798414145 XX0798414145 23.10.2003 9 9 50
Сайдебет
Саймон 325611 01.08.1998 8 5 53
Сайпрус
Сайрес-П 1300315612 DE1300315612 05.02.1998 2 2 34
Сакобео
105470131 05.06.2008 2 2 41

71631083 US0071631083 12.04.2013 1 1 17

5293 08.08.2013 17 4 53

68767057 20.08.2010 5 3 48

3012584793 US3012584793 03.10.2013 3 2 37 1

30123 23.01.2008 9 5 61

19991072160 IT19991072160 06.11.2012 1 1 21

1306022005 IT01306022005 13.01.1986 1 1 39

664208410 DE0664208410 25.10.2010 17 14 65

########### CH0022840643 27.11.2002 4 3 52

11 RU5090005018 08.07.1989 9 5 60

11 01.01.1990 1 1 49

140064182 US0140064182 26.07.2009 1 1 25

4728 22.12.2012 6 5 46

3012574967 US3012574967 14.11.2013 5 5 41

921539968 NL0921539968 09.06.2012 4 4 49

9202311402 09.08.2003 1 1 60

34

Удой, кг Жир, % Жир, кг Белок, % Белок, кг

реднее Оценка Среднее Оценка Среднее Оценка Среднее Оценка Среднее Оценка
(EBV) (EBV) (EBV) (EBV) (EBV)

8466 570,7 3,77 0,01 319,5 24,9 3,26 0,00 275,9 19,1
6890 342,1 3,69 0,01 254,2 15,0 3,28 0,01 226,1 12,0
9216 528,2 3,94 -0,01 363,1 20,5 3,24 0,00 298,6 17,4
8902 719,5 3,84 -0,01 340,7 25,6 3,27 -0,01 290,7 22,1
7397 590,7 3,98 -0,06 294,0 18,5 3,23 -0,01 238,4 18,3
9270 259,3 3,83 -0,01 355,2 8,1 3,25 -0,02 301,1 7,5
6894 93,1 3,84 -0,04 264,5 2,2 3,34 0,00 230,4 3,4
9112 1414,7 3,93 -0,07 356,2 48,6 3,40 -0,03 310,6 43,6
7986 720,1 3,82 -0,06 304,9 22,1 3,13 -0,01 249,8 22,3
9411 806,1 3,85 0,04 361,7 29,8 3,34 0,03 313,8 28,2
8669 859,8 4,40 -0,01 380,2 32,7 3,03 -0,04 262,6 24,3
9990 541,1 3,79 -0,03 378,5 17,2 3,16 0,00 315,9 16,7
8066 466,4 3,83 0,01 308,3 17,2 3,29 0,01 265,9 16,0
5801 221,9 3,98 0,03 230,6 12,5 3,18 0,01 184,8 8,0
9255 270,8 3,94 0,01 365,3 12,4 3,24 -0,02 300,2 7,5
6831 708,0 3,74 -0,01 255,8 25,5 3,13 -0,01 213,7 21,5
8842 476,9 3,66 -0,04 323,3 16,2 3,10 -0,02 273,8 14,1
6339 348,1 4,29 0,00 272,0 13,6 3,15 -0,02 199,7 10,4
9462 1173,5 3,89 -0,02 368,1 41,0 3,06 -0,02 288,9 34,2
10145 549,4 3,72 0,00 376,8 21,7 3,10 -0,04 314,5 14,0
6434 -470,8 4,08 0,06 262,7 -13,7 3,16 0,00 203,8 -14,7
8921 749,6 4,10 0,00 365,8 27,9 3,36 -0,01 300,0 23,6
9934 140,5 4,22 -0,02 419,4 4,9 3,35 0,01 332,7 5,1
7890 368,9 3,83 -0,09 300,6 8,3 3,23 -0,01 254,5 11,9
7872 -52,1 4,16 0,06 327,3 4,5 3,36 0,04 264,5 1,6
7951 105,2 3,79 -0,07 296,2 -1,0 3,22 -0,02 255,5 2,0
5319 -9,3 4,20 0,03 223,4 2,2 3,40 -0,01 180,8 -0,7
9006 487,2 3,98 -0,06 358,2 15,0 3,51 0,00 316,2 15,7
7315 640,8 3,90 -0,05 284,1 20,4 3,20 -0,01 233,9 19,6
7959 496,4 4,08 0,09 325,5 28,1 3,43 0,07 273,4 23,5
8922 543,4 3,99 0,00 357,4 21,3 3,31 0,01 294,9 18,2
9054 1334,0 3,85 -0,07 348,3 45,5 3,23 -0,05 292,4 38,4

Кличка Инв. № Идент. № Дата Кол-во Стадо- Досто- Ср
рождения дочерей год- вер-
Саксайлд 254936 сезон ность
Салвашион 391104693
Салеб 1403587561 DK0000254936 03.04.2011 3 2 38
Салли 3704404959
Салса 8956384 NL0391104693 15.06.2004 1 1 36
Сальваторе 10810946
Сальваторе 3129037884 DE1403587561 15.11.2008 1 1 27
Сальт 11591483
Сальто 9243546 DK3704404959 07.12.2009 2 1 16
Самбо 140383687
Самсон 18 CA0008956384 08.03.2007 4 3 40
Санат 20717
Сандал 1033 DE0533922884 10.01.2003 30 9 59
Сандей 261530
Сандер 254924 US3129037884 04.05.2015 2 2 35
Санди 141
Санкисс 769844762 CA0011591483 01.11.2012 8 5 52
Санлайт 363738611
Санрайз 482184166 CA0009243546 10.07.2000 2 2 55
Сансайр 884054526
Сантаклаус 539274448 US0140383687 09.01.2010 1 1 25
Сантана 137509256
Сантин 254675 23.02.2002 8 5 34
Сантини 356333292
Санфайр 255197 RU0102012334 06.07.2012 6 3 42
Саппоро 530667948
Сапсан 3032 28.08.2007 69 7 42
Саратога 129637213
Сардес 254672 DE0354049629 09.08.2010 17 5 60
Сармат 20541
Саттон Ет 70358057 DK0000254924 15.03.2011 3 3 35
Саул 130154709
CA0000000141 06.05.1984 1 1 44

DE0769844762 06.05.2012 17 13 59

NL0363738611 20.02.2003 2 2 58

NL0482184166 06.08.2007 1 1 49 1

NL0884054526 14.05.2013 9 4 52

DE0539274448 24.12.2015 2 2 35

US0137509256 09.03.2006 3 3 48

DK0000254675 07.12.2010 2 1 31

DE0356333292 17.04.2013 10 5 57

DK0000255197 25.07.2011 7 4 47

NL0530667948 07.02.2010 16 13 62

DK4782603032 08.10.2014 2 2 36

NL0129637213 08.06.1994 1 1 50

DK0000254672 24.11.2010 2 2 33

RU0102013522 20.05.2012 35 8 65

US0070358057 07.04.2011 1 1 34 1

US0130154709 20.05.2000 1 1 28

23

Удой, кг Жир, % Жир, кг Белок, % Белок, кг

реднее Оценка Среднее Оценка Среднее Оценка Среднее Оценка Среднее Оценка
(EBV) (EBV) (EBV) (EBV) (EBV)

8470 835,9 3,79 -0,05 320,7 26,3 3,21 -0,02 271,5 24,9
8010 387,3 4,06 -0,05 325,4 12,3 3,34 0,01 267,4 13,8
8547 498,8 3,88 -0,02 332,0 16,9 3,37 0,01 288,4 17,5
6814 71,8 4,07 0,00 277,5 2,4 3,09 -0,01 210,7 2,1
9645 1071,2 3,77 -0,06 365,2 33,9 3,17 -0,01 306,1 32,8
5314 142,3 4,02 0,03 212,5 9,0 3,28 -0,01 174,3 4,4
9755 1708,9 4,00 -0,10 387,1 56,3 3,27 -0,03 318,2 52,1
8096 760,3 3,84 0,01 308,9 31,9 3,43 0,03 275,2 26,5
4290 396,8 3,78 -0,02 162,6 14,5 3,10 -0,01 133,7 12,6
5811 680,1 3,93 -0,02 228,4 24,2 3,31 -0,01 192,4 20,9
4534 348,0 3,74 -0,06 169,5 9,4 3,16 -0,01 143,4 10,3
7346 738,0 4,02 -0,05 295,6 24,9 3,29 -0,04 241,2 20,7
5038 536,6 4,00 -0,03 201,3 18,9 3,24 0,00 163,5 17,0
7421 895,4 3,83 -0,07 284,4 31,3 3,16 -0,01 235,6 29,4
8409 169,8 4,08 0,04 342,4 9,8 3,32 0,02 278,7 6,9
6939 -505,4 3,91 0,04 271,0 -16,5 3,20 0,00 222,0 -16,1
9438 1285,0 3,97 -0,03 372,1 42,0 3,29 -0,03 310,6 38,8
7549 -169,7 4,62 0,07 349,0 0,1 3,48 0,06 262,9 -1,0
10009 607,0 3,87 0,03 387,6 22,7 3,34 0,04 334,4 21,6
8734 1082,7 3,90 -0,03 341,8 38,5 3,30 0,00 291,2 35,7
8751 1584,2 3,91 -0,07 341,1 54,1 3,31 -0,01 289,4 50,4
9995 1211,7 3,73 -0,04 372,9 41,5 3,20 -0,02 320,1 36,9
8237 672,9 3,76 -0,04 309,9 22,6 3,27 0,00 269,7 21,7
9236 1185,3 3,77 -0,12 346,8 36,0 3,32 -0,05 306,2 34,3
8547 569,6 3,80 -0,02 325,2 19,4 3,19 0,00 273,5 17,8
8932 583,0 3,88 -0,06 343,3 16,9 3,28 0,00 292,3 18,9
6216 645,8 3,58 -0,02 225,6 25,2 3,14 0,00 193,8 21,1
7763 687,0 4,02 -0,01 311,9 27,5 3,28 0,00 254,6 22,3
8810 767,6 4,10 -0,03 361,7 26,4 3,34 0,00 294,4 24,5
5525 727,4 4,60 -0,10 253,9 25,0 3,11 0,00 171,9 23,3
11945 1218,3 3,36 -0,09 400,8 37,6 3,44 -0,01 411,3 38,4
7839 118,2 3,90 0,01 305,6 8,6 3,41 -0,01 267,2 3,5

35

23

Кличка Инв. № Идент. № Дата Кол-во Стадо- Досто- Ср
рождения дочерей год- вер-
сезон ность

Саутлэнд Рио 289560822 NL0289560822 17.10.2000 1 1 34

Сауэло 207184648 US207184648 09.12.1999 1 1 43

Сахнстар 871871316 NL0871871316 12.08.2013 9 7 51

Сварог-М 57795199 DE0357795199 09.06.2014 5 4 40

Свендсен 254939 DK0000254939 12.04.2011 2 2 32

Сейлор 253498 DK0000253498 15.01.2009 1 1 43

Секьюр Ред 104505308 CA0104505308 03.09.2008 2 2 59

Сельвин 24990074949 IT02499074949 12.11.2004 5 4 52

Семино 1501387474 DE1501387474 28.03.2016 1 1 32 1

Сенат 707 RU5090001657 04.02.1997 1 1 62

Сендер 72436683 US0072436683 08.04.2013 3 3 38

Сенегал 343424100 DE0343424100 18.01.1998 1 1 34 1

Сенека 331535679 NL0331535679 20.03.2002 1 1 28 1

Сервис С 255207 DK0000255207 15.08.2011 5 4 42

Сердолик 2134 NL0590721343 09.10.2015 5 3 44

Серино ########### IE01918177887 12.09.2010 4 3 39

Сероно 10326949 DE0347285442 19.02.2001 10 8 53

Сет 362151552 18.11.2002 6 5 57

Сибиряк 899537203 NL0899537203 14.10.2013 5 3 41

Сигнал 136987534 US0136987534 28.11.2005 12 6 58 1

Сидон 887066810 NL0887066810 30.04.2015 4 4 42

Сидорф 349893506 DE0349893506 20.09.2005 1 1 31 1

Силас 7419933 22.04.2004 3 3 59

Силва 844080017 NL0844080017 20.03.2015 6 5 46

Силверидж Элад 11761809 CA0011761809 16.06.2013 7 7 50

Силвио 5125805049 DK5125805049 25.06.2015 8 4 50

Силент 48821 SW0000048821 28.06.2009 1 1 31

Сильверт 10833143 DE0121814251 19.08.2015 20 9 65

Сильвест 258652 DK0000258652 13.11.2015 5 3 42 1

Сильвио 253348 DK0000253348 26.03.2009 1 1 21

Симон-С 1403 13.06.2015 5 1 41

Симпсон 253357 DK0000253357 28.05.2009 1 1 31

36

Удой, кг Жир, % Жир, кг Белок, % Белок, кг

реднее Оценка Среднее Оценка Среднее Оценка Среднее Оценка Среднее Оценка
(EBV) (EBV) (EBV) (EBV) (EBV)

8840 260,2 3,78 -0,02 334,4 8,7 3,28 0,02 289,7 9,5
9987 422,4 4,12 -0,06 411,4 12,6 3,36 0,00 335,4 13,6
9428 1280,7 4,04 0,02 381,4 49,1 3,24 0,00 305,1 40,9
9338 1030,2 3,65 -0,06 337,6 33,4 3,26 -0,03 303,9 31,1
7373 250,9 4,31 0,08 317,2 14,6 3,30 0,00 243,8 8,0
6789 -30,6 3,80 0,03 258,0 2,3 3,20 0,01 217,3 0,6
7740 426,0 3,98 -0,01 308,0 17,1 3,28 0,00 254,5 14,0
9527 729,7 3,76 -0,02 359,5 26,8 3,27 -0,01 311,2 22,9
10354 1220,4 3,79 -0,01 392,3 47,4 3,27 0,02 338,8 41,1
7732 -251,5 3,86 0,08 298,8 -2,8 3,18 -0,04 246,1 -10,0
8981 752,4 3,80 -0,01 339,8 29,5 3,32 0,00 297,0 24,8
12389 479,5 3,80 0,03 471,3 20,1 3,27 0,00 404,6 15,5
11620 622,3 3,78 -0,04 439,6 21,4 3,28 0,00 380,9 19,9
8207 428,8 3,94 0,01 323,5 18,2 3,28 0,00 269,3 13,9
9989 1133,0 3,83 -0,08 381,8 39,8 3,23 -0,01 322,8 35,8
8060 489,3 3,85 0,02 308,9 20,1 3,20 0,01 257,6 16,7
8763 853,9 4,01 -0,05 349,1 28,1 3,40 0,00 296,7 27,5
8843 242,3 4,30 0,06 380,9 16,0 3,36 0,03 297,0 10,6
6640 419,0 6,00 0,56 399,3 50,3 3,74 0,13 248,7 23,2
11037 844,1 3,79 0,00 416,4 32,1 3,24 -0,01 358,2 26,2
9705 1511,9 3,79 -0,08 363,4 49,2 3,25 -0,01 314,7 47,9
12505 581,0 3,67 0,00 458,4 19,1 3,19 -0,01 399,3 16,9
8821 762,5 3,70 -0,06 324,8 23,3 3,16 -0,02 278,3 23,2
9032 1549,3 3,94 -0,03 354,9 56,7 3,32 0,02 300,2 51,6
9238 1170,5 3,80 -0,06 349,2 39,8 3,19 -0,04 294,9 34,6
9036 1554,6 3,93 -0,05 353,4 55,9 3,32 0,02 299,5 51,7
8190 144,7 3,88 0,01 317,8 6,3 3,45 0,01 282,5 5,3
8677 1145,1 3,84 0,00 331,3 45,2 3,33 0,02 288,1 39,1
11919 1178,7 3,64 -0,05 433,7 37,6 3,25 0,03 386,1 39,9
8366 298,3 3,92 -0,03 327,6 10,8 3,30 -0,03 276,1 8,1
8962 1246,5 3,73 -0,02 335,5 45,3 3,22 0,00 288,5 39,9
7169 165,5 3,93 0,02 281,5 9,7 3,10 0,01 222,2 6,7

Кличка Инв. № Идент. № Дата Кол-во Стадо- Досто- Ср
рождения дочерей год- вер-
сезон ность

Сингер 4165406843 DK4165406843 28.07.2015 8 8 49

Синус 358660547 DE0358660547 23.08.2015 2 2 34

Сирио 399442870 DE0399442870 15.09.2015 6 6 45

Сириус 538900473 DE0538900473 10.07.2015 2 2 36

Сироп 400078 27.03.2002 10 5 45

Скай 15 226738 DE0000226738 06.09.1992 1 1 57

Скайвалкер 1309032914 24.09.1991 1 1 30

Скайлинэ 69990354 US0069990354 24.07.2011 12 4 60

Скайп 416 26.09.2010 8 4 47

Скайфол 3127334847 US3127334847 17.11.2014 1 1 26

Скайчиф 391661 CA0000391661 24.08.1986 3 2 48

Скейтборд 71088657 31.05.2012 1 1 32 1

Скиппи 3008315326 US3008315326 09.05.2011 4 3 45 1

Скиф 32 RU5090004994 19.06.1987 2 2 58

Скотиш 62176885 US0062176885 30.12.2004 1 1 46

Скотти 8150222 CA0008150222 16.04.1999 1 1 55

Скупи Ду 19500366668 IT01950036666 05.12.2002 2 2 47

Сланг 933138304 NL0933138304 21.09.2011 8 6 52

Слатан Ет 770405754 DE0770405754 22.03.2016 1 1 18 1

Слате 71181691 US0071181691 10.07.2012 1 1 50

Слаттарод 45773 SE0198597202 04.07.2001 2 1 32

Слинеро 380088090 NL0380088090 17.09.2003 1 1 33

Словарь 534705110 NL0534705110 25.10.2010 17 10 62

Смалль 254948 DK0000254948 18.05.2011 2 2 33 1

Смелый 2766 RU3290002412 15.10.2000 13 4 64

Смерч 4680 10.08.2011 5 3 44

Смокин Джо Ет 3008315323 US3008315323 08.03.2011 4 3 43

Снег 1266 NL0560612668 04.08.2013 9 4 46

Сновфалл 769675515 DE0769675515 16.05.2011 2 2 37

Сноу 3372306298 DK0337230629 04.03.2014 1 1 27

Сноумэн 8547083 CA0008547083 26.11.2001 1 1 33

Сноуфалл 134590765 US0134590765 20.10.2003 1 1 38

23

Удой, кг Жир, % Жир, кг Белок, % Белок, кг

реднее Оценка Среднее Оценка Среднее Оценка Среднее Оценка Среднее Оценка
(EBV) (EBV) (EBV) (EBV) (EBV)

9638 1507,3 3,63 -0,17 349,3 43,5 3,20 -0,03 307,9 46,6
8487 1071,5 3,85 -0,04 325,7 39,4 3,32 0,00 282,9 34,6
9397 1450,1 4,00 0,01 375,2 57,7 3,34 0,01 313,3 47,9
9841 1381,0 3,62 -0,07 355,7 47,1 3,22 0,00 316,7 44,6
5025 -150,0 3,82 -0,02 189,8 -6,0 3,09 -0,01 154,5 -5,1
6976 35,9 3,89 0,00 271,6 1,6 3,40 0,00 237,3 1,0
6100 310,1 4,22 -0,04 257,4 9,2 3,41 -0,01 208,0 9,3
8393 846,6 3,96 -0,03 332,3 31,3 3,38 -0,01 283,8 26,9
7090 -197,2 3,75 -0,05 265,8 -8,0 3,19 -0,01 226,5 -5,8
8718 1302,5 3,73 -0,06 325,3 45,0 3,22 -0,03 281,1 40,1
6325 -233,7 4,13 0,00 261,3 -8,6 3,27 0,00 206,9 -7,7
10730 734,0 3,69 0,00 396,4 28,6 3,30 -0,02 353,8 22,2
12718 966,6 3,83 -0,07 489,0 31,0 3,16 -0,03 401,8 27,4
5553 -124,3 3,83 0,00 213,0 -4,9 3,21 0,01 178,4 -2,2
8220 -51,3 3,63 -0,04 298,2 -1,0 3,19 -0,02 262,3 -2,5
8852 232,6 3,86 0,00 342,0 10,4 3,40 0,00 301,3 7,7
7137 340,6 4,06 -0,04 289,6 10,8 3,33 0,00 237,5 11,3
8161 868,8 3,94 -0,05 321,5 29,9 3,29 0,00 268,0 27,7
10150 1088,1 3,86 -0,01 391,5 40,3 3,32 0,01 336,6 35,6
7855 1272,0 3,75 -0,04 294,3 45,7 3,18 0,00 249,6 40,4
7757 655,9 3,62 -0,04 280,6 22,5 3,27 -0,07 253,3 16,4
8971 412,4 3,72 -0,01 334,0 15,2 3,24 0,01 290,3 14,8
5487 433,4 3,94 -0,03 216,0 16,3 3,09 -0,03 170,1 12,8
10137 546,7 3,67 0,01 372,6 18,7 3,18 0,01 321,5 17,1
4886 167,9 3,81 0,00 186,0 6,9 3,12 -0,01 152,5 4,6
6563 355,1 3,79 -0,02 248,7 12,7 3,08 0,00 202,0 11,7
8969 901,3 4,54 0,15 405,0 46,5 3,33 -0,02 297,1 27,2
4996 445,9 4,03 0,04 201,2 20,8 3,15 0,01 157,4 15,3
7963 903,5 3,61 -0,07 290,4 30,4 3,27 0,00 259,9 29,0
8719 548,0 4,00 -0,03 348,9 19,6 3,29 0,00 287,3 18,4
8286 377,3 3,79 -0,03 314,4 12,3 3,21 -0,01 266,2 11,9
7590 182,4 4,01 -0,03 304,3 6,6 3,48 0,00 264,2 6,8

37

23

Кличка Инв. № Идент. № Дата Кол-во Стадо- Досто- Ср
рождения дочерей год- вер-
Соверейн сезон ность
Сойер
Сократ 59014734 US0059014734 06.11.2012 13 5 59
Сократ
Сократс-П 52363870 US0052363870 06.07.2004 5 5 63
Солар
Солар 11471411 CA0011471411 17.04.2012 9 5 53
Солео
Соло 5523 01.11.2013 11 5 52
Соломон
Солюшн 107535517 CA0107535517 24.02.2013 1 1 32
Солярис
Сонар 1020384386 DE1020384386 09.03.1986 1 1 6
Сони
Сонни 3129128747 US3129128747 28.03.2015 4 3 40
Сопрано
Спайк 351902149 DE0351902149 16.01.2008 2 2 37
Спайк
Спанстад 3130383801 US3130383801 06.06.2015 2 2 34
Спарк
Спаркли 11775998 CA0011775998 11.08.2013 2 2 34
Спарклинг
Спектр 11087647 CA0011087647 05.09.2010 9 4 53
Спиро
Спирте 3124720360 US3124720360 30.08.2014 18 13 64
Сплеш Ет
Спок 1271338000 DE1271338000 05.11.2013 2 2 28 1
Споки
Спотлайт 429860652 NL0429860652 24.04.2006 1 1 36 1
Сприт
Стаге 879611183 NL0079611183 19.10.2012 19 19 64
Стайдер
141172974 US0141172974 28.01.2011 1 1 41

100480960 CA0100480960 25.08.2002 1 1 55

2833 RU0000002833 02.07.2014 4 2 42

45067 SE0000045067 01.07.1996 1 1 38

72850448 US0072850448 13.09.2013 3 1 40 1

