The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by ivandmomo, 2015-08-06 11:59:08

PAPELETAS 2013 - I

PAPELETAS 2013 - I

2013

II

FECHA NÚMERO CONDUCTOR INFRACCIÓN PLACA IMPORTE
19-Feb-13 0050028 VERGARA DE LA CRUZ RODOLFO M02 BGW517 S/. 1,850.00
19-Feb-13 0050029 VERGARA DE LA CRUZ RODOLFO G.58 BGW517 S/. 296.00
17-Feb-13 0050030 JAVIER ATAVILLOS ELSON M02 W58814 S/. 1,850.00
22-Feb-13 0050031 POMA CASIO JOSUE M02 MM18330 S/. 1,850.00
25-Feb-13 0050032 AGUERO PONCE EDGARD JUAN M02 NP10420 S/. 1,850.00
28-Feb-13 0050033 RAMIREZ RAYMUNDO DOMINGO GUZMAN M02 W67385 S/. 1,850.00
25-Feb-13 0050034 CHAVEZ GARCIA BEKER M02 W27967 S/. 1,850.00
02-Mar-13 0050037 RIVERA VILLANUEVA FELDO G.12 W1N918 S/. 296.00
02-Mar-13 0050038 CHUQUIYAURI RAFAEL EDIN ALAN G.58 W15706 S/. 296.00
02-Mar-13 0050039 BERNA AIRE MANUEL G.17 W1Q326 S/. 296.00
04-Mar-13 0050040 BETETA ROBLES LIDER G.58 W40473 S/. 296.00
04-Mar-13 0050041 BETETA ROBLES LIDER G.25 W40473 S/. 296.00
05-Mar-13 0050043 LAURENCIO PAUCAR ELIAS G.58 A2B532 S/. 296.00
05-Mar-13 0050044 COZ SUMARAN JHON FRANKLIN G.58 C58103 S/. 296.00
06-Mar-13 0050045 GOMEZ GAVINO RAUL M02 MM8223 S/. 1,850.00
06-Mar-13 0050046 GOMEZ GAVINO RAUL G.58 MM8223 S/. 296.00
06-Mar-13 0050047 HUERTA CIERTO ELISEO M02 MM9220 S/. 1,850.00
06-Mar-13 0050048 HUERTA CIERTO ELISEO G.58 MM9220 S/. 296.00
06-Mar-13 0050049 DIMAS SARMIENTO EDUARDO M02 W70328 S/. 1,850.00
06-Mar-13 0050050 DIMAS SARMIENTO EDUARDO ELISEO G.58 W70328 S/. 296.00
07-Mar-13 0050051 CHAVEZ MORALES RODOLFO M02 AM6025 S/. 1,850.00
07-Mar-13 0050052 CHAVEZ MORALES RODOLFO G.58 AM6025 S/. 296.00
08-Mar-13 0050053 VARA MORALES RIVER M17 A3S437 S/. 444.00
08-Mar-13 0050054 ROJAS PAREDES MARCOS M02 W39722 S/. 1,850.00
09-Mar-13 0050056 RAMIREZ SANTIAGO RONAL G.58 BIO150 S/. 296.00
11-Mar-13 0050058 ESPINOZA ANANCOSI JOSE LUIS M02 A7K537 S/. 1,850.00
11-Mar-13 0050059 MOGOLLON ROJAS ELIO M02 W1W123 S/. 1,850.00

FECHA NÚMERO CONDUCTOR INFRACCIÓN PLACA IMPORTE
11-Mar-13 0050060 MOGOLLON ROJAS ELIO LANAO G.58 W1W123 S/. 296.00
12-Mar-13 0050061 CASIO CECILIO NOEL M02 MM19358
12-Mar-13 0050063 ALBORNOZ MALLQUI ROGER M02 NM15869 S/. 1,850.00
12-Mar-13 0050064 SUDARIO VINCULA WILLIAM M02 A58430 S/. 1,850.00
12-Mar-13 0050065 SUDARIO VINCULA WILLIAM G.58 A58430 S/. 1,850.00
14-Mar-13 0050066 QUISPE BERVEÑO JAIME LIAS G.58 XG4509
14-Mar-13 0050068 TARAZONA ISIDRO RENAN SIXTO G.58 MM9275 S/. 296.00
14-Mar-13 0050069 CELESTINO ZEVALLOS RODOLFO G.58 MM7229 S/. 296.00
14-Mar-13 0050073 ZEVALLOS CHAVEZ RUFINO G.58 W3Q844 S/. 296.00
14-Mar-13 0050074 CRUZ VARA GLENIN G.58 A7N085 S/. 296.00
15-Mar-13 0050076 SANCHEZ QUISPE ALBERTO DIEGO M03 C56769 S/. 296.00
18-Mar-13 0050077 RIVERA MEGO ERCILIO M17 W58310 S/. 296.00
18-Mar-13 0050078 FRETEL GUERRA ROBERTO M02 W38638 S/. 1,850.00
20-Mar-13 0050082 VILLAR AIRE OWER ANGEL G.58 W3W687 S/. 444.00
19-Mar-13 0050083 CASTAÑEDA TACUCHE ROLANDO M02 MM18654 S/. 1,850.00
19-Mar-13 0050085 URBANO ALVARADO FRANCISCO M02 W11614 S/. 296.00
19-Mar-13 0050086 URBANO ALVARADO FRANCISCO SEGUNDO M03 W11614 S/. 1,850.00
19-Mar-13 0050087 TOLEDO GAYOSO ABEL G.58 AM5888 S/. 1,850.00
20-Mar-13 0050089 ESPINOZA SILVA DILMER M02 XQ7326 S/. 1,850.00
20-Mar-13 0050090 ESPINOZA SILVA DILMER G.58 XQ7326 S/. 296.00
21-Mar-13 0050091 MEDINA INGA RICARDO EULOGIO M02 BIY094 S/. 1,850.00
21-Mar-13 0050092 MEDINA INGA RICARDO G.58 BIY094 S/. 296.00
23-Mar-13 0050094 RODRIGUEZ FABIAN MANUEL ESTEBAN M02 A81569 S/. 1,850.00
24-Mar-13 0050095 LAUREANO VICTORIO HECTOR G.40 W3J643 S/. 296.00
24-Mar-13 0050096 RAMIREZ CHAVEZ ALDO GUSTAVO M02 W41277 S/. 1,850.00
24-Mar-13 0050097 RAMIREZ CHAVEZ ALDO G.58 W41277 S/. 296.00
24-Mar-13 0050098 PONCE FLORES ANTONIO MAXIMO G.12 W37085 S/. 1,850.00
S/. 296.00
S/. 296.00

FECHA NÚMERO CONDUCTOR INFRACCIÓN PLACA IMPORTE
26-Mar-13 0050099 MIRAVAL RENTERA GUILLERMO M02 W56761 S/. 1,850.00
26-Mar-13 0050100 SERRANO GOÑI RICHARD G.58 W42287 S/. 296.00
26-Mar-13 0050101 SERRANO GOÑI RICHARD M02 W42287 S/. 1,850.00
26-Mar-13 0050102 HUERTA VENTURA ALEX M02 W39335 S/. 1,850.00
26-Mar-13 0050103 HUERTA VENTURA ALEX G.58 W39335 S/. 296.00
26-Mar-13 0050104 MUÑOZ MAYLLE ELMER M02 W65753 S/. 1,850.00
26-Mar-13 0050105 MUÑOZ MAYLLE ELMER G.58 W65753 S/. 296.00
26-Mar-13 0050106 SALVADOR SERRANO JOSE LUIS M02 W58982 S/. 1,850.00
26-Mar-13 0050108 FALCON MERINO FREDY G.58 W29485 S/. 296.00
26-Mar-13 0050109 OBLITAS CANDELARIO JUNIOR L01 W29196 S/. 148.00
27-Mar-13 0050112 PABLO ROJAS HUGO M03 SO6135 S/. 1,850.00
27-Mar-13 0050113 JUIPA MALLQUI JERLY G.17 D1K671 S/. 296.00
28-Mar-13 0050115 PALOMINO DOMINGUEZ MAXIMILIANO M02 B14288 S/. 1,850.00
28-Mar-13 0050116 PALOMINO DOMINGUEZ MAXIMILIANO G.58 B14288 S/. 296.00
28-Mar-13 0050117 FRETEL GUERRA ROBERTO G.58 W38638 S/. 296.00
28-Mar-13 0050118 PAPA GIMENEZ MILTON G.58 WM3404 S/. 296.00
28-Mar-13 0050119 PONCIANO PAPA ANANIAS G.12 MM19416 S/. 296.00
26-Mar-13 0050120 FLORES PAUCAR JAIME G.58 W18855 S/. 296.00
28-Mar-13 0050122 PAJUELO PILCO EMERSON G.12 W2A598 S/. 296.00
29-Mar-13 0050125 TITO MORALES JAIMARI M03 W1C244 S/. 1,850.00
29-Mar-13 0050127 ESPINOZA VALLE JOSE CARLOS M03 HQ1741 S/. 1,850.00
30-Mar-13 0050128 VARA TOLEDO SADY MIJAEL M02 W29792 S/. 1,850.00
30-Mar-13 0050129 VATA TOLEDO MIGUEL G.58 W29792 S/. 296.00
30-Mar-13 0050130 SALDAÑA NARCIZO LUIS M02 W59622 S/. 1,850.00
30-Mar-13 0050131 SALDAÑA NARCIZO LUIS G.58 W59622 S/. 296.00
01-Apr-13 0050132 VARA TORATTO JAIME G.25 A62451 S/. 296.00
01-Apr-13 0050134 BASILIO VENTURA VICTOR L01 W1O233 S/. 148.00

FECHA NÚMERO CONDUCTOR INFRACCIÓN PLACA IMPORTE
01-Apr-13 0050135 ARANDA MARRUJO WILLY L01 W1Y120 S/. 148.00
01-Apr-13 0050136 SALAZAR TOLENTINO ENRIQUE M02 W29242
01-Apr-13 0050138 SALAZAR TOLENTINO ENRIQUE G.58 W29242 S/. 1,850.00
01-Apr-13 0050139 TARAZONA SAN MARTIN RUSEL M02 W20003 S/. 296.00
01-Apr-13 0050140 TARAZONA SAN MARTIN RUSEL G.58 W20003
02-Apr-13 0050141 CESPEDES VALERIO FIDEL M02 A3E481 S/. 1,850.00
02-Apr-13 0050142 CESPEDES VALERIO FIDEL G.58 A3E451 S/. 296.00
02-Apr-13 0050143 CARDENAS CALZADA ALEJANDRO M02 NM20752
02-Apr-13 0050144 CARDENAS CALZADA ALEJANDRO G.58 NM20752 S/. 1,850.00
02-Apr-13 0050145 DAGA TORRES ANDRES JAIME M02 W1Q411 S/. 296.00
03-Apr-13 0050146 SOTO TARAZONA JAIME M02 BIO248
03-Apr-13 0050147 SOTO TARAZONA JAIME G.58 BIO248 S/. 1,850.00
03-Apr-13 0050149 CUEVA VELASQUEZ DIEGO M02 W67678 S/. 296.00
03-Apr-13 0050150 CUEVA VELASQUEZ DIEGO G.58 W67678
04-Apr-13 0050151 SOTO ROMERO EULOGIO M03 W1U333 S/. 1,850.00
04-Apr-13 0050152 ATAPOMA PALACIOS LEONCIO M02 B0I283 S/. 1,850.00
04-Apr-13 0050154 ATAPOMA PALACIOS LEONCIO G.58 B0I283
09-Apr-13 0050156 JAIME DAZA MILNER G.58 B39919 S/. 296.00
06-Apr-13 0050157 ALMEIDA SOLORZANO LEONCIO M01 HQ3799 S/. 1,850.00
06-Apr-13 0050158 LLANOS ARRIETA JOSE LUIS G.17 RM1594
07-Apr-13 0050160 TRUJILLO TRUJILLO JOSELI G.23 W1S821 S/. 296.00
09-Apr-13 0050164 VELASQUEZ PAREDES GILVER G.58 A1T589 S/. 1,850.00
08-Apr-13 0050165 PARDAVE BARRERA JUAN CARLOS M02 W20349 S/. 1,850.00
09-Apr-13 0050166 SANCHEZ PAREDES NEY JERSON M02 W70633
09-Apr-13 0050167 SANCHEZ PAREDES NEY GERSON G.58 W70633 S/. 296.00
08-Apr-13 0050168 PARDAVE BARRERA JUAN CARLOS G.58 W20394 S/. 296.00
10-Apr-13 0050169 HUAQUI ROMERO LUIS GUSTAVO G.17 W2A369 S/. 3,700.00
S/. 296.00
S/. 296.00
S/. 296.00
S/. 1,850.00
S/. 1,850.00
S/. 296.00
S/. 296.00
S/. 296.00

FECHA NÚMERO CONDUCTOR INFRACCIÓN PLACA IMPORTE
10-Apr-13 0050170 ACOSTA TRUJILLO FAUSTO M03 C2G374 S/. 1,850.00
11-Apr-13 0050171 SANTAMARIA LEANDRO ATANACIO G.25 W1R310 S/. 296.00
11-Apr-13 0050172 QUINTANA ZARATE OMAR G.58 W1J231 S/. 296.00
11-Apr-13 0050173 LOPEZ DAZA JOB G.58 AN2019 S/. 296.00
11-Apr-13 0050174 BPNILLA VASQUEZ ALEX L01 W37747 S/. 148.00
14-Apr-13 0050175 ACOSTA VIGILIO VICTOR L01 MM10136 S/. 148.00
11-Apr-13 0050177 ORTEGA MALLQUI YONEL G.25 W76885 S/. 296.00
12-Apr-13 0050178 VILLANUEVA GARCIA EVER G.58 AM3833 S/. 296.00
12-Apr-13 0050179 VILLANUEVA GARCIA EVER M02 AM3833 S/. 1,850.00
12-Apr-13 0050180 VILLANUEVA GARCIA EVER G.58 AM3833 S/. 296.00
13-Apr-13 0050184 BENANCIO CORNELIO WILLIAM M02 W45148 S/. 1,850.00
19-Apr-13 0050186 NUÑEZ HUARANGA WILIAM G.59 W50764 S/. 296.00
14-Apr-13 0050188 MATEO DIEGO FRANCISCO M02 A9Y108 S/. 1,850.00
14-Apr-13 0050189 MATEO DIEGO FRANCISCO G.58 A9Y108 S/. 296.00
14-Apr-13 0050190 BENANCI ANTONIO SATURNINO M02 W73447 S/. 1,850.00
14-Apr-13 0050191 TORIBIO GARCIA RODRIGUEZ M02 W69245 S/. 1,850.00
14-Apr-13 0050192 RAMOS ROSARIO ROSIENDO M02 W39262 S/. 1,850.00
14-Apr-13 0050193 RAMOS ROSARIO ROSIENDO G.58 W39262 S/. 296.00
16-Apr-13 0050195 INFANTES CAJAS LUIS M02 W1Q505 S/. 1,850.00
16-Apr-13 0050196 INFANTES CAJAS LUIS G.58 W1Q505 S/. 296.00
16-Apr-13 0050197 VERMIGLIO RABAZA GINO M02 MM9222 S/. 1,850.00
16-Apr-13 0050198 VERMIGLIO RABAZA GINO M03 MM9222 S/. 1,850.00
16-Apr-13 0050199 PALMA TICSE LUIS M02 XP1097 S/. 1,850.00
16-Apr-13 0050200 PALMA TICSE LUIS M03 XP1097 S/. 1,850.00
20-Apr-13 0050201 SUDARIO VINCULA WILLIAM M02 W27684 S/. 1,850.00
20-Apr-13 0050202 SUDARIO VINCULA WILIAM G.58 W27684 S/. 296.00
20-Apr-13 0050203 ROJAS BRAVO HUMBERTO M03 W29210 S/. 1,850.00

FECHA NÚMERO CONDUCTOR INFRACCIÓN PLACA IMPORTE
21-Apr-13 0050204 NAVARRO GUZMAN FRANKLIN G.58 A1Z285 S/. 296.00
21-Apr-13 0050205 NAVARRO GUZMAN FRANKLIN M02 A1Z285
21-Apr-13 0050206 NAVARRO GUZMAN FRANKLIN G.25 A1Z285 S/. 1,850.00
21-Apr-13 0050208 SALAS CHAVEZ RUBEN L01 W26460 S/. 296.00
23-Apr-13 0050209 BRAVO ALONZO NINO M02 W2T920 S/. 148.00
23-Apr-13 0050212 IRRIBARREN CALDAS KARINA G.58 W34651
24-Apr-13 0050213 FRETEL ESPINOZA JOSE M02 AM5107 S/. 1,850.00
24-Apr-13 0050214 FRETEL ESPINOZA JOSE M03 AM5107 S/. 296.00
25-Apr-13 0050217 ALMONACID MINAYA DE ESPINOZA MERCEDES M03 W1Z015
26-Apr-13 0050219 GOMEZ VILCA RAUL M02 W1Z363 S/. 1,850.00
26-Apr-13 0050221 GOMEZ VILCA RAUL G.58 W1Z363 S/. 1,850.00
19-Apr-13 0050223 PAZ GARAY JOSEPH ANTHONY M02 S/. 1,850.00
29-Apr-13 0050225 AVILA MAYLLE DAVID M02 SP S/. 1,850.00
30-Apr-13 0050226 RUBIO CHAMORRO GRIMALDO M02 W36013
30-Apr-13 0050227 RUBIO CHAMORRO GRIMALDO G.58 13391W S/. 296.00
30-Apr-13 0050228 ESCOBAL QUISPE JUAN M03 13391W S/. 1,850.00
06-May-13 0050229 GARAY MARIN LINCOLN M03 CON692 S/. 1,850.00
01-May-13 0050230 HERNANDEZ MEZA CRISTIAN M02 B7Q550 S/. 1,850.00
05-May-13 0050231 ZEVALLOS PONCE MARCO ANTONIO M02 W57268
03-May-13 0050234 HINOSTROZA ROQUE SAMUEL G.58 A7P811 S/. 296.00
03-May-13 0050235 HINOSTROZA ROQUE SAMUEL JOSUE M02 NG55402 S/. 1,850.00
03-May-13 0050236 NOLBERTO CAYETANO LENIN JUAN M02 NG55402 S/. 1,850.00
03-May-13 0050237 NOLBERTO CAYETANO LENIN JUAN G.58 MM16435 S/. 1,850.00
05-May-13 0050238 ALVBORNOZ ROSAS FRANKLIN M02 MM16435 S/. 1,850.00
05-May-13 0050239 ALBORNOZ ROSAS FRANKLIN G.58 MY53739
07-May-13 0050241 BERNARDO JUIPA HENRY G.58 MY53739 S/. 296.00
08-May-13 0050242 PALMA TICSE LUIS G.25 A7D293 S/. 1,850.00
XP1097 S/. 1,850.00

S/. 296.00
S/. 1,850.00

S/. 296.00
S/. 296.00
S/. 296.00

FECHA NÚMERO CONDUCTOR INFRACCIÓN PLACA IMPORTE
08-May-13 0050243 PRUDENCIO DORREGARAY FEATHER M02 W11552 S/. 1,850.00
08-May-13 0050244 PRUDENCIO DORREGAREY FEATHER M03 W11552 S/. 1,850.00
08-May-13 0050245 PRUDENCIO DORREGAREY FEATHER G.25 W11552 S/. 296.00
08-May-13 0050246 COTRINA JUIPA YOSBEL G.58 W60849 S/. 296.00
09-May-13 0050247 HUAQUI ROMERO LUIS G.58 W2A396 S/. 296.00
09-May-13 0050248 HUAQUI ROMERO LUIS M02 W2A396 S/. 1,850.00
10-May-13 0050250 JACHA ESPINOZA JUAN G.58 IQ7218 S/. 296.00
07-Mar-13 0050253 PONCE HUACHO YAN CANY G.58 W21437 S/. 296.00
11-Mar-13 0050261 GRADOS LOPEZ,ELEUTERIO M21 W46572 S/. 444.00
21-Mar-13 0050262 SALAZAR AMBROCIO, ROY G.41 30031W S/. 296.00
23-Mar-13 0050264 RETIS COTRIN, YONNEL DAVID M21 A6V377 S/. 444.00
25-Mar-13 0050265 ZEVALLOS YAIPEN JORGE G.59 W24707 S/. 296.00
25-Mar-13 0050267 HINOSTROZA CONDORI LUIS FERNANDO G.59 MP3435 S/. 296.00
27-Mar-13 0050268 MALPARTIDA AGÜERO, PATRICIA CAROL G.58 W25584 S/. 296.00
27-Mar-13 0050270 NATIVIDAD ENCARNACION,EDGAR G.12 W28114 S/. 296.00
07-Mar-13 0050273 PIÑAN ALAVARDO JESUS G.58 W71327 S/. 296.00
07-Mar-13 0050274 CAMARA SALVADOR CRISTIAN G.58 W56619 S/. 296.00
07-Mar-13 0050275 AMBICHO CESPEDES JIMY G.58 W77793 S/. 296.00
07-Mar-13 0050276 QUILCA LAZARO FRANKLIN H06 MYG60495 S/. 37.00
11-Mar-13 0050278 MAMANI SOTO RAFAEL G.58 W41845 S/. 296.00
11-Mar-13 0050279 ORTIZ SANTIAGO GENARO G.58 MM17692 S/. 296.00
07-Mar-13 0050282 ISIDRO ARANCIAGA ELOY L01 W64858 S/. 148.00
09-Mar-13 0050284 CECILIO JESUS LIVER H06 MM19547 S/. 37.00
09-Mar-13 0050285 GOMEZ GAVINO NICANOR H06 MM14431 S/. 37.00
09-Mar-13 0050286 FERNANDEZ QUISPE YOR G.59 U40802 S/. 296.00
11-Mar-13 0050288 RESURRECCION LANDARIO , COBEL H06 W66049 S/. 37.00
11-Mar-13 0050290 NO-PORTA G.58 BIJ607 S/. 296.00

FECHA NÚMERO CONDUCTOR INFRACCIÓN PLACA IMPORTE
11-Mar-13 0050292 NO-PORTA G.58 W77408 S/. 296.00
11-Mar-13 0050293 NO-PORTA G.58 PGL827 S/. 296.00
13-Mar-13 0050299 NO-PORTA G.58 W14158 S/. 296.00
15-Mar-13 0050300 ZAMBRANO RAMIREZ, HERRY EDUARDO G.58 A9Q711 S/. 296.00
08-Mar-13 0050301 MALPARTIDA TRUJILLO GILBER G.58 KQ1097 S/. 296.00
08-Mar-13 0050302 MALPARTIDA TRUJILLO GILBER M28 KQ1097 S/. 444.00
12-Mar-13 0050305 INOCENCIO ESPIRITU ROSMEL JULIAN G.58 MM11112 S/. 296.00
12-Mar-13 0050306 SERAFIN ARMILLON EUMER G.58 BB7917 S/. 296.00
12-Mar-13 0050309 PALOMINO HUARANGA DIOSEN G.58 AM5025 S/. 296.00
12-Mar-13 0050310 GOMEZ TRUJILLO LUIS G.58 AOS812 S/. 296.00
08-Mar-13 0050317 DAZA PENADILLO LEONIDES H37 W27087 S/. 370.00
08-Mar-13 0050318 CALIXTO PUELLES OBED H37 W19826 S/. 370.00
08-Mar-13 0050319 DURAN COMBERSO SAMUEL H37 W29363 S/. 370.00
08-Mar-13 0050320 MARTEL AGÜERO RUSSVELT H37 W46728 S/. 370.00
12-Mar-13 0050321 MORALES ALIAGA ANGEL L01 AQS998 S/. 148.00
16-Mar-13 0050326 FLORES RIVERA ALBERTO G.58 B2A193 S/. 296.00
14-Mar-13 0050327 SIFUENTES SOLORZANO, ARISIJOL G.25 W43084 S/. 296.00
14-Mar-13 0050328 VERA CAMARA, DARIO AMELJAL G.58 MM10621 S/. 296.00
14-Mar-13 0050329 DIONICIO LUCAS, GODOFREDO G.58 A6A934 S/. 296.00
08-Mar-13 0050331 SALGADO SOBRADO LUIS L01 NY14392 S/. 148.00
08-Mar-13 0050336 VILLANUEVA MARTINEZ ERICK H04 W18858 S/. 370.00
08-Mar-13 0050337 FERNANDEZ CAPCHA FELIPE H04 MM18816 S/. 370.00
08-Mar-13 0050339 NOREÑA SALAZAR TEODORO H37 W68376 S/. 370.00
08-Mar-13 0050342 FIGUEROA CRUZ CARLOS G.25 D3K876 S/. 296.00
14-Mar-13 0050347 NIETO SANTILLAN, NICOMEDES H06 W76337 S/. 37.00
08-Mar-13 0050351 NO PRESENTO H37 MM13180 S/. 370.00
08-Mar-13 0050352 NO PRESENTO G.58 MM13180 S/. 296.00

FECHA NÚMERO CONDUCTOR INFRACCIÓN PLACA IMPORTE
08-Mar-13 0050353 PONCE HUAQUI CELSONS G.59 B82406 S/. 296.00
10-Mar-13 0050354 NO PRESENTO G.12 W1R849 S/. 296.00
10-Mar-13 0050358 TOLENTINO CRUZ CARLOS H06 MM13699 S/. 37.00
12-Mar-13 0050363 CARLOS ESPINOZA NINO G.58 A57052 S/. 296.00
12-Mar-13 0050364 SOLIS CAMARENA MIRKO H06 W16551 S/. 37.00
12-Mar-13 0050365 DURAN MIRAVAL RONAL G.58 W23833 S/. 296.00
12-Mar-13 0050367 SOLORZANO PENADILLO CESAR H06 W56505 S/. 37.00
14-Mar-13 0050369 ESPIRITU BERROSPI JHON DAVID G.58 W30071 S/. 296.00
14-Mar-13 0050370 CALIXTO ALMERCO JUAN ILDELFONSO H06 AM5824 S/. 37.00
08-Mar-13 0050371 DE LA CRUZ VEGA JOFFRE M18 W72555 S/. 444.00
14-Mar-13 0050373 CANTEÑO MATO, FLORENCIO G.47 FQ2956 S/. 296.00
14-Mar-13 0050374 NO-PORTA G.58 W19449 S/. 296.00
18-Mar-13 0050378 MANDUJANO RUBIN JOSE LUIS G.25 W33079 S/. 296.00
21-Mar-13 0050379 NO-PORTA G.58 W1M207 S/. 296.00
23-Mar-13 0050380 CARLOS TARAZONA, YOEL G.58 W1S390 S/. 296.00
08-Mar-13 0050381 PRINCIPE INOCENCIO ROLANDO G.58 W19802 S/. 296.00
08-Mar-13 0050383 DUEÑAS LAVADO CARLOS G.58 W49006 S/. 296.00
08-Mar-13 0050384 ROJAS AGUIRRE JHONNY G.58 MM9742 S/. 296.00
10-Mar-13 0050386 AYALA EVANGELISTA FERNANDO H06 W2X966 S/. 37.00
10-Mar-13 0050387 GERONIMO GOMEZ JHONY G.58 MM14697 S/. 296.00
08-Mar-13 0050388 REYES DORIA FALCOMIERI H37 MM15137 S/. 370.00
08-Mar-13 0050389 CUELLAR LEON SOSIMO H37 W18851 S/. 370.00
12-Mar-13 0050390 SANTILLAN VALLEJOS REYNER G.58 W28201 S/. 296.00
08-Mar-13 0050391 GARCIA PINCHI JORGE G.58 A1U495 S/. 296.00
08-Mar-13 0050394 PALACIOS BARTHE ALEJANDRO H06 TGJ857 S/. 37.00
12-Mar-13 0050396 AUSENTE G.47 B4Z292 S/. 296.00
14-Mar-13 0050398 NO-PORTA L01 P1D016 S/. 148.00

FECHA NÚMERO CONDUCTOR INFRACCIÓN PLACA IMPORTE
14-Mar-13 0050399 NO-PORTA G.47 U1B370 S/. 296.00
16-Mar-13 0050400 NUÑEZ ROJAS ORLANDO G.58 W21084 S/. 296.00
10-Mar-13 0050403 JANAMPA EVARISTO SMITH G.25 MM13262 S/. 296.00
10-Mar-13 0050404 PORTA MALLQUI JAINER G.58 W70177 S/. 296.00
12-Mar-13 0050411 AGAMA PONCIANO ROBERTO H06 W16115 S/. 37.00
14-Mar-13 0050412 JUANAN VILLAR, JHON EDUARDO G.20 W17220 S/. 296.00
14-Mar-13 0050413 CANO CUENCA,JESUS MANUEL H06 MM11059 S/. 37.00
16-Mar-13 0050414 LOPEZ DEL AGUILA YOLLY G.58 W13117 S/. 296.00
16-Mar-13 0050415 FIGUEREDO MEJIA AUBERTO L07 D5C932 S/. 148.00
26-Mar-13 0050418 AYALA VILLAR RICARDO H06 W18321 S/. 37.00
28-Mar-13 0050419 ROSAS TORRES ZENOBIO G.56 A6U642 S/. 296.00
18-Mar-13 0050422 NOLASCO BRAVO ELSER H03 C6U548 S/. 74.00
12-Mar-13 0050425 FLORES FLORES HOLBACH H37 W37097 S/. 370.00
12-Mar-13 0050430 LLANTO AQUINO ANDRES H37 W27542 S/. 370.00
10-Mar-13 0050431 TELLO ALVARADO JUAN G.58 W17706 S/. 296.00
10-Mar-13 0050432 SOLORZANO SUAREZ JAVIER L01 MM9829 S/. 148.00
12-Mar-13 0050438 PARDAVE MENDOZA LENIN L01 W77154 S/. 148.00
12-Mar-13 0050440 SANTILLAN VALLEJOS OSVER G.58 B36548 S/. 296.00
10-Mar-13 0050441 COTRINA SALCEDO JORGE G.58 MM8849 S/. 296.00
10-Mar-13 0050442 REMIGIO FALCON EDWIN G.17 W3V830 S/. 296.00
10-Mar-13 0050443 SERRANO ZAMBRANO JOSE G.58 W64143 S/. 296.00
10-Mar-13 0050444 EUGENIO DURAN GILVER G.13 SN2240 S/. 296.00
10-Mar-13 0050446 ARANDA PENADILLO RUFINO G.58 HQ9540 S/. 296.00
10-Mar-13 0050447 NATIVIDAD CALERO CEMER G.13 D1A11A S/. 296.00
10-Mar-13 0050448 NATIVIDAD CALERO CEMER M18 D1A11A S/. 444.00
12-Mar-13 0050449 GASPAR BENANCIO LUIS G.58 W78391 S/. 296.00
18-Mar-13 0050451 ROSALES PAREDES KEVIN M03 RE2507
S/. 1,850.00

FECHA NÚMERO CONDUCTOR INFRACCIÓN PLACA IMPORTE
24-Mar-13 0050454 SOBRADO NUÑEZ ERNESTO M03 AOL041 S/. 1,850.00
24-Mar-13 0050455 ESPINOZA AMBICHO CLEVER M03 DSN494 S/. 1,850.00
28-Mar-13 0050457 HUERTAS PRINCIPE NICANOR G.13 AQR078 S/. 296.00
28-Mar-13 0050458 PILCO RAMIREZ ALEJO G.59 NY20832 S/. 296.00
29-Mar-13 0050459 JORGE GARGATE MACARIO M03 C7U296 S/. 1,850.00
29-Mar-13 0050460 SIFUENTES AYALA HENRRY M28 W56636 S/. 444.00
30-Mar-13 0050462 VALLES RENGIFO MANUEL G.58 SG2274 S/. 296.00
30-Mar-13 0050463 VERDE RIVERA RICARDO DAVID G.13 KO6650 S/. 296.00
30-Mar-13 0050464 VALLE DELGADO LINCOLN G.30 C1W731 S/. 296.00
31-Mar-13 0050465 MOLINA AQUINO ERIK G.17 C7P273 S/. 296.00
31-Mar-13 0050467 CALDAS ORNETA CARLOS LICO G.25 NY60717 S/. 296.00
01-Apr-13 0050468 PONCE TOLENTINO ELIADES G.13 C1L194 S/. 296.00
03-Apr-13 0050470 SANTAMARIA TOLENTINO JHON G.25 21641W S/. 296.00
04-Apr-13 0050472 NICASIO ESPINOZA ROLIN FREDY G.17 SQD698 S/. 296.00
05-Apr-13 0050474 MELGAREJO PLASIDO CRISOSTOMO M36 OQ9983 S/. 444.00
05-Apr-13 0050475 TOLENTINO ATANACIO MELANIO G.13 SM1907 S/. 296.00
06-Apr-13 0050476 DIAZ PONCE JUAN SUANE M28 1W3941 S/. 444.00
06-Apr-13 0050477 HINOSTROZA AMBICHO EDGAR G.58 W54354 S/. 296.00
06-Apr-13 0050478 SOTOMAYOR MELGAR LUIS G.58 D1M561 S/. 296.00
06-Apr-13 0050479 ESPIRITU EUGENIO LEONCIO G.58 W12310 S/. 296.00
06-Apr-13 0050480 BLACIDO URETA MIGUEL M03 MX0027 S/. 1,850.00
07-Apr-13 0050481 TOLENTINO Y SANDOVAL JORGE LUIS G.25 AIR966 S/. 296.00
07-Apr-13 0050482 ALARCON REYES CELESTINO G.13 W3W949 S/. 296.00
09-Apr-13 0050483 PAJUELO ARRATEA NEYSER G.58 W2U797 S/. 296.00
