FECHA NÚMERO CONDUCTOR INFRACCIÓN PLACA IMPORTE
03-Apr-13 0052240 SANCHEZ FABIAN NORKA MEDALIT G.25 W21582 S/. 296.00
26-Mar-13 0052241 ALMERCO RIVERA TEODORO G.58 A3O248 S/. 296.00
30-Mar-13 0052243 NOREÑA ACOSTA JONEL DAVID M21 W18419 S/. 444.00
30-Mar-13 0052244 VENTURA ROBLES EUDOLFO M03 MM10793
03-Apr-13 0052245 EVARISTO SANTIAGO JEREMIAS G.58 A7W005 S/. 1,850.00
03-Apr-13 0052246 CORDOVA AQUINO KELVIN RUBEN G.40 W54259 S/. 296.00
03-Apr-13 0052247 CHAVEZ LEON TEODOSIO M21 AQG990 S/. 296.00
11-Apr-13 0052249 LOMBARDI BERAUN CARLOS G.58 W58043 S/. 444.00
26-Mar-13 0052251 MEDRANO CESPEDES RAUL G.58 MG36761 S/. 296.00
26-Mar-13 0052252 BERROSPI MARIN JOSE ALFREDO G.47 B5N765 S/. 296.00
30-Mar-13 0052253 PALMA SANGAMA JOSE MANUEL G.58 L3O512 S/. 296.00
02-Apr-13 0052254 AMASIFUEN BETETA, ELIZABETH FIORELA G.58 W57608 S/. 296.00
04-Apr-13 0052259 BETETA OLIVAS, HILBERT FRANCISCO G.47 PQB975 S/. 296.00
22-Apr-13 0052260 CISNEROS FABIAN, ORLANDO G.58 NY00144 S/. 296.00
28-Mar-13 0052261 ZAMBRANO MAYLLE DURAN G.20 W2E551 S/. 296.00
03-Apr-13 0052263 SILVA GARCIA RUTBEL ALEX G.58 W32514 S/. 296.00
03-Apr-13 0052267 PAREDES ABATE AGUSTIN G.40 W28868 S/. 296.00
03-Apr-13 0052269 FANO MALPARTIDA PORTUGAL ROBERTO G.59 B74973 S/. 296.00
03-Apr-13 0052270 CAMPOS ALVARADO DINO ALBERTO G.25 W71256 S/. 296.00
30-Mar-13 0052272 FABIA NOLBERTO DAVID G.58 MM5632 S/. 296.00
03-Apr-13 0052274 PASCAL CHAVEZ FABRICIANO VIDAL G.58 W45070 S/. 296.00
03-Apr-13 0052275 BUSTILLOS QUISPE LUIS PEDRO G.58 W62571 S/. 296.00
03-Apr-13 0052276 REYES DELGADO BENYI CLINTON G.58 W49445 S/. 296.00
03-Apr-13 0052277 RUBIO FIGUEREDO JAMPYERS G.25 W13572 S/. 296.00
05-Apr-13 0052278 PENADILLO DOMINGUEZ CARLOS HUGO G.58 NM15938 S/. 296.00
05-Apr-13 0052280 ZEVALLOS CHAUPIS ROGGER G.58 24051W S/. 296.00
26-Mar-13 0052281 RAMIREZ IBARRA LUIS KEVIN G.64 AM5824 S/. 296.00
S/. 296.00
FECHA NÚMERO CONDUCTOR INFRACCIÓN PLACA IMPORTE
30-Mar-13 0052282 AUSENTE G.47 W1K031 S/. 296.00
01-Apr-13 0052283 AUSENTE G.47 W18256 S/. 296.00
03-Apr-13 0052286 DELGADO ALVARADO JORDY G.58 W42028 S/. 296.00
03-Apr-13 0052287 RUMALDO PONCE FABRICIANO G.58 W33120 S/. 296.00
03-Apr-13 0052288 ECHEVARRIA MALPARTIDA CRISTIAN JORGE G.40 W65922 S/. 296.00
03-Apr-13 0052289 UBALDO ENCARNACION JUAN GAUDENCIO G.13 W1Q416 S/. 296.00
03-Apr-13 0052290 LEANDRO TARAZONA DARWIN G.58 W47337 S/. 296.00
27-Mar-13 0052291 FAUSTINO NOREÑA, MERCEDES G.58 AO9844 S/. 296.00
27-Mar-13 0052292 VALENTIN MEZA, IMER G.58 MM14017 S/. 296.00
27-Mar-13 0052293 CUBA ZAPATA, VALERIO G.58 W1G352 S/. 296.00
29-Mar-13 0052297 AYALA VILLAR, RICARDO G.29 W18321 S/. 296.00
31-Mar-13 0052298 MEZA ORNETA, JOSE LUIS G.19 AM5427 S/. 296.00
27-Mar-13 0052301 JUANAN VILLAR, IVAN G.58 W27623 S/. 296.00
27-Mar-13 0052302 JUANAN VILLAR, IVAN M28 W27623 S/. 444.00
04-Apr-13 0052304 ESPINOZA RAMIREZ, JUAN G.58 MM10787 S/. 296.00
04-Apr-13 0052305 NO-PORTA G.58 MM6816 S/. 296.00
04-Apr-13 0052307 AUSENTE H27 S/. 370.00
06-Apr-13 0052308 CARLOS DAVILA, EDISON HOSTILIO H06 SP S/. 37.00
05-Apr-13 0052309 NO-PORTA G.58 NG20092 S/. 296.00
06-Apr-13 0052310 PAYANO CAQUI, YOVANNY G.58 W3Y754 S/. 296.00
27-Mar-13 0052311 NO PRESENTO G.58 NM14660 S/. 296.00
27-Mar-13 0052313 NO-PRESENTO G.58 CIE601 S/. 296.00
27-Mar-13 0052314 NO-PRESENTO G.58 W18783 S/. 296.00
28-Mar-13 0052318 GAVINO BENANCIO JESUS SOLIN G.58 W34625 S/. 296.00
28-Mar-13 0052319 TOLENTINO BENAVIDES EDWIN DEMETRIO L01 18981W S/. 148.00
29-Mar-13 0052323 PINEDO DIAZ, SEGUNDO MARTIN G.47 W1U787 S/. 296.00
29-Mar-13 0052324 COTRINA SANCHEZ CHRISTIAN M16 A57111 S/. 444.00
MM18815
FECHA NÚMERO CONDUCTOR INFRACCIÓN PLACA IMPORTE
29-Mar-13 0052326 HUARAC DAVILA, LUIS ERICK L01 W1K572 S/. 148.00
29-Mar-13 0052327 ESQUIVEL ABALOS, RUIZ M16 A7A508 S/. 444.00
29-Mar-13 0052328 CHAPARIN ARANDA, VICTOR ALEJANDRO L01 10251W S/. 148.00
29-Mar-13 0052330 GONZALES VELA, SILVIA VICTORIA G.58 W77152 S/. 296.00
27-Mar-13 0052333 HUAMAN MELGAREJO, JOSE G.58 MM17146 S/. 296.00
29-Mar-13 0052335 RAMIREZ PAREDES, SEGUNDO NELSON G.47 D2B464 S/. 296.00
29-Mar-13 0052338 AZADO FIGUEREDO, ROLHIN G.47 W17212 S/. 296.00
29-Mar-13 0052339 NO-PORTA G.58 MM6398 S/. 296.00
29-Mar-13 0052342 ENRIQUE RIVERA, CHARLIE G.58 W70797 S/. 296.00
29-Mar-13 0052343 SALVADOR SOLORZANO, CRISTIAN M18 W54226 S/. 444.00
29-Mar-13 0052344 PONCE MAYS,MAYDMEL ERLY G.58 MM17516 S/. 296.00
29-Mar-13 0052345 CALDAS ALVARADO, LUIS NOE G.58 W24284 S/. 296.00
29-Mar-13 0052346 CALDAS MASGO, ROLANDO M18 W77446 S/. 444.00
29-Mar-13 0052348 MEDINA BARDALES, RAFAEL G.58 A2R122 S/. 296.00
29-Mar-13 0052350 ROJAS LOPEZ, MISAEL M18 W17802 S/. 444.00
27-Mar-13 0052351 MARCOS BARTOLOME, RUFINO G.58 MM5778 S/. 296.00
27-Mar-13 0052352 CARHUA AYRA, EMIRO ANTONIO G.59 W57600 S/. 296.00
29-Mar-13 0052355 PICON ROJAS, ALEX L01 W39404 S/. 148.00
29-Mar-13 0052356 VILLAR ARANA, RAMOS L01 W1O358 S/. 148.00
02-Apr-13 0052357 MARTEL AGÜERO, JAIME L01 07551W S/. 148.00
02-Apr-13 0052358 DOMINGUEZ DEL CASTILLO, GABINO M28 RGD349 S/. 444.00
02-Apr-13 0052360 MORALES RESURRECCION, MAXIMO G.54 W18590 S/. 296.00
28-Mar-13 0052361 RAMIREZ MARIO CISARIO G.40 W48052 S/. 296.00
02-Apr-13 0052364 TRUJILLO TARAZONA, FIORELLA G.05 W1L194 S/. 296.00
03-Apr-13 0052368 RAMOS PALACIOS CHALE G.28 AGI277 S/. 296.00
28-Mar-13 0052372 CASTRO LEANDRO CESAR EDGAR L01 W1G059 S/. 148.00
11-Apr-13 0052375 CARLOS GARCIA FERNANDO G.59 W70639 S/. 296.00
FECHA NÚMERO CONDUCTOR INFRACCIÓN PLACA IMPORTE
11-Apr-13 0052378 ESTRADA HERRADA FRICK RENVEDY G.58 01821W S/. 296.00
03-May-13 0052379 CARDENAS MALPARTIDA MARCIS G.58 AM5421 S/. 296.00
03-May-13 0052380 CARMEN PEREZ CANDELARIO L01 D6D605 S/. 148.00
26-May-13 0052382 PATRICIO BRAVO, FREDY G.58 A9Z069 S/. 296.00
26-May-13 0052383 PATRICIO BRAVO, FREDY M18 A9Z069 S/. 444.00
29-May-13 0052385 AUSENTE M21 V3H973 S/. 444.00
22-May-13 0052386 MARQUEZ GUZMAN CLAUDIA G.58 MM12306 S/. 296.00
22-May-13 0052387 ROBLES RUBIN ALEXANDRO G.58 A4Y373 S/. 296.00
22-May-13 0052388 VELASQUEZ CAQUI CRISTHIAN G.58 69371W S/. 296.00
22-May-13 0052389 VILCA ISIDRO PAUL G.25 W40233 S/. 296.00
22-May-13 0052390 EVANGELISTA RESURRECCION FLORENTINO G.58 HQ3323 S/. 296.00
02-Apr-13 0052393 NIETO CISNEROS, MARCO L01 NI17451 S/. 148.00
02-Apr-13 0052396 BONILLA GONZALES, ENCARNACION G.40 CIL599 S/. 296.00
02-Apr-13 0052397 NO PRESENTO G.58 MM7785 S/. 296.00
02-Apr-13 0052398 JESUS PENADILLO, NARCISO M03 OQ7318
02-Apr-13 0052399 JESUS PENADILLO, NARCISO G.58 OQ7318 S/. 1,850.00
28-Mar-13 0052401 CLEMENTE ALBINO FERNANDO G.58 C3P029 S/. 296.00
28-Mar-13 0052402 SIMON CHUQUIYAURI KEMUEL M18 W1A115 S/. 296.00
28-Mar-13 0052403 SIMON CHUQUIYAURI KEMUEL G.58 W1A115 S/. 444.00
28-Mar-13 0052404 ROJAS SARAVIA ROYER M18 A6I565 S/. 296.00
28-Mar-13 0052405 ROJAS SARAVIA ROYER G.58 A6I565 S/. 444.00
04-Apr-13 0052406 SARAVIA INOCENCIO MILTON YOSE M28 29512A S/. 296.00
08-Apr-13 0052407 ANASTACIO GONZALES WILSTHER J. G.58 W58279 S/. 444.00
12-Apr-13 0052408 TARAZONA PONCE JHONN JAIRO G.58 B1Y638 S/. 296.00
13-Apr-13 0052410 RIMAC VILLAR JUAN CARLOS G.58 AM5440 S/. 296.00
13-Apr-13 0052411 ROJAS AROSTEGUI AUGUSTO G.58 B7Z284 S/. 296.00
13-Apr-13 0052413 SANTIAGO SANCHEZ CLINDEN G.58 A3T068 S/. 296.00
S/. 296.00
FECHA NÚMERO CONDUCTOR INFRACCIÓN PLACA IMPORTE
15-Apr-13 0052415 SORIA AGUIRRE IVAN ERNANDEZ G.13 Y1T677 S/. 296.00
15-Apr-13 0052416 SORIA AGUIRRE DAVID G.13 BOU629 S/. 296.00
15-Apr-13 0052417 HUERTAS PRINCIPE NICARON G.13 AOR078 S/. 296.00
17-Apr-13 0052418 SARAVIA EXALTACION RICHARD AURELIO M28 B1E014 S/. 444.00
23-Apr-13 0052420 ILLATOPA PEREZ ERICK G.28 B2A381 S/. 296.00
26-Apr-13 0052422 AYRA CAQUI EDGAR G.13 W1P209 S/. 296.00
26-Apr-13 0052423 ROQUE NOREÑA GASPAR G.58 AIG531 S/. 296.00
26-Apr-13 0052425 GAMARRA CERCEDO LITTO G.13 AZ9927 S/. 296.00
27-Apr-13 0052429 HUERTAS LUCAS JUAN GILMER G.58 AOR078 S/. 296.00
27-Apr-13 0052430 SANCHEZ CASTRO VITALIANO G.13 TY2175 S/. 296.00
27-Apr-13 0052432 ROSAS VILANUEVA YON G.13 B4O331 S/. 296.00
27-Apr-13 0052437 INOCENTE ACOSTA JOSE LUIS M03 W18559
27-Apr-13 0052438 CUCHILLA ROSAS PABLO G.58 NM11431 S/. 1,850.00
28-Apr-13 0052440 RIVERA NOREÑA ALCIDES G.58 W34553 S/. 296.00
03-May-13 0052442 MEZA FLORES RENZO G.58 W54989 S/. 296.00
03-May-13 0052444 TINEO AMBICHO NHERMINIO G.58 W73512 S/. 296.00
04-May-13 0052446 GARCIA PINELI MIGUEL G.58 AIV495 S/. 296.00
14-May-13 0052447 NATIVIDAD AYALA WILLY G.58 W2V633 S/. 296.00
15-May-13 0052449 ASCAÑO VARGAS MIGUEL G.58 W1O358 S/. 296.00
15-May-13 0052450 LASTRA ESPINOZA LEONIDAS G.58 W2W728 S/. 296.00
02-Apr-13 0052451 PENADILLO RETIS , ANIBAL L01 W26146 S/. 296.00
02-Apr-13 0052452 MAZGO LUBO, JAIME G.47 W48470 S/. 148.00
04-Apr-13 0052455 AUSENTE G.40 W2E551 S/. 296.00
04-Apr-13 0052456 PEDRAZA FIGUEROA, ALVARO CARLOS L01 B11527 S/. 296.00
04-Apr-13 0052459 DIAZ SIMEON, SATURNINO G.40 AM5210 S/. 148.00
04-Apr-13 0052460 DIAZ SIMEON, SATURNINO M18 AM5210 S/. 296.00
31-Mar-13 0052461 VELASQUEZ PAREDES, GILVER G.58 A1T589 S/. 444.00
S/. 296.00
FECHA NÚMERO CONDUCTOR INFRACCIÓN PLACA IMPORTE
31-Mar-13 0052462 RAMON ABAL, RAUL JUAN G.59 MM19697 S/. 296.00
31-Mar-13 0052463 DELGADO SOBRADO, RICHARDSON H06 W29371 S/. 37.00
31-Mar-13 0052464 GAMA ZEVALLOS, JOSE ANTONIO G.58 NM1472 S/. 296.00
31-Mar-13 0052466 SUAREZ CASTRO,ANGELA IVONNE G.59 W67371 S/. 296.00
31-Mar-13 0052467 NO PRESENTO G.59 W33961 S/. 296.00
31-Mar-13 0052468 NO PRESENTO M18 W33961 S/. 444.00
31-Mar-13 0052470 AQUINO MAIZ, ENEDINO H19 C21426 S/. 555.00
29-Mar-13 0052471 SOTO URETA,CELSO VICTOR L01 W18207 S/. 148.00
31-Mar-13 0052472 AVELINO SOLIS, WILLIAM G.56 W17505 S/. 296.00
31-Mar-13 0052473 MENDOZA ALCANTARA, VICTOR RODOLFO G.58 BQP079 S/. 296.00
31-Mar-13 0052474 GUTIERREZ BALDEON, ANGEL MARCOS G.59 W77580 S/. 296.00
31-Mar-13 0052477 NO-PORTA M18 MP5355 S/. 444.00
31-Mar-13 0052478 VELEZ DE VILLA RODRIGUEZ, HUYGENS L01 W60765 S/. 148.00
31-Mar-13 0052480 CARDENAS CALZADA, ALEJANDRO ABEL G.58 NM20752 S/. 296.00
29-Mar-13 0052481 ROMERO ALBERTO, WALTER ANGEL G.58 W17361 S/. 296.00
29-Mar-13 0052482 ARRATEA RIOS, VICTOR G.58 W18496 S/. 296.00
15-Jul-13 0052488 CASTAÑEDA MILLA, EDER H06 C8F618 S/. 37.00
13-Jul-13 0052489 SALDAÑA BRAVO, ALEX L01 AGS721 S/. 148.00
29-Mar-13 0052491 BASILIO ISLA, JAVIER G.58 W17890 S/. 296.00
02-Apr-13 0052496 QUISPE CAQUI, ORTIZ L07 W46846 S/. 148.00
02-Apr-13 0052498 NO-PORTA G.58 W77154 S/. 296.00
02-Apr-13 0052500 NO-PORTA G.58 A4Z247 S/. 296.00
29-Mar-13 0052502 GONZALES BRICEÑO, JHERALDIT ZANDY M17 W67619 S/. 444.00
31-Mar-13 0052504 ROJAS BALDERRAMA, JORGE LUIS G.58 W47168 S/. 296.00
02-Apr-13 0052508 TUCTO JAVIER, HEIDER G.58 W73179 S/. 296.00
02-Apr-13 0052511 CLEMENTE MURGA, KLINTON G.04 W19116 S/. 296.00
02-Apr-13 0052512 NO-PORTA G.58 MM18906 S/. 296.00
FECHA NÚMERO CONDUCTOR INFRACCIÓN PLACA IMPORTE
04-Apr-13 0052513 JUSTINIANO JUSTO, GREGORIO G.41 W19847 S/. 296.00
04-Apr-13 0052515 SANCHEZ PICON, ANTONIO G.25 W1K010 S/. 296.00
04-Apr-13 0052517 NO-PORTA G.58 MM16583 S/. 296.00
29-Mar-13 0052521 PACAYA ROJAS, LEONARDO L01 B4V181 S/. 148.00
29-Mar-13 0052523 GONZALES REYES, EVELIN G.36 W759261 S/. 296.00
31-Mar-13 0052527 TRUJILLO ROBLES, VALCE G.59 W33572 S/. 296.00
04-Apr-13 0052528 SANTAMARIA ATENCIA, RICHARD L01 W1A140 S/. 148.00
02-Apr-13 0052530 ESPINOZA OSORIO, DAVICK L01 W66675 S/. 148.00
29-Mar-13 0052531 ROBLES HUAMAN, JUAN L04 W46115 S/. 148.00
29-Mar-13 0052532 CHAGUA LEON, JOLBERTH G.25 MM16975 S/. 296.00
02-May-13 0052533 CONDEZO TADEO, JEFERSON ROYSSER G.58 MM7833 S/. 296.00
02-May-13 0052534 NIETO QUIROZ , WILDER G.58 BII532 S/. 296.00
02-May-13 0052535 PONCE ALIAGA, ANGEL G.58 A8E415 S/. 296.00
04-May-13 0052537 HUERTO ALBORNOZ, ORLANDO G.58 MM10038 S/. 296.00
04-May-13 0052538 APOLIN GOMEZ, DENNIS G.58 V51412 S/. 296.00
06-May-13 0052540 MUNGUIA FUENTES, MOISES G.58 NM17761 S/. 296.00
05-Apr-13 0052543 ALLPAS MARTEL YONEL G.58 B9B293 S/. 296.00
09-Apr-13 0052544 GERONIMO TARAZONA LUIS JHONATAN G.58 B6W626 S/. 296.00
09-Apr-13 0052545 ESCOBAR NOREÑA MARIANO G.58 W55950 S/. 296.00
21-Apr-13 0052548 DANTE CABRERA CELEDONIO G.58 W26950 S/. 296.00
21-Apr-13 0052549 OLORTEGUI ROBLES HIPER G.58 W26237 S/. 296.00
30-Mar-13 0052553 NO G.58 C2H533 S/. 296.00
30-Mar-13 0052554 VILLANUEVA GUARDIAN CESAR L01 C8I057 S/. 148.00
03-Apr-13 0052555 LOARTE BORNAS WILLIAMS RAFAEL G.58 W10332 S/. 296.00
03-Apr-13 0052556 ANACLETO JORGE EDSON VIDAL G.15 W29939 S/. 296.00
03-Apr-13 0052557 MOLLEAPAZA CAMPOS EDUARDO STALIN G.58 W73201 S/. 296.00
03-Apr-13 0052558 AUSENTE H27 W13146 S/. 370.00
FECHA NÚMERO CONDUCTOR INFRACCIÓN PLACA IMPORTE
03-Apr-13 0052559 AUSENTE H27 W13315 S/. 370.00
03-Apr-13 0052561 NO G.58 W51972 S/. 296.00
03-Apr-13 0052562 INOCENCIO ESPIRITU ROSSMEL JULIAN G.47 MM11112 S/. 296.00
03-Apr-13 0052565 LUI VIA JHON DANNI G.58 W68058 S/. 296.00
03-Apr-13 0052566 LEON LUJAN EDUARDO G.25 MM19533 S/. 296.00
03-Apr-13 0052567 MAJINO LAZARTE PROSPERO G.58 W78304 S/. 296.00
03-Apr-13 0052569 NO PRESENTO G.58 U21261 S/. 296.00
03-Apr-13 0052570 NO PRESENTO G.58 W1M001 S/. 296.00
31-Mar-13 0052571 CHAVEZ CATALAN, PERCY L06 AOG710 S/. 148.00
31-Mar-13 0052572 NO-PORTA G.58 MM12078 S/. 296.00
02-Apr-13 0052574 GOMEZ NIETO, JOHN ROBERT G.13 C43494 S/. 296.00
02-Apr-13 0052575 SILVESTRE GONZALES, ROLENDO G.40 A1E594 S/. 296.00
10-Apr-13 0052576 ASCA PEREZ, RAFAEL G.58 C4S418 S/. 296.00
12-Apr-13 0052577 GILES MEDINA, ROBERTH GEAN FRANCO G.17 D3O028 S/. 296.00
14-Apr-13 0052578 GARAY CALERO RICARDO G.18 W3B809 S/. 296.00
14-Apr-13 0052579 FLORES TORRES, BERNARDO MAXIMO G.47 W1R446 S/. 296.00
04-Apr-13 0052582 TRUJILLO COTRINA, JOHONI JUNIOR L01 W1J200 S/. 148.00
04-Apr-13 0052583 GUZMAN JIMENEZ ROGELIO L01 W1B115 S/. 148.00
04-Apr-13 0052585 SORIA ABUNDO, MAYCOL MARON G.36 W26888 S/. 296.00
04-Apr-13 0052586 ENCARNACION QUINTANA, JHOJAN JAIRO G.58 29611W S/. 296.00
04-Apr-13 0052587 NOLASCO PONCE, NICOLAS H06 B38462 S/. 37.00
10-Apr-13 0052590 VERDE SOSA, ALEJANDRO L01 W37257 S/. 148.00
31-Mar-13 0052591 NO-PORTA G.58 MM10090 S/. 296.00
31-Mar-13 0052592 NO-PORTA G.58 32271W S/. 296.00
31-Mar-13 0052593 ATANACIO PURI, MARCIAL H06 B4Y398 S/. 37.00
31-Mar-13 0052594 TUCTO ESPINOZA, LUIS MIGUEL H06 W89978 S/. 37.00
31-Mar-13 0052597 NO-PORTA G.58 W34639 S/. 296.00
FECHA NÚMERO CONDUCTOR INFRACCIÓN PLACA IMPORTE
31-Mar-13 0052598 MORALES AGOAVIL, RAUL G.58 D6G061 S/. 296.00
01-Apr-13 0052601 CABRERA CONDEZO WILDE M03
01-Apr-13 0052602 CABRERA CONDEZO WILDE M28 SP S/. 1,850.00
01-Apr-13 0052603 AQUINO VILLANUEVA IVAN M24 SP S/. 444.00
01-Apr-13 0052604 AQUINO VILLANUEVA IVAN G.58 SP S/. 444.00
02-Apr-13 0052605 ZELAYA INGA NOE G.58 SP S/. 296.00
02-Apr-13 0052606 ZELAYA INGA NOE M24 MM14170 S/. 296.00
03-Apr-13 0052607 VILLANUEVA JIMENEZ JHON M02 MM14170 S/. 444.00
03-Apr-13 0052608 VILLANUEVA JIMENEZ JHON GABRIEL M03 W14383
03-Apr-13 0052609 REYES TUCTO BLADIMIRO M02 W14383 S/. 1,850.00
04-Apr-13 0052610 ROSAS JESUS SIMON ESTEBAN M02 W24110 S/. 1,850.00
04-Apr-13 0052611 ROSAS JESUS SIMON ESTEBAN M03 SO8017 S/. 1,850.00
03-Apr-13 0052612 PATRICIO BRAVO FREDY M02 SO8017 S/. 1,850.00
03-Apr-13 0052613 PATRICIO BRAVO FREDY M03 A9Z069 S/. 1,850.00
03-Apr-13 0052614 BUFAINE SANTOS SEBASTIAN M28 A9Z069 S/. 1,850.00
06-Apr-13 0052615 NOLASCO CLOUD RAUL M02 MM14557 S/. 1,850.00
05-Apr-13 0052616 NOLASCO CLOUD RAUL M03 OG1632
04-Apr-13 0052617 BERAUN BACA IVAN M02 OG1632 S/. 444.00
09-Apr-13 0052620 MELGAREJO VALENCIA ELMER M02 W51521 S/. 1,850.00
09-Apr-13 0052621 MELGAREJO VALENCIA ELMER M03 MCG64681 S/. 1,850.00
09-Apr-13 0052622 LLANOS DOSANTOS WALTER M03 MCG64681 S/. 1,850.00
09-Apr-13 0052623 LLANOS DOSANTOS WALTER M02 C60363 S/. 1,850.00
11-Apr-13 0052624 RAMIREZ HERRERA EMILIO M28 C60363 S/. 1,850.00
11-Apr-13 0052625 RAMIREZ HERRERA EMILIO M03 SP S/. 1,850.00
08-Apr-13 0052627 AMADO HUERTAS CESAR G.25 SP S/. 1,850.00
08-Apr-13 0052628 MALPICA PONCE FERMIN M05 MM12006
11-Apr-13 0052629 MAIS SILVA ANTONIO M03 W17295 S/. 444.00
W22336 S/. 1,850.00
S/. 296.00
S/. 1,850.00
S/. 1,850.00
FECHA NÚMERO CONDUCTOR INFRACCIÓN PLACA IMPORTE
11-Apr-13 0052630 OTAMARI SABOYA CARLOS M03 SP S/. 1,850.00
11-Apr-13 0052632 ALBORNOZ HILARIO EDGAR M03 S/. 1,850.00
11-Apr-13 0052633 ALBORNOZ HILARIO EDGAR M28 MM16598 S/. 444.00
11-Apr-13 0052634 ECHEVARRIA DEL AGUILA CARLOS MANUEL G.58 MM16598 S/. 296.00
12-Apr-13 0052635 MAJINO GARGATE KELVIN G.25 W75579 S/. 296.00
12-Apr-13 0052636 MAJINO GARGATE KELVIN G.58 MM11685 S/. 296.00
13-Apr-13 0052637 VILLANUEVA TARAZONA ANGELO M02 MM11685 S/. 1,850.00
13-Apr-13 0052638 VILLANUEVA TARAZONA AMGELO M03 W35722 S/. 1,850.00
13-Apr-13 0052639 VILLANUEVA TARAZONA ANGELO M28 W35722 S/. 444.00
13-Apr-13 0052640 REYNOSO MERINO JOSE M02 W65722 S/. 1,850.00
13-Apr-13 0052641 REYNOSO MERINO JOSE M28 NM15317 S/. 444.00
13-Apr-13 0052642 TARAZONA RUMALDO MARLON M02 NM15317 S/. 1,850.00
13-Apr-13 0052643 HUANCA MENDOZA ELIN CARLOS M02 W17815 S/. 1,850.00
13-Apr-13 0052644 HUANCA MENDOZA ELIN M03 S/. 1,850.00
14-Apr-13 0052645 NOLBERTO AVILES YONEL M01 II4432 S/. 3,700.00
15-Apr-13 0052646 MEZA SANTIAGO EDWIN SLEYDER M01 II4432 S/. 3,700.00
14-Apr-13 0052647 NOLBERTO AVILES YONEL M03 W19985 S/. 1,850.00
15-Apr-13 0052649 VILLA JAIMES LUIS ERNESTO M02 W73779 S/. 1,850.00
18-Apr-13 0052650 PIUNDO LOPEZ ARMANDO G.58 W19985 S/. 296.00
22-Apr-13 0052652 GONZALES APOLIN LUIS GUSTAVO M03 35741W S/. 1,850.00
02-May-13 0052653 DIEGO SANTILLAN JUAN CARLOS M02 W16196 S/. 1,850.00
02-May-13 0052655 QUINTO NINAHUANCA MARCOS M02 W13491 S/. 1,850.00
02-May-13 0052656 QUINTO NINAHUANCA MARCOS M03 C4K662 S/. 1,850.00
01-May-13 0052657 SANCHEZ ALBORNOZ MIGUEL ANGEL M02 W59350 S/. 1,850.00
01-May-13 0052658 SANCHEZ ALBORNOZ MIGUEL ANGEL M03 W59350 S/. 1,850.00
03-May-13 0052659 LAZARO CARHUAPOMA KOKIN STEVEN M02 AM6377 S/. 1,850.00
11-May-13 0052661 BERRIOS PASQUEL NOE IDEL M05 AM6377 S/. 1,850.00
W19249
W72245
FECHA NÚMERO CONDUCTOR INFRACCIÓN PLACA IMPORTE
11-May-13 0052662 NOE IDEL BERRIOS PASQUEL M28 W72245 S/. 444.00
16-May-13 0052663 ZAMARA GAMARRA MELISSA CINTHYA M24 77631W S/. 444.00
23-Apr-13 0052664 ENCARNACION CIERTO RICHAR WILLIAMS M01 MM8854
23-Apr-13 0052665 ENCARNACION CIERTO RICHAR WILLIAMS M03 MM8854 S/. 3,700.00
06-May-13 0052666 QUISPE ARCE LUIS ANGEL M03 MM13677 S/. 1,850.00
06-May-13 0052667 QUISPE ARCE LUIS ANGEL M02 MM13677 S/. 1,850.00
21-May-13 0052668 HIDALGO ORTIZ ROY WALDIR M03 W71918 S/. 1,850.00
26-May-13 0052669 TORRES HUAMAN RICHARD ALEJANDRO M02 W40369 S/. 1,850.00
07-Jun-13 0052672 DAVALOS SANCHEZ CECILIO M03 W4A720 S/. 1,850.00
31-Mar-13 0052673 SOLER SCHULER CARLOS HUGO M02 MM8479 S/. 1,850.00
31-Mar-13 0052674 SOLER SCCHULER CARLOS M03 MM8479 S/. 1,850.00
01-Jun-13 0052675 RAMIREZ BALDEON CLINTON ROMARIO G.20 W76073 S/. 1,850.00
11-May-13 0052676 BERRIOA PASQUEL NOE IDEL G.37 W72245
08-Jun-13 0052677 MORALES CABANILLAS CARLOS ALBERTO M02 BGO114 S/. 296.00
06-Jun-13 0052678 MEZA CAJALEON JESUS M02 W40761 S/. 296.00
06-Jun-13 0052679 MEZA CAJALEON JESUS M03 W40761 S/. 1,850.00
12-Jun-13 0052682 TRUJILLO ACOSTA ELMER MIGUEL M01 L1B894 S/. 1,850.00
12-Jun-13 0052683 TRUJILLO ACOSTA ELMER MIGUEL M03 LIB894 S/. 1,850.00
12-Jun-13 0052684 TRUJILLO ACOSTA ELMER M28 L1B894 S/. 3,700.00
13-Jun-13 0052685 FRETEL GUERRA ROBERTO EVARISTO G.40 W37610 S/. 1,850.00
11-May-13 0052690 SANTA CRUZ CIPRIANO ANTONIO M02 W2D140 S/. 444.00
19-May-13 0052691 CAMARA ROJAS IDER M02 73831W S/. 296.00
19-May-13 0052692 CAMARA ROJAS IDER M03 73831W S/. 1,850.00
24-Jun-13 0052693 CHAVEZ AVILA FRANK M01 A70754 S/. 1,850.00
24-Jun-13 0052694 TUCTO JUSTINIANO HERLIN M02 W77547 S/. 1,850.00
26-Jun-13 0052695 FLORES CUBILLAS FRANZ G.25 80931W S/. 3,700.00
08-Jun-13 0052696 CASIMIRO GOMEZ JENS M28 W12112 S/. 1,850.00
S/. 296.00
S/. 444.00
FECHA NÚMERO CONDUCTOR INFRACCIÓN PLACA IMPORTE
