The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by ivandmomo, 2015-08-06 11:59:08

PAPELETAS 2013 - I

PAPELETAS 2013 - I

FECHA NÚMERO CONDUCTOR INFRACCIÓN PLACA IMPORTE
05-Dec-13 0063408 TRINIDAD ESCALANTE JOSE ANTONIO G.58 W26240 S/. 296.00
05-Dec-13 0063409 CRUZ GONZALES PLADIMIR M02 W58296
05-Dec-13 0063411 GONZALES TREJO JAVIER G.58 MM6580 S/. 1,850.00
05-Dec-13 0063412 HUAQUI SALVADOR WILSON L01 MM8851 S/. 296.00
05-Dec-13 0063413 MALPARTIDA GAMONAL NICK NADER G.58 78532W S/. 148.00
05-Dec-13 0063415 ESTEBAN SANCHEZ METODIO G.58 B3X557 S/. 296.00
05-Dec-13 0063416 VEGA DIAZ EDUARDO ANDREI G.25 U51841 S/. 296.00
05-Dec-13 0063421 ESPINOZA JARA HEVER L01 MX0644 S/. 296.00
05-Dec-13 0063422 PALACIOS VERAMENDI ELOY G.58 07321W S/. 148.00
06-Dec-13 0063424 ESPINOZA VALLE ETNER L01 HQ1741 S/. 296.00
06-Dec-13 0063425 CAMPOS ORTIZ ELIO DEIVY HAMERLIN G.58 W43806 S/. 148.00
06-Dec-13 0063427 LOYOLA ARTETA JESUS ANTONIO G.58 W29568 S/. 296.00
06-Dec-13 0063428 AVALOS ANGELES JHON HALMER G.25 W68528 S/. 296.00
06-Dec-13 0063430 MEJIA MORENO JHON JAVIER L01 AM5281 S/. 296.00
06-Dec-13 0063431 MALPARTIDA EUGENIO JULIO CESAR M24 S/. 148.00
07-Dec-13 0063432 GONZALES BERROSPI ALFREDO G.25 SP S/. 444.00
07-Dec-13 0063434 MARCOS BASILIO YOEL G.58 W75744 S/. 296.00
07-Dec-13 0063435 HUAMANI CHICLOTE CRISTIAN JHORDANO G.58 W78393 S/. 296.00
07-Dec-13 0063436 MASGO DURAN ALEM YASWER G.25 C73153 S/. 296.00
07-Dec-13 0063437 ADRIANO JUSTO EMERIO CILFO L01 W58869 S/. 296.00
07-Dec-13 0063438 SOTO DAZA WILDER CLIDER G.25 W78606 S/. 148.00
07-Dec-13 0063440 ROMAN JURADO ADOMIN L01 W43058 S/. 296.00
07-Dec-13 0063441 SANCHEZ CARRILLO JOSE ANTONIO G.58 MM16673 S/. 148.00
07-Dec-13 0063442 LUICHO RAMOS WALTER G.25 W76586 S/. 296.00
07-Dec-13 0063443 SALAMANCA TOLENTINO EDWIN JORGE M24 02692W S/. 296.00
07-Dec-13 0063445 LINO ZUÑIGA LEONEL DUNGA G.58 S/. 444.00
07-Dec-13 0063448 MAYLLE ROSADO ABNER CHIQUITIN G.58 SP S/. 296.00
U31236 S/. 296.00
60981W

FECHA NÚMERO CONDUCTOR INFRACCIÓN PLACA IMPORTE
02-Dec-13 0063451 DOMINGUEZ CABALLERO MAYCOL G.25 NM20476 S/. 296.00
02-Dec-13 0063452 RIVERA SANTIAGO ADERLY M03 NM17668
02-Dec-13 0063453 VALDERRAMA NUÑEZ CHRISTIAN GUILLERMO G.58 W16729 S/. 1,850.00
02-Dec-13 0063454 ESQUIVEL MORALES JUAN G.25 MM18906 S/. 296.00
03-Dec-13 0063455 BALDEON EUGENIO RODOL G.25 W72706 S/. 296.00
03-Dec-13 0063456 CHARRE CHUQUILLAURI VICTOR ALFONSO G.25 W26290 S/. 296.00
03-Dec-13 0063459 PONCIANO CORDOVA ELIO G.25 MM6201 S/. 296.00
04-Dec-13 0063461 AGUIRRE RAMOS JUAN CARLOS G.25 MCG51444 S/. 296.00
04-Dec-13 0063462 LAURENCIO UBALDO ZENON G.25 B40763 S/. 296.00
04-Dec-13 0063463 BENAVIDES SORIA MARIO ALEX G.58 S/. 296.00
04-Dec-13 0063464 BONILLA ANICETO FELIPE G.25 SP S/. 296.00
04-Dec-13 0063465 PIUNDO LOPEZ ARMANDO M24 66802W S/. 296.00
04-Dec-13 0063466 VEGA QUISPE CESAR M24 W16196 S/. 444.00
04-Dec-13 0063467 LOPEZ FALLAQUE MIRKO M08 W37004 S/. 444.00
04-Dec-13 0063468 DIAZ PUJAY BRAYAN G.58 64411W S/. 888.00
04-Dec-13 0063469 VILLAFUERTE IABRRA JHANKAT G.25 W40526 S/. 296.00
04-Dec-13 0063470 DURAN ESPINOZA DARWIN G.25 07512W S/. 296.00
04-Dec-13 0063471 GAMARRA ROJAS HECTOR G.25 W42654 S/. 296.00
04-Dec-13 0063472 BACILIO FIGUEROA FERNANDO G.25 46491W S/. 296.00
04-Dec-13 0063473 ROJAS BERNARDO CRISTIAN M24 W44429 S/. 296.00
04-Dec-13 0063476 RAMOS BRAVO MARCOS NILTON G.58 W2O277 S/. 444.00
04-Dec-13 0063477 VENTURA GONZALES EUSEBIO G.58 70111W S/. 296.00
04-Dec-13 0063478 SOLORZANO RAMOS ERICK GABRIEL G.25 W1N096 S/. 296.00
06-Dec-13 0063479 MIRAVAL AGUIRRE ROBERTO G.25 W29372 S/. 296.00
06-Dec-13 0063482 SANTOS VENTURA FRANCISCO G.25 W21985 S/. 296.00
06-Dec-13 0063484 AYALA PEREZ LIRADO G.25 MM14533 S/. 296.00
08-Dec-13 0063490 VEGA MEZA EPIFANIO M02 35311W S/. 296.00
MM10215
S/. 1,850.00

FECHA NÚMERO CONDUCTOR INFRACCIÓN PLACA IMPORTE
06-Dec-13 0063491 CALDERON VELASQUEZ FREDY ARTURO G.25 MM9127 S/. 296.00
06-Dec-13 0063492 TARAZONA LEGUIA BERLY AUGUSTO G.25 W14694 S/. 296.00
06-Dec-13 0063493 ESPINOZA PASCO JHONNY G.25 W16825 S/. 296.00
06-Dec-13 0063494 VEGA MENDOZA NELSON YONATHAN M28 MM7251 S/. 444.00
06-Dec-13 0063495 MEZA PIMENTEL RUBEN M28 S/. 444.00
06-Dec-13 0063496 MEZA PIMENTEL RUBEN M03 SP
06-Dec-13 0063497 RUIZ CALERO MIGUEL M28 SP S/. 1,850.00
06-Dec-13 0063498 NO PORTA M28 W75790 S/. 444.00
06-Dec-13 0063499 NO PORTA M28 SP S/. 444.00
06-Dec-13 0063500 NO PORTA M28 NM14724 S/. 444.00
08-Dec-13 0063501 RAMIREZ BERRISPI ERICK M08 W35119 S/. 444.00
08-Dec-13 0063502 RIVADENEIRA GUEVARA JHANS CARLOS G.25 28841W S/. 888.00
10-Dec-13 0063504 REYES ADRIANO GILVER AVELINO G.25 W52141 S/. 296.00
10-Dec-13 0063505 SOLIS HERRERA LINCOLN G.25 W64854 S/. 296.00
10-Dec-13 0063506 VILLAR AIRE SAUL EDWIN G.58 MM7725 S/. 296.00
10-Dec-13 0063507 HILARIO BORJA JULIO ANDRES G.58 W3W687 S/. 296.00
10-Dec-13 0063508 QUISPE HERRERA KLENIN G.58 36701W S/. 296.00
10-Dec-13 0063511 CHARRE MONTOYA OBLITAS G.58 B3K663 S/. 296.00
10-Dec-13 0063512 DELGADO FLORES DIMAS G.25 W1A030 S/. 296.00
10-Dec-13 0063514 ESPINOZA CARLOS EDELMARO ROBERTO G.25 W68440 S/. 296.00
10-Dec-13 0063515 NIETO JESUS YONEL CHARLES G.25 MM12485 S/. 296.00
10-Dec-13 0063517 RIVERA SANTACRUZ JOSE CARLOS G.25 NM11203 S/. 296.00
10-Dec-13 0063518 NIETO TUCTO BRAYAN G.25 48252S S/. 296.00
10-Dec-13 0063519 PEÑA SALAZAR ALEX CHERITO L01 95341W S/. 296.00
10-Dec-13 0063521 TOLENTINO HERRERA JAIME ENRIQUE G.25 W37408 S/. 148.00
11-Dec-13 0063522 MORENO CAIPO PITER M02 97852W S/. 296.00
10-Dec-13 0063523 ROSALES RAMOS LUIS ALBERTO G.25 W11675
U14792 S/. 1,850.00
S/. 296.00

FECHA NÚMERO CONDUCTOR INFRACCIÓN PLACA IMPORTE
10-Dec-13 0063524 SALAZAR TARAZONA WILLY G.25 C42302 S/. 296.00
10-Dec-13 0063525 PEÑA BETANCOUR ELMER G.25 MM9574 S/. 296.00
11-Dec-13 0063526 VENANCIO AVILA FRANCISCO G.25 W31394 S/. 296.00
11-Dec-13 0063527 MARTINEZ MONTES CRISTIAN M02 MM18935
11-Dec-13 0063528 MARTINEZ MONTES CRISTIAN M28 MM18935 S/. 1,850.00
11-Dec-13 0063529 CARRILLO DOROTEO RICARDO M02 W73674 S/. 444.00
11-Dec-13 0063530 CARRILLO SOROTEO RICARDO M28 W73674
11-Dec-13 0063531 CARRILLO ARRATEA RICARDO M03 W73674 S/. 1,850.00
12-Dec-13 0063533 PALOMINO LEON JESUS LEONARDO G.25 W69523 S/. 444.00
12-Dec-13 0063536 CONTRERAS PICON DAVID HERIBERTO G.58 40411W
12-Dec-13 0063538 MORENO CABELLO FRANK G.25 W73119 S/. 1,850.00
12-Dec-13 0063539 LAGUNA LINO GENIN SAUL G.25 W15352 S/. 296.00
12-Dec-13 0063541 ABAD HERRERA NELZON G.25 W66412 S/. 296.00
12-Dec-13 0063542 RAMOS LAVADO FORTUNATO JUAN M16 PIJ541 S/. 296.00
13-Dec-13 0063543 ROJAS CELIS JULIO CESAR G.25 16132U S/. 296.00
12-Dec-13 0063544 PARDAVE MARTICURENA ENGELS M28 S/. 296.00
12-Dec-13 0063545 PARDAVE MARTICORENA ENGELS M03 SP S/. 444.00
12-Dec-13 0063546 PARDAVE MARTICORENA ENGELS M24 SP S/. 296.00
14-Dec-13 0063547 ACOSTA CARTAGENA JOU L01 SP S/. 444.00
14-Dec-13 0063548 LUCAS CAMPAS CARLOS ALBERTO G.25 98572W
14-Dec-13 0063549 VILLANUEVA AMANTE HERINER G.58 MM17255 S/. 1,850.00
14-Dec-13 0063550 BONIFACIO CHAGUA YONDER G.25 B6Y728 S/. 444.00
08-Dec-13 0063551 SIMON SALAZAR JENNY L01 W65691 S/. 148.00
08-Dec-13 0063552 BORJA TUCTO REVEL FLEMING L01 SP S/. 296.00
08-Dec-13 0063554 ECHEGOYEN VALERIO JAVIER RAUL G.25 W19413 S/. 296.00
05-Dec-13 0063555 DE LA CRUZ ILLATOPA IRVING ISRAEL M28 W54420 S/. 296.00
05-Dec-13 0063556 DE LA CRUZ ILLATOPA IRVING ISRAEL M03 W23475 S/. 148.00
W23475 S/. 148.00
S/. 296.00
S/. 444.00

S/. 1,850.00

FECHA NÚMERO CONDUCTOR INFRACCIÓN PLACA IMPORTE
08-Dec-13 0063557 HERNANDEZ PAREDES EDVAR G.58 W19320 S/. 296.00
09-Dec-13 0063558 ALVA DURAN NAZARIO ISIDRO M02 W2B286
09-Dec-13 0063559 GUZMAN LAVADO JOMMY M02 SIF869 S/. 1,850.00
09-Dec-13 0063560 GUZMAN LAVADO JIMMY CESAR G.58 S1F869 S/. 1,850.00
09-Dec-13 0063561 VENTURA ESPINOZA JACK GILBER L01 W55512
09-Dec-13 0063562 RAMOS SILVA JOAN ALBERTO G.58 W40786 S/. 296.00
14-Dec-13 0063565 ESPINOZA AMBICHO CIRO G.58 88022W S/. 148.00
11-Dec-13 0063566 JANAMPA CANO JAIME M02 MM8266 S/. 296.00
11-Dec-13 0063568 ESPINOZA PEÑA ADERLIN M02 A47642 S/. 296.00
11-Dec-13 0063569 ALVAREZ DAMACIO JESUS G.58 S/. 1,850.00
11-Dec-13 0063570 LUGO MAJINO FRANK YAMPIER G.58 SP S/. 1,850.00
11-Dec-13 0063571 NOREÑA RODRIGUEZ JULER G.25 98451W S/. 296.00
11-Dec-13 0063572 BARRUETA CAJAS WILFREDO YUNIOR G.58 W58159 S/. 296.00
11-Dec-13 0063573 SANTIAGO VARA WILSON HILARIO G.58 W66303 S/. 296.00
11-Dec-13 0063574 CAMPOS CARRILLO JINN HENRY L01 W48911 S/. 296.00
11-Dec-13 0063577 RIMAS ROJAS TEODORICO G.58 NM15571 S/. 296.00
11-Dec-13 0063578 SERAFIN MARTIN DAVID G.58 59002W S/. 148.00
12-Dec-13 0063579 TOLENTINO ZEVALLOS YVAN JAVIER G.58 S/. 296.00
13-Dec-13 0063581 VILLANUEVA FLORES JUAN CARLOS G.58 SP S/. 296.00
13-Dec-13 0063582 ORTEGA HURTADO TERENCIO G.17 W33106 S/. 296.00
13-Dec-13 0063583 DURAND SUXE ALVARO ENRIQUE L02 W30570 S/. 296.00
13-Dec-13 0063584 GAVINO DAZA YHON KENER M24 W2I287 S/. 296.00
13-Dec-13 0063585 ESPINOZA ALVARADO EVER CARLOS L01 NM16919 S/. 148.00
13-Dec-13 0063587 ENCARNACION RIOS MARCIO MISAEL G.58 S/. 444.00
13-Dec-13 0063589 FABIAN CHAVEZ OSCAR DAVID G.25 SP S/. 148.00
13-Dec-13 0063591 SUMARAN SABINO MIGUEL ANGEL G.58 C5E857 S/. 296.00
13-Dec-13 0063593 SANTILLAN VERDE ANDRES G.25 53852W S/. 296.00
MM6820 S/. 296.00
C58103 S/. 296.00
60132W

FECHA NÚMERO CONDUCTOR INFRACCIÓN PLACA IMPORTE
13-Dec-13 0063595 GARAY MORALES WILLIAMS EDWARDO G.25 79062W S/. 296.00
13-Dec-13 0063596 BAÑOS GABRIEL JUAN PABLO G.25 W10559 S/. 296.00
13-Dec-13 0063597 LINAYMANTA JACOBIN EDER RUBEN G.58 W41400 S/. 296.00
14-Dec-13 0063599 ENCARNACION VIVIAN WILDER RAUL G.25 B94166 S/. 296.00
14-Dec-13 0063600 NUÑEZ CIERTO PERCY G.25 U20673 S/. 296.00
20-Dec-13 0063601 ABAD ROBLES VILMER OBNER M24 W66440 S/. 444.00
20-Dec-13 0063602 MARCOS AYALA EDENE JHULINO G.25 W31229 S/. 296.00
20-Dec-13 0063603 ESPINOZA CONDEZO EVARISTO G.25 W36786 S/. 296.00
20-Dec-13 0063604 SANTAMARIA CRISTOBAL RAUL M02 MM18002
20-Dec-13 0063605 EUSEBIO ROJAS SAUL HILARIO G.25 W35655 S/. 1,850.00
20-Dec-13 0063606 PORTUGAL ALOMIA JOHN M02 MM6537 S/. 296.00
20-Dec-13 0063607 PORTUGAL ALOMIA JOHN M03 MM6537
20-Dec-13 0063609 LEON PEREZ EFRAIN CARLOS G.25 32902W S/. 1,850.00
20-Dec-13 0063610 THEA HIDALGO RICHARD M03 W29509 S/. 1,850.00
20-Dec-13 0063611 MALLQUI MENDOZA ALEJANDRO M24 JQ7626
20-Dec-13 0063612 INGA ROSALES JOSE IGNACIO G.58 TG2405 S/. 296.00
20-Dec-13 0063613 PERESENTACION MACHADO KENYI G.58 W46083 S/. 1,850.00
20-Dec-13 0063614 VASUQEZ GUZMAN NAYN DAVID L01 W24000
21-Dec-13 0063615 CABIA MINAYA MAGLORIO M03 S1C808 S/. 444.00
21-Dec-13 0063616 SOLIS SAMANEZ JAVIER FRANCISCO G.25 W17748 S/. 296.00
21-Dec-13 0063617 IGLESIAS VALDIVIA PAULINO G.25 MM11530 S/. 296.00
21-Dec-13 0063618 GUERRA PATRICIO BERNARDO ALAN G.25 W57120 S/. 148.00
21-Dec-13 0063619 LEON ELIAS ALEX CRISTIAN G.25 NM11633 S/. 1,850.00
22-Dec-13 0063621 CASTAÑEDA VASQUEZ LUIS FELIPE M02 S/. 296.00
23-Dec-13 0063622 ESTEBAN TACUCHE JULIO G.25 SP S/. 296.00
23-Dec-13 0063623 CABRERA RIVERA JHOAN TEDDY G.25 RGV695 S/. 296.00
22-Dec-13 0063624 PONCE LEON FREDY YOVER M02 26601W S/. 296.00
NM10542 S/. 1,850.00
S/. 296.00
S/. 296.00
S/. 1,850.00

FECHA NÚMERO CONDUCTOR INFRACCIÓN PLACA IMPORTE
22-Dec-13 0063625 CASTAÑEDA VASQUEZ LUIS FELIPE M28 SP S/. 444.00
22-Dec-13 0063626 CASTAÑEDA VASQUEZ LUIS FELIPE M24 SP S/. 444.00
23-Dec-13 0063627 VALERIO CARHUAMACA VELKER M03
24-Dec-13 0063631 ROJAS MALLQUI GEZER M03 D3A625 S/. 1,850.00
24-Dec-13 0063632 TUMBAY HIDALGO EDGAR ALDAIR G.25 A6Q238 S/. 1,850.00
24-Dec-13 0063633 ESTEBAN JURADO RON M01 MM15707
26-Dec-13 0063634 BALTAZAR ANDRES ZENOBIO M02 W1T232 S/. 296.00
26-Dec-13 0063635 RUIZ CAQUI FRANKLIN M02 13701W S/. 3,700.00
26-Dec-13 0063636 TARAZONA YSIDRO JUAN CARLOS M01 S/. 1,850.00
26-Dec-13 0063637 TARAZONA YSIDRO JUAN CARLOS M03 SP S/. 1,850.00
26-Dec-13 0063638 TRUJILLO LAU MELWIN G.58 30001W S/. 3,700.00
26-Dec-13 0063640 CALDAS RUEDA ERLINS ALI G.25 30001W S/. 1,850.00
27-Dec-13 0063642 XESTER MARTINEZ MAUTINO M03 AM5254
27-Dec-13 0063643 GOMEZ NOREÑA MARLENEN G.58 NM14201 S/. 296.00
28-Dec-13 0063644 VALLE VENTURA YAVIER GALVEZ M24 NY52594 S/. 296.00
28-Dec-13 0063645 CLEMENTE RAMIREZ JOSE LUIS G.25 C6G145 S/. 1,850.00
28-Dec-13 0063647 FELIPE ROSARIO JOSE LUIS G.64 W57904 S/. 296.00
29-Dec-13 0063648 SERAFIN PEREZ TIMOTEO G.58 A40853 S/. 444.00
21-Dec-13 0063651 ESPINOZA RAMOS CARLOS M02 45512W S/. 296.00
23-Dec-13 0063653 PRINCIPE VALENTIN FELIX G.29 W1Y408 S/. 296.00
23-Dec-13 0063654 LUCAS NAVARRO FELIPE LUCAS G.58 W42221 S/. 296.00
23-Dec-13 0063656 EUSEBIO ROJAS SAUL HLARIO G.25 C7Q490 S/. 1,850.00
23-Dec-13 0063657 CONCEPCION PASCAL EDGAR G.58 W37337 S/. 296.00
23-Dec-13 0063658 ACOSTA TRUJILLO HUGO M24 W29552 S/. 296.00
24-Dec-13 0063659 GOMEZ CRUZ JACK M24 W70803 S/. 296.00
25-Dec-13 0063660 ASENCIOS TARAZONA RUBENS L01 MM19981 S/. 296.00
27-Dec-13 0063664 SANTA CRUZ ROJAS ROMULO M02 04533W S/. 444.00
W13539 S/. 444.00
MM18235 S/. 148.00
S/. 1,850.00

FECHA NÚMERO CONDUCTOR INFRACCIÓN PLACA IMPORTE
27-Dec-13 0063671 NIETO BEDOYA GIANNER G.58 W32431 S/. 296.00
27-Dec-13 0063672 DIAZ PEREZ DINO ANGEL M24 NY39685 S/. 444.00
27-Dec-13 0063673 LEIVA MINAYA ADALBERTO G.58 A3O561 S/. 296.00
27-Dec-13 0063674 SOTO AVILES FRANKLIN L01 W68644 S/. 148.00
27-Dec-13 0063676 INOCENTE CARLOS HERBERT L01 07613W S/. 148.00
30-Dec-13 0063680 ALPES MORALES OSCAR G.58 W1W524 S/. 296.00
30-Dec-13 0063682 MORALES RAMIREZ MAMERTO G.58 W67084 S/. 296.00
30-Dec-13 0063683 PATRICIO FELICIANO TEODORO M03 SM1827
30-Dec-13 0063684 PATRICIO FELICIANO TEODORO M28 SM1827 S/. 1,850.00
30-Dec-13 0063685 PARDAVE MENDOZA LENNIN G.25 W77154 S/. 444.00
30-Dec-13 0063686 RIVERA ROBLES FRANCLIN M03 D1V100 S/. 296.00
30-Dec-13 0063689 BERROSPI Y CABRERA CESAR M02 NM14062
30-Dec-13 0063690 BERROSPI Y CABRERA CESAR M03 NM14062 S/. 1,850.00
30-Dec-13 0063691 TAMARA SALAZAR CESAR ELOY G.58 MM9050 S/. 1,850.00
30-Dec-13 0063692 NATIVIDAD RENTERA CRISTIAN M02 W19931 S/. 1,850.00
30-Dec-13 0063693 ORBEZO VIDAL MIRKO G.17 AM4477
31-Dec-13 0063694 RAMOS HUAMAN EYSEN M03 28462W S/. 296.00
31-Dec-13 0063695 RAMIREZ ROQUE JHONATAN LUIS G.25 61382W S/. 1,850.00
31-Dec-13 0063696 GALLARDO INGUNZA JEAN PABLO G.58 W76490
31-Dec-13 0063697 NIEVES RIVERA CARLOS G.58 MM15096 S/. 296.00
31-Dec-13 0063698 SANTA CRUZ ROJAS ROMULO M03 MM18235 S/. 1,850.00
31-Dec-13 0063699 SILVESTRE AMBROCIO JORGE G.25 43471W
31-Dec-13 0063700 DE LA CRUZ CRIOLLO ELMER G.58 MM13315 S/. 296.00
15-Dec-13 0063701 ROJAS PADILLA WILFREDO PASCUAL G.25 B1T196 S/. 296.00
15-Dec-13 0063702 MORALES VEGA FROILAN G.58 W59917 S/. 296.00
15-Dec-13 0063704 CORO JAVIER ELMER CELESTINO G.25 W23227 S/. 1,850.00
15-Dec-13 0063707 ANICETO ADRIANO JHUSVEL G.58 WG7872 S/. 296.00
S/. 296.00
S/. 296.00
S/. 296.00
S/. 296.00
S/. 296.00

FECHA NÚMERO CONDUCTOR INFRACCIÓN PLACA IMPORTE
15-Dec-13 0063708 POZO ARANCIAGA JHIBER FRANCHESCO G.59 MM14085 S/. 296.00
15-Dec-13 0063709 PRIMO GABRIEL JULIAN L01 76072W S/. 148.00
15-Dec-13 0063711 NOLBERTO MOYA JOSUE NILER G.58 B6E534 S/. 296.00
15-Dec-13 0063712 MAJINO GONZALES YURI HANS L01 W65781 S/. 148.00
16-Dec-13 0063713 MINAYA MARTIN KENY G.25 W61519 S/. 296.00
16-Dec-13 0063714 TRUJILLO MONTALVO RUSVELT G.58 52662W S/. 296.00
16-Dec-13 0063717 AGUIRRE ARRATEA RICHARD VICTOR M02 W49671
16-Dec-13 0063718 AGUIRRE ARRATEA RICHARD M03 W49671 S/. 1,850.00
16-Dec-13 0063719 USHÑAHUA MARTEL JHAMIR EDVER G.58 60221W S/. 1,850.00
17-Dec-13 0063720 NIETO GUILLEN PABLO CESAR M02 W72777
17-Dec-13 0063721 NIETO GUILLEN PABLO CESAR G.58 W72777 S/. 296.00
17-Dec-13 0063723 MELENDEZ VENANCIO CARLOS ALEXANDER G.58 69571W S/. 1,850.00
17-Dec-13 0063724 SANTILLAN RAMOS JIMENA THALIA G.25 MM15565
17-Dec-13 0063725 JUIPA ALVARADO AIRTON FRANCO G.58 75442W S/. 296.00
18-Dec-13 0063729 NAVA TAPIA PERCY HERRY G.25 W13307 S/. 296.00
19-Dec-13 0063732 MERINO CONTRERAS ALEXANDER ANIBAL G.25 MM14770 S/. 296.00
19-Dec-13 0063733 ALVARADO BENAVIDES FREDY G.25 EGH651 S/. 296.00
19-Dec-13 0063734 PEÑA ALIAGA EMILIANO G.58 44082W S/. 296.00
19-Dec-13 0063735 MELENDEZ VENANCIO CARLOS ALEXANDER G.58 69571W S/. 296.00
19-Dec-13 0063736 VELIZ APOLINARIO ALFONZO M02 W54257 S/. 296.00
19-Dec-13 0063737 VELIZ APOLINARIO ALFONSO TEODORO G.58 W54257 S/. 296.00
19-Dec-13 0063738 GALLARDO MURIEL GREGORY FRANCIS G.58 NM14724 S/. 296.00
19-Dec-13 0063739 CARBAJAL ZEVALLOS RAUL M02 MM7640 S/. 1,850.00
20-Dec-13 0063741 GARAY SALVADOR JOSE MANUEL M02 S/. 296.00
20-Dec-13 0063742 FALCON SALAZAR VICO G.58 IQ3055 S/. 296.00
20-Dec-13 0063743 GARAY SALVADOR JOSE MANUEL G.58 D7I687 S/. 1,850.00
20-Dec-13 0063744 RODRIGUEZ ARTETA JOEL M28 IQ3055 S/. 1,850.00
W10525 S/. 296.00
S/. 296.00
S/. 444.00

FECHA NÚMERO CONDUCTOR INFRACCIÓN PLACA IMPORTE
20-Dec-13 0063745 SALAZAR DURAND WEYDER KLEDYL G.58 64061W S/. 296.00
20-Dec-13 0063746 CASTILLO CANDELARIO OSCAR M28 MM7686 S/. 444.00
20-Dec-13 0063747 ALVARO HERRERA NIETO M24 S/. 444.00
20-Dec-13 0063748 GABANCHO REYES KEVIN JUAN M28 SP S/. 444.00
20-Dec-13 0063749 ESPINOZA RAMOS CARLOS FRANCISCO G.58 W54728 S/. 296.00
21-Dec-13 0063750 RAMOS EVARISTO CELESTINO G.58 W42221 S/. 296.00
15-Dec-13 0063751 ROMERO CIERTO JOHN RICKERT G.58 07642W S/. 296.00
15-Dec-13 0063752 MARCHAN PAUCAR YINER G.25 S/. 296.00
16-Dec-13 0063753 ESPINOZA BACA HERMEL EUSEBIO L01 SP S/. 148.00
15-Dec-13 0063754 MUÑOZ DURAN NICODEMOS G.25 W47830 S/. 296.00
16-Dec-13 0063755 HUAMAN PRADO CARLOS ABEL G.25 W12306 S/. 296.00
16-Dec-13 0063756 FIGUEROA RAMIREZ CARLOS JULIAN M28 NY34083 S/. 444.00
16-Dec-13 0063757 FIGUEROA RAMIREZ CARLOS JULIAN M03 MM9599
16-Dec-13 0063758 FIGUEROA RAMIREZ CARLOS JULIAN M24 S/. 1,850.00
16-Dec-13 0063759 ALEJO PRESENTACION MEQUIAS M03 SP S/. 444.00
16-Dec-13 0063760 ACOSTA DAZA ALFREDO M24 SP
16-Dec-13 0063761 EDUARDO VILLANUEVA DANIEL G.25 SP S/. 1,850.00
16-Dec-13 0063764 CECILIO RUFINO VETER M02 W16192 S/. 444.00
16-Dec-13 0063766 ALVAREZ FUENTES NERSON PASCUAL G.25 96062W S/. 296.00
16-Dec-13 0063767 CARLOS FERNANDEZ RAFAEL LOLIN G.25 W74234
16-Dec-13 0063769 FLORES RIVERA ALBERTO G.58 W14293 S/. 1,850.00
16-Dec-13 0063770 ISLA NAVIDAD CHRISTIAN JONAS M03 73081W S/. 296.00
17-Dec-13 0063771 SANCHEZ TUCTO DAVID L01 MM13984 S/. 296.00
17-Dec-13 0063772 APOLIN VALENZUELA ALEXIS G.25 W1R113 S/. 296.00
17-Dec-13 0063773 HUAMAN CALDERON CATALINA ELSA G.25 W64059
18-Dec-13 0063776 ZEVALLOS CHAUPIS ROGGER G.58 W16536 S/. 1,850.00
18-Dec-13 0063778 ESPINOZA EGOAVIL CARLOS ALBERTO M24 C35599 S/. 148.00
W15411 S/. 296.00
24051W S/. 296.00
W77724 S/. 296.00
S/. 444.00

FECHA NÚMERO CONDUCTOR INFRACCIÓN PLACA IMPORTE
18-Dec-13 0063779 BARDALES RAMIREZ YANINA G.25 W65543 S/. 296.00
18-Dec-13 0063787 DOMINGUEZ ASENCIOS HUGO G.58 40441W S/. 296.00
18-Dec-13 0063788 PONCE ALVINO CLYNTON ANTHONY G.58 NY49076 S/. 296.00
18-Dec-13 0063790 POMA CIPRIANO JAVIER FALCONI M28 W49718 S/. 444.00
20-Dec-13 0063794 SANCHEZ BERAUN GILMER MARIO G.58 NM21145 S/. 296.00
20-Dec-13 0063795 BARTOLO CAMPOS DENIA M28 S/. 444.00
20-Dec-13 0063796 BARTOLO CAMPOS DENIA M24 SP S/. 444.00
20-Dec-13 0063797 ALOMIA LEON JHOSEP ALBERTO M28 SP S/. 444.00
20-Dec-13 0063798 DOROTEO MORALES EMERZON M28 NM16669 S/. 444.00
20-Dec-13 0063799 DOROTEO MORALES EMERSON M03 W51029
20-Dec-13 0063800 AUSENTE M28 W51029 S/. 1,850.00
02-Dec-13 0063803 ROSALES FERNANDEZ RAFAEL G.13 SP S/. 444.00
02-Dec-13 0063804 MARTIN YANAG KAREN GUISELA M28 AIT187 S/. 296.00
02-Dec-13 0063805 CORDOVA CUELLAR RICHARD M28 C15732 S/. 444.00
02-Dec-13 0063807 NAUPAY ALBINO ORESTES G.58 U11834 S/. 444.00
02-Dec-13 0063808 ARMILLON GOMEZ FLORENCIO M09 NM8928 S/. 296.00
02-Dec-13 0063809 POZO CELIS MILLER ERNAN G.14 MM9312 S/. 888.00
06-Dec-13 0063811 VENTURA CARRION TITO G.14 Z3F734 S/. 296.00
06-Dec-13 0063812 VENTURA CARRION TITO M18 W1X060 S/. 296.00
06-Dec-13 0063814 GONZALES ATANACIO YOMER H18 W1X060 S/. 444.00
