2011
FECHA NÚMERO CONDUCTOR INFRACCIÓN PLACA IMPORTE
17-Aug-11 0000280 BELTRAN SIERRA MIGUEL G.58 MM18153 S/. 288.00
18-Jul-11 0002320 RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO G.58 PM3263 S/. 288.00
09-Jun-11 0002544 MORI GOÑI EXALTO G.13 SS1651 S/. 288.00
26-May-11 0002604 ALEJO MORALES HERMILIO G.30 B5R834 S/. 288.00
13-Aug-11 0002836 SALVATIERRA DE LA CRUZ JHONY HENRY M03 A0G060
09-Jul-11 0003039 SIMON CANTARO NOLMER G.58 AOE965 S/. 1,800.00
12-Mar-11 0003092 OCHOA RAMIREZ WILLIAM H02 W18220 S/. 288.00
27-Dec-11 0003512 ATANACIO PEREZ ABEL G.58 MM9269 S/. 72.00
24-Oct-11 0003878 SANCHEZ ORBEZO AMANCIO L01 WP8997 S/. 288.00
08-Jun-11 0004299 ESTELA CIELO SIMON G.58 W1M516 S/. 144.00
11-Jun-11 0004489 TRINIDAD GARGATE OMER G.25 W38226 S/. 288.00
11-Jun-11 0004506 MELGAREJO CHAVEZ EMILIO M17 W17492 S/. 288.00
13-Jul-11 0005962 FRETEL CUEVA LUIS H04 FO4329 S/. 432.00
05-Jul-11 0008588 GARAY SOTO RAFAEL G.58 W10908 S/. 360.00
09-Jul-11 0009547 CAPCHA GOMEZ PELAYO G.58 W64601 S/. 288.00
03-Feb-11 0015529 REYNOSO ARMILHUAY M21 W15548 S/. 288.00
27-Jul-11 0016614 HERRERA ASTO MARCO ANTONIO M03 S/. 432.00
24-Jun-11 0017493 ALVARADO ROBLES RONALD G.58 AGI25
22-Aug-11 0017656 SANCHEZ TRUJILLO RODNEY H06 MM8369 S/. 1,800.00
30-Jan-11 0017905 ZAVALETA CHAVEZ JOSE ANTONIO M03 Z2F139 S/. 288.00
11-Jan-11 0017919 ANTONIO NARCIZO FRANK H25 W15165 S/. 36.00
10-Jan-11 0017949 CACERES CABRERA RAFAEL M02 MM9645
20-Jan-11 0017950 SILVA ROJAS RAFAEL JHONSON G.58 BGV396 S/. 1,800.00
31-Jan-11 0017957 ESPINOZA CALDAS RICHARD H29 MM9234 S/. 288.00
11-Jan-11 0018080 HERRERA CANDELARIO LINCOL ROBINSON M08 MW16687
20-Feb-11 0018103 PONCE JORGE LUIS ALBERTO G.28 MM14888 S/. 1,800.00
TGI685 S/. 288.00
S/. 360.00
S/. 864.00
S/. 288.00
FECHA NÚMERO CONDUCTOR INFRACCIÓN PLACA IMPORTE
08-Jan-11 0018104 ATENCIA SANTILLAN AUGUSTO M17 VG7850 S/. 432.00
08-Jan-11 0018105 ATENCIA SANTILLAN AUGUSTO G.28 VG7850 S/. 288.00
08-Jan-11 0018106 ATENCIA SANTILLAN AUGUSTO M19 VG7850 S/. 432.00
21-Feb-11 0018109 RIVERA PRINCIPE CLIDER G.40 CY2899 S/. 288.00
04-Jan-11 0018115 DOROTEO PALOMINO VICTOR M03 PIM002
14-Jan-11 0018124 CABALLERO RAYMUNDO MILLER ALFREDO M17 W49688 S/. 1,800.00
14-Jan-11 0018125 ZEVALLOS GALLARDO LUIS MARTIN M21 SP6938 S/. 432.00
25-Jan-11 0018127 ALCANTARA TOLENTINO WILSON G.13 MM13099 S/. 432.00
16-Jan-11 0018128 ALANIA VENTURA MARTIN H26 NM15907 S/. 288.00
16-Jan-11 0018129 ALANIA VENTURA MARTIN M03 NM15907 S/. 108.00
03-Jan-11 0018212 LOPEZ SANTIAGO FERNANDO M01 A4X372
04-Jan-11 0018213 CONDEZO ATAPOMA EMANUEL EULALIO M02 MM11160 S/. 1,800.00
04-Jan-11 0018214 ARTETA HUARANGA LUCIANO M02 NM21195 S/. 3,600.00
06-Jan-11 0018216 MIRAVAL TRINIDAD LUIS ENRIQUE G.58 W25257 S/. 1,800.00
08-Jan-11 0018219 SOLIS VASQUEZ RONALD JIMY H04 IQ1677 S/. 1,800.00
11-Jan-11 0018235 QUIZA GARAY CELESTINO M03 W31143
11-Jan-11 0018236 BRAVO FLORES JHON EDIMNSON H25 MM13614 S/. 288.00
19-Jan-11 0018237 ANAYA BERNA EDWIN M03 MM15937 S/. 360.00
21-Jan-11 0018238 OLLANTAY DURANDO YOSSI FELIX G.28 TGD940 S/. 1,800.00
11-Jan-11 0018253 REYES CREDO SIXTO MIGUEL H25 W18436 S/. 288.00
02-Feb-11 0018258 TOLENTINO LUSTRE CARLOS EDUARDO M21 B1Y016 S/. 1,800.00
12-Jan-11 0018259 GAVIDIA MEDRANO JOSE LUIS H06 BGK249 S/. 288.00
12-Jan-11 0018260 FERNANDEZ LOARTE ANTONIO FERRER G.25 AOS133 S/. 288.00
03-Jan-11 0018315 RAMIREZ FRETEL CARLOS H33 W27966 S/. 432.00
13-Jan-11 0018316 CECILIO INGA RAUL H25 MM6668
17-Jan-11 0018317 FERNANDEZ DOMINGUEZ CARLOS GUMERCINDO G.25 NM11427 S/. 36.00
S/. 288.00
S/. 360.00
S/. 288.00
S/. 288.00
FECHA NÚMERO CONDUCTOR INFRACCIÓN PLACA IMPORTE
06-Jan-11 0018332 MARTINEZ REYES GILBERTO M16 W27171 S/. 432.00
12-Jan-11 0018337 ESPINOZA ESTELA AURELIO M24 MM17101 S/. 432.00
14-Jan-11 0018338 RENGIFO TANGOA MIGUEL ANGEL G.58 IO8690 S/. 288.00
14-Jan-11 0018339 VALVERDE AGUIRRE MOISES H29 MM19341 S/. 360.00
18-Jan-11 0018342 PEZO CONDEZO JAVIER M16 MM20088 S/. 432.00
18-Jan-11 0018343 MERINO VICENTE ALBERTO M02 W16430
20-Jan-11 0018344 VALVERDE ACOSTA FELIPE M21 MM15908 S/. 1,800.00
20-Jan-11 0018346 BERNARDO BONIFACIO JUAN G.58 MM6532 S/. 432.00
22-Jan-11 0018349 VICENTE VILCA KEVIN G.58 W26041 S/. 288.00
03-Feb-11 0018355 RAMIREZ ZEVALLOS FREDY M03 W1P897 S/. 288.00
04-Jan-11 0018357 VIGILIO VENTURA CLIFOR M03 AM4682
06-Jan-11 0018358 TORRES ROJAS JHOSEP OSCAR M21 PGB969 S/. 1,800.00
06-Jan-11 0018359 LAGUNA BARDDER LUIS ANTONIO L01 W26454 S/. 1,800.00
08-Jan-11 0018360 BARRUETA LEON EDWIN H18 W11673
10-Jan-11 0018369 CACERES CABRERA RAFAEL G.58 BGV396 S/. 432.00
04-Jan-11 0018372 VEGA LLAGAS DAVID H37 S/. 144.00
21-Feb-11 0018373 CARRANZA MIRANDA EDWIN PERCY G.40 SP S/. 360.00
26-Mar-11 0018376 BEJARANO ZAVALETA SANDRO G.64 W84029 S/. 288.00
28-Mar-11 0018377 PAUCAR ROJAS EFREN G.29 A6X337 S/. 360.00
06-Mar-11 0018379 CHIPANA BERRETO MARCELINO JULIAN M24 MM10303 S/. 288.00
08-Apr-11 0018380 IGLESIAS PABLO AVELINO MATIAS G.58 S/. 288.00
01-Jan-11 0018412 MAIZ ESPINOZA PABLO M03 SP S/. 288.00
05-Jan-11 0018415 VILLAORDUÑA JAPA CALEP JOSUE G.47 UF1726 S/. 432.00
11-Jan-11 0018418 EGUSTION CESPEDES GILBER H25 SQW384 S/. 288.00
09-Jan-11 0018426 AGUILAR CRUZ HUSSEIN RAUL M01 TXG210 S/. 1,800.00
15-Jan-11 0018430 ELIAS LOREÑA JAVIER L01 W26795 S/. 288.00
A3C320 S/. 288.00
XQ3239 S/. 3,600.00
S/. 144.00
FECHA NÚMERO CONDUCTOR INFRACCIÓN PLACA IMPORTE
05-May-11 0018436 MORALES SHINGARY WILDER H37 BIO336 S/. 360.00
05-May-11 0018438 LASTRA CLAUDIO RONALD M03 AIK067
07-Jan-11 0018450 TRUJILLO CARDENAS LUDWING ANIBAL G.58 A34570 S/. 1,800.00
05-Jan-11 0018471 ECHEVARRIA GARAY DIEGO WILANDER G.58 MM17688 S/. 288.00
07-Jan-11 0018475 MOYA HUERTO EDGAR MAMERTO M28 MM13061 S/. 288.00
07-Jan-11 0018476 MOYA HUERTO EDGAR MAMERTO G.58 MM13061 S/. 432.00
11-Jan-11 0018478 TUCTO BLAS LINDOR G.58 W16128 S/. 288.00
11-Jan-11 0018480 SILVA SANCHEZ MIGUEL ANGEL G.59 W12844 S/. 288.00
02-Jan-11 0018486 CARBAJAL AMPUDIA UGO EDGAR L01 MM14043 S/. 288.00
02-Jan-11 0018487 FACUNDO SANTAMARIA LUIS G.58 NCQ22514 S/. 144.00
10-Jan-11 0018488 ISIDRO CIERTO NAEL M03 TQ3022 S/. 288.00
10-Jan-11 0018489 CHAVEZ CIPRIANO KELMER H29 MM9235
03-Jan-11 0018496 DURAND VERA WILMER ADOLFO G.18 W1C282 S/. 1,800.00
04-Jan-11 0018501 MALPARTIDA RAMIREZ JOSE LUIS M19 OI3959 S/. 360.00
06-Jan-11 0018503 SALINAS LIBERATO MARCOS ANTONIETO M28 XP5988 S/. 288.00
01-Jan-11 0018504 SAN MARTIN GUETIERREZ LUIS ALBERTO H25 W17228 S/. 432.00
07-Jan-11 0018505 RAMIREZ DE LA CRUZ ELVIS DANTE M28 W11062 S/. 432.00
09-Jan-11 0018506 HUAYANAYMANTA ANDRESKENEDY LUISITO M16 W17439 S/. 288.00
10-Jan-11 0018507 LIMAYMANTA JACOBINO STONY PERCY H38 AM4892 S/. 432.00
11-Jan-11 0018510 LASTRA OSTOS KILMER H25 MM12826 S/. 432.00
02-Jan-11 0018512 SOTO BEJARANO GUILLERMO M03 W16883 S/. 180.00
04-Jan-11 0018514 URBINA PAPAS KEVIN ANGEL G.58 MM13478 S/. 288.00
06-Jan-11 0018515 AYALA ROBLES DAVID G.47 MM9218
09-Jan-11 0018518 BARZOLA ROSALES ANGEL FRANCIS G.59 W12470 S/. 1,800.00
02-Jan-11 0018524 COZ COTRINA IVAN DENNIS M03 W25792 S/. 288.00
02-Jan-11 0018525 COZ COTRINA IVAN DENNIS H26 W25792 S/. 288.00
S/. 288.00
S/. 1,800.00
S/. 108.00
FECHA NÚMERO CONDUCTOR INFRACCIÓN PLACA IMPORTE
02-Jan-11 0018526 FIGUEROA HERRERA MARCO ANTON IO G.19 AM4537 S/. 288.00
02-Jan-11 0018527 BARTOLO ACCILIO MAXIMO EUGENIO M04 SN1846
07-Jan-11 0018533 AUSENTE M03 W13950 S/. 1,800.00
15-Jan-11 0018534 CRUZ MORALES SERGIO M28 SK3480 S/. 1,800.00
16-Jan-11 0018535 HUBNER LEANDRO BRAYAN WALT H26 MM11762
13-Jan-11 0018536 ESPIRITU MARCOS FREDY H19 MM18083 S/. 432.00
25-Jan-11 0018539 ALVARADO VALDERRAMA BRUCE H26 W24912 S/. 108.00
26-Jan-11 0018540 CALERO ROJAS ERICSON M03 MM11184 S/. 540.00
14-Jan-11 0018542 PINZAS LOPEZ NEY GUTIERREZ G.18 RM1598 S/. 108.00
14-Jan-11 0018543 TRUJILLO MALPARTIDA MARCELO EMILIO L01 BGK407 S/. 1,800.00
14-Jan-11 0018544 AZAÑEDO RAMIREZ VICTOR G.28 POC293 S/. 288.00
14-Jan-11 0018546 CAMPOS LORENZO RAUL M17 MM4827 S/. 144.00
30-Jan-11 0018547 CAMONES DAVILA EFRAIN L01 S/. 288.00
22-Jan-11 0018548 SIMON PALACIOS EDER H06 SP S/. 432.00
24-Jan-11 0018549 AGUIRRE BRANCACHO ERICK G.13 PY6714 S/. 144.00
25-Jan-11 0018550 DAZA CASTILLO TEODORO G.58 AM6761
02-Jan-11 0018576 ROBLES ALIAGA EUSTAQUIO M17 RK3627 S/. 36.00
06-Jan-11 0018579 SANCHEZ PAJUELO SAMUEL M21 SGD455 S/. 288.00
04-Jan-11 0018583 DAGA MALPARTIDA LENINJ BERTHA G.59 AM4588 S/. 288.00
05-Jan-11 0018588 GOÑES EFECTO MARCOS M03 MM13978 S/. 432.00
11-Jan-11 0018619 FLORES DOMINGUES RICALDE ENZO H25 W14559 S/. 432.00
11-Jan-11 0018652 NAZARIO GERONIMO JUDA H25 W17042 S/. 288.00
14-Jan-11 0018653 SANTILLAN SALAZAR MAURO M17 MM7046 S/. 1,800.00
18-Jan-11 0018654 BETETA BRAVO JOSE LUIS G.25 MM18200 S/. 288.00
26-Jan-11 0018659 BERRIOS LIBERATO ABEL SALINES G.58 IQ6780 S/. 288.00
29-Jan-11 0018660 INCHE CHAVEZ GONZALO HUGO M28 MM9645 S/. 432.00
UQ9428 S/. 288.00
S/. 288.00
S/. 432.00
FECHA NÚMERO CONDUCTOR INFRACCIÓN PLACA IMPORTE
04-Jan-11 0018663 CALERO ROJAS VICTOR M28 MM41609 S/. 432.00
04-Jan-11 0018664 CALERO ROJAS VICTOR G.58 MM41609 S/. 288.00
04-Jan-11 0018665 CALERO ROJAS VICTOR H03 MM41609 S/. 72.00
04-Jan-11 0018666 MORALES PINEDO LUIS GILBERTO G.46 S/. 288.00
04-Jan-11 0018667 CALERO ROJKAS VICTOR L01 SP S/. 144.00
04-Jan-11 0018669 REYES AGUIRRE LUIS ANGEL M03 MM41609
05-Jan-11 0018670 BRAVO GUTIERREZ SAMUEL M28 W20028 S/. 1,800.00
12-Jan-11 0018671 GUTIERREZ TADEO BILFREDO H38 A22857 S/. 432.00
15-Jan-11 0018672 SILVESTRE CAMARA DEYVIS M18 MM18941 S/. 180.00
24-Jan-11 0018674 MORALES MEZA VICTOR EUGENIO M28 MM9838 S/. 432.00
24-Jan-11 0018675 CALDERON Y BUSTAMANTE HONORATO H38 S/. 432.00
22-Jan-11 0018677 CHUQUIYAURI PONCIANO IVAN JOSE M17 IO8907 S/. 180.00
26-Jan-11 0018678 BETETA ROBLES QUEVIN H25 A4P322 S/. 432.00
26-Jan-11 0018679 GELES PEREZ MICHAEL FELIPE L01 W28823 S/. 288.00
26-Jan-11 0018680 CARRERA FRETEL DILFER JUNIOR M17 NG82467 S/. 144.00
06-Jan-11 0018701 MEDINA JAPAN LUIS CARLOS M28 MM16957 S/. 432.00
06-Jan-11 0018703 ROJAS BETIS ROBINSON JOE H31 MM19105 S/. 432.00
06-Jan-11 0018704 ROJAS BETIS ROBINSON JOE M28 W15892 S/. 360.00
07-Jan-11 0018707 CAMPOS MARINO ROGER ALFREDO H06 S/. 432.00
07-Jan-11 0018708 PALACIOS LOPES JUAN CARLOS H06 SP S/. 36.00
05-Jan-11 0018711 EVANGELISTA VARGAS EGDUNIO RUSBELD M16 SP S/. 36.00
06-Jan-11 0018713 PIMEDNTEL HIDALGO JOSE H26 SP S/. 432.00
07-Jan-11 0018714 BETETA CRISOSTOMO ESAU G.40 MM1080 S/. 108.00
13-Jan-11 0018716 GUERRA ALVARADO JHON H26 W16358 S/. 288.00
09-Jan-11 0018720 DOMINGUEZ VASQUES SERGIO G.58 MM18951 S/. 108.00
01-Jan-11 0018721 CHAVEZ SOLANO HECTOR L01 TGS136 S/. 288.00
W11499 S/. 144.00
MM14833
TG7357
FECHA NÚMERO CONDUCTOR INFRACCIÓN PLACA IMPORTE
09-Jan-11 0018723 ALVARADO LAGUNA HENRY JHONATAN L01 MM12002 S/. 144.00
09-Jan-11 0018724 VILLAR ASEIJAS TITO JOEL G.28 W1Z628 S/. 288.00
12-Jan-11 0018726 RENGIFO TANGORA MIGUEL ANGEL M18 S/. 432.00
12-Jan-11 0018730 RENGIFO TANGOA MIGUEL ANGEL H37 IO8690 S/. 360.00
07-Jan-11 0018735 JESUS ALEJO FRANCISCO M03 IO8690
06-Jan-11 0018739 ROJAS NEL L01 XQ6191 S/. 1,800.00
10-Jan-11 0018745 RIMACHI VASQUEZ JACK M18 W15993 S/. 144.00
13-Jan-11 0018749 URETA TUCTO HETEL H19 BIT110 S/. 432.00
13-Jan-11 0018750 URETA TUCTO MAXIMO HETEL M18 W76889 S/. 540.00
09-Jan-11 0018752 SAMUDIO OSORIO TEOFILO M M03 W76889 S/. 432.00
01-Jan-11 0018753 SAMUDIO OSORIO TEOFILO H01 WC7598
09-Jan-11 0018754 RIVERA ORTEGA YONELY M28 WC78598 S/. 1,800.00
11-Jan-11 0018761 CAVALIE Y COZ MAXIMILIANO G.58 AJ3959 S/. 360.00
03-Feb-11 0018769 RAMIREZ FRETEL ELMER M03 MM69558 S/. 432.00
12-Jan-11 0018770 FERNANDEZ LOARTE ANTONIO FERRER H38 BGP612 S/. 288.00
11-Jan-11 0018773 VARA VENTURA NIKEL ALCIDES H25 AOS133
11-Jan-11 0018775 CARMEN PEREZ CANDELARIO H06 MM48693 S/. 1,800.00
11-Jan-11 0018778 NINACO MUÑOZ CARLOS ESTALIN H06 CM1888 S/. 180.00
19-Jan-11 0018780 HUARANGA COÑEZ VICTOR RICHARD M18 MM17509 S/. 288.00
30-Jan-11 0018782 RODRIGUEZ ARAUJO ELSO G.58 MM18148 S/. 36.00
11-Jan-11 0018786 ORTIZ SUAREZ MOISES H06 GQ7335 S/. 36.00
12-Jan-11 0018789 FLORES LAZARO VIVIANA H06 MM16532 S/. 432.00
12-Jan-11 0018790 GAVIDIA MEDRANO JOSE LUIS M18 TGX711 S/. 288.00
11-Jan-11 0018793 NOLASCO MAYLLE IGNACIO H25 BGK249 S/. 36.00
11-Jan-11 0018794 DAZA CALIXTO JOSEP G.25 W19802 S/. 36.00
12-Jan-11 0018798 LUIS MATEO JAIME G.28 S/. 432.00
SP S/. 288.00
XQ8778 S/. 288.00
S/. 288.00
FECHA NÚMERO CONDUCTOR INFRACCIÓN PLACA IMPORTE
11-Jan-11 0018801 LAURENCIO BOZA ISSAC ALDRIN M03 RGH881 S/. 1,800.00
11-Jan-11 0018806 REQUIZ OSORIO DARWIN M03 N4O880 S/. 1,800.00
14-Jan-11 0018807 TITO BERNABE ROSAS HUARANGA G.59 S/. 288.00
16-Jan-11 0018808 SANCHEZ RUBIO RUDY MARTIN M03 SP S/. 1,800.00
14-Jan-11 0018811 ALCEDO LINO EDUARDO M28 MM19643 S/. 432.00
15-Jan-11 0018813 QUIZA GARAY JOSE RAUL G.59 MM9478 S/. 288.00
15-Jan-11 0018815 MALLQUI CESPEDES WILSON ERNESTO L01 MM10067 S/. 144.00
16-Jan-11 0018817 CRISTOBAL CRISTBAL CARLOS L01 TO3264 S/. 144.00
17-Jan-11 0018818 QUIROZ ALBINO JHON WALTER G.58 SQN547 S/. 288.00
18-Jan-11 0018820 DURAN SABINO WALTER M24 MM16497 S/. 432.00
11-Jan-11 0018821 ALEJO JUSTO ALBERTO M21 XQ2193 S/. 432.00
12-Jan-11 0018822 MEZA CHUQUIYAURI SINFORIANO G.30 TK2920 S/. 288.00
14-Jan-11 0018823 PALACIN MATTA ROMER G.20 XQ2864 S/. 288.00
14-Jan-11 0018825 ALVARADO CLAUDIO JHAMINTON NILMER L01 A4X813 S/. 144.00
14-Jan-11 0018827 VALLE OLIVAS ELEUTERIO L01 AM47684 S/. 144.00
23-Jan-11 0018829 NIEVES MANDUJANO MANUEL M03 S/. 1,800.00
26-Jan-11 0018830 CALERO ROJAS ERIKSON M28 AOI830 S/. 432.00
11-Jan-11 0018831 MALLMA GONZALES HUGO G.28 BOA602 S/. 288.00
11-Jan-11 0018832 MALLMA GONZALES HUGO M18 MM11184 S/. 432.00
12-Jan-11 0018833 HILARIO CAMPOS ORLANDO M03 WN3138 S/. 1,800.00
14-Jan-11 0018835 URETA CORNELIO MMERINO G.59 WN3138 S/. 288.00
14-Jan-11 0018837 CRUZ OMONTE ALEX M03 PM3557 S/. 1,800.00
14-Jan-11 0018839 HUAMAN MORALES DENNIS G.59 W14044 S/. 288.00
14-Jan-11 0018840 MALPARTIDA TARAZONA SATURNINO H26 MM18558 S/. 108.00
14-Jan-11 0018842 COZ FIGUEREDO ALAN H26 W22079 S/. 108.00
21-Jan-11 0018844 CORDOVA POLLO JHON L01 MM12438 S/. 144.00
W13465
MM11975
FECHA NÚMERO CONDUCTOR INFRACCIÓN PLACA IMPORTE
21-Jan-11 0018845 OBREGON ROLIN POQUIOMA G.13 PGJ726 S/. 288.00
25-Jan-11 0018849 GERONIMO PLACIDO OBER M03 MM16815
10-Jan-11 0018851 AQUINO MAIZ NAVAR M03 C98861 S/. 1,800.00
10-Jan-11 0018852 AQUINO MAIZ NABAR H26 C98861 S/. 1,800.00
10-Jan-11 0018853 AQUINO MAIZ NABAR M28 C98861
11-Jan-11 0018854 BLACIDO GABINO HERNAN H28 W16984 S/. 108.00
11-Jan-11 0018856 LEON ADAN NOE ABRAM H06 W18847 S/. 432.00
11-Jan-11 0018857 TAPIA Y LAGUNA JORGE LUIS G.59 W30320 S/. 180.00
11-Jan-11 0018858 RIVERA TRUJILLO PERCY RAUL H33 W18538
11-Jan-11 0018860 RUIZ CHACON JOYER G.58 MM15651 S/. 36.00
11-Jan-11 0018861 ALBORNOZ ROJAS ADERLIN ROLANDO H25 W27115 S/. 288.00
11-Jan-11 0018862 AGUIRRE TRUJILLO OSCAR H25 MM5571 S/. 360.00
12-Jan-11 0018867 LOBATON GUEVARA ANTONY H26 S/. 288.00
18-Jan-11 0018868 BRAVO LEON MARCOS G.59 SP S/. 288.00
31-Jan-11 0018869 SANTILLAN IBERAL ERNESTO G.58 W25876 S/. 288.00
12-Jan-11 0018870 FERNANDEZ LOARTE ANTONIO FERRER G.17 MM48738 S/. 108.00
11-Jan-11 0018873 PAUCAR ESTRADA JUAN G.58 AOS133 S/. 288.00
13-Jan-11 0018879 GERONIMO SALAZAR FRANKLIN G.58 NM10966 S/. 288.00
10-Jan-11 0018881 CASTRO MEDINA CLEVER LELIS M03 SQ2473 S/. 288.00
10-Jan-11 0018882 IGLESIAS JUSTO ALDO M03 MM12880 S/. 288.00
10-Jan-11 0018883 VALDIVIA MARTEL ANTONIO TEODORO G.58 MM17533 S/. 288.00
10-Jan-11 0018884 VALDIVIA MARTEL ANTONIO TEODORO G.25 MM7575 S/. 1,800.00
10-Jan-11 0018885 ZURITA AVILA ARMANDO M03 MM7575 S/. 1,800.00
11-Jan-11 0018886 JESUS FLORES JUAN G.58 W20952 S/. 288.00
11-Jan-11 0018887 SERRANO MORALES JORGE IRANO M02 W1B137 S/. 288.00
13-Jan-11 0018888 TAFUR EVARISTO LUIS M28 NY33771 S/. 1,800.00
GO9889 S/. 288.00
S/. 1,800.00
S/. 432.00
FECHA NÚMERO CONDUCTOR INFRACCIÓN PLACA IMPORTE
17-Jan-11 0018890 CHAVEZ CUEVA WILLIAM GREGORIO G.58 W1C153 S/. 288.00
07-Jan-11 0018892 ORDOÑEZ SARAVIA JUAN CRISTOBAL L01 WM3324 S/. 144.00
08-Jan-11 0018893 ZEVALLOS BAYLON CESAR CORI M18 MM14715 S/. 432.00
08-Jan-11 0018895 TRUJILLO CHAVEZ SOCIMO L06 BQB753 S/. 144.00
10-Jan-11 0018896 RETUERTO ARRATEA JHONI L04 MM8513 S/. 144.00
10-Jan-11 0018897 SE NEGO ID M03 XJ7179
02-Feb-11 0018900 HUARANGA COÑEZ CARLOS H06 MM3898 S/. 1,800.00
04-Jan-11 0018902 CRUZ ORTIZ YIMI G.58 MM17920 S/. 36.00
05-Jan-11 0018903 SOLORZANO PENADILLO CESAR M03 MM13711
05-Jan-11 0018904 SOLORZANO PENADILLO CESAR H17 MM13711 S/. 288.00
06-Jan-11 0018906 MANIHUARI PACAYA GEISEN L01 NY59537 S/. 1,800.00
07-Jan-11 0018909 GOMEZ AYRA MARIBEL H02
02-Jan-11 0018917 TELLO SARCO PAULO CESAR H04 SP S/. 540.00
02-Jan-11 0018918 TELLO SARCO PAULO CESAR M28 CD1960 S/. 144.00
02-Jan-11 0018920 MEJIA GOMEZ MARCIO ALBERTO H06 CD1960
11-Jan-11 0018925 LUCERO HERRERA IVAN ALI H03 W11464 S/. 72.00
05-Jan-11 0018927 TALENAS ANDRES RUBEN G.13 MN3936 S/. 360.00
06-Jan-11 0018932 ESPINOZA LOZANO JOSE KERLY L01 A7M590 S/. 432.00
01-Jan-11 0018935 ARIAS VICUÑA GABRIEL ZANO JOSE KERLY M23 W20059
12-Jan-11 0018936 ACCILIO LIBERATO RONALD H03 B4S812 S/. 36.00
11-Jan-11 0019162 ATENCIA CODEZ JOSE CARLOS H26 AM6059 S/. 72.00
11-Jan-11 0019165 URETA CALDERON ANTONIO VICTOR H25 MM14974 S/. 288.00
07-Jan-11 0019169 RUBEN AVILA WALTER G.13 MM14139 S/. 144.00
07-Jan-11 0019199 CASIMIRO ARIAS DIEGO H31 QO1869 S/. 432.00
19-Jan-11 0019292 OCHOA LOYA JOSE LUIS M03 W18910 S/. 72.00
15-Mar-11 0019317 BAÑOS CHAVEZ BIBIANO G.58 MG42987 S/. 108.00
MM10005 S/. 288.00
S/. 288.00
S/. 360.00
S/. 1,800.00
S/. 288.00
FECHA NÚMERO CONDUCTOR INFRACCIÓN PLACA IMPORTE
15-Mar-11 0019318 SELAYA ALCANTARA TEOFILO EUGENIO M02 SM1855 S/. 1,800.00
04-Jan-11 0019340 QUISPE FERNANDEZ JAIME M17 A4A610 S/. 432.00
03-Jan-11 0019344 CABALLERO TRUJILLO JESUS M03 S/. 1,800.00
03-Nov-11 0019351 PAZ ESTACIO DONNY CHRISTIAN M28 SP S/. 432.00
19-Nov-11 0019365 GARCIA MARTIN ORLANDO M02 W13773 S/. 1,800.00
08-Dec-11 0019368 VALENZUELA FLORES BERNARDO M24 C41698 S/. 432.00
12-Dec-11 0019371 VARGAS RESURRECCION RAUL M28 W27143 S/. 432.00
15-Nov-11 0019372 GALVEZ VARDALES LUIS SANTIAGO M01 W2L862 S/. 3,600.00
21-Nov-11 0019379 HERRERA SANCHEZINCOL M01 W28262 S/. 3,600.00
16-Nov-11 0019382 RODRIGUEZ TARAZONA CESAR AMARILDO M02 MM14888 S/. 1,800.00
26-Nov-11 0019383 CONDOR FALCON YENNS ROLIN M02 W33604 S/. 1,800.00
13-Jan-11 0019404 CAMONES RAMIREZ ALEX M28 W17340 S/. 432.00
13-Jan-11 0019405 SAMONTES RAMIREZ ALEX M03 MM12864 S/. 1,800.00
11-Jan-11 0019407 CAMPOS MALPARTIDA FROEBEL M24 MM1264 S/. 432.00
14-Jan-11 0019408 SANCHEZ ADVINCULA JUAN JOSE G.58 S/. 288.00
14-Jan-11 0019409 SE NEGFO ID M03 SP S/. 1,800.00
14-Jan-11 0019410 SEGURA YUPA RUBEN H06 MM6034 S/. 36.00
14-Jan-11 0019412 AVILA PONCE CLEVER M03 WM8427 S/. 1,800.00
20-Jan-11 0019415 ALBORNOZ ARANDA ORLANDO MIGUEL L08 B1O135 S/. 144.00
28-Jan-11 0019417 RIVERA FALCON MIGUEL G.58 NM20042 S/. 288.00
01-Feb-11 0019420 TORRES ROJAS HECTOR ANTONIO M17 JQ4526 S/. 432.00
28-Jan-11 0019424 ALVARADO ALIAGA AGUSTIN G.58 W1G400 S/. 288.00
22-Jan-11 0019425 SOTO GUERRA ENRIQUE H44 QQ5842 S/. 360.00
22-Jan-11 0019426 BERAUN OSTOS LUIS MIGUEL L07 RN1154 S/. 144.00
28-Jan-11 0019429 CESPEDES MARETEL JESUS G.58 B1Q914 S/. 288.00
18-Jan-11 0019432 TUCTO LOPEZ UBALDO L01 AM6712 S/. 144.00
AQ4187
W19211
FECHA NÚMERO CONDUCTOR INFRACCIÓN PLACA IMPORTE
18-Jan-11 0019434 FABIAN VARA EDWIN M03 MG9905 S/. 1,800.00
19-Jan-11 0019435 ESQUIVEL ABALOS RUIZ M03 XQ3154 S/. 1,800.00
19-Jan-11 0019436 ALCANTARA TOLENTINO WILLY H29 MM13099 S/. 360.00
25-Jan-11 0019437 CECILIO JESUS LIBER L01 MM20065 S/. 144.00
04-Jan-11 0019438 ZEVALLOS BAYLON CESAR G.04 MM14715 S/. 288.00
15-Jan-11 0019444 EVANGELISTA SANTOS TEOFILO M03 W18974 S/. 1,800.00
