The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by ivandmomo, 2015-08-06 12:52:34

PAPELETAS 2011

PAPELETAS 2011

FECHA NÚMERO CONDUCTOR INFRACCIÓN PLACA IMPORTE
21-Dec-11 0034924 TARAZONA ROBLES ASER G.20 W29056 S/. 288.00
27-Dec-11 0034926 ARMILLON HURTADO GAMALIEL G.58 MM9312 S/. 288.00
27-Dec-11 0034930 VEGA RAMIREZ GERARDO G.58 BIV690 S/. 288.00
21-Dec-11 0034931 CUSQUE TUANAMA MARCO ANTONIO G.20 W38021 S/. 288.00
21-Dec-11 0034934 AGUIRRE CAMPO BENJAMIN G.58 NM14342 S/. 288.00
27-Dec-11 0034939 LEON RODRIGUEZ FORTUNATO G.58 NM2894 S/. 288.00
21-Dec-11 0034941 ROJAS CECILIO YIMBER G.20 W27671 S/. 288.00
21-Dec-11 0034942 PEREZ VILLAR JOSE LUIS G.20 MM14833 S/. 288.00
21-Dec-11 0034947 SANTAMARIA BARDALES MOISES G.20 W28457 S/. 288.00
21-Dec-11 0034948 ROJAS ORDOÑEZ MAXIMO SAUL G.25 BGN810 S/. 288.00
20-Dec-11 0034952 VEGA MEZA EPIFANIO G.58 W16936 S/. 288.00
22-Dec-11 0034953 AGUI FABIAN RUBEN G.58 CP4615 S/. 288.00
22-Dec-11 0034955 ILLATOPA VENTURA DANIEL G.58 W20267 S/. 288.00
22-Dec-11 0034956 SANDRO SANTAMARIA ROJAS G.58 MM20088 S/. 288.00
22-Dec-11 0034957 SANTAMARIA FLORES ETHEL G.58 B1Z262 S/. 288.00
22-Dec-11 0034958 NINACO MUÑOZ EMANUEL G.58 MM17509 S/. 288.00
22-Dec-11 0034961 LLANOS CERCEDO EFREN G.59 W14544 S/. 288.00
22-Dec-11 0034962 MORENO CABELLO FRANK ETHEL G.58 W14223 S/. 288.00
24-Dec-11 0034966 GOMEZ TRUJILLO LUIS M18 BP76441 S/. 432.00
26-Dec-11 0034967 ARRATEA VALENTIN FAUSTO GIL G.58 W52216 S/. 288.00
26-Dec-11 0034968 ALEJANDRO MORALES MIJAEL G.58 W25755 S/. 288.00
22-Dec-11 0034971 CHAVEZ HUERTO JOSE LUIS G.47 MM14017 S/. 288.00
22-Dec-11 0034973 CORDOVA AGUIRRE YSABEL G.59 W11976 S/. 288.00
22-Dec-11 0034974 CAMPOS LORENZO RAUL G.31 MM4827 S/. 288.00
28-Dec-11 0034976 AUSENTE G.47 WI6981 S/. 288.00
22-Dec-11 0034981 LOPEZ SOTO JUAN G.58 A9F506 S/. 288.00

FECHA NÚMERO CONDUCTOR INFRACCIÓN PLACA IMPORTE
22-Dec-11 0034982 CALERO AVILA PABLO G.25 A3E559 S/. 288.00
22-Dec-11 0034983 CERCEDO HUAMAN EDGAR G.13 B2K648 S/. 288.00
22-Dec-11 0034984 AQUINO AMBICHO ALEJANDRO G.13 W1Z653 S/. 288.00
22-Dec-11 0034985 ROJAS GARAY JAVIER G.58 PM2306 S/. 288.00
22-Dec-11 0034989 RIVERA MEGO ERCILIO G.25 MM7404 S/. 288.00
22-Dec-11 0034990 MAYLLE VERDE MARCOS G.58 MM19088 S/. 288.00
22-Dec-11 0034991 MAIZ CHAPARIN WILMER G.58 CE1641 S/. 288.00
22-Dec-11 0034994 ZEVALLOS BERNARDO JOEL JORGE G.59 W54813 S/. 288.00
22-Dec-11 0034996 LOZANO CAJAS HEENRY HUILFREDO G.17 AM3424 S/. 288.00
22-Dec-11 0034998 INOCENTE URETA NOE G.20 JQ6840 S/. 288.00
22-Dec-11 0035008 AUSENTE G.58 W18788 S/. 288.00
22-Dec-11 0035013 SOLORZANO NARCISO WENINGER G.20 UQ7713 S/. 288.00
21-Dec-11 0035014 SALVADOR ESTEBAN ALFREDO H06 MM18000 S/. 36.00
22-Dec-11 0035015 ACOSTA IGLESIAS JOSE G.17 W57627 S/. 288.00
22-Dec-11 0035017 EVANGELISTA HUAMAN URIEL G.58 B3C482 S/. 288.00
22-Dec-11 0035018 MODESTO BERRIOS DEYVIS G.25 MM18043 S/. 288.00
22-Dec-11 0035019 ESPIRITU ACOSTA TEOFILO G.58 S/. 288.00
22-Dec-11 0035020 ERBACIO PENADILLO CESAR G.25 SP S/. 288.00
22-Dec-11 0035021 MERINO BALTAZAR ANIBAL G.58 B3J673 S/. 288.00
22-Dec-11 0035023 PALOMINO GARCIA TEODORO G.47 MM14770 S/. 288.00
24-Dec-11 0035024 MALLQUI PORTOCARRERO DINO G.58 W20643 S/. 288.00
24-Dec-11 0035025 GALLARDO HUAMAN JUAN MANUEL G.47 MM16675 S/. 288.00
22-Dec-11 0035026 AUSENTE G.58 B2H882 S/. 288.00
25-Dec-11 0035028 VASQUEZ VIVAS HELIO CESAR G.58 MM14367 S/. 288.00
22-Dec-11 0035030 ARANA RAMOS VANESA ELIZABETH G.58 NP17414 S/. 288.00
22-Dec-11 0035032 LOARTE CHAVEZ JUAN JOSE G.58 MM11140 S/. 288.00
W61363

FECHA NÚMERO CONDUCTOR INFRACCIÓN PLACA IMPORTE
22-Dec-11 0035033 LAGUNA BARDALES LUIS ANTONIO G.25 W26454 S/. 288.00
22-Dec-11 0035035 APONTE PIZANGO CHIRSTIAN ORLANDO G.20 MM11545 S/. 288.00
22-Dec-11 0035038 VILCA SANTOS ELVIS G.25 MM17688 S/. 288.00
22-Dec-11 0035039 VIGILIO VILLEGAS PAULINO G.58 W17194 S/. 288.00
22-Dec-11 0035043 RUFINO MARCOS BARTOLOME G.58 MM5578 S/. 288.00
22-Dec-11 0035047 DUEÑAS NACION AUGUSTO G.58 MM6876 S/. 288.00
22-Dec-11 0035048 ASCA LAZARTE CLIMERIO VALERIO G.20 MM13947 S/. 288.00
22-Dec-11 0035051 LUGO MAJINO YONER G.17 W29565 S/. 288.00
22-Dec-11 0035056 AQUINO VENANCIO YONEL G.20 W18353 S/. 288.00
26-Dec-11 0035058 LIBERATO LOPEZ LENIN G.58 W42130 S/. 288.00
22-Dec-11 0035064 VASQUEZ CANTALICIO CRISTHIAN G.20 W16932 S/. 288.00
22-Dec-11 0035065 ESPINOZA DIAZ AQUILINO L01 NM10306 S/. 144.00
22-Dec-11 0035066 GODOY CAMPOS WALTER L01 W18672 S/. 144.00
24-Dec-11 0035067 LOPEZ MALPARTIDA MIGUEL ALBERTO G.13 MM7533 S/. 288.00
24-Dec-11 0035068 GARAY MORALES BLADIMIRO ROMI L01 B5G385 S/. 144.00
26-Dec-11 0035070 LOPEZ TELLO JESUS ALCIDES G.58 MM14444 S/. 288.00
26-Dec-11 0035071 PASCAL CHAVEZ FABRICIANO VIDAL G.58 W45070 S/. 288.00
26-Dec-11 0035072 TAPIA LAGUNA JORGE LUIS G.58 W30320 S/. 288.00
26-Dec-11 0035073 CHARRE CHUQUIYAUNQUI VICTOR G.58 W26290 S/. 288.00
26-Dec-11 0035074 FLORES PAUCAR JAIME HORACIO G.58 W18855 S/. 288.00
26-Dec-11 0035077 MEZA ROJAS PAULINO G.20 W37007 S/. 288.00
26-Dec-11 0035078 SOTO NUÑEZ DILMER SANTOS G.58 NM11598 S/. 288.00
26-Dec-11 0035079 CASTRO JAVIER ALEXANDER G.20 MM10054 S/. 288.00
26-Dec-11 0035080 SILVESTRE PALOMINO ARNOLD G.58 W42885 S/. 288.00
22-Dec-11 0035085 PANAYCO TEREZO MARCO MARTIN G.25 MM17391 S/. 288.00
22-Dec-11 0035086 FAUSTINO VALERIO PEDRO MANUEL G.58 AOZ294 S/. 288.00

FECHA NÚMERO CONDUCTOR INFRACCIÓN PLACA IMPORTE
24-Dec-11 0035087 VICTORIO JERONIMO JULIAN G.58 B7D140 S/. 288.00
24-Dec-11 0035089 PAZ ACISTA TOÑO G.58 A1T734 S/. 288.00
26-Dec-11 0035090 RUIZ MEDINA JIMMY WILDER G.40 W1O673 S/. 288.00
26-Dec-11 0035093 SOLORZANO NARCISO WENINGER G.20 HQ7713 S/. 288.00
26-Dec-11 0035095 RAMIREZ CASTRO HUGO G.20 A8M967 S/. 288.00
26-Dec-11 0035096 SALCEDO BENANCIO LUIS ALBERTO G.25 MM6840 S/. 288.00
26-Dec-11 0035097 AGAPITO TORRES EFRAIN G.58 MM17127 S/. 288.00
26-Dec-11 0035101 GARAY MANZANO YUDITH G.58 MM17405 S/. 288.00
26-Dec-11 0035104 SERAFIN ARMILLON RAMON G.58 MM11184 S/. 288.00
26-Dec-11 0035108 CARRILLO ENCARNACION MAGNOLIO M28 W27454 S/. 432.00
26-Dec-11 0035119 FLORES MARTEL ROSDARIO G.58 W26862 S/. 288.00
26-Dec-11 0035120 ACOSTA ALIAGA YOFRE G.58 W38090 S/. 288.00
26-Dec-11 0035121 LLANOS VILLADOMA LUIS WILFREDO G.59 MM12433 S/. 288.00
26-Dec-11 0035122 JARA PONCE CARLOS H25 MM18682 S/. 144.00
26-Dec-11 0035125 MARCELO MALLQUI RUBEN G.20 NM11021 S/. 288.00
26-Dec-11 0035128 NOREÑA QUIÑONEZ JUAN PAUL G.20 MM13282 S/. 288.00
26-Dec-11 0035129 BORJA JORGE NEMIAS G.58 W16267 S/. 288.00
26-Dec-11 0035130 MENDOZA VILLANUEVA JUAN LUIS G.13 A21564 S/. 288.00
22-Dec-11 0035131 AUSENTE G.58 W18296 S/. 288.00
22-Dec-11 0035132 CABRERA ROJAS AMBROSIO M28 MM6196 S/. 432.00
22-Dec-11 0035134 CASTRO MELGAREJO JUAN BAGNER G.20 W37636 S/. 288.00
22-Dec-11 0035135 ZAMUDIO GARAY ELMER RODRIGO G.36 MM10072 S/. 288.00
22-Dec-11 0035136 GODOY ALVARADO JESUS BRIDGES G.20 W18224 S/. 288.00
22-Dec-11 0035137 ROBLES ROJAS HIGER M28 MM6889 S/. 432.00
22-Dec-11 0035138 CHAUPIS TARAZONA HUMBERTO G.58 NG44717 S/. 288.00
22-Dec-11 0035139 AGUIRRE HERMOSILLA URIBE CHALLE G.47 AM6755 S/. 288.00

FECHA NÚMERO CONDUCTOR INFRACCIÓN PLACA IMPORTE
22-Dec-11 0035142 BASILIO CASIMIRO CARMEN G.20 NM11917 S/. 288.00
22-Dec-11 0035143 CONTRERAS BLAS EDWIN G.20 W1D600 S/. 288.00
22-Dec-11 0035145 SALAZAR TOLENTINO ENRIQUE G.17 W17139 S/. 288.00
22-Dec-11 0035147 SANTA CRUZ ESPINOZA JUAN MANUEL G.59 MM12684 S/. 288.00
24-Dec-11 0035148 FIGUEROA CRUZ JHON G.59 W41056 S/. 288.00
24-Dec-11 0035149 ZUBIETA ROSAS FELIX ROBERTO G.59 A34691 S/. 288.00
22-Dec-11 0035151 GOMEZ SANTACRUZ ANASTACIO G.58 MM13304 S/. 288.00
22-Dec-11 0035156 DIONICIO HIDALGO JULIO CESAR L01 COA3645 S/. 144.00
26-Dec-11 0035160 RAMIREZ CARHUA EDMUNDO G.58 BOV060 S/. 288.00
29-Dec-11 0035166 CUEVA VILARRUBIA HARRY ALFREDO H03 AON081 S/. 72.00
27-Dec-11 0035171 ESPINOZA LUCAS RUSBEL G.58 W1B435 S/. 288.00
22-Dec-11 0035172 AVELINO SOLIS WILLIAM M17 W15935 S/. 432.00
22-Dec-11 0035175 MEZA PEÑA VIJAY G.58 W29962 S/. 288.00
31-Dec-11 0035178 TARAZONA SOSA JHON M18 W28912 S/. 432.00
23-Dec-11 0035183 AGUIRRE ROJAS LUIS MIGUEL G.25 MM12913 S/. 288.00
23-Dec-11 0035186 SANTIAGO CAMONES NASARIO VICTOR G.58 AGR706 S/. 288.00
29-Dec-11 0035191 ABAL FELIX ALEJANDRO G.47 W38362 S/. 288.00
23-Dec-11 0035193 AUSENTE G.47 W33306 S/. 288.00
23-Dec-11 0035194 AUSENTE M18 W33306 S/. 432.00
23-Dec-11 0035195 AUSENTE H28 W33306 S/. 180.00
23-Dec-11 0035196 AUSENTE G.47 QG7873 S/. 288.00
23-Dec-11 0035197 AUSENTE G.47 MM5802 S/. 288.00
23-Dec-11 0035199 AUSENTE G.47 W1Y805 S/. 288.00
23-Dec-11 0035200 PERALES ROMERO ROGELIO G.58 AM6029 S/. 288.00
23-Dec-11 0035201 LEON PULIDO JHON M22 W27788 S/. 432.00
23-Dec-11 0035203 MATTO PABLO RUBEN G.25 NY25451 S/. 288.00

FECHA NÚMERO CONDUCTOR INFRACCIÓN PLACA IMPORTE
24-Dec-11 0035205 QUISPE ROJAS ALEX L07 W7M727 S/. 144.00
24-Dec-11 0035206 JANAMPA ESPINOZA JUAN G.47 MM12392 S/. 288.00
24-Dec-11 0035207 REYES MEZA DAVID M28 W42123 S/. 432.00
27-Dec-11 0035208 BETETA GARAY DAVID G.58 MM8928 S/. 288.00
27-Dec-11 0035212 ESPIRITU ANASTACIO JUAN JOSE G.13 SPA214 S/. 288.00
27-Dec-11 0035213 MARTEL ARIZA ANDRES G.58 SO6327 S/. 288.00
23-Dec-11 0035221 GALVEZ VARDALES SANTIAGO L01 W28262 S/. 144.00
23-Dec-11 0035225 MALPARTIDA PONCE ANDRES M18 W18615 S/. 432.00
23-Dec-11 0035226 PEREZ ALCEDO REMIGIO G.58 MM6363 S/. 288.00
24-Dec-11 0035227 FALCON CHAVEZ CESAR LUIS L01 W17249 S/. 144.00
27-Dec-11 0035230 BRAVO CONDEZO DIONICIO H03 TG1805 S/. 72.00
23-Dec-11 0035231 BASILIO CHAUPIS NILTON G.58 W19224 S/. 288.00
23-Dec-11 0035232 CLAUDIO NOBLEJASAS YORDANI M17 A64889 S/. 432.00
31-Dec-11 0035236 FALCON MEDINA GIOVANI G.58 BIY094 S/. 288.00
31-Dec-11 0035238 VELASQUEZ RAMOS ARTURO M18 VM1012 S/. 432.00
23-Dec-11 0035241 AUSENTE G.47 MYG62023 S/. 288.00
23-Dec-11 0035247 AUSENTE G.47 NM3434 S/. 288.00
23-Dec-11 0035249 AUSENTE G.47 W1N371 S/. 288.00
23-Dec-11 0035250 CRISOLO BENANCIO EDGAR G.58 EQ9618 S/. 288.00
23-Dec-11 0035251 BUENDIA CLAUDIO ENOC M16 B6K841 S/. 432.00
24-Dec-11 0035252 ANAYA APOLINARIO JORSH G.58 MM17858 S/. 288.00
23-Dec-11 0035255 AUSENTE G.47 ROY777 S/. 288.00
23-Dec-11 0035256 AUSENTE G.47 RQD279 S/. 288.00
27-Dec-11 0035258 AUSENTE L01 W1D847 S/. 144.00
27-Dec-11 0035259 AUSENTE G.47 XI8262 S/. 288.00
27-Dec-11 0035260 AUSENTE M16 W32360 S/. 432.00

FECHA NÚMERO CONDUCTOR INFRACCIÓN PLACA IMPORTE
23-Dec-11 0035263 VELASQUEZ PAREDES RUSVEL G.58 AIT589 S/. 288.00
23-Dec-11 0035265 VENTURA SOTO PROFET G.47 AM4403 S/. 288.00
23-Dec-11 0035266 FALCON ECHEVARRIA CUBILLAS G.25 MM13487 S/. 288.00
27-Dec-11 0035269 JUSTINIANO GONZALES CARLOS G.58 AY3562 S/. 288.00
27-Dec-11 0035270 CRUZ ALVAREZ MAICOL BELKER H28 MM18362 S/. 180.00
27-Dec-11 0035272 VILA ORTEGA ALEX G.25 MM6009 S/. 288.00
27-Dec-11 0035274 SERRANO ESPINOZA ROLAND G.58 MM5635 S/. 288.00
27-Dec-11 0035275 AMANCIO ESCOBAL CRISTIAN G.58 B3B310 S/. 288.00
23-Dec-11 0035281 AUSENTE G.47 AQI519 S/. 288.00
23-Dec-11 0035282 AUSENTE G.47 MM55051 S/. 288.00
23-Dec-11 0035283 AUSENTE G.47 SM1418 S/. 288.00
13-Dec-11 0035285 AUSENTE G.47 B2E066 S/. 288.00
23-Dec-11 0035291 MARTINEZ EVARISTO FRANCISCO G.58 MM10217 S/. 288.00
26-Dec-11 0035293 CAJAS PEREZ LUIS G.25 NM8176 S/. 288.00
26-Dec-11 0035296 HUERE FIGUEROA EDGARD G.20 MM5815 S/. 288.00
26-Dec-11 0035299 RAMOS VARA KERSEY G.20 W17263 S/. 288.00
28-Dec-11 0035300 VEGA RAMIREZ GERARDO H17 BIV690 S/. 540.00
26-Dec-11 0035304 MALPARTIDA Y TARAZONA ETHEL G.58 NY53590 S/. 288.00
28-Dec-11 0035305 FALCON ROJAS GUIDO RUSVEL G.58 W40199 S/. 288.00
28-Dec-11 0035306 GODOY SOTO YANINA G.58 W32509 S/. 288.00
28-Dec-11 0035308 RICALDI VIDUVIZAGA VIOLETA MARICA G.58 W25739 S/. 288.00
28-Dec-11 0035309 ACHIC ALARCON LISETH G.58 W13145 S/. 288.00
24-Dec-11 0035312 AUSENTE G.58 MM6626 S/. 288.00
24-Dec-11 0035314 AUSENTE G.58 LO3734 S/. 288.00
28-Dec-11 0035317 RAMIREZ SANCHEZ LUCY G.58 MM9825 S/. 288.00
28-Dec-11 0035322 MARQUINA HUARANCCA ANTOLINO ESTEBAN L01 AM6084 S/. 144.00

FECHA NÚMERO CONDUCTOR INFRACCIÓN PLACA IMPORTE
28-Dec-11 0035323 GUEVARA OVERLUIS VERONICA INES G.59 W52141 S/. 288.00
30-Dec-11 0035324 MEDOZA RAMIREZ GALINDO G.59 W32998 S/. 288.00
30-Dec-11 0035352 VILLACORTA PRINCIPE BETROHON MANUEL G.58 W40702 S/. 288.00
30-Dec-11 0035361 DAMASO MORI BLAS G.58 B4E207 S/. 288.00
26-Dec-11 0035374 ROJAS SERNA DONNY H25 NM17552 S/. 144.00
26-Dec-11 0035375 PONCE NOLASCO JOSE LUIS H04 W39294 S/. 360.00
26-Dec-11 0035378 CHAVEZ CIPIRIANO KELMER G.58 W38319 S/. 288.00
01-Dec-11 0035380 LAGUNA CAMPO EDIL GIL G.58 W17424 S/. 288.00
26-Dec-11 0035381 JAVIER JUANAN DIMAS G.58 MM9645 S/. 288.00
25-Dec-11 0035385 INGA JARA CARLOS ALBERTO L01 MM14261 S/. 144.00
26-Dec-11 0035386 AVILES SANTOS ROY G.20 NM10814 S/. 288.00
26-Dec-11 0035389 AYALA SALAZAR LEMUEL G.58 MM6217 S/. 288.00
26-Dec-11 0035390 CUEVA ROJAS JOSE MANUEL G.58 W52005 S/. 288.00
26-Dec-11 0035391 MIRANDA PALACIOS ALBERTO M24 NY75093 S/. 432.00
26-Dec-11 0035393 ROJAS PARAY JAVIER G.58 PM1837 S/. 288.00
26-Dec-11 0035398 GONZALES ATANACIO YAMER G.58 W28402 S/. 288.00
26-Dec-11 0035400 ESPINOZA VARGAS JOSE G.58 BII373 S/. 288.00
31-Dec-11 0035402 COLLAZOS NEIRA YIM LAURO M18 MM10443 S/. 432.00
31-Dec-11 0035404 ROBLES VILLANUEVA LINCOLN H06 W1A304 S/. 36.00
26-Dec-11 0035406 ESPINOZA VARGAS JOSE G.58 BIJ373 S/. 288.00
27-Dec-11 0035411 SIMON AGUERO ROSMEL GIL G.47 W36383 S/. 288.00
24-Dec-11 0035412 ATANACIO PEREZ ABEL G.58 MM9269 S/. 288.00
27-Dec-11 0035415 AGUIRRE CUELLAR NESTOR G.58 MM17926 S/. 288.00
27-Dec-11 0035420 RETIS INFANTE JESUS MARCELINO G.47 AM5996 S/. 288.00
26-Dec-11 0035421 SANTILLAN RAMOS JAVIER G.58 MM12076 S/. 288.00
26-Dec-11 0035423 ORIZANO DURAN LINDER H25 W17821 S/. 144.00

FECHA NÚMERO CONDUCTOR INFRACCIÓN PLACA IMPORTE
26-Dec-11 0035425 HILARIO CUEVA RODRI H25 W18177 S/. 144.00
26-Dec-11 0035427 GONZALES ALEJO ALBERTO H25 S/. 144.00
26-Dec-11 0035429 AUSENTE G.58 SP S/. 288.00
28-Dec-11 0035433 MORALES RIVERA PAUL G.58 MM11469 S/. 288.00
28-Dec-11 0035436 PEREZ ARMAS HERNAN FELIX G.58 B11162 S/. 288.00
30-Dec-11 0035438 AYSLA MONTALVO JESUS G.58 MP3188 S/. 288.00
26-Dec-11 0035441 ALVARADO VERDE DANIEL G.58 C28308 S/. 288.00
26-Dec-11 0035442 ROJAS MAYLLE LENIN G.25 WM1102 S/. 288.00
26-Dec-11 0035443 TRINIDAD QUEDO RUBEN G.25 A7M272 S/. 288.00
26-Dec-11 0035446 SALCEDO HUAMAN ABEL IVAN G.58 AM3805 S/. 288.00
28-Dec-11 0035447 AMANTE ROSADO MIGUEL ANGEL G.20 W17248 S/. 288.00
28-Dec-11 0035448 VENTURA SANTA CRUZ JORGE EMILIO G.58 MM6869 S/. 288.00
28-Dec-11 0035449 RIVERA ROBLES WALTER H17 A8N203 S/. 540.00
28-Dec-11 0035450 CONTRERAS BLAS EDWIN G.25 A5Y411 S/. 288.00
26-Dec-11 0035451 CARRILLO ALBORNOZ FRANK G.58 W1D680 S/. 288.00
26-Dec-11 0035452 SUDARIO ESPINOZA JORGE LUIS G.58 W50785 S/. 288.00
26-Dec-11 0035453 CANO AYLAS YUDY MAGALY G.20 MM15651 S/. 288.00
28-Dec-11 0035460 PEREZ CAMARGO ROY ESPENCER G.20 NM11998 S/. 288.00
28-Dec-11 0035461 MARIÑO DE LA CRUZ ROMEL G.58 W27298 S/. 288.00
28-Dec-11 0035462 TIBURCIO ROJAS ISAIAS G.58 W17228 S/. 288.00
28-Dec-11 0035465 CHAVEZ VEGA AUGUSTO G.25 MM16789 S/. 288.00
28-Dec-11 0035466 ESTEBAN PALAXIOS VILARDO G.13 W36445 S/. 288.00
28-Dec-11 0035468 ESPINO UZURIAGA RONALDO G.58 A7P438 S/. 288.00
28-Dec-11 0035470 PRINCIPE PAREDES JUAN JESUS G.58 W14838 S/. 288.00
27-Dec-11 0035472 ALBORNOZ HILARIO EDGAR HOMMAR G.20 S/. 288.00
27-Dec-11 0035484 TUMBAY ADAN CLEMENTE G.58 IO8506 S/. 288.00
MM18008
W19715

FECHA NÚMERO CONDUCTOR INFRACCIÓN PLACA IMPORTE
27-Dec-11 0035485 SOTO MASGO JOSE G.58 W13324 S/. 288.00
29-Dec-11 0035490 AVILA BONIFACIO CARLOS G.58 NM20042 S/. 288.00
27-Dec-11 0035492 VILLANUEVA LUNA HONORATO G.48 MM4443 S/. 288.00
29-Dec-11 0035493 TUCTO ROBLES KENEDY M18 NM77689 S/. 432.00
29-Dec-11 0035494 BENANCIO MORA NOEL G.25 W25283 S/. 288.00
29-Dec-11 0035497 POZO CELIS RUBEN M18 RO9400 S/. 432.00
29-Dec-11 0035498 AGUIRRE RUFINO YHON NELSON G.58 W79862 S/. 288.00
29-Dec-11 0035499 ISIDRO GARCIA OSCAR TEOFILO H19 W17783 S/. 540.00
27-Dec-11 0035501 ESPINOZA CALDERON ALBERTO G.58 BIV894 S/. 288.00
29-Dec-11 0035505 QUISPE DUEÑAS ERNESTO G.58 MM13697 S/. 288.00
29-Dec-11 0035506 VASQUEZ MAIZ MANUEL G.58 W37946 S/. 288.00
31-Dec-11 0035512 PAPA GIMENEZ MILTON MANUEL G.47 PIZ212 S/. 288.00
29-Dec-11 0035522 RICALDI RAMIREZ JUAN ALBERTO G.58 A3C003 S/. 288.00
31-Dec-11 0035523 TOLENTINO HUAMAN ABEL G.58 W17248 S/. 288.00
31-Dec-11 0035524 GARCIA CHAVEZ JUAN G.25 AM6362 S/. 288.00
31-Dec-11 0035525 ESTEBAN AVALOS JONAS L07 W27162 S/. 144.00
30-Dec-11 0035541 MALLQUI BERNARDO EMILIO G.58 SO8080 S/. 288.00
30-Dec-11 0035542 VEGA SOTO JOSE LUIS G.58 HQ7863 S/. 288.00
28-Dec-11 0035543 ROJAS PARDO LEONARDO H25 W175471 S/. 144.00
28-Dec-11 0035556 VILCA SANTOS ELVIS G.25 MM17688 S/. 288.00
28-Dec-11 0035558 DONATO PONCE ELIAS G.58 MM14020 S/. 288.00
28-Dec-11 0035562 BLAS ROJAS ANTONIO G.58 W11467 S/. 288.00
28-Dec-11 0035564 SOLIS FIGUEROA MAXIMO M18 A8K713 S/. 432.00
25-Dec-11 0035566 LEON BENANCIO JAVIER ULISES G.58 NI12629 S/. 288.00
28-Dec-11 0035568 DELGADO CARHUAMACA JIMME RICHARD G.30 IQ3517 S/. 288.00
31-Dec-11 0035570 AUSENTE G.47 MM12584 S/. 288.00

FECHA NÚMERO CONDUCTOR INFRACCIÓN PLACA IMPORTE
28-Dec-11 0035573 SORIA ANIBAL AGUIRRE H04 SP4974 S/. 360.00
28-Dec-11 0035582 CARLOS ESPINOZA PAUL ABDIAS G.59 W34321 S/. 288.00
28-Dec-11 0035583 ERBACIO PENADILLO CESAR H18 B3J673 S/. 180.00
30-Dec-11 0035588 CECILIO ROBLES YUDMER G.20 B8G274 S/. 288.00
30-Dec-11 0035589 AQUINO ESPIRITU FULGENCIO G.58 W3S930 S/. 288.00
30-Dec-11 0035590 SOTO ALBORNOZ YUT YOVER G.58 SP7966 S/. 288.00
28-Dec-11 0035591 SANTILLAN ESTEBAN AURELIO OCTAVIO G.58 NM12421 S/. 288.00
25-Dec-11 0035592 BALDEON CHAVEZ DANIEL EMERSON G.25 W1N360 S/. 288.00
28-Dec-11 0035595 ISLA PONCIANO GILDER G.25 W27406 S/. 288.00
28-Dec-11 0035596 SOLORZANO INGA BRUCE MARLON G.58 W10970 S/. 288.00
28-Dec-11 0035598 HILDEFONSO ASTUQUIPAN JIMANI G.58 MM14225 S/. 288.00
30-Dec-11 0035600 CABALLERO TRUJILLO JESUS ARMANDO G.58 W3J840 S/. 288.00
30-Dec-11 0035611 TRUJILLO CABALLERO BRANDER ENRIQUE M22 W1S821 S/. 432.00
24-Dec-11 0035641 AUSENTE G.47 B6M902 S/. 288.00
29-Dec-11 0035644 AUSENTE G.47 AM5233 S/. 288.00
31-Dec-11 0035645 AUSENTE G.47 AM1686 S/. 288.00
31-Dec-11 0035646 REVOLLEDO ESTRADA KAREN JHADIRA L01 MM8144 S/. 144.00
31-Dec-11 0035647 AUSENTE G.58 D2G913 S/. 288.00
31-Dec-11 0035656 AUSENTE G.47 AON008 S/. 288.00
31-Dec-11 0035657 AUSENTE G.47 WGK561 S/. 288.00
31-Dec-11 0035660 AUSENTE L01 B9O689 S/. 144.00
31-Dec-11 0035664 AMBROSIO GONZALES WILY L01 AGP145 S/. 144.00
31-Dec-11 0035665 AUSENTE G.47 MM16391 S/. 288.00
31-Dec-11 0035666 AUSENTE G.47 B8Y889 S/. 288.00
29-Dec-11 0035671 CHAVEZ RAMOS CARLOS G.58 Y1A457 S/. 288.00
29-Dec-11 0035673 BENANCIO REYES OCTAVIO G.25 MM5774 S/. 288.00

FECHA NÚMERO CONDUCTOR INFRACCIÓN PLACA IMPORTE
29-Dec-11 0035674 LAOS VERGARA HUGO G.58 MM8571 S/. 288.00
29-Dec-11 0035675 ORIZANO MATOS ANTONY G.58 W28364 S/. 288.00
31-Dec-11 0035692 AUSENTE L01 JG4736 S/. 144.00
31-Dec-11 0035712 AZAÑEDA URIETA VICTOR DANIEL G.25 AM3207 S/. 288.00
31-Dec-11 0035713 QUIJANO MEZA MOISES MESIAS G.58 A5U177 S/. 288.00
31-Dec-11 0035714 AUSENTE L01 SQ6495 S/. 144.00
31-Dec-11 0035715 PIMENTEL MENDOZA YOEL G.47 MM11017 S/. 288.00
30-Dec-11 0035772 TAMARA GIRALDO PAUL M22 C9S895 S/. 432.00
31-Dec-11 0035791 AUSENTE G.40 AM5849 S/. 288.00
31-Dec-11 0035793 AUSENTE G.40 W1J077 S/. 288.00
31-Dec-11 0035794 AUSENTE G.40 TIF685 S/. 288.00
06-Nov-11 0037834 BLAS MARIANO OFELIA G.25 W33108 S/. 288.00
10-Sep-11 0038319 NOLBERTO ESPIRITU CRUZ H03 B8G255 S/. 72.00
04-Sep-11 0039194 AUSENTE H58 W1J279 S/. 288.00
01-Sep-11 0039648 AGUIRRE ESPINOZA LUIS ANTONIO H19 S/. 540.00
