The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by ivandmomo, 2015-08-06 12:52:34

PAPELETAS 2011

PAPELETAS 2011

FECHA NÚMERO CONDUCTOR INFRACCIÓN PLACA IMPORTE
05-Aug-11 0027370 AUSENTE S/. 288.00
05-Aug-11 0027371 AUSENTE G.40 MCG31168 S/. 288.00
05-Aug-11 0027372 AUSENTE S/. 288.00
05-Aug-11 0027373 AUSENTE G.40 MM7878 S/. 288.00
10-Aug-11 0027374 AUSENTE S/. 288.00
05-Aug-11 0027375 AUSENTE G.40 MM13676
08-Aug-11 0027377 ESTEBAN VALDEZ ROLANDO S/. 1,800.00
09-Aug-11 0027380 MASGO NAVIDAD JHON EDGAR G.40 MX42877 S/. 144.00
09-Aug-11 0027381 ARCE CARMEN TONY S/. 288.00
09-Aug-11 0027382 LUQUE ESPINOZA PEDRO ANTONIO G.40 MM10349 S/. 288.00
09-Aug-11 0027383 GERONIMO JESUS DAVID S/. 288.00
10-Aug-11 0027384 MAYLLE RAUL MARCELINO M03 M1T858 S/. 288.00
10-Aug-11 0027385 ESTEBAN CAJAS PEDRO PABLO S/. 288.00
04-Aug-11 0027386 SALAS DAZA JULIO CESAR L01 XQ2869 S/. 288.00
04-Aug-11 0027387 AUSENTE S/. 288.00
04-Aug-11 0027388 AUSENTE G.58 AQB684 S/. 288.00
04-Aug-11 0027389 AUSENTE S/. 288.00
04-Aug-11 0027390 AUSENTE G.13 B2N634 S/. 288.00
05-Aug-11 0027391 AUSENTE S/. 288.00
05-Aug-11 0027392 ALMEYDA MIRAVAL MAYCOL G.17 B1Z315 S/. 288.00
05-Aug-11 0027393 AUSENTE S/. 288.00
05-Aug-11 0027394 AUSENTE G.58 B6M859 S/. 288.00
05-Aug-11 0027395 AUSENTE S/. 288.00
05-Aug-11 0027397 AUSENTE G.58 XQ3580 S/. 288.00
05-Aug-11 0027399 AUSENTE S/. 288.00
04-Jun-11 0027401 MANCILLA LEON ERNESTO G.64 XI9680 S/. 288.00
S/. 288.00
G.58 W19123

G.40 IQ1807

G.40 AM5675

G.40 B2A674

G.40 W16322

G.40 PIB426

G.40 AGG018

G.40 AM6432

G.40 W30264

G.40 MM11262

G.40 MM12428

G.40 B3X196

G.58 AOT541

FECHA NÚMERO CONDUCTOR INFRACCIÓN PLACA IMPORTE
08-Jun-11 0027404 VILCA ALBORNOZ HUGO M02 MM6914 S/. 1,800.00
08-Jun-11 0027405 DOMINGUEZ BALDEON RAUL DAN M02 NM10882 S/. 1,800.00
08-Jun-11 0027406 JUIPA MALLQUI JERLY G.25 AIA791 S/. 288.00
10-Jun-11 0027408 CHARRE CHUQUILLANQUI VICTOR ALFONSO M02 W26290 S/. 1,800.00
11-Jun-11 0027410 ESPINOZA TORRES VICENTE G.13 B1X115 S/. 288.00
11-Jun-11 0027411 ESPINOZA TORRES VICENTE M05 B1X115 S/. 1,800.00
14-Jun-11 0027413 TIBURCIO MALLQUI RICHARD OSWALDO M02 IO4936 S/. 1,800.00
14-Jun-11 0027414 REYNOSO NOREÑA RASAS ERNESTO M03 MM14660 S/. 1,800.00
26-Jun-11 0027417 ANDRES VILLENA HARDY G.25 B9Q607 S/. 288.00
26-Jun-11 0027418 ESPINOZA CALDAS JULIO CESAR G.58 MM17770 S/. 288.00
29-Jun-11 0027420 RAMIREZ SORIA CARLOS DAVID M24 W30380 S/. 432.00
29-Jun-11 0027421 RAMIREZ SORIA CARLOS DAVID M28 W30380 S/. 432.00
30-Jun-11 0027422 NOREÑA ZEVALLOS SACARIAS G.40 MM14078 S/. 288.00
02-Jul-11 0027424 SANTOS ROBLES JOSUE M03 W21415 S/. 1,800.00
06-Jul-11 0027425 CRUZ ORTIZ YIMY M17 MM17920 S/. 432.00
07-Jul-11 0027426 MILLA SOLORZANO LUIS ANTONIO M02 MM14002 S/. 1,800.00
24-Jul-11 0027429 MALLQUI BERNARDO EMILIO M28 SO8080 S/. 432.00
08-Aug-11 0027433 CHACON ROJAS ROLANDO M28 W42929 S/. 432.00
12-Aug-11 0027434 ILLATOPA Y QUIÑONEZ OCTAVIO SATURNINO M03 NM3423 S/. 1,800.00
15-Aug-11 0027436 BACILIO PONCIANO DARWIN M17 MM5436 S/. 432.00
19-Aug-11 0027437 DURAN CASTRO NILTON RAFAEL G.58 W27712 S/. 288.00
23-Aug-11 0027438 RIVERA VALENTIN ARTIMI TEOFILO M02 BIY094 S/. 1,800.00
25-Aug-11 0027439 CAJALEON BERNARDO YUMIT M03 MM12962 S/. 1,800.00
29-Aug-11 0027440 INOCENTE CARLOS HERBERT WILFRED G.61 W40939 S/. 288.00
29-Aug-11 0027441 BRAVO DURAND JAIME ALBERTO G.58 W11050 S/. 288.00
30-Aug-11 0027442 CHAVEZ ESPINOZA LINCOLN M02 SN2246 S/. 1,800.00

FECHA NÚMERO CONDUCTOR INFRACCIÓN PLACA IMPORTE
30-Aug-11 0027443 CHAVEZ ESPINOZA LINCOL G.58 SN2246 S/. 288.00
30-Aug-11 0027444 ALVAREZ NARCISO LENIN M03 W45912
30-Aug-11 0027445 CHAVEZ ESPINOZA LINCOL G.25 SN2246 S/. 1,800.00
31-Aug-11 0027446 MORALES CAMONES LUIS ABEL M28 W17101 S/. 288.00
31-Aug-11 0027447 FERMIN LINO FREDY JHONEL G.58 MM13104 S/. 432.00
01-Sep-11 0027448 CALERO VALLADARES ALEX M02 MM17145 S/. 288.00
02-Sep-11 0027449 NIETO GUILLEN PABLO CESAR M02
09-Jun-11 0027451 GOMEZ CHAVEZ GEORGE M03 SP S/. 1,800.00
09-Jun-11 0027453 JARA ESPINOZA MARCO ANTONIO G.25 NY75299 S/. 1,800.00
09-Jun-11 0027455 SOLORZANO AGUIRRE FRANKLIN M24 MM10006 S/. 1,800.00
11-Jun-11 0027456 PEREZ ORIUNDO JAVIER G.58 W36871
11-Jun-11 0027457 SARAVIA ZAMBRANO JUAN ALBERTO M02 BGH721 S/. 288.00
11-Jun-11 0027458 TAPIA MIRAVAL ROGER G.58 NM11113 S/. 432.00
11-Jun-11 0027459 ESPINOZA TOLENTINO YINDEL M02 W19240 S/. 288.00
11-Jun-11 0027460 ESPINOZA TOLENTINO YINDEL M03 W10551 S/. 1,800.00
13-Jun-11 0027462 PRESENTACION MATEO DEDICACION M02 W10551 S/. 288.00
13-Jun-11 0027463 HILARIO CAMPOS IMANOL G.25 NM13004 S/. 1,800.00
13-Jun-11 0027464 SOLORZANO HERRERA JULIO STIP M02 MM12821 S/. 1,800.00
13-Jun-11 0027465 JAVIER QUIJANO ROMER JUVELAL M02 S/. 1,800.00
13-Jun-11 0027466 TRUJILLO PRINCIPE JOSELIN NAUN H29 SP S/. 288.00
13-Jun-11 0027467 PELAEZ SALAS EDWIN M02 NM6272 S/. 1,800.00
15-Jun-11 0027468 GARCIA ALCEDO LINDER M03 W19462 S/. 1,800.00
17-Jun-11 0027469 NOLASCO GAMARRA WILMER M02 MM19995 S/. 360.00
17-Jun-11 0027470 ALIAGA MORALES HUGO CLIBER L04 MM10215 S/. 1,800.00
17-Jun-11 0027471 GUILLERMO BERNARDO EDWIN M02 W28152 S/. 1,800.00
21-Jun-11 0027472 CCAHUANA CASTRO DAVID G.58 COX105 S/. 1,800.00
MM19593 S/. 144.00
AQN193 S/. 1,800.00
S/. 288.00

FECHA NÚMERO CONDUCTOR INFRACCIÓN PLACA IMPORTE
21-Jun-11 0027473 VEGA PALOMINO HECTOR BRAYAM M02 MM12471 S/. 1,800.00
23-Jun-11 0027475 VEGA ROJAS JORGE LUIS G.58 CM2095 S/. 288.00
08-Jun-11 0027477 TARAZONA ZAMBRANO ELISEO M21 W29951 S/. 432.00
08-Jun-11 0027478 LEON ROMERO JUAN JACINTO G.59 W15247 S/. 288.00
08-Jun-11 0027479 UZURIAGA SUAREZ MARIO HUMBERTO G.58 POB366 S/. 288.00
10-Jun-11 0027481 SILVESTRE DOMINGUEZ JOSE LUIS G.58 MM6360 S/. 288.00
12-Jun-11 0027483 ZAMUDIO CUETO JESUS RONALD M05 BGD623 S/. 1,800.00
14-Jun-11 0027484 AZAÑEDO RAMIREZ GERARDO G.58 MM17115 S/. 288.00
16-Jun-11 0027485 COZ ROSAS EDUARDO G.58 MM8697 S/. 288.00
16-Jun-11 0027486 MINAYA TIMOTEO ELISEO G.58 MM12727 S/. 288.00
18-Jun-11 0027487 PEREZ MALPARTIDA ROMULO G.58 MM7459 S/. 288.00
20-Jun-11 0027489 MONTERO TIMOTEO JOSE ABELARDO M01 MM5585 S/. 3,600.00
22-Jun-11 0027490 VALDIVIA ELGUERA ANA MARIA H60 MM11769 S/. 180.00
25-Jun-11 0027494 LIMAS JARA ULISES M03 W28925 S/. 1,800.00
26-Jul-11 0027496 TRUJILLO MERINO JACINTO M02 NM8222 S/. 1,800.00
26-Jun-11 0027499 CASTILLO ROJAS BRYHAM KEVIN H25 MM10427 S/. 288.00
25-Jun-11 0027501 VASQUEZ MAGINO ABIMAEL M03 NY68732 S/. 1,800.00
27-Jun-11 0027504 RODRIGUEZ TARAZONA CESAR M02 W33604 S/. 1,800.00
01-Jul-11 0027505 CALDAS SULLCA EDGARD MICHAEL M02 NY47868 S/. 1,800.00
01-Jul-11 0027506 DIONICIO MEZA ELY M02 HQ8884 S/. 1,800.00
01-Jul-11 0027507 CRISPIN PALOMINO GIANFRANCO G.25 MM15779 S/. 288.00
03-Jul-11 0027508 CANTEÑO MATO FLORENCIO M02 FQ2956 S/. 1,800.00
07-Jul-11 0027509 CHAVEZ CABELLO JAVIER GUSTAVO G.25 MM10490 S/. 288.00
07-Jul-11 0027511 CAMONES RIVERA FRANCO G.58 W42375 S/. 288.00
08-Jul-11 0027513 CAQUI ACOSTA SILER M03 WM2441 S/. 1,800.00
11-Jul-11 0027515 ESPINOZA GARNILLO JONEL GIMNER M02 W21555 S/. 1,800.00

FECHA NÚMERO CONDUCTOR INFRACCIÓN PLACA IMPORTE
13-Jul-11 0027516 HURTADO MARTEL ALEX G.25 MM5939 S/. 288.00
13-Jul-11 0027517 RUIZ CRUZ JHON ALEX G.58 MM15715 S/. 288.00
15-Jul-11 0027520 VASQUEZ RO,ERO LUIS JORGE G.58 U39571 S/. 288.00
15-Jul-11 0027521 COLQUI VENTURA WILSON M03 MM12253
15-Jul-11 0027522 COLQUI VENTURA WILSON M28 MM12253 S/. 1,800.00
15-Jul-11 0027523 IGLESIAS VALDIVIA PAULINO M02 MM11530 S/. 432.00
30-Jul-11 0027526 BERNARDO ROJAS DARWIN ANTONIO M28
30-Jun-11 0027527 BERNARDO ROJAS DARWIN ANTONIO M24 SP S/. 1,800.00
30-Jun-11 0027529 BERNARDO ROJAS DARWIN ANTONIO H37 SP S/. 432.00
02-Jul-11 0027530 MAYS BARRUETA ORLANDO M02 SP S/. 432.00
10-Jul-11 0027531 SOTO MORI DARWIN WILSON M01 NM16785 S/. 360.00
06-Jul-11 0027532 GAMARRA APAGUEÑO ERIKSON IRENO M01 B2E170
12-Jul-11 0027533 ALMERCO CALDERON HECTOR G.25 W27392 S/. 1,800.00
12-Jul-11 0027534 SALAZAR MEDINA HUBER L01 MM11164 S/. 3,600.00
12-Jul-11 0027535 LLANOS MARABOTO GUIDO G.58 W16824 S/. 3,600.00
12-Jul-11 0027536 TRINIDAD PIO HAMILTON G.58 A35820
12-Jul-11 0027537 BETETA ECJHEVARRIA ROGER G.25 MM18014 S/. 288.00
13-Jul-11 0027538 NIETO ESQUIVEL ROLIN G.58 W19193 S/. 144.00
14-Jul-11 0027540 VILLAVERDE AGUILAR KEVIN G.58 W29256 S/. 288.00
14-Jul-11 0027541 VIZCONDE GUTIERREZ OSCAR DAVID G.58 MM19157 S/. 288.00
20-Jul-11 0027545 ALIAGA RODRIGUEZ AQUILES L07 MM17607 S/. 288.00
18-Jul-11 0027546 PANDURO SALDAÑA ANTONI M02 W18034 S/. 288.00
18-Jul-11 0027548 SANCHEZ ALARCON MILTON G.25 NM7150 S/. 288.00
18-Jul-11 0027549 REBAZA ESPINOZA EDWARD G.25 W12039 S/. 288.00
21-Jul-11 0027557 BEJARANO SOTO JUNIOR H25 W21752 S/. 144.00
21-Jul-11 0027560 ROJAS TARAZONA LUIS MIGUEL G.58 MM15986 S/. 1,800.00
W26041 S/. 288.00
S/. 288.00
S/. 288.00
S/. 288.00

FECHA NÚMERO CONDUCTOR INFRACCIÓN PLACA IMPORTE
21-Jul-11 0027563 MALPARTIDA CUELLO FREDY M16 W18082 S/. 432.00
23-Jul-11 0027566 SANTIAGO TUCTO NILTON MELGAR M02 MM13117
25-Jul-11 0027568 ESTELA MEDRANO ELVIS G.58 MM7378 S/. 1,800.00
25-Jul-11 0027570 SANTIAGO ARDELLA BRIOL M03 W1K397 S/. 288.00
28-Jul-11 0027571 ZAMBRANO ELGUERA EVELYN M28
25-Jul-11 0027572 BEJARANO SOTO JUNIOR H25 SP S/. 1,800.00
27-Jul-11 0027573 QUISPE CREDO OMAR IVAN M02 MM15986 S/. 432.00
27-Jul-11 0027574 ESTEBAN RAVINES GERONIMO M03 MM19240 S/. 288.00
25-Jul-11 0027575 MORALES CESPEDES HECTOR M03 NM12339
22-Jul-11 0027578 CHAVEZ ZELAYA HECTOR M02 NM11338 S/. 1,800.00
22-Jul-11 0027579 SUAREZ RUBIO ELVIS ANIBAL M02 B4H668 S/. 1,800.00
22-Jul-11 0027580 RAMOS VASQUEZ LENIN GABRIEL G.64 B4H668 S/. 1,800.00
22-Jul-11 0027582 ESPINOZA CARBAJAL EDGARD G.64 AM4546 S/. 1,800.00
22-Jul-11 0027583 SOTO RIVERA RODRIGO SEBASTIAN G.64 AM5834 S/. 1,800.00
24-Jul-11 0027584 TEREZO HUERTO JHON CARLOS G.25 AM4281
25-Jul-11 0027585 ATACHAMA VIACRES YOEL G.58 MM14413 S/. 288.00
11-Aug-11 0027587 ALIAGA MAXIMILIANO ROBIN M02 W19813 S/. 288.00
28-Jul-11 0027590 CASIMIRO VEGA ANIBAL M02 W35268 S/. 288.00
28-Jul-11 0027591 ESTEBAN ISIDRO ROMULO L07 B6L292 S/. 288.00
28-Jul-11 0027592 RIVERA PEÑA DOMINGO M19 W27395 S/. 288.00
03-Aug-11 0027597 LUCAS FAUSTINO MAGNO G.25 CON803 S/. 1,800.00
03-Aug-11 0027600 ESPINOZA GONZALES RODRIGO G.25 B79626 S/. 1,800.00
02-Aug-11 0027601 VASQUEZ FIRMA ERICSON M02 W17717 S/. 144.00
02-Aug-11 0027602 VASQUEZ FIRMA ERICKSON M28 MM19641 S/. 432.00
02-Aug-11 0027603 VASQUEZ FIRMA ERICSKON G.58 MM19641 S/. 288.00
02-Aug-11 0027604 CAMPOS RIVERA RODOLFO LUIS M02 MM19641 S/. 288.00
MM6330 S/. 1,800.00
S/. 432.00
S/. 288.00
S/. 1,800.00

FECHA NÚMERO CONDUCTOR INFRACCIÓN PLACA IMPORTE
02-Aug-11 0027605 CAMPOS RIVERA RODOLFO LUIS M28 MM6330 S/. 432.00
02-Aug-11 0027606 CAMPOS RIVERA RODOLFO LUIS G.58 MM6330 S/. 288.00
02-Aug-11 0027613 ESPINOZA ASTUHUAMAN JUAN G.58 W17467 S/. 288.00
04-Aug-11 0027616 JANAMPA CANO JAIME CARLOS G.58 MM6354 S/. 288.00
08-Aug-11 0027618 MARTINEZ QUISPE WILLIAM DAVID G.25 MM10971 S/. 288.00
10-Aug-11 0027619 TOLENTINO PALACIOS CARLOS G.58 W2O4895 S/. 288.00
12-Aug-11 0027622 CRUZ DOMINGUEZ RONE JOOP M02 NY56736
12-Aug-11 0027623 ALVARADO ORIUNDO ROQUE G.58 W1R849 S/. 1,800.00
17-Aug-11 0027624 TRUJILLO CALDERON ABEL M03 MM16805 S/. 288.00
18-Aug-11 0027625 ESTEBAN PALACIOS MILER M24 AO3876
03-Aug-11 0027626 MEZA PEREZ WILLI G.25 AM5664 S/. 1,800.00
03-Aug-11 0027628 ZAMUDIO GERONIMO DANIEL M05 W1K927 S/. 432.00
05-Aug-11 0027630 SANTILLAN GARCIA GIORGINO G.58 W29581 S/. 288.00
05-Aug-11 0027632 MALPARTIDA PONCE ANDRES G.25 W18615
05-Aug-11 0027633 GERONIMO ALCANTARA FRANKLIN LINDER M08 MM13215 S/. 1,800.00
05-Aug-11 0027635 FLORES VALDIVIA JORGE LUIS G.25 MM12521 S/. 288.00
09-Aug-11 0027637 MATOS ESPIRITU MICHEL DARWIN M02 MM18862 S/. 288.00
10-Aug-11 0027638 VILCHEZ MARTEL PEDRO M01 MM19591 S/. 864.00
16-Aug-11 0027640 GOMEZ VALENTIN JORGE FLORENTINO M03 W28452 S/. 288.00
17-Aug-11 0027641 ROJAS SALAZAR EDGARDO PORFIRIO G.25 W41946
17-Aug-11 0027642 MEZA HUACHO WILLIAM M02 W14888 S/. 1,800.00
19-Aug-11 0027644 RODRIGUEZ ESPINOZA YUBER G.25 NG17340 S/. 3,600.00
19-Aug-11 0027646 MALLMA BALDEON HUGO RONALD M02 MM7066 S/. 1,800.00
19-Aug-11 0027647 SANTIAGO HUAMAN IVAN ROGER G.58 MV15575
21-Aug-11 0027649 RESURRECCION CASTRO JULIO CESAR G.25 MM18154 S/. 288.00
22-Aug-11 0027650 GUARDIAN DURAND AMADEO G.58 C6N941 S/. 1,800.00

S/. 288.00
S/. 1,800.00

S/. 288.00
S/. 288.00
S/. 288.00

FECHA NÚMERO CONDUCTOR INFRACCIÓN PLACA IMPORTE
18-Aug-11 0027651 ESTEBAN PALACIOS BREMMER MILER M28 AO3876 S/. 432.00
18-Aug-11 0027652 SALINAS INGA JORGE M03 MM14626
18-Aug-11 0027653 SALINAS INGA JORGE MANUEL G.58 MM14626 S/. 1,800.00
18-Aug-11 0027654 SALINAS INGA JORGE M28 MM14626 S/. 288.00
20-Aug-11 0027655 GARCIA RODRIGUEZ DANILO GENARO G.58 FO5057 S/. 432.00
20-Aug-11 0027656 GARCIA RODRIGUEZ DANILO GENARO G.25 FO5057 S/. 288.00
20-Aug-11 0027657 LEON JACINTO JESUS ABEL G.17 W29106 S/. 288.00
22-Aug-11 0027658 GUARDIAN HUAMAN EFRAIN ROGER H25 W28327 S/. 288.00
24-Aug-11 0027659 QUIROZ URETA SIMNER G.25 AE8350 S/. 288.00
24-Aug-11 0027660 ESPINOZA CABELLO MIGUEL ANGEL G.58 W21784 S/. 288.00
24-Aug-11 0027661 GAMIO PRADO HAROLD M03 W11374 S/. 288.00
26-Aug-11 0027662 ESTELA ORBEZO WALTER ROEL H25 MM16907
26-Aug-11 0027664 AMBROSIO SOLIS ADOLFO BECKER G.58 MM8928 S/. 1,800.00
29-Aug-11 0027665 SUMARAN ATANACIO RAUL M03 W12850 S/. 288.00
30-Aug-11 0027666 ESPINAL MEZA MAGNO JUSTO M01 AM5967 S/. 288.00
01-Sep-11 0027668 AGUILAR MANZANO FREUD ANGEL M01 IQ5909
01-Sep-11 0027670 DOMINGO YNOCENTE ROLIN M02 MM11070 S/. 1,800.00
01-Sep-11 0027673 CORNELIO SANTILLAN FRANCISCO } M17 W37628 S/. 3,600.00
03-Sep-11 0027674 NAUPAY CALDAS ELI ROBERTO M01 MG81798 S/. 3,600.00
05-Sep-11 0027675 GILES PEREZ MICHAEL FELIPE M02 MM16457 S/. 1,800.00
25-Aug-11 0027681 SILVA VILLANUEVA ARMINGOL KENDALL G.58 NM20195
27-Aug-11 0027683 PAREDES ROLANDO CARLOS M02 W34051 S/. 432.00
29-Aug-11 0027688 SALAZAR VALDIVIA EDGARD G.58 BIV764 S/. 3,600.00
29-Aug-11 0027689 MENDOZA ROSALES RAFAEL M03 MM12014 S/. 1,800.00
29-Aug-11 0027690 ESPIRITU ARTETA DANIEL JULIAN G.25 MM17835
29-Aug-11 0027692 CARRILLO CARDENAS LUIS OLIGARIO G.25 W42899 S/. 288.00
S/. 1,800.00

S/. 288.00
S/. 1,800.00

S/. 288.00
S/. 288.00

FECHA NÚMERO CONDUCTOR INFRACCIÓN PLACA IMPORTE
29-Aug-11 0027693 RETIS TALANCHA ALEJANDRO L07 BQ5787 S/. 144.00
31-Aug-11 0027696 RAMOS DOMINGUEZ GERSON EDU G.25 BQI811 S/. 288.00
02-Sep-11 0027698 RIVEROS SACAPUCA EDWIN WILFREDO M02 W51030
02-Aug-11 0027699 TORRES BERNARDO OBDULIO G.58 MM6616 S/. 1,800.00
02-Sep-11 0027700 CRUZ MARTEL DANIEL G.58 BIN734 S/. 288.00
03-Sep-11 0027702 GOMEZ GABINO RAUL M02 W17643 S/. 288.00
05-Sep-11 0027703 ISLA CAMACHO JOEL H29 W19603
07-Sep-11 0027704 BERNARDO CHARRE JAIME RAUL M16 W27985 S/. 1,800.00
09-Sep-11 0027708 GARAY TARAZONA VICTOR G.58 AOI520 S/. 360.00
09-Sep-11 0027709 PANDURO PISCO ROBERTO G.58 W14951 S/. 432.00
11-Sep-11 0027712 BRICEÑO VASQUEZ ABELARDO M03 S/. 288.00
11-Sep-11 0027713 BRICEÑO VASQUEZ ABELARDO M28 SP S/. 288.00
11-Sep-11 0027714 LAGUNA TREJO MIGUEL M03 SP
11-Sep-11 0027716 TRINIDAD ORNETA ALEJANDRO G.58 MM12239 S/. 1,800.00
13-Sep-11 0027718 PUYO CRUZ WAGNER M16 A70058 S/. 432.00
13-Sep-11 0027721 JUSTINIANO COTERA ATILIO M03 MM15512
13-Sep-11 0027722 LEANDRO HERMOSILLA EDWARD ALDO M02 MM6607 S/. 1,800.00
15-Sep-11 0027724 ESTEBAN SILVESTRE ROLANDO G.58 W31162 S/. 288.00
04-Sep-11 0027726 AGUILAR ALVARADO VICTOR G.58 MM17187 S/. 432.00
07-Sep-11 0027727 SILVA PUMA ELVIS KELMER M02 QY5418
08-Sep-11 0027729 ALBORNOZ FIRMA LEVI G.58 MM11145 S/. 1,800.00
09-Sep-11 0027730 LEON JACINTO JESUS ABEL H25 TGC990 S/. 1,800.00
10-Sep-11 0027731 APOLINARIO BONILLA MIRKO JOSUE M01 W29106
12-Sep-11 0027732 VENTURA SANTACRUZ POCHO EMILIO M02 MM18486 S/. 288.00
12-Sep-11 0027733 CARHUA BONILLA LUIS ALBERTO M03 W1D433 S/. 288.00
12-Sep-11 0027734 VARA ZAMUDIO RAFAEL M02 MM6455 S/. 1,800.00
A64056 S/. 288.00
S/. 288.00
S/. 3,600.00
S/. 1,800.00
S/. 1,800.00
S/. 1,800.00

FECHA NÚMERO CONDUCTOR INFRACCIÓN PLACA IMPORTE
12-Sep-11 0027735 DORIA HUARANGA ROBERTO G.25 W17452 S/. 288.00
12-Sep-11 0027736 QUISPE BRAVO JHON G.31 W174469 S/. 288.00
12-Sep-11 0027737 BRAVO CHAGUA AQUILINO ALBERTO M02 W36057
14-Sep-11 0027738 CUBA ALVARADO ELMER M01 MM9269 S/. 1,800.00
14-Sep-11 0027739 SAAVEDRA CABRERA ZULEMA G.25 MM13612 S/. 3,600.00
16-Sep-11 0027740 PINO TOMAS LEO BRUXE M02 AM5401
16-Sep-11 0027744 REYES CRUZ JHONATAN M03 B6C340 S/. 288.00
17-Sep-11 0027746 GOMEZ ANTONO CARLOS YOEL H37 W18225 S/. 1,800.00
20-Sep-11 0027748 AMAYO CARDENAS CARLOS ALBERTO M02 W52112 S/. 1,800.00
20-Sep-11 0027749 CALDERON PICON JULIO JOHEL M02 NM6961
20-Sep-11 0027750 LUCERO GARCIA LUPECINO M02 MM2265 S/. 360.00
11-Jun-11 0027752 RAMIREZ AVILA JACK BRAULIN G.13 A9B576 S/. 1,800.00
10-Jun-11 0027753 BERAUN PALOMINO EFRAIN WILLIAMS G.25 W12339 S/. 1,800.00
12-Jun-11 0027754 LINO ESPIRITU ALCIDES M03 MM8488 S/. 1,800.00
13-Jun-11 0027756 REGIN CRISTOBAL TEODORO G.30 PX2584
13-Jun-11 0027757 ALANIA POLINAR ARNULFO L07 C1Y802 S/. 288.00
13-Jun-11 0027758 SAMA DURAN ANTONIO M28 PP6096 S/. 288.00
13-Jun-11 0027759 MORENO ESTELITA ARTURO MORENO G.13 A4U399 S/. 1,800.00
13-Jun-11 0027760 NIETO RAMIREZ LEONARDO M11 BOP932 S/. 288.00
13-Jun-11 0027762 CERNA GONZALES JORGE L07 YQ3394 S/. 144.00
13-Jun-11 0027765 SANCHEZ MORALES MIGUEL ANGEL M03 W13250 S/. 432.00
17-Jun-11 0027768 SANCHEZ CABELLO PAUL BELMUNDO G.58 VG3177 S/. 288.00
17-Jun-11 0027769 RUEDA NATIVIDAD JUAN MANUEL M28 A1P299 S/. 432.00
19-Jun-11 0027774 ARIAS TICLAVILCA EDUARDO M11 YP7533 S/. 144.00
21-Jun-11 0027779 CHAVEZ LLANA WALTER ELIAS M11 YG9363 S/. 1,800.00
21-Jun-11 0027780 VILLANUEVA SEBASTIAN ABELARDO CARLOS M11 YI6699 S/. 288.00
S/. 432.00
S/. 432.00
S/. 432.00
S/. 432.00

FECHA NÚMERO CONDUCTOR INFRACCIÓN PLACA IMPORTE
22-Jun-11 0027781 ROJAS CORTEGANA JOSE ALEXANDER M11 YQ1171 S/. 432.00
22-Jun-11 0027782 QUEVEDO PAREDES VICTOR ARNALDO M19 YG7627 S/. 432.00
22-Jun-11 0027783 CARHUAMACA VILLAVICENCIO VICTOR G.13 W2N802 S/. 288.00
23-Jun-11 0027784 CESPEDES JORGE CARLOS ENRIQUE G.64 RP5881 S/. 288.00
24-Jun-11 0027785 BARRUETA FALCON KLAUS SOYER M28 W25892 S/. 432.00
25-Jun-11 0027786 ESTELA MALPARTIDA RONALD M03 W40827
25-Jun-11 0027788 CONDOR CHAVEZ TEOBALDO AQUILES M11 YG5562 S/. 1,800.00
25-Jun-11 0027789 RIVERA ENCARNACION FREDY HILARIO G.64 V1D841 S/. 432.00
25-Jun-11 0027791 TOLENTINO MAIZ POLINARIO M18 AQF318 S/. 288.00
25-Jun-11 0027792 ARANDA MORALES NELVIN G.13 W1T766 S/. 432.00
27-Jun-11 0027794 CHAVEZ SORIA JOSE LUIS G.13 W1E199 S/. 288.00
27-Jun-11 0027796 CAPCHA CANO GERMAN AGUSTIN M11 W2C849 S/. 288.00
28-Jun-11 0027797 HERMOSILLA ESTEBAN ASILIANO G.58 A2O226 S/. 432.00
28-Jun-11 0027800 CARMEN ENCARNACION JAVIER SOLIN G.13 SN1545 S/. 288.00
19-Jul-11 0027803 CALDERON MERLIN JORGE FERNANDO M11 WGG019 S/. 288.00
21-Jul-11 0027807 POMA SALVATIERRA JUAN CARLOS M13 W1P918 S/. 432.00
21-Jul-11 0027808 RIMAC LEON ALEX G.20 T1R689 S/. 432.00
22-Jul-11 0027809 VEGA VILLVICENCIOS LEVI M18 VG6976 S/. 288.00
22-Jul-11 0027810 ARIAS PORRAS MARIN M18 BIK894 S/. 432.00
25-Jul-11 0027812 SALAZAR POLO GUILLERMO M11 B4A830 S/. 432.00
27-Jul-11 0027816 MENA PILCO RANSOLGE M24 NM22212 S/. 432.00
27-Jul-11 0027817 MENA PILCO RANSOLGE M28 NM22212 S/. 432.00
28-Jul-11 0027818 YAURA CAMPOS VICTOR VICENTE M11 XQ3298 S/. 432.00
28-Jul-11 0027819 TOLENTINO LEON JOHNNY RAUL M28 W33413 S/. 432.00
28-Jul-11 0027820 GOYCOCHEA ALARCON CHENLY JHONNY M28 A73342 S/. 432.00
28-Jul-11 0027821 VARGAS PEÑA ANTONIO M28 W32214 S/. 432.00
S/. 432.00

FECHA NÚMERO CONDUCTOR INFRACCIÓN PLACA IMPORTE
28-Jul-11 0027822 SANTAMARIA TOLENTINO JAIME G.58 WGI527 S/. 288.00
