มาณ พ.ศ. 2564
มรดกโลกดงพญาเย็น – เขาใหญ่ ปี พ.ศ.2563 ขนาด 26x26 สาขาการผลิต (ต่อ)
หนว่ ย : พนั บาท
021 022 023 024 025 026 190
2 7,484 17,497 430 1,633 414,744
00 0 0 0 486,262 50,221,521
70 14,496 6,663 329
7 740 2,732 113,263 4,849 314,846 85,039 22,177,688
0 7,440 12,169 240,268 156,755
20 381 1,456,446 189,357 6,530,718 796,857 24,832,216
2 17,534 21,196 223,239 2,662 24,073
5 5,624 69,429 851,538 17,005 4,630,728 281,174 18,835,931
2 4,199 22,756 90,823 1,971 2,314,091
3 685 3,701 1,435,166 25,426 2,618,245 772,663 164,101,909
00 0 25,538 813 247,791
3 181 351 0 54,321 1,647,828
4 120 703 0 73 0
2 22 30 964 744 2,063 1,239,403 334,254,301
5 152 1,181 13,798 2 40,816
00 0 5,416 2,423 7,151 544,411 139,869,481
00 0 120,469 0 114,814
20 0 0 198,292 108,444,223
00 0 0 0 0
5 1,316 4,302 0 0 0 7,267 2,536,132
00 19 562 4,215 1,308
80 4,086 0 0 6,942 00
00 0 672,816 0 579,512
6 120 0 0 0 50 1,156 141,101
3 5,504 44,497 0 1,015 34,987
6 4,779 4,813 0 22,661 0 5,029 300,617
3 55,899 224,338 0 748 10,711
5 83,942 114,426 1,336,201 2,689,222 3,352 157,499
7 20,598 220,346 856,064 282,262 127,761
9 27,121 49,350 7,443,002 271,391 20,867,658 45,882 1,738,061
6 2,158 151,157 2,874,681 182,406 32,320,628
7 133,820 535,279 10,562,179 43,043 13,307,842 00
1 189,719 759,617 1,206,846 17,685 12,905,998
494,780 514,526 1,865,100 00
15,138,486 796,788 60,399,567
22,581,488 81,267,225 275 15,062
0 27,599
412,117 22,194,284
23 92
0 55,948
00
51,012 68,948
383,764 22,474,067
85,645 4,734,645
5,453,941 918,829,150
241,904 205,246,166
575,654 297,743,073
688,731 93,533,055
164,638 54,974,392
1,670,928 651,496,687
7,124,869 1,570,325,837
หน้าท่ี 6-61
รายงานสรุปการจัดทาบญั ชปี ระชาชาตดิ า้ นการทอ่ งเทยี่ ว
โครงการค่าใชจ้ ่ายในการพฒั นาและจดั ทาบัญชีประชาชาติด้านการท่องเทีย่ ว ประจาปีงบประม
สานกั งานปลัดกระทรวงการทอ่ งเทยี่ วและกฬี า
ตารางที่ 6-22 ตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตด้านการท่องเทยี่ วของเขตพัฒนาการท่องเท่ียวผืนป่าม
I/O 301 302 303 304 305+306 309
001 17,654,182 120,326 96,018 2,460,466 10,004,576 30,335,569
002 0 0 0 5,626,913 10,778,297 16,405,210
003 46,573,598 243,063 678,788 4,312,015 48,018,697 99,826,162
004 5,194,456 69,786 275,016 2,167,487 19,648,583 27,355,328
005 16,065,942 1,156,726 694,747 -10,821,449 16,872,299 23,968,264
006 467,520 57 13,664 169,223 784,505 1,434,969
007 17,709,165 1,999,713 4,703,798 30,609,858 326,048,336 381,070,870
008 9,673,018 466,303 3,139,783 38,188,326 200,522,051 251,989,480
009 16,947,937 651,269 0 0 20,453,087 38,052,292
010 3,346,836 504,276 29,513,988 0 0 33,365,101
011 00000 0
012 984,059 262,965 0 0 1,264,200 2,511,224
013 1,870,458 256,023 0 0 1,722,440 3,848,921
014 1,032,553 34,820 0 0 1,250 1,068,623
015 8,844,577 294,531 0 0 412,470 9,551,578
016 1,007 53 0 0 0 1,060
017 10,914 5,546 0 0 0 16,460
018 28,139 0 0 0 3,890 32,029
019 471,184 0 0 0 145,330 616,514
020 10,400,155 254,277 0 0 532,746 11,187,177
021 199,587 0 0 0 4,590 204,177
022 700,617 1,051 0 0 22,290 723,958
023 00000 0
024 516,150 3,871 0 0 217,460 737,481
025 40,116,970 20,170,538 0 0 1,502,832 61,790,340
026 1,779,849 860,741 0 0 468,464 3,109,055
190 200,588,873 27,355,933 39,115,803 72,712,840 659,428,393 999,201,843 1
มาณ พ.ศ. 2564
มรดกโลกดงพญาเย็น – เขาใหญ่ ปี พ.ศ.2563 ขนาด 26x26 สาขาการผลิต (ตอ่ )
หนว่ ย : พันบาท
310 409 501+502 503 509 600 700
80,557,090 -2,393,450 -9,559,995 -1,701,513 -11,261,508 66,902,132 80,557,090
38,582,898 -10,482,550 -2,775,412 -1,314,301 -4,089,713 24,010,636 38,582,898
124,658,378 -26,432,489 -12,076,172 -2,162,325 -14,238,497 83,987,392 124,658,378
46,191,259 -8,593,424 -4,126,434 -1,080,345 -5,206,778 32,391,056 46,191,259
188,070,174 -88,462,159 -15,332,100 -3,380,576 -18,712,676 80,895,338 188,070,174
3,082,797 -891,932 -311,498 -26,622 -338,120 1,852,744 3,082,797
715,325,171 -150,643,791 -37,578,393 -6,488,804 -44,067,197 520,614,183 715,325,171
391,858,961 -28,468,136 -22,337,529 -1,502,481 -23,840,011 339,550,815 391,858,961
146,496,515 -6,901,685 -4,501,816 -57,109 -4,558,925 135,035,905 146,496,515
35,901,233 0 0 0 0 35,901,233 35,901,233
0 0 86,017,861 0 86,017,861 86,017,861 0
2,652,325 -354,810 0 0 0 2,297,515 2,652,325
4,149,537 -291,160 0 0 0 3,858,377 4,149,537
1,226,121 -20,780 0 0 0 1,205,342 1,226,122
11,289,638 -36,540 0 0 0 11,253,098 11,289,638
1,060 -1,060 0 0 0 0 1,060
16,460 -16,460 0 0 0 0 16,460
47,091 -6,480 0 0 0 40,611 47,091
644,113 -25,500 0 0 0 618,614 644,114
33,381,461 -2,208,181 0 0 0 31,173,281 33,381,462
204,269 -14,550 0 0 0 189,719 204,269
779,907 -20,290 0 0 0 759,617 779,907
0 0 22,581,488 0 22,581,488 22,581,488 0
806,428 -9,640 0 0 0 796,788 806,428
84,264,407 -20,711,259 0 17,714,076 17,714,076 81,267,225 84,264,408
7,843,700 -718,831 0 0 0 7,124,869 7,843,700
1,918,030,993 -347,705,158 0 0 0 1,570,325,837 1,918,030,996
หน้าที่ 6-62
รายงานสรปุ การจัดทาบัญชปี ระชาชาตดิ ้านการทอ่ งเทย่ี ว
โครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและจดั ทาบัญชีประชาชาติดา้ นการท่องเที่ยว ประจาปงี บประม
สานักงานปลดั กระทรวงการทอ่ งเทย่ี วและกีฬา
ตารางที่ 6-23 โครงสร้างตารางปัจจยั การผลิตและผลผลติ ดา้ นการทอ่ งเทีย่ วของเขตพัฒนาการทอ่ งเท
I/O 001 002 003 004 005 006
001 0.11331 0.00058 0.27893 0.02056 0.10675 0.01870
002 0.00010 0.03768 0.00091 0.00013 0.04687 0.00031
003 0.04805 0.00000 0.19768 0.00053 0.00501 0.08321
004 0.00094 0.00011 0.00062 0.39883 0.00522 0.06853
005 0.18825 0.16572 0.05624 0.09801 0.38123 0.21200
006 0.00000 0.00000 0.00001 0.00095 0.00001 0.17374
007 0.02426 0.05063 0.06252 0.03260 0.03429 0.03195
008 0.00033 0.00281 0.00033 0.02051 0.00725 0.05813
009 0.00392 0.01280 0.02206 0.06810 0.06093 0.02627
010 0.00080 0.00078 0.00403 0.00086 0.00240 0.00133
011 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
012 0.00004 0.00005 0.00005 0.00007 0.00010 0.00200
013 0.00011 0.00009 0.00017 0.00009 0.00024 0.00441
014 0.00000 0.00000 0.00004 0.00001 0.00005 0.00001
015 0.00111 0.00104 0.00078 0.00118 0.00075 0.00141
016 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
017 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
018 0.00000 0.00000 0.00002 0.00000 0.00002 0.00019
019 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
020 0.01112 0.00705 0.00896 0.01727 0.01000 0.01634
021 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
022 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
023 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
024 0.00000 0.00000 0.00001 0.00005 0.00000 0.00000
025 0.00423 0.16290 0.00906 0.01050 0.00857 0.01472
026 0.00126 0.00444 0.00431 0.00460 0.00142 0.00434
190 0.39783 0.44671 0.64673 0.67483 0.67113 0.71759
201 0.18555 0.14121 0.07892 0.10920 0.07293 0.09752
202 0.39282 0.22822 0.13620 0.15385 0.12566 0.13595
203 0.02301 0.09429 0.02889 0.04962 0.04062 0.04141
204 0.00078 0.08958 0.10925 0.01250 0.08966 0.00753
209 0.60217 0.55329 0.35327 0.32517 0.32887 0.28241
210 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
มาณ พ.ศ. 2564
ท่ยี วผนื ป่ามรดกโลกดงพญาเย็น – เขาใหญ่ ปี พ.ศ.2563 ขนาด 26x26 สาขาการผลติ
007 008 009 010 011 012 013
0.01457 0.00084 0.00042 0.00615 0.00001 0.04471 0.17522
0.00978 0.01296 0.02989 0.10506 0.00000 0.00000 0.00000
0.00049 0.00246 0.00110 0.00000 0.00359 0.13570 0.33855
0.00121 0.00986 0.00018 0.00055 0.00450 0.02281 0.00073
0.08329 0.04739 0.19659 0.06294 0.06987 0.05581 0.02282
0.00021 0.00112 0.00000 0.00002 0.00578 0.00009 0.00000
0.46433 0.13578 0.02841 0.45876 0.04883 0.04666 0.00964
0.01556 0.36973 0.00434 0.00096 0.01159 0.00247 0.00049
0.03772 0.05362 0.36447 0.01662 0.06466 0.16837 0.03911
0.00147 0.00089 0.00242 0.00089 0.00074 0.00741 0.00128
0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
0.00008 0.00010 0.00017 0.00020 0.00005 0.00068 0.00009
0.00013 0.00014 0.00009 0.00014 0.00042 0.00351 0.00077
0.00009 0.00020 0.00000 0.00001 0.00018 0.00002 0.00000
0.00064 0.00135 0.00080 0.00017 0.00241 0.00183 0.00065
0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
0.00000 0.00001 0.00000 0.00001 0.00001 0.00027 0.00003
0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
0.01392 0.00872 0.01515 0.02101 0.03589 0.04479 0.00708
0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00063 0.00366
0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00101 0.00000
0.00653 0.00229 0.01118 0.03039 0.03787 0.04472 0.02623
0.00189 0.00020 0.00251 0.00117 0.01533 0.00130 0.00120
0.65191 0.64765 0.65772 0.70505 0.30172 0.58281 0.62756
0.09148 0.13278 0.11630 0.09890 0.15113 0.14804 0.09182
0.16996 0.15199 0.10659 0.12102 0.46133 0.17349 0.18655
0.05377 0.04346 0.09910 0.06099 0.06291 0.07509 0.04116
0.03288 0.02411 0.02028 0.01404 0.02290 0.02058 0.05291
0.34809 0.35235 0.34228 0.29495 0.69828 0.41719 0.37244
1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
หน้าท่ี 6-63
รายงานสรปุ การจดั ทาบญั ชปี ระชาชาติด้านการทอ่ งเทยี่ ว
โครงการคา่ ใช้จา่ ยในการพฒั นาและจัดทาบัญชปี ระชาชาตดิ า้ นการท่องเทยี่ ว ประจาปงี บประม
สานักงานปลัดกระทรวงการทอ่ งเท่ียวและกีฬา
ตารางท่ี 6-23 โครงสร้างตารางปจั จยั การผลติ และผลผลติ ด้านการท่องเท่ียวของเขตพัฒนาการท่องเท
I/O 014 015 016 017 018 019 020
001 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00025
002 0.00541 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
003 0.00060 0.00060 0.00000 0.00000 0.00068 0.00053 0.00069
004 0.00140 0.00132 0.00000 0.00000 0.00095 0.00063 0.00260
005 0.32056 0.36667 0.00000 0.00000 0.02349 0.02410 0.01328
006 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00004 0.00004
007 0.27378 0.17533 0.00000 0.00000 0.04729 0.02495 0.02208
008 0.01768 0.00131 0.00000 0.00000 0.00237 0.00173 0.00199
009 0.02261 0.00881 0.00000 0.00000 0.02301 0.00482 0.02087
010 0.00920 0.00021 0.00000 0.00000 0.00000 0.00029 0.00287
011 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
012 0.00000 0.00012 0.00000 0.00000 0.00015 0.00047 0.00009
013 0.00021 0.00012 0.00000 0.00000 0.00019 0.00482 0.00008
014 0.00008 0.00005 0.00000 0.00000 0.00000 0.00054 0.00006
015 0.00000 0.00044 0.00000 0.00000 0.00037 0.00502 0.00187
016 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
017 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00001 0.00000 0.00000
018 0.00000 0.00012 0.00000 0.00000 0.00001 0.00065 0.00002
019 0.00044 0.00051 0.00000 0.00000 0.00000 0.02327 0.00000
020 0.04500 0.01218 0.00000 0.00000 0.11243 0.06101 0.03184
021 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
022 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
023 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
024 0.00000 0.00001 0.00000 0.00000 0.00000 0.00085 0.00000
025 0.01789 0.00981 0.00000 0.00000 0.03923 0.06269 0.05017
026 0.02797 0.00025 0.00000 0.00000 0.01616 0.01177 0.00083
190 0.74284 0.57787 0.00000 0.00000 0.26633 0.22821 0.14964
201 0.49387 0.20141 0.00000 0.00000 0.16060 0.24485 0.27613
202 -0.08984 0.12561 0.00000 0.00000 0.38440 0.44389 0.41850
203 0.10956 0.07351 0.00000 0.00000 0.17431 0.05674 0.07529
204 -0.25642 0.02160 0.00000 0.00000 0.01435 0.02630 0.08044
209 0.25716 0.42213 0.00000 0.00000 0.73367 0.77179 0.85036
210 1.00000 1.00000 0.00000 0.00000 1.00000 1.00000 1.00000
มาณ พ.ศ. 2564
ทีย่ วผืนปา่ มรดกโลกดงพญาเยน็ – เขาใหญ่ ปี พ.ศ.2563 ขนาด 26x26 สาขาการผลติ (ตอ่ )
021 022 023 024 025 026 190
5 0.03945 0.02303 0.00002 0.00205 0.00510 0.06825 0.03198
0 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.01194 0.01412
9 0.00000 0.01908 0.00502 0.00836 0.00387 0.11184 0.01581
0 0.00390 0.00360 0.01064 0.00609 0.00193 0.03946 0.01199
8 0.03922 0.01602 0.06450 0.23765 0.08036 0.10845 0.10450
4 0.00000 0.00050 0.00989 0.00334 0.00030 0.00762 0.00105
8 0.09242 0.02790 0.03771 0.02134 0.05698 0.17395 0.21286
9 0.02964 0.09140 0.00402 0.00247 0.02848 0.07641 0.08907
7 0.02213 0.02996 0.06355 0.03191 0.03222 0.02783 0.06906
7 0.00361 0.00487 0.00113 0.00102 0.00305 0.00102 0.00162
0 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
9 0.00095 0.00046 0.00004 0.00009 0.00003 0.00016 0.00009
8 0.00063 0.00093 0.00061 0.00093 0.00050 0.00071 0.00019
6 0.00011 0.00004 0.00024 0.00000 0.00009 0.00047 0.00010
7 0.00080 0.00155 0.00533 0.00304 0.00141 0.00644 0.00111
0 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
0 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
2 0.00000 0.00000 0.00002 0.00000 0.00002 0.00004 0.00001
0 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00009 0.00000 0.00002
4 0.00694 0.00566 0.02980 0.00529 0.00713 0.05784 0.01413
0 0.00000 0.00003 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
0 0.00000 0.00538 0.00000 0.00000 0.00043 0.00000 0.00004
0 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
0 0.00063 0.00000 0.00000 0.00127 0.00013 0.00716 0.00004
7 0.02901 0.05858 0.05917 0.02844 0.03309 0.05386 0.01431
3 0.02519 0.00634 0.03791 0.00094 0.00157 0.01202 0.00302
4 0.29464 0.29533 0.32961 0.35425 0.25678 0.76548 0.58512
3 0.44246 0.15064 0.12730 0.34061 0.39771 0.03395 0.13070
0 0.10857 0.29008 0.46774 0.22893 0.16375 0.08080 0.18961
9 0.14295 0.06497 0.05344 0.05402 0.15881 0.09667 0.05956
4 0.01138 0.19899 0.02191 0.02220 0.02295 0.02311 0.03501
6 0.70536 0.70467 0.67039 0.64575 0.74322 0.23452 0.41488
0 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
หน้าที่ 6-64
รายงานสรปุ การจัดทาบัญชปี ระชาชาติดา้ นการท่องเทยี่ ว
โครงการค่าใชจ้ า่ ยในการพัฒนาและจดั ทาบัญชปี ระชาชาติดา้ นการท่องเที่ยว ประจาปีงบประม
สานักงานปลัดกระทรวงการทอ่ งเทีย่ วและกีฬา
ตารางท่ี 6-23 โครงสรา้ งตารางปัจจัยการผลติ และผลผลิตด้านการทอ่ งเทย่ี วของเขตพัฒนาการท่องเท
I/O 301 302 303 304 305+306 309
001 0.08801 0.00440 0.00245 0.03384 0.01517 0.03036
002 0.00000 0.00000 0.00000 0.07739 0.01634 0.01642
003 0.23218 0.00889 0.01735 0.05930 0.07282 0.09991
004 0.02590 0.00255 0.00703 0.02981 0.02980 0.02738
005 0.08009 0.04228 0.01776 -0.14882 0.02559 0.02399
006 0.00233 0.00000 0.00035 0.00233 0.00119 0.00144
007 0.08829 0.07310 0.12025 0.42097 0.49444 0.38138
008 0.04822 0.01705 0.08027 0.52519 0.30408 0.25219
009 0.08449 0.02381 0.00000 0.00000 0.03102 0.03808
010 0.01669 0.01843 0.75453 0.00000 0.00000 0.03339
011 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
012 0.00491 0.00961 0.00000 0.00000 0.00192 0.00251
013 0.00932 0.00936 0.00000 0.00000 0.00261 0.00385
014 0.00515 0.00127 0.00000 0.00000 0.00000 0.00107
015 0.04409 0.01077 0.00000 0.00000 0.00063 0.00956
016 0.00001 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
017 0.00005 0.00020 0.00000 0.00000 0.00000 0.00002
018 0.00014 0.00000 0.00000 0.00000 0.00001 0.00003
019 0.00235 0.00000 0.00000 0.00000 0.00022 0.00062
020 0.05185 0.00930 0.00000 0.00000 0.00081 0.01120
021 0.00100 0.00000 0.00000 0.00000 0.00001 0.00020
022 0.00349 0.00004 0.00000 0.00000 0.00003 0.00072
023 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
024 0.00257 0.00014 0.00000 0.00000 0.00033 0.00074
025 0.20000 0.73734 0.00000 0.00000 0.00228 0.06184
026 0.00887 0.03146 0.00000 0.00000 0.00071 0.00311
190 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
มาณ พ.ศ. 2564
ท่ยี วผืนป่ามรดกโลกดงพญาเย็น – เขาใหญ่ ปี พ.ศ.2563 ขนาด 26x26 สาขาการผลิต (ตอ่ )
310 409 501+502 503 509 600 700
0.04200 0.00688 -0.08803 -0.09605 -0.08916 0.04260 0.04200
0.02012 0.03015 -0.02556 -0.07420 -0.03238 0.01529 0.02012
0.06499 0.07602 -0.11120 -0.12207 -0.11272 0.05348 0.06499
0.02408 0.02471 -0.03800 -0.06099 -0.04122 0.02063 0.02408
0.09805 0.25442 -0.14118 -0.19084 -0.14814 0.05152 0.09805
0.00161 0.00257 -0.00287 -0.00150 -0.00268 0.00118 0.00161
0.37295 0.43325 -0.34603 -0.36631 -0.34887 0.33153 0.37295
0.20430 0.08187 -0.20569 -0.08482 -0.18874 0.21623 0.20430
0.07638 0.01985 -0.04145 -0.00322 -0.03609 0.08599 0.07638
0.01872 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.02286 0.01872
0.00000 0.00000 0.79207 0.00000 0.68099 0.05478 0.00000
0.00138 0.00102 0.00000 0.00000 0.00000 0.00146 0.00138
0.00216 0.00084 0.00000 0.00000 0.00000 0.00246 0.00216
0.00064 0.00006 0.00000 0.00000 0.00000 0.00077 0.00064
0.00589 0.00011 0.00000 0.00000 0.00000 0.00717 0.00589
0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
0.00001 0.00005 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00001
0.00002 0.00002 0.00000 0.00000 0.00000 0.00003 0.00002
0.00034 0.00007 0.00000 0.00000 0.00000 0.00039 0.00034
0.01740 0.00635 0.00000 0.00000 0.00000 0.01985 0.01740
0.00011 0.00004 0.00000 0.00000 0.00000 0.00012 0.00011
0.00041 0.00006 0.00000 0.00000 0.00000 0.00048 0.00041
0.00000 0.00000 0.20793 0.00000 0.17877 0.01438 0.00000
0.00042 0.00003 0.00000 0.00000 0.00000 0.00051 0.00042
0.04393 0.05957 0.00000 1.00000 0.14024 0.05175 0.04393
0.00409 0.00207 0.00000 0.00000 0.00000 0.00454 0.00409
1.00000 1.00000 0.00000 0.00000 0.00000 1.00000 1.00000
หนา้ ท่ี 6-65
รายงานสรุปการจดั ทาบญั ชปี ระชาชาติด้านการทอ่ งเทย่ี ว
โครงการค่าใชจ้ า่ ยในการพัฒนาและจัดทาบัญชีประชาชาติด้านการท่องเท่ยี ว ประจาปีงบประม
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเท่ยี วและกีฬา
ตารางท่ี 6-24 ตารางปจั จัยการผลติ และผลผลิตด้านการท่องเท่ียวของเขตพฒั นาการทอ่ งเทีย่ วธรณีวิท
I/O 001 002 003 004 005 006
159,789 3,225,812 12,383
001 12,924,638 7,505 34,321,785 725 1,302,790 0
2,974 55,102
002 10,353 2,390,074 90,393 87,199 45,380
1,805,127 55,889 140,378
003 7,973,521 0 19,847,270 511,534 3,875,996 115,044
5,370 20,980
004 12,993 0 37,627 227,936 0 38,492
116,136 778,264 11,145
005 11,172,828 1,668,682 1,087,850 428,932 118,478 281
1,548 905,414 0
006 0 0 1,415 0 323
2,737 3,059 1,597
007 4,715,442 464,898 1,481,034 3,645 0 0
0 934
008 531,427 24,244 32,529 1,681 6,016 0
0 12,295 0
009 444,972 165,618 2,272,105 237 183
1,849 351 0
010 26,499 3,218 14,493 0 3,128 10,822
99,543 0
011 0 0 0 0 0 0
0 662 0
012 21,308 4,845 37,216 0 711 0
0 1,103 9,744
013 9,068 7,484 9,531 85,534 568,241 12,375
349,545 475,163
014 0 0 888 0 68,561
3,804,843 0 95,584
015 61,196 4,002 31,350 727,153 0 29,112
0 5,297
016 0 4,182 0 1,044,163 432,159 198,554
330,559 342,450 673,716
017 0 0 3,165 83,261 11,720,018
1,234,142
018 2,431 3,386 2,158 2,185,135 2,095,210
5,989,978 687,256
019 0 0 809 1,517,171
5,533,779
020 5,082,076 91,248 4,633,700 17,253,798
021 0 0 0
022 0 0 0
023 0 0 0
024 0 0 1,247
025 451,452 928,619 839,802
026 885,792 60,821 698,928
190 44,325,998 5,828,826 65,445,294
201 20,676,458 1,631,687 9,368,468
202 49,762,123 2,708,467 13,469,913
203 2,944,570 1,119,007 3,063,732
204 100,239 1,063,056 10,083,979
209 73,483,389 6,522,216 35,986,092
210 117,809,387 12,351,042 101,431,386
มาณ พ.ศ. 2564
ทยาถิ่นอีสาน ปี พ.ศ.2563 ขนาด 26x26 สาขาการผลติ
007 008 009 010 011 หน่วย : พันบาท 013
3,012,072 89,872 520,764 372,128 390 012 1,571,955
1,686,156 549,962 0
1,585,912 54,713 11,959,335 235,233 0
325,642 262,558 955 0 258,149 0 3,037,293
63,206 854,036 143,939
2,739,960 11,007,661 33,018 3,266,608 442,720 3,219
3,066,122 0 3,952,131 13,461 204,712
0 244,840 0 404,187
19,711,330 3,090,142 0 4,295,043 0
15,083,814 45,387 19,740,792 0 86,525
600,000 35,148,412 522,724 245,498 4,370
2,253,308 3,299,867 12,936,225 47,541 3,087,061 12,978 350,858
17,962 1,294,501 885,807 3,661
14,891 30,291 0 17,053 12,446
0 0 9,875 17,253 0 0
8,689 0 0 813
29,481 12,456 0 3,763 6,312 6,931
14,559 16,704 14,593 7,485 4,762 18,470
0 9,385 0
0 202 776 507 0 3,650
23,280 77,581 3,673 0 13,531 4,086
0 5,557 0
0 0 0 0 0
1,425 8,204 3,106,648 0 887 1,171 289
4,008 12,842 0 1,792 6,523 1,446 0
2,112 1,123 0 4,014 63,536
2,191,959 2,839,123 0 0 356 0
0 0 6,556,052 236,957 32,797
0 0 1,761,964 0
0 347 555,351 0 0 0
0 631,236 0 0 14,162 235,361
0 0 32,554,611 0 0 25,335
794,153 0 4,133,125 0 0 0 5,631,305
783,579 2,017,629 3,628,627 0 3,011,559 3,080 886,610
34,251,121 512,671 3,373,494 3,445,554 1,345,247 424,791 1,803,861
4,451,861 65,164,607 690,374 483,555 22,533,800 104,142 397,978
8,233,824 12,834,345 11,825,620 43,136,005 12,017,329 3,067,304 511,602
2,668,209 15,107,173 44,380,231 5,755,072 35,616,688 850,825 3,600,051
1,631,593 3,676,891 7,185,365 4,856,781 998,561 9,231,356
16,985,487 2,040,230 3,721,724 1,768,306 432,193
51,236,608 33,658,639 856,747 54,259,103 118,454
98,823,245 17,518,908 76,792,903 2,400,034
60,654,913 5,467,337
หนา้ ท่ี 6-66
รายงานสรปุ การจัดทาบัญชปี ระชาชาตดิ ้านการทอ่ งเทยี่ ว
โครงการคา่ ใชจ้ ่ายในการพฒั นาและจดั ทาบัญชปี ระชาชาติด้านการท่องเทีย่ ว ประจาปีงบประม
สานกั งานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ตารางท่ี 6-24 ตารางปจั จยั การผลิตและผลผลิตดา้ นการท่องเที่ยวของเขตพัฒนาการท่องเที่ยวธรณีวทิ
I/O 014 015 016 017 018 019 020
001 0 0 0 0 0 0 9,79
002 2,115 0 0 0 0 0
003 233 4,651 10 851 84 252 39,98
004 0 0 0 0 0 0
005 125,259 2,836,035 13,067 38,310 2,926 11,347 412,93
006 0 0 0 0 0 0
007 106,979 1,300,852 1,485 39,673 5,794 11,751 1,282,98
008 6,908 10,131 34 2,750 454 814 115,87
009 8,836 68,105 93 7,667 2,820 2,271 686,65
010 1,147 508 0 0 0 0 53,27
011 0 0 0 0 0 0
012 0 3,021 0 26,323 0 7,797 8,35
013 182 9,487 70 17,797 0 5,271 2,87
014 31 0 0 865 0 256
015 0 3,425 0 1,228 0 364 8,00
016 0 0 0 1,493 0 442
017 0 0 0 6,919 0 2,049 6,48
018 0 1,559 0 1,036 0 307 3,29
019 116 2,560 0 30,631 0 9,073
020 17,640 113,221 480 82,843 13,774 24,537 2,604,15
021 0 0 0 1,931 0 572
022 0 0 0 0 0 0 14
023 0 0 0 0 0 0
024 0 0 0 1,358 0 402 17
025 6,992 81,336 3,010 99,673 4,806 29,522 2,915,89
026 13,832 34,626 701 26,028 1,989 7,709 545,54
190 290,270 4,469,517 18,948 387,378 32,646 114,738 8,696,42
201 179,434 1,445,336 6,924 112,909 17,105 136,670 19,396,53
202 -32,644 901,439 9,428 195,367 40,974 236,480 29,396,85
203 39,807 527,525 3,277 25,397 18,580 30,742 5,288,45
204 -93,168 155,011 725 11,774 1,530 14,251 5,650,03
209 93,429 3,029,310 20,355 345,447 78,189 418,143 59,731,88
210 383,699 7,498,827 39,303 732,825 110,835 532,881 68,428,31
มาณ พ.ศ. 2564
