The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by , 2018-05-14 13:25:08

BA SEM VI EXT CGPA

BA SEM VI EXT CGPA

×¾ÖªÖ£μÖÖÕ−ÖÖ ÃÖæ“Ö−ÖÖ

1. ×¾ÖªÖ¯ÖßšüÖ“μÖÖ ÃÖӍêúŸÖãÖôûÖ¾Ö¸ü ×−֍úÖ»Ö ‘ÖÖê×ÂÖŸÖ —ÖÖ»μÖÖ−ÖÓŸÖ¸ü ×¾ÖªÖ£μÖÖÔ−Öê †Ö¯Ö»ÖÖ ×−֍úÖ»Ö ÃÖÓ²ÖÓ¬ÖßŸÖ ¯Öò™ü−ÖÔ“μÖÖ ´Ö¬μÖê ‘ÖÖê×ÂÖŸÖ —ÖÖ»ÖÖ †ÖÆêü ؍ú¾ÖÖ −ÖÖÆüß μÖÖ“Öß ÖÖ¡Öß ú¸üÖê
†Ö¾Ö¿μ֍ú †ÖÆêü. ÃÖÓ²ÖÓ¬ÖßŸÖ ¯Öò™ü−ÖÔ ´Ö¬μÖê ¯ÖϾÖê×¿ÖŸÖ ( Old Pattern (Markwise) / CGPA (Gradewise) †ÃÖæ−Ö ŸμÖÖ ¯Öò™ü−ÖÔ“μÖÖ »Öê•Ö¸ü´Ö¬μÖê †Ö¯Ö»ÖÖ ×−֍úÖ»Ö
‘ÖÖê×ÂÖŸÖ —ÖÖ»Öê»ÖÖ −ÖÖÆüß †ÃÖê ×−Ö¤ü¿Ö−Ô ÖÖÃÖ †Ö»μÖÖÃÖ ×¾ÖªÖ£μÖÖÔ−Öê ×−֍úÖ»Ö ‘ÖÖê×ÂÖŸÖ —ÖÖ»μÖÖ¯ÖÖÃÖ−æ Ö 7 פü¾ÖÃÖÖ“μÖÖ †ÖŸÖ ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»Ö¬μÖê μÖÖÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖ †•ÖÔ ¤êüÖê †ŸμÖÓŸÖ †Ö¾Ö¿μ֍ú
†ÖÆêü.

2. •μÖÖ ×¾ÖªÖ£μÖÖÕ“Öß Copy Case †ÃÖê»Ö †¿ÖÖ ×¾ÖªÖ£μÖÖÕ“Öê ×−֍úÖ»Ö Æêü ¯Ö¸ü߁ÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖ¤ü ÃÖ×´ÖŸÖߍú›æü−Ö †Æü¾ÖÖ»Ö ¯ÖÏÖ¯ŸÖ —ÖÖ»μÖÖ−ÖÓŸÖ¸“Öü ‘ÖÖê×ÂÖŸÖ ú¸üμÖÖŸÖ μÖêŸÖß»Ö.

3. •μÖÖ ×¾ÖªÖ£μÖÖÕ“μÖÖ ×−֍úÖ»Ö ÃÖӍêúŸÖãÖôûÖ¾Ö¸ü ‘ÖÖê×ÂÖŸÖ —ÖÖ»Öê»Öê †ÖÆêüŸÖ ¯Ö¸ÓüŸÖã ŸμÖÖ´Ö¬μÖê úÖÆüß ¡Öã™üß †ÃÖŸÖᯙ ˆ¤üÖ. RR/ABS/EHB †¿ÖÖ ×¾ÖªÖ£μÖÖÕ−Öß ×−֍úÖ»ÖÖ´Ö¬μÖê ¡Öã™üß
†ÃÖ»μÖÖ²Ö§ü»Ö“ÖÖ †•ÖÔ ×−֍úÖ»Ö ‘ÖÖê×ÂÖŸÖ —ÖÖ»μÖÖ¯ÖÖÃÖ−æ Ö ¯Öãœüᯙ 7 פü¾ÖÃÖÖ“μÖÖ †ÖŸÖ ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»Ö´Ö¬μÖê •Ö´ÖÖ ú¸üÖê †Ö¾Ö¿μ֍ú †ÖÆêü. ( ×¾ÖªÖ£μÖÖÕ−Öß †•ÖÔ ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖμÖÖ´Ö¬μÖê“Ö •Ö´ÖÖ
ú¸üÖê †×−Ö¾ÖÖμÖÔ †ÖÆêü.)

4. †•ÖÖÔ¾Ö¸ü ×¾ÖªÖ£μÖÖÕ−Öß Seat No. (Patternwise), PRN No., Branch, Year & Actual Problem in Result (Subjectwise or Total) μÖÖÓ“ÖÖ ˆ»»ÖêÖ
ú¸üÖê ¾Ö ŸμÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ“Öê ÆüÖò»Öן֍úß™ü, »Öê•Ö¸ μÖÖÓ“Öß ”ûÖμÖÖÓ׍úŸÖ ¯ÖÏŸÖ †•ÖÖÔÃÖÖê²ÖŸÖ •ÖÖê›üÖê †Ö¾Ö¿μ֍ú †ÖÆêü. ( ×¾ÖªÖ£μÖÖÕ“μÖÖ †•ÖÖÔ¾Ö¸üᯙ ´ÖÖ×ÆüŸÖß †¯Öæ ÖÔ †ÃÖ»μÖÖÃÖ †¿ÖÖ †•ÖÖÕ“ÖÖ
×¾Ö“ÖÖ¸ü êú»ÖÖ •Ö֝ÖÖ¸ü −ÖÖÆüß.)

5. ×¾ÖªÖ£μÖÖÕ−Öß ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»Ö´Ö¬μÖê ×−֍úÖ»ÖÖ“μÖÖ ¡Öã™üß²ÖÖ²ÖŸÖü †•ÖÔ ×¤ü»μÖÖ−ÖÓŸÖ¸ü ÃÖÓ²ÖÓ¬ÖßŸÖ †•ÖÖÔ¾Ö¸ü ×¾ÖªÖ¯ÖßšüßָüÖ¾Ö¹ý−Ö —ÖÖ»Öê»μÖÖ úÖμÖÔ¾ÖÖÆüß²ÖÖ²ÖŸÖ ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖμÖ֍ú›êü 15 פü¾ÖÃÖÖ−ÖÓŸÖ¸ü
×¾Ö“ÖÖ¸üÖÖ ú¸üÖ¾Öß.

6. ×−֍úÖ»Ö ‘ÖÖê×ÂÖŸÖ —ÖÖ»μÖÖ¯ÖÖÃÖ−æ Ö ¯Öãœüᯙ 7 פü¾ÖÃÖÖŸÖ ×−֍úÖ»ÖÖÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖᯙ ¡Öã™üß²ÖÖ²ÖŸÖ ×¾ÖªÖ£μÖÖÔ−Öê †•ÖÔ −Ö êú»μÖÖÃÖ ×¾ÖªÖ£μÖÖÕ“μÖÖ ÆüÖêÖÖ-μÖÖ ¿ÖîÖם֍ú −ÖãúÃÖÖ−ÖßÃÖ ×¾ÖªÖ£μÖá þÖ:ŸÖ
•Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸ü †ÃÖê»Ö.

7. •μÖÖ ×¾ÖªÖ£μÖÖÕ“Öß ¯ÖÖ¡ÖŸÖÖ †¯Öæ ÖÔ †ÃÖê»Ö †¿ÖÖ ×¾ÖªÖ£μÖÖÔ“μÖÖ ÖãÖ¯Öס֍úÖ ×¾ÖªÖ£μÖÖÕ“Öß ¯ÖÖ¡ÖŸÖÖ ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖμÖ / ×›ü™üß‡Ô μÖÖÓ“μÖ֍ú›æü−Ö ¯ÖÖ¡ÖŸÖÖ ×¾Ö³Ö֐Ö֍ú›êü •Ö´ÖÖ —ÖÖ»μÖÖ−ÖÓŸÖ¸ü
´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖÖÃÖ ¤êüμÖÖŸÖ μÖêŸÖß»Ö.

8. ÃÖӍêúŸÖãÖôûÖ¾Ö¸ü ×−֍úÖ»Ö ‘ÖÖê×ÂÖŸÖ —ÖÖ»μÖÖ−ÖŸÓ Ö¸ü ×¾ÖªÖ£μÖÖÕ−Öß ×−֍úÖ»Ö ‘ÖÖê×ÂÖŸÖ —ÖÖ»μÖÖ¯ÖÖÃÖæ−Ö ¯Öãœüᯙ ¯ÖÓ¬Ö¸üÖ ×¤ü¾ÖÃÖÖ“μÖÖ †ÖŸÖ ˆ¢Ö¸ü¯Öס֍êú“μÖÖ ”ûÖμÖÖÓ׍úŸÖ ¯ÖÏŸÖߍú׸üŸÖÖ (Photocopy
Application) †•ÖÔ •Ö´ÖÖ ú¸üÖê †Ö¾Ö¿μ֍ú †ÖÆêü, ŸμÖÖ−ÖÓŸÖ¸ü μÖêÖÖ¸êü †•ÖÔ Ûþ֍úÖ¸ü»Öê •Ö֝ÖÖ¸ü −ÖÖÆüߟÖ. ŸÖÃÖê“Ö ”ûÖμÖÖÓ׍úŸÖ ¯ÖÏŸÖß“μÖÖ †•ÖÖÔÃÖÖê²ÖŸÖ ×¾ÖªÖ¯ÖßšüÖ“μÖÖ ÃÖӍêúŸÖãÖôûÖ¾Ö¸ü
‘ÖÖê×ÂÖŸÖ —ÖÖ»Öê»μÖÖ ×−֍úÖ»ÖÖ“Öß ( »Öê•Ö¸üúÖò¯Öß“Öß ) ¯ÖÏŸÖ •ÖÖê›üÖê †Ö¾Ö¿μ֍ú †ÖÆêü.

´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖμÖ ¾Ö ×¾ÖªÖ£μÖÖÕ−ÖÖ ÃÖæ“Ö−ÖÖ

1. ×¾ÖªÖ¯ÖßšüÖ“μÖÖ ÃÖӍêúŸÖãÖôûÖ¾Ö¸ü ×−֍úÖ»Ö ‘ÖÖê×ÂÖŸÖ —ÖÖ»μÖÖ−ÖÓŸÖ¸ü ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖμÖÖ−Öê ‘ÖÖê×ÂÖŸÖ —ÖÖ»Öê»μÖÖ ×−֍úÖ»ÖÖ“μÖÖ ¯Öò™ü−ÖÔ´Ö¬Öᯙ ÃÖ¾ÖÔ ×¾ÖªÖ£μÖÖÕ“Öê ×−֍úÖ»Ö ‘ÖÖêÛÂÖŸÖ —ÖÖ»Öê †ÖÆêüŸÖ
úÖ μÖÖ“Öß ÖÖ¡Öß ú¹ý−Ö ‘ÖêÖê †ŸμÖÓŸÖ †Ö¾Ö¿μ֍ú †ÖÆêü.

2. •μÖÖ ¯Öò™ü−ÖÔ “Öê ×−֍úÖ»Ö ‘ÖÖê×ÂÖŸÖ —ÖÖ»Öê †ÖÆêüŸÖ. ŸμÖÖ´Ö¬Öᯙ úÖÆüß ×¾ÖªÖ£μÖÖÕ“Öê ×−֍úÖ»Ö ‘ÖÖê×ÂÖŸÖ —ÖÖ»Öê −ÖÃÖŸÖᯙ †¿ÖÖ ×¾ÖªÖ£μÖÖÕ“Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖμÖÖ−Öê ‹ú×¡ÖŸÖ ú¹ý−Ö
ŸμÖÖ“Öß ‹ú μÖÖ¤üß ²Ö−Ö¾Ö−æ Ö ÃÖ¤ü¸ü“Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß ×−֍úÖ»Ö ‘ÖÖê×ÂÖŸÖ —ÖÖ»μÖÖ¯ÖÖÃÖæ−Ö ¯Öãœüᯙ 7 פü¾ÖÃÖÖŸÖ ×¾ÖªÖ¯ÖßšüÖ“μÖÖ úÖμÖÖÔ»ÖμÖ֍ú›êü úôû׾֝Öê †×−Ö¾ÖÖμÖÔ †ÖÆêü.

3. •μÖÖ ×¾ÖªÖ£μÖÖÕ“Öß ¯ÖÖ¡ÖŸÖÖ †¯Öæ ÖÔ †ÃÖê»Ö †¿ÖÖ ×¾ÖªÖ£μÖÖÕ“μÖÖ ÖãÖ¯Öס֍úÖ ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖμÖÖÃÖ †¤üÖ ú¸üμÖÖŸÖ μÖêÖÖ¸ü −ÖÖÆüߟÖ. ×¾ÖªÖ£μÖÖÕ“Öß ¯ÖÖ¡ÖŸÖÖ ¯Öã ÖÔ —ÖÖ»μÖÖ−ÖÓŸÖ¸ü ¾Ö ŸμÖÖ¯ÖÏ´Ö֝Öê ¯ÖÖ¡ÖŸÖÖ
×¾Ö³Ö֐Ö֍ú›æü−Ö ŸÖ¿Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß †¯Ö›êü™ü —ÖÖ»μÖÖ−ÖÓŸÖ¸ü“Ö ×¾ÖªÖ£μÖÖÕ“μÖÖ ÖãÖ¯Öס֍úÖ ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖμÖÖÃÖ ¯ÖÖšü׾֝μÖÖŸÖ μÖêŸÖß»Ö. ( ÖãÖ¯Öס֍úÖ ´Ö֐֝Öß ú¸üŸÖê¾Öêôûß ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖμÖ−Öê ×¾ÖªÖ£μÖÖÕ“Öß
¯ÖÖ¡ÖŸÖÖ ¯ÖæÖÔ †ÖÆêü ؍ú¾ÖÖ −ÖÖÆüß Æêü ×¾ÖªÖ£μÖÖÕ“μÖÖ Profile ´Ö¬μÖê ŸÖ¯ÖÖÃÖæ−Ö“Ö ÖãÖ¯Öס֍êú“Öß ´Ö֐֝Öß ú¸üÖ¾Öß)

4. ‘ÖÖê×ÂÖŸÖ —ÖÖ»Öê»μÖÖ ×−֍úÖ»ÖÖ´Ö¬μÖê †Ö¯Ö»μÖÖ ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖμÖÖŸÖᯙ •μÖÖ ×¾ÖªÖ£μÖÖÕ“Öê ×−֍úÖ»Ö RR/ ABS/Copy Case †Ö»Öê»Öê †ÖÆêüŸÖ †¿ÖÖ ×¾ÖªÖ£μÖÖÕ−ÖÖ μÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ÃÖæ“Ö−ÖÖ
¤êüμÖ֍ú׸üŸÖÖ ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖμÖß−Ö ÃŸÖ¸üÖ¾Ö¹ý−Ö ×¾ÖªÖ£μÖÖÕÃÖÖšüß ¯Ö׸ü¯Ö¡Öú úÖœæ−Ö ÃÖÓ²ÖÓ¬ÖßŸÖ ¯Ö׸ü¯Ö¡Öú ×¾ÖªÖ£μÖÖÕ“μÖÖ ×−Ö¤ü¿ÖÔ−ÖÖÃÖ †ÖÖÖ¾Öê.

5. ‘ÖÖê×ÂÖŸÖ —ÖÖ»Öê»μÖÖ ×−֍úÖ»ÖÖ´Ö¬μÖê RR/ Abs μÖÖ²Ö§ü»Ö †ÃÖ»Öê»μÖÖ ¡Öã™üß²ÖÖ²ÖŸÖ“Öê †•ÖÔ ×¾ÖªÖ£μÖÖÕ−֍ú›æü−Ö ×−֍úÖ»Ö ‘ÖÖê×ÂÖŸÖ —ÖÖ»μÖÖ¯ÖÖÃÖ−æ Ö ¯Öãœüᯙ 7 פü¾ÖÃÖÖ¯ÖμÖÕŸÖ ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖμÖÖ´Ö¬μÖê •Ö´ÖÖ
ú¹ý−Ö ‘Öê¾Ö−æ Ö ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖμÖÖ−Öê ÃÖ¾ÖÔ †•ÖÔ ‹ú×¡ÖŸÖ ú¹ý−Ö ŸμÖÖ“ÖÖ Excel sheet ´Ö¬Öê ŸÖŒŸÖÖ ²Ö−Ö¾Öæ−Ö ¯ÖÏÖ“ÖÖμÖÖÕ“μÖÖ Ã¾ÖցָüßÃÖÆü †ÃÖ»Öê»μÖÖ ¯Ö¡ÖÖÃÖÖê²ÖŸÖ ÃÖ¤ü¸ü“Öê †•ÖÔ ¯Öãœüᯙ 3 פü¾ÖÃÖÖŸÖ
×¾ÖªÖ¯Ößšü֍ú›êü †ÖÖæ−Ö •Ö´ÖÖ ú¸üÖê †Ö¾Ö¿μ֍ú †ÖÆêü. (ü ×¾ÖªÖ£μÖÖÕ“μÖÖ †•ÖÖÔ¾Ö¸ü ¯Öãœüᯙ ´ÖÖ×ÆüŸÖß ×¾ÖªÖ£μÖÖ−Õ Öß ³Ö¸üÖê †ŸμÖÓŸÖ †Ö¾Ö¿μ֍ú †ÖÆêü. Seat No. (Patternwise),
PRN No., Branch, Year & Actual Problem in Result (Subjectwise or Total) ¾Ö Æüß ÃÖӐÖôûß ´ÖÖ×ÆüŸÖß ³Ö¸ü»Öß †ÃÖ»μÖÖ“Öê ¾Ö ÃÖÖê²ÖŸÖ
ŸμÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ“Öê ÆüÖò»Öן֍úß™ü, »Öê•Ö¸ μÖÖÓ“Öß ”ûÖμÖÖÓ׍úŸÖ ¯ÖÏŸÖ †•ÖÖÔÃÖÖê²ÖŸÖ •ÖÖê›ü»Öß †ÖÆêü μÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ÖÖê™üà ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖμÖÖ−Öê ŸÖ¯ÖÖÃÖæ−Ö“Ö †•ÖÔ ×¾ÖªÖ¯ÖßšüÖ´Ö¬μÖê •Ö´ÖÖ ú¸üÖ¾ÖêŸÖ. †•ÖÖÔ¾Ö¸ü
´ÖÖ×ÆüŸÖß †¯Öæ ÖÔ †ÃÖ»μÖÖÃÖ †¿ÖÖ †•ÖÖÕ“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü êú»ÖÖ •Ö֝ÖÖ¸ü −ÖÖÆüß. )

6. ¯ÖÏ“Ö×»ÖŸÖ ×−ÖμÖ´ÖÖ¯ÖÏ´Ö֝Öê ×¾ÖªÖ£μÖÖÕ“Öê ×−֍úÖ»ÖÖŸÖᯙ (Ordinance / ATKT/Subject Title / Subject Head / Min, Max Passing ‡.) ‡ŸμÖÖ¤üß ²ÖÖ²Öß “֍ê ú ú¸üÖê
†Ö¾Ö¿μ֍ú †ÃÖæ−Ö μÖÖ´Ö¬μÖê úÖÆüß ¡Öã™üß †£Ö¾ÖÖ ¤ãü¹ýßÖß †ÃÖ»μÖÖÃÖ ŸμÖÖ ×¾ÖªÖ¯ÖßšüÖ“μÖÖ ×−Ö¤ü¿ÖÔ−ÖÖÃÖ ŸÖÖŸúÖôû †ÖÖæ−Ö ªÖ¾μÖÖŸÖ.

7. •Öê ×¾ÖªÖ£Öá, ¤üÖê−Ö ¾ÖêÖ¾ÖêÖóμÖÖ ¯Öò™ü−ÖÔ´Ö¬μÖê ¯ÖϾÖê×¿ÖŸÖ †ÖÆêüŸÖ †¿ÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ×¾ÖªÖ£μÖÖÕ“Öê •Öã−μÖÖ ¯Öò™ü−ÖÔ“Öê ×−֍úÖ»Ö ŸÖ¯ÖÖÃÖæ−Ö ¾Ö ŸμÖÖ²Ö§ü»Ö ÖÖ¡Öß ú¹ý−Ö ‘Öê‰ú−Ö“Ö †¿ÖÖ ×¾ÖªÖ£μÖÖÕ−ÖÖ ¯Öãœüᯙ ¾ÖÖÖÔŸÖ
¯ÖϾÖê¿Ö ªÖ¾ÖÖ.

Solapur University, Solapur
URL: http://su.digitaluniversity.ac

Result Ledger For

Faculty : Faculty of Arts and Fine Arts
Course : Bachelor of Arts
Course Code :
Mode of Learning : External
Pattern : Credit System 2014
Branch : No Branch
Course Part : Third Year Bachelor of Arts
Course Part Term : Semester-VI
Event : Mar-2018

Paper Level Details:-

Code | Paper Name |Credits| Grade Template Name | AM | UA | CA | Total |

|Max |Min|Max|Min|Max|Min|

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1013501 |English (Compulsory) | 4.00 | Seven Point Scale | TH |100 |40 |-- |-- |100|0 |

1013601 |English (Compulsory) | 4.00 | Seven Point Scale | TH |100 |40 |-- |-- |100|0 |

1013633 |Economics-XII | 4.00 | Seven Point Scale | TH |100 |40 |-- |-- |100|0 |

1013533 |Economics-VII | 4.00 | Seven Point Scale | TH |100 |40 |-- |-- |100|0 |

1013634 |Economics-XIII | 4.00 | Seven Point Scale | TH |100 |40 |-- |-- |100|0 |

1013534 |Economics-VIII | 4.00 | Seven Point Scale | TH |100 |40 |-- |-- |100|0 |

1013635 |Economics-XIV | 4.00 | Seven Point Scale | TH |100 |40 |-- |-- |100|0 |

1013535 |Economics-IX | 4.00 | Seven Point Scale | TH |100 |40 |-- |-- |100|0 |

1013536 |Economics-X | 4.00 | Seven Point Scale | TH |100 |40 |-- |-- |100|0 |

1013636 |Economics-XV | 4.00 | Seven Point Scale | TH |100 |40 |-- |-- |100|0 |

1013537 |Economics-XI | 4.00 | Seven Point Scale | TH |100 |40 |-- |-- |100|0 |

1013637 |Economics-XVI | 4.00 | Seven Point Scale | TH |100 |40 |-- |-- |100|0 |

1013502 |English Paper-VII | 4.00 | Seven Point Scale | TH |100 |40 |-- |-- |100|0 |

1013602 |English Paper-XII | 4.00 | Seven Point Scale | TH |100 |40 |-- |-- |100|0 |

1013603 |English Paper-XIII | 4.00 | Seven Point Scale | TH |100 |40 |-- |-- |100|0 |

1013503 |English Paper-VIII | 4.00 | Seven Point Scale | TH |100 |40 |-- |-- |100|0 |

1013504 |English Paper-IX | 4.00 | Seven Point Scale | TH |100 |40 |-- |-- |100|0 |

1013604 |English Paper-XIV | 4.00 | Seven Point Scale | TH |100 |40 |-- |-- |100|0 |

1013605 |English Paper-XV | 4.00 | Seven Point Scale | TH |100 |40 |-- |-- |100|0 |

1013505 |English Paper-X | 4.00 | Seven Point Scale | TH |100 |40 |-- |-- |100|0 |

1013606 |English Paper-XVI | 4.00 | Seven Point Scale | TH |100 |40 |-- |-- |100|0 |

1013506 |English Paper-XI | 4.00 | Seven Point Scale | TH |100 |40 |-- |-- |100|0 |

1013613 |Hindi Paper-XII | 4.00 | Seven Point Scale | TH |100 |40 |-- |-- |100|0 |

1013513 |Hindi Paper-VII | 4.00 | Seven Point Scale | TH |100 |40 |-- |-- |100|0 |

1013514 |Hindi Paper-VIII | 4.00 | Seven Point Scale | TH |100 |40 |-- |-- |100|0 |

1013614 |Hindi Paper-XIII | 4.00 | Seven Point Scale | TH |100 |40 |-- |-- |100|0 |

1013615 |Hindi Paper-XIV | 4.00 | Seven Point Scale | TH |100 |40 |-- |-- |100|0 |

1013515 |Hindi Paper-IX | 4.00 | Seven Point Scale | TH |100 |40 |-- |-- |100|0 |

1013516 |Hindi Paper-X | 4.00 | Seven Point Scale | TH |100 |40 |-- |-- |100|0 |

1013616 |Hindi Paper-XV | 4.00 | Seven Point Scale | TH |100 |40 |-- |-- |100|0 |

1013617 |Hindi Paper-XVI | 4.00 | Seven Point Scale | TH |100 |40 |-- |-- |100|0 |

1013517 |Hindi Paper-XI | 4.00 | Seven Point Scale | TH |100 |40 |-- |-- |100|0 |

1013548 |History Paper-VII | 4.00 | Seven Point Scale | TH |100 |40 |-- |-- |100|0 |

1013648 |History Paper-XII | 4.00 | Seven Point Scale | TH |100 |40 |-- |-- |100|0 |

1013649 |History Paper-XIII | 4.00 | Seven Point Scale | TH |100 |40 |-- |-- |100|0 |

1013549 |History Paper-VIII | 4.00 | Seven Point Scale | TH |100 |40 |-- |-- |100|0 |

1013650 |History Paper-XIV | 4.00 | Seven Point Scale | TH |100 |40 |-- |-- |100|0 |

1013550 |History Paper-IX | 4.00 | Seven Point Scale | TH |100 |40 |-- |-- |100|0 |

1013551 |History Paper-X | 4.00 | Seven Point Scale | TH |100 |40 |-- |-- |100|0 |

1013652 |History Paper-XVI | 4.00 | Seven Point Scale | TH |100 |40 |-- |-- |100|0 |

1013651 |History Paper-XV | 4.00 | Seven Point Scale | TH |100 |40 |-- |-- |100|0 |

1013552 |History Paper-XI | 4.00 | Seven Point Scale | TH |100 |40 |-- |-- |100|0 |

1013618 |Kannada Paper-XII | 4.00 | Seven Point Scale | TH |100 |40 |-- |-- |100|0 |

1013518 |Kannada Paper-VII | 4.00 | Seven Point Scale | TH |100 |40 |-- |-- |100|0 |

25/4/2018 Page No.1

1013619 |Kannada Paper-XIII | 4.00 | Seven Point Scale | TH |100 |40 |-- |-- |100|0 |
1013519 |Kannada Paper-VIII | 4.00 | Seven Point Scale | TH |100 |40 |-- |-- |100|0 |
1013620 |Kannada Paper-XIV | 4.00 | Seven Point Scale | TH |100 |40 |-- |-- |100|0 |
1013520 |Kannada Paper-IX | 4.00 | Seven Point Scale | TH |100 |40 |-- |-- |100|0 |
1013621 |Kannada Paper-XV | 4.00 | Seven Point Scale | TH |100 |40 |-- |-- |100|0 |
1013521 |Kannada Paper-X | 4.00 | Seven Point Scale | TH |100 |40 |-- |-- |100|0 |
1013522 |Kannada Paper-XI | 4.00 | Seven Point Scale | TH |100 |40 |-- |-- |100|0 |
1013622 |Kannada Paper-XVI | 4.00 | Seven Point Scale | TH |100 |40 |-- |-- |100|0 |
1013507 |Marathi Paper-VII | 4.00 | Seven Point Scale | TH |100 |40 |-- |-- |100|0 |
1013607 |Marathi Paper-XII | 4.00 | Seven Point Scale | TH |100 |40 |-- |-- |100|0 |
1013508 |Marathi Paper-VIII | 4.00 | Seven Point Scale | TH |100 |40 |-- |-- |100|0 |
1013608 |Marathi Paper-XIII | 4.00 | Seven Point Scale | TH |100 |40 |-- |-- |100|0 |
1013509 |Marathi Paper-IX | 4.00 | Seven Point Scale | TH |100 |40 |-- |-- |100|0 |
1013609 |Marathi Paper-XIV | 4.00 | Seven Point Scale | TH |100 |40 |-- |-- |100|0 |
1013510 |Marathi Paper-X(UM) | 4.00 | Seven Point Scale | TH |100 |40 |-- |-- |100|0 |
1013610 |Marathi Paper-XV(UM) | 4.00 | Seven Point Scale | TH |100 |40 |-- |-- |100|0 |
1013611 |Marathi Paper-XVI(ML) | 4.00 | Seven Point Scale | TH |100 |40 |-- |-- |100|0 |
1013511 |Marathi Paper-XI(ML) | 4.00 | Seven Point Scale | TH |100 |40 |-- |-- |100|0 |
1013612 |Marathi Paper-XVI(AMSV) | 4.00 | Seven Point Scale | TH |100 |40 |-- |-- |100|0 |
1013512 |Marathi Paper-XI(AMSV) | 4.00 | Seven Point Scale | TH |100 |40 |-- |-- |100|0 |
1013543 |Political Science Paper-VII | 4.00 | Seven Point Scale | TH |100 |40 |-- |-- |100|0 |
1013643 |Political Science Paper-XII | 4.00 | Seven Point Scale | TH |100 |40 |-- |-- |100|0 |
1013644 |Political Science Paper-XIII | 4.00 | Seven Point Scale | TH |100 |40 |-- |-- |100|0 |
1013544 |Political Science Paper-VIII | 4.00 | Seven Point Scale | TH |100 |40 |-- |-- |100|0 |
1013645 |Political Science Paper-XIV | 4.00 | Seven Point Scale | TH |100 |40 |-- |-- |100|0 |
1013545 |Political Science Paper-IX | 4.00 | Seven Point Scale | TH |100 |40 |-- |-- |100|0 |
1013546 |Political Science Paper-X | 4.00 | Seven Point Scale | TH |100 |40 |-- |-- |100|0 |
1013646 |Political Science Paper-XV | 4.00 | Seven Point Scale | TH |100 |40 |-- |-- |100|0 |
1013547 |Political Science Paper-XI | 4.00 | Seven Point Scale | TH |100 |40 |-- |-- |100|0 |
1013647 |Political Science Paper-XVI | 4.00 | Seven Point Scale | TH |100 |40 |-- |-- |100|0 |
1013528 |Sanskrit Paper-VII | 4.00 | Seven Point Scale | TH |100 |40 |-- |-- |100|0 |
1013628 |Sanskrit Paper-XII | 4.00 | Seven Point Scale | TH |100 |40 |-- |-- |100|0 |
1013629 |Sanskrit Paper-XIII | 4.00 | Seven Point Scale | TH |100 |40 |-- |-- |100|0 |
1013529 |Sanskrit Paper-VIII | 4.00 | Seven Point Scale | TH |100 |40 |-- |-- |100|0 |
1013630 |Sanskrit Paper-XIV | 4.00 | Seven Point Scale | TH |100 |40 |-- |-- |100|0 |
1013530 |Sanskrit Paper-IX | 4.00 | Seven Point Scale | TH |100 |40 |-- |-- |100|0 |
1013531 |Sanskrit Paper-X | 4.00 | Seven Point Scale | TH |100 |40 |-- |-- |100|0 |
1013631 |Sanskrit Paper-XV | 4.00 | Seven Point Scale | TH |100 |40 |-- |-- |100|0 |
1013632 |Sanskrit Paper-XVI | 4.00 | Seven Point Scale | TH |100 |40 |-- |-- |100|0 |
1013532 |Sanskrit Paper-XI | 4.00 | Seven Point Scale | TH |100 |40 |-- |-- |100|0 |
1013538 |Sociology Paper-VII | 4.00 | Seven Point Scale | TH |100 |40 |-- |-- |100|0 |
