ุ
้
ปอมพระจลจอมเกลา (สมทรปราการ)
้
ุ
Phra Chunlachomklao Fort (Samut Prakan)
ิ
ู
ู
ิ
ละตจด (Lat) 13 33' 12" น.(N) ลองจจด (Long) 100 34' 37" อ.(E)
ี
มนาคม ๒๕๖๖ March 2023
วนท ี ่ เวลา HOURS
ั
DATE 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
็
ู
สงของนาเปนเมตร HEIGHTS OF WATER IN METERS
1 2.3 2.4 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.9 2.8 2.7 2.4 2.0 1.7 1.4 1.1 1.0 0.9 0.9 1.0 1.2 1.4 1.7 1.9
2 2.2 2.3 2.5 2.6 2.8 2.8 2.9 2.9 2.8 2.7 2.6 2.4 2.1 1.9 1.6 1.4 1.2 1.0 1.0 1.0 1.0 1.1 1.3 1.6
3 1.9 2.2 2.4 2.7 2.8 2.9 2.9 2.9 2.7 2.6 2.5 2.3 2.2 2.0 1.9 1.7 1.5 1.3 1.2 1.0 0.9 0.9 1.0 1.1
4 1.5 1.9 2.3 2.6 2.9 3.0 3.0 2.9 2.7 2.5 2.3 2.2 2.1 2.1 2.1 2.0 1.9 1.7 1.5 1.2 1.0 0.8 0.8 0.8
5 1.0 1.5 2.0 2.4 2.8 3.0 3.1 3.0 2.8 2.5 2.2 2.1 2.0 2.0 2.1 2.2 2.2 2.1 1.9 1.6 1.3 1.0 0.7 0.6
6 0.7 1.1 1.6 2.2 2.6 3.0 3.1 3.1 2.8 2.5 2.2 2.0 1.8 1.9 2.0 2.2 2.4 2.4 2.2 2.0 1.6 1.2 0.9 0.6
7 0.5 0.7 1.2 1.8 2.4 2.8 3.1 3.1 2.9 2.6 2.2 1.9 1.7 1.7 1.9 2.1 2.4 2.5 2.5 2.3 1.9 1.5 1.1 0.8
8 0.6 0.6 1.0 1.5 2.2 2.7 3.0 3.1 3.0 2.7 2.3 1.9 1.6 1.5 1.7 2.0 2.3 2.6 2.6 2.5 2.3 1.9 1.4 1.0
9 0.8 0.7 0.9 1.4 2.0 2.5 2.8 3.0 2.9 2.7 2.3 1.9 1.6 1.4 1.4 1.7 2.1 2.5 2.7 2.7 2.5 2.2 1.7 1.3
10 1.0 0.9 0.9 1.3 1.8 2.4 2.7 2.9 2.9 2.7 2.3 1.9 1.5 1.3 1.2 1.5 1.9 2.3 2.6 2.8 2.7 2.4 2.1 1.7
11 1.3 1.1 1.1 1.4 1.8 2.3 2.7 2.8 2.8 2.6 2.3 1.8 1.4 1.2 1.0 1.2 1.6 2.1 2.5 2.7 2.8 2.6 2.4 2.0
12 1.6 1.4 1.4 1.5 1.9 2.3 2.7 2.8 2.8 2.6 2.2 1.8 1.4 1.0 0.9 0.9 1.2 1.7 2.2 2.6 2.8 2.8 2.6 2.3
13 2.0 1.7 1.6 1.7 2.0 2.4 2.7 2.8 2.8 2.6 2.2 1.8 1.3 1.0 0.8 0.7 0.9 1.3 1.8 2.3 2.6 2.8 2.7 2.5
14 2.3 2.1 2.0 2.0 2.1 2.4 2.7 2.8 2.8 2.6 2.3 1.9 1.4 1.0 0.7 0.6 0.7 0.9 1.3 1.8 2.3 2.6 2.7 2.6
15 2.5 2.4 2.3 2.3 2.4 2.5 2.7 2.8 2.9 2.7 2.4 2.0 1.6 1.1 0.8 0.6 0.6 0.7 0.9 1.3 1.8 2.1 2.4 2.5
16 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.7 2.8 2.8 2.8 2.7 2.5 2.2 1.8 1.4 1.1 0.8 0.6 0.6 0.7 0.9 1.2 1.6 1.9 2.2
17 2.4 2.6 2.7 2.8 2.8 2.9 2.9 2.8 2.8 2.7 2.6 2.3 2.1 1.8 1.5 1.2 0.9 0.8 0.7 0.7 0.8 1.0 1.3 1.7
18 2.1 2.4 2.7 2.9 3.0 3.0 3.0 2.9 2.7 2.6 2.5 2.4 2.2 2.1 1.9 1.6 1.4 1.1 0.9 0.7 0.6 0.7 0.8 1.1
19 1.5 2.0 2.5 2.8 3.1 3.2 3.1 3.0 2.7 2.5 2.3 2.2 2.2 2.2 2.2 2.1 1.9 1.7 1.4 1.0 0.8 0.6 0.5 0.6
20 1.0 1.5 2.1 2.6 3.0 3.2 3.2 3.0 2.8 2.4 2.2 2.0 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.2 1.9 1.5 1.1 0.8 0.6 0.5
21 0.6 1.0 1.6 2.3 2.8 3.1 3.2 3.1 2.8 2.4 2.1 1.8 1.7 1.7 2.0 2.3 2.6 2.6 2.5 2.1 1.7 1.2 0.8 0.6
22 0.5 0.7 1.3 1.9 2.5 3.0 3.1 3.1 2.8 2.4 2.0 1.7 1.4 1.4 1.6 2.1 2.5 2.7 2.8 2.6 2.2 1.8 1.3 0.9
23 0.7 0.7 1.1 1.7 2.3 2.8 3.0 3.0 2.8 2.4 2.0 1.6 1.2 1.1 1.2 1.6 2.2 2.6 2.9 2.9 2.7 2.3 1.8 1.4
24 1.1 1.0 1.1 1.6 2.1 2.6 2.9 3.0 2.8 2.4 2.0 1.5 1.1 0.9 0.8 1.1 1.7 2.3 2.7 2.9 2.9 2.7 2.3 1.9
25 1.5 1.3 1.3 1.6 2.1 2.6 2.8 2.9 2.8 2.4 2.0 1.5 1.1 0.8 0.6 0.7 1.2 1.8 2.4 2.8 2.9 2.9 2.7 2.3
26 1.9 1.7 1.6 1.8 2.1 2.5 2.8 2.9 2.8 2.5 2.0 1.5 1.1 0.7 0.5 0.5 0.8 1.4 2.0 2.5 2.8 2.9 2.8 2.6
27 2.3 2.1 2.0 2.0 2.2 2.5 2.8 2.9 2.8 2.5 2.1 1.6 1.1 0.8 0.5 0.5 0.6 1.0 1.5 2.1 2.5 2.7 2.8 2.7
28 2.5 2.4 2.2 2.2 2.3 2.5 2.7 2.8 2.8 2.5 2.2 1.7 1.2 0.9 0.6 0.5 0.5 0.8 1.2 1.7 2.2 2.5 2.6 2.7
29 2.6 2.6 2.5 2.4 2.5 2.6 2.7 2.7 2.7 2.5 2.2 1.8 1.4 1.0 0.8 0.6 0.6 0.7 0.9 1.3 1.8 2.1 2.4 2.5
30 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.7 2.6 2.6 2.5 2.3 2.0 1.6 1.3 1.0 0.8 0.7 0.7 0.8 1.1 1.4 1.7 2.0 2.3
31 2.5 2.6 2.7 2.7 2.7 2.7 2.6 2.6 2.5 2.3 2.2 2.0 1.8 1.6 1.3 1.1 1.0 0.9 0.9 0.9 1.1 1.3 1.6 1.9
ี
่
ู
สงของนาทานายเปนเมตรเหนอระดบนาลงตาทสด HEIGHTS OF WATER PREDICTED IN METERS ABOVE THE LOWEST LOW WATER
ุ
ื
็
่
ั
์
ื
ั
คานวณโดย กรมอทกศาสตร กองทพเรอ
ุ
ั
ี
อาวสตหบ (ชลบร) ี
่
ุ
Ao Sattahip (Chon Buri)
ิ
ู
ู
ิ
ละตจด (Lat) 12 39' 11" น.(N) ลองจจด (Long) 100 52' 59" อ.(E)
ี
มนาคม ๒๕๖๖ March 2023
วนท ี ่ เวลา HOURS
ั
DATE 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
็
สงของนาเปนเมตร HEIGHTS OF WATER IN METERS
ู
1 2.5 2.6 2.7 2.8 2.8 2.9 2.9 2.9 2.9 2.7 2.6 2.4 2.1 1.9 1.7 1.5 1.4 1.3 1.3 1.4 1.5 1.7 1.9 2.1
2 2.3 2.5 2.7 2.8 2.9 3.0 3.0 3.0 2.9 2.8 2.6 2.4 2.2 2.0 1.8 1.6 1.5 1.4 1.3 1.3 1.4 1.5 1.7 1.9
3 2.1 2.4 2.6 2.8 2.9 3.0 3.0 3.0 2.9 2.8 2.7 2.5 2.3 2.2 2.0 1.8 1.6 1.5 1.4 1.3 1.3 1.3 1.4 1.6
4 1.9 2.1 2.4 2.7 2.8 2.9 3.0 3.0 2.9 2.8 2.7 2.6 2.4 2.3 2.2 2.0 1.9 1.7 1.5 1.4 1.3 1.2 1.3 1.4
5 1.7 1.9 2.2 2.5 2.7 2.9 3.0 2.9 2.9 2.8 2.6 2.6 2.5 2.4 2.3 2.2 2.1 1.9 1.7 1.5 1.3 1.2 1.2 1.3
6 1.5 1.7 2.0 2.3 2.6 2.8 2.9 2.9 2.8 2.7 2.6 2.5 2.4 2.4 2.4 2.3 2.3 2.1 1.9 1.7 1.5 1.3 1.2 1.2
7 1.3 1.6 1.9 2.2 2.5 2.7 2.8 2.9 2.8 2.6 2.5 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.3 2.2 1.9 1.7 1.5 1.3 1.2
8 1.3 1.5 1.8 2.1 2.4 2.6 2.8 2.8 2.7 2.6 2.4 2.3 2.2 2.2 2.3 2.4 2.4 2.4 2.3 2.2 1.9 1.7 1.5 1.4
9 1.4 1.5 1.7 2.0 2.3 2.6 2.7 2.8 2.7 2.5 2.3 2.1 2.1 2.1 2.1 2.2 2.4 2.4 2.4 2.3 2.2 1.9 1.7 1.5
10 1.5 1.6 1.8 2.0 2.3 2.5 2.7 2.7 2.6 2.4 2.2 2.0 1.9 1.9 1.9 2.1 2.2 2.4 2.4 2.5 2.4 2.2 2.0 1.8
11 1.7 1.7 1.8 2.0 2.3 2.5 2.6 2.7 2.6 2.4 2.1 1.9 1.7 1.6 1.7 1.8 2.0 2.2 2.4 2.5 2.5 2.4 2.2 2.0
12 1.9 1.9 2.0 2.1 2.3 2.5 2.6 2.6 2.6 2.4 2.1 1.8 1.6 1.5 1.5 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4 2.5 2.5 2.5 2.3
13 2.2 2.1 2.1 2.2 2.4 2.5 2.6 2.6 2.6 2.4 2.1 1.8 1.5 1.3 1.3 1.3 1.5 1.7 2.0 2.2 2.4 2.5 2.6 2.5
14 2.5 2.4 2.4 2.4 2.5 2.6 2.6 2.6 2.6 2.4 2.2 1.9 1.5 1.3 1.2 1.1 1.2 1.4 1.7 1.9 2.2 2.4 2.5 2.6
15 2.6 2.6 2.6 2.6 2.7 2.7 2.7 2.7 2.6 2.5 2.2 2.0 1.6 1.4 1.2 1.1 1.1 1.2 1.4 1.6 1.9 2.1 2.3 2.5
16 2.7 2.7 2.8 2.8 2.8 2.9 2.9 2.8 2.7 2.6 2.4 2.1 1.8 1.5 1.3 1.1 1.0 1.0 1.1 1.3 1.5 1.8 2.0 2.3
17 2.5 2.7 2.8 2.9 3.0 3.0 3.0 2.9 2.8 2.7 2.5 2.3 2.1 1.8 1.5 1.3 1.1 1.0 1.0 1.1 1.2 1.4 1.7 1.9
18 2.2 2.5 2.8 2.9 3.0 3.1 3.1 3.0 2.9 2.8 2.6 2.5 2.3 2.1 1.8 1.6 1.4 1.2 1.1 1.0 1.0 1.1 1.3 1.6
19 1.9 2.2 2.5 2.8 3.0 3.1 3.1 3.0 2.9 2.8 2.7 2.6 2.4 2.3 2.2 2.0 1.8 1.5 1.3 1.1 1.0 1.0 1.1 1.3
20 1.6 1.9 2.3 2.6 2.9 3.0 3.0 3.0 2.9 2.7 2.6 2.5 2.5 2.4 2.4 2.3 2.1 1.9 1.7 1.4 1.2 1.1 1.1 1.2
21 1.4 1.7 2.1 2.4 2.7 2.9 2.9 2.9 2.7 2.6 2.5 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.3 2.1 1.8 1.6 1.3 1.2 1.2
22 1.4 1.6 1.9 2.2 2.5 2.7 2.8 2.8 2.6 2.4 2.2 2.1 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.5 2.4 2.2 2.0 1.7 1.5 1.4
23 1.5 1.6 1.9 2.2 2.4 2.6 2.7 2.7 2.5 2.3 2.0 1.9 1.8 1.9 2.1 2.2 2.4 2.6 2.6 2.5 2.4 2.1 1.9 1.7
24 1.7 1.8 2.0 2.2 2.4 2.6 2.7 2.6 2.4 2.2 1.9 1.7 1.6 1.6 1.7 2.0 2.2 2.4 2.6 2.7 2.6 2.4 2.2 2.1
25 2.0 2.0 2.1 2.3 2.5 2.6 2.7 2.6 2.4 2.1 1.8 1.5 1.4 1.3 1.4 1.6 1.9 2.2 2.4 2.6 2.7 2.6 2.5 2.4
26 2.3 2.3 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.6 2.4 2.2 1.8 1.5 1.3 1.2 1.2 1.3 1.6 1.9 2.2 2.4 2.6 2.7 2.7 2.6
27 2.5 2.5 2.5 2.6 2.6 2.7 2.7 2.7 2.5 2.2 1.9 1.6 1.3 1.1 1.1 1.1 1.3 1.6 1.9 2.2 2.4 2.6 2.7 2.7
28 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.5 2.3 2.0 1.7 1.4 1.2 1.0 1.0 1.1 1.3 1.6 1.9 2.2 2.4 2.6 2.7
29 2.7 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.7 2.6 2.4 2.1 1.8 1.6 1.3 1.1 1.1 1.1 1.2 1.4 1.6 1.9 2.2 2.4 2.6
30 2.7 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.7 2.6 2.4 2.2 2.0 1.7 1.5 1.3 1.2 1.1 1.2 1.3 1.4 1.7 1.9 2.1 2.4
31 2.6 2.7 2.8 2.9 2.9 2.8 2.8 2.7 2.6 2.4 2.3 2.1 1.9 1.7 1.5 1.4 1.3 1.2 1.3 1.3 1.5 1.7 1.9 2.1
ุ
ู
สงของนาทานายเปนเมตรเหนอระดบนาลงตาทสด HEIGHTS OF WATER PREDICTED IN METERS ABOVE THE LOWEST LOW WATER
ี
็
ื
ั
่
่
ื
ั
์
คานวณโดย กรมอทกศาสตร กองทพเรอ
ุ
ั
ุ
อาวทบละม (พงงา)
่
ั
Ao Thap Lamu (Phangnga)
ิ
ู
ู
ิ
ละตจด (Lat) 08 34' 32" น.(N) ลองจจด (Long) 98 13' 19" อ.(E)
ี
มนาคม ๒๕๖๖ March 2023
วนท ี ่ เวลา HOURS
ั
DATE 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
็
สงของนาเปนเมตร HEIGHTS OF WATER IN METERS
ู
1 1.2 1.3 1.4 1.4 1.5 1.5 1.4 1.4 1.3 1.3 1.2 1.2 1.3 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.7 1.7 1.6 1.5 1.4 1.3
2 1.2 1.1 1.1 1.2 1.2 1.3 1.4 1.5 1.5 1.5 1.4 1.3 1.2 1.2 1.2 1.3 1.4 1.5 1.7 1.8 1.9 1.8 1.7 1.5
3 1.2 1.0 0.9 0.9 1.0 1.2 1.4 1.5 1.7 1.7 1.6 1.5 1.3 1.1 1.0 1.0 1.1 1.3 1.6 1.8 2.0 2.1 2.0 1.7
4 1.4 1.1 0.8 0.7 0.8 0.9 1.2 1.5 1.7 1.9 1.9 1.7 1.4 1.2 0.9 0.8 0.9 1.1 1.4 1.7 2.0 2.2 2.2 2.0
5 1.6 1.2 0.9 0.6 0.6 0.7 1.0 1.4 1.7 2.0 2.1 1.9 1.6 1.3 1.0 0.7 0.7 0.8 1.1 1.5 1.9 2.3 2.4 2.2
6 1.9 1.4 0.9 0.6 0.5 0.5 0.8 1.2 1.6 2.0 2.2 2.1 1.9 1.5 1.1 0.7 0.6 0.6 0.9 1.3 1.8 2.2 2.5 2.4
7 2.1 1.6 1.1 0.7 0.4 0.4 0.6 1.0 1.5 1.9 2.3 2.3 2.1 1.7 1.3 0.8 0.6 0.5 0.7 1.1 1.6 2.1 2.4 2.6
8 2.3 1.9 1.3 0.8 0.5 0.3 0.4 0.8 1.3 1.8 2.2 2.4 2.4 2.0 1.5 1.0 0.6 0.5 0.5 0.9 1.4 1.9 2.3 2.6
9 2.5 2.1 1.6 1.0 0.6 0.3 0.3 0.6 1.1 1.7 2.1 2.5 2.5 2.2 1.8 1.2 0.8 0.5 0.5 0.7 1.1 1.6 2.1 2.5
10 2.6 2.3 1.8 1.3 0.7 0.4 0.3 0.5 0.9 1.4 2.0 2.4 2.6 2.5 2.0 1.5 1.0 0.6 0.5 0.5 0.9 1.4 1.9 2.3
11 2.5 2.4 2.0 1.5 1.0 0.6 0.4 0.4 0.7 1.2 1.8 2.2 2.5 2.5 2.3 1.8 1.3 0.8 0.5 0.5 0.7 1.1 1.6 2.0
12 2.3 2.4 2.1 1.7 1.2 0.8 0.5 0.5 0.6 1.0 1.5 2.0 2.4 2.5 2.4 2.0 1.5 1.0 0.7 0.6 0.7 0.9 1.3 1.8
13 2.1 2.2 2.2 1.8 1.4 1.0 0.7 0.6 0.6 0.9 1.3 1.7 2.1 2.4 2.4 2.1 1.7 1.3 1.0 0.7 0.7 0.9 1.1 1.5
14 1.8 2.0 2.0 1.9 1.6 1.2 0.9 0.7 0.7 0.8 1.1 1.4 1.8 2.1 2.2 2.2 1.9 1.6 1.3 1.0 0.9 0.9 1.0 1.2
15 1.5 1.7 1.8 1.8 1.6 1.4 1.2 1.0 0.9 0.9 1.0 1.2 1.5 1.7 1.9 2.0 2.0 1.8 1.6 1.3 1.2 1.1 1.1 1.1
16 1.2 1.4 1.5 1.6 1.6 1.5 1.4 1.3 1.2 1.1 1.1 1.1 1.2 1.4 1.6 1.7 1.8 1.9 1.8 1.7 1.6 1.4 1.2 1.1
17 1.0 1.0 1.1 1.2 1.4 1.5 1.6 1.6 1.5 1.4 1.3 1.2 1.1 1.1 1.2 1.3 1.5 1.7 1.9 2.0 2.0 1.8 1.6 1.3
18 1.0 0.8 0.8 0.8 1.0 1.3 1.5 1.7 1.8 1.8 1.6 1.4 1.1 0.9 0.9 0.9 1.1 1.4 1.8 2.1 2.2 2.2 2.0 1.6
19 1.2 0.8 0.6 0.5 0.6 0.9 1.3 1.7 2.0 2.1 2.1 1.8 1.4 1.0 0.7 0.6 0.7 1.0 1.5 1.9 2.3 2.5 2.5 2.1
20 1.6 1.0 0.6 0.3 0.3 0.5 1.0 1.5 2.0 2.3 2.4 2.2 1.8 1.3 0.8 0.5 0.4 0.6 1.1 1.6 2.1 2.5 2.7 2.5
21 2.0 1.4 0.8 0.3 0.1 0.2 0.6 1.2 1.8 2.3 2.6 2.6 2.2 1.7 1.1 0.6 0.4 0.3 0.6 1.2 1.8 2.3 2.7 2.8
22 2.4 1.8 1.2 0.5 0.2 0.1 0.3 0.8 1.4 2.0 2.5 2.8 2.6 2.1 1.5 0.9 0.5 0.3 0.4 0.8 1.4 2.0 2.5 2.8
23 2.7 2.2 1.6 0.9 0.4 0.1 0.1 0.5 1.1 1.7 2.3 2.7 2.8 2.4 1.9 1.2 0.7 0.4 0.3 0.5 1.0 1.6 2.2 2.6
24 2.7 2.4 1.9 1.3 0.7 0.3 0.2 0.4 0.8 1.4 2.0 2.5 2.8 2.6 2.2 1.6 1.0 0.6 0.4 0.4 0.7 1.3 1.8 2.3
25 2.6 2.5 2.1 1.6 1.0 0.6 0.4 0.4 0.7 1.2 1.8 2.3 2.6 2.7 2.4 1.9 1.3 0.8 0.6 0.5 0.6 1.0 1.5 2.0
26 2.3 2.4 2.2 1.7 1.3 0.9 0.6 0.5 0.7 1.0 1.5 2.0 2.4 2.5 2.4 2.0 1.6 1.1 0.8 0.6 0.7 0.9 1.3 1.7
27 2.0 2.2 2.1 1.8 1.4 1.1 0.8 0.7 0.8 1.0 1.4 1.7 2.1 2.3 2.3 2.1 1.7 1.4 1.0 0.8 0.8 0.9 1.2 1.5
28 1.7 1.9 1.9 1.8 1.5 1.3 1.0 0.9 0.9 1.0 1.3 1.5 1.8 2.0 2.1 2.1 1.8 1.5 1.3 1.1 1.0 1.0 1.1 1.3
29 1.5 1.6 1.7 1.7 1.6 1.4 1.2 1.1 1.1 1.1 1.2 1.4 1.6 1.7 1.9 1.9 1.8 1.7 1.5 1.4 1.3 1.2 1.2 1.2
30 1.3 1.4 1.5 1.5 1.5 1.4 1.4 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.7 1.7 1.7 1.6 1.5 1.4 1.3 1.3
31 1.2 1.2 1.2 1.3 1.3 1.4 1.5 1.5 1.5 1.5 1.4 1.3 1.3 1.3 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.8 1.7 1.5 1.4
ุ
ู
สงของนาทานายเปนเมตรเหนอระดบนาลงตาทสด HEIGHTS OF WATER PREDICTED IN METERS ABOVE THE LOWEST LOW WATER
ี
็
ื
ั
่
่
ื
ั
์
คานวณโดย กรมอทกศาสตร กองทพเรอ
ุ
62
เวลาดวงอาทิตย และ ดวงจันทร ขึน - ตก
้
(SUNRISE - SUNSET AND MOONRISE - MOONSET)
กองบัญชาการกองทัพเรือ Royal Thai Navy Headquarters
o
o
ละติจูด 13 44' 33" เหนอ ลองจจด 100 29' 33" ตะวนออก
ื
ั
ู
ิ
o
o
Lat 13 44' 33" N Long 100 29' 33" E
เวลาประจําภาคเร็วกวา เวลามาตรฐานกรีนิช 7 ชั่วโมง
พ.ศ. 2566 (Time Zone : 7 h 00 m East of Greenwich) A.D. 2023
วันที ่ มีนาคม - MARCH เมษายน - APRIL
DATE ดวงอาทิตย ดวงจันทร ดวงอาทิตย ดวงจันทร
SUN MOON SUN MOON
ขึ้น แอซิมัท ตก แอซิมัท ขึ้น แอซิมัท ตก แอซิมัท ขึ้น แอซิมัท ตก แอซิมัท ขึ้น แอซิมัท ตก แอซิมัท
RISE AZ SET AZ RISE AZ SET AZ RISE AZ SET AZ RISE AZ SET AZ
h. m. o h. m. o h. m. o h. m. o h. m. o h. m. o h. m. o h. m. o
1 06:35 098 18:26 262 13:22 061 01:56 298 06:14 085 18:30 275 14:42 069 03:04 293
2 06:34 097 18:27 263 14:14 062 02:48 299 06:14 085 18:30 275 15:31 073 03:44 289
3 06:34 097 18:27 263 15:06 063 03:38 298 06:13 085 18:30 276 16:19 078 04:23 284
4 06:33 097 18:27 264 15:58 066 04:24 295 06:12 084 18:30 276 17:06 084 04:59 279
5 06:32 096 18:27 264 16:48 070 05:07 292 06:12 084 18:30 276 17:54 091 05:34 273
6 06:32 096 18:27 264 17:37 075 05:47 287 06:11 083 18:30 277 18:42 097 06:10 266
7 06:31 095 18:27 265 18:24 081 06:24 282 06:10 083 18:30 277 19:33 103 06:47 260
8 06:31 095 18:27 265 19:11 087 07:00 276 06:10 083 18:30 278 20:27 109 07:27 254
9 06:30 095 18:28 266 19:59 093 07:35 270 06:09 082 18:31 278 21:24 113 08:11 249
10 06:29 094 18:28 266 20:47 099 08:10 264 06:08 082 18:31 278 22:25 117 09:00 245
11 06:29 094 18:28 266 21:38 105 08:48 258 06:08 081 18:31 279 23:27 119 09:55 242
12 06:28 093 18:28 267 22:32 110 09:28 253 06:07 081 18:31 279 - - 10:54 241
13 06:27 093 18:28 267 23:30 115 10:13 248 06:07 081 18:31 280 00:28 119 11:57 242
14 06:27 093 18:28 268 - - 11:03 244 06:06 080 18:31 280 01:27 116 13:01 245
15 06:26 092 18:28 268 00:31 118 11:59 242 06:05 080 18:31 280 02:20 112 14:03 250
16 06:25 092 18:28 268 01:33 119 13:01 241 06:05 080 18:31 281 03:09 107 15:03 256
17 06:25 091 18:29 269 02:35 118 14:06 243 06:04 079 18:32 281 03:54 101 16:00 263
18 06:24 091 18:29 269 03:33 115 15:11 247 06:04 079 18:32 281 04:37 094 16:55 270
19 06:23 091 18:29 270 04:27 111 16:14 252 06:03 078 18:32 282 05:17 087 17:50 277
20 06:23 090 18:29 270 05:16 105 17:15 259 06:02 078 18:32 282 05:58 080 18:45 283
21 06:22 090 18:29 270 06:01 098 18:13 266 06:02 078 18:32 282 06:41 074 19:40 289
22 06:21 089 18:29 271 06:43 091 19:09 273 06:01 077 18:32 283 07:25 069 20:37 294
23 06:21 089 18:29 271 07:25 084 20:04 280 06:01 077 18:32 283 08:13 065 21:34 297
24 06:20 089 18:29 272 08:07 077 20:59 286 06:00 077 18:33 283 09:03 062 22:29 299
25 06:19 088 18:29 272 08:50 071 21:55 291 06:00 076 18:33 284 09:56 061 23:23 299
26 06:19 088 18:29 272 09:35 067 22:51 295 05:59 076 18:33 284 10:49 062 - -
27 06:18 087 18:29 273 10:23 063 23:46 298 05:59 076 18:33 284 11:42 064 00:13 297
28 06:17 087 18:30 273 11:14 062 - - 05:58 075 18:33 285 12:33 067 00:59 295
29 06:16 087 18:30 274 12:06 061 00:40 299 05:58 075 18:33 285 13:23 071 01:41 291
30 06:16 086 18:30 274 12:59 062 01:32 298 05:57 075 18:34 285 14:11 076 02:20 286
31 06:15 086 18:30 274 13:51 065 02:20 296
AZ (TRUE AZIMUTH) : ทิศซึ่งเปนระยะทางเชิงมุมโดยวัดจากทิศเหนือจริงไปทางตะวันออก
- หมายถึง ดวงจันทร ขึ้น - ตก ในวันถัดไป (Indicates moonrise - moonset will occur the next day.)
เพลง ดอกประดู่
ี
ื
พระนิิพนิธ์์ : พลเรอเอก พระเจ้้าบรมวงศ์์เธ์อ พระองค์์เจ้้าอาภากรเกยรติิวงศ์์
ั
ุ
กรมหลวงชุุมพรเขติอดมศ์กด� ิ
หะเบสสมอพลันิออกสันิดอนิไป
ลัดไปเกาะสีชุังจ้นิกระทั่งกระโจ้มไฟ
เที่ยวหาข้าศ์ึกมิได้นิึกจ้ะกลับมาในิ
ถึงติายติายไป ติายให้แก่ชุาติิของเรา
ำ
พวกเราดูรู้เจ้็บแล้วติ้องจ้า
ลับดาบไว้พลางชุ้างบนิยอดกาฟฟ์จ้ะนิา
ำ
สยามเป็นิชุาติิของเราธ์งทุกเสาชุักขึ้นิทุกลำา
่ำ
้ำ
ถึงเรือจ้ะจ้มในินิาธ์งไม่ติาลงมา
เกิดมาเป็นิไทยใจ้ร่วมกันิแหละดี
รักเหมือนิพี่เหมือนินิ้องชุ่วยกันิป้องปฐพี
สยามเป็นิชุาติิของเราอย่าให้เขามาย่ำามายี
ถึงติายติายดีติายในิหนิ้าที่ของเรา
่
พวกเราทุกลำาจ้าเชุนิดอกประดู่
ำ
วันิไหนิวันิดีบานิค์ลี่พร้อมอยู่
วันิไหนิร่วงโรยดอกโปรยติกพรู
ทหารเรือเราจ้งดูติายเป็นิหมู่ให้ชุาติิไทย