The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

รูปเล่ม E-book สถิติ ประจำปี 63

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by stat.pipd.sed, 2021-07-12 02:21:25

รูปเล่ม E-book สถิติ ประจำปี 63

รูปเล่ม E-book สถิติ ประจำปี 63

จานวนประชากร พ้ืนที่ ความหนาแน่น จานวนบ้าน จาแนกตามแขวง ในเขตกรุงเทพมหานคร 2563 (ต่อ)

ลาดบั เขต/แขวง รวม ประชากร หญิง พนื้ ท่ี ความหนาแนน่ จานวนบา้ น

44 เขตสมั พนั ธวงศ์ 21,324 ชาย 10,957 (ตร.กม.) (คน/ตร.กม.) (หลัง)
แขวงจักรวรรดิ 6,461 3,269
แขวงสัมพันธวงศ์ 7,998 10,367 4,101 1.416 15,059 13,197
แขวงตลาดน้อย 6,865 3,192 3,587 0.484 13,349 5,550
75,735 3,897 39,907 0.483 16,559 5,528
45 เขตสาทร 37,107 3,278 19,851 0.449 15,290 4,173
แขวงทุง่ วดั ดอน 19,524 35,828 10,294 9.326 8,121 43,459
แขวงยานนาวา 19,104 17,256 9,762 3.195 11,614 20,567
แขวงท่งุ มหาเมฆ 207,272 9,230 110,020 2.090 9,342 13,938
80,784 9,342 43,349 4.041 4,728 16,401
46 เขตสายไหม 41,339 97,252 21,836 44.615 4,646 106,139
แขวงสายไหม 85,149 37,435 44,835 18.659 4,329 36,088
แขวงออเงิน 156,203 19,503 83,319 13.516 3,059 24,295
แขวงคลองถนน 80,478 40,314 43,281 12.440 6,845 47,435
75,725 72,884 40,038 35.825 4,360 62,675
47 เขตหนองแขม 177,979 37,197 91,415 18.789 4,283 31,082
แขวงหนองแขม 40,146 35,687 20,607 17.036 4,445 32,749
แขวงหนองค้างพลู 22,945 86,564 11,865 236.261 66,754
9,186 19,539 4,656 38.132 753 16,919
48 เขตหนองจอก 11,858 11,080 6,055 29.992 1,053 8,921
แขวงกระทมุ่ ราย 34,401 4,530 17,537 30.849 2,552
แขวงหนองจอก 17,927 5,803 9,227 38.867 765 4,515
แขวงคลองสิบ 31,810 16,864 16,540 22.524 298 12,662
แขวงคลองสิบสอง 9,706 8,700 4,928 17.750 305 6,462
แขวงโคกแฝด 102,704 15,270 53,807 33.358 1,527 14,230
แขวงคู้ฝั่งเหนือ 74,987 4,778 38,821 24.789 1,010 3,142
แขวงลาผักชี 27,717 48,897 14,986 22.841 954 57,833
แขวงลาตอ้ ยต่งิ 84,233 36,166 46,519 16.886 392 41,478
26,991 12,731 14,995 5.955 4,496 18,675
49 เขตหลกั ส่ี 19,414 37,714 10,547 15.033 4,441 85,046
แขวงท่งุ สองหอ้ ง 37,828 11,996 20,977 5.342 4,654 35,666
แขวงตลาดบางเขน 8,867 5.408 5,603 27,691
16,851 4.283 5,053 26,264
50 เขตห้วยขวาง 3,590
แขวงหว้ ยขวาง 8,832 3,103,483
แขวงบางกะปิ
แขวงสามเสนนอก

กรุงเทพมหานคร 5,588,222 2,625,938 2,962,284 1,568.750 3,562

แหล่งข้อมูล : 1. สานักบริหารการทะเบยี น กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

2. กองสารวจและแผนท่ี สานักการวางผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร

หมายเหตุ : *แขวงบางนา และ แขวงบางบอน ปจั จุบันไม่มีแล้ว แต่ยังมีทะเบยี นราษฎร์หรือทะเบยี นบา้ นเป็นช่ือแขวงเก่าอยู่

**เขตดินแดง เขตบางนา เขตบางบอน เขตพญาไท เขตพระโขนง เขตสวนหลวง และเขตสะพานสูง มีการแยกแขวงเพ่ิมเติม

43

จำนวนชุมชนประเภทต่ำง ๆ ในกรุงเทพมหำนคร พ.ศ. 2563

จำแนกตำมเขต (เรียงตำมจำนวนชุมชน)

ลำดบั สำนกั งำนเขต เคหะชมุ ชน ชำนเมือง เมือง หมบู่ ้ำนจัดสรร อำคำรสูง แออัด รวม

1 หนองจอก 2 82 1 13 - - 98
16 95
2 ดอนเมือง - 1 5 73 - - 84
4 78
3 คลองสามวา 1 56 1 26 - 16 78
7 72
4 สายไหม 3 6 18 47 - 2 71
1 65
5 หลักส่ี 31 1 6 13 11 1 63
3 51
6 บางเขน 1 2 19 36 7 12 51
47 50
7 หนองแขม - 42 5 21 1 3 48
23 48
8 ลาดกระบัง 16 30 15 3 - 41 48
2 45
9 มีนบุรี 1 31 7 22 1 9 44
3 44
10 บางขุนเทียน 6 17 23 2 - 25 44
8 43
11 ภาษเี จริญ - 2 33 4 - 43 43
14 42
12 บางซื่อ - -111 21 41
22 39
13 จอมทอง - 6 34 4 1 31 37
15 37
14 บางแค - 6 11 8 - 4 36
8 35
15 บางพลดั - -52- 29 34
28 30
16 สวนหลวง - - 42 1 - 1 29
4 29
17 ดสุ ติ - - 26 - 9 26 28
26 28
18 ประเวศ - - 31 7 3 8 27
18 24
19 พระโขนง - - 3 16 - 8 24
8 23
20 ตลงิ่ ชัน - 27 6 2 - 13 22
17 22
21 ธนบุรี ----- 5 20
16 19
22 คนั นายาว - 3 5 18 2 12 17
12 17
23 จตจุ ักร - 1676 - 17
- 16
24 คลองเตย 4 - 10 1 2 14 16
3 15
25 บางกอกน้อย - -5-1 10 14
2 12
26 บึงกุม่ - 1 1 20 - 641 2013

27 ลาดพร้าว - 3 1 26 2

28 บางนา 1 1 19 5 1

29 คลองสาน - -5- -

30 บางกอกใหญ่ - -2- -

31 ทุ่งครุ - 3 23 - 2

32 สะพานสูง 1 21 2 1 -

33 บางคอแหลม - -1-1

34 ราษฎร์บูรณะ - - -2-

35 บางกะปิ - 1 11 7 -

36 ราชเทวี - - - -6

37 สาทร - - 10 5 1

38 ดนิ แดง 2 - 823

39 พญาไท - - - -9

40 ห้วยขวาง - -131

41 พระนคร - - 15 - -

42 วังทองหลาง - - -3-

43 ปทุมวัน 1-2-2

44 ยานนาวา - -5- -

45 สัมพนั ธวงศ์ - - 17 - -

46 ทวีวัฒนา - 6 - 10 -

47 วัฒนา - - -2-

48 บางรัก - - 11 - 1

49 ป้อมปราบศัตรูพ่าย - - 4 - -

50 บางบอน - 334 -

รวม 70 352 459 417 74

แหล่งขอ้ มูล : กองกำรพฒั นำชมุ ชน สำนักพฒั นำสังคม กรุงเทพมหำนคร (ขอ้ มูล ณ วันท่ี 31 ธ.ค. 63)

44

จานวนชุมชนประเภทต่าง ๆ ในกรงุ เทพมหานคร พ.ศ. 2563

จาแนกตามสานักงานเขต และประเภทของชุมชน

สานักงานเขต ประเภทของชุมชน รวม

กลุ่มกรุงเทพกลาง เคหะชุมชน ชานเมือง เมือง หมู่บ้านจัดสรร อาคารสูง แออัด 23
ดินแดง 44
ดุสิต 2 - 823 8 14
ป้อมปราบศัตรูพ่าย - - 26 - 9 9 22
พญาไท - -4- - 10 20
พระนคร - - - -9 13 24
ราชเทวี - - 15 - - 5 19
วังทองหลาง - - - -6 18 17
สัมพันธวงศ์ - - -3- 16 22
ห้วยขวาง - - 17 - - - 205
รวม - -131 17
2 0 71 8 28 96 39
กลุ่มกรุงเทพใต้ 28
คลองเตย 4 - 10 1 2 22 35
บางคอแหลม - -1-1 26 15
บางนา 1 1 19 5 1 8 17
บางรัก - - 11 - 1 3 44
ปทุมวัน 1-2-2 12 17
พระโขนง - - 3 16 - 25 16
ยานนาวา - -5- - 12 45
วัฒนา - - -2- 14 24
สวนหลวง - - 42 1 - 2 280
สาทร - - 10 5 1 8
รวม 6 1 103 30 8 132 41
95
กลุ่มกรุงเทพเหนือ - 1676 21 72
จตุจักร - 1 5 73 - 16 50
ดอนเมือง 1 2 19 36 7 7 36
บางเขน - -111 47 78
บางซื่อ - 3 1 26 2 4 78
ลาดพร้าว 3 6 18 47 - 4 450
สายไหม 31 1 6 13 11 16
หลักสี่ 35 14 56 203 27 115
รวม

45

จานวนชุมชนประเภทต่าง ๆ ในกรงุ เทพมหานคร พ.ศ. 2563

จาแนกตามสานักงานเขต และประเภทของชุมชน (ต่อ)

สานักงานเขต เคหะชุมชน ชานเมือง ประเภทของชุมชน แออัด รวม

เมือง หมู่บ้านจัดสรร อาคารสูง - 84
14 42
กลุ่มกรุงเทพตะวันออก 8 27
15 37
คลองสามวา 1 56 1 26 - 3 44
1 63
คันนายาว - 3 5 18 2 1 65
4 29
บางกะปิ - 1 11 7 - - 98
46 489
บึงกุ่ม - 1 1 20 -
29 34
ประเวศ - - 31 7 3 3 48
8 43
มีนบุรี 1 31 7 22 1 - 16
43 43
ลาดกระบัง 16 30 15 3 - 31 37
28 30
สะพานสูง 1 21 2 1 - 41 48
183 299
หนองจอก 2 82 1 13 -
1 29
รวม 21 225 74 117 6 3 51
23 48
กลุ่มกรุงธนเหนือ 2 12
12 51
คลองสาน - -5- - 26 28
2 71
จอมทอง - 6 34 4 1 69 290
641 2013
ตล่ิงชัน - 27 6 2 -

ทวีวัฒนา - 6 - 10 -

ธนบุรี - - - - -

บางกอกน้อย - - 5 - 1

บางกอกใหญ่ - - 2 - -

บางพลัด - -52-

รวม 0 39 57 18 2

กลุ่มกรุงธนใต้

ทุ่งครุ - 3 23 - 2

บางขุนเทียน 6 17 23 2 -

บางแค - 6 11 8 -

บางบอน - 334 -

ภาษีเจริญ - 2 33 4 -

ราษฎร์บูรณะ - - - 2 -

หนองแขม - 42 5 21 1

รวม 6 73 98 41 3

รวมทั้งหมด 70 352 459 417 74

แหล่งข้อมูล : กองการพัฒนาชุมชน สานักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร (ข้อมูล ณ วันท่ี 31 ธ.ค. 63)

46

จำนวนชุมชนประเภทตำ่ ง ๆ ในกรงุ เทพมหำนคร พ.ศ. 2563

เคหะชมุ ชน
3%

แออดั ชานเมอื ง เคหะชมุ ชน
32% 17% ชานเมอื ง
เมอื ง
เมอื ง หมบู่ า้ นจดั สรร
23% อาคารสงู
แออดั
อาคารสงู หมบู่ า้ นจดั สรร
4% 21%

แหล่งขอ้ มลู : กองกำรพัฒนำชมุ ชน สำนักพฒั นำสงั คม กรงุ เทพมหำนคร

47

จานวนชมุ ชนประเภทต่าง ๆ ในกรงุ เทพมหานคร พ.ศ. 2563

จาแนกตามเขต (เรยี งตามจานวนชุมชน)

เขต

บางบอน 12
ป้อมปราบศัตรพู ่าย 14
15
บางรัก 16
วัฒนา 16
ทวีวัฒนา 17
สมั พันธวงศ์ 17
ยานนาวา 17
ปทุมวัน 19
วงั ทองหลาง 20
พระนคร 22
ห้วยขวาง 22
พญาไท 23
ดินแดง 24
สาทร 24
ราชเทวี 27
บางกะปิ 28
ราษฎร์บรู ณะ 28
บางคอแหลม 29
สะพานสงู 29
ทุ่งครุ 30
บางกอกใหญ่ 34
คลองสาน 35
บางนา 36
ลาดพร้าว 37
บึงกมุ่ 37
บางกอกน้อย 39
คลองเตย 41
จตจุ กั ร 42
คนั นายาว 43
ธนบุรี 43
ตล่ิงชนั 44
พระโขนง 44
ประเวศ 44
ดุสติ 45
สวนหลวง 48
บางพลัด 48
บางแค 48
จอมทอง 50
บางซือ่ 51
ภาษีเจริญ 51
บางขนุ เทยี น
มีนบุรี 63
ลาดกระบงั 65
หนองแขม 71
บางเขน 72
หลักส่ี 78
สายไหม 78
คลองสามวา 84
ดอนเมือง
หนองจอก 20 40 60 80 95
98
0 จานวนชุมชน (ชมุ ชน)
100

แหลง่ ข้อมลู : กองการพฒั นาชมุ ชน สานกั พฒั นาสงั คม กรงุ เทพมหานคร

48

จำนวนประชำกรในเขตกรุงเทพมหำนคร พ.ศ. 2554 - 2563

ลำดับ เขต 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563

1 สายไหม 185,987 188,163 191,536 194,511 197,715 200,374 202,590 204,532 206,278 207,272
2 คลองสามวา 165,352 169,729 174,197 178,958 184,306 189,507 193,930 198,019 202,094 204,900
3 บางแค 192,276 191,781 192,119 191,966 192,281 192,413 193,002 193,315 193,491 193,303
4 บางเขน 188,252 189,737 190,544 190,659 190,483 190,828 190,681 191,323 189,000 187,377
5 บางขุนเทียน 161,642 165,693 169,614 173,144 176,724 179,768 182,235 183,878 185,824 186,144
6 ประเวศ 158,457 160,816 163,485 166,364 169,212 172,761 175,656 178,290 180,769 181,821
7 ลาดกระบัง 160,850 163,317 165,724 168,309 170,070 171,933 173,987 175,662 177,769 178,971
8 หนองจอก 154,371 157,224 159,962 162,598 165,281 167,844 170,643 172,990 176,022 177,979
9 ดอนเมือง 166,210 166,635 167,827 168,197 168,278 168,896 168,973 169,259 170,021 170,791
10 หนองแขม 148,298 150,285 151,877 153,175 154,389 155,229 155,722 156,267 156,354 156,203
11 จตุจักร 161,409 160,853 160,948 160,366 159,514 158,130 156,684 155,923 156,605 155,297
12 จอมทอง 158,646 157,970 157,156 156,030 155,048 153,668 152,315 151,174 150,108 148,290
13 บางกะปิ 148,645 148,491 149,056 148,964 149,102 148,392 147,800 146,841 146,108 144,732
14 มีนบุรี 136,236 137,295 138,661 139,771 140,702 141,214 141,750 142,311 142,586 142,197
15 บึงกุ่ม 146,197 145,795 145,822 145,514 144,661 144,449 143,835 142,990 142,237 140,817
16 ภาษีเจรญิ 130,493 129,800 129,559 129,238 128,461 127,582 126,824 125,981 126,160 124,318
17 ทุ่งครุ 115,823 116,523 117,662 119,349 120,613 120,976 121,833 122,296 123,048 123,700
18 สวนหลวง 115,419 115,731 116,688 118,371 120,136 121,740 122,534 123,026 124,048 123,609
19 บางซื่อ 135,001 132,169 130,511 128,995 127,716 126,136 125,440 125,299 126,310 122,410
20 ลาดพรา้ ว 122,180 122,152 122,441 122,196 121,843 121,000 120,394 119,709 118,574 117,108
21 ดินแดง 131,847 130,202 128,838 127,260 125,964 123,966 122,563 120,761 119,150 115,508
22 วงั ทองหลาง 115,083 114,748 114,805 114,245 113,521 112,849 112,116 111,293 109,653 107,458
23 บางบอน 104,768 105,161 106,085 107,140 107,397 107,136 107,118 106,919 105,684 104,366
24 บางกอกน้อย 120,032 117,950 117,503 116,653 115,202 112,581 112,046 110,417 107,732 103,791
25 ตล่ิงชัน 106,786 106,532 106,192 105,857 105,613 105,289 105,299 105,047 104,779 103,617
26 ธนบุรี 121,539 119,643 117,536 115,330 113,338 111,027 109,482 107,754 106,049 103,377
27 หลักสี่ 111,120 109,858 109,049 107,797 106,657 105,588 104,701 104,577 104,285 102,704
28 คันนายาว 87,169 88,471 90,437 92,094 94,242 95,369 96,751 97,187 97,095 96,330
29 สะพานสูง 88,918 89,895 91,358 92,735 93,854 94,982 95,537 95,836 96,059 96,092
30 คลองเตย 110,481 109,001 108,066 107,221 106,233 104,211 102,945 101,543 101,244 93,193
31 บางพลัด 100,319 99,153 98,113 96,787 95,478 93,771 92,325 91,278 90,869 89,417
32 บางนา 97,039 95,855 95,204 94,315 93,297 92,023 90,852 90,148 90,125 88,535
33 พระโขนง 94,482 93,461 92,774 92,448 92,197 91,305 90,534 89,237 88,998 87,856
34 ห้วยขวาง 77,720 78,207 78,943 80,002 80,735 81,190 81,515 81,689 84,340 84,233
35 ดุสิต 108,815 107,969 106,811 104,394 101,576 98,450 95,852 94,854 89,769 83,897
36 บางคอแหลม 96,422 94,877 93,508 92,273 91,405 90,377 89,358 88,288 86,898 82,733
37 วัฒนา 80,847 81,755 82,637 83,520 84,214 84,528 84,967 85,642 87,225 81,623
38 ทวีวฒั นา 75,460 76,274 76,787 77,121 77,604 77,890 78,187 78,394 78,548 78,749
39 ราษฎรบ์ ูรณะ 87,841 86,643 85,825 84,881 84,157 83,248 82,545 81,806 80,509 78,687
40 ยานนาวา 82,481 81,529 81,162 80,843 80,211 79,574 78,797 78,031 77,814 76,564
41 สาทร 86,214 85,048 83,898 82,432 81,745 80,497 79,624 78,860 77,773 75,735
42 ราชเทวี 72,900 73,280 73,550 73,790 73,597 72,436 72,304 71,952 72,568 69,264
43 คลองสาน 77,471 76,353 75,765 75,224 74,796 73,871 73,263 72,171 71,197 69,139
44 พญาไท 73,533 73,084 72,495 72,203 71,864 72,102 70,238 70,341 69,382 67,388
45 บางกอกใหญ่ 73,864 72,241 71,087 70,003 69,349 67,887 67,768 67,211 66,152 63,861
46 บางรกั 46,087 46,112 46,114 46,472 46,777 47,308 47,817 48,207 48,227 45,757
47 พระนคร 58,771 57,831 56,684 55,373 53,899 52,522 51,231 50,382 47,701 44,923
48 ปทุมวนั 54,996 53,912 52,613 51,557 50,673 49,594 49,121 48,382 47,085 43,338
49 ป้อมปราบศัตรูพ่าย 52,093 50,930 50,092 49,280 48,585 47,450 46,581 45,701 43,485 41,524
50 สัมพันธวงศ์ 28,001 27,426 26,932 26,359 25,694 24,785 24,150 23,655 22,463 21,324
รวม 5,674,843 5,673,560 5,686,252 5,692,284 5,696,409 5,686,646 5,682,415 5,676,648 5,666,264 5,588,222

แหล่งข้อมูล : สำนักบริหำรกำรทะเบยี น กรมกำรปกครอง กระทรวงมหำดไทย

49

50 จานวน และอตั ราการเพ่ิมของประชากร
ในเขตกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล กบั ทั่วราชอาณาจักร พ.ศ. 2554 - 2563

จงั หวัด 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 หน่วย : คน
ท่ัวราชอาณาจักร 64,076,033 64,456,695 64,785,909 65,124,716 65,729,098 65,931,550 66,188,503 66,413,979 66,558,935
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 10,376,753 10,455,800 10,538,932 10,624,700 10,708,475 10,765,226 10,831,988 10,890,660 10,944,863 2563
กรุงเทพมหานคร 66,186,727
เขตปริมณฑล 5,674,843 5,673,560 5,686,252 5,692,284 5,696,409 5,686,646 5,682,415 5,676,648 5,666,264 10,899,786
สมุทรปราการ 4,701,910 4,782,240 4,852,680 4,932,416 5,012,066 5,078,580 5,149,573 5,214,012 5,278,599
นนทบุรี 1,203,223 1,223,302 1,241,610 1,261,530 1,279,310 1,293,553 1,310,766 1,326,608 1,344,875 5,588,222
ปทุมธานี 1,122,627 1,141,673 1,156,271 1,173,870 1,193,711 1,211,924 1,229,735 1,246,295 1,265,387 5,311,564
นครปฐม 1,010,898 1,033,837 1,053,158 1,074,058 1,094,249 1,111,376 1,129,115 1,146,092 1,163,604 1,351,479
สมุทรสาคร 1,276,745
866,064 874,616 882,184 891,071 899,342 905,008 911,492 917,053 920,030 1,176,412
499,098 508,812 519,457 531,887 545,454 556,719 568,465 577,964 584,703
920,729
ทั่วราชอาณาจักร 0.31 0.59 0.51 อัตราเพ่ิม 0.31 0.39 0.34 0.22 586,199
0.53 0.62 0.54 0.50
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 0.49 0.76 0.80 0.52 0.93 -0.17 -0.07 -0.10 -0.18 -0.56
0.81 0.79 1.33 1.40 1.25 1.24 -0.41
กรุงเทพมหานคร -0.47 0.76 0.22 0.11 0.07 1.11 1.33 1.21 1.38 -1.38
1.64 1.61 1.53 1.47 1.35 1.53 0.62
เขตปริมณฑล 1.67 1.71 1.47 1.60 1.41 1.57 1.60 1.50 1.53 0.49
1.52 1.69 0.63 0.72 0.61 0.32 0.90
สมุทรปราการ 1.52 1.67 1.50 1.98 1.88 2.07 2.11 1.67 1.17 1.10
1.01 0.93 0.08
นนทบุรี 1.90 1.67 1.28 2.39 2.55 0.26

ปทุมธานี 2.56 2.27 1.87

นครปฐม 0.68 0.99 0.87

สมุทรสาคร 1.47 0.99 2.09

แหลง่ ข้อมูล : สานกั บริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

จานวนประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร เขตปริมณฑล และทั่วราชอาณาจักร พ.ศ. 2547 - 2563

และประมาณการของ พ.ศ. 2564 - 2567

หน่วย : คน

เขตพน้ื ที่

พ.ศ. ทั่วราชอาณาจักร กรงุ เทพมหานคร กรุงเทพมหานคร เขตปริมณฑล
และปริมณฑล

2547 61,973,621 9,636,541 5,634,132 4,002,409

2548 62,418,054 9,785,136 5,658,953 4,126,183

2549 62,828,706 9,948,392 5,695,956 4,252,436

2550 63,038,247 10,065,126 5,716,248 4,348,878

2551 63,389,730 10,161,694 5,710,883 4,450,811

2552 63,525,062 10,237,179 5,702,595 4,534,584

2553 63,878,267 10,326,093 5,701,394 4,624,699

2554 64,076,033 10,376,753 5,674,843 4,701,910

2555 64,456,695 10,455,800 5,673,560 4,782,240

2556 64,785,909 10,538,932 5,686,252 4,852,680

2557 65,124,716 10,624,700 5,692,284 4,932,416

2558 65,729,098 10,708,415 5,696,409 5,012,006

2559 65,931,550 10,765,226 5,686,646 5,078,580

2560 66,188,503 10,831,988 5,682,415 5,149,573

2561 66,413,979 10,890,660 5,676,648 5,214,012

2562 66,558,935 10,944,863 5,666,264 5,278,599

2563 66,186,727 10,899,786 5,588,222 5,311,564

ประมาณการของ พ.ศ. 2564 66,463,185 10,974,482 5,764,330 5,367,391

ประมาณการของ พ.ศ. 2565 66,383,563 10,999,857 5,807,940 5,413,203

ประมาณการของ พ.ศ. 2566 66,218,499 11,019,570 5,862,668 5,455,318

ประมาณการของ พ.ศ. 2567 65,960,308 11,033,620 5,929,631 5,493,735

แหล่งข้อมูล : พ.ศ. 2547 - 2563 สานกั บริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

แหล่งข้อมูล : ประมาณการของ พ.ศ. 2564 - 2567 กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ สานักยุทธศาสตร์และประเมินผล กรุงเทพมหานคร

แหล่งข้อมูล : - ท่ัวราชอาณาจักร จากสมการ y = -1,281.044x3 + 30,298.966x2 + 114,958.191x + 62,048,207.750
แหล่งข้อมูล : - กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
แหล่งข้อมูล : - กรุงเทพมหานคร จากสมการ y = -2,831.049x2 + 130,123.578x + 9,549,517.588
แหล่งข้อมูล : - เขตปริมณฑล จากสมการ y = 186.46x3 - 5,069.91x2 + 39,702.97x + 5,604,892.38
จากสมการ y = -1,848.724x2 + 114,214.854x + 3,910,510.603

51

52 เปรยี บเทยี บจำนวนประชำกรในกรุงเทพมหำนครกับเขตปรมิ ณฑล พ.ศ. 2547 - 2563

กรุงเทพมหำนคร เขตปรมิ ณฑล

7,000,000
6,000,000
5,000,000
4,000,000
3,000,000
2,000,000
1,000,000

0

เปรยี บเทยี บจำนวนประชำกรในประเทศกบั กรงุ เทพมหำนคร และเขตปรมิ ณฑล พ.ศ. 2547 - 2563

ท่ัวรำชอำณำจักร กรุงเทพมหำนคร และปริมณฑล

80,000,000

60,000,000

40,000,000

20,000,000

0

53

จานวนประชากรในเขตปริมณฑล พ.ศ. 2547 - 2563

และประมาณการของ พ.ศ. 2564 - 2567

หน่วย : คน

พ.ศ. จังหวัด

สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม สมุทรสาคร

2547 1,049,416 942,292 769,998 798,016 442,687
2548 1,077,523 972,280 815,402 808,961 452,017
2549 1,107,626 999,057 861,338 821,905 462,510
2550 1,126,940 1,024,191 896,843 830,970 469,934
2551 1,147,224 1,052,592 929,250 843,599 478,146
2552 1,164,105 1,078,071 956,376 851,426 484,606
2553 1,185,180 1,101,743 985,643 860,246 491,887
2554 1,203,223 1,122,627 1,010,898 866,064 499,098
2555 1,223,302 1,141,673 1,033,837 874,616 508,812
2556 1,241,610 1,156,271 1,053,158 882,184 519,457
2557 1,261,530 1,173,870 1,074,058 891,071 531,887
2558 1,279,310 1,193,711 1,094,249 899,342 545,454
2559 1,293,553 1,211,924 1,111,376 905,008 556,719
2560 1,310,766 1,229,735 1,129,115 911,492 568,465
2561 1,326,608 1,246,295 1,146,092 917,053 577,964
2562 1,344,875 1,265,387 1,163,604 920,030 584,703
2563 1,351,479 1,276,745 1,176,412 920,729 586,199

ประมาณการของ พ.ศ. 2564 1,367,834 1,287,430 1,178,701 927,407 606,006

ประมาณการของ พ.ศ. 2565 1,380,543 1,299,150 1,185,570 930,611 617,314

ประมาณการของ พ.ศ. 2566 1,392,618 1,309,937 1,190,603 933,326 628,816

ประมาณการของ พ.ศ. 2567 1,404,059 1,319,790 1,193,800 935,553 640,512

แหล่งข้อมูล : พ.ศ. 2547 - 2563 สานักบรหิ ารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

แหล่งข้อมูล : ประมาณการของ พ.ศ. 2563 - 2567 กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ สานักยุทธศาสตรแ์ ละประเมินผล กรงุ เทพมหานคร

แหล่งข้อมูล : - สมุทรปราการ จากสมการ y = -317.05x2 + 24,439.79x + 1,030,642.29
แหล่งข้อมูล : - นนทบุรี จากสมการ y = -466.8x2 + 28992x + 916817
แหล่งข้อมูล : - ปทุมธานี จากสมการ
แหล่งข้อมูล : - นครปฐม จากสมการ y = -918.1x2 + 40839x + 741063
แหล่งข้อมูล : - สมุทรสาคร จากสมการ y = -244.15x2 + 12237x + 786246
y = 97.262x2 + 7708.8x + 435735

54

จำนวนประชำกรในเขตปริมณฑล พ.ศ. 2547 - 2563 และประมำณกำรของ พ.ศ. 2564 - 2567

สมุทรปรำกำร นนทบุรี ปทมุ ธำนี นครปฐม สมุทรสำคร

1,600,000

1,400,000

1,200,000

1,000,000

จำนวนประชำกร 800,000

600,000

400,000

200,000

0

55

56 จำนวนประชำกรในกรุงเทพมหำนครปี พ.ศ. 2563 จำแนกตำมเพศ และอำยุ

เขต เพศ < 1 ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ปี 6 ปี 7 ปี 8 ปี 9 ปี 10 ปี 11 ปี 12 ปี 13 ปี 14 ปี 15 ปี
กรุงเทพมหำนคร ชำย 18023 20327 21425 22634 23329 24381 26068 26648 28669 27679 27423 28470 29147 30569 30212 30499
พระนคร หญิง 16785 19104 20378 21755 22175 23364 24649 25030 27657 26488 26034 27348 27925 29188 28927 29628
ดสุ ิต รวม 34808 39431 41803 44389 45504 47745 50717 51678 56326 54167 53457 55818 57072 59757 59139 60127
หนองจอก ชำย 92 90 124 131 128 115 151 149 174 186 187 315 308 248 214 209
บำงรัก หญิง 67 87 108 111 130 128 113 142 157 174 226 335 269 217 216 219
บำงเขน รวม 159 177 232 242 258 243 264 291 331 360 413 650 577 465 430 428
บำงกะปิ ชำย 179 230 221 267 256 283 277 308 342 316 290 308 321 307 315 364
ปทมุ วัน หญิง 158 203 221 223 227 259 278 297 293 257 255 289 319 314 297 299
รวม 337 433 442 490 483 542 555 605 635 573 545 597 640 621 612 663
ชำย 917 911 1044 1055 1061 1094 1121 1208 1228 1233 1189 1263 1241 1383 1306 1294
หญงิ 792 959 924 986 954 1034 1058 1079 1132 1143 1120 1137 1227 1272 1256 1317
รวม 1709 1870 1968 2041 2015 2128 2179 2287 2360 2376 2309 2400 2468 2655 2562 2611
ชำย 84 104 95 98 113 116 131 151 150 142 142 131 169 175 147 155
หญงิ 64 107 99 106 107 107 117 131 130 119 110 117 162 149 129 168
รวม 148 211 194 204 220 223 248 282 280 261 252 248 331 324 276 323
ชำย 565 640 716 709 798 778 854 877 905 929 912 876 943 934 938 932
หญิง 528 627 649 738 718 736 823 797 889 840 829 833 820 857 914 989
รวม 1093 1267 1365 1447 1516 1514 1677 1674 1794 1769 1741 1709 1763 1791 1852 1921
ชำย 478 502 543 609 610 639 695 682 742 725 646 721 792 840 781 794
หญงิ 386 464 514 618 652 581 645 638 730 689 661 667 722 769 730 748
