เขต จำนวนประชำกรในกรุงเทพมหำนครปี พ.ศ. 2563 จำแนกตำมเพศ และอำยุ (ต่อ)
บำงแค
หลักสี่ เพศ 31 ปี 32 ปี 33 ปี 34 ปี 35 ปี 36 ปี 37 ปี 38 ปี 39 ปี 40 ปี 41 ปี 42 ปี 43 ปี 44 ปี 45 ปี
สำยไหม ชำย 1317 1265 1199 1298 1316 1264 1344 1344 1414 1383 1464 1344 1348 1442 1336
คันนำยำว หญงิ 1310 1294 1267 1287 1410 1419 1469 1507 1540 1594 1640 1591 1593 1682 1549
สะพำนสูง รวม 2627 2559 2466 2585 2726 2683 2813 2851 2954 2977 3104 2935 2941 3124 2885
วังทองหลำง ชำย 647 667 630 667 710 679 687 734 741 745 762 717 744 792 759
คลองสำมวำ หญิง 653 702 686 743 721 724 777 815 814 845 844 855 841 877 899
รวม 1300 1369 1316 1410 1431 1403 1464 1549 1555 1590 1606 1572 1585 1669 1658
ชำย 1308 1286 1270 1314 1368 1395 1502 1519 1537 1720 1683 1453 1536 1525 1529
หญิง 1396 1424 1415 1587 1582 1648 1702 1803 1876 1936 1878 1898 1846 1758 1726
รวม 2704 2710 2685 2901 2950 3043 3204 3322 3413 3656 3561 3351 3382 3283 3255
ชำย 524 570 559 576 562 611 564 622 655 679 711 637 653 635 647
หญงิ 586 589 584 596 640 699 760 759 765 835 792 759 784 767 756
รวม 1110 1159 1143 1172 1202 1310 1324 1381 1420 1514 1503 1396 1437 1402 1403
ชำย 565 599 559 605 639 639 642 672 734 744 715 719 756 698 664
หญิง 648 707 626 656 744 792 756 865 900 940 937 836 846 809 762
รวม 1213 1306 1185 1261 1383 1431 1398 1537 1634 1684 1652 1555 1602 1507 1426
ชำย 630 631 599 655 680 657 737 759 736 813 787 797 809 806 749
หญิง 721 688 657 714 738 862 925 954 1007 1022 1049 1047 1022 1022 965
รวม 1351 1319 1256 1369 1418 1519 1662 1713 1743 1835 1836 1844 1831 1828 1714
ชำย 1184 1213 1234 1317 1413 1356 1531 1565 1654 1639 1723 1613 1678 1637 1657
หญงิ 1463 1446 1411 1594 1657 1697 1769 1900 1981 2009 2028 2012 1951 2038 1939
รวม 2647 2659 2645 2911 3070 3053 3300 3465 3635 3648 3751 3625 3629 3675 3596
93
94 จำนวนประชำกรในกรุงเทพมหำนครปี พ.ศ. 2563 จำแนกตำมเพศ และอำยุ (ต่อ)
เขต เพศ 46 ปี 47 ปี 48 ปี 49 ปี 50 ปี 51 ปี 52 ปี 53 ปี 54 ปี 55 ปี 56 ปี 57 ปี 58 ปี 59 ปี 60 ปี
บำงแค ชำย 1268 1269 1325 1386 1305 1335 1412 1377 1353 1402 1418 1367 1370 1307 1297
หลักสี่ หญงิ 1655 1597 1639 1663 1626 1747 1810 1756 1802 1808 1733 1747 1736 1686 1665
สำยไหม รวม 2923 2866 2964 3049 2931 3082 3222 3133 3155 3210 3151 3114 3106 2993 2962
คันนำยำว ชำย 757 744 700 728 744 715 706 657 656 637 702 694 673 668 649
สะพำนสูง หญิง 859 837 839 856 893 876 891 857 824 844 872 908 890 846 857
วังทองหลำง รวม 1616 1581 1539 1584 1637 1591 1597 1514 1480 1481 1574 1602 1563 1514 1506
คลองสำมวำ ชำย 1538 1515 1618 1666 1579 1523 1628 1536 1594 1639 1584 1464 1411 1305 1265
หญิง 1838 1826 1910 1890 1978 1958 2039 1896 1859 1952 1894 1711 1683 1611 1619
รวม 3376 3341 3528 3556 3557 3481 3667 3432 3453 3591 3478 3175 3094 2916 2884
ชำย 656 623 632 662 635 672 669 663 582 606 606 557 615 559 538
หญงิ 766 704 868 872 815 812 840 785 798 755 815 786 745 688 766
รวม 1422 1327 1500 1534 1450 1484 1509 1448 1380 1361 1421 1343 1360 1247 1304
ชำย 697 660 655 672 664 645 688 667 587 645 620 577 605 562 590
หญิง 787 774 826 884 843 834 851 847 828 765 849 805 759 760 835
รวม 1484 1434 1481 1556 1507 1479 1539 1514 1415 1410 1469 1382 1364 1322 1425
ชำย 768 772 806 836 795 723 808 696 667 713 736 693 685 609 623
หญิง 1010 935 1020 1069 1029 971 964 936 888 908 902 918 843 822 845
รวม 1778 1707 1826 1905 1824 1694 1772 1632 1555 1621 1638 1611 1528 1431 1468
ชำย 1653 1574 1731 1720 1787 1797 1806 1699 1585 1566 1484 1415 1244 1190 1154
หญงิ 1953 1850 1995 2097 2063 1981 2049 1911 1869 1882 1700 1510 1521 1343 1369
รวม 3606 3424 3726 3817 3850 3778 3855 3610 3454 3448 3184 2925 2765 2533 2523
เขต จำนวนประชำกรในกรุงเทพมหำนครปี พ.ศ. 2563 จำแนกตำมเพศ และอำยุ (ต่อ)
บำงแค
หลักส่ี เพศ 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 65 ปี 66 ปี 67 ปี 68 ปี 69 ปี 70 ปี 71 ปี 72 ปี 73 ปี 74 ปี 75 ปี
สำยไหม ชำย 1210 1151 1057 1034 911 914 807 735 744 678 627 528 516 383 390
คันนำยำว หญงิ 1621 1490 1395 1429 1256 1311 1197 1121 1059 959 946 765 687 650 604
สะพำนสูง รวม 2831 2641 2452 2463 2167 2225 2004 1856 1803 1637 1573 1293 1203 1033 994
วังทองหลำง ชำย 609 581 506 527 487 479 497 427 451 432 376 359 304 285 289
คลองสำมวำ หญิง 816 810 737 776 718 716 671 621 642 580 614 500 454 454 363
รวม 1425 1391 1243 1303 1205 1195 1168 1048 1093 1012 990 859 758 739 652
ชำย 1122 1018 925 901 789 749 673 628 614 558 541 471 430 367 362
หญิง 1529 1263 1240 1190 1091 1089 930 924 860 779 717 642 584 537 499
รวม 2651 2281 2165 2091 1880 1838 1603 1552 1474 1337 1258 1113 1014 904 861
ชำย 491 433 441 440 373 406 345 341 343 285 248 244 195 180 196
หญงิ 657 616 552 550 547 503 489 450 445 402 413 343 262 257 232
รวม 1148 1049 993 990 920 909 834 791 788 687 661 587 457 437 428
ชำย 505 505 478 501 432 429 437 392 365 344 326 285 251 186 155
หญิง 798 672 700 612 628 614 532 539 511 449 433 363 332 309 254
รวม 1303 1177 1178 1113 1060 1043 969 931 876 793 759 648 583 495 409
ชำย 611 571 497 497 459 479 444 480 375 384 365 293 268 238 216
หญิง 779 740 726 658 680 661 603 550 614 521 477 477 405 404 335
รวม 1390 1311 1223 1155 1139 1140 1047 1030 989 905 842 770 673 642 551
ชำย 1006 892 849 773 671 644 563 496 440 435 388 314 297 248 224
หญงิ 1247 1011 966 912 838 758 705 659 594 571 522 487 436 371 338
รวม 2253 1903 1815 1685 1509 1402 1268 1155 1034 1006 910 801 733 619 562
95
96 จำนวนประชำกรในกรุงเทพมหำนครปี พ.ศ. 2563 จำแนกตำมเพศ และอำยุ (ต่อ)
เขต เพศ 76 ปี 77 ปี 78 ปี 79 ปี 80 ปี 81 ปี 82 ปี 83 ปี 84 ปี 85 ปี 86 ปี 87 ปี 88 ปี 89 ปี 90 ปี 91 ปี 92 ปี 93 ปี
บำงแค ชำย 330 322 297 317 242 237 240 195 183 132 116 97 72 70 50 48 34 20
หลักส่ี หญิง 524 499 470 477 350 415 397 368 322 268 217 202 181 150 113 103 102 69
สำยไหม รวม 854 821 767 794 592 652 637 563 505 400 333 299 253 220 163 151 136 89
คันนำยำว ชำย 252 264 220 228 176 171 169 138 106 109 95 80 70 37 39 25 24 22
สะพำนสูง หญิง 358 352 311 309 256 275 246 209 191 145 120 96 118 86 67 71 47 43
วังทองหลำง รวม 610 616 531 537 432 446 415 347 297 254 215 176 188 123 106 96 71 65
คลองสำมวำ ชำย 313 291 256 251 228 211 201 161 155 128 119 85 77 61 52 30 31 28
หญงิ 470 427 452 420 300 377 340 290 244 221 203 152 137 99 69 74 60 49
รวม 783 718 708 671 528 588 541 451 399 349 322 237 214 160 121 104 91 77
ชำย 153 142 129 111 113 116 92 77 72 47 59 40 42 24 28 20 16 12
หญงิ 238 222 195 182 161 178 162 136 150 111 101 94 64 55 53 43 38 25
รวม 391 364 324 293 274 294 254 213 222 158 160 134 106 79 81 63 54 37
ชำย 167 147 132 130 81 101 94 64 84 63 46 31 39 24 15 18 13 7
หญิง 231 217 214 189 161 154 149 120 115 104 96 82 78 64 42 42 38 38
รวม 398 364 346 319 242 255 243 184 199 167 142 113 117 88 57 60 51 45
ชำย 214 209 175 180 138 158 129 149 114 90 81 70 57 62 30 28 19 31
หญิง 346 319 294 278 229 250 218 222 187 185 153 143 116 97 88 57 55 45
รวม 560 528 469 458 367 408 347 371 301 275 234 213 173 159 118 85 74 76
ชำย 225 212 189 175 136 144 100 90 88 67 59 47 47 35 29 23 13 8
หญิง 316 268 287 271 212 233 205 173 178 128 112 101 89 72 53 36 42 36
รวม 541 480 476 446 348 377 305 263 266 195 171 148 136 107 82 59 55 44
จำนวนประชำกรในกรุงเทพมหำนครปี พ.ศ. 2563 จำแนกตำมเพศ และอำยุ (ต่อ)
เขต เพศ 94 ปี 95 ปี 96 ปี 97 ปี 98 ปี 99 ปี 100 ปี > 100 ปี เกิดปีจันทรคติ ทะเบยี นบำ้ นกลำง สัญชำติอ่นื อยูร่ ะหว่ำงย้ำย จำนวนประชำกรทงั้ หมด
บำงแค
หลักส่ี ชำย 4 16 18 8 7 5 4 15 0 1090 594 43 89776
สำยไหม
คันนำยำว หญงิ 43 35 22 15 8 9 8 15 0 906 523 45 103527
สะพำนสูง
วังทองหลำง รวม 47 51 40 23 15 14 12 30 0 1996 1117 88 193303
คลองสำมวำ
ชำย 20 14 13 7 4 4 5 10 0 721 200 83 48897
หญงิ 30 29 9 18 13 12 8 16 0 280 171 20 53807
รวม 50 43 22 25 17 16 13 26 0 1001 371 103 102704
ชำย 22 15 16 4 5 2 5 12 0 1369 471 166 97252
หญิง 44 22 22 15 13 12 6 20 0 1180 328 144 110020
รวม 66 37 38 19 18 14 11 32 0 2549 799 310 207272
ชำย 13 8 3 4 3 1 0 4 0 3832 940 86 44940
หญงิ 20 9 6 8 9 1 3 10 0 3533 832 111 51390
รวม 33 17 9 12 12 2 3 14 0 7365 1772 197 96330
ชำย 6 5 4 2 3 1 2 5 0 234 311 12 44058
หญิง 29 7 11 8 8 6 3 8 0 262 214 11 52034
รวม 35 12 15 10 11 7 5 13 0 496 525 23 96092
ชำย 19 13 5 4 8 3 5 11 0 458 382 28 49053
หญงิ 33 35 19 9 10 5 9 19 0 364 289 19 58405
รวม 52 48 24 13 18 8 14 30 0 822 671 47 107458
ชำย 9 11 4 2 1 1 1 5 0 615 345 24 96669
หญงิ 19 15 17 8 10 2 1 5 0 503 240 19 108231
รวม 28 26 21 10 11 3 2 10 0 1118 585 43 204900
97
98 จำนวนประชำกรในกรุงเทพมหำนครปี พ.ศ. 2563 จำแนกตำมเพศ และอำยุ (ต่อ)
เขต เพศ < 1 ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ปี 6 ปี 7 ปี 8 ปี 9 ปี 10 ปี 11 ปี 12 ปี 13 ปี 14 ปี 15 ปี
บำงนำ ชำย 224 278 264 298 306 347 342 353 388 382 398 425 401 429 461 485
หญิง 215 243 268 309 294 293 329 339 388 381 355 382 395 397 436 426
ทวีวัฒนำ รวม 439 521 532 607 600 640 671 692 776 763 753 807 796 826 897 911
ชำย 247 277 251 321 297 315 352 359 401 413 385 387 403 413 427 410
ท่งุ ครุ หญงิ 257 278 272 295 288 313 300 331 362 343 352 397 407 415 435 402
รวม 504 555 523 616 585 628 652 690 763 756 737 784 810 828 862 812
บำงบอน ชำย 438 505 498 632 576 623 668 657 691 668 623 684 701 772 750 760
หญิง 453 467 511 557 527 566 617 592 661 677 631 665 672 735 731 740
รวม 891 972 1009 1189 1103 1189 1285 1249 1352 1345 1254 1349 1373 1507 1481 1500
ชำย 336 399 416 462 482 522 564 530 640 607 623 647 644 713 678 733
หญงิ 331 324 391 421 443 442 486 546 616 631 614 616 602 685 682 724
รวม 667 723 807 883 925 964 1050 1076 1256 1238 1237 1263 1246 1398 1360 1457
แหล่งข้อมูล : สำนักบริหำรกำรทะเบียน กรมกำรปกครอง กระทรวงมหำดไทย
หมำยเหตุ : เกิดปีจันทรคติ คอื จำนวนประชำกรที่เกิดข้ำงข้ึนข้ำงแรมซึ่งจำวันเกิดที่แน่ชัดไม่ได้ มีสัญชำติไทยและมีช่ือในทะเบียนบ้ำน
หมำยเหตุ : ทะเบียนบ้ำนกลำง คือ จำนวนประชำกรตำมทะเบียนซึ่งผู้อำนวยกำรทะเบียนกลำงกำหนดให้จัดทำขึ้นสำหรบั ลงรำยกำรบุคคลท่ีไม่อำจมีช่ือในทะเบียนบ้ำน
หมำยเหตุ : สัญชำติอื่น คือ จำนวนประชำกรที่ไม่ได้สัญชำติไทย และมีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้ำน
หมำยเหตุ : อยู่ระหว่ำงย้ำย คือ จำนวนประชำกรที่ย้ำยออกแต่ยังไม่ได้ย้ำยเข้ำ
เขต จำนวนประชำกรในกรุงเทพมหำนครปี พ.ศ. 2563 จำแนกตำมเพศ และอำยุ (ต่อ)
บำงนำ
เพศ 16 ปี 17 ปี 18 ปี 19 ปี 20 ปี 21 ปี 22 ปี 23 ปี 24 ปี 25 ปี 26 ปี 27 ปี 28 ปี 29 ปี 30 ปี
ทวีวัฒนำ ชำย 466 450 481 453 509 473 483 587 644 602 609 613 660 690 638
หญิง 424 418 406 495 523 448 501 578 596 634 612 672 686 746 663
ทงุ่ ครุ รวม 890 868 887 948 1032 921 984 1165 1240 1236 1221 1285 1346 1436 1301
ชำย 469 478 426 404 479 403 460 545 584 614 554 572 514 530 506
บำงบอน หญิง 417 409 403 418 533 495 489 570 578 595 587 547 556 524 582
รวม 886 887 829 822 1012 898 949 1115 1162 1209 1141 1119 1070 1054 1088
ชำย 821 716 778 767 855 759 766 888 905 919 928 876 853 836 797
หญิง 736 756 766 733 838 726 800 983 957 1014 886 855 912 882 839
รวม 1557 1472 1544 1500 1693 1485 1566 1871 1862 1933 1814 1731 1765 1718 1636
ชำย 741 693 759 715 776 682 702 859 872 808 818 745 789 672 697
หญงิ 765 685 688 686 814 679 772 835 867 847 734 781 723 726 685
รวม 1506 1378 1447 1401 1590 1361 1474 1694 1739 1655 1552 1526 1512 1398 1382
แหล่งข้อมูล : สำนักบริหำรกำรทะเบียน กรมกำรปกครอง กระทรวงมหำดไทย
หมำยเหตุ : เกิดปีจันทรคติ คอื จำนวนประชำกรท่ีเกิดข้ำงขึ้นข้ำงแรมซ่ึงจำวันเกิดที่แน่ชัดไม่ได้ มีสัญชำติไทยและมีชื่อในทะเบียนบ้ำน
หมำยเหตุ : ทะเบียนบ้ำนกลำง คอื จำนวนประชำกรตำมทะเบียนซึ่งผู้อำนวยกำรทะเบียนกลำงกำหนดให้จัดทำขึ้นสำหรับลงรำยกำรบุคคลที่ไม่อำจมีชื่อในทะเบียนบ้ำน
หมำยเหตุ : สัญชำติอ่ืน คอื จำนวนประชำกรท่ีไม่ได้สัญชำติไทย และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้ำน
หมำยเหตุ : อยู่ระหว่ำงย้ำย คือ จำนวนประชำกรที่ย้ำยออกแต่ยังไม่ได้ย้ำยเข้ำ
99
100 เขต จำนวนประชำกรในกรุงเทพมหำนครปี พ.ศ. 2563 จำแนกตำมเพศ และอำยุ (ต่อ)
บำงนำ
เพศ 31 ปี 32 ปี 33 ปี 34 ปี 35 ปี 36 ปี 37 ปี 38 ปี 39 ปี 40 ปี 41 ปี 42 ปี 43 ปี 44 ปี 45 ปี
ทวีวัฒนำ ชำย 615 625 549 585 612 662 660 619 673 639 671 626 681 635 610
หญิง 721 728 685 668 742 773 754 769 814 831 860 803 776 774 785
ทุ่งครุ รวม 1336 1353 1234 1253 1354 1435 1414 1388 1487 1470 1531 1429 1457 1409 1395
ชำย 475 482 452 517 499 476 494 465 479 508 567 552 517 537 534
บำงบอน หญิง 534 537 471 487 531 543 551 580 594 593 627 614 631 624 607
รวม 1009 1019 923 1004 1030 1019 1045 1045 1073 1101 1194 1166 1148 1161 1141
ชำย 774 800 696 747 819 885 874 913 928 1009 1013 921 949 1009 928
หญิง 856 890 802 812 910 885 1003 968 1066 1124 1051 1072 1089 1069 1051
รวม 1630 1690 1498 1559 1729 1770 1877 1881 1994 2133 2064 1993 2038 2078 1979
ชำย 650 673 584 581 628 649 593 675 681 690 712 719 706 712 697
หญงิ 665 618 627 644 651 651 671 733 770 770 761 812 845 856 830
รวม 1315 1291 1211 1225 1279 1300 1264 1408 1451 1460 1473 1531 1551 1568 1527
แหล่งข้อมูล : สำนักบริหำรกำรทะเบียน กรมกำรปกครอง กระทรวงมหำดไทย
หมำยเหตุ : เกิดปีจันทรคติ คือ จำนวนประชำกรท่ีเกิดข้ำงขึ้นข้ำงแรมซ่ึงจำวันเกิดที่แน่ชัดไม่ได้ มีสัญชำติไทยและมีชื่อในทะเบียนบ้ำน
หมำยเหตุ : ทะเบียนบ้ำนกลำง คอื จำนวนประชำกรตำมทะเบียนซ่ึงผู้อำนวยกำรทะเบียนกลำงกำหนดให้จัดทำข้ึนสำหรบั ลงรำยกำรบุคคลท่ีไม่อำจมีชื่อในทะเบียนบ้ำน
หมำยเหตุ : สัญชำติอ่ืน คอื จำนวนประชำกรท่ีไม่ได้สัญชำติไทย และมีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้ำน
หมำยเหตุ : อยู่ระหว่ำงย้ำย คอื จำนวนประชำกรที่ย้ำยออกแต่ยังไม่ได้ย้ำยเข้ำ
เขต จำนวนประชำกรในกรุงเทพมหำนครปี พ.ศ. 2563 จำแนกตำมเพศ และอำยุ (ต่อ)
บำงนำ
เพศ 46 ปี 47 ปี 48 ปี 49 ปี 50 ปี 51 ปี 52 ปี 53 ปี 54 ปี 55 ปี 56 ปี 57 ปี 58 ปี 59 ปี 60 ปี
ทวีวัฒนำ ชำย 594 636 577 613 633 609 627 626 614 553 675 656 582 565 588
หญิง 743 718 743 779 769 770 766 693 761 751 750 779 790 742 686
ทุ่งครุ รวม 1337 1354 1320 1392 1402 1379 1393 1319 1375 1304 1425 1435 1372 1307 1274
ชำย 496 523 561 565 553 561 572 531 569 578 601 580 594 568 529
บำงบอน หญิง 669 657 668 724 737 724 722 701 711 753 733 783 735 697 747
รวม 1165 1180 1229 1289 1290 1285 1294 1232 1280 1331 1334 1363 1329 1265 1276
ชำย 939 873 869 934 900 897 889 872 909 879 843 781 839 752 756
หญิง 1090 1053 1099 1176 1145 1074 1106 1114 1027 1045 1084 1053 931 979 941
รวม 2029 1926 1968 2110 2045 1971 1995 1986 1936 1924 1927 1834 1770 1731 1697
ชำย 687 741 773 775 826 732 802 801 768 743 837 759 733 653 703
หญงิ 896 870 862 878 911 917 956 876 881 891 961 850 821 732 792
รวม 1583 1611 1635 1653 1737 1649 1758 1677 1649 1634 1798 1609 1554 1385 1495
แหล่งข้อมูล : สำนักบรหิ ำรกำรทะเบียน กรมกำรปกครอง กระทรวงมหำดไทย
หมำยเหตุ : เกิดปีจันทรคติ คือ จำนวนประชำกรที่เกิดข้ำงข้ึนข้ำงแรมซึ่งจำวันเกิดที่แน่ชัดไม่ได้ มีสัญชำติไทยและมีชื่อในทะเบียนบ้ำน
หมำยเหตุ : ทะเบียนบ้ำนกลำง คือ จำนวนประชำกรตำมทะเบียนซึ่งผู้อำนวยกำรทะเบียนกลำงกำหนดให้จัดทำข้ึนสำหรบั ลงรำยกำรบุคคลท่ีไม่อำจมีช่ือในทะเบียนบ้ำน
หมำยเหตุ : สัญชำติอื่น คือ จำนวนประชำกรท่ีไม่ได้สัญชำติไทย และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้ำน
หมำยเหตุ : อยู่ระหว่ำงย้ำย คือ จำนวนประชำกรท่ีย้ำยออกแต่ยังไม่ได้ย้ำยเข้ำ
101
102 เขต จำนวนประชำกรในกรุงเทพมหำนครปี พ.ศ. 2563 จำแนกตำมเพศ และอำยุ (ต่อ)
บำงนำ
เพศ 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 65 ปี 66 ปี 67 ปี 68 ปี 69 ปี 70 ปี 71 ปี 72 ปี 73 ปี 74 ปี 75 ปี
ทวีวัฒนำ ชำย 541 496 448 453 424 370 368 342 345 341 319 279 212 217 190
หญิง 677 685 670 579 539 589 500 491 506 448 426 354 312 304 259
ทุง่ ครุ รวม 1218 1181 1118 1032 963 959 868 833 851 789 745 633 524 521 449
ชำย 601 528 512 468 470 436 419 350 366 306 290 247 226 198 182
บำงบอน หญิง 723 712 694 632 590 593 529 486 422 431 376 326 295 271 233
รวม 1324 1240 1206 1100 1060 1029 948 836 788 737 666 573 521 469 415
ชำย 691 673 616 601 509 503 492 441 386 362 370 322 251 261 217
หญิง 893 866 802 765 726 729 627 584 581 577 514 439 381 351 342
รวม 1584 1539 1418 1366 1235 1232 1119 1025 967 939 884 761 632 612 559
ชำย 582 555 565 489 415 449 392 391 336 306 291 252 196 170 132
หญงิ 704 690 663 649 493 556 507 457 466 457 386 353 288 243 231
รวม 1286 1245 1228 1138 908 1005 899 848 802 763 677 605 484 413 363
แหล่งข้อมูล : สำนักบรหิ ำรกำรทะเบียน กรมกำรปกครอง กระทรวงมหำดไทย
หมำยเหตุ : เกิดปีจันทรคติ คือ จำนวนประชำกรที่เกิดข้ำงข้ึนข้ำงแรมซึ่งจำวันเกิดท่ีแน่ชัดไม่ได้ มีสัญชำติไทยและมีชื่อในทะเบียนบ้ำน
หมำยเหตุ : ทะเบียนบ้ำนกลำง คอื จำนวนประชำกรตำมทะเบียนซึ่งผู้อำนวยกำรทะเบียนกลำงกำหนดให้จัดทำขึ้นสำหรับลงรำยกำรบุคคลท่ีไม่อำจมีชื่อในทะเบียนบ้ำน
หมำยเหตุ : สัญชำติอ่ืน คอื จำนวนประชำกรที่ไม่ได้สัญชำติไทย และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้ำน
หมำยเหตุ : อยู่ระหว่ำงย้ำย คือ จำนวนประชำกรที่ย้ำยออกแต่ยังไม่ได้ย้ำยเข้ำ
เขต จำนวนประชำกรในกรุงเทพมหำนครปี พ.ศ. 2563 จำแนกตำมเพศ และอำยุ (ต่อ)
บำงนำ
เพศ 76 ปี 77 ปี 78 ปี 79 ปี 80 ปี 81 ปี 82 ปี 83 ปี 84 ปี 85 ปี 86 ปี 87 ปี 88 ปี 89 ปี 90 ปี 91 ปี 92 ปี 93 ปี
ทวีวัฒนำ ชำย 171 156 138 138 126 124 130 81 77 69 74 69 52 42 31 25 31 22
หญิง 272 264 224 210 189 220 185 163 163 134 119 96 94 86 57 45 55 41
ทุง่ ครุ รวม 443 420 362 348 315 344 315 244 240 203 193 165 146 128 88 70 86 63
ชำย 158 145 137 114 103 112 89 95 84 62 58 51 31 15 26 12 11 17
บำงบอน หญิง 209 226 196 189 139 137 167 124 121 109 88 77 86 66 55 42 36 22
รวม 367 371 333 303 242 249 256 219 205 171 146 128 117 81 81 54 47 39
ชำย 203 181 158 167 111 127 104 113 90 88 62 42 32 25 20 19 16 12
หญงิ 330 301 232 293 184 213 198 200 136 146 104 94 80 58 59 45 43 29
รวม 533 482 390 460 295 340 302 313 226 234 166 136 112 83 79 64 59 41
ชำย 147 130 121 126 104 91 87 65 73 51 49 24 25 28 14 8 16 9
หญิง 218 206 192 188 137 176 137 143 135 106 78 70 58 45 37 39 27 16
รวม 365 336 313 314 241 267 224 208 208 157 127 94 83 73 51 47 43 25
แหล่งข้อมูล : สำนักบริหำรกำรทะเบียน กรมกำรปกครอง กระทรวงมหำดไทย
หมำยเหตุ : เกิดปีจันทรคติ คอื จำนวนประชำกรที่เกิดข้ำงข้ึนข้ำงแรมซึ่งจำวันเกิดท่ีแน่ชัดไม่ได้ มีสัญชำติไทยและมีชื่อในทะเบียนบ้ำน
หมำยเหตุ : ทะเบียนบ้ำนกลำง คอื จำนวนประชำกรตำมทะเบียนซ่ึงผู้อำนวยกำรทะเบียนกลำงกำหนดให้จัดทำขึ้นสำหรบั ลงรำยกำรบุคคลที่ไม่อำจมีช่ือในทะเบียนบ้ำน
หมำยเหตุ : สัญชำติอื่น คอื จำนวนประชำกรท่ีไม่ได้สัญชำติไทย และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้ำน
หมำยเหตุ : อยู่ระหว่ำงย้ำย คือ จำนวนประชำกรที่ย้ำยออกแต่ยังไม่ได้ย้ำยเข้ำ
103
104 จำนวนประชำกรในกรุงเทพมหำนครปี พ.ศ. 2563 จำแนกตำมเพศ และอำยุ (ต่อ)
เขต เพศ 94 ปี 95 ปี 96 ปี 97 ปี 98 ปี 99 ปี 100 ปี > 100 ปี เกดิ ปจี ันทรคติ ทะเบียนบ้ำนกลำง สัญชำตอิ น่ื อยู่ระหว่ำงยำ้ ย จำนวนประชำกรทง้ั หมด
บำงนำ
ชำย 13 12 9 8 9 8 5 22 0 677 533 34 40980
ทวีวัฒนำ
หญิง 30 23 24 12 9 12 6 24 0 513 341 30 47555
ทุ่งครุ
รวม 43 35 33 20 18 20 11 46 0 1190 874 64 88535
บำงบอน
ชำย 4 8 6 4 2 4 4 5 0 163 233 10 36493
หญิง 19 15 8 12 4 2 0 7 0 136 210 6 42256
รวม 23 23 14 16 6 6 4 12 0 299 443 16 78749
ชำย 7 5 4 2 1 4 0 7 0 423 397 5 58027
หญงิ 16 14 10 7 4 2 2 13 0 325 304 3 65673
รวม 23 19 14 9 5 6 2 20 0 748 701 8 123700
ชำย 5 3 0 2 0 0 2 4 0 1190 373 22 49897
หญิง 25 9 4 4 6 3 4 4 0 1087 317 16 54469
รวม 30 12 4 6 6 3 6 8 0 2277 690 38 104366
แหล่งข้อมูล : สำนักบรหิ ำรกำรทะเบียน กรมกำรปกครอง กระทรวงมหำดไทย
หมำยเหตุ : เกิดปีจันทรคติ คอื จำนวนประชำกรที่เกิดข้ำงข้ึนข้ำงแรมซึ่งจำวันเกิดที่แน่ชัดไม่ได้ มีสัญชำติไทยและมีช่ือในทะเบียนบ้ำน
หมำยเหตุ : ทะเบียนบ้ำนกลำง คือ จำนวนประชำกรตำมทะเบียนซึ่งผู้อำนวยกำรทะเบียนกลำงกำหนดให้จัดทำข้ึนสำหรบั ลงรำยกำรบุคคลที่ไม่อำจมีช่ือในทะเบียนบ้ำน
หมำยเหตุ : สัญชำติอ่ืน คอื จำนวนประชำกรที่ไม่ได้สัญชำติไทย และมีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้ำน
หมำยเหตุ : อยู่ระหว่ำงย้ำย คือ จำนวนประชำกรที่ย้ำยออกแต่ยังไม่ได้ย้ำยเข้ำ
จำนวนประชำกรในกรงุ เทพมหำนครปี พ.ศ. 2563 จำแนกตำมเพศ และอำยุ
อายุ ชำย หญงิ
100
96
92
88
84
80
76
72
68
64
60
56
52
48
44
40
36
32
28
24
20
16
12
8
4
<1 60
60 50 40 30 20 10 0 10 20 30 40 50
พันคน พันคน
105
จำนวนกำรจดทะเบียนสมรส หยำ่ และรับรองบุตรในกรุงเทพมหำนคร พ.ศ. 2559 - 2563
สำนกั งำนเขต สมรส (ค)ู่ หยำ่ (ค)ู่ รับรองบตุ ร (รำย)
106 คลองเตย 2559 2560 2561 2562 2563 2559 2560 2561 2562 2563 2559 2560 2561 2562 2563
คลองสาน 385 443 444 439 392 211 219 230 225 199 66 48
คลองสามวา 552 482 481 480 308 201 209 195 230 303 57 77 81 85 68
คนั นายาว 979 967 1058 1116 780 402 414 469 484 421 87 56 93 84 99
จตจุ ักร 676 587 543 584 569 241 203 266 277 217 80 94 113 112 82
จอมทอง 1,111 932 939 1077 901 414 396 382 399 448 101 49 76 84 110
ดอนเมือง 752 557 582 564 455 198 235 275 275 229 86 105 107 111 83
ดนิ แดง 1,934 1,652 1540 2269 1670 638 644 695 729 629 136 75 112 123 102
