ลักษณะการใช้ประโยชน์ทดี่ นิ ปรมิ าณตอไม้ทง้ั หมด
รรณ ปา่ เตง็ รงั สวนปา่
วามหนาแน่น จานวน ความหนาแน่น จานวน ความหนาแนน่ จานวน ความหนาแน่น
(ตอ) ( ตอ/ไร่)
( ตอ/ไร่) (ตอ) ( ตอ/ไร่) (ตอ) ( ตอ/ไร่) 0.04
103,848 0.08
--- -- 30,966 0.08
30,966 0.08
0.10 - - -- 30,966 0.08
30,966 0.08
0.10 - - -- 30,966 0.08
30,966 0.04
0.10 - - -- 16,209 0.04
15,483 0.04
0.10 - - -- 15,483 0.04
15,483 0.04
0.10 - - -- 15,483 0.04
15,483 0.08
0.10 - - -- 11,969 0.08
207,695 0.57
--- 16,209.34 3.20 305,125 1.52
908,054
0.05 - - --
0.05 - - --
0.05 - - --
0.05 - - --
0.05 - - --
- 11,968.58 6.40 --
--- --
0.63 - - --
1.45 11,969 6.40 16,209 3.20
ตารางภาคผนวกที่ 5 ชนิดพันธุ์ไมจ้ ากการวเิ คราะห์ขอ้ มลู สงั คมพืชดา้ นดชั นีความสาคัญของช
ลาดับ ชนดิ พันธ์ไุ ม้ ชอื่ วทิ ยาศาสตร์ แปลงพบ คา่ ความหนาแน่นสัมพทั ธ์
1 ขอ่ ยหนาม Streblus ilicifolius 5 23.71
2 เสลาเปลอื กบาง Lagerstroemia venusta 1 0.57
3 ลาไยปา่ Paranephelium xestophyllum 3 3.43
4 ยางแดง Dipterocarpus turbinatus 1 0.57
5 พลอง Memecylon garcinioides 2 3.14
6 ขางปอย Acalypha kerrii 2 3.71
7 ปอเลยี งฝา้ ย Eriolaena candollei 3 2.29
8 ละมดุ ป่า Manilkara littoralis 2 3.14
9 จุมปี Michelia baillonii 1 0.29
10 มังตาน Schima wallichii 2 0.57
11 ข้ีหนอน Zollingeria dongnaiensis 3 2.00
12 ลาพูปา่ Duabanga grandiflora 1 0.29
13 มะเดอ่ื ปลอ้ ง Ficus hispida 3 1.43
14 อนิ ทนลิ บก Lagerstroemia macrocarpa 2 1.14
15 กระเบากลกั Hydnocarpus ilicifolia 1 2.00
16 ประยงค์ปา่ Aglaia odoratissima 1 0.29
17 สมอพิเภก Terminalia bellirica 1 0.57
18 ขนนุ ป่า Artocarpus lanceifolius 1 0.86
19 คอแลน Nephelium hypoleucum 2 0.86
20 ส้านใหญ่ Dillenia obovata 2 0.57
21 หว้า Syzygium cumini 2 0.57
22 เติม Bischofia javensis 1 0.86
23 มะคงั ดง Ostodes paniculata 1 0.86
24 โมก Wrightia pubescens 2 0.86
25 พะวา Garcinia speciosa 1 0.29
26 มะเกลือ Diospyros mollis 2 0.57
27 มะไฟ Baccaurea ramiflora 2 0.57
28 กระท้อน Sandoricum koetjape 1 1.43
ชนิดไม้ (Importance Value Index : IVI) ของปา่ ดบิ แล้งในอุทยานแห่งชาตไิ ทรโยค
คา่ ความถส่ี ัมพัทธ์ ความเด่นสัมพทั ธ์ ดชั นีความสาคัญ
4.72 5.99 34.42
0.94 20.05 21.56
2.83 2.06 8.32
0.94 5.00 6.52
1.89 1.27 6.30
1.89 0.52 6.12
2.83 0.97 6.08
1.89 0.47 5.50
0.94 4.24 5.47
1.89 2.85 5.31
2.83 0.31 5.14
0.94 3.88 5.10
2.83 0.43 4.69
1.89 1.10 4.13
0.94 1.04 3.98
0.94 2.67 3.90
0.94 2.18 3.70
0.94 1.81 3.61
1.89 0.49 3.24
1.89 0.63 3.09
1.89 0.55 3.00
0.94 1.16 2.96
0.94 1.11 2.91
1.89 0.14 2.89
0.94 1.62 2.85
1.89 0.33 2.79
1.89 0.20 2.66
0.94 0.19 2.57
ตารางภาคผนวกท่ี 5 ชนิดพนั ธุไ์ มจ้ ากการวเิ คราะห์ขอ้ มลู สังคมพชื ดา้ นดชั นีความสาคัญของช
ลาดับ ชนดิ พนั ธุไ์ ม้ ชอื่ วทิ ยาศาสตร์ แปลงพบ คา่ ความหนาแน่นสัมพทั ธ์
29 สะเดา Azadirachta indica 1 0.57
30 เหรยี ง Parkia timoriana 1 0.29
31 กุก๊ Lannea coromandelica 1 0.29
32 เสม็ดทงุ่ Lophopetalum wallichii 1 0.29
33 ดาดง Diospyros pubicalyx 1 1.14
34 ยางโอน Polyalthia viridis 1 0.29
35 มะม่วงป่า Mangifera caloneura 1 0.57
36 มะมุ่น Elaeocarpus stipularis 1 0.57
37 กระทุ่ม Anthocephalus chinensis 1 0.57
38 ส้านหง่ิ Dillenia parviflora 1 0.29
39 คาแสด Mallotus philippensis 1 0.86
40 กะเจียน Polyalthia cerasoides 1 0.29
41 ปออีเก้ง Pterocymbium tinctorium 1 0.57
42 ผีเสือ้ หลวง Casearia grewiifolia 1 0.29
43 เปลา้ ใหญ่ Croton roxburghii 1 0.57
44 ตีนนก Vitex pinnata 1 0.29
45 กา้ งปลา Bridelia affinis 1 0.57
46 แคหางคา่ ง Fernandoa adenophylla 1 0.57
47 สัตบรรณ Alstonia scholaris 1 0.57
48 ตะแบกเปลือกบาง Lagerstroemia duperreana 1 0.57
49 ปรู Alangium salviifolium 1 0.29
50 ยาบใบยาว Colona flagrocarpa 1 0.29
51 ทลายเขา Celtis philippensis 1 0.29
52 แหลบุก Phoebe declinata 1 0.29
53 ค้างคาว Aglaia edulis 1 0.29
54 หาด Artocarpus lacucha 1 0.29
55 ราชพฤกษ์ Cassia fistula 1 0.29
56 มะขามป้อม Phyllanthus emblica 1 0.29
ชนิดไม้ (Importance Value Index : IVI) ของปา่ ดบิ แลง้ ในอุทยานแห่งชาตไิ ทรโยค
คา่ ความถส่ี ัมพทั ธ์ ความเดน่ สมั พัทธ์ ดัชนคี วามสาคญั
0.94 0.97 2.48
0.94 1.16 2.39
0.94 1.05 2.28
0.94 1.02 2.25
0.94 0.13 2.21
0.94 0.76 1.99
0.94 0.46 1.98
0.94 0.44 1.95
0.94 0.38 1.89
0.94 0.65 1.87
0.94 0.04 1.84
0.94 0.60 1.83
0.94 0.27 1.78
0.94 0.49 1.72
0.94 0.13 1.65
0.94 0.42 1.65
0.94 0.13 1.65
0.94 0.07 1.58
0.94 0.06 1.58
0.94 0.04 1.55
0.94 0.30 1.53
0.94 0.18 1.41
0.94 0.15 1.38
0.94 0.15 1.38
0.94 0.12 1.35
0.94 0.11 1.34
0.94 0.09 1.32
0.94 0.05 1.27
ตารางภาคผนวกท่ี 5 ชนิดพนั ธไุ์ มจ้ ากการวเิ คราะห์ขอ้ มลู สงั คมพืชดา้ นดชั นีความสาคญั ของช
ลาดับ ชนดิ พนั ธุไ์ ม้ ชอ่ื วิทยาศาสตร์ แปลงพบ คา่ ความหนาแน่นสมั พทั ธ์
57 เลอื ดกวาง Knema linifolia 1 0.29
1 0.29
58 จันดา Diospyros venosa 1 0.29
1 0.29
59 กระพี้เขาควาย Dalbergia cultrata 1 0.29
1 0.29
60 มะม่วงเลอื ด Knema cinerea 1 0.29
1 0.29
61 ประดู่ Pterocarpus macrocarpus 1 0.29
1 1.43
62 จาปา Michelia champaca 1 0.57
1 8.00
63 มะแฟน Protium serratum 2 0.86
3 1.43
64 เลอื ดควาย Knema erratica 2 1.14
1 0.57
65 ชมพู่น้า Syzygium siamense
1 0.29
66 Diospyros sp. Diospyros sp. 6 13.43
100
67 Gardenia sp. Gardenia sp.
68 F.MORACEAE F.MORACEAE
69 F.FAGACEAE F.FAGACEAE
70 F.STERCULIACEAE F.STERCULIACEAE
71 F.ANNONACEAE F.ANNONACEAE
72 F.LEGUMINOSAE- F.LEGUMINOSAE-
CAESALPINIOIDEAE CAESALPINIOIDEAE
73 F.SAPINDACEAE F.SAPINDACEAE
74 อน่ื ๆ Other
รวม (Total)
ชนิดไม้ (Importance Value Index : IVI) ของปา่ ดบิ แลง้ ในอุทยานแห่งชาตไิ ทรโยค
คา่ ความถส่ี มั พัทธ์ ความเดน่ สัมพัทธ์ ดัชนีความสาคญั
0.94 0.04 1.27
0.94 0.04 1.27
0.94 0.03 1.26
0.94 0.03 1.26
0.94 0.02 1.25
0.94 0.02 1.25
0.94 0.01 1.24
0.94 0.01 1.24
0.94 0.01 1.24
0.94 0.51 2.88
0.94 0.06 1.57
0.94 2.06 11.01
1.89 4.74 7.48
2.83 2.84 7.10
1.89 2.08 5.11
0.94 0.42 1.93
0.94 0.09 1.32
5.66 13.31 32.40
100 100 300
ตารางภาคผนวกท่ี 6 ชนิดพนั ธุ์ไมจ้ ากการวเิ คราะหข์ อ้ มลู สงั คมพชื ดา้ นดชั นีความสาคัญของช
ลาดับ ชนิดพันธุ์ไม้ ชื่อวทิ ยาศาสตร์ แปลงพบ ค่าความหนาแน่นสมั พทั ธ์
1 แดง Xylia xylocarpa 38 7.45
2 กระพจ้ี นั่ Millettia brandisiana 18 5.79
3 ขี้อา้ ย Terminalia triptera 22 2.33
4 เพกา Oroxylum indicum 22 4.09
5 ตะแบกเปลอื กบาง Lagerstroemia duperreana 12 1.81
6 เปลา้ ใหญ่ Croton roxburghii 19 3.47
7 งิว้ ป่า Bombax anceps 24 2.07
8 แคทราย Stereospermum neuranthum 18 2.02
9 ตะแบก Lagerstroemia cuspidata 12 1.45
10 กระทมุ่ เนนิ Mitragyna rotundifolia 18 1.97
11 แคหางคา่ ง Fernandoa adenophylla 24 1.60
12 ประดู่ Pterocarpus macrocarpus 14 1.66
13 ปอขาว Sterculia pexa 10 2.38
14 โมกมนั Wrightia arborea 15 1.66
15 กุ๊ก Lannea coromandelica 14 1.24
16 ส้านใหญ่ Dillenia obovata 11 1.19
17 ลาไยป่า Paranephelium xestophyllum 9 1.66
18 ตะคร้อ Schleichera oleosa 12 0.93
19 ลาย Microcos paniculata 12 1.19
20 เสลาขาว Lagerstroemia tomentosa 10 0.67
21 กรวยป่า Horsfieldia macrocoma 7 0.78
22 ตะครา้ Garuga pinnata 7 0.62
23 หว้า Syzygium cumini 6 0.62
24 แคหวั หมู Markhamia stipulata 13 1.14
25 ยางโอน Polyalthia viridis 8 0.98
26 ผา่ เสยี้ น Vitex canescens 11 0.78
27 กาสามปกี Vitex peduncularis 9 0.83
28 ปอตาน Sterculia urena 6 0.88
ชนิดไม้ (Importance Value Index : IVI) ของปา่ เบญจพรรณในอุทยานแห่งชาตไิ ทรโยค
ค่าความถส่ี มั พัทธ์ ความเด่นสัมพัทธ์ ดัชนคี วามสาคญั
5 4.26 9.92 21.62
9 2.02 3.37 11.18
3 2.46 3.44 8.23
9 2.46 1.04 7.59
1 1.34 3.83 6.98
7 2.13 1.13 6.73
7 2.69 1.58 6.34
2 2.02 1.84 5.87
5 1.34 2.57 5.36
7 2.02 1.34 5.32
0 2.69 0.70 4.99
6 1.57 1.64 4.86
8 1.12 1.19 4.69
6 1.68 0.73 4.06
4 1.57 1.24 4.05
9 1.23 1.56 3.98
6 1.01 0.83 3.49
3 1.34 1.10 3.37
9 1.34 0.72 3.26
7 1.12 1.42 3.21
8 0.78 1.63 3.19
2 0.78 1.76 3.17
2 0.67 1.80 3.10
4 1.46 0.49 3.09
8 0.90 1.14 3.02
8 1.23 0.98 2.98
3 1.01 1.14 2.98
8 0.67 1.40 2.95
ตารางภาคผนวกที่ 6 ชนิดพนั ธไุ์ มจ้ ากการวเิ คราะหข์ อ้ มลู สงั คมพชื ดา้ นดชั นีความสาคญั ของช
ลาดับ ชนิดพันธุไ์ ม้ ชื่อวทิ ยาศาสตร์ แปลงพบ คา่ ความหนาแน่นสมั พัทธ์
29 เปลา้ เลอื ด Croton robustus 6 1.71
30 สมอพเิ ภก Terminalia bellirica 9 0.93
31 ซ้อ Gmelina arborea 3 0.26
32 เก็ดขาว Dalbergia glomeriflora 5 0.47
33 มะกอกเกลอื้ น Canarium subulatum 6 0.47
34 สาโรง Sterculia foetida 5 0.41
35 เสลาดา Lagerstroemia undulata 6 0.67
36 มะม่วงป่า Mangifera caloneura 4 0.21
37 มะกอก Spondias pinnata 8 0.47
38 สาธร Millettia leucantha 8 0.62
39 ตะเคียนหนู Anogeissus acuminata 8 0.52
40 ข่อยหนาม Streblus ilicifolius 4 1.14
41 มะเดื่อปล้อง Ficus hispida 9 0.67
42 ปออเี ก้ง Pterocymbium tinctorium 3 0.26
43 ปอเลียงฝ้าย Eriolaena candollei 8 0.62
44 รัง Shorea siamensis 2 0.52
45 โมกใหญ่ Holarrhena pubescens 8 0.47
46 มะเมา่ เขา Antidesma laurifolium 5 0.41
47 ขานาง Homalium tomentosum 6 0.41
48 มะไฟ Baccaurea ramiflora 5 0.72
49 ตะโกพนม Diospyros castanea 6 0.47
50 ทองหลางปา่ Erythrina subumbrans 6 0.57
51 กางหลวง Albizia chinensis 3 0.26
52 สตั บรรณ Alstonia scholaris 5 0.31
53 สารภี Mammea siamensis 2 0.52
54 หมีเหมน็ Litsea glutinosa 5 0.41
55 คาแสด Mallotus philippensis 6 0.67
56 แสมสาร Senna garrettiana 6 0.57
ชนิดไม้ (Importance Value Index : IVI) ของป่าเบญจพรรณในอุทยานแหง่ ชาตไิ ทรโยค
คา่ ความถ่สี ัมพทั ธ์ ความเด่นสัมพทั ธ์ ดชั นีความสาคัญ
1 0.67 0.31 2.69
3 1.01 0.62 2.56
6 0.34 1.92 2.52
7 0.56 1.36 2.39
7 0.67 1.18 2.31
1 0.56 1.22 2.19
7 0.67 0.77 2.11
1 0.45 1.40 2.05
7 0.90 0.57 1.93
2 0.90 0.38 1.90
2 0.90 0.48 1.89
4 0.45 0.28 1.87
7 1.01 0.13 1.81
6 0.34 1.21 1.80
2 0.90 0.26 1.78
2 0.22 1.00 1.74
7 0.90 0.36 1.72
1 0.56 0.73 1.71
1 0.67 0.61 1.70
2 0.56 0.39 1.68
7 0.67 0.53 1.67
7 0.67 0.43 1.67
6 0.34 0.99 1.59
1 0.56 0.72 1.59
2 0.22 0.84 1.58
1 0.56 0.59 1.57
7 0.67 0.21 1.56
7 0.67 0.32 1.56
ตารางภาคผนวกที่ 6 ชนิดพันธ์ไุ มจ้ ากการวิเคราะหข์ อ้ มลู สงั คมพืชดา้ นดชั นีความสาคญั ของช
ลาดบั ชนดิ พนั ธ์ไุ ม้ ชือ่ วทิ ยาศาสตร์ แปลงพบ ค่าความหนาแน่นสมั พทั ธ์
57 ขนั ทองพยาบาท Suregada multiflorum 4 0.41
58 ติ้วเกลี้ยง Cratoxylum cochinchinense 4 0.41
59 มะขามป้อม Phyllanthus emblica 7 0.52
60 สม้ กบ Hymenodictyon orixense 6 0.52
61 กางข้ีมอด Albizia odoratissima 7 0.41
62 ราชพฤกษ์ Cassia fistula 6 0.41
63 เสมด็ น้า Syzygium putil 1 0.31
64 หาด Artocarpus lacucha 3 0.36
65 ขีห้ นอน Zollingeria dongnaiensis 5 0.26
66 ปอฝ้าย Firmiana colorata 5 0.36
67 ชิงชนั Dalbergia oliveri 4 0.52
68 ต้วิ ขน Cratoxylum formosum 4 0.41
69 เตง็ หนาม Bridelia retusa 6 0.36
70 มะนาวผี Atalantia monophylla 1 0.78
71 โลด Aporosa villosa 6 0.36
72 ยางแดง Dipterocarpus turbinatus 2 0.10
73 ชมพู่น้า Syzygium siamense 3 0.72
74 ตะครอ้ หนาม Sisyrolepis muricata 3 0.31
75 มะพลบั Diospyros malabarica 2 0.62
76 กร่าง Ficus altissima 2 0.10
77 เลือดควาย Knema erratica 3 0.41
78 ปรู Alangium salviifolium 4 0.31
79 คอแลน Nephelium hypoleucum 4 0.26
80 ขนนุ นก Palaquium obovatum 4 0.41
81 มะกลา่ ต้น Adenanthera pavonina 5 0.31
82 สวอง Vitex limonifolia 3 0.52
83 มะหากาหนงั Euonymus similis 1 0.62
84 รักขาว Holigarna albicans 3 0.47
ชนิดไม้ (Importance Value Index : IVI) ของป่าเบญจพรรณในอุทยานแหง่ ชาตไิ ทรโยค
คา่ ความถ่สี ัมพทั ธ์ ความเด่นสัมพทั ธ์ ดชั นีความสาคัญ
1 0.45 0.68 1.54
1 0.45 0.68 1.54
2 0.78 0.23 1.53
2 0.67 0.34 1.52
1 0.78 0.32 1.51
1 0.67 0.40 1.49
1 0.11 1.05 1.48
6 0.34 0.75 1.45
6 0.56 0.61 1.43
6 0.56 0.46 1.38
2 0.45 0.41 1.38
1 0.45 0.42 1.29
6 0.67 0.24 1.28
8 0.11 0.35 1.23
6 0.67 0.16 1.20
0 0.22 0.87 1.19
2 0.34 0.13 1.19
1 0.34 0.54 1.19
2 0.22 0.34 1.19
0 0.22 0.85 1.18
1 0.34 0.41 1.16
1 0.45 0.33 1.09
6 0.45 0.36 1.06
1 0.45 0.20 1.06
1 0.56 0.18 1.05
2 0.34 0.20 1.05
2 0.11 0.30 1.03
7 0.34 0.23 1.03
ตารางภาคผนวกที่ 6 ชนิดพนั ธ์ุไมจ้ ากการวเิ คราะห์ขอ้ มลู สังคมพชื ดา้ นดชั นีความสาคัญของช
ลาดบั ชนิดพนั ธุไ์ ม้ ชื่อวิทยาศาสตร์ แปลงพบ ค่าความหนาแน่นสัมพัทธ์
85 หกู วาง Terminalia catappa 2 0.16
86 ปนั แถ Albizia lucidior 2 0.67
87 ยมหนิ Chukrasia tabularis 3 0.36
88 กดั ล้ิน Walsura trichostemon 2 0.10
89 ปอตีนเต่า Colona winitii 3 0.31
90 สะทบิ Phoebe paniculata 3 0.26
91 กระบก Irvingia malayana 1 0.05
92 พลอง Memecylon garcinioides 3 0.26
93 ชะมวง Garcinia cowa 2 0.36
94 มะกา Bridelia ovata 3 0.26
95 มะเกลือ Diospyros mollis 2 0.26
96 ก่อนก Lithocarpus polystachyus 2 0.10
97 ก่อแพะ Quercus kerrii 1 0.05
98 ขนุนป่า Artocarpus lanceifolius 3 0.16
99 กระพีเ้ ขาควาย Dalbergia cultrata 2 0.16
100 มะหวด Lepisanthes rubiginosa 3 0.21
101 พิกุลป่า Adinandra integerrima 1 0.41
102 ปอแก่นเทา Grewia eriocarpa 2 0.26
103 หมากเลก็ หมากนอ้ ย Vitex gamosepala 2 0.16
104 ตาเสอื Aphanamixis polystachya 3 0.16
105 มะคาดคี วาย Sapindus rarak 2 0.10
106 ฉนวน Dalbergia nigrescens 3 0.16
107 สะแกแสง Cananga latifolia 2 0.10
108 กระโดน Careya sphaerica 2 0.16
109 ตะไครต้ ้น Litsea cubeba 1 0.21
110 ตะแบกกราย Terminalia pierrei 2 0.10
111 อแี ปะ Vitex scabra 2 0.10
112 กระเจาะ Millettia leucantha 2 0.16
ชนิดไม้ (Importance Value Index : IVI) ของป่าเบญจพรรณในอุทยานแหง่ ชาตไิ ทรโยค
คา่ ความถ่สี ัมพทั ธ์ ความเด่นสัมพทั ธ์ ดชั นีความสาคัญ
6 0.22 0.64 1.02
7 0.22 0.10 1.00
6 0.34 0.27 0.97
0 0.22 0.40 0.73
1 0.34 0.04 0.69
6 0.34 0.09 0.69
5 0.11 0.52 0.68
6 0.34 0.04 0.64
6 0.22 0.04 0.63
6 0.34 0.03 0.63
6 0.22 0.14 0.62
0 0.22 0.29 0.61
5 0.11 0.43 0.60
6 0.34 0.10 0.59
6 0.22 0.21 0.59
1 0.34 0.04 0.59
1 0.11 0.06 0.58
6 0.22 0.09 0.58
6 0.22 0.18 0.56
6 0.34 0.06 0.55
0 0.22 0.19 0.52
6 0.34 0.02 0.51
0 0.22 0.17 0.50
6 0.22 0.10 0.48
1 0.11 0.12 0.44
0 0.22 0.10 0.43
0 0.22 0.09 0.42
6 0.22 0.03 0.41
ตารางภาคผนวกที่ 6 ชนิดพนั ธไ์ุ มจ้ ากการวเิ คราะหข์ อ้ มลู สังคมพืชดา้ นดชั นีความสาคญั ของช
ลาดบั ชนิดพันธ์ุไม้ ชื่อวทิ ยาศาสตร์ แปลงพบ คา่ ความหนาแน่นสมั พัทธ์
113 มะเกลอื เลอื ด Terminalia mucronata 1 0.10
114 เฉยี งพรา้ นางแอ Carallia brachiata 2 0.16
115 สกั Tectona grandis 1 0.10
116 ตะเคยี นทอง Hopea odorata 2 0.16
117 พังแหร Trema angustifolia 2 0.16
118 เปล้าเงิน Croton kongensis 2 0.16
119 หนามมะเคด็ Canthium parvifolium 2 0.16
120 แครกฟา้ Heterophragma sulfureum 1 0.05
121 เสีย้ วดอกขาว Bauhinia variegata 1 0.21
122 พะวา Garcinia speciosa 2 0.10
123 ตะขบไทย Flacourtia rukam 2 0.10
124 พฤกษ์ Albizia lebbeck 1 0.05
125 กะเจียน Polyalthia cerasoides 2 0.10
126 กระทุ่ม Anthocephalus chinensis 2 0.10
127 ลาปา้ ง Pterospermum diversifolium 2 0.10
128 หลอดเถือ่ น Mallotus oblongifolius 2 0.10
129 คามอกหลวง Gardenia sootepensis 2 0.10
130 เสลาเปลอื กบาง Lagerstroemia venusta 2 0.10
131 เข็มป่า Ixora cibdela 2 0.10
132 ชงโคนา Bauhinia racemosa 1 0.16
133 อินทนลิ บก Lagerstroemia macrocarpa 1 0.05
134 พลับพลา Microcos tomentosa 1 0.10
135 คงคาเดือด Arfeuillea arborescens 1 0.05
136 สมอไทย Terminalia chebula 1 0.05
137 ตีนนก Vitex pinnata 1 0.05
138 จาปปี ่า Michelia floribunda 1 0.16
139 ยาบใบยาว Colona flagrocarpa 1 0.10
140 จิกนม Barringtonia macrostachya 1 0.10
ชนิดไม้ (Importance Value Index : IVI) ของป่าเบญจพรรณในอุทยานแหง่ ชาตไิ ทรโยค
คา่ ความถ่สี ัมพทั ธ์ ความเด่นสัมพทั ธ์ ดชั นีความสาคัญ
0 0.11 0.19 0.40
6 0.22 0.02 0.40
0 0.11 0.18 0.40
6 0.22 0.02 0.40
6 0.22 0.01 0.39
6 0.22 0.01 0.39
6 0.22 0.01 0.39
5 0.11 0.21 0.38
1 0.11 0.06 0.38
0 0.22 0.03 0.36
0 0.22 0.03 0.36
5 0.11 0.19 0.35
0 0.22 0.02 0.35
0 0.22 0.02 0.35
0 0.22 0.02 0.35
0 0.22 0.01 0.34
0 0.22 0.01 0.34
0 0.22 0.01 0.34
0 0.22 0.00 0.33
6 0.11 0.06 0.33
5 0.11 0.16 0.32
0 0.11 0.10 0.31
5 0.11 0.14 0.30
5 0.11 0.14 0.30
5 0.11 0.14 0.30
6 0.11 0.01 0.28
0 0.11 0.05 0.27
0 0.11 0.05 0.27
ตารางภาคผนวกที่ 6 ชนิดพนั ธุไ์ มจ้ ากการวเิ คราะหข์ อ้ มลู สังคมพชื ดา้ นดชั นีความสาคญั ของช
ลาดบั ชนดิ พนั ธ์ไุ ม้ ช่อื วทิ ยาศาสตร์ แปลงพบ ค่าความหนาแนน่ สัมพทั ธ์
141 เสีย้ วปา่ Bauhinia saccocalyx 1 0.10
142 หมัน Cordia cochinchinensis 1 0.10
143 เติม Bischofia javensis 1 0.05
144 กระเชา Holoptelea integrifolia 1 0.05
145 เกด็ แดง Dalbergia dongnaiensis 1 0.05
146 มะดูก Siphonodon celastrineus 1 0.10
147 แหลบุก Phoebe declinata 1 0.05
148 ผกั หวาน Melientha suavis 1 0.10
149 เส้ยี วใหญ่ Bauhinia malabarica 1 0.10
150 เต็ง Shorea obtusa 1 0.05
151 เลือดแรด Knema globularia 1 0.10
152 กุ่มบก,ผักกมุ่ Crateva adansonii 1 0.05
153 ชะเนียง Archidendron jiringa 1 0.05
154 สมพง Tetrameles nudiflora 1 0.05
155 มะฝอ่ Trewia nudiflora 1 0.05
156 ก่อข้ีหมู Quercus helferiana 1 0.05
157 ปอตู๊บหชู ้าง Sterculia villosa 1 0.05
158 กระทอ้ น Sandoricum koetjape 1 0.05
159 กะหนานปลิง Pterospermum acerifolium 1 0.05
160 เทพทาโร Cinnamomum porrectum 1 0.05
161 เชียด Cinnamomum iners 1 0.05
162 ชา้ งนา้ ว Gomphia serrata 1 0.05
163 ลน้ิ จี่ Litchi chinensis 1 0.05
164 ปอหมัน Cordia mhaya 1 0.05
165 เพกาพรุ Radermachera pinnata 1 0.05
166 ปอแดง Sterculia guttata 1 0.05
167 นอ่ ง Antiaris toxicaria 1 0.05
168 เส้ยี วน้อย Bauhinia hirsuta 1 0.05
ชนิดไม้ (Importance Value Index : IVI) ของป่าเบญจพรรณในอุทยานแหง่ ชาตไิ ทรโยค
คา่ ความถ่สี ัมพทั ธ์ ความเด่นสัมพทั ธ์ ดชั นีความสาคัญ
0 0.11 0.03 0.25
0 0.11 0.03 0.24
5 0.11 0.08 0.24
5 0.11 0.08 0.24
5 0.11 0.07 0.24
0 0.11 0.02 0.23
5 0.11 0.07 0.23
0 0.11 0.01 0.23
0 0.11 0.01 0.22
5 0.11 0.06 0.22
0 0.11 0.01 0.22
5 0.11 0.06 0.22
5 0.11 0.05 0.22
5 0.11 0.05 0.21
5 0.11 0.04 0.21
5 0.11 0.04 0.20
5 0.11 0.04 0.20
5 0.11 0.04 0.20
5 0.11 0.03 0.19
5 0.11 0.03 0.19
5 0.11 0.03 0.19
5 0.11 0.02 0.18
5 0.11 0.02 0.18
5 0.11 0.02 0.18
5 0.11 0.01 0.17
5 0.11 0.01 0.17
5 0.11 0.01 0.17
5 0.11 0.01 0.17
ตารางภาคผนวกท่ี 6 ชนิดพันธ์ไุ มจ้ ากการวเิ คราะหข์ อ้ มลู สงั คมพชื ดา้ นดชั นีความสาคัญของช
ลาดบั ชนดิ พนั ธไ์ุ ม้ ชื่อวทิ ยาศาสตร์ แปลงพบ ค่าความหนาแน่นสัมพทั ธ์
169 อบเชย Cinnamomum bejolghota 1 0.05
170 มะเคด็ Catunaregam tomentosa 1 0.05
171 ซาด Erythrophleum succirubrum 1 0.05
172 ขี้หนอนควาย Gironniera nervosa 1 0.05
173 ขเ้ี หล็กเลอื ด Senna timoriensis 1 0.05
174 ไขเ่ นา่ Vitex glabrata 1 0.05
175 ดีงู Elaeocarpus petiolatus 1 0.05
176 หางรอก Miliusa velutina 1 0.05
177 ทองหลางลาย Erythrina variegata 1 0.05
178 พลองกินลกู Memecylon ovatum 1 0.05
179 จนั ทนแ์ ดง Myristica iners 1 0.05
180 สมอดีงู Terminalia citrina 1 0.05
181 พะยอม Shorea roxburghii 1 0.05
182 ไทร Ficus drupacea var. pubescens 1 0.05
183 สะเตา้ Pterospermum grandiflorum 1 0.05
184 ซา่ ง Terminalia myriocarpa 1 0.05
185 ก้านเหลือง Nauclea orientalis 1 0.05
186 กระทงลอย Crypteronia paniculata 1 0.05
187 มะค่าแต้ Sindora siamensis 1 0.05
188 รกฟ้า Terminalia alata - -
189 ฝาง Caesalpinia sappan - -
190 Lagerstroemia sp. Lagerstroemia sp. 4 0.41
192 Diospyros sp. Diospyros sp. 3 0.62
196 Sterculia sp. Sterculia sp. 3 0.16
197 Dalbergia sp. Dalbergia sp. 1 0.05
198 Dillenia sp. Dillenia sp. 2 0.10
199 Barringtonia sp. Barringtonia sp. 1 0.05
203 Beilschmiedia sp. Beilschmiedia sp. 1 0.05
ชนิดไม้ (Importance Value Index : IVI) ของป่าเบญจพรรณในอุทยานแห่งชาตไิ ทรโยค
ค่าความถส่ี มั พัทธ์ ความเด่นสัมพทั ธ์ ดชั นีความสาคญั
5 0.11 0.01 0.17
5 0.11 0.01 0.17
5 0.11 0.01 0.17
5 0.11 0.01 0.17
5 0.11 0.01 0.17
5 0.11 0.01 0.17
5 0.11 0.01 0.17
5 0.11 0.01 0.17
5 0.11 0.01 0.17
5 0.11 0.01 0.17
5 0.11 0.01 0.17
5 0.11 0.00 0.17
5 0.11 0.00 0.17
5 0.11 0.00 0.17
5 0.11 0.00 0.17
5 0.11 0.00 0.17
5 0.11 0.00 0.17
5 0.11 0.00 0.17
5 0.11 0.00 0.17
-
-- -
-- 1.45
1 0.45 0.59 1.19
2 0.34 0.23 0.60
6 0.34 0.10 0.53
5 0.11 0.36 0.47
0 0.22 0.14 0.42
5 0.11 0.25 0.25
5 0.11 0.08
