The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by ivandmomo, 2015-08-06 12:37:47

PAPELETAS 2012b

PAPELETAS 2012b

20II12

FECHA NÚMERO CONDUCTOR INFRACCIÓN PLACA IMPORTE
08-Sep-12 0018978 ROJAS VALDIZAN ABRAHAM MATIAS M03 A2B363 S/. 1,825.00
19-Apr-12 0018980 TRINIDAD REYES EDGAR G.58 AM4572 S/. 292.00
08-Sep-12 0018980 TRUJILLO AGUERO LUIS DENIS G.57 W26324 S/. 292.00
08-Sep-12 0018981 CONDEZO COTRINA DEYVI DARWIN M03 W49221 S/. 1,825.00
13-Apr-12 0018981 LOYOLA AVALOS PAUL G.58 H1E072 S/. 292.00
08-Sep-12 0018982 MORALES AGUERO JUAN ANTONIO G.17 AIY490 S/. 292.00
13-Apr-12 0018983 AGUILAR SALAZAR JHI G.58 MM14716 S/. 292.00
08-Sep-12 0018984 HUARANGA ALARCON ALFREDO M03 W39741 S/. 1,825.00
17-Apr-12 0018985 LAMAS JARA ULISES G.25 W16200 S/. 292.00
08-Sep-12 0018986 CHAVEZ FABIAN ABEL G.25 B1Y000 S/. 292.00
08-Sep-12 0018989 DAMIAN ROBLES ELIO M03 MM12675 S/. 1,825.00
21-Apr-12 0018989 CAVERO RIOS PETER WILLIAMS G.58 W34792 S/. 292.00
09-Sep-12 0018994 MACHADO FRETEL REINER G.58 WX2134 S/. 292.00
09-Sep-12 0018996 JUIPA NEIRA BENANCIO G.17 B4R318 S/. 292.00
20-Apr-12 0018997 PEÑA LEON DAVID SAUL G.58 W17822 S/. 292.00
09-Sep-12 0018997 ORTIZ POMA LIDER G.58 A2W230 S/. 292.00
10-Sep-12 0018998 ALBINO HUANACHIN NEZ DIONISIO M03 MM5680 S/. 1,825.00
11-Sep-12 0019000 RAFAEL TUCTO EDILZO G.17 A9T818 S/. 292.00
18-Apr-12 0019000 SOTO YACHA ANDERSON DATNER H19 W38366 S/. 547.50
03-Sep-12 0019005 RIVERA TOLEDO JAVIER H06 W38507 S/. 36.50
03-Sep-12 0019009 ALVARADO PONCE KLEVER G.30 W47303 S/. 292.00
03-Sep-12 0019010 PADILLA ZUÑIGA VILFREDO G.58 VM1324 S/. 292.00
02-Sep-12 0019014 GRADOS VENTURA ERNESTO H06 AM5645 S/. 36.50
01-Sep-12 0019016 NO PRESENTO M03 MM11135 S/. 1,825.00
03-Sep-12 0019018 ALCEDO CAJAS EDGAR M21 H1A491 S/. 438.00
03-Sep-12 0019020 RIOS MORY JUAN SERGIO M03 MM11444 S/. 1,825.00
18-Sep-12 0019025 SERAFIN NIETO DAYER G.36 MM13237 S/. 292.00

FECHA NÚMERO CONDUCTOR INFRACCIÓN PLACA IMPORTE
19-Sep-12 0019028 COSQUE TUANAMA MARCO M24 W38023 S/. 438.00
19-Sep-12 0019029 ILLATOPA Y QUIÑONEZ OCTAVIO G.58 W20267 S/. 292.00
29-Aug-12 0019033 SE NEGO A IDENTIFICARSE G.58 W56470 S/. 292.00
29-Aug-12 0019034 NO PORTA G.58 W1I475 S/. 292.00
29-Aug-12 0019035 PUMAJULCA ESPINOZA JUAN G.47 A8U736 S/. 292.00
29-Aug-12 0019036 QUIJANO ROJAS BELKER G.58 W21202 S/. 292.00
29-Aug-12 0019037 SE NEGO A IDENTIFICARSE G.58 W46284 S/. 292.00
31-Aug-12 0019038 NO PORTA G.58 W56470 S/. 292.00
31-Aug-12 0019040 PALACIOS ESQUIVEL EDWIN G.58 W10336 S/. 292.00
29-Aug-12 0019043 HURTADO VARGAS JOSE G.58 W22578 S/. 292.00
29-Aug-12 0019044 PRINCIPE ORTEGA JOSE G.58 NG6668 S/. 292.00
29-Aug-12 0019045 VILLAR ROJAS FRANK M28 W69661 S/. 438.00
29-Aug-12 0019046 HERMITAÑO CANO JHORDY G.25 W66613 S/. 292.00
29-Aug-12 0019049 CALDERON CRESPO PEDRO G.25 W66304 S/. 292.00
29-Aug-12 0019050 VENTURA ROJAS JOSE G.14 AQG564 S/. 292.00
29-Aug-12 0019051 RIVERA GANOZA MARVIN G.58 NM11366 S/. 292.00
29-Aug-12 0019053 SALAS TOLENTINO GABRIEL G.47 W1T433 S/. 292.00
29-Aug-12 0019054 NO PORTA G.58 VP1223 S/. 292.00
29-Aug-12 0019055 NO PORTA G.58 B6C331 S/. 292.00
02-Sep-12 0019060 CUELLAR RESURRECCION LEON L07 MM17320 S/. 146.00
01-Sep-12 0019069 RETIS INFANTE CHARLY G.58 AM4729 S/. 292.00
01-Sep-12 0019070 FRANCISCO LEANDRO ALEX G.58 W1E668 S/. 292.00
31-Aug-12 0019072 SANCHEZ SOLORZANO SIMEON L01 M1Y341 S/. 146.00
31-Aug-12 0019073 BERAUN ROJAS BLADIMIRO G.25 W23171 S/. 292.00
04-Sep-12 0019074 CALDERON ELIAS RICHAR G.58 W27083 S/. 292.00
04-Sep-12 0019076 NO PORTA G.58 MM18703 S/. 292.00
04-Sep-12 0019077 JIMENEZ VILLAR JONATHAN G.20 CIE098 S/. 292.00

FECHA NÚMERO CONDUCTOR INFRACCIÓN PLACA IMPORTE
29-Aug-12 0019085 MIGUEL FLORES ELMO L01 W29509 S/. 146.00
29-Aug-12 0019087 CORNELIO GARCIA LUIS L01 MM16728 S/. 146.00
29-Aug-12 0019089 CRESPO GUARDIAN ERNESTO H06 B6U374 S/. 36.50
29-Aug-12 0019093 MEZA PIMENTEL RUBEN G.59 W30801 S/. 292.00
29-Aug-12 0019095 ESTRADA CHUMUILE DANTE G.29 W2C933 S/. 292.00
29-Aug-12 0019096 CERVANTES EUSEBIO GREGORIO L01 W16403 S/. 146.00
29-Aug-12 0019097 BARRETO GOMEZ RIGOBERTO G.58 IQ3055 S/. 292.00
29-Aug-12 0019099 FLORES PEREZ PAUL G.58 MM14287 S/. 292.00
29-Aug-12 0019102 ALIDAZAGA SOUZA JOSE H06 W19904 S/. 36.50
31-Aug-12 0019107 NO PORTA G.58 MM1592 S/. 292.00
31-Aug-12 0019108 NO PORTA G.58 W27229 S/. 292.00
31-Aug-12 0019109 SALAS SALIS NOEL M18 AM4183 S/. 438.00
02-Sep-12 0019110 NOREÑA RODRIGUEZ JULIER G.04 W58159 S/. 292.00
29-Aug-12 0019111 AQUINO BENANCIO JHON G.58 W17124 S/. 292.00
31-Aug-12 0019113 ABL JUANAN WILFREDO L07 W26401 S/. 146.00
31-Aug-12 0019115 CIPRIANO DOROTEO WILMER G.25 W47853 S/. 292.00
31-Aug-12 0019116 RAMOS VARA KERSEY G.58 W17263 S/. 292.00
31-Aug-12 0019117 AGAMA PARDAVE CLEVER G.25 MM14371 S/. 292.00
31-Aug-12 0019119 MORALES ALIAGA ANGEL H06 BIS529 S/. 36.50
31-Aug-12 0019120 SALAZAR MONACO FRANS G.58 AGA904 S/. 292.00
29-Aug-12 0019122 LOARTE HUERTA EDUARDO H37 S/. 365.00
31-Aug-12 0019123 TOLEDO MALDONADO MANUEL H44 SP S/. 365.00
29-Aug-12 0019124 GOMEZ LINO ERLINDO M03 WGS688
29-Aug-12 0019125 GOMEZ LINO ERIUNDO H52 W1Z803 S/. 1,825.00
29-Aug-12 0019127 NO PORTA G.58 W1Z803 S/. 182.50
29-Aug-12 0019128 LUNA PALMA WILSON G.64 AM5565 S/. 292.00
29-Aug-12 0019130 CABELLO PALOMINO JUAN G.64 B1Q565 S/. 292.00
AM5265 S/. 292.00

FECHA NÚMERO CONDUCTOR INFRACCIÓN PLACA IMPORTE
31-Aug-12 0019132 NO PORTA G.58 W38699 S/. 292.00
31-Aug-12 0019133 NO PORTA G.58 W39987 S/. 292.00
31-Aug-12 0019134 NO PORTA G.58 QY5418 S/. 292.00
31-Aug-12 0019135 DOMINGUEZ LAGUNA ROFELIO H06 W28263 S/. 36.50
31-Aug-12 0019136 NO PORTA G.58 MM19530 S/. 292.00
31-Aug-12 0019137 JUIPA HUAMAN IVAN G.58 W63428 S/. 292.00
31-Aug-12 0019139 NO PORTA G.58 AIS106 S/. 292.00
31-Aug-12 0019140 NO PORTA G.58 MM11488 S/. 292.00
29-Aug-12 0019141 NO PORTA G.58 MM16465 S/. 292.00
29-Aug-12 0019142 FALCON CONDORI ABEL G.58 MM17759 S/. 292.00
29-Aug-12 0019144 QUINTANA GIRALDEZ LUIS H03 W1B399 S/. 73.00
29-Aug-12 0019146 NO PORTA G.58 W37766 S/. 292.00
29-Aug-12 0019147 BORJA HUAYANAY HUGO H06 W26701 S/. 36.50
29-Aug-12 0019153 SANTOS SANTIAGO WET G.58 W1F139 S/. 292.00
29-Aug-12 0019154 PONCE NAZARIO ARQUIMIDES H03 A9C019 S/. 73.00
31-Aug-12 0019157 PARADVE TRUJILLO ALFREDO G.59 W59287 S/. 292.00
31-Aug-12 0019158 NO PRESENTO G.58 A5J221 S/. 292.00
31-Aug-12 0019159 BARRUETA ENCARNACION JORGE H03 B2Y515 S/. 73.00
31-Aug-12 0019161 GODOY NARCIZO CLEVER L01 P1O556 S/. 146.00
31-Aug-12 0019163 JUM NUÑEZ HANSEL G.58 W1O254 S/. 292.00
31-Aug-12 0019165 HUARANGA SANTIAGO YHAN CARLOS G.59 MM16209 S/. 292.00
29-Aug-12 0019171 TOLENTINO AGUINO ORLANDO H06 W37036 S/. 36.50
29-Aug-12 0019175 SE NEGO A IDENTIFICARSE M18 W32471 S/. 438.00
29-Aug-12 0019176 SE NEGO A IDENTIFICARSE M18 QI1160 S/. 438.00
29-Aug-12 0019177 SE NEGO A IDENTIFICARSE M18 BQF446 S/. 438.00
04-Sep-12 0019178 RAMIREZ PERALTA VIDAL M18 W1H611 S/. 438.00
04-Sep-12 0019179 SE NEGO A IDENTIFICAR M18 W2O957 S/. 438.00

FECHA NÚMERO CONDUCTOR INFRACCIÓN PLACA IMPORTE
04-Sep-12 0019180 SE NEGO A IDENTIFICAR M18 BGL458 S/. 438.00
29-Aug-12 0019181 NO PORTA G.58 A3W476 S/. 292.00
29-Aug-12 0019182 PEREZ VILLAR LUIS G.13 W18225 S/. 292.00
29-Aug-12 0019183 ALCANTARA MACEDO NOEL G.13 MM6516 S/. 292.00
03-Sep-12 0019185 SE NEGO A PRESENTAR M18 BOP680 S/. 438.00
03-Sep-12 0019186 SE NEGO A PRESENTAR M18 W51517 S/. 438.00
03-Sep-12 0019188 SE NEGO A PRESENTAR M18 W58645 S/. 438.00
03-Sep-12 0019189 NO PORTA G.58 A3W476 S/. 292.00
04-Sep-12 0019190 LOPEZ VILLAR LUIS L01 W18225 S/. 146.00
29-Aug-12 0019191 PAJUELO TOLENTINO MOISES L01 W2K957 S/. 146.00
29-Aug-12 0019193 PONCE HERRERA LENIN G.19 W1C355 S/. 292.00
29-Aug-12 0019194 FOLLEGATI FIGUEROA LUIS L01 BIX721 S/. 146.00
29-Aug-12 0019195 RIVERA YABAR FELIX G.58 B1J215 S/. 292.00
24-Aug-12 0019196 TOLEDO GAYOSO ABEL L01 AGT968 S/. 146.00
29-Aug-12 0019197 FLORES ZUÑIGA DANIEL G.58 W3V838 S/. 292.00
31-Aug-12 0019200 NAZARIO PONCE JOSE LUIS G.58 AM4713 S/. 292.00
31-Aug-12 0019201 ROSALES VEGA RAFAEL YON M03 JO7753
31-Aug-12 0019204 CABANILLAS QUIROZ JULIO CESAR M02 W46725 S/. 1,825.00
31-Aug-12 0019206 CONDEZO APOLINARIO JESUS M03 W17851 S/. 1,825.00
31-Aug-12 0019207 CONDEZO APOLINARIO JESUS M02 W17851 S/. 1,825.00
11-Sep-12 0019209 VARGAS TOLEDO EUTEMIO M05 W70396 S/. 1,825.00
17-Sep-12 0019210 ESPINOZA TOLEDO MOISES M28 BIL230 S/. 1,825.00
15-Sep-12 0019212 QUINTANA GIRALDEZ LUIS M28 W1B399
15-Sep-12 0019213 QUINTANA GIRALDEZ LUIS G.37 W1B399 S/. 438.00
17-Sep-12 0019216 MALPARTIDA VERDE NILTON M28 W24799 S/. 438.00
17-Sep-12 0019217 ESPINOZA PIO MOISES M03 BIL230 S/. 292.00
01-Oct-12 0019218 AREVALO LUCERO DIEGO ARTURI JESUS M28 MM10288 S/. 438.00
S/. 1,825.00
S/. 438.00

FECHA NÚMERO CONDUCTOR INFRACCIÓN PLACA IMPORTE
01-Oct-12 0019219 AREVALO LUCERO DIEGO ARTURO JESUS M02 MM10288 S/. 1,825.00
11-Oct-12 0019221 SAN MARTIN ORTIZ YEMIN HUGO M03 B83217 S/. 1,825.00
15-Oct-12 0019222 FALCON TALENAS WIFLORD GUIDO M02 W65971 S/. 1,825.00
15-Oct-12 0019223 ALOMIA LEON JUAN EDUARDO M02 W65971 S/. 1,825.00
15-Oct-12 0019224 CHAVEZ SOTO MIGUEL ANGEL M02 MM6240 S/. 1,825.00
15-Oct-12 0019225 NAZAR CANCHAPARAN FREDDY CORONADO M03 A2M361 S/. 1,825.00
15-Oct-12 0019226 NAZAR CANCHAPARAN FREDDY CORONADO M01 A2M361 S/. 3,650.00
10-Oct-12 0019227 RAMIREZ MARTEL DEYVIS WILLIAMS M02 W17099 S/. 1,825.00
16-Oct-12 0019228 RAMIREZ MARTEL DEYVIS WILLIAMS M03 W17099 S/. 1,825.00
19-Oct-12 0019229 PENADILLO VILLANUEVA MARCO MILLER G.25 A85741 S/. 292.00
19-Oct-12 0019230 LOPEZ BLAS MILTON G.25 W43910 S/. 292.00
20-Oct-12 0019231 TELLO BRICEÑO PEDRO G.25 W33032 S/. 292.00
24-Oct-12 0019233 BOCANEGRA CIERTO ELI M28 W73667 S/. 438.00
23-Oct-12 0019234 HERRERA PRESENTACION JONATHAN M28 W73013 S/. 438.00
30-Oct-12 0019237 VELASQUEZ CERVANTES VICTOR M03 MM13786 S/. 1,825.00
30-Oct-12 0019238 VELASQUEZ CERVANTES VICTOR EFRAIN M02 MM13786 S/. 1,825.00
31-Oct-12 0019239 MERINO PENADILLO MARTIN CAMILO M01 A7X542 S/. 3,650.00
31-Oct-12 0019240 MERINO PENADILLO MARTIN CAMILO M03 A7X542 S/. 1,825.00
03-Nov-12 0019241 PALERMO RUBIO JOHNNY M28 MM6261 S/. 438.00
13-Nov-12 0019242 GALVEZ BARDALES LUIS M02 W38627 S/. 1,825.00
29-Nov-12 0019244 LASTRA BENANCIO PERCY M01 NM12023 S/. 3,650.00
01-Dec-12 0019245 ORTIZ POMA FREDY M01 A2W230 S/. 3,650.00
01-Dec-12 0019246 ORTIZ POMA FREDY M03 A2W230 S/. 1,825.00
11-Dec-12 0019248 VALLE ROBLES WINDO M01 AQE088 S/. 3,650.00
08-Dec-12 0019249 VALLE ROBLES WINAO M03 A9E088 S/. 1,825.00
01-Sep-12 0019253 FALCON MERINO FRANKLIN G.20 W27183 S/. 292.00
01-Sep-12 0019254 VIGILIO AIMA ERIK G.20 W28491 S/. 292.00

FECHA NÚMERO CONDUCTOR INFRACCIÓN PLACA IMPORTE
01-Sep-12 0019257 RUIZ NIETO OSCAR G.58 W34556 S/. 292.00
01-Sep-12 0019258 INOCENCIO LLANOS LUIS G.58 W38997 S/. 292.00
01-Sep-12 0019259 INOCENCIO LLANOS LUIS M18 W38997 S/. 438.00
03-Sep-12 0019261 BERROSPI ILLATOPA PABLO M05 W1Y594
31-Aug-12 0019272 BETETA BRUNO JOSE L01 X1N496 S/. 1,825.00
31-Aug-12 0019274 AVILA VIDURIZAGA RAUL G.58 AOQ416 S/. 146.00
31-Aug-12 0019278 HUACAYCO FLORES CECILIO G.58 B1T360 S/. 292.00
06-Sep-12 0019283 AGUIRRE CHAVEZ RAUL G.58 AM6148 S/. 292.00
06-Sep-12 0019287 CORDOVA ESPINOZA VADIM G.25 A7D403 S/. 292.00
08-Sep-12 0019288 PALACIO VERAMENDI JHONY M17 C39172 S/. 292.00
30-Aug-12 0019291 PAULINO PAREDES JUAN G.58 A82909 S/. 438.00
01-Sep-12 0019296 CONDEZO RIVERA VICTORIO G.58 W28869 S/. 292.00
01-Sep-12 0019302 NARCIZO SANCHEZ OSCAR G.18 W27286 S/. 292.00
01-Sep-12 0019306 CABELLO PALOMINO JUAN CESAR G.64 AM5265 S/. 292.00
01-Sep-12 0019307 FLORES CORDOVA NILO G.47 W27917 S/. 292.00
01-Sep-12 0019308 CASTRO PEREZ ANTONIO G.58 W24421 S/. 292.00
01-Sep-12 0019309 EVANGELISTA SILVESTRE YURI G.58 W70892 S/. 292.00
01-Sep-12 0019310 APONTE ALVARADO ANDRES G.58 MM17870 S/. 292.00
01-Sep-12 0019311 VALERIO TARAZONA CHARIN H02 W1Y268 S/. 292.00
01-Sep-12 0019313 IRRIBARREN TRUJILLO BEKER M18 W26091 S/. 73.00
01-Sep-12 0019316 PEREZ ARMES FELIX L01 MP3188 S/. 438.00
01-Sep-12 0019317 PONCE NIEVES JHON G.25 W14047 S/. 146.00
01-Sep-12 0019318 HUAMAN HERMITAÑO EPIFANIO H06 B7L198 S/. 292.00
01-Sep-12 0019320 AGUI BERNAL HENRY G.58 MM14835 S/. 36.50
30-Aug-12 0019321 DELGADO CARDENAS KARLA G.59 MM14395 S/. 292.00
30-Aug-12 0019322 DELGADO CARDENAS KARLA G.58 MM14395 S/. 292.00
30-Aug-12 0019325 CRISTOBAL PABLO JAVIER G.25 W18105 S/. 292.00
S/. 292.00

FECHA NÚMERO CONDUCTOR INFRACCIÓN PLACA IMPORTE
30-Aug-12 0019326 NO PORTA G.58 Y1A548 S/. 292.00
30-Aug-12 0019328 CRISTOBAL PABLO JAVIER H38 W18105 S/. 182.50
30-Aug-12 0019330 ORIZANO TOLENTINO LUIS G.28 CP3704 S/. 292.00
30-Aug-12 0019331 LAVERIANO EULOGIO JOEL G.47 CE2123 S/. 292.00
03-Sep-12 0019332 RAMOS MONTESINOA JHANS L01 B36539 S/. 146.00
04-Sep-12 0019333 ESPINOZA SORIA LUCERO G.58 W50785 S/. 292.00
04-Sep-12 0019335 INGA GARAY DAVID H06 BIT771 S/. 36.50
04-Sep-12 0019336 CONDEZO LLANTO ERICK G.47 W15277 S/. 292.00
04-Sep-12 0019338 HUAMAN CERVANTES JOSUE G.58 A7V593 S/. 292.00
04-Sep-12 0019339 CERVANTES LAUDENCIO WILI H06 AK5830 S/. 36.50
04-Sep-12 0019340 TARAZONA CRISANTO YOLMAR G.58 W18419 S/. 292.00
01-Sep-12 0019343 JUSTINIANO BLAS CHELO G.58 W19847 S/. 292.00
01-Sep-12 0019345 LUCAS SOLORZANO NILO G.25 W16951 S/. 292.00
01-Sep-12 0019347 VALENCIA PANDURO DAVEZ G.12 MM10787 S/. 292.00
30-Aug-12 0019351 ROJAS AROSTEGUI AUGUSTO H06 W1Q476 S/. 36.50
01-Sep-12 0019355 DONATO PONCE ELIAS G.25 W19602 S/. 292.00
01-Sep-12 0019358 PEREZ PENADILLO JAIME G.58 A5O206 S/. 292.00
01-Sep-12 0019359 MORON GUTIERREZ DAVID G.41 W39208 S/. 292.00
01-Sep-12 0019361 NO PRESENTO G.58 MM15882 S/. 292.00
01-Sep-12 0019364 RAMIREZ LLAMOJA EDITH G.58 MM13003 S/. 292.00
03-Sep-12 0019367 TUCTO LOPEZ UBALDO H06 MM6533 S/. 36.50
31-Aug-12 0019371 NO PORTA G.58 AM6148 S/. 292.00
31-Aug-12 0019372 ROJAS MENESES MEYO G.04 W65914 S/. 292.00
04-Jan-12 0019373 AIRA CORNE ANTONIO G.28 W34479 S/. 292.00
02-Jan-12 0019376 RAMOS CABIA DENIS M01 W16942
31-Aug-12 0019377 FERREL REYES JORDY SERGIO G.59 W39016 S/. 3,650.00
03-Feb-12 0019380 AVILA FALCON WILMER HERLY M02 A21532 S/. 292.00

S/. 1,825.00

FECHA NÚMERO CONDUCTOR INFRACCIÓN PLACA IMPORTE
02-Sep-12 0019381 NO PORTA G.58 W19349 S/. 292.00
02-Sep-12 0019382 CALERO ARTETA WILFREDO G.58 MM18482 S/. 292.00
02-Sep-12 0019383 NO PORTA G.58 MM13841 S/. 292.00
02-Sep-12 0019384 DIAZ SEVALLOS SAMUEL H04 W44461 S/. 365.00
07-Feb-12 0019384 SILVA SANTOS DREISER M28 W44461 S/. 438.00
02-Sep-12 0019385 RAMOS PAUCAR WILDER H03 W3O657 S/. 73.00
02-Sep-12 0019387 DAZA JUSTINIANO DEMESIO H03 W37852 S/. 73.00
02-Sep-12 0019388 NO PORTA G.58 BOX119 S/. 292.00
31-Aug-12 0019392 RUIZ PALOMINO GONZALO G.36 W16720 S/. 292.00
31-Aug-12 0019394 NO PORTA H18 W28176 S/. 182.50
31-Aug-12 0019395 NO PORTA G.58 W37740 S/. 292.00
31-Aug-12 0019396 POZO MINAYA EUCLIDES G.58 W13536 S/. 292.00
31-Aug-12 0019400 CUELLAR CARLOS HENRY M03 MM11432
31-Aug-12 0019401 ROMERO DIONICIO PERCY M03 MM19222 S/. 1,825.00
31-Aug-12 0019402 ROMERO DIONICIO PERCI H28 MM19222 S/. 1,825.00
31-Aug-12 0019403 ROMERO DIONICIO PERCI G.58 MM19222
31-Aug-12 0019404 SANTIAGO CHAVEZ EFRAIN M02 W45539 S/. 182.50
01-Sep-12 0019405 ROJAS ESCOBAR JOSUE M28 MM16955 S/. 292.00
01-Sep-12 0019406 OBREGON MARTINEZ LUIS HUGO M02 S/. 1,825.00
01-Sep-12 0019409 OBREGON MARTINEZ HUGO M28 SP S/. 438.00
03-Sep-12 0019410 HUAMAN MEDINA ROLY ELY M02 SP S/. 1,825.00
03-Sep-12 0019411 CASTILLO PUJAY BRYHAN KEVIN M02 WG1063 S/. 438.00
03-Sep-12 0019412 ROJAS BERNARDO JAMES PERCY M02 W37028 S/. 1,825.00
03-Sep-12 0019415 BARRIONUEVO PARDAVE BERLY M02 BC1260 S/. 1,825.00
03-Sep-12 0019416 RAMIREZ CARLOS ADDERLY M02 W51573 S/. 1,825.00
03-Sep-12 0019417 BERRIOS FELIPE HUANYHU DIPER M02 W18128 S/. 1,825.00
03-Sep-12 0019418 BERRIOS FELIPE HUANYU DIPER M03 MM16741 S/. 1,825.00
MM16741 S/. 1,825.00
S/. 1,825.00

FECHA NÚMERO CONDUCTOR INFRACCIÓN PLACA IMPORTE
03-Sep-12 0019419 RAMOS BRAVO MARCOS G.58 SP S/. 292.00
03-Sep-12 0019421 SOTO ACOSTA STALIN M28 S/. 438.00
03-Sep-12 0019422 MENESES VEGA JHONATAN M03 NY74918
03-Sep-12 0019423 MENESES VEGA JHONATAN M28 MM8383 S/. 1,825.00
03-Sep-12 0019424 HUINCHO BARRUETA FERNANDO M28 MM8383 S/. 438.00
03-Sep-12 0019426 JHON SANTA CRUZ VALDERRAMA M03 W15560 S/. 438.00
03-Sep-12 0019427 VALDERRAMA SANTACRUZ JHON M28 MCQ9738
04-Sep-12 0019429 RIVERA GONZALES RODRIGO M03 MCQ9738 S/. 1,825.00
04-Sep-12 0019430 RODRIGO GONZALES RIVERA M28 MM8526 S/. 438.00
04-Sep-12 0019431 VIZCONDE GUTIERREZ OSCAR M03 MM8256
04-Sep-12 0019432 VIZCONDE GUTIERREZ OSCAR M28 MM17607 S/. 1,825.00
04-Sep-12 0019433 GRANDEZ GARAY DICK ERICSON M02 MM17607 S/. 438.00
01-Sep-12 0019434 GRANDEZ GARAY DICK M03 MGQ23976
04-Sep-12 0019435 GRANDEZ GARAY DICK M28 MGQ23976 S/. 1,825.00
04-Sep-12 0019436 HUAMAN CALDERON HUGO WILMER M02 H6Q23976 S/. 438.00
04-Sep-12 0019437 HUAMAN CALDERON WILMER M03 W81581
05-Sep-12 0019438 CAYCHO LEON LUIS MANUEL M02 W81581 S/. 1,825.00
05-Sep-12 0019439 CAYCHO LEON LUIS M03 NM2847 S/. 1,825.00
05-Sep-12 0019441 CORCINO ACOSTA FEDERICO M03 NM2847
06-Sep-12 0019443 CORCINO ACOSTA FEDERICO M02 WGP053 S/. 438.00
05-Sep-12 0019445 FUENTES ESPINOZA JAVIER FERNANDO M02 WGP053 S/. 1,825.00
05-Sep-12 0019446 ORTEGA ESCURRA YURI PERCY M02 S/. 1,825.00
07-Sep-12 0019449 SANCHEZ ALBORNOZ MIGUEL ANGEL M02 SP S/. 1,825.00
02-Sep-12 0019453 CHAVEZ DAZA BRAYAN AURELIO M02 SP S/. 1,825.00
02-Sep-12 0019454 ROMERO CHAVEZ JOEL G.17 AM6377 S/. 1,825.00
02-Sep-12 0019455 TELLO HERRERA JHERSY DANDY M02 W38098 S/. 1,825.00
02-Sep-12 0019457 LEON CORTEZ VICTOR RAUL M02 C7F2911 S/. 1,825.00
MM14400 S/. 1,825.00
W1N210 S/. 1,825.00
S/. 1,825.00

S/. 292.00
S/. 1,825.00
S/. 1,825.00

FECHA NÚMERO CONDUCTOR INFRACCIÓN PLACA IMPORTE
04-Sep-12 0019459 NIETO ESQUIVEL ROLIN M02 W27741 S/. 1,825.00
04-Aug-12 0019460 ASTUQUIPAN ROSALES ELIAS MOISES M02 MM11989 S/. 1,825.00
04-Sep-12 0019461 NUÑEZ CALDERON MANUEL M02 NM10627 S/. 1,825.00
04-Sep-12 0019462 TUCTO CARHUAS YONY ALFREDO M02 MM12131 S/. 1,825.00
04-Sep-12 0019463 TUCTO CARHUAS ALFREDO M03 MM12131 S/. 1,825.00
04-Sep-12 0019464 ROMERO PAJUELO DAVID WILLAM M02 MN1756 S/. 1,825.00
06-Sep-12 0019467 RAFAELO ALEJO EDIN M03 W26836 S/. 1,825.00
06-Sep-12 0019469 SALVADOR CALDERON NOE G.25 W43276 S/. 292.00
06-Sep-12 0019470 LOZA CACHAY CARLOS ALBERTO G.25 W41953 S/. 292.00
08-Sep-12 0019472 TARAZONA PINO JORGE AUGUSTO M02 RM1574 S/. 1,825.00
08-Sep-12 0019473 ALCEDO ESTRADA NILO MILTON M02 W37762 S/. 1,825.00
08-Sep-12 0019475 ALBORNOZ RUBINA JHON G.25 W63708 S/. 292.00
08-Sep-12 0019476 RODRIGUEZ VARA JOSSMER M02 MM12751 S/. 1,825.00
08-Sep-12 0019477 NOLASCO PONCE NICOLAS M02 W18638 S/. 1,825.00
08-Sep-12 0019479 SERAFIN DOROTEO EDGAR M02 SM1855 S/. 1,825.00
08-Sep-12 0019480 ESTACIO FLORES JAVIER M02 B3K389 S/. 1,825.00
08-Sep-12 0019481 ESTACIO FLORES JAVIER M03 B3K389 S/. 1,825.00
08-Sep-12 0019482 VIGILIO TUCTO ROLLIN M02 A4S828 S/. 1,825.00
08-Sep-12 0019483 HUERTA PANDURO LUIS ALDO M02 MM9675 S/. 1,825.00
10-Sep-12 0019485 RUFINO JUANCHO MIGUEL MAGNOLIO M02 W14331 S/. 1,825.00
10-Sep-12 0019487 ROJAS DURAN HUMBERTO M02 W29210 S/. 1,825.00
12-Sep-12 0019488 RAMOS ESTEBAN SANDER CHARLES M02 A2I462 S/. 1,825.00
11-Sep-12 0019491 TARAZONA MIRANDA YOJAN M02 MY19227 S/. 1,825.00
12-Sep-12 0019492 OLORTIN ABAD GABRIEL LOLIN M02 W47282 S/. 1,825.00
12-Sep-12 0019493 MEZA TIXE DANNY JOSIMAR M02 W56037 S/. 1,825.00
14-Sep-12 0019494 FERRER GARCIA YHON ALEX M02 NY41634 S/. 1,825.00
14-Sep-12 0019496 NOBLEJAS PONCE WILLIAMS G.25 W71565 S/. 292.00

FECHA NÚMERO CONDUCTOR INFRACCIÓN PLACA IMPORTE
14-Sep-12 0019497 ZAVALA BALDEON HUGO JUSTINO M02 NY22581 S/. 1,825.00
14-Sep-12 0019498 ZAVALA BALDEON HUGO JUSTINO M03 NY55381 S/. 1,825.00
14-Sep-12 0019499 MURRIETA UPIACHAGUA LOLIN G.25 W29044 S/. 292.00
