The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by ivandmomo, 2015-08-06 12:27:10

PAPELETAS 2013c

PAPELETAS 2013c

FECHA NÚMERO CONDUCTOR INFRACCIÓN PLACA IMPORTE
18-May-13 0080800 UVARANGA HERMITAÑO, VINICIO G.58 W26251 S/. 296.00
14-May-13 0080802 DOMINGUEZ CABALLERO, MELERIO L01 W36004 S/. 148.00
16-May-13 0080806 ENCARNACION RAMIREZ, ADAN H06 A4L487 S/. 37.00
16-May-13 0080807 SALAZAR NEIPE, RISEL H06 W77555 S/. 37.00
16-May-13 0080808 GARCIA GUERRA, CARITO G.58 W12426 S/. 296.00
16-May-13 0080810 CHAVEZ BOCANGEL, SAUL G.59 W71569 S/. 296.00
14-May-13 0080812 COTRINA LUNA, ELVIS G.40 W15326 S/. 296.00
14-May-13 0080814 TOLENTINO FIGUEREDO, CESDA EDVARDO G.28 W61968 S/. 296.00
14-May-13 0080815 CERVANTES PRESENTACION, EDGAR G.58 C6B599 S/. 296.00
16-May-13 0080817 ORTIZ HUERTO, FRANK G.58 W41143 S/. 296.00
16-May-13 0080818 BACILIO FIGUEROA, FERNANDO G.58 MM15037 S/. 296.00
16-May-13 0080820 MEJIA JARA, SILVIA G.58 U32961 S/. 296.00
18-May-13 0080822 AMBROCIO CRISPIN, ROMER G.58 W51947 S/. 296.00
18-May-13 0080823 AMBROCIO CRISPIN, ROMER G.25 W51947 S/. 296.00
18-May-13 0080824 JESUS PENADILLO, NARCISO G.13 OQ7318 S/. 296.00
18-May-13 0080826 FAUSTINO DAZA, YOEL G.13 C2O817 S/. 296.00
18-May-13 0080827 CHOGAS PARDAVE, JOSE G.58 JQ5557 S/. 296.00
18-May-13 0080829 SALAZAR RODRIGUEZ, A. G.58 44061W S/. 296.00
18-May-13 0080830 PAYANO CAQUI, YOBANY G.58 NM14660 S/. 296.00
14-May-13 0080831 VALDERRAMA RAYMUNDO, EDGAR G.58 W42713 S/. 296.00
14-May-13 0080832 NO-PORTA G.58 W48878 S/. 296.00
14-May-13 0080833 MARTEL GERONIMO, RUSBEL G.58 MM5713 S/. 296.00
17-May-13 0080835 PARDAVE EULOCIO, CARLO G.56 W1P289 S/. 296.00
18-May-13 0080839 ESPINOZA MERINO, CRISTOBAL G.13 PPS399 S/. 296.00
14-May-13 0080841 MASGO YNOCENCIO, EMIL ANDRONI L01 T6F774 S/. 148.00
14-May-13 0080842 ROCANO ROJAS, CARLOS ALBERTO G.58 W44957 S/. 296.00
14-May-13 0080843 PALOMINO SOLANO, JEAN CARLOS G.25 NY40366 S/. 296.00

FECHA NÚMERO CONDUCTOR INFRACCIÓN PLACA IMPORTE
14-May-13 0080845 SANTAMARIA NEYRA, LUIS PERCY G.58 C5A510 S/. 296.00
14-May-13 0080846 RETIZ COTRINA, YONNEL DAVID G.58 W24630 S/. 296.00
16-May-13 0080848 ESCOBAR ORIZANO, LUIS ANGEL G.40 W18358 S/. 296.00
16-May-13 0080849 RIVERA ASCENCIO, GROVER G.58 MM9152 S/. 296.00
16-May-13 0080850 CASTRO JORGE, FELIX ARMANDO L01 MM12423 S/. 148.00
14-May-13 0080851 CABELLO SANTIAGO, IVAN BORIS G.58 NM9892 S/. 296.00
18-May-13 0080852 AMANCIO NACIMIENTO, H. L01 W62621 S/. 148.00
14-May-13 0080853 ESPIRITU BERROSPI, JOHN DAVID G.58 43571W S/. 296.00
14-May-13 0080855 ESTEBAN BERNARDO, IVAN G.58 AM3856 S/. 296.00
14-May-13 0080856 FRETEL MEZA, JHONSON G.58 AOX483 S/. 296.00
14-May-13 0080857 MALLQUI MACHADO, DAVID G.58 W19736 S/. 296.00
14-May-13 0080858 HIGINIO GARCIA, ELIZABETH G.58 W52709 S/. 296.00
16-May-13 0080860 DOLORES USURIAGA, ALEXANDER G.40 D5T687 S/. 296.00
14-May-13 0080863 AUSENTE L01 BO8852 S/. 148.00
17-May-13 0080867 TORIBIO AGUIRRE, NELSON M03 B7D140
03-Jun-13 0080869 AUSENTE G.40 W54223 S/. 1,850.00
14-May-13 0080871 CALDAS GONZALES, DAVID G.58 46801W S/. 296.00
14-May-13 0080872 FLORES RIVERA, ALBERTO G.58 B2A193 S/. 296.00
16-May-13 0080874 NO-PORTA L07 B3K310 S/. 296.00
16-May-13 0080875 CHAVEZ CERNANTES, JAVIER MILER L07 W56926 S/. 148.00
18-May-13 0080876 CERVANTES BALDEON, HOLY G.58 AM4499 S/. 148.00
18-May-13 0080877 SANTILLAN ESTEBAN, DANIEL G.58 B73447 S/. 296.00
18-May-13 0080878 CHAMORRO TARAZONA, FREDY G.58 W78445 S/. 296.00
18-May-13 0080880 OBLITAS CANDELARIO, JONATHAN G.58 W29196 S/. 296.00
15-May-13 0080881 AUSENTE G.40 W72705 S/. 296.00
15-May-13 0080882 VILCA SANTOS ELVIS G.40 W36018 S/. 296.00
15-May-13 0080883 AUSENTE G.40 W16344 S/. 296.00
S/. 296.00

FECHA NÚMERO CONDUCTOR INFRACCIÓN PLACA IMPORTE
15-May-13 0080886 AUSENTE G.40 MM9330 S/. 296.00
16-May-13 0080890 PINZAS AYALA, EDWIN L01 W61927 S/. 148.00
17-May-13 0080891 CARBAJAL BELTRAN POHOL TASSON G.40 W62770 S/. 296.00
17-May-13 0080892 INOCENTE VENTURA HILARIO H06 W60239 S/. 37.00
17-May-13 0080893 BERROS HERMOSILLA DANIEL JOSE G.25 B12896 S/. 296.00
17-May-13 0080894 NO PRESENTO G.58 AM4486 S/. 296.00
17-May-13 0080895 NO PRESENTO G.58 B73191 S/. 296.00
24-May-13 0080896 CELIS JURADO ALIPIO G.58 T1B036 S/. 296.00
17-May-13 0080898 ENCARNACIO QUINTANA JHOJAN JAIRO G.58 28701W S/. 296.00
21-May-13 0080899 BARRUETA VILLANUEVA RICHARD L01 A21552 S/. 148.00
15-May-13 0080903 DAZA SANDOVAL DAVID HECTOR G.25 W68739 S/. 296.00
15-May-13 0080905 NO PRESENTO G.58 W17783 S/. 296.00
17-May-13 0080907 ESPINOZA CARTAGENA JOSE ANTONIO G.58 MM19309 S/. 296.00
17-May-13 0080908 MEZA LAZARTE MACARIO FAGUSTO G.58 C6G088 S/. 296.00
17-May-13 0080909 CLEMENTE MALLQUI EDWAR G.25 W67559 S/. 296.00
19-May-13 0080910 NO PRESEENTO G.58 W69977 S/. 296.00
17-May-13 0080912 ALVARADO NOREÑA WILMER H07 SM1759 S/. 740.00
17-May-13 0080913 ERBACIO PENADILLO CESAR GILMER G.58 B3J673 S/. 296.00
17-May-13 0080915 MALPARTIDA CAMPOS VICTOR ULISES G.25 NM11436 S/. 296.00
17-May-13 0080917 MORALES DAZA WILLIAM G.58 BB4379 S/. 296.00
17-May-13 0080918 HUARANGA COÑEZ CARLOS G.58 W39747 S/. 296.00
17-May-13 0080919 LASTRA ROMERO ISAIAS G.58 W10874 S/. 296.00
17-May-13 0080920 UBALDO ENCARNACION JUAN GAUDENCIO G.58 W1Q416 S/. 296.00
15-May-13 0080921 APOLINARIO RAMIREZ ROXANA G.58 W69469 S/. 296.00
15-May-13 0080922 ROJAS SEBASTIAN ROUSSELT G.25 00191W S/. 296.00
17-May-13 0080925 POMA CIERTO ANDNIAS L01 W26853 S/. 148.00
17-May-13 0080926 QUIÑINEZ MORENO MARCO ANTONIO G.25 D2X004 S/. 296.00

FECHA NÚMERO CONDUCTOR INFRACCIÓN PLACA IMPORTE
17-May-13 0080928 BAMBAREN ONSIHUAY FERNANDO G.25 W58415 S/. 296.00
15-May-13 0080932 RAMIREZ CUBAS CESAR ENRIQUE G.58 45001W S/. 296.00
17-May-13 0080933 DOMINGUEZ CABALLERO MELECIO G.12 W36004 S/. 296.00
19-May-13 0080936 PEDRAZA ESPIRITU SILVESTRE G.58 SF3146 S/. 296.00
21-May-13 0080937 CONDEZO DAMACINO JORGE G.58 W31970 S/. 296.00
21-May-13 0080940 RIVERA RENGIFO CLIDER L01 W1E146 S/. 148.00
15-May-13 0080942 SIMON SANTAMARIA DANIEL G.58 W78387 S/. 296.00
15-May-13 0080943 LLANOS SILVIO ROSWELL G.58 MM17649 S/. 296.00
15-May-13 0080944 ALBORNOZ PIÑAN ROGER G.58 C0O134 S/. 296.00
15-May-13 0080945 ESPINOZA LUNA LINARY G.58 U45889 S/. 296.00
15-May-13 0080946 GUERRA PAZ HERIBERTO C. G.58 W42261 S/. 296.00
15-May-13 0080949 DOLORES PEREZ LUIS MIGUEL M21 W38043 S/. 444.00
17-May-13 0080950 CAMPOS GUERRA DIGNO M21 MM5730 S/. 444.00
15-May-13 0080953 NO PORTA G.58 MM10075 S/. 296.00
15-May-13 0080954 RIOS BRICEÑO WILLINTON G.59 W78410 S/. 296.00
15-May-13 0080956 RETOBLO ACOSTA NICEFORO H06 M21339 S/. 37.00
15-May-13 0080957 LOARTE BORNAS WILLIAMS G.58 W10332 S/. 296.00
15-May-13 0080958 NO PRESENTO G.58 W26251 S/. 296.00
15-May-13 0080960 LOPEZ ESPINOZA CRISTIAN G.58 W45901 S/. 296.00
15-May-13 0080962 NO PORTA G.58 D1P764 S/. 296.00
19-May-13 0080963 EVARISTO JARA LINCOL G.58 MM5326 S/. 296.00
19-May-13 0080966 VENTURA PEREZ JORGE H06 W72860 S/. 37.00
15-May-13 0080972 ESPINOZA RODRIGUEZ JOSE G.25 W11402 S/. 296.00
15-May-13 0080973 MIRAVAL DAZA JESUS G.58 MM10132 S/. 296.00
15-May-13 0080975 MORALES PEZO DEIVIS G.58 W58098 S/. 296.00
15-May-13 0080976 ESTRADA OSORIO MIGUEL G.58 D5E759 S/. 296.00
15-May-13 0080977 CHAVEZ ESPINOZA CRISTIAN G.58 MP48332 S/. 296.00

FECHA NÚMERO CONDUCTOR INFRACCIÓN PLACA IMPORTE
23-May-13 0080980 BAZALAR RODRIGUEZ ERIKA G.58 W14661 S/. 296.00
26-May-13 0080983 FUENTES HURTADO FISHER G.58 C2G094 S/. 296.00
26-May-13 0080984 AUSENTE G.40 W2A070 S/. 296.00
29-May-13 0080985 CADILLO ISIDRO VALERIANO G.47 BOB928 S/. 296.00
04-Jun-13 0080988 SACRAMENTO RAMIREZ ROLANDO L01 NM17943 S/. 148.00
16-May-13 0080991 BRAVO VILLAVICENCIO EDMUNDO G.48 MM5243 S/. 296.00
16-May-13 0080992 NAVARRETE PONCE, LEON M24 W70073 S/. 444.00
16-May-13 0080995 SANTAMARIA TOLENTINO,E. L01 W36658 S/. 148.00
16-May-13 0080996 ANISETO CAMPOSANO, ALEX G.58 W53410 S/. 296.00
18-May-13 0080997 TUCTO ESPINOZA, BRIAN H06 W29309 S/. 37.00
18-May-13 0080998 TUESTAS AGUI, FRANCO G.25 A52027 S/. 296.00
18-May-13 0080999 BOZA ESTELA MILTON CESAR G.58 SOV809 S/. 296.00
18-May-13 0081002 ARRATEA MAYLLE, PEDRO G.58 B6Z928 S/. 296.00
20-May-13 0081004 LOPEZ BEJAR, JEAN G.58 01011W S/. 296.00
18-May-13 0081006 PINEDO CISNEROS, LUIS ABEL H04 A7A794 S/. 370.00
20-May-13 0081009 FLORES ZEVALLOS, G. G.25 MM19162 S/. 296.00
20-May-13 0081013 AISKULICH SOLORZANO EDWARD G.58 W78975 S/. 296.00
22-May-13 0081014 AUSENTE G.47 W1U342 S/. 296.00
22-May-13 0081015 AUSENTE G.47 W34803 S/. 296.00
22-May-13 0081016 AUSENTE G.47 B4E207 S/. 296.00
22-May-13 0081017 AUSENTE G.47 BOS092 S/. 296.00
22-May-13 0081019 BENANCIO GOMEZ ALBERTO M17 B4N016 S/. 444.00
22-May-13 0081020 BENANCIO GOMEZ ALBERTO M18 BYV016 S/. 444.00
16-May-13 0081023 OSORIO SILVA, HITLER L01 W37344 S/. 148.00
16-May-13 0081024 LOBATON FRETEL, FELIX G.58 W48571 S/. 296.00
16-May-13 0081025 CONCEPCION CUBILLAS, REYNALDO G.58 W18493 S/. 296.00
16-May-13 0081027 AUSENTE G.40 W22635 S/. 296.00

FECHA NÚMERO CONDUCTOR INFRACCIÓN PLACA IMPORTE
16-May-13 0081030 AUSENTE G.40 TGI236 S/. 296.00
16-May-13 0081031 MOYA MACHADO, DANILO G.25 MM13351 S/. 296.00
16-May-13 0081036 GUITIERREZ CARIGA, EDWIN G.58 AM4532 S/. 296.00
18-May-13 0081038 AUSENTE M22 C8Z890 S/. 444.00
18-May-13 0081039 FERNANDEZ GAMARRA, JONY G.58 W75582 S/. 296.00
20-May-13 0081040 ORTIZ MANUEL, JAESS G.58 W11465 S/. 296.00
16-May-13 0081043 RODRIGUEZ PUENTE, ROQUE G.58 AIN868 S/. 296.00
16-May-13 0081044 AUSENTE G.40 W47555 S/. 296.00
16-May-13 0081045 AUSENTE G.40 MPY8332 S/. 296.00
16-May-13 0081047 AUSENTE G.40 61031W S/. 296.00
16-May-13 0081048 HUARANGA CAMARA, JOEL EDER G.40 MM9732 S/. 296.00
16-May-13 0081049 PEREZ ESPINOZA, HECTOR JOSEPH G.58 MP2641 S/. 296.00
16-May-13 0081054 NO-PORTA G.58 W65087 S/. 296.00
16-May-13 0081055 AVILA ALVARADO, LUZ G.58 MM15323 S/. 296.00
18-May-13 0081056 NO-PORTA G.58 W1A304 S/. 296.00
18-May-13 0081059 NO-PORTA G.58 KQ6650 S/. 296.00
18-May-13 0081060 MERINO CONTRERAS, ALEXANDER G.58 MM14770 S/. 296.00
18-May-13 0081061 GOMEZ CAJAS, WALTER H.48 AM3824 S/. 37.00
18-May-13 0081062 AUSENTE G.40 PQB975 S/. 296.00
18-May-13 0081065 AUSENTE G.40 V3U230 S/. 296.00
20-May-13 0081066 MARTEL LAZARO, LUIS E. L01 A30572 S/. 148.00
20-May-13 0081069 CORDOVA RUIZ, HITLER H06 SG6092 S/. 37.00
22-May-13 0081070 FLORES MEJIA, FORTUNATO G.58 A3W476 S/. 296.00
16-May-13 0081072 GRADO DELGADO, CHRISTIAN L01 B7S214 S/. 148.00
16-May-13 0081075 AUSENTE G.40 AGC891 S/. 296.00
16-May-13 0081076 AUSENTE G.47 C6Y107 S/. 296.00
16-May-13 0081077 BEDOYA JUSTINIANO, NILS MELVIN G.40 W64259 S/. 296.00

FECHA NÚMERO CONDUCTOR INFRACCIÓN PLACA IMPORTE
18-May-13 0081080 DURAN NATIVIDAD, LORENZO G.30 PG1584 S/. 296.00
16-May-13 0081081 RAMIREZ ARAUJO, TOMMY CRISTOPHER G.40 W55167 S/. 296.00
16-May-13 0081083 RETOBLO ACOSTA NICEFORO G.40 W21339 S/. 296.00
20-May-13 0081086 FALCON LLANTO, GANDHI G.01 Z2W614 S/. 296.00
20-May-13 0081087 CAMPOS TORRES, FRANKLIN G.58 SON217 S/. 296.00
16-May-13 0081091 PONCIANO SOTO, VICTOR G.40 AM6513 S/. 296.00
16-May-13 0081092 SANCHEZ PALACIOS, RODRIGO G.58 W41298 S/. 296.00
16-May-13 0081093 SINTI SANTAMARIA, HAMERLY G.58 W69529 S/. 296.00
16-May-13 0081095 ESPINOZA PORTALATINO, JUAN JOSE G.40 W34798 S/. 296.00
18-May-13 0081098 SANDOVAL ESPIRITU, YONI G.47 W3E888 S/. 296.00
18-May-13 0081101 VILLAVICENCIO CONDEZO, M. G.25 D1E907 S/. 296.00
18-May-13 0081102 CERVANTES LAURENCIO, W. L01 D3Y177 S/. 148.00
18-May-13 0081103 VILLANUEVA SOLANO, B. G.58 W10822 S/. 296.00
18-May-13 0081105 CABALLERO CERVANTEZ, P. G.58 M6G36950 S/. 296.00
20-May-13 0081106 LOMBARDI BERAUN CARLOS G.58 W58043 S/. 296.00
20-May-13 0081108 HUAMAN SACARIAS KELVIN L01 C6B399 S/. 148.00
20-May-13 0081109 BASHUALDO PARIONA ROLLY L01 NM12747 S/. 148.00
20-May-13 0081110 GONZALES VELA SILVIA G.58 W77152 S/. 296.00
16-May-13 0081111 MUÑOZ VILLAREAL, ANGEL L01 BQA403 S/. 148.00
16-May-13 0081112 CABRERA PEÑA, IVONG G.59 MCE7054 S/. 296.00
20-May-13 0081113 MORALES VARGAS, JOSE G.58 W58220 S/. 296.00
16-May-13 0081114 NO-PORTA G.58 W40136 S/. 296.00
18-May-13 0081115 ZUTA FLORES, JULIO M18 W2T872 S/. 444.00
22-May-13 0081119 AUSENTE G.40 NM14428 S/. 296.00
24-May-13 0081120 AUSENTE G.40 MM12036 S/. 296.00
17-May-13 0081125 ALCEDO MOLINO JHONALTAN G.58 W1T149 S/. 296.00
17-May-13 0081126 ALCEDO MOLINO JHONALTAN G.13 W1T149 S/. 296.00

FECHA NÚMERO CONDUCTOR INFRACCIÓN PLACA IMPORTE
17-May-13 0081127 RIPA MORI KENYE G.58 W59309 S/. 296.00
21-May-13 0081129 AUSENTE G.40 W37502 S/. 296.00
21-May-13 0081130 JAVIER NARCISO OLIVAR M21 MM10054 S/. 444.00
21-May-13 0081131 AUSENTE G.40 W66813 S/. 296.00
21-May-13 0081132 AUSENTE G.40 MM10936 S/. 296.00
21-May-13 0081133 NO PRESENTO G.58 W1M001 S/. 296.00
21-May-13 0081134 NO PRESENTO M18 W1M001 S/. 444.00
21-May-13 0081136 RODRIGUEZ GOMEZ JOSE MANUEL G.25 W56774 S/. 296.00
21-May-13 0081138 RUBINA RADA JESLYN JORA FAT H06 NY48281 S/. 37.00
23-May-13 0081139 NO PRESENTO G.58 W73617 S/. 296.00
23-May-13 0081140 ROJAS ARANA JEFERSON G.58 NY63075 S/. 296.00
21-May-13 0081143 HUAYNATE POMA ALFREDO LEONCIO M18 W1W744 S/. 444.00
21-May-13 0081147 AGUIRRE PALACIN JOEL GIDO G.58 MM6837 S/. 296.00
21-May-13 0081148 ANICETO CHAVEZ JOSE DEYVI G.58 MOTOR S/. 296.00
21-May-13 0081149 NO PRESENTO G.58 IO6651 S/. 296.00
21-May-13 0081150 HUERTA FLORES JUAN G.58 W14561 S/. 296.00
19-May-13 0081152 NO PRESENTO M18 UO9217 S/. 444.00
21-May-13 0081154 CARBAJAL PONCE JEHU G.58 U34338 S/. 296.00
23-May-13 0081159 RIVERA SALVADOR JOSE LUIS G.58 30641W S/. 296.00
21-May-13 0081163 DAMASINO MORI BLAS G.47 B4E207 S/. 296.00
21-May-13 0081165 AUSENTE G.40 MM15091 S/. 296.00
21-May-13 0081166 AUSENTE G.40 MM8807 S/. 296.00
21-May-13 0081167 AUSENTE G.40 24553A S/. 296.00
21-May-13 0081168 AUSENTE G.40 W52746 S/. 296.00
21-May-13 0081169 AUSENTE G.40 MM7860 S/. 296.00
23-May-13 0081170 NAVARRO CHAVEZ HASLER G.04 B29361 S/. 296.00
21-May-13 0081171 FLORES REYES PERCY G.25 32311W S/. 296.00

FECHA NÚMERO CONDUCTOR INFRACCIÓN PLACA IMPORTE
25-May-13 0081178 GUTIERREZ GOMEZ ELVIS H06 W32219 S/. 37.00
25-May-13 0081179 NO PRESENTO G.58 W46223
17-May-13 0081181 HUERTO PEÑA ALEXANDER G.58 MM13666 S/. 296.00
21-May-13 0081182 SANTOS ROBLES JACINTO L01 W16981 S/. 296.00
21-May-13 0081185 LEON AQUINO CESAR L01 S/. 148.00
31-May-13 0081186 VENTURA FABIAN JONAS L01 SP S/. 148.00
21-May-13 0081188 CALDAS ESTEBAN RICHARD G.58 W73179 S/. 148.00
21-May-13 0081190 TELLO LEON RAFAEL G.58 C6V467 S/. 296.00
21-May-13 0081191 PINO TENICELA JOSE MANUEL M28 W16551 S/. 296.00
21-May-13 0081192 PINO TENICELA JOSE MANUEL M03 S/. 444.00
21-May-13 0081193 PINO TENICELA JOSE MANUEL M02 SP S/. 1,850.00
21-May-13 0081194 MAUTINO NEIRA TITO ELVIS M01 SP S/. 1,850.00
22-May-13 0081195 FLORES LEON LIMBER DOMINGO G.25 SP S/. 3,700.00
22-May-13 0081196 NIETO ESTEBAN, PERCY G.58 W58936 S/. 296.00
22-May-13 0081198 IRRIBARREN VIGILIO, JUAN G.58 W31036 S/. 296.00
27-May-13 0081202 RUFINO SIMON FELICIANO G.28 W1T001 S/. 296.00
27-May-13 0081203 FELIPE TUCTO JUAN EMERSON G.28 MM7406 S/. 296.00
30-May-13 0081204 BONIFACIO ROQUE, ALFREDO G.28 B3A903 S/. 296.00
10-Jun-13 0081205 RIVERA EUGENIO WILLY G.58 W1I295 S/. 296.00
21-Jun-13 0081206 ROJAS JAVIER ROLANDO G.13 W1M064 S/. 296.00
21-Jun-13 0081207 ESPINOZA FLORES SANTIAGO G.13 SM1858 S/. 296.00
23-Jun-13 0081210 AUCAPUCCLLA COTRINA JONATAN M28 A7D116 S/. 296.00
23-Jun-13 0081211 ESCOBAL PONCE LINCOL ARNALDO M24 W1T009 S/. 444.00
23-Jun-13 0081213 SANTIAGO SANCHEZ AGUILES G.58 W36321 S/. 444.00
23-Jun-13 0081215 BERRIOS ABAD EVER M03 SP S/. 296.00
24-Jun-13 0081219 ATENCIO VENEGAS ALFREDO G.58 A3T068 S/. 1,850.00
24-Jun-13 0081220 ORIUNDO MARTIN ALFREDO G.58 B9G098 S/. 296.00
W2H578 S/. 296.00
W1A573

FECHA NÚMERO CONDUCTOR INFRACCIÓN PLACA IMPORTE
24-Jun-13 0081222 MEZA ESTRADA JOSE LUIS G.13 B1O001 S/. 296.00
24-Jun-13 0081223 MENA RONDAN ADOLFO HITLER G.25 W1A162 S/. 296.00
24-Jun-13 0081225 VILLAR LOPEZ LUIS JAVIER G.58 SIA064 S/. 296.00
09-Jul-13 0081227 CLEMENTE TARAZONA WALTER G.58 W29561 S/. 296.00
12-Jul-13 0081228 VERDE RIVERA RICARDO DAVOD G.47 KQ6650 S/. 296.00
12-Jul-13 0081230 VENTURA CABRERA PERCY G.25 41361S S/. 296.00
24-Sep-13 0081233 SIMON CHUQUIYAURI KEMUEL JOGLI G.20 W1A115 S/. 296.00
24-Sep-13 0081234 BERNARDO DOMINGUEZ SERAPIO G.58 W2M665 S/. 296.00
24-Sep-13 0081235 TARAZONA PONCE JHONN JAIRO L07 B1Y638 S/. 148.00
23-Oct-13 0081242 RIVERA CHAPARIN SEVERO FELIX M18 AQJ781 S/. 444.00
23-Oct-13 0081243 RIVERA CHAPARIN SEVERO FELIX G.14 AQJ781 S/. 296.00
23-Oct-13 0081244 RIVERA CHAPARIN SEVERO FELIX G.13 AQJ781 S/. 296.00
24-Oct-13 0081245 SANCHEZ CASTRO VITALIANO G.13 TY2175 S/. 296.00
24-Oct-13 0081246 HUARACA ROSALES ABIMAEL G.58 W1A838 S/. 296.00
24-Oct-13 0081247 MORALES JULCA VALERIO ANTONIO G.58 A2J630 S/. 296.00
24-Oct-13 0081248 VILLAR LOPEZ LUIS JAVIER G.58 SIA069 S/. 296.00
24-Oct-13 0081249 ARANDA MORALES BERLINDO G.58 A5T714 S/. 296.00
17-May-13 0081252 AUSENTE G.40 AOL344 S/. 296.00
17-May-13 0081253 AUSENTE G.40 A1M483 S/. 296.00
17-May-13 0081254 AUSENTE G.40 B1Y893 S/. 296.00
17-May-13 0081255 AUSENTE G.40 W16707 S/. 296.00
23-May-13 0081258 AMADO SOTO MILAGROS G.58 W78728 S/. 296.00
23-May-13 0081260 GAMBOA SIMON FRANCISCO G.58 W23576 S/. 296.00
21-May-13 0081262 ESTEBAN PALACIOS JHEN G.40 35381W S/. 296.00
21-May-13 0081266 LEANDRO SUAREZ FRANK G.13 W65697 S/. 296.00
21-May-13 0081267 TANJUN NACARIO LUIS G.13 W71040 S/. 296.00
21-May-13 0081268 BERNARDO GONZALES PAULINO G.58 NG44680 S/. 296.00

FECHA NÚMERO CONDUCTOR INFRACCIÓN PLACA IMPORTE
17-May-13 0081271 PLACIDO YEGIGYA PIO JHON M18 MM12618 S/. 444.00
23-May-13 0081272 DURAN EUGENIO RAYMUNDO G.03 W77451 S/. 296.00
17-May-13 0081274 SANDOVAL ESPIRITU YON M17 W3E888 S/. 444.00
21-May-13 0081277 PRINCIPE BOCANEGRA JHONATAN G.58 W75790 S/. 296.00
21-May-13 0081279 NAYLLE GACHA CESARIO G.25 C16825 S/. 296.00
21-May-13 0081280 PALOMINO SOLANO JEAN G.25 NY40366 S/. 296.00
21-May-13 0081281 ABAD SALVADOR DAVID G.58 S/. 296.00
21-May-13 0081282 MORALES ARNEDO HUAYTAN L01 SP S/. 148.00
21-May-13 0081284 HUAMALI RAMIREZ MEYER L01 W69224 S/. 148.00
21-May-13 0081287 ALVARADO CHAVEZ CLAYTON G.25 W46109 S/. 296.00
21-May-13 0081289 MAIZ VILLAR IVAN CRUZ G.58 MM17050 S/. 296.00
21-May-13 0081290 JURADO CONCEPCION JONAN CHALY G.58 W48783 S/. 296.00
21-May-13 0081292 NO PRESENTO G.58 MM9996 S/. 296.00
21-May-13 0081293 RODRIGUEZ MAURICIO BEATRIZ G.40 L13394 S/. 296.00
23-May-13 0081294 MAJINO GARGATE KELVIN DENNY G.58 W51876 S/. 296.00
25-May-13 0081295 NO PRESENTO G.58 MM11685 S/. 296.00
23-May-13 0081296 MAJINO GARGATE KELVIN DENNY G.25 D6J136 S/. 296.00
23-May-13 0081297 URETA LUCAS ANDERSON MARINO L01 MM11685 S/. 148.00
25-May-13 0081298 MARCELO SOLIS LIDER WALTER G.58 51311W S/. 296.00
20-May-13 0081301 GOMEZ SALAS, VICENTE G.58 D7J633 S/. 296.00
20-May-13 0081302 COLLAZOS ZAMBRANO, W. G.58 W16883 S/. 296.00
20-May-13 0081304 TINEO COLCA, ISAI L01 W61377 S/. 148.00
20-May-13 0081305 CONDEZO VIGILIO, JOSE G.58 W10764 S/. 296.00
20-May-13 0081306 FALCON DOROTEO, NERY G.58 W55961 S/. 296.00
20-May-13 0081307 TELLO BRAVO, LUIS G.58 MG94256 S/. 296.00
22-May-13 0081309 RAMOS DOMINGUEZ GERSON EDU G.58 W27441 S/. 296.00
20-May-13 0081312 CUELLAR CARLOS, HENRY G.58 W1Z528 S/. 296.00
MM11432

FECHA NÚMERO CONDUCTOR INFRACCIÓN PLACA IMPORTE
22-May-13 0081314 MARIN HORNA ELVEN GUILLERMO M18 U12761 S/. 444.00
22-May-13 0081315 AUSENTE G.40 AO3285 S/. 296.00
22-May-13 0081316 AUSENTE G.40 A60764 S/. 296.00
22-May-13 0081318 PONCE JAJA WILMER G.40 W52908 S/. 296.00
16-May-13 0081321 CRUZ RAFAELO, FAUSTO G.58 W67578 S/. 296.00
17-May-13 0081322 MANZANO HURTADO, DANTE G.58 W70014 S/. 296.00
16-May-13 0081323 QUIÑONEZ CACERES, LUIS L07 A4I131 S/. 148.00
20-May-13 0081325 PINEDO CLAUDIO, MANUEL L07 NY55381 S/. 148.00
20-May-13 0081328 MEZA RODRIGUEZ, KEVIN L01 W48110 S/. 148.00
20-May-13 0081334 PULIDO VALENTIN, S. L01 W43929 S/. 148.00
22-May-13 0081336 BARVO DEXTRE HEBERTH JUSTO L01 MM15826 S/. 148.00
22-May-13 0081337 SIMON CRSIPIN GILVER H06 JO3104 S/. 37.00
22-May-13 0081338 ECHEVARRIA ORTEGA KYNNER HARRY G.58 W55583 S/. 296.00
22-May-13 0081339 VERDE PONCE DELIA G.59 W74319 S/. 296.00
20-May-13 0081342 AVILA CORI JORGE LUIS H36 73351W S/. 740.00
22-May-13 0081347 PIMENTEL QUIROZ, DANIEL L01 W26818 S/. 148.00
24-May-13 0081348 MASGO YNOCENCIO, EMIL G.58 T6C777 S/. 296.00
24-May-13 0081350 ESPINOZA SANTIAGO, MOISES H06 W23743 S/. 37.00
18-May-13 0081351 AUSENTE G.40 RQT547 S/. 296.00
20-May-13 0081353 FALCON EUNOFRE, MANUEL G.40 W68708 S/. 296.00
