The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by ivandmomo, 2015-08-06 12:32:27

PAPELETAS 2012a

PAPELETAS 2012a

FECHA NÚMERO CONDUCTOR INFRACCIÓN PLACA IMPORTE
28-Jun-12 0017224 GONZALES ALEJO MILTON G.58 W27955 S/. 292.00
28-Jun-12 0017225 VILLANUEVA VALDIVIA VICTOR G.58 W47569 S/. 292.00
28-Jun-12 0017226 FONSECA BALTAZAR ELI G.58 W38564 S/. 292.00
28-Jun-12 0017228 TOLENTINO CALERO DAVID H19 W38855 S/. 547.50
29-Jun-12 0017231 PEREZ FIGUEROA ROFELIO M18 W29922 S/. 438.00
29-Jun-12 0017232 PEREZ FIGUEROA ROFELIO H19 W29922 S/. 547.50
01-Jul-12 0017234 MALLQUI ESTACIO ELIO G.47 W47515 S/. 292.00
03-Jul-12 0017236 MORALES GAVIDIA HANS M03 W37745
03-Jul-12 0017238 LAZARO NOLASCO JHON G.59 NY49342 S/. 1,825.00
03-Jul-12 0017240 JAVIER LEON NICASIA G.58 W10619 S/. 292.00
27-Jun-12 0017241 DOMINGUEZ CHAVEZ JESUS L01 W49656 S/. 292.00
27-Jun-12 0017242 QUISPE NIEVES NELSON L01 W17551 S/. 146.00
29-Jun-12 0017246 DURAN ABAD YERSON L07 W16818 S/. 146.00
29-Jun-12 0017247 LOPEZ TARAZONA JUNIOR JOAQUIN L01 W59564 S/. 146.00
09-Jun-12 0017248 ESPINOZA GONZALES RODRIGO H03 W18788 S/. 146.00
24-Jun-12 0017249 ESPINOZA GONZALES RODRIGO H54 W18788 S/. 73.00
29-Jun-12 0017250 LOPEZ BONILLA DANIEL PIERO L01 W47195 S/. 182.50
27-Jun-12 0017254 NOLASCO BERAUN NEYER G.47 W1L811 S/. 146.00
27-Jun-12 0017255 RAFAELO VASQUEZ KILDER G.47 W17766 S/. 292.00
27-Jun-12 0017259 VILLANUEVA FALCON EDWIN L01 W29594 S/. 292.00
27-Jun-12 0017261 RONCAL ZURITA MANUEL H37 MM13424 S/. 146.00
27-Jun-12 0017262 GALARZA PEREZ DIEGO L07 W23379 S/. 365.00
27-Jun-12 0017263 ROSALES MARTEL JORGE G.20 A39329 S/. 146.00
29-Jun-12 0017267 FABIAN JARA MILLER G.58 W13697 S/. 292.00
29-Jun-12 0017268 MORALES ROJAS ELPIDIO G.20 AM4900 S/. 292.00
27-Jun-12 0017271 TOLENTINO SALCEDO ROY G.20 W26330 S/. 292.00
27-Jun-12 0017272 NO PRESENTO G.58 W47739 S/. 292.00
S/. 292.00

FECHA NÚMERO CONDUCTOR INFRACCIÓN PLACA IMPORTE
27-Jun-12 0017273 LEON TRUJILLO GUSTAVO G.59 MM14117 S/. 292.00
29-Jun-12 0017275 ESPIRITU VASQUEZ YOM H06 C27717 S/. 36.50
29-Jun-12 0017279 VARGAS GUTIERREZ JUVENAL G.20 W14833 S/. 292.00
29-Jun-12 0017280 ORTEGA PALACIOS WALTER G.36 W17944 S/. 292.00
28-Jun-12 0017282 LUCERO CRUZ DANIEL G.58 SP2052 S/. 292.00
29-Jun-12 0017288 PEREZ QUIJANO JOEL G.36 C4A610 S/. 292.00
29-Jun-12 0017291 CASIO BASILIO JESUS L01 S/. 146.00
29-Jun-12 0017292 CARLOS ROMERO MATT G.58 AIS105 S/. 292.00
03-Jul-12 0017293 VILLARAN ROSAS JHON G.41 W56884 S/. 292.00
03-Jul-12 0017295 MALARIDA GARCIA RICHARD L01 W26116 S/. 146.00
03-Jul-12 0017296 PONCE TARAZONA SUSAN G.58 W29851 S/. 292.00
05-Jul-12 0017299 AGUILAE PIÑAN ANTONIO H26 MM10871 S/. 109.50
05-Jul-12 0017300 DIONISIO RUNCO JHON H02 W33298 S/. 73.00
27-Jun-12 0017301 SALAZAR VURGA LIMAMAN G.58 S/. 292.00
27-Mar-12 0017302 NO PORTA G.58 SP S/. 292.00
27-Jun-12 0017303 BAO CONDOR CARLOS G.12 NI19184 S/. 292.00
27-Jun-12 0017306 SOLIS ESTEBAN ELVIS L01 MM19153 S/. 146.00
27-Jun-12 0017308 GONZALES GUTIERREZ ROSSI H06 A64128 S/. 36.50
27-Jun-12 0017309 MEDINA SIMON JHONY G.58 A9Y379 S/. 292.00
29-Jun-12 0017316 MONTESINOS PONCE JHOEL G.36 MM19074 S/. 292.00
29-Jun-12 0017317 JESUS NAZARIO JUAN G.64 W55456 S/. 292.00
29-Jun-12 0017319 VIGILIO AYMA HOBET ABNER G.58 W37091 S/. 292.00
29-Jun-12 0017320 PEREZ MIRAVAL DANKER G.58 W19824 S/. 292.00
27-Jun-12 0017323 RAFAEL FUSTO NOEL L01 W29393 S/. 146.00
27-Jun-12 0017325 GONZALES ASADO FRANCIS G.31 MM11896 S/. 292.00
29-Jun-12 0017328 SABERO GUERRA CARLOS G.58 W16806 S/. 292.00
29-Jun-12 0017329 SUMARAN MEJIA NEY G.58 W36793 S/. 292.00
W46223
MM5629

FECHA NÚMERO CONDUCTOR INFRACCIÓN PLACA IMPORTE
29-Jun-12 0017330 TRINIDAD CUBILLAS WILDER G.58 W1A590 S/. 292.00
27-Jun-12 0017332 VARA PISCO CLAYTON G.58 MM12240 S/. 292.00
27-Jun-12 0017335 ALIAGA SOTO JULIO G.20 H1L635 S/. 292.00
27-Jun-12 0017336 TRUJILLO ZEVALLOS CLEVER G.58 AM5821 S/. 292.00
27-Jun-12 0017338 SARABIA ARANDA JESUS L01 W20953 S/. 146.00
26-Jun-12 0017340 RAMIREZ CLAUDIO FRAN L01 A83485 S/. 146.00
03-Jul-12 0017342 UMER ALFONSO SANTIAGO AGUERO G.58 W10508 S/. 292.00
03-Jul-12 0017343 MARTEL ESPINOZA LUIS G.58 W58998 S/. 292.00
03-Jul-12 0017345 GARCIA ESTEBAN EDWIN G.58 S/. 292.00
03-Jul-12 0017347 RODRIGUEZ VARGAS JUAN G.13 SP S/. 292.00
27-Jun-12 0017351 FALCON CHAVEZ CESAR LUIS L01 W63913 S/. 146.00
27-Jun-12 0017352 LEON CABRERA CESAR G.36 W17249 S/. 292.00
29-Jun-12 0017354 ROJAS ALIAGA RONAL H37 MM8509 S/. 365.00
29-Jun-12 0017355 ROJAS ALIAGA RONAL G.58 SO6671 S/. 292.00
29-Jun-12 0017356 ROJAS ALIAGA RONAL M18 SO6671 S/. 438.00
29-Jun-12 0017357 ROJAS DOLORES JONY G.58 SO6671 S/. 292.00
29-Jun-12 0017359 QUISPE NAZARIO LENNIN G.58 C5B679 S/. 292.00
29-Jun-12 0017360 MAMANI SOTO RAFAEL G.58 AQG564 S/. 292.00
29-Jun-12 0017362 PEREZ ANATACIO DIEGO L01 W41845 S/. 146.00
29-Jun-12 0017364 CORNELIO BAUTISTA MAXIMO G.47 W26240 S/. 292.00
29-Jun-12 0017366 MENDOZA MARTINEZ JULIO L01 WIY788 S/. 146.00
24-Jun-12 0017367 MIRANDA PALACIOS ALBERTE G.59 W82885 S/. 292.00
29-Jun-12 0017369 HILARIO INOCENTE VENTURA G.20 U33646 S/. 292.00
29-Jun-12 0017370 MORALES PALERMO DARMEL G.58 W18296 S/. 292.00
27-Jun-12 0017373 YANAC URETA FRANKLIN G.59 NY18778 S/. 292.00
27-Jun-12 0017374 ZEGARRA CUEVA JENNER G.58 W45625 S/. 292.00
27-Jun-12 0017375 GUILLERMO REYES EDU G.20 MM11227 S/. 292.00
W48179

FECHA NÚMERO CONDUCTOR INFRACCIÓN PLACA IMPORTE
27-Jun-12 0017376 SANTIAGO ELIAS CRISTIAN G.58 SP S/. 292.00
27-Jun-12 0017377 SANTIAGO ELIAS CRISTIAN H28 SP S/. 182.50
29-Jun-12 0017379 GARCIA CHAPARIN GAUDENCIO G.58 S/. 292.00
28-Jun-12 0017385 SILVA POMA KELVIN G.58 KQ1814 S/. 292.00
28-Jun-12 0017386 MALPARTIDA JAUREGUI LUIS L07 W36793 S/. 146.00
28-Jun-12 0017387 SORIA ROSAS YONI L07 B4N622 S/. 146.00
30-Jun-12 0017390 ESTEBAN SOLIS YON G.58 W27299 S/. 292.00
28-Jun-12 0017392 AQUINO ABAL ESTILO G.58 W47268 S/. 292.00
28-Jun-12 0017394 AQUINO BENANCIO JHON G.58 W1E185 S/. 292.00
28-Jun-12 0017396 SANTAMARIA VALVERDE JIMMY G.25 W18353 S/. 292.00
30-Jun-12 0017402 SANCHEZ SOTO PEDRO G.58 W48965 S/. 292.00
01-Aug-12 0017408 VILCA VENTURA TEUDOLIO H03 Y1L145 S/. 73.00
01-Aug-12 0017409 GONZALES HERMITAÑO CESAR G.58 BIO748 S/. 292.00
01-Aug-12 0017410 GONZALES HERMITAÑO CESAR G.13 HQ8832 S/. 292.00
28-Jun-12 0017411 BETETA BRUNO JOSE LUIS H06 HQ8832 S/. 36.50
28-Jun-12 0017413 ALVA DURAN NAZARIO G.59 X1N496 S/. 292.00
28-Jun-12 0017415 FALCON GARCIA ANANIAS L07 W52095 S/. 146.00
28-Jun-12 0017416 CABRERA MONTAYA RICARDO G.58 W1S423 S/. 292.00
28-Jun-12 0017421 SANTAMARIA ESPINOZA ABIMAEL G.58 W1K213 S/. 292.00
28-Jun-12 0017422 ROJAS DE ESPINOZA SANDRA G.59 B9Y657 S/. 292.00
28-Jun-12 0017424 CRESPO PICON CLEVER G.58 W64019 S/. 292.00
28-Jun-12 0017426 SE NEGO A IDENTIFICARSE G.58 CQG942 S/. 292.00
30-Jun-12 0017428 ELQUERA RIVERA YOLMER G.58 AQL524 S/. 292.00
30-Jun-12 0017429 ALANIA GAVILAN MELECIO G.47 S/. 292.00
30-Jun-12 0017430 MENDOZA ENCARNACION LALO H06 SP S/. 36.50
28-Jun-12 0017433 BASHUALDO PERIONA ROLLY G.36 W1S195 S/. 292.00
30-Jun-12 0017435 VILLANUEVA FALCON EDWIN H06 AN1718 S/. 36.50
W17321
W29594

FECHA NÚMERO CONDUCTOR INFRACCIÓN PLACA IMPORTE
30-Jun-12 0017438 ESTELA VALDIZAN YONER L07 W1M238 S/. 146.00
30-Jun-12 0017440 JANAMPA ESPINOZA JUAN L01 MM12392 S/. 146.00
28-Jun-12 0017443 ROJAS TUCTO LUIS L01 W58286 S/. 146.00
30-Jun-12 0017444 REVIER ZAMBRANO AXEL G.59 W25768 S/. 292.00
30-Jun-12 0017445 NO PRESENTO G.58 W2F750 S/. 292.00
30-Jun-12 0017446 HILARIO GOMEZ YOLER L01 W37697 S/. 146.00
30-Jun-12 0017447 TOLEDO DAVILA RONALD H03 S/. 73.00
30-Jun-12 0017448 CORREA RUIZ ALISON G.58 SP S/. 292.00
30-Jun-12 0017449 FALCON OSORIO JHOANY L01 MM11568 S/. 146.00
28-Jun-12 0017453 DIONICIO PRADO YHON L01 W38314 S/. 146.00
28-Jun-12 0017457 NO SE IDENTIFICO G.58 W58109 S/. 292.00
28-Jun-12 0017458 NO SE IDENTIFICO G.58 W16562 S/. 292.00
30-Jun-12 0017459 NO SE IDENTIFICO G.58 MM10981 S/. 292.00
30-Jun-12 0017460 GOMEZ VALENTIN YDELFONSO L01 W18327 S/. 146.00
28-Jun-12 0017463 PONCE CALIXTO JHON G.58 W28667 S/. 292.00
28-Jun-12 0017464 FLORES ONOFRE CARLOS G.58 W39697 S/. 292.00
28-Jun-12 0017466 ZAVALA CARPIO ADERSON G.58 W29484 S/. 292.00
28-Jun-12 0017468 MEJIA LOARTE ROOSVELT G.58 AM6171 S/. 292.00
30-Jun-12 0017476 ESPINOZA USURIAGA ZULMERI G.59 W35346 S/. 292.00
02-Jul-12 0017478 NO PRESENTO G.58 W14838 S/. 292.00
02-Jul-12 0017479 NO PRESENTO G.58 AM5281 S/. 292.00
06-Jul-12 0017486 SILVESTRE CARHUACHIN ELART G.56 B6C331 S/. 292.00
07-Jul-12 0017487 RAMOS RAMIREZ AMADOR G.58 W1A091 S/. 292.00
11-Aug-12 0017490 NOLASCO PONCE NICOLAS G.58 W1X655 S/. 292.00
28-Jun-12 0017491 SILVESTRE PALOMINO ARNOLD G.58 W18638 S/. 292.00
28-Jun-12 0017492 PONCE SILVESTRE ALDO G.58 W42885 S/. 292.00
18-Jun-12 0017493 RAMOS LAZARO KRIS G.59 W43808 S/. 292.00
W60415

FECHA NÚMERO CONDUCTOR INFRACCIÓN PLACA IMPORTE
28-Jun-12 0017494 CRUZ ESPINOZA FELIPE G.58 A6Z357 S/. 292.00
28-Jun-12 0017495 SANTILLAN NICOLAS GIONEL L01 W2M618 S/. 146.00
28-Jun-12 0017496 PEÑA LOZANO DARWIN L01 AM6022 S/. 146.00
30-Jun-12 0017497 CUEVA CAMARA MAXIMO G.58 W1K083 S/. 292.00
30-Jun-12 0017498 MORALES EULOGIO YONEL L01 AQI085 S/. 146.00
21-Aug-12 0017501 SANTACRUZ MORALES VLADIMIR G.58 B8K068 S/. 292.00
21-Aug-12 0017503 MEDINA SIMON JHONY G.58 W55456 S/. 292.00
21-Aug-12 0017504 PULIDO CORNELIO SAMUEL G.47 W47545 S/. 292.00
21-Aug-12 0017505 CAMARA MAYZ ROBERT G.17 AQJ519 S/. 292.00
21-Aug-12 0017507 UGARTE DAZA JONAS G.20 AM5265 S/. 292.00
23-Aug-12 0017510 ROBLES VILLANUEVA LINCOLN G.13 W1A304 S/. 292.00
21-Aug-12 0017516 ORTIZ POMA LIDER G.47 W37404 S/. 292.00
21-Aug-12 0017517 QUIROZ LOARTE CESAR G.58 W39142 S/. 292.00
21-Aug-12 0017519 VILLANUEVA VALDIVIA VICTOR G.47 W47569 S/. 292.00
21-Aug-12 0017520 ORTIZ POMA LIDER M18 W37404 S/. 438.00
21-Aug-12 0017522 GODOY MACHADO EMERSON H06 JQ9217 S/. 36.50
22-Aug-12 0017523 DONATO NIÑO JUAN G.58 AQ6081 S/. 292.00
23-Aug-12 0017525 TINEO RODRIGUEZ WILLY G.58 MM6540 S/. 292.00
23-Aug-12 0017526 SOTO GODEA ELMER H06 W28401 S/. 36.50
23-Aug-12 0017527 HERRERA RENGIFO ROGER G.58 AQB576 S/. 292.00
23-Aug-12 0017528 CARMEN CALIXTO CLAITON SMITH L01 W19886 S/. 146.00
21-Aug-12 0017532 NO PORTA M16 W24323 S/. 438.00
21-Aug-12 0017533 NO PORTA H03 MM6311 S/. 73.00
21-Aug-12 0017536 CALDAS CARHUAMAC PAUL H06 MM13408 S/. 36.50
23-Aug-12 0017540 NO PORTA G.58 GQ8584 S/. 292.00
23-Aug-12 0017541 JUSTINIANO TUCTO AGELEO G.58 MM15134 S/. 292.00
25-Aug-12 0017544 SE NEGO A IDENTIFICARSE M18 MM17124 S/. 438.00

FECHA NÚMERO CONDUCTOR INFRACCIÓN PLACA IMPORTE
25-Aug-12 0017545 APONTE ESPINOZA CARLOS G.58 MM14207 S/. 292.00
27-Aug-12 0017548 HILARIO SANTIAGO OLIVER L07 W1L516 S/. 146.00
27-Aug-12 0017549 SILVA SALVADOR RICHARD H06 AM4471 S/. 36.50
27-Aug-12 0017550 VILLANUEVA SUMARAN EVER G.58 W1Q426 S/. 292.00
27-Aug-12 0017552 PACHECO SOTELO EDISON L05 T1B036 S/. 146.00
29-Aug-12 0017556 HUAMAN OLIVAS JUAN G.58 KO4061 S/. 292.00
29-Aug-12 0017557 RAMOS JUSTO SIMEON L01 SOX792 S/. 146.00
29-Aug-12 0017559 IGLESIAS AMBROSIO OSCAR G.58 W1L266 S/. 292.00
29-Aug-12 0017560 SAYES LUCAS IDEL L01 D6G676 S/. 146.00
21-Aug-12 0017562 CUERVA USURIAGA JOSUE G.58 W1S4463 S/. 292.00
23-Aug-12 0017563 NOREÑA HILARIO OLIVER G.58 W1R087 S/. 292.00
23-Aug-12 0017565 SARAVIA ARANDA ABEL G.58 MM8771 S/. 292.00
23-Aug-12 0017566 BERNAL BRAVO GIANG L01 W19116 S/. 146.00
23-Aug-12 0017568 VALENTIN PALOMINO ALFREDO G.25 AM4422 S/. 292.00
23-Aug-12 0017570 ESPINOZA TUCTO YOLER G.31 W51812 S/. 292.00
22-Aug-12 0017573 ARRATEA ARRATEA FLAVIO L01 Y1D046 S/. 146.00
24-Aug-12 0017576 NO PORTA M18 W37078 S/. 438.00
24-Aug-12 0017579 NINAHUANCA CASIMIRO GRIMALDO G.58 S/. 292.00
24-Aug-12 0017580 RODRIGUEZ FABIAN LUIS G.58 SIR372 S/. 292.00
24-Aug-12 0017581 BARRETO PONCE JESUS ANGEL M05 AQP633
24-Aug-12 0017582 ALCEDO QUIJANO LUIS G.59 AM4281 S/. 1,825.00
24-Aug-12 0017583 GERONIMO GOMEZ JONY G.58 A95157 S/. 292.00
24-Aug-12 0017584 BORJA JORGE JACOB G.58 W66293 S/. 292.00
24-Aug-12 0017585 BORJA JORGE JACOB M18 W46984 S/. 292.00
24-Aug-12 0017586 CABELLO TUCTO JOEL G.58 W46984 S/. 438.00
08-Aug-12 0017587 SOTO SALVADOR LINNEL M35 W28317 S/. 292.00
22-Aug-12 0017591 DIAZ GODOY EVER G.12 A1R468 S/. 438.00
FO4082 S/. 292.00

FECHA NÚMERO CONDUCTOR INFRACCIÓN PLACA IMPORTE
22-Aug-12 0017594 MARTEL ORBEZO DIGNO L07 A8M191 S/. 146.00
22-Aug-12 0017598 NO PORTA G.58 W15196 S/. 292.00
22-Aug-12 0017600 ALARCON CAPCHA ELVIS H06 W16892 S/. 36.50
22-Aug-12 0017601 DUEÑAS TRUJILLO RUBEN G.58 S/. 292.00
24-Aug-12 0017608 LAMA ISIDRO DANIEL H06 SP S/. 36.50
22-Aug-12 0017612 BERRIOS MARCELO LEON M18 W26038 S/. 438.00
22-Aug-12 0017613 BERRIOS MARCELO VICTOR G.17 W17159 S/. 292.00
22-Aug-12 0017614 TENAZOA TELLO LUIS M18 W17159 S/. 438.00
22-Aug-12 0017615 BERRIOS MARCELO LEON G.19 MM7913 S/. 292.00
24-Aug-12 0017616 NO PORTA G.58 W17159 S/. 292.00
24-Aug-12 0017620 ALVARADO VALDERRAMA BRUCE G.58 W1M408 S/. 292.00
22-Aug-12 0017631 ESTELA VALDIZAN YONER PEDRO L01 W24912 S/. 146.00
22-Aug-12 0017634 MELGAREJO GARAY LENIN G.58 W1M238 S/. 292.00
24-Aug-12 0017637 ROJAS FALCON PEDRO L01 MM12417 S/. 146.00
24-Aug-12 0017638 MANDUJANO JARA JOFRE L01 W16898 S/. 146.00
22-Aug-12 0017641 ALEJO CORONEL CARLOS L01 W56178 S/. 146.00
22-Aug-12 0017642 NOLASCO MALPARTIDA HECTOR H06 COH097 S/. 36.50
22-Aug-12 0017643 RAMOS CRESPO ENRIQUE G.58 W26616 S/. 292.00
22-Aug-12 0017644 VENTURA CASTILLO FRANCO G.59 W42375 S/. 292.00
22-Aug-12 0017645 YALAN BORUNDA RICHARD L01 W58246 S/. 146.00
22-Aug-12 0017653 FAUSTINO VALERIO MILDER H06 JO4434 S/. 36.50
22-Aug-12 0017654 ROJAS MORENO EUSTERIO H06 W27691 S/. 36.50
22-Aug-12 0017658 PEREZ MIRAVAL DANKER H06 FQ4177 S/. 36.50
22-Aug-12 0017659 DAZA SILVA GINO G.36 W68376 S/. 292.00
22-Aug-12 0017662 CORNELIO TALANCHA ELMER L07 W27924 S/. 146.00
24-Aug-12 0017666 INOCENTE HUANUCO ROLING G.59 W1R108 S/. 292.00
24-Aug-12 0017668 BETETA BRUNO JOSE G.47 MM12644 S/. 292.00
X1N496

FECHA NÚMERO CONDUCTOR INFRACCIÓN PLACA IMPORTE
28-Aug-12 0017670 PONCIANO ESPINOZA LUIS G.58 MM16477 S/. 292.00
22-Aug-12 0017673 TORRES ARDELA DENNIS G.58 W14878 S/. 292.00
22-Aug-12 0017676 TELLO CHAGUA FABIOL H26 S/. 109.50
22-Aug-12 0017677 TELLO CHAGUA FABIOL G.58 SP S/. 292.00
22-Aug-12 0017678 SALCEDO CHOGAS RENZO G.58 SP S/. 292.00
22-Aug-12 0017680 MELGAR MONTERO YACQUELINE G.59 W64229 S/. 292.00
22-Aug-12 0017681 ROJAS MIRANDA JHENS G.58 MM17504 S/. 292.00
22-Aug-12 0017682 EGOABI ORMEÑO JOSE G.58 W1A335 S/. 292.00
22-Aug-12 0017683 CARLOS ROMERO YENS G.41 W45625 S/. 292.00
24-Aug-12 0017684 NO SE IDENTIFICO H44 W56884 S/. 365.00
24-Aug-12 0017685 NO SE IDENTIFICO G.58 B3E815 S/. 292.00
24-Aug-12 0017687 AROSEMENA RAMOS JOSE G.25 B3E815 S/. 292.00
24-Aug-12 0017688 PARDAVE MIRAVAL GERMAN G.58 C2R594 S/. 292.00
24-Aug-12 0017689 FALCON MERINO FREDY G.58 MM12763 S/. 292.00
26-Aug-12 0017690 CHUQUIYAURI POLINO IVAN L01 W29485 S/. 146.00
22-Aug-12 0017692 GONZALES PINEDO ABELARDO G.58 W28023 S/. 292.00
22-Aug-12 0017693 RIVERA LAURENCIO LUISIN G.36 W31920 S/. 292.00
24-Aug-12 0017695 ESTEBAN CASIMIRO PERCY G.13 B29361 S/. 292.00
24-Aug-12 0017697 MACHADO FIRMA FRANCISCO G.47 MM18711 S/. 292.00
24-Aug-12 0017699 TRUJILLO CHAVEZ ABILIO G.12 A5K170 S/. 292.00
24-Aug-12 0017700 MALPARTIDA PONCE JUAN G.58 BQB753 S/. 292.00
24-Aug-12 0017701 UZURIAGA RONQUILLO JUNIOR G.58 MM5422 S/. 292.00
24-Aug-12 0017706 PARDO ACOSTA KELVIN G.58 MM12416 S/. 292.00
24-Aug-12 0017707 NAVARRO PARDAVE CESAR G.58 W18897 S/. 292.00
24-Aug-12 0017708 CANTEÑO GASPAR WILMER G.58 W53980 S/. 292.00
28-Aug-12 0017710 GODOY SALAZAR JIMY G.58 NM15047 S/. 292.00
24-Aug-12 0017712 SANTACRUZ SALAS HUMBERTO L01 MG31989 S/. 146.00
W37161

FECHA NÚMERO CONDUCTOR INFRACCIÓN PLACA IMPORTE
24-Aug-12 0017713 TAPIA GONZALES ALICIA G.59 W32562 S/. 292.00
24-Aug-12 0017714 AVILA ACERO VLADIMIR L01 MM11222 S/. 146.00
24-Aug-12 0017715 COTRINA CUEVA JOHANN L01 MM5742 S/. 146.00
26-Aug-12 0017716 CIELO SANTIAGO HUGO G.19 W58826 S/. 292.00
26-Aug-12 0017717 ANDRES BETETA BENJAMIN G.64 AM5998 S/. 292.00
26-Aug-12 0017718 NO PORTA G.58 MM7925 S/. 292.00
26-Aug-12 0017719 ZAVALA CARPIO ADERSON G.58 AM6171 S/. 292.00
26-Aug-12 0017720 PORTALATINO SOLORZANO ALBERTO G.64 AM3989 S/. 292.00
22-Aug-12 0017721 SALAZAR ACOSTA ISAIAS G.58 W15478 S/. 292.00
22-Aug-12 0017722 ACOSTA VILLENA HUMBERTO G.28 BP5499 S/. 292.00
22-Aug-12 0017724 CHAVEZ BELEN SEGUNDO G.59 MM18512 S/. 292.00
24-Aug-12 0017726 RAMIREZ GUTIERREZ CARLOS G.58 AM4319 S/. 292.00
24-Aug-12 0017727 CECILIO CABRERA VICTOR G.13 NM21707 S/. 292.00
24-Aug-12 0017729 CARLOS AGUILAR DANIEL M28 W25605 S/. 438.00
24-Aug-12 0017730 CARLOS AGUILAR KELVIN G.13 W25605 S/. 292.00
22-Aug-12 0017732 CANEPA FALCON GILBERTO H06 W1A383 S/. 36.50
22-Aug-12 0017733 EUGENIO DAMASO ARMANDO G.58 B913987 S/. 292.00
22-Aug-12 0017735 VASQUEZ SANTIAGO MANUEL G.58 W1U308 S/. 292.00
22-Aug-12 0017736 ESTELA ORBEZO WALTER G.58 MM10114 S/. 292.00
24-Aug-12 0017743 ROJAS BUIZA PABLO L01 W69564 S/. 146.00
24-Aug-12 0017744 NO PRESENTO G.58 W13169 S/. 292.00
24-Aug-12 0017745 ROJAS PONCE EDSON G.58 MY72680 S/. 292.00
24-Aug-12 0017747 ESCOLASTICO SERNA JULIO G.58 W19463 S/. 292.00
24-Aug-12 0017749 DE LA CRUZ BERNAL AUGUSTO M24 S/. 438.00
24-Aug-12 0017750 LEON PARI JACINTO G.20 SP S/. 292.00
22-Aug-12 0017751 CABANILLAS ORE LUIS H03 MM6397 S/. 73.00
22-Aug-12 0017752 RODRIGUEZ VARA JOSSMEL G.58 C5W683 S/. 292.00
MM12751

FECHA NÚMERO CONDUCTOR INFRACCIÓN PLACA IMPORTE
22-Aug-12 0017754 DURAND BORJA GRICELDO H06 W47571 S/. 36.50
22-Aug-12 0017756 MEZA PEÑA CHARLES H19 W37211
22-Aug-12 0017762 VENTURA TACUCHI JOEL G.31 MM8697 S/. 547.50
22-Aug-12 0017764 CLAUDIO PEDRAZA EDWIN G.58 MM7590 S/. 292.00
24-Aug-12 0017766 SALDAÑA SANTAMARIA FRANK G.58 W50348 S/. 292.00
24-Aug-12 0017768 SALAZAR VALDIVIA EDGAR G.58 W1B239 S/. 292.00
28-Aug-12 0017773 ESTEBAN JAVIER VICENTE H06 W57805 S/. 292.00
28-Aug-12 0017776 AUSENTE G.47 CGX974
20-Aug-12 0017777 GARAY FIRMA JUAN CARLOS G.58 MM12620 S/. 36.50
22-Aug-12 0017781 SUAREZ LUCAS ELMER G.58 MM5842 S/. 292.00
22-Aug-12 0017783 ALCANTARA MANUYAMA PEDRO G.58 W19249 S/. 292.00
26-Aug-12 0017784 CABALLERO MORALES JONEL M22 C2R766 S/. 292.00
26-Aug-12 0017785 REYES GODOY WUILIAM L01 MM15862 S/. 292.00
26-Aug-12 0017788 TARAZONA VALVERDE DARWIN L01 W29701 S/. 438.00
22-Aug-12 0017791 TEBURCIO GERONIMO TEOFANES G.20 W28393 S/. 146.00
22-Aug-12 0017793 NARCIZO SANCHEZ KEVIN H34 W27286 S/. 146.00
24-Aug-12 0017794 HUERTA VENTURA ALEX G.47 W39335 S/. 292.00
24-Aug-12 0017795 NUBLES SANTOS BENJAMIN G.47 W38102 S/. 365.00
24-Aug-12 0017800 CHAVEZ CHUQUIYAURI YODI G.58 AM3852 S/. 292.00
23-Aug-12 0017802 ESPINOZA CAMPOS FREDY L01 W65865 S/. 292.00
23-Aug-12 0017805 ILLATOPA CHAUPIS DAVID G.58 W2X674 S/. 292.00
23-Aug-12 0017806 ESPINOZA HUAMAN JUAN H28 W39863 S/. 146.00
23-Aug-12 0017807 URETA FABIAN JHON G.36 W17043 S/. 292.00
23-Aug-12 0017809 MEDINA PAPAS JORGE G.58 MM13327 S/. 182.50
23-Aug-12 0017810 LLIUYA VILLAVICENCIO ISAAC G.25 W37778 S/. 292.00
23-Aug-12 0017812 ROJAS ZEVALLOS ANIBAL H03 W66662 S/. 292.00
23-Aug-12 0017816 ALEJO LAMA JHON H03 W29791 S/. 292.00

S/. 73.00
S/. 73.00

FECHA NÚMERO CONDUCTOR INFRACCIÓN PLACA IMPORTE
23-Aug-12 0017817 FAUSTINO LAZO JUNIOR G.47 W37195 S/. 292.00
23-Aug-12 0017818 GARCIA FLORES DANIEL G.25 W19228 S/. 292.00
23-Aug-12 0017819 DE LA CRUZ RIOS PAOLO G.58 MM4574 S/. 292.00
23-Aug-12 0017821 TOLENTINO DAZA CASIMIRO G.58 SO7503 S/. 292.00
23-Aug-12 0017822 SUAREZ FERNANDEZ WILLIAM M16 W57754 S/. 438.00
25-Aug-12 0017827 CLEMENTE AYRA ROYER L07 W17941 S/. 146.00
25-Aug-12 0017828 TICERAN ESPIRITU JULIO G.58 W53446 S/. 292.00
23-Aug-12 0017831 SANTILLAN TINEO JESUS L07 BQB193 S/. 146.00
23-Aug-12 0017832 NO PORTA G.58 AM4143 S/. 292.00
