The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by ivandmomo, 2015-08-05 11:06:08

Papeleta 2014

Papeleta 2014

FECHA NUMERO CONDUCTOR INFRACCIÓN PLACA IMPORTE
08-Jan-14 0069332 MORALES TARAZONA WILDER L01 W17962 S/. 152.00
08-Jan-14 0069333 HINOJOSA BELTRAN LUIS MIGUEL G.58 MM5857 S/. 304.00
08-Jan-14 0069334 ALEGRIA LLANOS CECILIA G.25 MCG4212 S/. 304.00
08-Jan-14 0069335 CAMABILCA LOARTE JUAN MANUEL G.58 MM5068 S/. 304.00
08-Jan-14 0069336 ROSLAES RUIZ DANNY G.59 MM7021 S/. 304.00
08-Jan-14 0069337 G.58 MM7191 S/. 304.00
08-Jan-14 0069338 SILVA HUERTAS SUSANA M18 MM7191 S/. 456.00
08-Jan-14 0069339 OSORIO YUPANQUI VICTOR ICE L01 MM7277 S/. 152.00
08-Jan-14 0069341 CAPCHA PADILLA ALI L01 D6P052 S/. 152.00
10-Jan-14 0069343 AUSENTE L01 MCG16712 S/. 152.00
10-Jan-14 0069344 AYALA VILLANUEVA CARLOS ALEJANDRO L01 C0Z984 S/. 152.00
10-Jan-14 0069345 RAMIREZ GONZALES JORGE L01 W1X429 S/. 152.00
10-Jan-14 0069346 QUISPE ANGULO OSKAR G.58 W30076 S/. 304.00
10-Jan-14 0069347 SANTAMARIA RODAS CARLOS ALBERTO G.58 W49623 S/. 304.00
10-Jan-14 0069348 REATEGUI RENGIFO MARCO ANTONIO G.58 W18105 S/. 304.00
12-Jan-14 0069349 TERRE REYES YORDI M28 W14266 S/. 456.00
12-Jan-14 0069350 ENCARNACION CANDELARIO MAYOLO L. G.58 W69016 S/. 304.00
08-Jan-14 0069351 SANCHEZ SORIA DAVID FERNANDO G.58 MM11876 S/. 304.00
08-Jan-14 0069352 LUCERO GARCIA AMADOR G.25 W56017 S/. 304.00
08-Jan-14 0069353 SANCHEZ SALGADO CARLA G.58 MM2053 S/. 304.00
08-Jan-14 0069354 G.25 W53763 S/. 304.00
08-Jan-14 0069357 TUCTO GONZALES JEYSON G.58 W57335 S/. 304.00
10-Jan-14 0069359 CHAGUA VARGAS LENNIN L07 W16357 S/. 152.00
10-Jan-14 0069360 LINO NOBLEJAS DIONICIO G.58 U12554 S/. 304.00
07-Jan-14 0069361 PANEZ ALVA RAUL G.28 D7E334 S/. 304.00
07-Jan-14 0069364 CAQUI CARHUAPOMA CASIMIRO H06 W2D284 S/. 38.00
07-Jan-14 0069367 LUCAS CISNEROS MIJAHEL G.28 S0Y082 S/. 304.00
07-Jan-14 0069368 TOLENTINO HERRERA ALBERTO G.58 38641W S/. 304.00
07-Jan-14 0069370 H06 W61968 S/. 38.00

FECHA NUMERO CONDUCTOR INFRACCIÓN PLACA IMPORTE
07-Jan-14 0069371 FALCON BERRIOS DAVID L07 W56066 S/. 152.00
07-Jan-14 0069372 PEZO VARA PATRIEL G.58 MM17561 S/. 304.00
07-Jan-14 0069374 ROMERO CHAVEZ KELER G.58 C44315 S/. 304.00
07-Jan-14 0069375 PAPAS ALOMIA YANET ROSA H06 88521W S/. 38.00
07-Jan-14 0069377 UCEDA CARHUAS ELUEIS ENRIQUE H06 NG44739 S/. 38.00
07-Jan-14 0069378 POMA CASTRO FRANK G.58 W32894 S/. 304.00
07-Jan-14 0069379 OBREGON DELSO MANUEL H06 1W1484 S/. 38.00
07-Jan-14 0069381 REYNOLDS VILLEGAS KRISTIAN H06 69571W S/. 38.00
07-Jan-14 0069382 SARAVIA ESPINOZA DEDICACION G.28 AM5985 S/. 304.00
07-Jan-14 0069383 CASIMIRO AMBICHO GUILLERMO H06 W52290 S/. 38.00
07-Jan-14 0069384 TARAZONA TOLENTINO ANS CELIS H06 44041W S/. 38.00
07-Jan-14 0069387 BACILIO VENTURA HIPOLITO H06 MM11543 S/. 38.00
07-Jan-14 0069389 RAMOS PEREZ MARCOS H06 W10425 S/. 38.00
08-Jan-14 0069391 RODRIGUEZ BARRIONUEVO JOSE LUIS G.25 MM14209 S/. 304.00
08-Jan-14 0069392 ESPINOZA SILVA HELDER ERNESTO H06 W36911 S/. 38.00
08-Jan-14 0069393 COTRINA COZ WALTER H06 W73509 S/. 38.00
10-Jan-14 0069394 MORAN CORNELIO JHON G.58 C74397 S/. 304.00
10-Jan-14 0069395 M18 AM4506 S/. 456.00
10-Jan-14 0069396 VILCA CORDOVA LUIS PAUL M18 AQM051 S/. 456.00
10-Jan-14 0069397 MARTINEZ FERNANDEZ CESAR MANUEL M21 W1M103 S/. 456.00
10-Jan-14 0069398 DAMASINO MORI BLAS M03 AM4120
10-Jan-14 0069399 QUINTANA ZARATE OMAR JULIAN G.25 MM11841 S/. 1,900.00
10-Jan-14 0069400 VALDERRAMA SUAREZ CARLOS ENRIQUE G.40 B4E207 S/. 304.00
07-Jan-14 0069404 AROSTEGUI RIVERA LUIS ADMEN G.58 W1J231 S/. 304.00
04-Jan-14 0069405 LLANTO BAYLON LUIS G.58 W1E170 S/. 304.00
07-Jan-14 0069406 FLORES HUARANGA EDWIN G.58 C0D309 S/. 304.00
07-Jan-14 0069407 HILARIO VARA JOSFET ABEL G.58 AM5929 S/. 304.00
09-Jan-14 0069410 G.58 W36822 S/. 304.00
09-Jan-14 0069412 L01 W64301 S/. 304.00
S/. 152.00

FECHA NUMERO CONDUCTOR INFRACCIÓN PLACA IMPORTE
09-Jan-14 0069413 INOCENTE SIERRA ROBER G.58 W41407 S/. 304.00
09-Jan-14 0069417 BASILIO MERCELINO TEOFANES H06 W16341 S/. 38.00
09-Jan-14 0069418 SALAZAR TELLO IUSTELIO FELIPE L07 MM19867 S/. 152.00
09-Jan-14 0069419 COZ GUIDO EDUARDO G.58 MM15755 S/. 304.00
07-Jan-14 0069421 ALBORNOZ PIÑAN ROGER GIDO H06 AM6142 S/. 38.00
07-Jan-14 0069422 ALBORNOZ PIÑAN ROGER H06 AM6142 S/. 38.00
07-Jan-14 0069423 TREJO LUGO VIL JOSE G.59 A24627 S/. 304.00
07-Jan-14 0069424 TAPIA SILVA ASHER KATER H06 83281W S/. 38.00
07-Jan-14 0069425 CECILIO CORONEL RONAL WILFREDO H06 W1U408 S/. 38.00
07-Jan-14 0069426 SE NEGO A IDENTIFICARSE M03 W75268
09-Jan-14 0069427 HUAMAN PEREZ MARCO G.58 RN1408 S/. 1,900.00
09-Jan-14 0069428 FERRER PORTAL EDUARDO H06 35511W S/. 304.00
07-Jan-14 0069431 RECAVARDEN PALOMINO LUIS G.25 W26132 S/. 38.00
07-Jan-14 0069432 VIGILIO TIMOTEO ARTHUR G.25 W13556 S/. 304.00
07-Jan-14 0069434 RIVERA LAURENCIO LUISIN G.31 12072W S/. 304.00
17-Jan-14 0069435 RESURRECCION CASTRO JULIO G.59 W42545 S/. 304.00
17-Jan-14 0069436 RESURRECCION CASTRO JULIO G.25 W42545 S/. 304.00
17-Jan-14 0069437 ESPINOZA QUITO DIEGO G.58 17481W S/. 304.00
17-Jan-14 0069438 ESPINOZA QUITO DIEGO G.25 17481W S/. 304.00
17-Jan-14 0069439 CANAQUIRI TOLENTINO JIMMY G.36 WI8881 S/. 304.00
17-Jan-14 0069440 SOLORZANO BARRETO JHOEL G.36 MM16908 S/. 304.00
07-Jan-14 0069441 ESPINOZA ACOSTA IVAN FRANCO G.58 69672W S/. 304.00
07-Jan-14 0069442 SANTOS ROBLES ELIAQUIM ELIAZAR G.58 W72065 S/. 304.00
07-Jan-14 0069444 BARRETO GOMEZ JOEL H06 63122W S/. 304.00
07-Jan-14 0069445 BENAVIDES FAUSTINO YESENIA ROSMERY G.58 W61889 S/. 38.00
07-Jan-14 0069447 RAMIREZ CORI CESAR G.58 W51754 S/. 304.00
11-Jan-14 0069449 BUSTAMANTE CHOQUE JOSE H06 W64297 S/. 304.00
09-Jan-14 0069450 ZEVALLOS URETA DANILO H06 W46726 S/. 38.00
07-Jan-14 0069452 CLAUDIO GOMEZ ALFREDO G.58 MM17366 S/. 38.00
S/. 304.00

FECHA NUMERO CONDUCTOR INFRACCIÓN PLACA IMPORTE
07-Jan-14 0069453 BONIFACIO LAZARO FERMIN WILLIAM G.25 10732W S/. 304.00
07-Jan-14 0069454 AGUIRRE TEREZO MIGUEL ANGEL G.58 NM14724 S/. 304.00
09-Jan-14 0069456 BRAVO SANCHEZ HECTOR FREDI G.58 W12430 S/. 304.00
09-Jan-14 0069458 MIRANDA ESPINOZA NOE PETIL H06 MM15568 S/. 38.00
09-Jan-14 0069459 QUIÑONEZ PEREZ WILLIAMS G.58 MM18630 S/. 304.00
09-Jan-14 0069460 HUALLANAY POZO ALEX G.58 W46760 S/. 304.00
07-Jan-14 0069461 FERNANDEZ CAPCHA FELIPE NERY H06 69102W S/. 38.00
07-Jan-14 0069462 FERNANDEZ CAPCHA FELIPE NERY H37 69102W S/. 380.00
07-Jan-14 0069463 FERNANDEZ CAPCHA FELIPE NERY M18 69102W S/. 456.00
07-Jan-14 0069464 OLAZA ALBORNOZ OSMER LENI G.58 MM16567 S/. 304.00
07-Jan-14 0069465 NICOLAS VILLANUEVA LINCOLN H06 W18938 S/. 38.00
07-Jan-14 0069466 JURADO ROSALES RUBEN DIONISIO G.25 B10898 S/. 304.00
07-Jan-14 0069467 TOLENTINO HERRERA YONEL G.58 MM7722 S/. 304.00
07-Jan-14 0069468 PULIDO TACUCHI JHON ELMER G.25 W67391 S/. 304.00
07-Jan-14 0069469 BETETA LOYOLA FREDY G.58 MM17530 S/. 304.00
07-Jan-14 0069470 COZ FIGUEREDO GUIDO G.58 S/. 304.00
07-Jan-14 0069472 QUISPE ALVARADO MOISES G.58 SP S/. 304.00
07-Jan-14 0069473 QUISPE ALVARADO MOISES H04 BGH814 S/. 380.00
07-Jan-14 0069474 ARCE CARMEN TONY G.40 BGH814 S/. 304.00
07-Jan-14 0069475 ORIZANO VILLANUEVA DAVID G.58 G9O375 S/. 304.00
07-Jan-14 0069476 ANTICONA GONZALES HERLINDA H06 W41125 S/. 38.00
07-Jan-14 0069477 AMBROCIO BENANCIO RICARDO M18 34821W S/. 456.00
07-Jan-14 0069478 M18 W19813 S/. 456.00
07-Jan-14 0069480 SARAVIA ESPINOZA DEDICACION G.47 P1R800 S/. 304.00
07-Jan-14 0069481 ROJAS CELIS JULIO CESAR G.58 AM5985 S/. 304.00
07-Jan-14 0069482 MORALES FIGUEROA LUNA G.58 16132U S/. 304.00
07-Jan-14 0069484 TRUJILLO CARRASCO MEIDY G.58 B43332 S/. 304.00
07-Jan-14 0069485 SANTIAGO IDELFONSO ZOCIMO G.58 18793W S/. 304.00
07-Jan-14 0069486 VELASQUEZ CERVANTES VICTOR G.58 W33275 S/. 304.00
MM13786

FECHA NUMERO CONDUCTOR INFRACCIÓN PLACA IMPORTE
07-Jan-14 0069487 ESPINOZA RAMOS JORDY G.58 35791W S/. 304.00
09-Jan-14 0069489 EGOAVIL PARDAVE MELLY H06 MM16301 S/. 38.00
11-Jan-14 0069490 M18 B3B624 S/. 456.00
07-Jan-14 0069491 ARISMENDI SOLIS JOFRE G.58 63351W S/. 304.00
07-Jan-14 0069493 MALPARTIDA TOLENTINO JOSE LUIS G.58 MM6390 S/. 304.00
07-Jan-14 0069494 BERROSPI ORTEGA HILBERD G.58 W24868 S/. 304.00
07-Jan-14 0069495 LEON TORRES ROBERT ENRIQUE H06 W35037 S/. 38.00
07-Jan-14 0069496 LAZARO EVARISTO JUVENAL G.58 MM15932 S/. 304.00
09-Jan-14 0069497 LEON DIONISIO ALEX HERNAN H06 W16361 S/. 38.00
09-Jan-14 0069498 MARTEL ESPINOZA LUIS MISAEL G.58 W58998 S/. 304.00
09-Jan-14 0069499 TUCTO MIRAVAL OLIVIA G.58 MM19997 S/. 304.00
09-Jan-14 0069500 HUAMAN PARDAVE ALVERT G.58 W76939 S/. 304.00
07-Jan-14 0069501 CHAUPIS MELGAREJO JOSE LUIS G.25 MYG33785 S/. 304.00
07-Jan-14 0069502 CABRERA ORTEGA LILIANA G.58 79791W S/. 304.00
07-Jan-14 0069503 PALOMINO AYQUIPA JUAN CARLOS G.25 73862W S/. 304.00
07-Jan-14 0069504 VERA CAMARA VICENTE NECIAS G.25 MV26858 S/. 304.00
07-Jan-14 0069505 NAVIDAD DURAND LUIS H06 81042W S/. 38.00
07-Jan-14 0069508 RAMIREZ RAMOS GUIDO G.58 MM10209 S/. 304.00
07-Jan-14 0069510 CAPCHA BRAVO EDGAR G.25 00443W S/. 304.00
07-Jan-14 0069511 SANTILLAN RAMOS JAVIER G.25 MM12076 S/. 304.00
07-Jan-14 0069512 GONZALES APOLIN LUIS H06 W13491 S/. 38.00
07-Jan-14 0069513 PEREZ TARAZONA ALCIDES G.58 MM14449 S/. 304.00
07-Jan-14 0069514 CABRERA ORTEGA LILIANA G.25 79791W S/. 304.00
09-Jan-14 0069515 SIMON ADVINCULA BARTOLO H37 W27466 S/. 380.00
09-Jan-14 0069518 MATOS MAIZ ASTRID CAROLINA G.58 MM15656 S/. 304.00
09-Jan-14 0069520 REIVER AQUINO DEGMAR ANTONIA G.58 W25768 S/. 304.00
09-Jan-14 0069521 CELSO MARTINEZ SARA G.58 MM14105 S/. 304.00
09-Jan-14 0069522 MARTEL PEREZ CARLOS G.58 C22228 S/. 304.00
09-Jan-14 0069523 CARDICH PALACIOS JORGE FREDDY G.58 MM9442 S/. 304.00

FECHA NUMERO CONDUCTOR INFRACCIÓN PLACA IMPORTE
09-Jan-14 0069526 SALAZAR GOMEZ MAIRA G.58 MM8645 S/. 304.00
09-Jan-14 0069529 ESPINOZA JULCA PEDRO G.58 MM10726 S/. 304.00
09-Jan-14 0069530 ESPINOZA JULCA PEDRO G.25 MM10726 S/. 304.00
11-Jan-14 0069532 SANDOVAL VERDE JUNFER L07 25682W S/. 152.00
11-Jan-14 0069533 ALIAGA ORTEGA ORGUIS DIEGO M24 W1R282 S/. 456.00
11-Jan-14 0069534 RAMOS SALAS PAPRICIO L01 W16538 S/. 152.00
11-Jan-14 0069536 RAMOS POMA YOEL G.58 13552W S/. 304.00
11-Jan-14 0069537 MALPARTIDA FERNANDEZ ELIZABETH M08 W33957 S/. 912.00
11-Jan-14 0069538 L01 D1D935 S/. 152.00
11-Jan-14 0069540 DELGADO LOPEZ CARLOS L07 06621W S/. 152.00
08-Jan-14 0069541 M18 70301W S/. 456.00
08-Jan-14 0069543 ESPINOZA MEZA REYZA G.58 W70109 S/. 304.00
10-Jan-14 0069546 TUCTO QUIROZ WILLIAM G.58 W22402 S/. 304.00
10-Jan-14 0069547 DIAZ POZO YESENIA G.25 45961W S/. 304.00
10-Jan-14 0069549 NOBLEJAS KAQUI VICTORIA TRANSITO G.58 46672W S/. 304.00
10-Jan-14 0069550 FERNADEZ ESCALANTE TRINSEL ALFONSO G.58 W32567 S/. 304.00
10-Jan-14 0069551 EMANUEL DONATO MANVIN G.58 01832W S/. 304.00
10-Jan-14 0069552 VERDE CLEMENTE FREDI G.58 C7Q402 S/. 304.00
10-Jan-14 0069553 CARBAJAL CHARRI AERLI G.58 W62924 S/. 304.00
10-Jan-14 0069554 MASGO DURAN JELSIN G.58 W58869 S/. 304.00
10-Jan-14 0069555 MEZA SEGURA DIETER G.59 MCG42124 S/. 304.00
12-Jan-14 0069557 CRISPIN SANTIAGO ELMER G.58 W68109 S/. 304.00
12-Jan-14 0069559 GAMAS ZEVALLOS JOSE G.58 NM14724 S/. 304.00
10-Jan-14 0069561 EUGENIO VILLANUEVA FELIX L01 AOL848 S/. 152.00
10-Jan-14 0069562 VILLANUEVA MARTINEZ ERICK YORDI G.58 90541W S/. 304.00
10-Jan-14 0069565 CHAVEZ MARCHAN VILBERTO RUFO H06 C7I046 S/. 38.00
10-Jan-14 0069566 CIPRIANO SANTIAGO LUIS INOCENTE H06 A7V418 S/. 38.00
10-Jan-14 0069568 GOMEZ MEZA LINCOL JARCY H06 W58562 S/. 38.00
10-Jan-14 0069569 GONZALES RAMIREZ JORGE G.58 W1C355 S/. 304.00

FECHA NUMERO CONDUCTOR INFRACCIÓN PLACA IMPORTE
10-Jan-14 0069570 PEREZ DIAZ JUAN CARLOS G.58 MM11938 S/. 304.00
11-Jan-14 0069571 ISIDRO TRUJILLO MARIA G.58 21581W S/. 304.00
11-Jan-14 0069572 ISIDRO TRUJILLO MARIA G.59 21581W S/. 304.00
11-Jan-14 0069573 H06 W21433 S/. 38.00
11-Jan-14 0069574 LUNA NUÑEZ FRANK G.58 A30065 S/. 304.00
11-Jan-14 0069576 VENTURA ESPINOZA JACK H06 W55512 S/. 38.00
11-Jan-14 0069577 CALAS BRAVO ALEXANDER G.59 W71330 S/. 304.00
11-Jan-14 0069578 FAUSTINO GODOY YHONER G.58 W63292 S/. 304.00
11-Jan-14 0069579 GONZALES CARHUA ANGEL H06 W65983 S/. 38.00
11-Jan-14 0069580 ESTELA BONILLA DONATO H06 C0K603 S/. 38.00
11-Jan-14 0069582 CHIPANA GOMEZ RICHARD H06 W38780 S/. 38.00
11-Jan-14 0069583 ESPINOZA TAPIA PEDRO H06 SP6277 S/. 38.00
11-Jan-14 0069584 DIAZ POZO YESSENIA G.25 45961W S/. 304.00
11-Jan-14 0069585 VARGAS CAPCHA FLOR H06 16411W S/. 38.00
11-Jan-14 0069586 PAJUELO MESCUA MARICRUZ G.58 35332W S/. 304.00
13-Jan-14 0069588 SALAZAR CANTARO LUCIA G.25 03731W S/. 304.00
09-Jan-14 0069591 SOTO PEREZ ALEX M18 SO4766 S/. 456.00
09-Jan-14 0069592 GONZALES PAREDES LUIS G.58 B68303 S/. 304.00
11-Jan-14 0069594 GARAY SALVADOR JOSE H06 S/. 38.00
11-Jan-14 0069595 LAMBRUSCHINI CUETO DAVID H06 IQ3055 S/. 38.00
11-Jan-14 0069596 AUSENTE M18 W2L245 S/. 456.00
11-Jan-14 0069597 FERNANDEZ PONCE DIGNO G.58 B2R498 S/. 304.00
11-Jan-14 0069598 VILCAHUAMAN JESUS PERCY G.28 W1R139 S/. 304.00
09-Jan-14 0069602 RIVERA ROSEL LUIS ALBERTO G.58 W1V626 S/. 304.00
09-Jan-14 0069603 ALEJO NAVA JESUS MANUEL G.25 MM15752 S/. 304.00
09-Jan-14 0069605 ZACARIAS ALCANTARA JOSEPH G.58 W70525 S/. 304.00
09-Jan-14 0069606 TORRES ARDELA JIMMY G.58 MM18609 S/. 304.00
09-Jan-14 0069608 VASQUEZ PRINCIPE RUDY G.58 MM12514 S/. 304.00
09-Jan-14 0069611 SALCEDO CRUZ MILTON ALEJANDRO G.58 MM8485 S/. 304.00
W1Y590

FECHA NUMERO CONDUCTOR INFRACCIÓN PLACA IMPORTE
09-Jan-14 0069612 CORI FLORES ALEXANDER G.58 W38661 S/. 304.00
09-Jan-14 0069613 ESTEBAN MARQUEZ SHOWING G.58 28951W S/. 304.00
09-Jan-14 0069614 SALGADO ZEVALLOS JACK G.58 MM14995 S/. 304.00
09-Jan-14 0069617 ESPINOZA ESTELA JOHEL G.25 W69480 S/. 304.00
11-Jan-14 0069618 LEON ELIAS ALEX G.58 NM11633 S/. 304.00
11-Jan-14 0069619 FERRER SANTOS MANUEL DANY G.58 W11029 S/. 304.00
11-Jan-14 0069620 ANTICONA GONZALES HERMELINDA G.59 34821W S/. 304.00
09-Jan-14 0069622 ANASTACIO GONZALES IVAN CRUZ G.58 MM7500 S/. 304.00
09-Jan-14 0069623 ALEJO VILLOGAS DAVID IVAN G.58 39172W S/. 304.00
09-Jan-14 0069624 ANASTACIO GONZALES IVAN CRUZ G.25 MM7500 S/. 304.00
09-Jan-14 0069625 VEGA MEZA ANTONIO G.58 49442W S/. 304.00
09-Jan-14 0069626 G.58 RJ1707 S/. 304.00
09-Jan-14 0069627 VEGA MEZA ANTONIO G.25 49442W S/. 304.00
09-Jan-14 0069628 VALERIO ALEJO ELDER G.58 B0C668 S/. 304.00
09-Jan-14 0069629 CERVANTES GARCIA ANGEL G.25 MCG12022 S/. 304.00
09-Jan-14 0069631 SARABIA ARANDA ABEL RODOLFO G.58 MM8771 S/. 304.00
09-Jan-14 0069632 BENANCIO MORA NOEL G.25 W29711 S/. 304.00
09-Jan-14 0069634 CERNA ESPINOZA CESAR G.58 W69523 S/. 304.00
09-Jan-14 0069635 PAJUELO QUISPE ELVIS G.58 W14542 S/. 304.00
09-Jan-14 0069638 ATENCIO CAMPOS RONAL H06 W52142 S/. 38.00
09-Jan-14 0069639 VAVANO PARDAVE CESAR AGUSTIN G.58 W53980 S/. 304.00
09-Jan-14 0069640 TELLO TUBERCIO GUILIANA LORENA G.58 W51891 S/. 304.00
09-Jan-14 0069641 CARHUAS CASTRO TITO WALTER G.58 MM7033 S/. 304.00
09-Jan-14 0069642 CHAVEZ TARAZONA FIORELA H06 W48913 S/. 38.00
09-Jan-14 0069644 INOCENCIO RUBIO MAYDANO G.58 W49482 S/. 304.00
09-Jan-14 0069645 PARDAVE MEDINA ANGELO G.58 AM6088 S/. 304.00
11-Jan-14 0069646 LUCERO FERNANDEZ CRUZ H06 PM3324 S/. 38.00
11-Jan-14 0069647 CERVANTES FLORES IGNACIO G.58 S1C937 S/. 304.00
09-Jan-14 0069652 ROJAS SELIS JULIO CESAR G.58 NY59538 S/. 304.00

FECHA NUMERO CONDUCTOR INFRACCIÓN PLACA IMPORTE
09-Jan-14 0069654 CHAPARIN ALDAVA MAYKO FABRIZIO H06 90011W S/. 38.00
09-Jan-14 0069655 HUERTO SALAS JAIME G.25 41684A
09-Jan-14 0069656 SUMARAN RAMIREZ JEAN G.58 28711W S/. 304.00
09-Jan-14 0069657 VARGAS BASILIO SERGIO LUIS H06 42251W S/. 304.00
09-Jan-14 0069658 MEDINA ALBORNOZ CRISTIAN G.58 12832W
11-Jan-14 0069664 ENCARNACION MAZZA EDWIN G.47 M1Y283 S/. 38.00
11-Jan-14 0069666 MANRIQUE PEREZ LEOPOLDO G.58 W14224 S/. 304.00
11-Jan-14 0069667 PALOMINO LOPEZ JOSE LUIS G.58 MM11149 S/. 304.00
09-Jan-14 0069671 UCEDA CARHUAZ ELVIS ENRIQUE H06 NG14739 S/. 304.00
09-Jan-14 0069673 BENANCIO RAMIREZ CARLOS G.58 W30076 S/. 304.00
09-Jan-14 0069674 CARBAJAL AQUINO JUAN CARLOS G.58 Z25388
09-Jan-14 0069675 JARA ESPINOZA MARIO G.25 W67489 S/. 38.00
11-Jan-14 0069680 CALIXTO AGURTO ABNER ORLANDO G.28 C5H138 S/. 304.00
09-Jan-14 0069683 PARRA RODRIGUEZ JOEL G.58 17531W S/. 304.00
09-Jan-14 0069684 CALERO ARTETA WILFREDO G.59 MM18482 S/. 304.00
09-Jan-14 0069685 RESURRECCION LEANDRO HERMOGENES G.58 W2H863 S/. 304.00
09-Jan-14 0069687 BARRUETA TARAZONA JESUS H06 W10214 S/. 304.00
09-Jan-14 0069688 ROMAN SANTAMARIA DENIS G.58 MM16917 S/. 304.00
09-Jan-14 0069690 RESURRECCION LEANDRO HERMOGENES G.58 W2H863 S/. 304.00
09-Jan-14 0069692 PALACIOS RAMIREZ YOMIRES H06 W1F252
09-Jan-14 0069694 CIPRIANO VILCA ALEX H06 11403W S/. 38.00
09-Jan-14 0069695 TORRES AGUIRRE JUAN RAMON H06 30141W S/. 304.00
11-Jan-14 0069696 G.58 W16538 S/. 304.00
11-Jan-14 0069698 ROJAS MESIA RODNEY PETTER G.25 W27524
11-Jan-14 0069699 GARAY SOTO TOMAS G.58 MM16735 S/. 38.00
09-Jan-14 0069701 CAMPOS TORRES FRANKLIN M28 SON217 S/. 38.00
09-Jan-14 0069704 MATTA PABLO RUBEN G.58 U13430 S/. 38.00
13-Jan-14 0069707 AGUIRRE RUFINO YAN NELSON G.58 W56691 S/. 304.00
13-Jan-14 0069710 ZEVALLOS SALDAÑA JOSE LUIS G.25 W1Y445 S/. 304.00
S/. 304.00
S/. 456.00
S/. 304.00
S/. 304.00
S/. 304.00

FECHA NUMERO CONDUCTOR INFRACCIÓN PLACA IMPORTE
09-Jan-14 0069712 NOREÑA RIVERA LUIS G.58 MM8678 S/. 304.00
09-Jan-14 0069713 LOPEZ SALCEDO MARLENY G.25 W53473 S/. 304.00
09-Jan-14 0069715 GARCIA BERAUN YORKY G.58 MM8964 S/. 304.00
09-Jan-14 0069716 SOTO MASGUE JOSE G.58 W13324 S/. 304.00
09-Jan-14 0069717 SANCHEZ MALPARTIDA FREDY G.58 MM17731 S/. 304.00
09-Jan-14 0069719 JAIMES CIPRIANO VICTOR M28 W41072 S/. 456.00
09-Jan-14 0069720 GARCIA BERAUN YORKY G.25 MM8964 S/. 304.00
09-Jan-14 0069725 CHACON RIVERA PORFIRIO L01 B73191 S/. 152.00
09-Jan-14 0069726 ROBLES VILCA CESAR G.58 MM15354 S/. 304.00
09-Jan-14 0069727 TUCTO ESPINOZA LUIS MIGUEL G.58 AM4058 S/. 304.00
09-Jan-14 0069728 ROMERO ROJAS JAVIER PERCY G.25 MM9475 S/. 304.00
11-Jan-14 0069729 CELIS TRUJILLO SERAFIN H06 MM7220 S/. 38.00
11-Jan-14 0069731 SANTOS URETA MEDER LUCIANO G.58 W49052 S/. 304.00
11-Jan-14 0069732 AYALA ROJAS RENATTO L01 W2H435 S/. 152.00
11-Jan-14 0069733 MEDRANO CESPEDES RAUL G.58 MG36761 S/. 304.00
11-Jan-14 0069734 RUELAS BRAVO RAUL G.25 08951W S/. 304.00
11-Jan-14 0069735 CHAVEZ VARGAS CARLOS G.58 00491W S/. 304.00
11-Jan-14 0069736 SILCA CUELLAS JORGE ALEX G.58 W42501 S/. 304.00
11-Jan-14 0069737 G.58 W10874 S/. 304.00
11-Jan-14 0069739 ESPINOZA FERMIN LISBETH AMPARO M18 MM17799 S/. 456.00
11-Jan-14 0069740 ESPINOZA FERMIN LISBETH AMPARO G.58 MM17799 S/. 304.00
11-Jan-14 0069742 VERAMENDI CALDERON EDUARDO G.58 A9W198 S/. 304.00
11-Jan-14 0069743 HUMAN SALAS LEONCIO H06 D3B116 S/. 38.00
11-Jan-14 0069745 CARDENAS CAMARENA CARLOS H06 RQZ842 S/. 38.00
11-Jan-14 0069746 PALAPAN MEJIA ISAAC L01 W1L195 S/. 152.00
11-Jan-14 0069747 AUSENTE M18 W73518 S/. 456.00
11-Jan-14 0069748 GODOY URETA DAVID G.58 W1U481 S/. 304.00
11-Jan-14 0069749 AUSENTE M18 AM4729 S/. 456.00
11-Jan-14 0069750 CABELLO GAVIDIA DARWIN G.58 BGL235 S/. 304.00

FECHA NUMERO CONDUCTOR INFRACCIÓN PLACA IMPORTE
09-Jan-14 0069751 G.58 78761W S/. 304.00
09-Jan-14 0069752 NO PRESENTO G.25 78761W S/. 304.00
09-Jan-14 0069753 SALAZAR AMBROSIO ROY KENEDETH G.58 AM5421 S/. 304.00
11-Jan-14 0069755 TARAZONA BONIFACIO ERLIN G.47 30031W S/. 304.00
11-Jan-14 0069756 CUENTAS RUNCO JESUS G.58 B4L623 S/. 304.00
11-Jan-14 0069757 ALVARADO CAMPOS ALEX G.58 W75022 S/. 304.00
11-Jan-14 0069758 JUSTINIANO NIETO ODITH G.58 W70608 S/. 304.00
11-Jan-14 0069759 SHUNA BARZOLA GERSON ANDRE G.58 MM10777 S/. 304.00
11-Jan-14 0069760 BARRETO CHIPANA CORNELIO G.58 39531S S/. 304.00
09-Jan-14 0069761 MENDOZA LOARTE JAVIER PAOLO H06 A7K737 S/. 38.00
09-Jan-14 0069763 GARCIA GONZALES DENNIS HAYDEE G.58 MM13624 S/. 304.00
