The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by celestsam92, 2021-10-09 18:47:08

BUKU MESYUARAT AJK PIBG BIL 3/2021

RAN : GEOGRAFI

GRED B GRED C+ GRED C GRED D GRED E LULUS GAGAL GPMP
l% Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil %

11.76 2 11.76 1 5.88 0 0.00 0 0.00 17 100.00 0 0.00 3.12

11.76 2 11.76 1 5.88 0 0.00 0 0.00 17 100.00 0 0.00 3.12

NDIDIKAN SENI VISUAL

ED B GRED C+ GRED C GRED D GRED E LULUS GAGAL
% Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % GPMP

Bil %

23.91 15 32.61 12 26.09 1 2.17 0 0.00 46 100.00 0 0.00 4.74

12.50 13 32.50 7 17.50 11 27.50 0 0.00 40 100.00 0 0.00 5.35

18.60 28 32.56 19 22.09 12 13.95 0 0.00 86 100.00 0 0.00 5.02

AN : SAINS SUKAN

GRED B GRED C+ GRED C GRED D GRED E LULUS GAGAL GPMP
Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil %

12 52.17 0 0.00 2 8.70 0 0.00 1 4.35 21 91.30 2 8.70 4.35

12 52.17 0 0.00 2 8.70 0 0.00 1 4.35 21 91.30 2 8.70 4.35

9

MATA PELAJARAN : PENDIDIKAN JA

Bil Calon GRED A+ GRED A GRED A- GRED B+ G

Bil Kelas

Daftar Ambil TH Bil % Bil % Bil % Bil % Bi

1 4 STEM_1 18 18 0 0 0.00 5 27.78 7 38.89 1 5.56 3

2 4 STEM_2 25 24 1 1 4.17 2 8.33 8 33.33 6 25.00 1

3 4_STEM_3 23 23 0 2 8.70 4 17.39 6 26.09 2 8.70 5

4 4 KSI_1 36 35 1 5 14.29 11 31.43 8 22.86 2 5.71 5

5 4 KSI 2 48 46 2 2 4.35 4 8.70 20 43.48 5 10.87 3

6 4 KEM 44 40 4 0 0.00 3 7.50 9 22.50 1 2.50 7

7 4 TERAS_1 43 41 2 0 0.00 3 7.32 13 31.71 1 2.44 7

8 4 TERAS_2 44 42 2 0 0.00 3 7.14 9 21.43 8 19.05 0

9 4 TERAS_3 38 35 3 0 0.00 1 2.86 2 5.71 1 2.86 2

10 4 TERAS_4 37 33 4 0 0.00 1 3.03 0 0.00 0 0.00 5

11 4 TERAS_5 41 30 11 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 3.33 3

Jumlah 397 367 30 10 3.18 31 9.87 73 23.25 26 8.28 36

1

ASMANI & PENDIDIKAN KESIHATAN

GRED B GRED C+ GRED C GRED D GRED E LULUS GAGAL GPMP
il % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil %

16.67 2 11.11 0 0.00 0 0.00 0 0.00 18 100.00 0 0.00 2.44

4.17 3 12.50 1 4.17 1 4.17 1 4.17 24 100.00 0 0.00 3.17

21.74 2 8.70 1 4.35 1 4.35 0 0.00 23 100.00 0 0.00 2.83

14.29 1 2.86 1 2.86 2 5.71 0 0.00 35 100.00 0 0.00 2.23

6.52 3 6.52 6 13.04 2 4.35 0 0.00 45 97.83 1 2.17 3.15

17.50 2 5.00 7 17.50 2 5.00 6 15.00 37 92.50 3 7.50 4.83

17.07 4 9.76 9 21.95 0 0.00 4 9.76 41 100.00 0 0.00 4.05

0.00 9 21.43 3 7.14 3 7.14 3 7.14 38 90.48 4 9.52 4.50

5.71 1 2.86 10 28.57 3 8.57 8 22.86 28 80.00 7 20.00 6.54

15.15 2 6.06 4 12.12 3 9.09 11 33.33 26 78.79 7 21.21 6.88

10.00 1 3.33 2 6.67 0 0.00 7 23.33 14 46.67 16 53.33 7.73

6 11.46 27 8.60 34 10.83 14 4.46 32 10.19 283 90.13 31 9.87 4.37

10

BIDANG MATEM

MATA PELAJARA

Bil Calon GRED A+ GRED A GRED A- GRED B+ GR

Bil Kelas

Daftar Ambil TH Bil % Bil % Bil % Bil % Bil

1 4 STEM_1 18 18 0 3 16.67 2 11.11 4 22.22 4 22.22 2

2 4 STEM_2 25 24 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3

3 4_STEM_3 23 23 0 0 0.00 1 4.35 3 13.04 1 4.35 1

4 4 KSI_1 36 35 1 0 0.00 8 22.86 4 11.43 4 11.43 7

5 4 KSI 2 48 45 3 0 0.00 0 0.00 1 2.22 3 6.67 2

6 4 KEM 44 44 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1

7 4 TERAS_1 43 40 3 0 0.00 0 0.00 1 2.50 0 0.00 0

8 4 TERAS_2 43 41 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 4.88 1

9 4 TERAS_3 38 34 4 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 2.94 0

10 4 TERAS_4 37 34 3 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0

11 4 TERAS_5 41 30 11 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0

Jumlah 396 368 28 3 0.82 11 2.99 13 3.53 15 4.08 17

MATA PELAJARAN :

Bil Calon GRED A+ GRED A GRED A- GRED B+ GRE

Bil Kelas

Daftar Ambil TH Bil % Bil % Bil % Bil % Bil

1 4_PMK 16 16 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2

Jumlah 16 16 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2

1

MATIK DAN SAINS

AN : MATEMATIK

RED B GRED C+ GRED C GRED D GRED E LULUS GAGAL GPMP
% Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil %

11.11 0 0.00 3 16.67 0 0.00 0 0.00 18 100.00 0 0.00 2.67

12.50 3 12.50 2 8.33 5 20.83 2 8.33 15 62.50 9 37.50 7.13

4.35 1 4.35 3 13.04 3 13.04 4 17.39 17 73.91 6 26.09 6.26

20.00 6 17.14 2 5.71 2 5.71 0 0.00 33 94.29 2 5.71 3.71

4.44 6 13.33 3 6.67 6 13.33 6 13.33 27 60.00 18 40.00 7.09

2.27 1 2.27 3 6.82 2 4.55 10 22.73 17 38.64 27 61.36 8.27

0.00 1 2.50 0 0.00 4 10.00 2 5.00 8 20.00 32 80.00 8.48

2.44 2 4.88 2 4.88 1 2.44 3 7.32 11 26.83 30 73.17 8.12

0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 2.94 2 5.88 32 94.12 8.79

0.00 0 0.00 1 2.94 1 2.94 0 0.00 2 5.88 32 94.12 8.85

0.00 0 0.00 1 3.33 0 0.00 0 0.00 1 3.33 29 96.67 8.90

4.62 20 5.43 20 5.43 24 6.52 28 7.61 151 41.03 217 58.97 7.38

MATEMATIK PVMA

ED B GRED C+ GRED C GRED D GRED E LULUS GAGAL GPMP
% Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil %

12.50 0 0.00 2 12.50 0 0.00 2 12.50 6 37.50 10 62.50 7.88

12.50 0 0.00 2 12.50 0 0.00 2 12.50 6 37.50 10 62.50 7.88

11

MATA PELAJA

Bil Calon GRED A+ GRED A GRED A- GRED B+ GR

Bil Kelas

Daftar Ambil TH Bil % Bil % Bil % Bil % Bil

1 4 STEM_2 25 24 1 0 0.00 0 0.00 4 16.67 4 16.67 4

2 4_STEM_3 23 23 0 0 0.00 0 0.00 1 4.35 3 13.04 2

3 4 KSI_1 36 35 1 1 2.86 6 17.14 9 25.71 6 17.14 3

4 4 KSI_2 48 47 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1

5 4 KEM 44 41 3 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0

6 4 TERAS_1 43 43 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0

7 4 TERAS_2 44 42 2 0 0.00 0 0.00 3 7.14 3 7.14 0

8 4 TERAS_3 38 35 3 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 2.86 1

9 4 TERAS_4 37 35 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0

10 4 TERAS_5 41 30 11 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0

Jumlah 379 355 24 1 0.28 6 1.69 17 4.79 17 4.79 11

MATA PELAJARAN : MA

Bil Calon GRED A+ GRED A GRED A- GRED B+ G

Bil Kelas

Daftar Ambil TH Bil % Bil % Bil % Bil % Bi

1 4 STEM_1 18 18 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0

Jumlah 18 18 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0

1

ARAN : SAINS

RED B GRED C+ GRED C GRED D GRED E LULUS GAGAL GPMP
% Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil %

16.67 3 12.50 4 16.67 1 4.17 3 12.50 23 95.83 1 4.17 4.79

8.70 4 17.39 4 17.39 3 13.04 5 21.74 22 95.65 1 4.35 5.78

8.57 1 2.86 6 17.14 3 8.57 0 0.00 35 100.00 0 0.00 3.31

2.13 1 2.13 8 17.02 7 14.89 18 38.30 35 74.47 12 25.53 7.62

0.00 0 0.00 4 9.76 3 7.32 16 39.02 23 56.10 18 43.90 8.17

0.00 1 2.33 2 4.65 1 2.33 4 9.30 8 18.60 35 81.40 8.63

0.00 1 2.38 3 7.14 2 4.76 3 7.14 15 35.71 27 64.29 7.60

2.86 1 2.86 0 0.00 2 5.71 4 11.43 9 25.71 26 74.29 8.34

0.00 1 2.86 0 0.00 3 8.57 3 8.57 7 20.00 28 80.00 8.63

0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 3.33 1 3.33 29 96.67 8.97

3.10 13 3.66 31 8.73 25 7.04 57 16.06 178 50.14 177 49.86 7.35

ATEMATIK TAMBAHAN

GRED B GRED C+ GRED C GRED D GRED E LULUS GAGAL GPMP
il % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil %

0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 5.56 4 22.22 5 27.78 13 72.22 8.67

0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 5.56 4 22.22 5 27.78 13 72.22 8.67

12

MATA PELAJAR

Bil Calon GRED A+ GRED A GRED A- GRED B+ G

Bil Kelas

Daftar Ambil TH Bil % Bil % Bil % Bil % Bi

1 4 STEM_1 18 18 0 0 0.00 0 0.00 1 5.56 0 0.00 0

Jumlah 18 18 0 0 0.00 0 0.00 1 5.56 0 0.00 0

MATA PELAJA

Bil Calon GRED A+ GRED A GRED A- GRED B+

Bil Kelas

Daftar Ambil TH Bil % Bil % Bil % Bil %

1 4 STEM_1 18 18 0 0 0.00 5 27.78 11 61.11 2 11.11

Jumlah 18 18 0 0 0.00 5 27.78 11 61.11 2 11.11

MATA PELAJA

Bil Calon GRED A+ GRED A GRED A- GRED B+ GR

Bil Kelas

Daftar Ambil TH Bil % Bil % Bil % Bil % Bil

1 4 STEM_1 18 18 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 5.56 0

Jumlah 18 18 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 5.56 0

1

RAN : BIOLOGI

GRED B GRED C+ GRED C GRED D GRED E LULUS GAGAL GPMP
il % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil %

0.00 3 16.67 1 5.56 1 5.56 3 16.67 9 50.00 9 50.00 7.50

0.00 3 16.67 1 5.56 1 5.56 3 16.67 9 50.00 9 50.00 7.50

ARAN : FIZIK

GRED B GRED C+ GRED C GRED D GRED E LULUS GAGAL
Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % GPMP

Bil %

0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 18 100.00 0 0.00 1.83

0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 18 100.00 0 0.00 1.83

ARAN : KIMIA

RED B GRED C+ GRED C GRED D GRED E LULUS GAGAL GPMP
% Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil %

0.00 1 5.56 2 11.11 3 16.67 3 16.67 10 55.56 8 44.44 7.61

0.00 1 5.56 2 11.11 3 16.67 3 16.67 10 55.56 8 44.44 7.61

13

BIDANG TEKNIK D

MATA PELAJARAN : KE

Bil Calon GRED A+ GRED A GRED A- GRED B+ GR

Bil Kelas

Daftar Ambil TH Bil % Bil % Bil % Bil % Bil

1 4 KSI_2 48 45 3 0 0.00 2 4.44 9 20.00 3 6.67 6

Jumlah 48 45 3 0 0.00 2 4.44 9 20.00 3 6.67 6

MATA PELAJARA

Bil Calon GRED A+ GRED A GRED A- GRED B+ GRE

Bil Kelas

Daftar Ambil TH Bil % Bil % Bil % Bil % Bil

1 4 KSI_1 17 17 0 0 0.00 0 0.00 3 17.65 1 5.88 0

Jumlah 17 17 0 0 0.00 0 0.00 3 17.65 1 5.88 0

MATA PELAJARAN

Bil Calon GRED A+ GRED A GRED A- GRED B+ G

Bil Kelas

Daftar Ambil TH Bil % Bil % Bil % Bil % Bi

1 4 KSI_1 18 18 0 0 0.00 6 33.33 3 16.67 2 11.11 1

Jumlah 18 18 0 0 0.00 6 33.33 3 16.67 2 11.11 1

1

DAN VOKASIONAL

ESUSATERAAN MELAYU

RED B GRED C+ GRED C GRED D GRED E LULUS GAGAL
% Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % GPMP

Bil %

13.33 7 15.56 6 13.33 2 4.44 10 22.22 45 100.00 0 0.00 4.84

13.33 7 15.56 6 13.33 2 4.44 10 22.22 45 100.00 0 0.00 4.84

AN : EKONOMI

ED B GRED C+ GRED C GRED D GRED E LULUS GAGAL GPMP
% Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil %

0.00 1 5.88 2 11.76 2 11.76 6 35.29 15 88.24 2 11.76 6.24

0.00 1 5.88 2 11.76 2 11.76 6 35.29 15 88.24 2 11.76 6.24

: PRINSIP AKAUN

GRED B GRED C+ GRED C GRED D GRED E LULUS GAGAL GPMP
il % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil %

5.56 2 11.11 2 11.11 1 5.56 1 5.56 18 100.00 0 0.00 3.28

5.56 2 11.11 2 11.11 1 5.56 1 5.56 18 100.00 0 0.00 3.28

14

MATA PELAJARA

Bil Calon GRED A+ GRED A GRED A- GRED B+ G

Bil Kelas

Daftar Ambil TH Bil % Bil % Bil % Bil % Bi

1 4 KSI_1 18 18 0 1 5.56 5 27.78 4 22.22 1 5.56 4

Jumlah 18 18 0 1 5.56 5 27.78 4 22.22 1 5.56 4

MATA PELAJARA

Bil Calon GRED A+ GRED A GRED A- GRED B+

Bil Kelas

Daftar Ambil TH Bil % Bil % Bil % Bil %

1 4 STEM_2 25 24 1 0 0.00 8 33.33 10 41.67 4 16.67

Jumlah 25 24 1 0 0.00 8 33.33 10 41.67 4 16.67

MATA PELAJARAN : S

Bil Calon GRED A+ GRED A GRED A- GRED B+ G

Bil Kelas

Daftar Ambil TH Bil % Bil % Bil % Bil % Bi

1 4 STEM_2 25 24 1 0 0.00 2 8.33 1 4.17 1 4.17 11

Jumlah 25 24 1 0 0.00 2 8.33 1 4.17 1 4.17 11

1

AN : PERNIAGAAN

GRED B GRED C+ GRED C GRED D GRED E LULUS GAGAL
il % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % GPMP

Bil %

22.22 1 5.56 1 5.56 1 5.56 0 0.00 18 100.00 0 0.00 2.78

22.22 1 5.56 1 5.56 1 5.56 0 0.00 18 100.00 0 0.00 2.78

AN : REKA CIPTA

GRED B GRED C+ GRED C GRED D GRED E LULUS GAGAL
Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % GPMP

Bil %

2 8.33 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 24 100.00 0 0.00 2.00

2 8.33 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 24 100.00 0 0.00 2.00

SAINS KOMPUTER

GRED B GRED C+ GRED C GRED D GRED E LULUS GAGAL GPMP
il % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil %

1 45.83 3 12.50 4 16.67 0 0.00 1 4.17 23 95.83 1 4.17 4.46

1 45.83 3 12.50 4 16.67 0 0.00 1 4.17 23 95.83 1 4.17 4.46

15

MATA PELAJARAN : SA

Bil Calon GRED A+ GRED A GRED A- GRED B+ G

Bil Kelas

Daftar Ambil TH Bil % Bil % Bil % Bil % B

1 4 KSI_1 18 18 0 0 0.00 5 27.78 8 44.44 3 16.67 1

Jumlah 18 18 0 0 0.00 5 27.78 8 44.44 3 16.67 1

MATA PELAJARA

Bil Calon GRED A+ GRED A GRED A- GRED B+

Bil Kelas

Daftar Ambil TH Bil % Bil % Bil % Bil % B

1 4_STEM_3 23 23 0 0 0.00 0 0.00 4 17.39 2 8.70 1

Jumlah 23 23 0 0 0.00 0 0.00 4 17.39 2 8.70 1

MATA PELAJARAN :

Bil Calon GRED A+ GRED A GRED A- GRED B+

Bil Kelas

Daftar Ambil TH Bil % Bil % Bil % Bil %

1 4_STEM_3 23 23 0 2 8.70 4 17.39 3 13.04 0 0.00

2 4 KSI_1 17 16 1 2 12.50 4 25.00 7 43.75 1 6.25

Jumlah 40 39 1 4 10.26 8 20.51 10 25.64 1 2.56

1

AINS RUMAH TANGGA

GRED B GRED C+ GRED C GRED D GRED E LULUS GAGAL
Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % GPMP

Bil %

1 5.56 1 5.56 0 0.00 0 0.00 0 0.00 18 100.00 0 0.00 2.17

1 5.56 1 5.56 0 0.00 0 0.00 0 0.00 18 100.00 0 0.00 2.17

AN : SAINS SUKAN

GRED B GRED C+ GRED C GRED D GRED E LULUS GAGAL GPMP
Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil %

12 52.17 0 0.00 2 8.70 0 0.00 1 4.35 21 91.30 2 8.70 4.35

12 52.17 0 0.00 2 8.70 0 0.00 1 4.35 21 91.30 2 8.70 4.35

: SAINS PERTANIAN

GRED B GRED C+ GRED C GRED D GRED E LULUS GAGAL GPMP
Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil %

0 0.00 1 4.35 1 4.35 1 4.35 0 0.00 12 52.17 11 47.83 5.52

0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 14 87.50 2 12.50 2.44

0 0.00 1 2.56 1 2.56 1 2.56 0 0.00 26 66.67 13 33.33 4.26

16

ANALISIS KESELURUHAN MAT
PENTAKSIRAN SUMATIF PERT

BIL MATA PELAJARAN Calon Calon Jum. A%B % C
Hadir Tidak Daftar
1 BAHASA MELAYU Hadir 0 0.00 37 6.40 132
578 580 0 0.00 1 0.18 11
2 BAHASA INGGERIS 569 2 580 0 0.00 4 0.70 6
570 16 580 2 0.35 22 3.84 53
3 MATEMATIK 573 10 580 0 0.00 1 0.17 32
575 7 580 1 0.17 26 4.53 75
4 SAINS 574 5 580 1 1.09 20 21.74 21
92 6 92 0 0.00 19 4.21 49
5 SEJARAH 451 0 488 0 0.00 3 8.11 5
37 4 19 0 0.00 14 3.16 59
6 GEOGRAFI 443 0 458 61 66.30 7 7.61 10
92 15 122 14 2.90 18 3.73 41
7 ASAS SAINS KOMPUTER 483 30 487 1 1.08 23 24.73 21
93 4 93 0 0.00 16 2.89 22
8 REKA BENTUK 554 0 580 4 2 147 443
TEKNOLOGI 4462 26
65
9 BAHASA KADAZAN
DUSUN

10 PENDIDIKAN ISLAM

11 PENDIDIKAN MORAL

12 PEND. SENI VISUAL

13 PEND. MUZIK

14 PJ&PK

1

TA PELAJARAN TINGKATAN 1
TENGAHAN TAHUN(PSPT) 2021

% D % E % F % BIL % GPMP GPMP
LULUS LULUS PSPT PTSRN

APRIL

22.84 178 30.80 114 19.72 151 26.12 452 78.20 4.60 4.78

1.93 39 6.85 86 15.11 427 75.04 136 23.90 5.59 5.64

1.05 27 4.74 93 16.32 393 68.95 116 20.35 5.19 5.61

9.25 89 15.53 138 24.08 241 42.06 297 51.83 4.71 5.04

5.57 213 37.04 148 25.74 181 31.48 377 65.57 4.83 5.45

13.07 103 17.94 127 22.13 242 42.16 314 54.70 4.84 5.80

22.83 10 10.87 16 17.39 24 26.09 68 73.91 4.00 4.63

10.86 86 19.07 112 24.83 211 46.78 258 57.21 5.22 4.96

13.51 11 29.73 8 21.62 10 27.03 27 72.97 4.46 5.06

13.32 93 20.99 104 23.48 177 39.95 265 59.82 4.87 5.61

10.87 0 0.00 12 13.04 0 0.00 83 90.22 1.92 1.78

8.49 72 14.91 110 22.77 0 0.00 184 38.10 4.69 5.81

22.58 17 18.28 15 16.13 0 0.00 77 82.80 3.75 5.22

3.97 79 14.26 141 25.45 F % 141 25.45 4.75 4.53

849 946 2057.00 GPS 4.95 5.36

1

ANALISIS MATA PELAJAR

BIDANG

BAHASA M

BIL KELAS Calon Calon Jum. A % B % C
Hadir Tidak Daftar
1 1 ALAMANDA Hadir
2 1 BLOSSOM 47 47 0 0.00 2 4.26 13 2
3 1 CARNATION 46 0 46 0 0.00 19 41.30 22 4
4 1 D1 46 0 46 0 0.00 3 6.52 19 4
5 1 D2 42 0 42 0 0.00 4 9.52 6 1
6 1 D3 42 0 42 0 0.00 2 4.76 18 4
7 1 D4 43 0 43 0 0.00 3 6.98 12 2
8 1 D5 43 0 44 0 0.00 3 6.98 10 2
9 1 D6 40 1 40 0 0.00 0 0.00 8 2
10 1 D7 40 0 40 0 0.00 1 2.50 5 1
11 1 D8 42 0 42 0 0.00 0 0.00 9 2
12 1 D9 38 0 38 0 0.00 0 0.00 0
13 1 D10 40 0 41 0 0.00 0 0.00 0
14 1 D11 36 1 36 0 0.00 0 0.00 3
33 0 33 0 0.00 0 0.00 7 2
Jumlah 578 0 580 0 0.00 37 6.40 132 2
2

BIL KELAS Calon Calon Tidak Jum. A %B BAHASA KAD

1 1 ALAMANDA Hadir Hadir Daftar 0 0.00 0 %C%
2 1 BLOSSOM 0 0.00 3
19 0 19 0 0.00 3 0.00 3 15.79
Jumlah 18 0 18 10.71 2 10.71
37 0 19 8.11 5 13.51

2

RAN MENGIKUT BIDANG

BAHASA

MELAYU

% D%E % F % BIL % GPMP GURU
LULUS LULUS MP
27.66 17 36.17 10 21.28 4.06
47.83 2 4.35 3 6.52 5 10.64 42 89.36 2.76 SUZ
41.30 11 23.91 0 0.00 0 0.00 46 100.00 4.02 NJ
14.29 16 38.10 13 30.95 13 28.26 33 71.74 4.12 SKM
42.86 17 40.48 5 11.90 3 7.14 39 92.86 3.60 ZAI
27.91 15 34.88 1 2.33 0 0.00 42 100.00 4.16 NIJ
23.26 12 27.91 9 20.93 12 27.91 31 72.09 4.26 SKM
20.00 21 52.50 11 27.50 9 20.93 34 79.07 4.08 YUS
12.50 9 22.50 5 12.50 0 0.00 40 100.00 4.95 NJ
21.43 10 23.81 5 11.90 20 50.00 20 50.00 4.76 SKM
0.00 8 21.05 30 78.95 18 42.86 24 57.14 4.79 SUZ
0.00 8 20.00 8 20.00 0 0.00 38 100.00 5.40 NJ
8.33 19 52.78 5 13.89 24 60.00 16 40.00 3.06 SKM
21.21 13 39.39 9 27.27 27 75.00 27 75.00 3.58 ZAI
22.84 178 30.80 114 19.72 20 60.61 20 60.61 4.60 ZAI
151 26.12 452 78.20

DAZAN DUSUN

D % E % F % BIL % GPMP GURU
LULUS LULUS MP

9 6 31.58 5 26.32 5 26.32 14 73.68 4.63 MOR

1 5 21.43 3 35.71 5 21.43 13 78.57 4.28 MOR

1 11 29.73 8 21.62 10 27.03 27 72.97 4.46

2

BAHASA I

BIL KELAS Calon Calon Tidak Jum. A % B % C

Hadir Hadir Daftar

1 1 ALAMANDA 47 0 47 0 0.00 0 0.00 0 0

2 1 BLOSSOM 46 0 46 0 0.00 0 0.00 0 0

3 1 CARNATION 46 0 46 0 0.00 1 2.17 4 8

4 1 D1 32 10 42 0 0.00 0 0.00 0 0

5 1 D2 42 0 42 0 0.00 0 0.00 0 0

6 1 D3 43 0 43 0 0.00 0 0.00 0 0

7 1 D4 43 1 44 0 0.00 0 0.00 4 9

8 1 D5 40 0 40 0 0.00 0 0.00 0 0

9 1 D6 40 0 40 0 0.00 0 0.00 2 5

10 1 D7 39 3 42 0 0.00 0 0.00 0 0

11 1 D8 38 0 38 0 0.00 0 0.00 0 0

12 1 D9 39 2 41 0 0.00 0 0.00 0 0

13 1 D10 36 0 36 0 0.00 0 0.00 0 0

14 1 D11 38 0 33 0 0.00 0 0.00 1 2

Jumlah 569 16 580 0 0.00 1 0.18 11 1

3

INGGERIS

% D % E % F % BIL % GPMP GURU
LULUS LULUS MP

0.00 3 6.38 20 42.55 24 51.06 23 48.94 5.45 RWG

0.00 8 17.39 8 17.39 30 65.22 16 34.78 5.48 SNB

8.70 7 15.22 11 23.91 23 50.00 23 50.00 5.11 SAB

0.00 5 15.63 3 9.38 24 75.00 8 25.00 5.59 SAM

0.00 2 4.76 3 7.14 37 88.10 5 11.90 5.83 SYL

0.00 3 6.98 14 32.56 26 60.47 17 39.53 5.53 RWG

9.30 3 6.98 4 9.30 32 74.42 11 25.58 5.49 SYL

0.00 0 0.00 3 7.50 37 92.50 3 7.50 5.93 SNB

5.00 3 7.50 4 10.00 31 77.50 9 22.50 5.60 SYL

0.00 1 2.56 8 20.51 30 76.92 9 23.08 5.74 SNB

0.00 0 0.00 5 13.16 33 86.84 5 13.16 5.87 SYL

0.00 0 0.00 2 5.13 37 94.87 2 5.13 5.95 SNB

0.00 0 0.00 0 0.00 36 100.00 0 0.00 6.00 SAB

2.63 4 10.53 1 2.63 27 71.05 5 13.16 4.89 SYL

1.93 39 6.85 86 15.11 427 75.04 136 23.90 5.59

3

BIDANG KEM

SEJA

BIL KELAS Calon Calon Jum. A % B % C
Hadir Tidak Daftar
Hadir

1 1 ALAMANDA 47 0 47 0 0.00 0 0.00 7

2 1 BLOSSOM 46 0 46 0 0.00 1 2.17 8

3 1 CARNATION 46 0 46 0 0.00 0 0.00 0

4 1 D1 41 1 42 0 0.00 0 0.00 1

5 1 D2 42 0 42 0 0.00 0 0.00 5

6 1 D3 43 0 43 0 0.00 0 0.00 7

7 1 D4 43 1 44 0 0.00 0 0.00 0

8 1 D5 37 3 40 0 0.00 0 0.00 2

9 1 D6 40 0 40 0 0.00 0 0.00 0

10 1 D7 42 0 42 0 0.00 0 0.00 2

11 1 D8 38 0 38 0 0.00 0 0.00 0

12 1 D9 41 0 41 0 0.00 0 0.00 0

13 1 D10 36 0 36 0 0.00 0 0.00 0

14 1 D11 33 0 33 0 0.00 0 0.00 0

Jumlah 575 5 580 0 0.00 1 0.17 32

4

MANUSIAAN

ARAH

% D % E % F % BIL % GPMP GURU
LULUS LULUS MP

14.89 28 59.57 10 21.28 2 4.26 45 95.74 4.15 FIJ
ARD
17.39 15 32.61 15 32.61 7 15.22 39 84.78 4.41 FIJ
FIJ
0.00 16 34.78 19 41.30 11 23.91 35 76.09 4.89 FIJ
NHI
2.44 35 85.37 2 4.88 3 7.32 38 92.68 4.17 FIJ
NHI
11.90 27 64.29 8 19.05 2 4.76 40 95.24 4.17 FIJ
FIJ
16.28 7 16.28 9 20.93 20 46.51 23 53.49 4.98 FIJ
FIJ
0.00 32 74.42 5 11.63 6 13.95 37 86.05 4.40 ARD
FIJ
5.41 4 10.81 7 18.92 24 64.86 13 35.14 5.43

0.00 11 27.50 14 35.00 15 37.50 25 62.50 5.10

4.76 17 40.48 9 21.43 14 33.33 28 66.67 4.83

0.00 10 26.32 8 21.05 20 52.63 18 47.37 5.26

0.00 5 12.20 11 26.83 25 60.98 16 39.02 5.49

0.00 0 0.00 14 38.89 22 61.11 14 38.89 1.94

0.00 6 18.18 17 51.52 10 30.30 6 18.18 3.30

5.57 213 37.04 148 25.74 181 31.48 377 65.57 4.83

4

GEOG

BIL KELAS Calon Calon Jum. A % B % C
Hadir Tidak Daftar
Hadir

1 1 ALAMANDA 47 0 47 0 0.00 0 0.00 10 2

2 1 BLOSSOM 46 0 46 0 0.00 9 19.57 9 1

3 1 CARNATION 46 0 46 0 0.00 5 10.87 13 2

4 1 D1 42 0 42 0 0.00 2 4.76 3 7

5 1 D2 42 0 42 0 0.00 2 4.76 11 2

6 1 D3 40 3 43 0 0.00 0 0.00 7 1

7 1 D4 44 0 44 1 2.27 6 13.64 4 9

8 1 D5 37 3 40 0 0.00 0 0.00 4 1

9 1 D6 40 0 40 0 0.00 1 2.50 4 1

10 1 D7 42 0 42 0 0.00 1 2.38 6 1

