The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by alsobrun, 2021-03-12 11:53:32

ข้อมูลสารสนเทศ สพป.ปัตตานี เขต 3 ประจำปี 2562

สรุปผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน



ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561

คะแนนเฉลี่ย คะแนนเฉลี่ย คะแนนเฉลี่ย คะแนน
ร้อยละ ด้าน ร้อยละ ด้าน ร้อยละด้าน เฉลี่ย

ระดับ/โรงเรียน ภาษา ค านวณ เหตุผล ร้อยละ
1.ระดับเขตพื้นท ี่ 33.27 31.54 29.90 31.57
ล าดับ

2.ระดับจังหวัด 36.47 34.58 33.84 34.97

3.ระดับศึกษาธิการภาค 42.25 37.69 38.10 39.35
4.ระดับประเทศ 53.18 47.19 48.07 49.48

19 บ้านบือเระ 34.82 38.09 31.70 34.87


20 ชุมชนวัดถัมภาวาส (เสาร์อุทิศ) 37.44 27.04 28.46 30.98

21 บ้านบน 33.21 31.78 31.90 32.30

22 บ้านบาเลาะ 34.94 29.67 30.10 31.57

23 บ้านทุ่งเค็จ 45.71 39.18 46.93 43.94

24 บ้านจ่ากอง 28.16 28.57 21.22 25.98

25 ชุมชนบ้านบางเก่า 31.77 22.62 24.00 26.13

26 บ้านป่าทุ่ง 31.55 22.72 25.45 26.58

27 ชุมชนบ้านมะนังดาล า 58.73 57.46 48.88 55.02

28 บ้านป่าม่วง 41.18 38.46 38.46 39.37

29 บ้านกาหงษ ์ 31.42 33.71 30.85 32.00

30 บ้านทุ่งกินนร 41.11 42.06 35.55 39.57

31 ชุมชนบ้านละหารมิตรภาพที่ 113 48.03 44.58 44.52 45.71

32 บ้านช่องแมว 31.71 21.61 25.71 26.34

33 บ้านวังไชย 31.42 24.89 26.93 27.75

34 บ้านโคกนิบง 28.57 31.86 25.49 28.64


35 บ้านปลักแตน 36.36 43.63 28.57 36.19
36 บ้านป่าไหม้ 42.58 34.55 32.78 36.64

สรุปผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน



ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561

คะแนนเฉลี่ย คะแนนเฉลี่ย คะแนนเฉลี่ย คะแนน
ร้อยละ ด้าน ร้อยละ ด้าน ร้อยละด้าน เฉลี่ย

ระดับ/โรงเรียน ภาษา ค านวณ เหตุผล ร้อยละ
1.ระดับเขตพื้นท ี่ 33.27 31.54 29.90 31.57
ล าดับ

2.ระดับจังหวัด 36.47 34.58 33.84 34.97

3.ระดับศึกษาธิการภาค 42.25 37.69 38.10 39.35
4.ระดับประเทศ 53.18 47.19 48.07 49.48

37 บ้านละเวง 39.04 31.90 38.57 36.50


38 บ้านรังมดแดง 25.41 35.93 26.76 29.37

39 วัดสารวัน 53.33 43.61 52.76 49.90

40 บ้านตะโละไกรทอง 28.04 23.83 24.36 25.41

41 บ้านท่าช้าง 29.84 41.26 32.06 34.39

42 วัดโชติรส 39.23 38.09 29.71 35.68

43 บ้านกระจูด 42.69 41.74 43.80 42.75

44 บ้านโต๊ะชูด 22.44 20.00 19.38 20.61

45 บ้านบือจะ 25.05 19.78 21.09 21.97

46 ชุมชนบ้านปาแดปาลัส 33.21 35.71 32.67 33.86

47 บ้านมะนังยง 24.04 19.76 23.80 22.53

48 บ้านเขาดิน 28.97 26.12 27.14 27.41

49 บ้านปากู(มีนาประชาคาร) 34.57 26.28 26.57 29.14

50 พระราชประสงค์บ้านทรายขาว 36.82 44.76 31.11 37.56


51 บ้านพิเทน(วนครู 2502) 26.16 22.10 24.36 24.21
52 บ้านตือเบาะ 36.69 32.67 28.92 32.76


53 บ้านแลแวะ 28.88 19.52 25.07 24.49
54 บ้านตะโละแมะนา 42.04 35.51 38.36 38.63

สรุปผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน



ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561

คะแนนเฉลี่ย คะแนนเฉลี่ย คะแนนเฉลี่ย คะแนน
ร้อยละ ด้าน ร้อยละ ด้าน ร้อยละด้าน เฉลี่ย

ระดับ/โรงเรียน ภาษา ค านวณ เหตุผล ร้อยละ
1.ระดับเขตพื้นท ี่ 33.27 31.54 29.90 31.57

ล าดับ 2.ระดับจังหวัด 36.47 34.58 33.84 34.97


3.ระดับศึกษาธิการภาค 42.25 37.69 38.10 39.35
4.ระดับสังกัด 53.18 47.19 48.07 49.48

5.ระดับประเทศ 33.27 31.54 29.90 31.57


55 บ้านน้ าด า 47.91 43.95 27.47 39.78


56 บ้านวังกะพ้อ 'เพียรอนุสรณ' 30.71 26.96 26.96 28.21
57 บ้านกะรุบ ี 25.52 26.85 24.38 25.58

58 บ้านบาโงยือแบ็ง 26.78 27.14 25.35 26.42

59 บ้านอุแตบือราแง 26.03 25.39 25.07 25.50

60 บ้านตะโละดารามัน 21.07 30.00 24.28 25.11

61 บ้านบีติง 23.57 27.14 22.14 24.28

62 บ้านบือแต 22.57 25.14 25.14 24.28

63 บ้านปล่องหอย 23.89 25.71 20.25 23.29

64 บ้านมือลอ(มะ อาแดอุทิศ) 26.42 21.90 19.28 22.53

65 บ้านมะกอ 26.75 28.31 26.75 27.27

66 บ้านมะแนดาแล 29.19 28.69 23.72 27.20

67 บ้านโลท ู 37.14 27.14 27.50 30.59

รายงานผลการประเมินความสามารถดานการอ่านออกของผู้เรียน

ึ ี่ ี ึ
(Reading Test: RT) ชั้นประถมศกษาปีท 1 ปการศกษา 2562

ผลคะแนนการทดสอบจ าแนกตามสมรรถนะ
ล าดับ ชื่อโรงเรียน การอ่านออกเสียง การอ่านรู้เรื่อง รวม 2 สมรรถนะ
คะแนน ร้อยละ คะแนน ร้อยละ คะแนน ร้อยละ
1 วัดสารวัน 46.50 93.00 40.33 80.66 86.83 86.83
2 ชุมชนบ้านทุ่งคล้า (บุญเพชรประชานุสรณ์) 42.00 84.00 42.79 85.59 84.79 84.79
3 บ้านมะแนดาแล 39.20 78.41 41.16 82.33 80.37 80.37
4 บ้านป่าไหม้ 40.10 80.21 40.00 80.00 80.10 80.10
5 วัดโชติรส 46.42 92.85 28.85 57.71 75.28 75.28
6 บ้านวังไชย 34.62 69.25 40.37 80.75 75.00 75.00
7 บ้านท่าช้าง 38.13 76.27 34.88 69.77 73.02 73.02
8 บ้านโคกนิบง 36.89 73.78 35.62 71.25 72.51 72.51
9 บ้านลานช้าง 31.00 62.00 41.42 82.85 72.42 72.42

10 บ้านโต๊ะชูด 35.40 70.80 36.28 72.57 71.69 71.69
11 บ้านกระจูด 34.70 69.40 32.00 64.00 66.70 66.70
12 บ้านปากู(มีนาประชาคาร) 28.14 56.28 36.57 73.14 64.71 64.71
13 วัดโบกขรณี 33.17 66.35 31.28 62.57 64.46 64.46
14 บ้านทุ่งเค็จ 25.87 51.75 37.79 75.59 63.67 63.67
15 บ้านโลทู 28.96 57.93 32.39 64.79 61.36 61.36
16 บ้านสือดัง 29.94 59.89 31.23 62.47 61.18 61.18
17 ชุมชนวัดถัมภาวาส (เสาร์อุทิศ) 24.21 48.43 36.09 72.18 60.31 60.31
18 ชุมชนบ้านปาแดปาลัส 26.79 53.58 33.50 67.00 60.29 60.29
19 บ้านปลักแตน 30.04 60.08 30.11 60.22 60.15 60.15
20 บ้านบาเลาะ 25.14 50.29 33.25 66.50 58.39 58.39
21 บ้านป่าทุ่ง 23.88 47.76 34.23 68.46 58.11 58.11
22 บ้านพิเทน(วันครู 2502) 24.44 48.89 33.64 67.29 58.10 58.10
23 บ้านชะเมาสามต้น 23.41 46.83 34.00 68.00 57.41 57.41
24 บ้านรังมดแดง 26.38 52.76 30.73 61.46 57.11 57.11
25 บ้านโตะบาลา 22.37 44.74 34.33 68.66 56.70 56.70
26 บ้านตะบิ้ง 25.91 51.83 30.55 61.11 56.47 56.47
27 บ้านบือแต 30.03 60.07 25.76 51.53 55.80 55.80
28 บ้านพอเหมาะ 18.75 37.50 36.93 73.86 55.68 55.68
29 บ้านปล่องหอย 24.71 49.42 30.85 61.71 55.57 55.57
30 ชุมชนบ้านแป้น 21.25 42.50 34.00 68.00 55.25 55.25
31 บ้านช่องแมว 27.25 54.50 27.51 55.03 54.76 54.76
32 บ้านมะกอ 26.34 52.68 27.62 55.25 53.96 53.96
33 บ้านบน 17.73 35.47 36.03 72.07 53.78 53.78
34 บ้านตือเบาะ 22.60 45.21 30.42 60.85 53.03 53.03
35 ชุมชนบ้านมะนังดาล า 25.20 50.40 27.72 55.45 52.93 52.93
36 บ้านทุ่งกินนร 30.05 60.11 22.55 45.11 52.61 52.61

37 บ้านเจาะกือแย 26.20 52.41 25.66 51.33 51.87 51.87

รายงานผลการประเมินความสามารถดานการอ่านออกของผู้เรียน

ึ ี่ ี ึ
(Reading Test: RT) ชั้นประถมศกษาปีท 1 ปการศกษา 2562

ผลคะแนนการทดสอบจ าแนกตามสมรรถนะ
ล าดับ ชื่อโรงเรียน การอ่านออกเสียง การอ่านรู้เรื่อง รวม 2 สมรรถนะ
คะแนน ร้อยละ คะแนน ร้อยละ คะแนน ร้อยละ
38 บ้านปายอ 19.87 39.75 31.00 62.00 50.87 50.87
39 บ้านจะเฆ่ 25.05 50.10 25.34 50.69 50.40 50.40
40 บ้านกาหงษ์ 20.75 41.50 29.60 59.20 50.35 50.35
41 บ้านละอาร์ 20.29 40.58 30.00 60.00 50.29 50.29
42 บ้านแซะโมะ 23.50 47.00 24.50 49.00 48.00 48.00
43 บ้านมะนังยง 20.82 41.64 26.69 53.39 47.52 47.52
44 บ้านจ่ากอง 21.10 42.20 26.39 52.79 47.50 47.50
45 บ้านแลแวะ 19.73 39.46 26.23 52.46 45.96 45.96
46 บ้านกะลาพอ 20.35 40.71 25.00 50.00 45.35 45.35

ี่
47 ชุมชนบ้านละหารมิตรภาพท 113 22.80 45.61 21.44 42.88 44.25 44.25
48 บ้านบาโงยือริง 21.19 42.39 21.28 42.57 42.48 42.48
49 บ้านเขาดิน 15.66 31.33 26.80 53.60 42.46 42.46
50 บ้านละเวง 19.31 38.63 22.73 45.46 42.04 42.04
51 บ้านบือเระ 21.46 42.92 20.55 41.11 42.02 42.02
52 บ้านบาโงมูลง 12.30 24.61 29.46 58.92 41.76 41.76
53 บ้านอุแตบือราแง 19.80 39.60 19.19 38.39 39.00 39.00
54 บ้านน ้าด้า 14.69 29.38 24.23 48.46 38.92 38.92
55 พระราชประสงค์บ้านทรายขาว 11.12 22.25 27.75 55.50 38.87 38.87
56 บ้านบาโงยือแบ็ง 12.94 25.89 25.69 51.39 38.64 38.64
57 บ้านตะโละดารามัน 14.75 29.50 22.58 45.16 37.33 37.33
58 ชุมชนบ้านบางเก่า 14.75 29.50 22.10 44.20 36.85 36.85
59 บ้านบีติง 18.18 36.36 18.63 37.27 36.81 36.81
60 บ้านมือลอ(มะ อาแดอุทิศ) 13.16 26.33 23.00 46.00 36.16 36.16
61 บ้านละหาร 9.58 19.16 25.00 50.00 34.58 34.58
62 บ้านตะโละไกรทอง 12.75 25.51 21.67 43.35 34.43 34.43
63 บ้านบือจะ 12.65 25.31 21.75 43.50 34.40 34.40
64 บ้านป่าม่วง 13.09 26.18 17.68 35.36 30.77 30.77
65 บ้านตะโละแมะนา 13.26 26.52 16.88 33.77 30.15 30.15
66 บ้านกะรุบี 14.62 29.24 14.93 29.86 29.55 29.55
67 บ้านวังกะพ้อ 'เพียรอนุสรณ์' 5.20 10.41 17.00 34.00 22.20 22.20

ข้อมูลครุภัณฑ์แยกตามประเภทรายโรง

ครุภัณฑ์การศึกษา
โต๊ะเก้าอี้นกเรียนก่อน ชุดฝึกทักษะนักเรียนก่อน ตู้เก็บอุปกรณ์นักเรียนก่อน

ประถมศึกษา ประถมศึกษา ประถมศึกษา
ล าดับ โรงเรียน
ใช้ได้ รอซ่อม รอจ าหน่าย ใช้ได้ รอซ่อม รอจ าหน่าย ใช้ได้ รอซ่อม รอจ าหน่าย



1 บ้านปายอ 0 0 0 0 0 0 4 0 0
2 บ้านโตะบาลา 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 บ้านละอาร์ 5 0 0 12 0 0 2 0 0

4 บ้านแซะโมะ 5 0 0 15 0 0 1 0 0

5 บ้านลานช้าง 5 0 0 5 0 0 0 0 0

6 บ้านเจาะกือแย 17 0 0 1 0 0 3 0 0

7 บ้านตะบิ้ง 7 0 0 45 0 0 9 0 0

8 บ้านกะลาพอ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 บ้านสือดัง 20 0 0 1 0 0 8 4 4

10 บ้านชะเมาสามต้น 10 0 0 10 0 0 4 0 0

11 บ้านบาโงมูลง 25 0 0 10 10 5 0 0 0

12 บ้านพอเหมาะ 25 0 0 0 0 0 0 0 0

13 ชุมชนบ้านทุ่งคล้า (บุญเพชรประชานุสรณ์) 5 0 0 0 0 0 3 0 0

14 ชุมชนบ้านบางเก่า 35 0 0 0 0 0 7 0 0

15 บ้านป่าทุ่ง 2 0 0 43 0 0 3 0 0
16 บ้านบาโงยือริง 10 0 0 0 0 0 0 0 2


17 บ้านบือเระ 10 5 1 3 1 0 5 0 0
18 บ้านบน 17 0 0 19 0 0 1 0 0

19 บ้านบาเลาะ 10 0 0 0 0 0 6 0 0

20 บ้านทุ่งเค็จ 0 0 0 0 0 0 0 0 0

21 บ้านจากอง 8 0 0 0 0 0 1 0 0

22 ชุมชนวัดถัมภาวาส (เสาร์อุทิศ) 30 0 0 0 0 0 3 0 1

23 บ้านจะเฆ่ 5 0 0 1 0 0 1 0 0

24 วัดโบกขรณ ี 0 0 1 9 0 5 3 0 0

ข้อมูลครุภัณฑ์แยกตามประเภทรายโรง

ครุภัณฑ์การศึกษา
โต๊ะเก้าอี้นกเรียนก่อน ชุดฝึกทักษะนักเรียนก่อน ตู้เก็บอุปกรณ์นักเรียนก่อน

ประถมศึกษา ประถมศึกษา ประถมศึกษา
ล าดับ โรงเรียน
ใช้ได้ รอซ่อม รอจ าหน่าย ใช้ได้ รอซ่อม รอจ าหน่าย ใช้ได้ รอซ่อม รอจ าหน่าย



25 ชุมชนบ้านแป้น 40 14 0 0 0 0 2 0 0
26 บ้านละหาร 7 0 0 0 0 0 0 0 0

27 บ้านกาหงษ ์ 15 10 0 10 15 0 1 1 0

28 บ้านทุ่งกินนร 0 0 0 8 0 0 0 0 0

29 ชุมชนบ้านมะนังดาล า 0 0 0 1 0 0 3 3 0

30 บ้านป่าม่วง 30 0 0 0 0 0 0 0 0

31 ชุมชนบ้านละหารมิตรภาพที่ 113 12 0 0 40 0 0 10 0 0

32 บ้านช่องแมว 8 0 0 1 0 0 0 0 0

33 บ้านวงไชย 4 4 0 0 0 0 0 0 0
34 บ้านป่าไหม้ 4 0 0 3 0 0 2 0 0

35 บ้านละเวง 8 0 0 0 0 0 0 0 1

36 บ้านรังมดแดง 6 0 0 4 0 0 3 0 0

37 บ้านตะโละไกรทอง 5 0 0 0 0 0 0 0 0

38 บ้านท่าช้าง 5 0 0 0 0 0 0 0 0

39 วัดสารวน 11 0 0 1 0 0 0 0 0

40 บ้านโคกนิบง 16 0 0 0 0 0 0 0 0


41 บ้านปลักแตน 8 0 0 1 0 0 2 0 0
42 วัดโชติรส 4 0 0 0 0 0 0 0 0

43 บ้านกระจูด 8 0 0 0 0 0 0 0 0

44 บ้านวงกะพ้อ(เพียรอนุสรณ์) 13 0 0 1 0 0 0 0 0

45 บ้านกะรุบี 13 0 0 0 0 0 2 0 0

46 บ้านบาโงยือแบ็ง 5 0 0 0 0 0 2 0 1

47 บ้านอุแตบือราแง 5 0 0 20 0 0 0 0 0

48 บ้านตะโละดารามน 8 0 0 1 0 0 12 0 0


ข้อมูลครุภัณฑ์แยกตามประเภทรายโรง

ครุภัณฑ์การศึกษา
โต๊ะเก้าอี้นกเรียนก่อน ชุดฝึกทักษะนักเรียนก่อน ตู้เก็บอุปกรณ์นักเรียนก่อน

ประถมศึกษา ประถมศึกษา ประถมศึกษา
ล าดับ โรงเรียน
ใช้ได้ รอซ่อม รอจ าหน่าย ใช้ได้ รอซ่อม รอจ าหน่าย ใช้ได้ รอซ่อม รอจ าหน่าย



49 บ้านบีติง 15 0 0 0 0 0 0 0 0
50 บ้านบือแต 5 0 0 1 0 0 1 0 0

51 บ้านปล่องหอย 5 0 0 0 0 0 0 0 0


52 บ้านมอลอ (มะ อาแดอุทิศ) 25 0 0 8 0 0 4 0 0
53 บ้านมะกอ 0 0 0 0 0 0 0 0 0

54 บ้านมะแนดาแล 4 0 0 2 0 0 2 2 0

55 บ้านโลทู 15 0 0 0 0 0 2 0 0

56 บ้านแลแวะ 5 0 26 1 0 0 1 3 0
57 บ้านตะโละแมะนา 0 0 0 0 0 0 0 0 0


58 บ้านนาด้า 60 0 0 5 0 0 2 0 0
59 บ้านปาก (มีนาประชาคาร) 10 0 0 0 0 0 3 0 0

60 พระราชประสงค์บ้านทรายขาว 5 0 0 1 0 0 0 0 0

61 ชุมชนบ้านปาแดปาลัส 10 0 0 2 0 0 8 0 0

62 บ้านมะนังยง 0 0 0 1 0 0 2 0 0

63 บ้านเขาดิน 5 0 0 0 0 0 0 0 0
64 บ้านพิเทน(วันครู 2502) 12 0 0 8 0 0 3 0 0


65 บ้านโต๊ะชูด 0 0 0 0 0 0 0 0 2
66 บ้านตือเบาะ 0 0 0 0 0 0 0 0 0

67 บ้านบือจะ 15 0 0 5 0 0 5 0 0

ข้อมูลครุภัณฑ์แยกตามประเภทรายโรง

ครุภัณฑ์ส านักงาน โรงเรียน
เครื่องพิมพ์ส าเนาระบบ
เครื่องถ่ายเอกสาร ดิจิตอล เครื่องโทรสาร เครื่องอัดส าเนา
ล าดับ โรงเรียน
ใช้ได้ รอซ่อม รอจ าหน่าย ใช้ได้ รอซ่อม รอจ าหน่าย ใช้ได้ รอซ่อม รอจ าหน่าย ใช้ได้ รอซ่อม รอจ าหน่าย



1 บ้านปายอ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 บ้านโตะบาลา 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 บ้านละอาร์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 บ้านแซะโมะ 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 บ้านลานช้าง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 บ้านเจาะกือแย 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 บ้านตะบิ้ง 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 บ้านกะลาพอ 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

9 บ้านสือดัง 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 บ้านชะเมาสามต้น 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 บ้านบาโงมูลง 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 บ้านพอเหมาะ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 ชุมชนบ้านทุ่งคล้า (บุญเพชรประชานุสรณ์) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14 ชุมชนบ้านบางเก่า 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15 บ้านป่าทุ่ง 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16 บ้านบาโงยือริง 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17 บ้านบือเระ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

18 บ้านบน 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

19 บ้านบาเลาะ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 บ้านทุ่งเค็จ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

21 บ้านจากอง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

22 ชุมชนวัดถัมภาวาส (เสาร์อุทิศ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

23 บ้านจะเฆ่ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ข้อมูลครุภัณฑ์แยกตามประเภทรายโรง

ครุภัณฑ์ส านักงาน โรงเรียน
เครื่องพิมพ์ส าเนาระบบ
เครื่องถ่ายเอกสาร ดิจิตอล เครื่องโทรสาร เครื่องอัดส าเนา
ล าดับ โรงเรียน
ใช้ได้ รอซ่อม รอจ าหน่าย ใช้ได้ รอซ่อม รอจ าหน่าย ใช้ได้ รอซ่อม รอจ าหน่าย ใช้ได้ รอซ่อม รอจ าหน่าย



24 วัดโบกขรณ ี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

25 ชุมชนบ้านแป้น 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

26 บ้านละหาร 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 บ้านกาหงษ ์ 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

28 บ้านทุ่งกินนร 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

29 ชุมชนบ้านมะนังดาล า 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0

30 บ้านป่าม่วง 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

31 ชุมชนบ้านละหารมิตรภาพที่ 113 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

32 บ้านช่องแมว 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


33 บ้านวงไชย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 บ้านป่าไหม้ 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0

35 บ้านละเวง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 บ้านรังมดแดง 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

37 บ้านตะโละไกรทอง 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

38 บ้านท่าช้าง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


39 วัดสารวน 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 บ้านโคกนิบง 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

41 บ้านปลักแตน 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

42 วัดโชติรส 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 บ้านกระจูด 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


44 บ้านวงกะพ้อ(เพียรอนุสรณ์) 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
45 บ้านกะรุบี 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

46 บ้านบาโงยือแบ็ง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ข้อมูลครุภัณฑ์แยกตามประเภทรายโรง

ครุภัณฑ์ส านักงาน โรงเรียน
เครื่องพิมพ์ส าเนาระบบ
เครื่องถ่ายเอกสาร ดิจิตอล เครื่องโทรสาร เครื่องอัดส าเนา
ล าดับ โรงเรียน
ใช้ได้ รอซ่อม รอจ าหน่าย ใช้ได้ รอซ่อม รอจ าหน่าย ใช้ได้ รอซ่อม รอจ าหน่าย ใช้ได้ รอซ่อม รอจ าหน่าย



47 บ้านอุแตบือราแง 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

48 บ้านตะโละดารามน 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0

49 บ้านบีติง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 บ้านบือแต 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

51 บ้านปล่องหอย 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

52 บ้านมอลอ (มะ อาแดอุทิศ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

53 บ้านมะกอ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

54 บ้านมะแนดาแล 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

55 บ้านโลทู 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

56 บ้านแลแวะ 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

57 บ้านตะโละแมะนา 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


58 บ้านนาด้า 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59 บ้านปาก (มีนาประชาคาร) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

60 พระราชประสงค์บ้านทรายขาว 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

61 ชุมชนบ้านปาแดปาลัส 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

62 บ้านมะนังยง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

63 บ้านเขาดิน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

64 บ้านพิเทน(วันครู 2502) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

65 บ้านโต๊ะชูด 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66 บ้านตือเบาะ 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

67 บ้านบือจะ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ข้อมูลครุภัณฑ์แยกตามประเภทรายโรง

ครุภัณฑ์ส านักงาน โรงเรียน
เครื่องพิมพ์ดีด ตู้นิรภัย เครื่องไมโครคอมพิวเตอร ์ เครื่องพิมพ์ (Printer)

ล าดับ โรงเรียน
ใช้ได้ รอซ่อม รอจ าหน่าย ใช้ได้ รอซ่อม รอจ าหน่าย ใช้ได้ รอซ่อม รอจ าหน่าย ใช้ได้ รอซ่อม รอจ าหน่าย


1 บ้านปายอ 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 1 0

2 บ้านโตะบาลา 0 0 0 0 0 0 3 1 0 4 1 0

3 บ้านละอาร์ 1 1 0 0 0 0 8 9 0 3 2 0

4 บ้านแซะโมะ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0

5 บ้านลานช้าง 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0

6 บ้านเจาะกือแย 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0

7 บ้านตะบิ้ง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0

8 บ้านกะลาพอ 0 0 0 0 0 0 5 0 0 3 0 0

9 บ้านสือดัง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
10 บ้านชะเมาสามต้น 0 0 0 0 0 0 12 0 10 3 0 0

11 บ้านบาโงมูลง 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 1 0

12 บ้านพอเหมาะ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0

13 ชุมชนบ้านทุ่งคล้า (บุญเพชรประชานุสรณ์) 0 0 0 0 0 0 2 0 0 3 0 0

14 ชุมชนบ้านบางเก่า 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 2

15 บ้านป่าทุ่ง 0 0 0 0 0 0 4 0 1 2 2 0

16 บ้านบาโงยือริง 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0

17 บ้านบือเระ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1

18 บ้านบน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 1
19 บ้านบาเลาะ 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0

20 บ้านทุ่งเค็จ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0


21 บ้านจากอง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
22 ชุมชนวัดถัมภาวาส (เสาร์อุทิศ) 0 0 1 1 0 0 4 1 0 1 2 3

23 บ้านจะเฆ่ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

24 วัดโบกขรณ ี 0 0 0 0 0 0 5 0 0 2 1 0

ข้อมูลครุภัณฑ์แยกตามประเภทรายโรง

ครุภัณฑ์ส านักงาน โรงเรียน
เครื่องพิมพ์ดีด ตู้นิรภัย เครื่องไมโครคอมพิวเตอร ์ เครื่องพิมพ์ (Printer)

ล าดับ โรงเรียน
ใช้ได้ รอซ่อม รอจ าหน่าย ใช้ได้ รอซ่อม รอจ าหน่าย ใช้ได้ รอซ่อม รอจ าหน่าย ใช้ได้ รอซ่อม รอจ าหน่าย


25 ชุมชนบ้านแป้น 0 0 0 0 0 0 4 0 0 2 0 0

26 บ้านละหาร 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0

27 บ้านกาหงษ ์ 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0

28 บ้านทุ่งกินนร 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0

