ALAND SURYA NUGROHO
NIM / NIRL	         :	 14.B1.0026 / 18.12.3.061
Tgl. Lulus / Seri Ijasah	 :	 18 Oktober 2018 / TS.1447
Tempat tg. Lahir	   :	 Semarang, 30 Januari 1996
Alamat Alumni	      :	 JALAN GANG BARU 117, SEMARANG, ‘087700332270,
                    [email protected]
Asal Sekolah	       :	 SMA SEDES SAPIENTIAE SEMARANG
Nama Orang Tua	     :	 SUGIHARTO NUGROHO
I.P. Kumulatif	     :	 3,54 ( DENGAN PUJIAN )
Judul Tugas Akhir	  :	 KAJIAN PENGARUH PENGGUNAAN ZAT ADMIXTURE
                    “X”, FIBER DAN SEMEN GROUTING TERHADAP KUAT
                    TEKAN DAN RETAK BETON PADA BETON TANPA
                    PERAWATAN
LIEM, KRESNA MULIA TAMTOMO
NIM / NIRL	         :	 13.12.0008 / 18.12.3.049
Tgl. Lulus / Seri Ijasah	 :	 26 Oktober 2018 / TS.1435
Tempat tg. Lahir	   :	 Semarang, 23 Agustus 1995
Alamat Alumni	      :	 JALAN PURI ANJASMORO L 10 / 2, SEMARANG ,
                    ‘081901351890, [email protected]
Asal Sekolah	       :	 SMA KRISTEN TRI TUNGGAL SEMARANG	
Nama Orang Tua	     :	 LIEM BIK KIAN SLAMET
I.P. Kumulatif	     :	 2,74
Judul Tugas Akhir	  :	 ESTIMASI EMISI CO2 PADA PEKERJAAN PERAKITAN
                    BAJA TULANGAN DENGAN RUANG LINGKUP GATE
                    TO INSTALL (STUDI KASUS PADA PROYEK BANGUNAN
                    TINGKAT TINGGI DI SURABAYA)
GERRY HERNAWAN SUPRANAPUTRA RUAGADI
NIM / NIRL	         :	 13.12.0035 / 18.12.3.050
Tgl. Lulus / Seri Ijasah	 :	 23 Agustus 2018 / TS.1436
Tempat tg. Lahir	   :	 Semarang, 22 Juli 1995
Alamat Alumni	      :	 PERUMAHAN BANYUMANIK RESIDENCE B-07, JL
                    KARANGREJO 3C, SEMARANG , ‘085713549867,
                    [email protected]
Asal Sekolah	       :	 SMA SINT LOUIS SEMARANG
Nama Orang Tua	     :	 HERMAN RUAGADI
I.P. Kumulatif	     :	 2,80
Judul Tugas Akhir	  :	 PENGARUH PENAMBAHAN CACAHAN LIMBAH EMBER
                    PLASTIK HITAM PADA KUAT TEKAN BETON
RAFELLITO ADI SETIAWAN
NIM / NIRL	         :	 13.12.0038 / 18.12.3.051
Tgl. Lulus / Seri Ijasah	 :	 22 Oktober 2018 / TS.1437
Tempat tg. Lahir	   :	 Semarang, 26 September 1995
Alamat Alumni	      :	 JL. TRUNTUM 9 NO 16, SEMARANG , ‘085641357807,
                    [email protected]
Asal Sekolah	       :	 SMA KRISTEN YSKI SEMARANG
Nama Orang Tua	     :	 EDDY MOEDJIONO
I.P. Kumulatif	     :	 3,39
Judul Tugas Akhir	  :	 PERENCANAAN STRUKTUR BANGUNAN GEDUNG
                    HOTEL QUIN JALAN GAJAHMADA NO.18 SEMARANG
                              Program Studi TEKNIK SIPIL 45
                             Wisuda Periode 3 tahun 2018 - 15 Desember 2018
JOSHUA CHRISTIAN DJULIJONO
NIM / NIRL	                                              :	 13.12.0048 / 18.12.3.052
Tgl. Lulus / Seri Ijasah	 :	 22 Oktober 2018 / TS.1438
Tempat tg. Lahir	                                        :	 Semarang, 03 Desember 1995
Alamat Alumni	                                           :	 TAMAN KETAPANG BARAT AA / 15, SEMARANG,
                                                         ‘081226117755, [email protected]
Asal Sekolah	                                            :	 SMA KRISTEN YSKI SEMARANG
Nama Orang Tua	                                          :	 JONATHAN DJULIJONO W.
I.P. Kumulatif	                                          :	 3,29
Judul Tugas Akhir	                                       :	 PERENCANAAN STRUKTUR BANGUNAN GEDUNG
                                                         HOTEL QUIN JL. GAJAHMADA NO.18 SEMARANG
ARVIN PHILANDER CAHYONO
NIM / NIRL	                                              :	 13.12.0051 / 18.12.3.053
Tgl. Lulus / Seri Ijasah	 :	 26 Oktober 2018 / TS.1439
Tempat tg. Lahir	                                        :	 Jepara, 17 Agustus 1995
Alamat Alumni	                                           :	 JL. KUALAMAS 8/362 , SEMARANG , ‘082221887877,
                                                         [email protected]
Asal Sekolah	                                            :	 SMA KRISTEN TRI TUNGGAL SEMARANG	
Nama Orang Tua	                                          :	 RUDY CAHYONO/SISCA VERONI
I.P. Kumulatif	                                          :	 3,07
Judul Tugas Akhir	                                       :	 ESTIMASI EMISI CO2 PADA PEKERJAAN PERAKITAN
                                                         BAJA TULANGAN DENGAN RUANG LINGKUP GATE
                                                         TO INSTALL (STUDI KASUS PADA PROYEK BANGUNAN
                                                         TINGKAT TINGGI DI SURABAYA)
IGNATIUS ARI WIBOWO
NIM / NIRL	                                              :	 13.12.0075 / 18.12.3.054
Tgl. Lulus / Seri Ijasah	 :	 23 Agustus 2018 / TS.1440
Tempat tg. Lahir	                                        :	 Semarang, 21 Juli 1995
Alamat Alumni	                                           :	 JALAN ACE NO.22, SRONDOL WETAN, BANYUMANIK,
                                                         SEMARANG , ‘085743281016, [email protected]
Asal Sekolah	                                            :	 SMA PL DON BOSKO SEMARANG
Nama Orang Tua	                                          :	 TITUS BAMBANG MARYONO
I.P. Kumulatif	                                          :	 2,78
Judul Tugas Akhir	                                       :	 PENGARUH PENAMBAHAN CACAHAN LIMBAH EMBER
                                                         PLASTIK HITAM PADA KUAT TEKAN BETON
HERONIMUS LUMENTA
NIM / NIRL	                                              :	 14.B1.0007 / 18.12.3.056
Tgl. Lulus / Seri Ijasah	 :	 19 Oktober 2018 / TS.1442
Tempat tg. Lahir	                                        :	 Semarang, 05 Februari 1996
Alamat Alumni	                                           :	 JL. PETERONGAN TENGAH NO.17, RT 4 / RW 2,
                                                         SEMARANG , ‘089655617377, [email protected]
Asal Sekolah	                                            :	 SMA PL DON BOSKO SEMARANG
Nama Orang Tua	                                          :	 SUDJONO STEFANUS
I.P. Kumulatif	                                          :	 3,16
Judul Tugas Akhir	                                       :	 PENGARUH SUBSTITUSI SEBAGIAN AGREGAT HALUS
                                                         DENGAN ABU BATU DAN PENAMBAHAN FLY ASH
                                                         TERHADAP KUAT TEKAN BETON
46 Program Studi TEKNIK SIPIL
         Wisuda Periode 3 tahun 2018 - 15 Desember 2018
NATASHA CINDY KARDIA ETNOVANESE
NIM / NIRL	         :	 14.B1.0024 / 18.12.3.060
Tgl. Lulus / Seri Ijasah	 :	 18 Oktober 2018 / TS.1446
Tempat tg. Lahir	   :	 Semarang, 14 Agustus 1996
Alamat Alumni	      :	 JALAN BOROBUDUR UTARA RAYA NO.8, SEMARANG,
                    ‘082242701080, [email protected]
Asal Sekolah	       :	 SMA NEGERI 6 SEMARANG
Nama Orang Tua	     :	 MARTINUS DURYADI
I.P. Kumulatif	     :	 2,85
Judul Tugas Akhir	  :	 ANALISIS TERHADAP KUALITAS AIR SUNGAI
                    KALIGARANG SEBAGAI SUMBER AIR BAKU PDAM
THEOVILLA ARRY KURNIAWATI S
NIM / NIRL	         :	 14.B1.0048 / 18.12.3.062
Tgl. Lulus / Seri Ijasah	 :	 18 Oktober 2018 / TS.1448
Tempat tg. Lahir	   :	 Grobogan, 23 Juli 1983
Alamat Alumni	      :	 SISWA NO.10 WIROSARI, PURWODADI ,
                    ‘081391513235, [email protected]
Asal Sekolah	       :	 SMA NEGERI 1 GUBUG	
Nama Orang Tua	     :	 IG.SUNGKANA
I.P. Kumulatif	     :	 3,31
Judul Tugas Akhir	  :	 KAJIAN PENGARUH PENGGUNAAN ZAT ADMIXTURE X,
                    FIBER DAN SEMEN GROUTING TERHADAP KUAT TEKAN
                    DAN RETAK PADA BETON TANPA PERAWATAN.
DESCRAREDO HENKY SUNYOTO
NIM / NIRL	         :	 14.B1.0056 / 18.12.3.063
Tgl. Lulus / Seri Ijasah	 :	 22 Oktober 2018 / TS.1449
Tempat tg. Lahir	   :	 Semarang, 07 Desember 1994
Alamat Alumni	      :	 PERUM MEDOHO INDAH BLOK D /NO 10, GAYAMSARI,
                    SEMARANG , ‘085741909070, [email protected]
Asal Sekolah	       :	 SMA KOLESE LOYOLA SEMARANG
Nama Orang Tua	     :	 GATOT SUNJOTO
I.P. Kumulatif	     :	 3,07
Judul Tugas Akhir	  :	 STUDI PENERAPAN AREA TRAFFIC CONTROL SYSTEM
                    (ATCS) DI BEBERAPA SIMPANG KOTA SEMARANG
                    (STUDI KASUS SIMPANG PRPP DAN MADUKORO)
ANGSA DILAGUNA BIRU
NIM / NIRL	         :	 14.B1.0061 / 18.12.3.064
Tgl. Lulus / Seri Ijasah	 :	 24 Oktober 2018 / TS.1450
Tempat tg. Lahir	   :	 Semarang, 11 September 1996
Alamat Alumni	      :	 JLN. ELANGSARI RAYA Q-2, SEMARANG ,
                    ‘081225870730, [email protected]
Asal Sekolah	       :	 SMA NEGERI 1 SEMARANG
Nama Orang Tua	     :	 TRI SETYO UJIANTO
I.P. Kumulatif	     :	 3,17
Judul Tugas Akhir	  :	 PERMODELAN HIDROLOGI DAERAH ALIRAN SUNGAI
                    SENGKARANG KABUPATEN PEKALONGAN DENGAN
                    PERANGKAT LUNAK HEC-HMS
                              Program Studi TEKNIK SIPIL 47
                             Wisuda Periode 3 tahun 2018 - 15 Desember 2018
TAMARA BUDI APRILIA
NIM / NIRL	                                              :	 14.B1.0065 / 18.12.3.065
Tgl. Lulus / Seri Ijasah	 :	 24 Oktober 2018 / TS.1451
Tempat tg. Lahir	                                        :	 Semarang, 15 April 1996
Alamat Alumni	                                           :	 JL. BANGET PRASETYA VII/232 SEMARANG,
                                                         ‘081327144677, [email protected]
Asal Sekolah	                                            :	 SMA NEGERI 3 SEMARANG
Nama Orang Tua	                                          :	 SLAMET BUDI UTOMO
I.P. Kumulatif	                                          :	 3,21
Judul Tugas Akhir	                                       :	 PERMODELAN HIDROLOGI DAERAH ALIRAN SUNGAI
                                                         SENGKARANG KABUPATEN PEKALONGAN DENGAN
                                                         PERANGKAT LUNAK HEC-HMS
TIYAS MATILDA APRILLIA
NIM / NIRL	                                              :	 14.B1.0078 / 18.12.3.066
Tgl. Lulus / Seri Ijasah	 :	 18 Oktober 2018 / TS.1452
Tempat tg. Lahir	                                        :	 Kendal, 26 April 1996
Alamat Alumni	                                           :	 DS DAWUNGSARI RT 1 RW 2, KEC. PEGANDON, KAB.
                                                         KENDAL , ‘085201184995, [email protected]
Asal Sekolah	                                            :	 SMA PGRI 01 KENDAL	
Nama Orang Tua	                                          :	 AGUS SUNARNO
I.P. Kumulatif	                                          :	 2,89
Judul Tugas Akhir	                                       :	 ANALISIS TERHADAP KUALITAS AIR SUNGAI
                                                         KALIGARANG SEBAGAI SUMBER AIR BAKU PDAM
STEFANUS TRI BINTORO
NIM / NIRL	                                              :	 14.B1.0081 / 18.12.3.067
Tgl. Lulus / Seri Ijasah	 :	 19 Oktober 2018 / TS.1453
Tempat tg. Lahir	                                        :	 Wonosobo, 16 Agustus 1996
Alamat Alumni	                                           :	 JOLONTORO NO.447 RT 1 RW 08, SAMBEK,
                                                         WONOSOBO , ‘085228126765,
		[email protected]
Asal Sekolah	                                            :	 SMAN 2 WONOSOBO
Nama Orang Tua	                                          :	 IGNATIUS SURATMAN
I.P. Kumulatif	                                          :	 3,26
Judul Tugas Akhir	                                       :	 PENGARUH SUBSTITUSI SEBAGIAN AGREGAT HALUS
                                                         DENGAN ABU BATU DAN PENAMBAHAN FLY ASH
                                                         TERHADAP KUAT TEKAN BETON
FEBRIANSYAH RAMADHAN
NIM / NIRL	                                              :	 14.B1.0092 / 18.12.3.068
Tgl. Lulus / Seri Ijasah	 :	 22 Oktober 2018 / TS.1454
Tempat tg. Lahir	                                        :	 Semarang, 07 Februari 1996
Alamat Alumni	                                           :	 JL. WONODRI BARU V/2A , SEMARANG ,
                                                         ‘085226111838, [email protected]
Asal Sekolah	                                            :	 SMA KESATRIAN 1 SEMARANG
Nama Orang Tua	                                          :	 HERRY WAHYU BAWONO,SH
I.P. Kumulatif	                                          :	 3,07
Judul Tugas Akhir	                                       :	 STUDI PENERAPAN AREA TRAFFIC CONTROL SYSTEM
                                                         (ATCS) DI BEBERAPA SIMPANG KOTA SEMARANG
                                                         (STUDI KASUS SIMPANG PRPP DAN MADUKORO)
48 Program Studi TEKNIK SIPIL
         Wisuda Periode 3 tahun 2018 - 15 Desember 2018
PROGRAM STUDI
    TEKNIK ELEKTRO
           TERAKREDITASI B
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
    NOMOR : 0829/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2016
                 TANGGAL 10 JUNI 2016
                                 Wisuda Periode 3 tahun 2018
WIRA ADHITAMA CAHYOSAPUTRO
NIM / NIRL	                                              :	 14.F1.0010 / 18.50.3.014
Tgl. Lulus / Seri Ijasah	 :	 26 Oktober 2018 / TE.0581
Tempat tg. Lahir	                                        :	 Semarang, 04 April 1996
Alamat Alumni	                                           :	 JL. TAMBAK MAS II / 71, SEMARANG, ‘085700231554,
                                                         [email protected]
Asal Sekolah	                                            :	 SMA KEBON DALEM SEMARANG
Nama Orang Tua	                                          :	 SILVANUS HALIM CAHYO .S
I.P. Kumulatif	                                          :	 3,67 TERBAIK ( DENGAN PUJIAN )
Judul Tugas Akhir	                                       :	 INVERTER 11-TINGKAT SATU FASA UNTUK APLIKASI
                                                         PHOTOVOLTAIC
NATANAEL NOVALUTFI PRASETIYO
NIM / NIRL	                                              :	 14.F1.0026 / 18.50.3.015
Tgl. Lulus / Seri Ijasah	 :	 26 Oktober 2018 / TE.0582
Tempat tg. Lahir	                                        :	 Semarang, 24 Desember 1995
Alamat Alumni	                                           :	 JL. RENGAS VIII NO 212, BANYUMANIK, SEMARANG ,
                                                         ‘085713276096, [email protected]
Asal Sekolah	                                            :	 SMAN 4 SEMARANG	
Nama Orang Tua	                                          :	 ANDRYANTO
I.P. Kumulatif	                                          :	 3,38
Judul Tugas Akhir	                                       :	 DESAIN DAN IMPLEMENTASI INVERTER 9-TINGKAT
                                                         SATU FASA MENGGUNAKAN PIC18F4550
PUTERA ADITYAS YASA
NIM / NIRL	                                              :	 18.F1.0023 / 18.50.3.016
Tgl. Lulus / Seri Ijasah	 :	 26 Oktober 2018 / TE.0583
Tempat tg. Lahir	                                        :	 Bandung, 10 Maret 1992
Alamat Alumni	                                           :	 JL. CANDI PAWON 1 NO 7, SEMARANG , ‘085712441206,
                                                         [email protected]
Asal Sekolah	                                            :	 SMA KESATRIAN 1 SEMARANG
Nama Orang Tua	                                          :	 J. PURWITO BUDIANDI, IR
I.P. Kumulatif	                                          :	 2,97
Judul Tugas Akhir	                                       :	 INVERTER TIGA FASA BERBASIS MIKROKONTROLER
                                                         DSPIC30F4012
50 Program Studi TEKNIK ELEKTRO
         Wisuda Periode 3 tahun 2018 - 15 Desember 2018
FAKULTAS
HUKUM & KOMUNIKASI
     PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
     PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
     PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI
                  	 Dr. Marcella Elwina S, SH. CN. M.Hum.
               	DEKAN
                                                   Wisuda Periode 3 tahun 2018
Wisuda Periode 3 tahun 2018
PROGRAM STUDI
  MAGISTER HUKUM
         KONSENTRASI
     HUKUM KESEHATAN
           TERAKREDITASI A
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
   NOMOR : 2155/SK/BAN-PT/Akred/M/VI/2017
                 TANGGAL 20 JUNI 2017
                                Wisuda Periode 3 tahun 2018
LAURENSIUS LUNGAN
NIM / NIRL	                                               :	 16.C2.0037 / 18.93.3.051
Tgl. Lulus / Seri Ijasah	 :	 15 Oktober 2018 / MHK.0607
Tempat tg. Lahir	                                         :	 Ujung Pandang, 26 Juli 1978
Alamat Alumni	                                            :	 PERUM KPI B.3/10, BATULICIN, KAB. TANAH BUMBU,
                                                          KALIMANTAN SELATAN, ‘081388522678 / 082152716500,
                                                          [email protected]
Asal Sekolah	                                             :	 UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
Nama Orang Tua	                                           :	 DRS. VICTOR TAPPI LUNGAN
I.P. Kumulatif	                                           :	 3,95 TERBAIK ( DENGAN PUJIAN )
Judul Tesis	                                              :	 TANGGUNG JAWAB DOKTER TERHADAP PELAKSANAAN
                                                          PELAYANAN KESEHATAN BERDASARKAN KEPUTUSAN
                                                          BUPATI TANAH BUMBU NOMOR 188.46/265/DINKES/2016
                                                          TENTANG PELAYANAN UNIT GAWAT DARURAT 24 JAM DI
                                                          PUSKESMAS NON PERAWATAN KABUPATEN TANAH BUMBU
STEFANUS DONY METTA
NIM / NIRL	                                               :	 16.C2.0020 / 18.93.3.049
Tgl. Lulus / Seri Ijasah	 :	 26 Oktober 2018 / MHK.0605
Tempat tg. Lahir	                                         :	 Kendal, 03 Mei 1984
Alamat Alumni	                                            :	 JL. BUKIT BERINGIN ELOK IXB / 564, NGALIYAN, SEMARANG
                                                          , ‘085701274526,
		[email protected]
Asal Sekolah	                                             :	 UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG	
Nama Orang Tua	                                           :	 SOERYADI (ALM)
I.P. Kumulatif	                                           :	 3,79 ( DENGAN PUJIAN )
Judul Tesis	                                              :	 PENGELOLAAN LIMBAH MEDIS PADAT SEBAGAI BENTUK
                                                          TANGGUNG JAWAB DAN PERLINDUNGAN HUKUM DALAM
                                                          PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN
                                                          (STUDI KASUS KLINIK TERANG BANGSA SEMARANG DALAM
                                                          PENGELOLAAN LIMBAH MEDIS PADAT)
RICARDO GONCALVES KLAU
NIM / NIRL	                                               :	 15.C2.0002 / 18.93.3.042
Tgl. Lulus / Seri Ijasah	 :	 13 Oktober 2018 / MHK.0598
Tempat tg. Lahir	                                         :	 Bazartete, 20 Juni 1992
Alamat Alumni	                                            :	 FAHILUKA, KABUPATEN MALAKA, NUSA TENGGARA TIMUR
                                                          , ‘082323065650, [email protected]
Asal Sekolah	                                             :	 UNIVERSITAS SETIA BUDI SURAKARTA
Nama Orang Tua	                                           :	 ELIAS NAHAK KLAU
I.P. Kumulatif	                                           :	 3,27
Judul Tesis	                                              :	 PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA RUMAH SAKIT DALAM
                                                          SENGKETA MEDIS ANTARA PASIEN DAN DOKTER MITRA
                                                          DALAM PELAYANAN KESEHATAN DI RSUD TEMANGGUNG
VINA ANGGRAINI
NIM / NIRL	                                               :	 15.C2.0004 / 18.93.3.043
Tgl. Lulus / Seri Ijasah	 :	 27 Oktober 2018 / MHK.0599
Tempat tg. Lahir	                                         :	 Sampit, 24 Maret 1992
Alamat Alumni	                                            :	 JALAN MUARA TEWEH NOMOR 52, SAMPIT, KALIMANTAN
                                                          TENGAH , ‘085257526269, [email protected]
Asal Sekolah	                                             :	 STIKES AISYIYAH YOGYAKARTA
Nama Orang Tua	                                           :	 EFFENDI
I.P. Kumulatif	                                           :	 3,32
Judul Tesis	                                              :	 PERAN IBI DALAM PENGAWASAN TERHADAP KOMPETENSI
                                                          BIDAN UNTUK MEWUJUDKAN BIDAN YANG PROFESIONAL
                                                          (STUDI KASUS DI IBI CABANG KABUPATEN KOTAWARINGIN
                                                          TIMUR)
54 Program Studi MAGISTER HUKUM
          Wisuda Periode 3 tahun 2018 - 15 Desember 2018
TIAS RIZKI FERLINA
NIM / NIRL	        :	 15.C2.0022 / 18.93.3.044
Tgl. Lulus / Seri Ijasah	 :	 27 September 2018 / MHK.0600
Tempat tg. Lahir	  :	 Gilimanuk, 01 September 1990
Alamat Alumni	     :	 JALAN JALAK PUTIH, BANJAR ARUM TIMUR, RT.10,
                   GANG 3, KELURAHAN GILIMANUK, KECAMATAN
                   MELAYA, KABUPATEN JEMBRANA, PROVINSI BALI,
                   ‘085642022227, [email protected]
Asal Sekolah	      :	 SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN AISYIYAH
                   YOGYAKARTA
Nama Orang Tua	    :	 H. SUHARDI
I.P. Kumulatif	    :	 3,60
Judul Tesis	       :	 KEDUDUKAN HUKUM BIDAN MAGANG SEBAGAI
                   TENAGA KESEHATAN DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN
                   KESEHATAN STUDI KASUS DI PUSKESMAS II MELAYA,
                   JEMBRANA, BALI
RIA ANGRENI TAWULO
NIM / NIRL	        :	 15.C2.0055 / 18.93.3.045
Tgl. Lulus / Seri Ijasah	 :	 04 Oktober 2018 / MHK.0601
Tempat tg. Lahir	  :	 Raha, 08 Mei 1993
Alamat Alumni	     :	 JL. TINA ORIMA NO. 18, KEL. ANAIWOI, KEC. KADIA,
                   KENDARI, SULAWESI TENGGARA , ‘082393193233,
                   [email protected]
Asal Sekolah	      :	 UNIVERSITAS        ISLAM             SULTAN  AGUNG
                   SEMARANG	
Nama Orang Tua	    :	 ABDUL NURALAM TAWULO
I.P. Kumulatif	    :	 3,55
Judul Tesis	       :	 TANGGUNG JAWAB HUKUM RUMAH SAKIT DALAM
                   PENANGANAN PASIEN GAWAT DARURAT (STUDI KASUS
                   DI RSUD KOTA KENDARI)
RATIH SUKMO WIDIASTUTI
NIM / NIRL	        :	 16.C2.0004 / 18.93.3.046
Tgl. Lulus / Seri Ijasah	 :	 27 Oktober 2018 / MHK.0602
Tempat tg. Lahir	  :	 Purworejo, 02 April 1993
Alamat Alumni	     :	 MARON RT.01 RW.04, KEC. LOANO, KABUPATEN
                   PURWOREJO , ‘08562741793, [email protected]
Asal Sekolah	      :	 STIKES AISYIYAH YOGYAKARTA
Nama Orang Tua	    :	 SLAMET MULYADI
I.P. Kumulatif	    :	 3,71
Judul Tesis	       :	 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK IBU RUMAH
                   TANGGA TAS RISIKO TERTULARNYA HIV/AIDS DI KOTA
                   SEMARANG
TINTIN SUPRIATIN
NIM / NIRL	        :	 16.C2.0011 / 18.93.3.047
Tgl. Lulus / Seri Ijasah	 :	 25 Oktober 2018 / MHK.0603
Tempat tg. Lahir	  :	 Bandung, 07 April 1968
Alamat Alumni	     :	 CITRA GARDEN 7 BLOK E11 NOMOR 17, GERBANG
                   BLOOMINDALE, KALIDERES, JAKARTA BARAT ,
                   ‘089679758575, [email protected]
Asal Sekolah	      :	 UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA JAKARTA
Nama Orang Tua	    :	 R.KARPIOPO
I.P. Kumulatif	    :	 3,73
Judul Tesis	       :	 PERLINDUNGAN HAK PASIEN UNTUK MEMPEROLEH
                   PELAYANAN KESEHATAN YANG BERMUTU TERKAIT
                   PERUNDANG-UNDANGAN (STUDI KASUS DI RSUD KOTA
                   TANGERANG
                            Program Studi MAGISTER HUKUM 55
                                     Wisuda Periode 3 tahun 2018 - 15 Desember 2018
MARIA PETRONELA WONA MBERE
NIM / NIRL	                                               :	 16.C2.0013 / 18.93.3.048
Tgl. Lulus / Seri Ijasah	 :	 27 Oktober 2018 / MHK.0604
Tempat tg. Lahir	                                         :	 Ende, 14 Nopember 1993
Alamat Alumni	                                            :	 JL. KOKOS VII NO. 18, MAUTAPAGA, ENDE
                                                          TIMUR, KABUPATEN ENDE, ‘081289908976,
                                                          [email protected]
Asal Sekolah	                                             :	 STIKES KARYA HUSADA SEMARANG
Nama Orang Tua	                                           :	 EDELBERTUSWARA
I.P. Kumulatif	                                           :	 3,72
Judul Tesis	                                              :	 PEMENUHAN HAK ATAS INFORMASI DAN HAK
                                                          KESEHATAN REPRODUKSI BAGI PEREMPUAN
                                                          PENYANDANG DISABILITAS DI KOTA SEMARANG
KRISTIANI NATALIA
NIM / NIRL	                                               :	 16.C2.0035 / 18.93.3.050
Tgl. Lulus / Seri Ijasah	 :	 24 Oktober 2018 / MHK.0606
Tempat tg. Lahir	                                         :	 Nanga Sekapat, 24 Desember 1994
Alamat Alumni	                                            :	 JL. TARUNA GG. TARUNA, KABUPATEN SINTANG ,
                                                          ‘081288285565, [email protected]
Asal Sekolah	                                             :	 UNIVERSITAS RESPATI INDONESIA JAKARTA	
Nama Orang Tua	                                           :	 PAULUS
I.P. Kumulatif	                                           :	 3,68
Judul Tesis	                                              :	 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN
                                                          KOSMETIK YANG DI JUAL BEBAS SECARA ONLINE
                                                          BERDASARKAN UU NO 8 TAHUN 1999 TENTANG
                                                          PERLINDUNGAN KONSUMEN
LILI SURYANI LELE RUMADAUL
NIM / NIRL	                                               :	 18.C2.0040 / 18.93.3.052
Tgl. Lulus / Seri Ijasah	 :	 27 Oktober 2018 / MHK.0608
Tempat tg. Lahir	                                         :	 Kokas, 02 Mei 1976
Alamat Alumni	                                            :	 KAMPUNG SEKAR, KABUPATEN FAKFAK, PHOVINSI
                                                          PAPUA BARAT , ‘081388353041,
		[email protected]
Asal Sekolah	                                             :	 POLITEKNIK KESEHATAN BANDUNG
Nama Orang Tua	                                           :	 YOHANIS LELE
I.P. Kumulatif	                                           :	 3,17
Judul Tesis	                                              :	 PERAN TENAGA KESEHATAN DALAM PENANGANAN
                                                          KDRT DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 36
                                                          TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN DANUNDANG-
                                                          UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2014 TENTANG TENAGA
                                                          KESEHATAN (STUDI KASUS DI RSUD TUGUREJO KOTA
                                                          SEMARANG)
HIMMATUROJULI ROSYID RIDLO
NIM / NIRL	                                               :	 18.C2.0052 / 18.93.3.053
Tgl. Lulus / Seri Ijasah	 :	 25 Oktober 2018 / MHK.0609
Tempat tg. Lahir	                                         :	 Kebumen, 17 Juli 1988
Alamat Alumni	                                            :	 KLEGENWONOSARI 3/2, KEC. KLIRONG, KAB.
                                                          KEBUMEN , ‘08179409728,
		[email protected]
Asal Sekolah	                                             :	 UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
Nama Orang Tua	                                           :	 SOBIRIN
I.P. Kumulatif	                                           :	 3,65
Judul Tesis	                                              :	 PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM DOKTER GIGI
                                                          UMUM DALAM MELAKUKANAN PELAYANAN
                                                          ORTODONTIK CEKAT
56 Program Studi MAGISTER HUKUM
          Wisuda Periode 3 tahun 2018 - 15 Desember 2018
RETNO WIDHIASTUTI
NIM / NIRL	        :	 18.C2.0053 / 18.93.3.054
Tgl. Lulus / Seri Ijasah	 :	 31 Juli 2018 / MHK.0610
Tempat tg. Lahir	  :	 Semarang, 06 Juni 1974
Alamat Alumni	     :	 JL. CILIWUNG II / 674C, SEMARANG, ‘081326313147,
                   [email protected]
Asal Sekolah	      :	 UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG
Nama Orang Tua	    :	 SRIJANTO, BA
I.P. Kumulatif	    :	 3,49
Judul Tesis	       :	 TANGGUNG JAWAB HUKUM RUMAH SAKIT ATAS
                   KESELAMATAN PASIEN DARI ASPEK KESIAPAN
                   PELAYANAN IGD YANG TERAKREDITASI PARIPURNA
                   STUDI KASUS RSI SULTAN AGUNG SEMARANG
                            Program Studi MAGISTER HUKUM 57
                                     Wisuda Periode 3 tahun 2018 - 15 Desember 2018
Wisuda Periode 3 tahun 2018
PROGRAM STUDI
       ILMU HUKUM
           TERAKREDITASI A
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
    NOMOR : 462/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2014
             TANGGAL : 8 DESEMBER 2014
                                Wisuda Periode 3 tahun 2018
MARGARITA
NIM / NIRL	                                              :	 15.C1.0021 / 18.20.3.068
Tgl. Lulus / Seri Ijasah	 :	 29 Oktober 2018 / HK.1166
Tempat tg. Lahir	                                        :	 Kudus, 01 April 1997
Alamat Alumni	                                           :	 PERUM MURIA INDAH BLOK C 320/321, KUDUS,
                                                             ‘087833618400, [email protected]
Asal Sekolah	                                            :	 SMA KANISIUS KUDUS
