รายงานสรุปการจดั ทาบัญชีประชาชาติด้านการท่องเทย่ี ว
โครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและจัดทาบัญชีประชาชาติด้านการท่องเทย่ี ว ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564
สานักงานปลดั กระทรวงการท่องเทยี่ วและกีฬา
ตารางที่ 6-19 โครงสร้างตารางปจั จยั การผลิตและผลผลติ ดา้ นการท่องเที่ยวของเขตพัฒนาการทอ่ งเที่ยวเมอื งเกา่ มชี วี ติ ปี พ.ศ.2563 ขนาด 26x26 สาขาการผลิต (ตอ่ )
I/O 301 302 303 304 305+306 309 310 409 501+502 503 509 600 700
0.24915 0.23597
001 0.18923 0.00654 0.00194 2.56358 0.65686 0.2702 0.2360 0.01268 -0.35431 -0.35689 -0.35451 0.00783 0.01285
0.05788 0.09560
002 0.00000 0.00000 0.00000 0.02123 0.00225 0.0008 0.0129 0.02033 -0.02472 -0.08829 -0.02961 0.00019 0.00265
0.00503 0.07054
003 0.17556 0.00631 0.08015 -0.13289 0.07115 0.1169 0.0956 0.16551 -0.18695 -0.26857 -0.19322 0.00003 0.00049
0.01638 0.08475
004 0.00970 0.00096 0.00037 -0.18281 0.00098 0.0020 0.0026 0.01091 -0.00290 -0.02666 -0.00472 0.05798 0.06550
0.05066 0.05053
005 0.04757 0.03005 0.00717 -0.74689 0.01733 0.0186 0.0705 0.29037 -0.13264 -0.05319 -0.12654 0.11348 0.09193
0.08033 0.00000
006 0.00056 0.00000 0.00005 0.00009 0.00004 0.0003 0.0005 0.00212 -0.00067 -0.00087 -0.00069 0.00513 0.00466
0.00730 0.00633
007 0.03974 0.05195 0.02111 -0.72912 0.02610 0.0209 0.0847 0.30638 -0.14685 -0.16921 -0.14857 0.00086 0.00073
0.01311 0.01067
008 0.03040 0.02066 0.08326 0.20681 0.13993 0.0602 0.0655 0.04470 -0.11907 -0.03045 -0.11227 0.00005 0.00005
0.00138 0.00114
009 0.05555 0.01801 0.00000 0.00000 0.00872 0.0334 0.0505 0.03588 -0.03188 -0.00585 -0.02988 0.00056 0.00047
0.00098 0.00083
010 0.03426 0.01928 0.80597 0.00000 0.00000 0.1406 0.0919 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.08802 0.07557
0.00102 0.00084
011 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.0000 0.0000 0.00000 0.78779 0.00000 0.72728 0.00233 0.00192
0.02164 0.00000
012 0.00242 0.01207 0.00000 0.00000 0.01880 0.0061 0.0047 0.00266 0.00000 0.00000 0.00000 0.00178 0.00146
0.20611 0.17522
013 0.00573 0.01108 0.00000 0.00000 0.02518 0.0089 0.0063 0.00218 0.00000 0.00000 0.00000 0.01076 0.00930
1.00000 1.00000
014 0.00188 0.00059 0.00000 0.00000 0.00003 0.0011 0.0007 0.00016 0.00000 0.00000 0.00000
015 0.02251 0.01039 0.00000 0.00000 0.00195 0.0136 0.0107 0.00027 0.00000 0.00000 0.00000
016 0.00012 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.0001 0.0000 0.00001 0.00000 0.00000 0.00000
017 0.00158 0.00085 0.00000 0.00000 0.00101 0.0011 0.0011 0.00012 0.00000 0.00000 0.00000
018 0.00076 0.00000 0.00000 0.00000 0.00021 0.0004 0.0005 0.00005 0.00000 0.00000 0.00000
019 0.00165 0.00000 0.00000 0.00000 0.00165 0.0012 0.0008 0.00019 0.00000 0.00000 0.00000
020 0.10826 0.00972 0.00000 0.00000 0.01524 0.0619 0.0756 0.02246 0.00000 0.00000 0.00000
021 0.00138 0.00000 0.00000 0.00000 0.00006 0.0007 0.0008 0.00011 0.00000 0.00000 0.00000
022 0.00452 0.00004 0.00000 0.00000 0.00026 0.0025 0.0019 0.00015 0.00000 0.00000 0.00000
023 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00312 0.0000 0.0000 0.00000 0.21221 0.00000 0.19591
024 0.00280 0.00014 0.00000 0.00000 0.00564 0.0021 0.0015 0.00007 0.00000 0.00000 0.00000
025 0.25961 0.77550 0.00000 0.00000 0.00564 0.2307 0.1752 0.07962 0.00000 1.00000 0.07681
026 0.00425 0.02587 0.00000 0.00000 0.00351 0.0059 0.0093 0.00306 0.00000 0.00000 0.00000
190 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.0000 1.0000 1.00000 0.00000 0.00000 0.00000
หนา้ ท่ี 6-53
รายงานสรุปการจดั ทาบญั ชีประชาชาตดิ า้ นการท่องเทย่ี ว
โครงการคา่ ใชจ้ ่ายในการพัฒนาและจดั ทาบัญชีประชาชาติด้านการทอ่ งเทย่ี ว ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
สานักงานปลดั กระทรวงการทอ่ งเทีย่ วและกีฬา
ตารางที่ 6-20 ตารางปจั จัยการผลติ และผลผลิตดา้ นการท่องเท่ยี วของเขตพฒั นาการทอ่ งเที่ยววถิ ชี วี ติ ชายฝ่งั อา่ วไทย ปี พ.ศ.2563 ขนาด 26x26 สาขาการผลิต
หนว่ ย : พนั บาท
I/O 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013
001 4,857,093 424 89,577,383 576,303 18,177,053 145,359 5,710,827 411,754 75,415 39,774 1,339 421,901 1,195,040
002 4,941 145,103 379,902 14,087 12,955,263 0 11,558,382 5,153,097 27,318,166 5,967,570 0 0 0
003 3,984,286 0 96,149,806 57,740 2,541,736 153,198 691,581 1,202,919 198,715 0 886,886 695,371 4,143,328
004 67,500 2,648,126 457,895 1,725,523 2,795,604 32,524 249,053 1,575,644 61,878 8,915
0 258,793 52,492,334
005 9,284,417 121,093 18,149,997 12,459,337 195,277,618 2,874,607 96,409,946 23,213,771 36,839,734 5,126,047 14,235,564 609,351 516,595
006 0 0 5,947 104,270 6,887 7,020,811 295,848 1,121,742 0 1,697 1,425,334 648 0
007 1,202,802 36,997 12,564,397 1,899,577 40,603,372 767,871 734,458,481 96,605,709 6,034,751 43,380,598 5,019,754 603,222 592,706
008 51,429 2,055 1,407,434 4,021,915 9,250,721 1,053,638 8,459,022 138,118,135 164,843 84,218 840,372 17,105 29,694
009 194,245 9,353 12,848,062 5,802,474 27,795,703 401,874 31,934,161 5,952,232 38,254,397 622,425 14,952,022 1,167,501 597,292
010 39,630 1,460,616 24,063 434,920 78,772 39,384
011 0 569 190,892 94,206 0 772,294 0 204,442 78,595 51,409
012 48,728 00 0 0 2,334 0 515,378 0 0 0 0 0
906,997 54,611 1,109
972 156,410 53,146 102,439 8,004 735,761 8,319
013 22,144 691 145,151 26,606 350,072 8,042 77,257 331,458 2,061 169,660 383,402 24,344 9,455
014 0 0 16,342 1,013 24,808 120 0 97,172 0 829 43,390 0 0
015 87,461 763 1,067,549 129,746 1,024,467 25,567 3,020,950 2,288,970 143,801 15,381 1,526,572 12,670 7,995
016 0 1,275 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
017 15,022 1,744 195,353 62,872 375,549 4,683 85,472 849,355 2,935 2,611 2,319,679 412 264
018 6,114 562 88,385 46,502 87,307 0 179,525 94,641 50,943 19,714 75,534 3,376 394
019 0 0 0 0 0 0 0 0 0
020 774,295 0000 199,439
10,057,672 6,159,486 5,178,067 1,009,098 20,889,975 307,203 205,341
5,153 5,091,449 3,598,659 10,818,940
021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
022 0 0 26 27 0 0 0 1,590 0 0 0 18,666 9,139
023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
024 0 0 5,241 20,210 0 0 0 0 0 0 0 6,974 0
025 199,144 40,653 7,089,172 1,660,881 5,626,059 266,719 20,677,038 8,226,930 1,222,222 5,131,160 9,532,764 559,878 439,736
026 74,953 859 487,962 505,280 675,044 30,290 2,970,067 673,168 336,287 304,133 694,153 30,432 14,696
190 20,914,200 368,268 245,875,654 83,627,186 330,606,338 13,436,510 929,186,484 294,248,030 116,067,308 62,257,351 75,216,739 4,600,659 7,811,086
201 10,430,588 282,952 54,971,149 17,548,577 43,946,055 2,795,003 101,139,901 70,372,790 12,866,704 10,777,544 42,291,041 1,653,341 2,802,508
202 25,355,577 174,523 32,387,544 23,094,044 38,371,874 1,992,311 180,948,844 33,413,405 14,669,804 8,341,207 119,380,209 1,309,382 2,335,904
203 1,485,438 129,968 7,477,638 7,057,209 13,728,604 58,646,299 13,164,260 13,965,540 4,064,722 16,278,984 1,180,164
934,226 743,474
204 50,567 123,470 14,958,132 2,449,694 19,908,775 169,984 35,861,838 7,304,573 2,952,220 1,163,159 5,927,017 251,377 709,509
209 37,322,171 710,913 109,794,463 50,149,524 115,955,308 5,891,523 376,596,882 124,255,027 44,454,268 24,346,633 183,877,251 4,394,264 6,591,394
210 58,236,371 1,079,181 355,670,117 133,776,710 446,561,646 19,328,033 1,305,783,366 418,503,057 160,521,576 86,603,983 259,093,990 8,994,924 14,402,480
หนา้ ท่ี 6-54
รายงานสรุปการจดั ทาบัญชปี ระชาชาตดิ ้านการทอ่ งเทย่ี ว
โครงการค่าใช้จ่ายในการพฒั นาและจัดทาบญั ชปี ระชาชาตดิ า้ นการทอ่ งเทีย่ ว ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564
สานักงานปลดั กระทรวงการทอ่ งเท่ยี วและกฬี า
ตารางท่ี 6-20 ตารางปจั จยั การผลิตและผลผลติ ดา้ นการท่องเท่ยี วของเขตพฒั นาการทอ่ งเท่ยี ววถิ ชี ีวิตชายฝง่ั อา่ วไทย ปี พ.ศ.2563 ขนาด 26x26 สาขาการผลติ (ตอ่ )
หน่วย : พนั บาท
I/O 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 190
001 0 105 0 58,319 0 11 42,496 28,558 68,081 802 10,006 635,927 388,503 122,422,473
002 4,048 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 341,671 63,842,230
003 446 31,821 291 231,293 802 394 71,798 0 56,406 210,939 40,832 871,060 3,201,634 115,423,283
004 0 9,860 0 12,377 456 466 271,627 2,823 10,629 447,469 29,714 433,683 1,129,708 64,722,598
005 241,593 18,904,190 382,398 2,658,409 35,902 17,747 716,616 28,392 47,351 2,712,449 1,160,355 18,068,058 1,079,040 461,170,578
1,481 415,754 16,313 66,601 218,253 10,705,713
006 0 0 0 0 0 0 4,125 0 82,474 104,202 976,124,471
1,936,611 15,211,702 2,423,291
007 204,741 9,475,590 131,556 311,485 83,352 18,378 2,303,939 66,913
008 13,222 169,142 941 6,128 2,780 1,274 208,080 21,460 270,153 389,686 12,081 10,280,223 889,655 175,765,403
009 16,911 465,953 2,599 175,896 13,001 3,552 871,916 16,023 88,545 2,672,817 155,807 4,183,120 394,921 149,592,802
010 6,880 10,900 224 7,101 0 217 299,835 2,615 14,401 47,562 4,983 685,546 29,196 4,579,251
011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
012 0 20,672 92 2,720 289 7,474 123,343 1,453 3,310 128,396 3,239 503,967 153,305 3,542,469
013 157 34,957 1,944 5,378 218 3,553 276,029 457 2,736 242,058 16,961 224,230 20,205 2,379,226
014 59 2,873 0 0 0 401 6,099 83 117 10,087 13 19,785 13,470 236,661
015 0 23,435 101 11,037 431 3,697 397,020 581 4,594 802,192 14,849 1,548,284 1,103,045 13,261,157
016 0 0 0 0 0 691 0 0 0 0 0 0 64,139 66,105
017 0 9,407 2,022 2,656,366 0 17,281 330,764 0 5,548 503,423 3,226 496,451 180,503 8,120,942
018 0 127,992 0 5,468 176 480 36,638 208 2,524 5,679 1,809 41,998 3,112 879,082
019 0 0 499 167,918 0 17,142 0 0 0 0 0 0 0 185,559
020 33,427 691,417 13,377 639,418 131,750 7,284 4,534,067 5,023 16,739 3,068,728 25,830 5,067,152 935,135 79,464,123
021 0 0 0 0 0 27,094 0 198 275 0 0 137 91 27,795
022 0 0 0 0 0 0 262 0 15,898 0 0 96,796 0 142,403
023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
024 0 498 0 0 0 629 322 457 0 0 6,217 29,635 204,957 275,140
025 13,381 458,081 47,873 779,730 45,973 21,687 5,236,251 21,004 173,143 2,488,506 138,867 12,378,514 1,541,896 84,017,261
026 20,665 81,830 59 14,535 18,937 2,314 611,313 17,268 8,596 1,120,888 4,586 770,617 961,895 10,430,827
873,004 17,204,047 1,749,889 71,613,489 15,277,624 2,347,377,553
190 555,528 30,518,720 583,975 7,743,579 334,066 151,766 16,342,541 213,513
201 587,349 8,937,835 274,064 4,021,635 180,009 177,806 26,153,490 303,302 310,290 9,688,503 1,449,741 86,513,803 1,094,519 511,570,499
597,102 31,246,780 957,081 38,694,115 1,573,649 602,863,086
202 -106,854 6,379,346 132,125 1,761,018 407,151 321,877 39,050,594 74,476 133,775 3,570,290 229,933 37,023,994 1,412,306 192,197,849
203 130,300 2,517,337 54,386 803,289 195,536 41,382 7,130,739 98,057
204 -304,969 958,572 19,611 222,058 16,101 19,184 7,618,281 7,804 409,747 1,463,741 94,474 5,350,493 450,458 108,155,870
209 305,826 18,793,091 480,185 6,808,000 798,797 560,248 79,953,104 483,638 1,450,915 45,969,313 2,731,228 167,582,405 4,530,932 1,414,787,305
210 861,354 49,311,811 1,064,160 14,551,579 1,132,863 712,014 96,295,645 697,151 2,323,919 63,173,359 4,481,117 239,195,894 19,808,557 3,762,164,858
หนา้ ท่ี 6-55
รายงานสรปุ การจัดทาบัญชีประชาชาติดา้ นการทอ่ งเทย่ี ว
โครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและจัดทาบญั ชปี ระชาชาตดิ า้ นการทอ่ งเที่ยว ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
สานกั งานปลดั กระทรวงการทอ่ งเท่ยี วและกีฬา
ตารางท่ี 6-20 ตารางปัจจัยการผลติ และผลผลิตด้านการท่องเทย่ี วของเขตพฒั นาการทอ่ งเท่ยี ววถิ ีชีวิตชายฝ่งั อ่าวไทย ปี พ.ศ.2563 ขนาด 26x26 สาขาการผลติ (ต่อ)
หน่วย : พนั บาท
I/O 301 302 303 304 305+306 309 310 409 501+502 503 509 600 700
-64,492,600 -12,951,296 -5,485,241 -18,436,537
001 25,211,010 83,950 225,431 -17,041,376 10,264,021 18,743,035 141,165,509 -46,735,581 -6,966,320 -1,480,172 -8,446,492 58,236,371 141,165,509
-59,115,230 -49,874,780 -10,275,481 -60,150,260
002 0 0 0 -7,646,923 65,948 -7,580,975 56,261,255 -24,994,524 -15,055,486 -7,982,332 -23,037,818 1,079,181 56,261,255
-169,732,740 -55,712,798 -17,871,322 -73,584,120
003 73,107,603 169,582 2,903,900 40,366,386 242,964,854 359,512,324 474,935,607 -6,711,944 -3,206,012 -4,086,829 355,670,117 474,935,607
-254,794,300 -118,209,012 -880,818 -156,170,724
004 15,076,482 48,689 1,442,681 17,072,555 83,446,048 117,086,454 181,809,052 -97,811,356 -51,800,374 -37,961,711 -63,629,847 133,776,710 181,809,052
-7,803,725 -8,491,273 -11,829,473 -14,283,285
005 34,978,009 1,107,033 3,335,754 6,975,756 182,311,375 228,707,928 689,878,506 -5,792,012 446,561,646 689,878,506
0 0 0
006 3,020,335 40 169,485 1,428,063 14,803,171 19,421,094 30,126,807 0 259,093,990 0 259,093,990 19,328,033 30,126,807
-240,790 0
007 39,429,108 1,395,175 10,833,783 41,461,175 647,504,678 740,623,919 1,716,748,390 -197,600 0 0 0 1,305,783,366 1,716,748,390
-14,100 0 0 0
008 10,124,819 525,334 3,632,052 20,628,168 369,268,484 404,178,857 579,944,261 -24,810 0 0 0 418,503,057 579,944,260
-700 0 0 0
009 16,550,102 756,425 0 0 15,709,257 33,015,784 182,608,586 -11,190 0 0 0 160,521,576 182,608,586
-4,400 0 0 0
010 1,988,774 319,821 79,716,137 0 0 82,024,733 86,603,983 -17,310 0 0 0 86,603,983 86,603,983
-2,949,058 0 0 0
011 0 0 0 0 0 0 0 -9,880 0 0 0 259,093,990 0
-13,770 0 0 0
012 4,055,957 486,618 0 0 1,150,670 5,693,245 9,235,714 0 0 0 0 8,994,924 9,235,714
-6,540 63,173,359 0 63,173,359
013 10,850,674 584,430 0 0 785,750 12,220,854 14,600,081 -42,452,420 0 0 0 14,402,481 14,600,081
-185,575 0 99,558,563 99,558,563
014 601,654 36,599 0 0 540 638,793 875,455 -778,320,143 0 0 0 861,354 875,454
0 0 0
015 35,601,795 309,578 0 0 164,090 36,075,464 49,336,621 49,311,811 49,336,621
016 998,699 56 0 0 0 998,755 1,064,860 1,064,160 1,064,860
017 6,078,978 269,429 0 0 93,420 6,441,827 14,562,769 14,551,579 14,562,769
018 214,881 0 0 0 43,300 258,181 1,137,264 1,132,863 1,137,263
019 407,734 0 0 0 136,030 543,764 729,323 712,014 729,324
020 19,262,510 362,159 0 0 155,912 19,780,580 99,244,703 96,295,645 99,244,703
021 674,868 59 0 0 4,310 679,237 707,032 697,151 707,031
022 2,179,170 1,105 0 0 15,010 2,195,285 2,337,689 2,323,919 2,337,689
023 0 0 0 0 0 0 0 63,173,359 0
024 4,135,289 4,068 0 0 73,160 4,212,518 4,487,658 4,481,117 4,487,657
025 79,834,118 16,750,069 0 0 1,488,303 98,072,490 182,089,751 239,195,894 182,089,751
026 7,144,056 434,612 0 0 1,984,636 9,563,304 19,994,131 19,808,557 19,994,131
190 391,526,626 23,644,831 102,259,224 103,243,805 1,572,432,967 2,193,107,452 4,540,485,005 3,762,164,858 4,540,485,001
หนา้ ท่ี 6-56
รายงานสรปุ การจดั ทาบญั ชปี ระชาชาตดิ า้ นการทอ่ งเทย่ี ว
โครงการคา่ ใช้จา่ ยในการพัฒนาและจดั ทาบญั ชปี ระชาชาติด้านการทอ่ งเทย่ี ว ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564
สานกั งานปลัดกระทรวงการทอ่ งเทยี่ วและกีฬา
ตารางท่ี 6-21 โครงสรา้ งตารางปัจจัยการผลิตและผลผลติ ด้านการทอ่ งเที่ยวของเขตพฒั นาการท่องเทย่ี ววถิ ีชวี ติ ชายฝงั่ อา่ วไทย ปี พ.ศ.2563 ขนาด 26x26 สาขาการผลติ
I/O 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013
001 0.08340 0.00039 0.25186 0.00431 0.04070 0.00752 0.00437 0.00098 0.00047 0.00046 0.00001 0.04690 0.08297
002 0.00008 0.13446 0.00107 0.00011 0.02901 0.00000 0.00885 0.01231 0.17018 0.06891 0.00000 0.00000 0.00000
003 0.06842 0.00000 0.27033 0.00043 0.00569 0.00793 0.00053 0.00287 0.00124 0.00000 0.00342 0.07731 0.28768
004 0.00116 0.00000 0.00073 0.39239 0.00593 0.02369 0.00132 0.00668 0.00020 0.00288 0.00608 0.00688 0.00062
005 0.15943 0.11221 0.05103 0.09314 0.43729 0.14873 0.07383 0.05547 0.22950 0.05919 0.05494 0.06774 0.03587
006 0.00000 0.00000 0.00002 0.00078 0.00002 0.36324 0.00023 0.00268 0.00000 0.00002 0.00550 0.00007 0.00000
007 0.02065 0.03428 0.03533 0.01420 0.09092 0.03973 0.56247 0.23084 0.03759 0.50091 0.01937 0.06706 0.04115
008 0.00088 0.00190 0.00396 0.03006 0.02072 0.05451 0.00648 0.33003 0.00103 0.00097 0.00324 0.00190 0.00206
009 0.00334 0.00867 0.03612 0.04337 0.06224 0.02079 0.02446 0.01422 0.23831 0.00719 0.05771 0.12980 0.04147
010 0.00068 0.00053 0.00054 0.00070 0.00327 0.00124 0.00059 0.00104 0.00127 0.00091 0.00030 0.00572 0.00273
011 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
012 0.00084 0.00090 0.00044 0.00040 0.00203 0.00012 0.00008 0.00123 0.00005 0.00063 0.00284 0.00092 0.00008
013 0.00038 0.00064 0.00041 0.00020 0.00078 0.00042 0.00006 0.00079 0.00001 0.00196 0.00148 0.00271 0.00066
014 0.00000 0.00000 0.00005 0.00001 0.00006 0.00001 0.00000 0.00023 0.00000 0.00001 0.00017 0.00000 0.00000
015 0.00150 0.00071 0.00300 0.00097 0.00229 0.00132 0.00231 0.00547 0.00090 0.00018 0.00589 0.00141 0.00056
016 0.00000 0.00118 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
017 0.00026 0.00162 0.00055 0.00047 0.00084 0.00024 0.00007 0.00203 0.00002 0.00003 0.00895 0.00005 0.00002
018 0.00010 0.00052 0.00025 0.00035 0.00020 0.00000 0.00014 0.00023 0.00032 0.00023 0.00029 0.00038 0.00003
019 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
020 0.01330 0.00477 0.01432 0.02690 0.02423 0.01032 0.00770 0.01472 0.03226 0.01165 0.08063 0.03415 0.01426
021 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
022 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00208 0.00063
023 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
024 0.00000 0.00000 0.00001 0.00015 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00078 0.00000
025 0.00342 0.03767 0.01993 0.01242 0.01260 0.01380 0.01583 0.01966 0.00761 0.05925 0.03679 0.06224 0.03053
026 0.00129 0.00080 0.00137 0.00378 0.00151 0.00157 0.00227 0.00161 0.00209 0.00351 0.00268 0.00338 0.00102
190 0.35913 0.34125 0.69130 0.62513 0.74034 0.69518 0.71159 0.70310 0.72306 0.71887 0.29031 0.51147 0.54234
201 0.17911 0.26219 0.15456 0.13118 0.09841 0.14461 0.07746 0.16815 0.08016 0.12445 0.16323 0.18381 0.19459
202 0.43539 0.16172 0.09106 0.17263 0.08593 0.10308 0.13857 0.07984 0.09139 0.09631 0.46076 0.14557 0.16219
203 0.02551 0.12043 0.02102 0.05275 0.03074 0.04834 0.04491 0.03146 0.08700 0.04693 0.06283 0.13120 0.05162
204 0.00087 0.11441 0.04206 0.01831 0.04458 0.00879 0.02746 0.01745 0.01839 0.01343 0.02288 0.02795 0.04926
209 0.64087 0.65875 0.30870 0.37487 0.25966 0.30482 0.28841 0.29690 0.27694 0.28113 0.70969 0.48853 0.45766
210 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
หนา้ ที่ 6-57
รายงานสรุปการจดั ทาบัญชีประชาชาติดา้ นการทอ่ งเทย่ี ว
โครงการค่าใช้จา่ ยในการพัฒนาและจัดทาบัญชีประชาชาติด้านการทอ่ งเทีย่ ว ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564
สานกั งานปลัดกระทรวงการทอ่ งเที่ยวและกฬี า
ตารางที่ 6-21 โครงสร้างตารางปัจจยั การผลติ และผลผลติ ดา้ นการทอ่ งเท่ยี วของเขตพฒั นาการทอ่ งเทยี่ ววถิ ชี วี ติ ชายฝงั่ อ่าวไทย ปี พ.ศ.2563 ขนาด 26x26 สาขาการผลติ (ตอ่ )
I/O 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 190
0.01961 0.03254
001 0.00000 0.00000 0.00000 0.00401 0.00000 0.00002 0.00044 0.04096 0.02930 0.00001 0.00223 0.00266 0.01725 0.01697
0.16163 0.03068
002 0.00470 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.05703 0.01720
0.05447 0.12258
003 0.00052 0.00065 0.00027 0.01589 0.00071 0.00055 0.00075 0.00000 0.02427 0.00334 0.00911 0.00364 0.01102 0.00285
0.12234 0.25946
004 0.00000 0.00020 0.00000 0.00085 0.00040 0.00065 0.00282 0.00405 0.00457 0.00708 0.00663 0.00181 0.04491 0.04672
0.01994 0.03976
005 0.28048 0.38336 0.35934 0.18269 0.03169 0.02493 0.00744 0.04073 0.02038 0.04294 0.25894 0.07554 0.00147 0.00122
0.00000 0.00000
006 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00004 0.00000 0.00064 0.00658 0.00364 0.00028 0.00774 0.00094
0.00102 0.00063
007 0.23770 0.19216 0.12362 0.02141 0.07358 0.02581 0.02393 0.09598 0.03549 0.03066 0.02325 0.06360 0.00068 0.00006
0.05569 0.00352
008 0.01535 0.00343 0.00088 0.00042 0.00245 0.00179 0.00216 0.03078 0.11625 0.00617 0.00270 0.04298 0.00324 0.00002
0.00911 0.00216
009 0.01963 0.00945 0.00244 0.01209 0.01148 0.00499 0.00905 0.02298 0.03810 0.04231 0.03477 0.01749 0.00016 0.00023
0.00000 0.00005
010 0.00799 0.00022 0.00021 0.00049 0.00000 0.00030 0.00311 0.00375 0.00620 0.00075 0.00111 0.00287 0.04721 0.02112
0.00000 0.00001
011 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00004
0.00000 0.00000
012 0.00000 0.00042 0.00009 0.00019 0.00025 0.01050 0.00128 0.00208 0.00142 0.00203 0.00072 0.00211 0.01035 0.00007
0.07784 0.02233
013 0.00018 0.00071 0.00183 0.00037 0.00019 0.00499 0.00287 0.00065 0.00118 0.00383 0.00378 0.00094 0.04856 0.00277
0.77126 0.62394
014 0.00007 0.00006 0.00000 0.00000 0.00000 0.00056 0.00006 0.00012 0.00005 0.00016 0.00000 0.00008 0.05525 0.13598
0.07944 0.16024
015 0.00000 0.00048 0.00009 0.00076 0.00038 0.00519 0.00412 0.00083 0.00198 0.01270 0.00331 0.00647 0.07130 0.05109
0.02274 0.02875
016 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00097 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.22874 0.37606
1.00000 1.00000
017 0.00000 0.00019 0.00190 0.18255 0.00000 0.02427 0.00343 0.00000 0.00239 0.00797 0.00072 0.00208
018 0.00000 0.00260 0.00000 0.00038 0.00015 0.00067 0.00038 0.00030 0.00109 0.00009 0.00040 0.00018
019 0.00000 0.00000 0.00047 0.01154 0.00000 0.02408 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
020 0.03881 0.01402 0.01257 0.04394 0.11630 0.01023 0.04708 0.00720 0.00720 0.04858 0.00576 0.02118
021 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.03805 0.00000 0.00028 0.00012 0.00000 0.00000 0.00000
022 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00684 0.00000 0.00000 0.00040
023 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
024 0.00000 0.00001 0.00000 0.00000 0.00000 0.00088 0.00000 0.00065 0.00000 0.00000 0.00139 0.00012
025 0.01554 0.00929 0.04499 0.05358 0.04058 0.03046 0.05438 0.03013 0.07450 0.03939 0.03099 0.05175
026 0.02399 0.00166 0.00006 0.00100 0.01672 0.00325 0.00635 0.02477 0.00370 0.01774 0.00102 0.00322
190 0.64495 0.61889 0.54877 0.53215 0.29489 0.21315 0.16971 0.30626 0.37566 0.27233 0.39050 0.29939
201 0.68189 0.18125 0.25754 0.27637 0.15890 0.24972 0.27160 0.43506 0.13352 0.15336 0.32352 0.36169
202 -0.12405 0.12937 0.12416 0.12102 0.35940 0.45207 0.40553 0.10683 0.25694 0.49462 0.21358 0.16177
203 0.15127 0.05105 0.05111 0.05520 0.17260 0.05812 0.07405 0.14065 0.05756 0.05652 0.05131 0.15479
204 -0.35406 0.01944 0.01843 0.01526 0.01421 0.02694 0.07911 0.01119 0.17632 0.02317 0.02108 0.02237
209 0.35505 0.38111 0.45123 0.46785 0.70511 0.78685 0.83029 0.69374 0.62434 0.72767 0.60950 0.70061
