TABEL / TABLE : 60 PAUD13/14
PERSENTASE PENDIDIK >= S1 DAN PENGELOLA PEREMPUAN TIAP PROVINSI
PERCENTAGE OF FACILITATORS >= GRADUATE AND FEMALE ORGANIZERS BY PROVINCE
PAUD / EARLY CHILDHOOD EDUCATION (ECE)
JENIS PROGRAM / TYPE OF PROGRAMS : KB+TPA+SPS / PG+DCC+OECE
KURUN WAKTU / PERIOD : JANUARI - DESEMBER / JANUARY - DECEMBER 2013
No. Provinsi % Pendidik >= S1 % Pengelola Perempuan
Province % Facilitators >= Graduate % Female Organizers
KB TPA SPS Rata-rata
PG DCC OECE Average KB TPA SPS Rata-rata
PG DCC OECE Average
1 DKI Jakarta 32,99 21,67 18,36 21,60 85,77 92,86 95,77 93,43
2 Jawa Barat 24,14 28,49 16,14 19,28 86,64 100,00 90,59 88,13
3 Banten 27,16 18,40 18,42 24,86 86,79 94,59 88,67
4 Jawa Tengah 24,81 23,84 15,19 22,13 86,65 96,67 93,01 88,87
5 DI Yogyakarta 28,06 30,75 22,06 25,38 87,92 99,60 92,62 90,98
6 Jawa Timur 35,56 29,97 24,96 86,50 100,00 90,63 87,90
2,93 99,38
7 Aceh 21,82 16,29 21,48 21,34 85,16 100,00 93,40 87,51
8 Sumatera Utara 23,15 21,38 23,72 23,20 91,12 99,38 70,54 86,83
9 Sumatera Barat 20,33 22,13 12,82 18,33 86,65 99,00 93,40 88,97
10 Riau 14,08 13,26 10,63 13,38 87,23 100,00 90,84
11 Kepulauan Riau 10,79 13,22 10,38 91,00 100,00 95,31 92,33
12 Jambi 18,34 19,14 8,20 18,05 90,20 100,00 92,86 90,73
13 Sumatera Selatan 19,11 30,71 16,87 19,70 87,85 100,00 75,17 86,41
14 Bangka Belitung 10,51 19,90 21,84 10,21 82,08 100,00 86,10
15 Bengkulu 18,19 26,83 19,64 86,77 97,62 91,89 89,19
16 Lampung 20,68 26,48 2,91 20,49 86,30 97,87 91,45 87,25
21,81 100,00
18,15 100,00
17 Kalimantan Barat 20,82 19,29 20,30 20,62 84,18 100,00 66,17 82,98
18 Kalimantan Tengah 28,95 27,03 27,43 27,97 86,18 98,44 76,61 84,43
19 Kalimantan Selatan 18,78 15,84 18,33 18,41 86,68 99,45 98,87 89,32
20 Kalimantan Timur 20,77 13,99 14,70 19,42 87,13 86,96 87,86
100,00
21 Sulawesi Utara 13,65 20,93 19,84 15,44 86,26 97,92 84,36 86,17
22 Gorontalo 13,38 7,35 13,20 13,22 85,32 100,00 94,39 87,27
23 Sulawesi Tengah 15,09 16,34 15,46 86,82 86,63 86,96
24 Sulawesi Selatan 29,88 19,79 38,54 31,49 86,73 95,83 84,91 86,95
25 Sulawesi Barat 17,36 32,76 17,71 17,47 86,73 100,00 54,69 84,30
26 Sulawesi Tenggara 24,29 19,74 28,10 25,00 90,57 100,00 51,52 86,39
36,54
95,00
27 Maluku 17,08 20,00 19,49 17,75 86,55 100,00 72,22 83,20
28 Maluku Utara 15,60 23,53 16,76 16,10 90,73 100,00 48,11 83,19
29 Bali 32,49 21,89 15,86 84,63 100,00 69,40 78,24
30 Nusa Tenggara Barat 34,96 29,63 5,06 33,77 86,88 64,86 83,39
31 Nusa Tenggara Timur 11,62 15,25 28,20 10,77 90,17 97,87 57,14 85,19
32 Papua 16,56 33,33 18,34 88,12 100,00 80,19 86,43
33 Papua Barat 16,60 37,50 9,65 17,67 90,18 100,00 24,39 83,07
19,33
19,44 90,91
Indonesia 25,63 23,71 14,60 22,07 87,13 99,44 88,16 87,78
134
TABEL / TABLE : 61 PAUD13/14
PERKEMBANGAN PERSENTASE PENDIDIK >= S1 DAN PENGELOLA PEREMPUAN TIAP PROVINSI
TREND OF PERCENTAGE OF FACILITATORS >= GRADUATE AND FEMALE ORGANIZERS BY PROVINCE
PAUD / EARLY CHILDHOOD EDUCATION (ECE)
JENIS PROGRAM / TYPE OF PROGRAMS : KB+TPA+SPS / PG+DCC+OECE
KURUN WAKTU / PERIOD : 2011 -- 2013
% Pendidik >= S1 % Pengelola Perempuan
No. Provinsi % Facilitators >= Graduate % Female Organizers
Province
2011 2012 2013 2011 2012 2013
1 DKI Jakarta 11,54 11,62 21,60 92,84 93,13 93,43
2 Jawa Barat 14,45 14,35 19,28 87,36 87,60 88,13
3 Banten 13,12 13,27 24,86 88,54 88,72 88,67
4 Jawa Tengah 14,14 13,97 22,13 88,28 89,31 88,87
5 DI Yogyakarta 21,52 21,25 25,38 89,03 92,19 90,98
6 Jawa Timur 19,31 19,20 24,96 87,29 87,66 87,90
7 Aceh 19,55 19,67 21,34 88,63 90,64 87,51
8 Sumatera Utara 19,26 19,27 23,20 83,63 85,31 86,83
9 Sumatera Barat 10,56 10,73 18,33 88,45 89,28 88,97
10 Riau 16,69 16,61 13,38 88,96 92,65 90,84
11 Kepulauan Riau 10,38 88,17 91,11 92,33
12 Jambi 4,60 4,74 18,05 86,92 89,17 90,73
13 Sumatera Selatan 9,19 9,06 19,70 85,44 86,32 86,41
14 Bangka Belitung 12,49 12,46 10,21 89,20 89,51 86,10
15 Bengkulu 6,05 5,77 19,64 89,15 91,85 89,19
16 Lampung 7,99 8,26 20,49 87,46 87,70 87,25
9,09 9,16
17 Kalimantan Barat 11,71 12,02 20,62 85,28 86,00 82,98
18 Kalimantan Tengah 5,63 6,04 27,97 83,33 85,02 84,43
19 Kalimantan Selatan 9,20 9,18 18,41 88,98 89,96 89,32
20 Kalimantan Timur 19,42 86,78 87,99 87,86
13,63 13,30
21 Sulawesi Utara 20,04 20,27 15,44 85,26 88,04 86,17
22 Gorontalo 6,40 6,50 13,22 87,39 88,42 87,27
23 Sulawesi Tengah 6,22 6,23 15,46 86,06 87,04 86,96
24 Sulawesi Selatan 31,49 86,58 87,13 86,95
25 Sulawesi Barat 13,81 13,81 17,47 86,24 89,55 84,30
26 Sulawesi Tenggara 6,68 7,11 25,00 87,02 87,65 86,39
6,72 7,86
27 Maluku 5,96 6,00 17,75 81,63 90,48 83,20
28 Maluku Utara 11,01 11,05 16,10 81,36 80,58 83,19
29 Bali 11,75 13,60 15,86 82,60 86,23 78,24
30 Nusa Tenggara Barat 15,21 15,25 33,77 82,32 83,79 83,39
31 Nusa Tenggara Timur 10,77 83,00 81,82 85,19
32 Papua 4,15 6,15 18,34 85,88 87,06 86,43
33 Papua Barat 4,44 4,82 17,67 82,97 86,09 83,07
10,02 10,14
Indonesia 14,43 14,49 22,07 87,06 87,99 87,78
135
TABEL / TABLE : 62 PAUD13/14
PERSENTASE PENGELOLA >= S1 TIAP PROVINSI
PERCENTAGE OF ORGANIZERS >= GRADUATE BY PROVINCE
PAUD / EARLY CHILDHOOD EDUCATION (ECE)
JENIS PROGRAM / TYPE OF PROGRAMS : KB+TPA+SPS / PG+DCC+OECE
KURUN WAKTU / PERIOD : JANUARI - DESEMBER / JANUARY - DECEMBER 2013
No. Provinsi KB TPA SPS Rata-rata
Province PG DCC OECE Average
1 DKI Jakarta 37,24 71,43 18,05 22,88
2 Jawa Barat 28,51 34,15 14,38 23,66
3 Banten 29,07 23,33 13,24 25,39
4 Jawa Tengah 19,92 43,94 16,73 20,02
5 DI Yogyakarta 44,42 60,27 21,79 34,42
6 Jawa Timur 37,07 41,80 24,82 33,63
7 Aceh 40,77 23,44 18,15 35,91
8 Sumatera Utara 34,56 58,02 34,90 35,25
9 Sumatera Barat 22,46 36,00 18,22 22,24
10 Riau 22,00 14,25
11 Kepulauan Riau 3,86 17,97 7,35
12 Jambi 14,00 0,00 25,24 13,98
13 Sumatera Selatan 29,99 47,06 25,17 29,92
14 Bangka Belitung 31,83 50,00 13,19 31,31
15 Bengkulu 13,94 44,68 20,46 16,27
16 Lampung 24,86 14,75 12,66
8,79 21,88 23,12
24,37 15,04
41,28 33,05
17 Kalimantan Barat 35,03 36,54 16,38 31,01
18 Kalimantan Tengah 26,13 31,25 27,33 21,96
19 Kalimantan Selatan 19,54 45,30 38,25
20 Kalimantan Timur 38,46 55,06 32,40
14,95 15,80
21 Sulawesi Utara 8,53 37,50 16,86 14,58
22 Gorontalo 13,72 35,00 30,86 20,17
23 Sulawesi Tengah 20,39 33,33 32,81 38,15
24 Sulawesi Selatan 40,00 30,56 28,79 20,51
25 Sulawesi Barat 17,96 52,00 29,75
26 Sulawesi Tenggara 29,08 50,00 33,33
11,32 25,07
27 Maluku 17,93 100,00 24,18 27,27
28 Maluku Utara 31,68 0,00 20,52 47,72
29 Bali 69,25 17,49 26,33
30 Nusa Tenggara Barat 27,21 55,71 24,32
31 Nusa Tenggara Timur 25,01 40,43 6,76 11,31
32 Papua 11,17 52,17 51,22 23,02
33 Papua Barat 18,71 52,00
45,45 20,25 26,85
Indonesia 28,71 40,83
136
TABEL / TABLE : 63 PAUD13/14
PERKEMBANGAN PERSENTASE PENGELOLA >= S1 TIAP PROVINSI
TREND OF PERCENTAGE OF ORGANIZERS >= GRADUATE BY PROVINCE 2013
PAUD / EARLY CHILDHOOD EDUCATION (ECE)
JENIS PROGRAM / TYPE OF PROGRAMS : KB+TPA+SPS / PG+DCC+OECE 22,88
KURUN WAKTU / PERIOD : 2011 -- 2013 23,66
25,39
No. Provinsi 2011 2012 20,02
Province 34,42
27,96 33,63
1 DKI Jakarta 25,15 28,45
2 Jawa Barat 29,93 21,45 35,91
3 Banten 21,71 32,00 35,25
4 Jawa Tengah 34,53 35,82 22,24
5 DI Yogyakarta 33,31 40,38
6 Jawa Timur 42,29 7,35
47,14 13,98
7 Aceh 51,78 40,36 29,92
8 Sumatera Utara 38,02 31,93 31,31
9 Sumatera Barat 30,78 21,47 16,27
10 Riau 21,33 36,30 12,66
11 Kepulauan Riau 51,08 28,66 23,12
12 Jambi 23,69 32,48
13 Sumatera Selatan 31,39 26,40 33,05
14 Bangka Belitung 26,90 24,64 31,01
15 Bengkulu 24,69 33,85 21,96
16 Lampung 33,58 38,25
33,61
17 Kalimantan Barat 33,33 29,66 15,80
18 Kalimantan Tengah 28,51 44,29 14,58
19 Kalimantan Selatan 44,44 56,99 20,17
20 Kalimantan Timur 58,69 38,15
37,21 20,51
21 Sulawesi Utara 37,57 21,47 29,75
22 Gorontalo 19,69 43,39
23 Sulawesi Tengah 43,37 35,57 25,07
24 Sulawesi Selatan 36,25 38,81 27,27
25 Sulawesi Barat 34,84 41,36 47,72
26 Sulawesi Tenggara 40,87 26,33
60,95 24,32
27 Maluku 43,63 13,11 11,31
28 Maluku Utara 14,41 44,61 23,02
29 Bali 41,06 41,50
30 Nusa Tenggara Barat 40,29 29,55 26,85
31 Nusa Tenggara Timur 26,10 15,86
32 Papua 12,94 50,99
33 Papua Barat 50,66
33,78
Indonesia 35,13
137