รายงานผลสมั ฤทธทิ์ างการเรียน
ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564
รัชนี กลอนสม
โรงเรียนเคียนซาพิทยาคม
สานกั งานเขตพ้ืนท่กี ารศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชมุ พร
โรงเรรยนเครยนซาพ
วชพ า ว32203 ฟสฟ สกสส 3 นก.2.0 ปกป ารศศกษา 256
ครรผสผร อน นางสาว
หอผ ง เลข ชทชอ นามสกลล เลขทรท กลกาอลงภนาคกลางภาค กลหางลภงด าค ปลาย รวม
ประจาจ ตวด ภาค
30 20 30 20 100
ชนดช /หอผ ง ม.5/1
1 09593 นายจวกรเพชร เพชรราช 1 24.0 10.0 24.0 14.0 72.00
1 09597 นายพงศพวศ พเส ดช 2 26.0 12.0 26.0 11.0 75.00
1 09601 นายเอกรนส ทรส คงมาก 3 17.0 10.0 17.0 12.0 56.00
1 09659 นายภภรภส วทร แซอซ อง 4 21.0 10.0 23.0 12.0 66.00
1 11020 นายกฤษณ จงจสต 5 23.0 10.0 22.0 13.0 68.00
1 11021 นายกฤษณะ นวลวฒว นส 6 16.0 7.0 16.0 11.0 50.00
1 11022 นายนวนทยศ พรมรกว ษา 7 0.0 0.0
1 11023 นายววชระ แทซนทอง 8 19.0 10.0 19.0 13.0 61.00
1 11024 นายสสรพบ พลแกวน 9 22.0 9.0 22.0 14.0 67.00
1 09332 น.ส.จรส วรรณ เลาลาศ 10 0.0 0.0
1 09603 น.ส.ชนรดท มมท าก 11 28.0 13.0 28.0 13.0 82.00
1 09605 น.ส.ชาลสสา คชศรส สพงษส 12 23.0 12.0 23.0 13.0 71.00
1 09608 น.ส.ณวฐวรรณ สรอน ยเพชร 13 21.0 12.0 21.0 13.0 67.00
1 09611 น.ส.ธตส สมา วรรณพฒว นส 14 22.0 12.0 22.0 11.0 67.00
1 09613 น.ส.พราวพชว รา เมาลทกลก 15 22.0 14.0 22.0 13.0 71.00
1 09615 น.ส.ภทว รธดส า แซอซ อง 16 22.0 12.0 22.0 12.0 68.00
1 09647 น.ส.วลาวรรณ ชวซ ยนกสนธส 17 11.0 5.0 11.0 11.0 38.00
1 09651 น.ส.อธสตสยา อนกรส 18 23.0 10.0 24.0 13.0 70.00
1 09652 น.ส.อภสส รา เชาวนา 19 20.0 5.0 18.0 10.0 53.00
1 09670 น.ส.ณวฐสดก า สทก ธรส ตว นส 20 27.0 10.0 27.0 13.0 77.00
1 09678 น.ส.รชว ณทยส มศท รท 21 22.0 13.0 20.0 12.0 67.00
1 09682 น.ส.ลวดดาวรรณ แขวงเสวยท ด 22 23.0 11.0 23.0 13.0 70.00
1 09728 น.ส.ปาจรทยส เพงพ สกลก 23 22.0 11.0 22.0 12.0 67.00
1 09922 น.ส.ธสดารวตนส ไชยมกณท 24 24.0 11.0 24.0 13.0 72.00
1 09948 น.ส.พนสดา ขกนประดษส ฐส 25 23.0 7.0 23.0 13.0 66.00
1 11025 น.ส.กวญญวส รา ชมก แกวน 26 22.0 14.0 22.0 14.0 72.00
1 11026 น.ส.จทรนวนทส พฒว นประดษส ฐส 27 18.0 10.0 18.0 12.0 58.00
1 11028 น.ส.ณฐว กานตส ชภคง 28 16.0 7.0 16.0 6.0 45.00
พทพ ยาคม หนนาทท 1 จาก 1 หนาน
64 ภาคเรรยนทรท 2 ระดบด ชดชน ม.5 กลลมททร 1 พมส พสววนทท 11 มนท าคม 2565
วรวชนท กลอนสม
รผอยละ ผลการ 1 คณล ลดกษณะอนด พศงประสงคค ผล อาล น คดพ มาสาย
เรรยน 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ลาปปวย
1วเพ ค2ราะ3หค แ4ละ5เขยร ผนล ลากพจ
ขาด
รผอยละ
72.00 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 100
75.00 3.5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 100
56.00 1.5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 100
66.00 2.5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 100
68.00 2.5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 100
50.00 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 100
0.00 ร 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100
61.00 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 100
67.00 2.5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 100
0.00 ร 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100
82.00 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 100
71.00 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 100
67.00 2.5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 100
67.00 2.5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 100
71.00 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 100
68.00 2.5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 100
38.00 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 100
70.00 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 100
53.00 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 100
77.00 3.5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 100
67.00 2.5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 100
70.00 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 100
67.00 2.5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 100
72.00 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 100
66.00 2.5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 100
72.00 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 100
58.00 1.5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 100
45.00 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 100
โรงเรยร นเครยนซาพ
วพชา ว32203 ฟฟสกส สส 3 นก.2.0 ปปการศศกษา 256
ครผร สผร อน นางสาว
หผอง เลข ชทชอ นามสกลล เลขทรท กลกาอลงภนาคกลางภาค กลหางลภดงาค ปลาย รวม
ประจาจ ตดว ภาค
30 20 30 20 100
ชชนด /หอผ ง ม.5/1
1 11029 น.ส.ดารารตว นส ฉสมเรศ 29 22.0 12.0 20.0 13.0 67.00
1 11030 น.ส.ทสพยสพาพร พรพชว รสนว ตสส กข 30 21.0 6.0 18.0 13.0 58.00
1 11031 น.ส.นวนนว ทส นวลรอด 31 22.0 11.0 21.0 11.0 65.00
1 11033 น.ส.ปานชนก ขกนณรงคส 33 23.0 14.0 24.0 14.0 75.00
1 11034 น.ส.สมก าลนส วงศสรามญว 34 23.0 12.0 23.0 12.0 70.00
1 11519 น.ส.กทงส แกวน นมกซ นวล 35 24.0 12.0 24.0 12.0 72.00
รวม ม.5/1 : 34 คน
รวมจจานวนนดกเรยร น 34 คน ผลการเรรยนเฉลทยร รผอยละ
สรปล สถพตปพ ระเมนพ ผล 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 ร มส ผ มผ ลงชทอช .
จจานวน 1 3 9 11 1 3 2 2 2 - - -
พพทยาคม หนนาทท 1 จาก 3 หนนา
64 ภาคเรรยนททร 2 ระดบด ชดนช ม.5 กลลมทรท 1 พมส พสววนทท 11 มนท าคม 2565
วรชว นท กลอนสม
รผอยละ ผลการ 1 คณล ลกด ษณะอดนพงศ ประสงคค ผล อาล น คดพ มาสาย
เรรยน 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ลาปปวย
1วเพ ค2ราะ3หค แ4ละ5เขยร ผนล ลากพจ
ขาด
รผอยละ
67.00 2.5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 100
58.00 1.5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 100
65.00 2.5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 100
75.00 3.5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 100
70.00 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 100
72.00 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 100
ะ 61.85 เวลาเรรยนเฉลทรยรอผ ยละ 100.00
........................................................................................................................ ครผภ สภน อน
( นางสาวรวชนท กลอนสม )
11 มนท าคม 2565
โรงเรยร นเคยร นซาพ
วชพ า ว32203 ฟฟสสกสส 3 นก.2.0 ปกป ารศศกษา 256
ครรผสรผ อน นางสาว
หอผ ง เลข ชทอช นามสกลล เลขทรท กลกาลองภนาคกลางภาค กลหางลภดงาค ปลาย รวม
ประจาจ ตดว ภาค
30 20 30 20 100
ชนดช /หอผ ง ม.5/2
2 09655 นายจวกรพงคส คงจดภ 1 21.0 10.0 21.0 10.0 62.00
2 09658 นายนตส ส สสงหเส ชาวส 2 24.0 11.0 24.0 11.0 70.00
2 09795 นายภทว รวชส ชส คนมก ประยภร 3 20.0 11.0 18.0 13.0 62.00
2 09801 นายรชว ชานนทส สวซางศรท 4 20.0 11.0 20.0 10.0 61.00
2 09837 นายยกทธศกว ดดส แซซตตสว 5 13.0 8.0 13.0 12.0 46.00
2 10303 นายชวยวกฒส บางจาก 6 21.0 10.0 21.0 9.0 61.00
2 11035 นายเจษฎาภรณส พยาบาล 7 13.0 8.0 12.0 14.0 47.00
2 11036 นายณฐนณ ถนทส มะเดดอท 8 15.0 9.0 15.0 14.0 53.00
2 11037 นายธนดล ชภชาตส 9 20.0 10.0 20.0 14.0 64.00
2 11038 นายธททตว นาคขาว 10 19.0 12.0 19.0 10.0 60.00
2 11039 นายภานวก ฒว นส สวก รรณะ 11 10.0 9.0 9.0 14.0 42.00
2 11040 นายสหรฐว อนส ทรสเอทยด 12 19.0 10.0 19.0 13.0 61.00
2 11041 นายอาทสตยส อภวยสววสดสด 13 17.0 7.0 16.0 13.0 53.00
2 11047 นายหวสกร มะโรงรตว นส 14 21.0 8.0 20.0 14.0 63.00
2 09602 น.ส.กวญญวส รา ชามนนอย 15 18.0 10.0 18.0 14.0 60.00
2 09616 น.ส.รญว ชดส า วงศสสวก รรณโรจ 16 24.0 10.0 24.0 14.0 72.00
2 09618 น.ส.ศภก าพชส ญส ไทรจนท 17 23.0 10.0 23.0 14.0 70.00
2 09635 น.ส.ฉวนชนก ยสนดท 18 15.0 5.0 15.0 9.0 44.00
2 09640 น.ส.นภสว กร แซจซ ตวง 19 14.0 8.0 14.0 14.0 50.00
2 09643 น.ส.นานต เพชร ลาภสาร 20 0.0 10.0 10.00
2 09644 น.ส.พสมพศส า โรมรวน 21 25.0 11.0 25.0 12.0 73.00
2 09645 น.ส.วนสดา หนเภ อยท ด 22 16.0 9.0 16.0 13.0 54.00
2 09650 น.ส.สรส นส ภา จวนทรสแกนว 23 23.0 9.0 23.0 12.0 67.00
2 09669 น.ส.ณวฐกานตส เจทยมใจ 24 17.0 10.0 17.0 13.0 57.00
2 09674 น.ส.ปรญท าดา ศรทหะมงคล 25 24.0 12.0 23.0 11.0 70.00
2 09683 น.ส.วราพร นวลชาวนา 26 15.0 12.0 15.0 11.0 53.00
2 09689 น.ส.สภก าวดท เปรมปรดท ดส 27 26.0 12.0 26.0 11.0 75.00
2 09812 น.ส.ญาณศส า วทระพรจสตตส 28 27.0 13.0 26.0 12.0 78.00
พพทยาคม หนนาทท 2 จาก 3 หนาน
64 ภาคเรรยนทรท 2 ระดดบชนดช ม.5 กลลมททร 2 พมส พสวนว ทท 11 มนท าคม 2565
วรชว นท กลอนสม
รอผ ยละ ผลการ 1 คลณลดกษณะอดนพงศ ประสงคค ผล อลาน คพด มาสาย
เรยร น 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ลาปปวย
1วเพ ค2ราะ3หค แ4ละ5เขรยผนล ลากพจ
ขาด
รผอยละ
62.00 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 100
70.00 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 100
62.00 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 100
61.00 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 100
46.00 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 100
61.00 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 100
47.00 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 100
53.00 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 100
64.00 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 100
60.00 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 100
42.00 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 100
61.00 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 100
53.00 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 100
63.00 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 100
60.00 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 100
72.00 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 100
70.00 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 100
44.00 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 100
50.00 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 100
10.00 ร 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 100
73.00 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 100
54.00 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 100
67.00 2.5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 100
57.00 1.5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 100
70.00 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 100
53.00 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 100
75.00 3.5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 100
78.00 3.5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 100
โรงเรยร นเครยนซาพ
วชพ า ว32203 ฟฟสสกสส 3 นก.2.0 ปกป ารศศกษา 256
ครผร รผสอน นางสาว
หอผ ง เลข ชชอท นามสกลล เลขทรท กลกาลองภนาคกลางภาค กลหางลภงด าค ปลาย รวม
ประจาจ ตดว ภาค
30 20 30 20 100
ชชนด /หอผ ง ม.5/2
2 09851 น.ส.นสภารวตนส พฒว แดง 29 20.0 9.0 20.0 13.0 62.00
2 09861 น.ส.สธก ามาศ ทาระบา 30 26.0 12.0 26.0 13.0 77.00
2 09862 น.ส.สภก สว สร โตพงษส 31 9.0 5.0 9.0 4.0 27.00
2 11043 น.ส.กนกณรรฐ ภภเพชร 32 20.0 10.0 18.0 14.0 62.00
2 11044 น.ส.ปภาวดท บญก ศรท 33 5.0 4.0 9.00
2 11045 น.ส.สชก ญว ญา พรหมฤทธสด 34 24.0 11.0 23.0 10.0 68.00
2 11046 น.ส.สรก อนงคส ชภชพท 35 26.0 10.0 26.0 9.0 71.00
2 11096 น.ส.วรวชยา สดก จตส ร 36 17.0 11.0 17.0 12.0 57.00
2 11512 น.ส.เบญจมาศ โมฬท 37 19.0 10.0 19.0 13.0 61.00
รวม ม.5/2 : 37 คน
รวมจจานวนนดกเรรยน 37 คน ผลการเรยร นเฉลทรยรอผ ยละ
สรปล สถพตปพ ระเมพนผล 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 ร มส ผ มผ ลงชชทอ .
จาจ นวน - 3 6 2 12 2 5 5 2 - - -
วพชา ว32203 ฟสฟ สกสส 3 ระดดบชนดช ม.5,
พพทยาคม หนาน ทท 3 จาก 3 หนาน
64 ภาคเรรยนทรท 2 ระดดบชนชด ม.5 กลลมทรท 2 พสมพสวนว ทท 11 มนท าคม 2565
วรวชนท กลอนสม
รอผ ยละ ผลการ 1 คลณลกด ษณะอดนพศงประสงคค ผล อลาน คพด มาสาย
เรรยน 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ลาปปวย
1วเพ ค2ราะ3หค แ4ละ5เขรยผนล ลากพจ
ขาด
รผอยละ
62.00 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 100
77.00 3.5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 100
27.00 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 100
62.00 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 100
9.00 ร 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 100
68.00 2.5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 100
71.00 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 100
57.00 1.5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 100
61.00 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 100
ะ 57.62 เวลาเรยร นเฉลยทร รอผ ยละ 100.00
........................................................................................................................ ครผภ นสภ อน
( นางสาวรวชนท กลอนสม )
11 มนท าคม 2565
รวมจจานวนนกด เรยร น 71 คน , ผลการเรยร นเฉลยรท รอผ ยละ 60 เวลาเรรยนเฉลรทยรอผ ยละ 100.00
โรงเรยร นเครยนซาพ
วพชา ว33205 ฟสฟ สกสส 5 นก.1.5 ปปการศกศ ษา 256
ครรผสรผ อน นางสาว
หผอง เลข ชทชอ นามสกลล เลขททร กลกาอลงภนาคกลางภาค กลหางลภงด าค ปลาย รวม
ประจจาตดว ภาค
30 20 30 20 100
ชชนด /หอผ ง ม.6/1
1 09269 นายภาณณพงศส บญณ นนาเพชร 1 26.0 14.0 26.0 14.0 80.00
1 09305 นายชชว ภมภ ส วงษเส ลศส 2 28.0 15.0 28.0 11.0 82.00
1 09306 นายชสษณณพงศส แกวน กาญจนส 3 25.0 10.0 25.0 13.0 73.00
1 09307 นายทศพล คงทอง 4 19.0 10.0 19.0 8.0 56.00
1 09313 นายสธณ นยว อณปการ 5 28.0 12.0 28.0 14.0 82.00
1 09418 นายศณภวชส ญส เปรมปรทดสด 6 25.0 10.0 25.0 16.0 76.00
1 10607 นายนฐว วณฒส อสส โร 7 21.0 10.0 21.0 14.0 66.00
1 09280 น.ส.จดส าภา รกว เมมอง 8 22.0 10.0 22.0 12.0 66.00
1 09283 น.ส.ชลดา ทองแกวน กณล 9 22.0 10.0 22.0 14.0 68.00
1 09284 น.ส.ชาลสสา นครศสลปป 10 28.0 10.0 28.0 10.0 76.00
1 09286 น.ส.ณฐว ฐนส นว ทส ครณฑคง 11 27.0 12.0 27.0 14.0 80.00
1 09289 น.ส.ปนดว ดา พรหมศรท 12 27.0 10.0 27.0 14.0 78.00
1 09290 น.ส.ญานศส า สมบวตส 13 20.0 10.0 20.0 15.0 65.00
1 09291 น.ส.พลอยเพชรไพลนส ศรส ส 14 26.0 11.0 26.0 9.0 72.00
1 09292 น.ส.ภชว รยท า แซซเดยท ว 15 23.0 10.0 23.0 14.0 70.00
1 09295 น.ส.รงณซ สสรส ทองตนาลลง 16 22.0 10.0 22.0 14.0 68.00
1 09297 น.ส.วรรณฤดท ศรทลาซ 17 24.0 10.0 24.0 12.0 70.00
1 09301 น.ส.ศณภกมล ถทสนมะเดอทม 18 26.0 12.0 26.0 14.0 78.00
1 09320 น.ส.ธวญวสร ฉวาง 19 24.0 10.0 24.0 12.0 70.00
1 09322 น.ส.ปปทมาภรณส ขณนทอง 20 26.0 12.0 26.0 8.0 72.00
1 09323 น.ส.ปาวสณท แกวน อนารวตนส 21 22.0 10.0 22.0 11.0 65.00
1 09326 น.ส.เพชรพลอย ธรฤทธดส 22 27.0 11.0 27.0 12.0 77.00
1 09369 น.ส.ศศวส มส ล นสตพส นว ธส 23 22.0 10.0 22.0 11.0 65.00
1 09455 น.ส.นสชาภา โมราศลส ปป 24 23.0 12.0 23.0 12.0 70.00
รวม ม.6/1 : 24 คน
พพทยาคม หนนาทท 1 จาก 1 หนาน
64 ภาคเรรยนททร 2 ระดบด ชนชด ม.6 กลมล ททร 1 พมส พสววนทท 11 มนท าคม 2565
วรชว นท กลอนสม
รอผ ยละ ผลการ 1 คณล ลดกษณะอดนพศงประสงคค ผล อาล น คพด มาสาย
เรยร น 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ลาปปวย
1วเพ ค2ราะ3หค แ4ละ5เขยร ผนล ลากพจ
ขาด
รผอยละ
80.00 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 100
82.00 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 100
73.00 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 100
56.00 1.5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 100
82.00 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 100
76.00 3.5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 100
66.00 2.5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 100
66.00 2.5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 100
68.00 2.5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 100
76.00 3.5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 100
80.00 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 100
78.00 3.5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 100
65.00 2.5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 100
72.00 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 100
70.00 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 100
68.00 2.5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 100
70.00 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 100
78.00 3.5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 100
70.00 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 100
72.00 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 100
65.00 2.5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 100
77.00 3.5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 100
65.00 2.5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 100
70.00 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 100
รวมจาจ นวนนกด เรรยน 24 คน ผลการเรยร นเฉลทยร รอผ ยละ
สรลปสถตพ พประเมนพ ผล 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 ร มส ผ มผ ลงชอชท .
จจานวน 4 577 - 1 - - - - - -
ะ 71.88 เวลาเรรยนเฉลยทร รผอยละ 100.00
........................................................................................................................ ครภผสนภ อน
( นางสาวรชว นท กลอนสม )
11 มนท าคม 2565
โรงเรรยนเคยร นซาพ
วชพ า ว33205 ฟฟสกส สส 5 นก.1.5 ปปการศกศ ษา 256
ครรผรผสอน นางสาว
หอผ ง เลข ชทชอ นามสกลล เลขททร กลกาลองภนาคกลางภาค กลหางลภงด าค ปลาย รวม
ประจจาตวด ภาค
30 20 30 20 100
ชดชน/หผอง ม.6/2
2 09352 นายอดสศร จทนอวซ ม 1 10.0 10.0 10.0 14.0 44.00
2 09371 นายกฤษณ แปนป นกณ ลภ 2 23.0 12.0 23.0 14.0 72.00
2 09376 นายธทรภวทธส โชตรส วตนส 3 6.0 12.0 6.0 12.0 36.00
2 09382 นายศภณ กตส ตสด หนภแจงน 4 19.0 5.0 19.0 8.0 51.00
2 09384 นายสณภทว รชวย คงวารนส 5 12.0 7.0 12.0 8.0 39.00
2 09588 นายพวฒนพงศส ทองทสพยส 6 6.0 10.0 6.0 13.0 35.00
2 10308 นายอมรกานตส พวนธทส อง 7 7.0 8.0 15.00
2 10663 นายธนวฒณ ส เพชรรตว นส 8 19.0 7.0 19.0 6.0 51.00
2 09278 น.ส.กาญจนา สรอน ยหอม 9 22.0 13.0 22.0 14.0 71.00
2 09282 น.ส.จรส าพร ชทมนชม 10 22.0 11.0 22.0 15.0 70.00
2 09293 น.ส.ภวทราภรณส ลาดเหลา 11 20.0 11.0 20.0 9.0 60.00
2 09336 น.ส.สณจรส า ขาวงาม 12 20.0 9.0 20.0 13.0 62.00
2 09338 น.ส.อารวท รรณ ณะสมบตว ส 13 22.0 11.0 22.0 15.0 70.00
2 09366 น.ส.พยส ดา ทองคนา 14 22.0 9.0 22.0 8.0 61.00
2 09393 น.ส.เปรมฤทวย ฤทธสดรงคส 15 19.0 10.0 19.0 7.0 55.00
2 09463 น.ส.อชรส าพร ศวกดดสอนานวย 16 20.0 11.0 20.0 10.0 61.00
2 09464 น.ส.อารทวรรณ หนมภ าก 17 24.0 11.0 24.0 13.0 72.00
2 10609 น.ส.กวญญารตว นส ชยว ชะนะ 18 24.0 11.0 24.0 13.0 72.00
2 10613 น.ส.อรสส รา ชาวยศ 19 18.0 8.0 18.0 8.0 52.00
2 10673 น.ส.กวญญานท มวทงมท 20 23.0 9.0 23.0 13.0 68.00
2 10674 น.ส.อรวญญา สสทธสดนารงคส 21 11.0 8.0 11.0 4.0 34.00
2 10688 น.ส.นนาฝน ศสรสบตณ ร 22 6.0 8.0 6.0 8.0 28.00
รวม ม.6/2 : 22 คน
พทพ ยาคม หนาน ทท 2 จาก 3 หนาน
64 ภาคเรยร นทรท 2 ระดดบชดนช ม.6 กลลมททร 2 พมส พวส วนทท 11 มนท าคม 2565
วรชว นท กลอนสม
รอผ ยละ ผลการ 1 คณล ลดกษณะอดนพศงประสงคค ผล อลาน คพด มาสาย
เรรยน 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ลาปปวย
1วพเค2ราะ3หค แ4ละ5เขยร ผนล ลากพจ
ขาด
รผอยละ
44.00 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 100
72.00 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 100
36.00 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 100
51.00 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 100
39.00 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 100
35.00 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 100
15.00 ร 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 100
51.00 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 100
71.00 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 100
70.00 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 100
60.00 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 100
62.00 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 100
70.00 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 100
61.00 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 100
55.00 1.5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 100
61.00 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 100
72.00 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 100
72.00 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 100
52.00 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 100
