หนา | 47 คูมือนักเรียนและผูปกครองโรงเรียนสตรีพังงา ปการศึกษา ๒๕๖๖ โครงสรางที่ ๓ โครงสรางหลักสูตรหองเรียนพิเศษ ความเปนเลิศดานวิทยาศาสตร (หองเรียนวิทยาศาสตร) หอง ๓ สาระการเรียนรู/ กิจกรรม ม.1(ชม./สัปดาห.- นก.) 2566 ม.2(ชม./สัปดาห.- นก.) 2567 ม.3(ชม./สัปดาห.- นก.) 2568 รวม (ชม.-นก) พื้นฐาน 21-10.5 23-11.5 23-11.5 21-10.5 21-10.5 23-11.5 2,640-66.0 ภาษาไทย 3-1.5 3-1.5 3-1.5 3-1.5 3-1.5 3-1.5 360-9.0 คณิตศาสตร 3-1.5 3-1.5 3-1.5 3-1.5 3-1.5 3-1.5 360-9.0 วิทยาศาสตร 3-1.5 3-1.5 3-1.5 3-1.5 3-1.5 3-1.5 360-9.0 วิทยาการคำนวณ - 1-0.5 - 1-0.5 - 1-0.5 60-1.5 ออกแบบและเทคโนโลยี 1-0.5 - 1-0.5 - 1-0.5 - 60-1.5 สังคม สังคมศึกษา 3-1.5 3-1.5 3-1.5 3-1.5 3-1.5 3-1.5 360-9.0 ประวัติศาสตร 1-0.5 1-0.5 1-0.5 1-0.5 1-0.5 1-0.5 120-3.0 สุขศึกษาและพลศึกษา 2-1.0 2-1.0 2-1.0 2-1.0 2-1.0 2-1.0 240-6.0 ศิลปะ 2-1.0 2-1.0 2-1.0 2-1.0 2-1.0 2-1.0 240-6.0 การงานอาชีพ -- 2-1.0 2-1.0 - - 2-1.0 120-3.0 ภาษาตางประเทศ 3-1.5 3-1.5 3-1.5 3-1.5 3-1.5 3-1.5 360-9.0 เพิ่มเติม 7-4.0 7-4.0 9-5.0 9-5.0 6-3.5 6-3.5 880-25.0 สาระสากล(IS1-IS3) - - 2-1.0 2-1.0 - - 80-2.0 ภาษาอังกฤษ 2-1.0 2-1.0 2-1.0 2-1.0 2-1.0 2-1.0 240-6.0 ภาษาจีน 1-0.5 1-0.5 1-0.5 1-0.5 - - 80-2.0 คณิตศาสตร 2-1.0 2-1.0 2-1.0 2-1.0 2-1.0 2-1.0 240-6.0 วิทยาศาสตร 2-1.0 2-1.0 2-1.0 2-1.0 2-1.0 2-1.0 240-6.0 หนาที่พลเมือง(บูรณาการ) 1-0.5* 1-0.5* 1-0.5* 1-0.5* 1-0.5* 1-0.5* 120-3.0 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 3-0 3-0 3-0 3-0 3-0 3-0 405-0 แนะแนว 1 1 1 1 1 1 120-0 กิจกรรมเครื่องแบบ 1 1 1 1 1 1 120-0 ชุมนุม 1 1 1 1 1 1 120-0 กิจกรรมเพื่อสังคม (บูรณาการ) - - - 1* - - 45-0 รวมเวลาเรียน (ชม./นก./ภาค) 31-14.5 620 33-15.5 660 35-16.5 700 33-15.5 660 30-14.0 600 32-15.0 640 3,925-91.0 โฮมรูม 1 1 1 1 1 1 120-0 ประชุมระดับ/อัตลักษณ/จิต อาสา 1 1 1 1 1 1 120-0 รวมเวลาเรียนทั้งหมด 33 35 37 35 32 34 4,165 กิจกรรมตามจุดเนน 1. คายคุณธรรม ภาคเรียนที่ 1 ปละครั้ง 1. สาระมาตรฐานสากล IS1-3
หนา | 48 คูมือนักเรียนและผูปกครองโรงเรียนสตรีพังงา ปการศึกษา ๒๕๖๖ โครงสรางที่ ๔ โครงสรางหลักสูตร ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน (หองเรียนทั่วไป) หอง ๔ - ๖ สาระการเรียนรู/ กิจกรรม ม.1 (ชม./สัปดาห.-นก.) 2566 ม.2 (ชม./สัปดาห.-นก.) 2567 ม.3 (ชม./สัปดาห.-นก.) 2568 รวม (ชม.-นก) พื้นฐาน 21-10.5 23-11.5 23-11.5 21-10.5 21-10.5 23-11.5 2,640-66.0 ภาษาไทย 3-1.5 3-1.5 3-1.5 3-1.5 3-1.5 3-1.5 360-9.0 คณิตศาสตร 3-1.5 3-1.5 3-1.5 3-1.5 3-1.5 3-1.5 360-9.0 วิทยาศาสตร 3-1.5 3-1.5 3-1.5 3-1.5 3-1.5 3-1.5 360-9.0 วิทยาการคำนวณ - 1-0.5 - 1-0.5 - 1-0.5 60-1.5 ออกแบบและเทคโนโลยี 1-0.5 - 1-0.5 - 1-0.5 - 60-1.5 สังคมศึกษา 3-1.5 3-1.5 3-1.5 3-1.5 3-1.5 3-1.5 360-9.0 ประวัติศาสตร 1-0.5 1-0.5 1-0.5 1-0.5 1-0.5 1-0.5 120-3.0 สุขศึกษาและพลศึกษา 2-1.0 2-1.0 2-1.0 2-1.0 2-1.0 2-1.0 240-6.0 ศิลปะ 2-1.0 2-1.0 2-1.0 2-1.0 2-1.0 2-1.0 240-6.0 การงานอาชีพ - 2-1.0 2-1.0 - - 2-1.0 120-3.0 ภาษาตางประเทศ 3-1.5 3-1.5 3-1.5 3-1.5 3-1.5 3-1.5 360-9.0 เพิ่มเติม 7-4.0 7-4.0 7-4.0 7-4.0 7-4.0 5-3.0 800-23.0 สาระสากล(IS1-IS2) - - 2-1.0 2-1.0 - - 80-2.0 การงานอาชีพ 2-1.0 - 2-1.0 - - - 80-2.0 ศิลปะ - 2-1.0 2-1.0 2-1.0 2-1.0 2-1.0 200-5.0 พละ - - - - 2-1.0 2-1.0 80-2.0 ภาษาไทย 2-1.0 2-1.0 - - - - 80-2.0 คณิตศาสตร 2-1.0 2-1.0 - - - - 80-2.0 สังคมศึกษา - - 2-1.0 2-1.0 - 80-2.0 ภาษาจีน 1-0.5 1-0.5 1-0.5 1-0.5 1-0.5 1-0.5 120-3.0 หนาที่พลเมือง(บูรณาการ) 1-0.5* 1-0.5* 1-0.5* 1-0.5* 1-0.5* 1-0.5* 120-3.0 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 3-0 3-0 3-0 3-0 3-0 3-0 405-0 แนะแนว 1 1 1 1 1 1 120-0 กิจกรรมเครื่องแบบ 1 1 1 1 1 1 120-0 ชุมนุม 1 1 1 1 1 1 120-0 กิจกรรมเพื่อสังคม(บูรณาการ) - - - 1* - - 45-0 รวมเวลาเรียน (ชม./นก./ภาค) 31-15.0 620 33-15.5 660 33-15.5 660 31-14.5 620 31-16.5 620 31-16.5 620 3,845-89.0 โฮมรูม 1 1 1 1 1 1 120-0 ประชุมระดับ/อัตลักษณ/จิต อาสา 1 1 1 1 1 1 120-0 รวมเวลาเรียนทั้งหมด 33 35 35 33 33 33 4,085 กิจกรรมตามจุดเนน 1. คายคุณธรรม ภาคเรียนที่ 1 ปละครั้ง 1. สาระมาตรฐานสากล IS1-3
หนา | 49 คูมือนักเรียนและผูปกครองโรงเรียนสตรีพังงา ปการศึกษา ๒๕๖๖ โครงสรางเวลาเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โครงสรางที่ ๑ หลักสูตรความเปนเลิศทางดานภาษาจีน อังกฤษ (Intensive Chinese English) สาระการเรียนรู/กิจกรรม ม.4 (ชม./สด.-นก.) 2566 ม.5 (ชม./สด.-นก.) 2567 ม.6 (ชม./สด.-นก.) 2568 รวม (ชม.-นก) พื้นฐาน 14-7.0 14-7.0 14-7.0 14-7.0 13-6.5 13-6.5 1,640-41.0 ภาษาไทย 2-1.0 2-1.0 2-1.0 2-1.0 2-1.0 2-1.0 240-6.0 คณิตศาสตร 2-1.0 2-1.0 2-1.0 2-1.0 2-1.0 2-1.0 240-6.0 วิทยาศาสตรฯ วิทยาศาสตรชีวภาพ 2-1.0 2-1.0 - - - - 80-2.0 วิทยาศาสตรกายภาพ - - 2-1.0 2-1.0 - - 80-2.0 โลกและอวกาศ -ชีวภาพ - - - - 2-1.0 2-1.0 80-2.0 วิทยาการคำนวณ 1-0.5 - 1-0.5 - - - 40-1.0 ออกแบบเทคโนโลยี - 1-0.5 - - - 1-0.5 40-1.0 สังคมศึกษา 2-1.0 2-1.0 2-1.0 2-1.0 2-1.0 2-1.0 240-6.0 ประวัติศาสตร 1-0.5 1-0.5 1-0.5 1-0.5 - - 80-2.0 สุขศึกษา 1-0.5 1-0.5 1-0.5 1-0.5 1-0.5 1-0.5 120-3.0 ศิลปะ 1-0.5 1-0.5 1-0.5 1-0.5 1-0.5 1-0.5 120-3.0 การงานอาชีพ - - - 1-0.5 1-0.5 - 40-1.0 ภาษาตางประเทศ 2-1.0 2-1.0 2-1.0 2-1.0 2-1.0 2-1.0 240-6.0 เพิ่มเติมตามจุดเนน-มาตรฐานสากล 16-8.5 16-8.5 18-9.5 18-9.5 16-8.0 14-7.0 2,040-51.0 สาระสากล(IS1-IS2) - - 2-1.0 2-1.0 - - 80-2.0 ภาษาจีน 8-4.0 8-4.0 8-4.0 8-4.0 8-4.0 6-3.0 920-23.0 ภาษาอังกฤษ 4-2.0 4-2.0 4-2.0 4-2.0 4-2.0 4-2.0 480-12.0 เทคโนโลยี 2-1.0 2-1.0 2-1.0 2-1.0 2-1.0 2-1.0 240-6.0 ภาษาไทย 2-1.0 2-1.0 2-1.0 2-1.0 2-1.0 2-1.0 240-6.0 หนาที่พลเมือง (บูรณาการ) 1-0.5* 1-0.5* 1-0.5* 1-0.5* - - 80-2.0 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 3-0 3-0 3-0 3-0 3-0 3-0 360-0 แนะแนว 1 1 1 1 1 1 120-0 ชุมนุม 1 1 1 1 1 1 120-0 กิจกรรมเพื่อสังคม 1 1 1 1 1 1 120-0 บริการสังคม (IS3) (บูรณาการ) 1* รวมเวลาเรียน (ชม./นก./ภาค) 33-15.5 660 33-15.5 660 35-16.5 700 35-16.5 700 32-14.5 640 30-13.5 600 4,040-92.0 โฮมรูม 1 1 1 1 1 1 120-0 อัตลักษณ/เขตพื้นที่/จิตอาสา 1 1 1 1 1 1 120-0 รวมเวลาเรียนทั้งหมด (ชม./ภาค) 35 35 37 37 34 32 4,280 กิจกรรมตามจุดเนน 1. คายคุณธรรม ภาคเรียนที่ 1 ปละครั้ง 1. สาระมาตรฐานสากล IS1-3
หนา | 50 คูมือนักเรียนและผูปกครองโรงเรียนสตรีพังงา ปการศึกษา ๒๕๖๖ โครงสรางที่ ๒ โครงสราง หลักสูตร วิทยาศาสตรการแพทย สาระการเรียนรู/กิจกรรม ม.4 (ชม./สด.-นก.) 2566 ม.5 (ชม./สด.-นก.) 2567 ม.6 (ชม./สด.-นก.) 2568 รวม (ชม.-นก) พื้นฐาน 14-7.0 14-7.0 14-7.0 14-7.0 13-6.5 13-6.5 1,640-41.0 ภาษาไทย 2-1.0 2-1.0 2-1.0 2-1.0 2-1.0 2-1.0 240-6.0 คณิตศาสตร 2-1.0 2-1.0 2-1.0 2-1.0 2-1.0 2-1.0 240-6.0 วิทยาศาสตรฯ วิทยาศาสตรชีวภาพ 2-1.0 2-1.0 - - - - 80-2.0 วิทยาศาสตรกายภาพ - - 2-1.0 2-1.0 - - 80-2.0 โลกและอวกาศ-ชีวภาพ - - - - 2-1.0 2-1.0 80-2.0 วิทยาการคำนวณ 1-0.5 - 1-0.5 - - - 40-1.0 ออกแบบเทคโนโลยี - 1-0.5 - - - 1-0.5 40-1.0 สังคมศึกษา 2-1.0 2-1.0 2-1.0 2-1.0 2-1.0 2-1.0 240-6.0 ประวัติศาสตร 1-0.5 1-0.5 1-0.5 1-0.5 - - 80-2.0 สุขศึกษา 1-0.5 1-0.5 1-0.5 1-0.5 1-0.5 1-0.5 120-3.0 ศิลปะ 1-0.5 1-0.5 1-0.5 1-0.5 1-0.5 1-0.5 120-3.0 การงานอาชีพ - - - 1-0.5 1-0.5 - 40-1.0 ภาษาตางประเทศ 2-1.0 2-1.0 2-1.0 2-1.0 2-1.0 2-1.0 240-6.0 เพิ่มเติม 19-10.0 19-10.0 21-11.0 21-11.0 19-9.5 19-9.5 2,360-59.0 สาระสากล(IS1-IS2) - - 2-1.0 2-1.0 - - 80-2.0 ภาษาจีน - - - - 1-0.5 1-0.5 40-1.0 วิทยาศาสตร ฟสิกส 4-2.0 4-2.0 4-2.0 4-2.0 4-2.0 4-2.0 480-12.0 เคมี 3-1.5 3-1.5 3-1.5 3-1.5 3-1.5 3-1.5 360-9.0 ชีววิทยา 3-1.5 3-1.5 3-1.5 3-1.5 3-1.5 3-1.5 360-9.0 คณิตศาสตร 4-2.0 4-2.0 4-2.0 4-2.0 4-2.0 4-2.0 480-12.0 ภาษาอังกฤษ 2-1.0 2-1.0 - - 2-1.0 2-1.0 240-6.0 วิทยาศาสตร (ฝกประสบการณ/โครงงาน) (บูรณาการ) 2-1.0* 2-1.0* 2-1.0* 2-1.0* 2-1.0* 2-1.0* 240-6.0** หนาที่พลเมือง (บูรณาการ) 1-0.5* 1-0.5* 1-0.5* 1-0.5* - - 80-2.0** กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 3-0 3-0 3-0 3-0 3-0 3-0 360-0 แนะแนว 1 1 1 1 1 1 120-0 ชุมนุม 1 1 1 1 1 1 120-0 กิจกรรมเพื่อสังคม 1 1 1 1 1 1 120-0 บริการสังคม (IS3) (บูรณาการ) 1* รวมเวลาเรียน (ชม./นก./ภาค) 36-17.0 680 36-17.0 680 38-18.0 720 38-18.0 720 35-16.0 660 35-16.0 660 4,360-100.0 โฮมรูม 1 1 1 1 1 1 120-0 อัตลักษณ/เขตพื้นที่/จิตอาสา 1 1 1 1 1 1 120-0 รวมเวลาเรียนทั้งหมด 36 36 38 38 35 35 4,600 กิจกรรมตามจุดเนน 1. คายคุณธรรม ภาคเรียนที่ 1 ปละครั้ง 1. สาระมาตรฐานสากล IS1-3
หนา | 51 คูมือนักเรียนและผูปกครองโรงเรียนสตรีพังงา ปการศึกษา ๒๕๖๖ โครงสรางที่ ๓ โครงสราง หลักสูตร เตรียมวิศวะกรรมศาสตร คอมพิวเตอร สาระการเรียนรู/กิจกรรม ม.4 (ชม./สด.-นก.) 2566 ม.5 (ชม./สด.-นก.) 2567 ม.6 (ชม./สด.-นก.) 2568 รวม (ชม.-นก) พื้นฐาน 14-7.0 14-7.0 14-7.0 14-7.0 13-6.5 13-6.5 1,640-41.0 ภาษาไทย 2-1.0 2-1.0 2-1.0 2-1.0 2-1.0 2-1.0 240-6.0 คณิตศาสตร 2-1.0 2-1.0 2-1.0 2-1.0 2-1.0 2-1.0 240-6.0 วิทยาศาสตรฯ วิทยาศาสตรชีวภาพ 2-1.0 2-1.0 - - - - 80-2.0 วิทยาศาสตรกายภาพ - - 2-1.0 2-1.0 - - 80-2.0 โลกและอวกาศ -ชีวภาพ - - - - 2-1.0 2-1.0 80-2.0 วิทยาการคำนวณ 1-0.5 - 1-0.5 - - - 40-1.0 ออกแบบเทคโนโลยี - 1-0.5 - - - 1-0.5 40-1.0 สังคมศึกษา 2-1.0 2-1.0 2-1.0 2-1.0 2-1.0 2-1.0 240-6.0 ประวัติศาสตร 1-0.5 1-0.5 1-0.5 1-0.5 - - 80-2.0 สุขศึกษา 1-0.5 1-0.5 1-0.5 1-0.5 1-0.5 1-0.5 120-3.0 ศิลปะ 1-0.5 1-0.5 1-0.5 1-0.5 1-0.5 1-0.5 120-3.0 การงานอาชีพ - - - 1-0.5 1-0.5 - 40-1.0 ภาษาตางประเทศ 2-1.0 2-1.0 2-1.0 2-1.0 2-1.0 2-1.0 240-6.0 เพิ่มเติม 16-8.5 16-8.5 18-9.5 18-9.5 17-8.5 17-8.5 2,040-52.0 สาระสากล(IS1-IS2) - - 2-1.0 2-1.0 - - 80-2.0 ภาษาจีน 1-0.5 1-0.5 1-0.5 1-0.5 1-0.5 1-0.5 120-3.0 วิทยาศาสตร ฟสิกส 4-2.0 4-2.0 4-2.0 4-2.0 4-2.0 4-2.0 480-12.0 เคมี 3-1.5 3-1.5 3-1.5 3-1.5 3-1.5 3-1.5 360-9.0 ชีววิทยา 3-1.5 3-1.5 3-1.5 3-1.5 3-1.5 3-1.5 360-9.0 คณิตศาสตร 2-1.0 2-1.0 2-1.0 2-1.0 2-1.0 2-1.0 240-6.0 คอมพิวเตอร 2-1.0 2-1.0 2-1.0 2-1.0 2-1.0 2-1.0 240-6.0 ภาษาอังกฤษ 1-0.5 1-0.5 - - 2-1.0 2-1.0 120-3.0 หนาที่พลเมือง (บูรณาการ) 1-0.5* 1-0.5* 1-0.5* 1-0.5* - - 80-2.0** กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 3-0 3-0 3-0 3-0 3-0 3-0 360-0 แนะแนว 1 1 1 1 1 1 120-0 ชุมนุม 1 1 1 1 1 1 120-0 กิจกรรมเพื่อสังคม 1 1 1 1 1 1 120-0 บริการสังคม (IS3) (บูรณาการ) 1* รวมเวลาเรียน (ชม./นก./ภาค) 33-15.5 660 33-15.5 660 35-16.5 700 35-16.5 700 33-15.0 660 33-15.0 660 4,040-92.0 โฮมรูม 1 1 1 1 1 1 120-0 อัตลักษณ/เขตพื้นที่/จิตอาสา 1 1 1 1 1 1 120-0 รวมเวลาเรียนทั้งหมด 35 35 37 37 35 35 4,280 กิจกรรมตามจุดเนน 1. คายคุณธรรม ภาคเรียนที่ 1 ปละครั้ง 1. สาระมาตรฐานสากล IS1-3
หนา | 52 คูมือนักเรียนและผูปกครองโรงเรียนสตรีพังงา ปการศึกษา ๒๕๖๖ โครงสรางที่ ๔ โครงสราง หลักสูตร เตรียมนิเทศศาสตร มนุษยศาสตร สาระการเรียนรู/กิจกรรม ม.4 (ชม./สด.- นก.) 2566 ม.5 (ชม./สด.- นก.) 2567 ม.6 (ชม./สด.- นก.) 2568 รวม (ชม.-นก) พื้นฐาน 14-7.0 14-7.0 14-7.0 14-7.0 13-6.5 13-6.5 1,640-41.0 ภาษาไทย 2-1.0 2-1.0 2-1.0 2-1.0 2-1.0 2-1.0 240-6.0 คณิตศาสตร 2-1.0 2-1.0 2-1.0 2-1.0 2-1.0 2-1.0 240-6.0 วิทยาศาสตรฯ วิทยาศาสตรชีวภาพ 2-1.0 2-1.0 - - - - 80-2.0 วิทยาศาสตรกายภาพ - - 2-1.0 2-1.0 - - 80-2.0 โลกและอวกาศ-ชีวภาพ - - - - 2-1.0 2-1.0 80-2.0 วิทยาการคำนวณ 1-0.5 - 1-0.5 - - - 40-1.0 ออกแบบเทคโนโลยี - 1-0.5 - - - 1-0.5 40-1.0 สังคมศึกษา 2-1.0 2-1.0 2-1.0 2-1.0 2-1.0 2-1.0 240-6.0 ประวัติศาสตร 1-0.5 1-0.5 1-0.5 1-0.5 - - 80-2.0 สุขศึกษา 1-0.5 1-0.5 1-0.5 1-0.5 1-0.5 1-0.5 120-3.0 ศิลปะ 1-0.5 1-0.5 1-0.5 1-0.5 1-0.5 1-0.5 120-3.0 การงานอาชีพ - - - 1-0.5 1-0.5 - 40-1.0 ภาษาตางประเทศ 2-1.0 2-1.0 2-1.0 2-1.0 2-1.0 2-1.0 240-6.0 เพิ่มเติม 18-8.5 18-8.5 18-9.5 18-9.5 17-7.5 17-7.5 1,180-51.0 สาระสากล (IS1-IS2) - - 2-1.0 2-1.0 - - 80-2.0 ภาษาจีน 7-3.5 7-3.5 7-3.5 7-3.5 7-3.5 7-3.5 840-21.0 ภาษาอังกฤษ 3-1.5 3-1.5 3-1.5 3-1.5 2-1.0 2-1.0 340-8.0 ภาษาไทย 2-1.0 2-1.0 2-1.0 2-1.0 2-1.0 2-1.0 240-6.0 พละ 2-1.0 2-1.0 2-1.0 2-1.0 2-1.0 2-1.0 240-6.0 สังคม 2-1.0 2-1.0 2-1.0 2-1.0 2-1.0 2-1.0 240-6.0 หนาที่พลเมือง (บูรณาการ) 1-0.5* 1-0.5* 1-0.5* 1-0.5* - - 80-2.0** กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 3-0 3-0 3-0 3-0 3-0 3-0 360-0 แนะแนว 1 1 1 1 1 1 120-0 ชุมนุม 1 1 1 1 1 1 120-0 กิจกรรมเพื่อสังคม 1 1 1 1 1 1 120-0 บริการสังคม (IS3) (บูรณาการ) 1* รวมเวลาเรียน (ชม./นก./ภาค) 33-15.5 660 33- 15.5 660 35-16.5 700 35- 16.5 700 31- 15.5 620 31-15.5 620 3,780-92.0 โฮมรูม 1 1 1 1 1 1 120-0 อัตลักษณ/เขตพื้นที่/จิตอาสา 1 1 1 1 1 1 120-0 รวมเวลาเรียนทั้งหมด 35 35 37 37 33 33 4,020 กิจกรรมตามจุดเนน 1. คายคุณธรรม ภาคเรียนที่ 1 ปละครั้ง 1. สาระมาตรฐานสากล IS1-3
หนา | 53 คูมือนักเรียนและผูปกครองโรงเรียนสตรีพังงา ปการศึกษา ๒๕๖๖ โครงสรางที่ ๕ โครงสราง หลักสูตร เตรียมนิติศาสตร รัฐศาสตร สาระการเรียนรู/กิจกรรม ม.4 (ชม./สด.-นก.) 2566 ม.5 (ชม./สด.-นก.) 2567 ม.6 (ชม./สด.-นก.) 2568 รวม (ชม.-นก) พื้นฐาน 14-7.0 14-7.0 14-7.0 14-7.0 13-6.5 13-6.5 1,640-41.0 ภาษาไทย 2-1.0 2-1.0 2-1.0 2-1.0 2-1.0 2-1.0 240-6.0 คณิตศาสตร 2-1.0 2-1.0 2-1.0 2-1.0 2-1.0 2-1.0 240-6.0 วิทยาศาสตรฯ วิทยาศาสตรชีวภาพ 2-1.0 2-1.0 - - - - 80-2.0 วิทยาศาสตรกายภาพ - - 2-1.0 2-1.0 - - 80-2.0 โลกและอวกาศ -ชีวภาพ - - - - 2-1.0 2-1.0 80-2.0 วิทยาการคำนวณ 1-0.5 - 1-0.5 - - - 40-1.0 ออกแบบเทคโนโลยี - 1-0.5 - - - 1-0.5 40-1.0 สังคมศึกษา 2-1.0 2-1.0 2-1.0 2-1.0 2-1.0 2-1.0 240-6.0 ประวัติศาสตร 1-0.5 1-0.5 1-0.5 1-0.5 - - 80-2.0 สุขศึกษา 1-0.5 1-0.5 1-0.5 1-0.5 1-0.5 1-0.5 120-3.0 ศิลปะ 1-0.5 1-0.5 1-0.5 1-0.5 1-0.5 1-0.5 120-3.0 การงานอาชีพ - - - 1-0.5 1-0.5 - 40-1.0 ภาษาตางประเทศ 2-1.0 2-1.0 2-1.0 2-1.0 2-1.0 2-1.0 240-6.0 เพิ่มเติม 15-8.0 15-8.0 16-8.5 16-8.5 13-6.5 13-6.5 1,760-46.0 สาระสากล (IS1-IS2) - - 2-1.0 2-1.0 - - 80-2.0 สังคม 7-3.5 7-3.5 6-3.0 6-3.0 6-3.0 6-3.0 760-19.0 ภาษาไทย 2-1.0 2-1.0 2-1.0 2-1.0 2-1.0 2-1.0 240-6.0 ภาษาอังกฤษ 3-1.5 3-1.5 3-1.5 3-1.5 2-1.0 2-1.0 320-8.0 ภาษาจีน 1-0.5 1-0.5 1-0.5 1-0.5 1-0.5 1-0.5 120-3.0 พละ 2-1.0 2-1.0 2-1.0 2-1.0 2-1.0 2-1.0 240-6.0 หนาที่พลเมือง (บูรณาการ) 1-0.5* 1-0.5* 1-0.5* 1-0.5* - - 80-2.0** กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 3-0 3-0 3-0 3-0 3-0 3-0 360-0 แนะแนว 1 1 1 1 1 1 120-0 ชุมนุม 1 1 1 1 1 1 120-0 กิจกรรมเพื่อสังคม 1 1 1 1 1 1 120-0 บริการสังคม (IS3) (บูรณาการ) 1* รวมเวลาเรียน (ชม./นก./ภาค) 32-15.0 640 32- 15.0 640 33- 15.5 660 33-15.5 660 34- 15.5 680 34- 15.5 680 3,760-87.0 โฮมรูม 1 1 1 1 1 1 120-0 อัตลักษณ/เขตพื้นที่/จิตอาสา 1 1 1 1 1 1 120-0 รวมเวลาเรียนทั้งหมด 34 34 35 35 36 36 4,200 กิจกรรมตามจุดเนน 1. คายคุณธรรม ภาคเรียนที่ 1 ปละครั้ง 1. สาระมาตรฐานสากล IS1-3
หนา | 54 คูมือนักเรียนและผูปกครองโรงเรียนสตรีพังงา ปการศึกษา ๒๕๖๖ โครงสรางที่ ๖ โครงสราง หลักสูตร เตรียมศิลปกรรมศาสตร สาระการเรียนรู/กิจกรรม ม.4 (ชม./สด.-นก.) 2566 ม.5 (ชม./สด.-นก.) 2567 ม.6 (ชม./สด.-นก.) 2568 รวม (ชม.-นก) พื้นฐาน 14-7.0 14-7.0 14-7.0 14-7.0 13-6.5 13-6.5 1,640-41.0 ภาษาไทย 2-1.0 2-1.0 2-1.0 2-1.0 2-1.0 2-1.0 240-6.0 คณิตศาสตร 2-1.0 2-1.0 2-1.0 2-1.0 2-1.0 2-1.0 240-6.0 วิทยาศาสตรฯ วิทยาศาสตรชีวภาพ 2-1.0 2-1.0 - - - - 80-2.0 วิทยาศาสตรกายภาพ - - 2-1.0 2-1.0 - - 80-2.0 โลกและอวกาศ -ชีวภาพ - - - - 2-1.0 2-1.0 80-2.0 วิทยาการคำนวณ 1-0.5 - 1-0.5 - - - 40-1.0 ออกแบบเทคโนโลยี - 1-0.5 - - - 1-0.5 40-1.0 สังคมศึกษา 2-1.0 2-1.0 2-1.0 2-1.0 2-1.0 2-1.0 240-6.0 ประวัติศาสตร 1-0.5 1-0.5 1-0.5 1-0.5 - - 80-2.0 สุขศึกษา 1-0.5 1-0.5 1-0.5 1-0.5 1-0.5 1-0.5 120-3.0 ศิลปะ 1-0.5 1-0.5 1-0.5 1-0.5 1-0.5 1-0.5 120-3.0 การงานอาชีพ - - - 1-0.5 1-0.5 - 40-1.0 ภาษาตางประเทศ 2-1.0 2-1.0 2-1.0 2-1.0 2-1.0 2-1.0 240-6.0 เพิ่มเติม 16-8.5 16-8.5 16-8.5 16-8.5 14-7.0 14-7.0 2,040-48.0 สาระสากล (IS1-IS2) - - 2-1.0 2-1.0 - - 80-2.0 การงานอาชีพ 6-3.0 6-3.0 4-2.0 4-2.0 6-3.0 6-3.0 680-16.0 ศิลปะ 6-3.0 6-3.0 6-3.0 6-3.0 6-3.0 6-3.0 720-18.0 ภาษาจีน 2-1.0 2-1.0 2-1.0 2-1.0 2-1.0 2-1.0 240-6.0 ภาษาอังกฤษ 2-1.0 2-1.0 2-1.0 2-1.0 - - 240-6.0 หนาที่พลเมือง (บูรณาการ) 1-0.5* 1-0.5* 1-0.5* 1-0.5* - - 80-2.0** กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 3-0 3-0 3-0 3-0 3-0 3-0 360-0 แนะแนว 1 1 1 1 1 1 120-0 ชุมนุม 1 1 1 1 1 1 120-0 กิจกรรมเพื่อสังคม 1 1 1 1 1 1 120-0 บริการสังคม (IS3) (บูรณาการ) 1* รวมเวลาเรียน (ชม./นก./ภาค) 33-15.5 660 33-15.5 660 33-15.5 660 33-15.5 660 30-13.5 600 30-13.5 600 4,040-89.0 โฮมรูม 1 1 1 1 1 1 120-0 อัตลักษณ/เขตพื้นที่/จิตอาสา 1 1 1 1 1 1 120-0 รวมเวลาเรียนทั้งหมด 35 35 35 35 32 32 4,2800 กิจกรรมตามจุดเนน 1. คายคุณธรรม ภาคเรียนที่ 1 ปละครั้ง 1. สาระมาตรฐานสากล IS1-3
หนา | 55 คูมือนักเรียนและผูปกครองโรงเรียนสตรีพังงา ปการศึกษา ๒๕๖๖ ภาคผนวก
ระเบียบการแตงกายของนักเรียน โรงเรียนสตรีพังงา ชุดเครื่องแบบนักเรียนหญิง ม.ตน ปกอักษรยอ ส.พ.ง. ปกรหัสนักเรียน ปกจุดตามระดับชั้น ปกชื่อสกุล ภาษาไทย(ดานบน) ภาษาอังกฤษ(ดานลาง) กระโปรง สีกรมทา ยาวคลุมเขา ถุงเทา สีขาวไมมี ลวดลาย (เหนือตาตุม) รองเทาหุมสน หัวมนสีดํา เสื้อสีขาวปลอยตรง ปก ทรงกะลาสีเรือ ผูกคอดวย ผาสีกรมทาชายสามเหลี่ยม
