LOKASI UJIAN SKD Mandiri BKN - Prov. Jawa Timur
No. Nama Nomor Peserta Hari Tanggal Ruang Sesi Jam
5249 NURINA HUTAMI PUTRI KANA 2130092120002873 Kamis 23 Sep 2021 Ruang1 2 11.00 – 12.40
WIBISONO
5250 NURINA JULIA PRADITA 2130092120008380 Kamis 23 Sep 2021 Ruang1 2 11.00 – 12.40
5251 NURIS SAMSI ANINGTIYAS 2130092120018421 Kamis 23 Sep 2021 Ruang1 2 11.00 – 12.40
5252 NURJANAH 2130092120016695 Kamis 23 Sep 2021 Ruang1 2 11.00 – 12.40
5253 NURMA AKMALA SARI 2130092120011782 Kamis 23 Sep 2021 Ruang1 2 11.00 – 12.40
5254 NURMA YULISTIANI 2130092120022880 Kamis 23 Sep 2021 Ruang1 2 11.00 – 12.40
5255 NURMAWATI 2130092120014527 Kamis 23 Sep 2021 Ruang1 2 11.00 – 12.40
5256 NURMAZIDAH 2130092120012741 Kamis 23 Sep 2021 Ruang1 2 11.00 – 12.40
5257 NURUL AZIZAH 2130092120021662 Kamis 23 Sep 2021 Ruang1 2 11.00 – 12.40
5258 NURUL AZIZAH RASYID 2130092120017999 Kamis 23 Sep 2021 Ruang1 2 11.00 – 12.40
5259 NURUL DWI ERAWATI 2130092120011258 Kamis 23 Sep 2021 Ruang1 2 11.00 – 12.40
5260 NURUL FAUZIAH 2130092120010684 Kamis 23 Sep 2021 Ruang1 2 11.00 – 12.40
5261 NURUL FAUZIAH 2130092120019669 Kamis 23 Sep 2021 Ruang1 2 11.00 – 12.40
5262 NURUL HASANAH 2130092120021947 Kamis 23 Sep 2021 Ruang1 2 11.00 – 12.40
5263 NURUL HAZIZAH 2130092120008275 Kamis 23 Sep 2021 Ruang1 2 11.00 – 12.40
5264 NURUL HIDAYAH 2130092120017175 Kamis 23 Sep 2021 Ruang1 2 11.00 – 12.40
5265 NURUL HIDAYATI 2130092120000370 Kamis 23 Sep 2021 Ruang1 2 11.00 – 12.40
5266 NURUL ISTIQOMAH 2130092120012495 Kamis 23 Sep 2021 Ruang1 2 11.00 – 12.40
5267 NURUL ISTIQOMAH 2130092120017381 Kamis 23 Sep 2021 Ruang1 2 11.00 – 12.40
5268 NURUL KHOMARIAH 2130092120011040 Kamis 23 Sep 2021 Ruang1 2 11.00 – 12.40
5269 NURUL MAULANA ILHAMSYAH 2130092110027510 Kamis 23 Sep 2021 Ruang1 2 11.00 – 12.40
LOKASI UJIAN SKD Mandiri BKN - Prov. Jawa Timur
No. Nama Nomor Peserta Hari Tanggal Ruang Sesi Jam
5270 NURUL MUFIDAH
2130092120014354 Kamis 23 Sep 2021 Ruang1 2 11.00 – 12.40
5271 NURUL MUSTHOFA THOHIR 2130092110035424 Kamis 23 Sep 2021 Ruang1 2 11.00 – 12.40
5272 NURUL RAHMAWATI 2130092120003783 Kamis 23 Sep 2021 Ruang1 2 11.00 – 12.40
5273 NURUL WAHIDATUL FITRIYAH 2130092120013863 Kamis 23 Sep 2021 Ruang1 2 11.00 – 12.40
5274 NURUL WULANDARI 2130092120021506 Kamis 23 Sep 2021 Ruang1 2 11.00 – 12.40
5275 NURWIDI HIDAYAT 2130092110035095 Kamis 23 Sep 2021 Ruang1 2 11.00 – 12.40
5276 NURYANTO 2130092110036822 Kamis 23 Sep 2021 Ruang1 2 11.00 – 12.40
5277 NUTIA ADI PUTRA 2130092110001791 Kamis 23 Sep 2021 Ruang1 2 11.00 – 12.40
5278 NYIMAS AISAH PERMATA SARI 2130092120009648 Kamis 23 Sep 2021 Ruang1 2 11.00 – 12.40
5279 NYOMAN TRI WIRA ARTA 2130092110006522 Kamis 23 Sep 2021 Ruang1 2 11.00 – 12.40
5280 NYOMAN TRIANA DEWI SUPARWATI 2130092120023544 Kamis 23 Sep 2021 Ruang1 2 11.00 – 12.40
5281 NYUMISTININGSIH 2130092120022438 Kamis 23 Sep 2021 Ruang1 2 11.00 – 12.40
5282 OBED NEGO GULTOM 2130092110031933 Kamis 23 Sep 2021 Ruang1 2 11.00 – 12.40
5283 OCTA PUSPA HARPIMPI PERMATASARI 2130092120001512 Kamis 23 Sep 2021 Ruang1 2 11.00 – 12.40
5284 OCTAVIANA DIAN MAGITASARI 2130092120007489 Kamis 23 Sep 2021 Ruang1 2 11.00 – 12.40
5285 ODDIE AKBAR DWI PUTRA 2130092110027348 Kamis 23 Sep 2021 Ruang1 2 11.00 – 12.40
5286 ODIE YANDYARSAM ASYARI 2130092110023592 Kamis 23 Sep 2021 Ruang1 2 11.00 – 12.40
5287 ODITIA YUWAN FIRMANDO 2130092110034644 Kamis 23 Sep 2021 Ruang1 2 11.00 – 12.40
5288 ODYANTA RANGGA PAULUVA 2130092110032448 Kamis 23 Sep 2021 Ruang1 2 11.00 – 12.40
5289 OFALLIYOGA LUL ANAM 2130092110039387 Kamis 23 Sep 2021 Ruang1 2 11.00 – 12.40
5290 OKA BAGUS NUSANTARA 2130092110053902 Kamis 23 Sep 2021 Ruang1 2 11.00 – 12.40
LOKASI UJIAN SKD Mandiri BKN - Prov. Jawa Timur
No. Nama Nomor Peserta Hari Tanggal Ruang Sesi Jam
5291 OKA HILDAWAN MAHENDRA
5292 OKI CHANDRA KRISDIANTO 2130092110005811 Kamis 23 Sep 2021 Ruang1 2 11.00 – 12.40
5293 OKI PRIYO UTOMO
5294 OKKY BAGUS TRI WICAKSONO 2130092110023096 Kamis 23 Sep 2021 Ruang1 2 11.00 – 12.40
5295 OKKY BAYU MAHENDRA
5296 OKKY CANDRA SRIMARSONO 2130092110020046 Kamis 23 Sep 2021 Ruang1 2 11.00 – 12.40
5297 OKTA KUSUMA KURNIAWAN
5298 OKTAFIA IKA HANDARINI 2130092110031050 Kamis 23 Sep 2021 Ruang1 2 11.00 – 12.40
5299 OKTAFIYA PRIMAHARANI
5300 OKTARIANTO WICAKSONO 2130092110007742 Kamis 23 Sep 2021 Ruang1 2 11.00 – 12.40
5301 OKTOFIANUS MARIO LAUSAKA
5302 OKY FERY SASMITO 2130092110040868 Kamis 23 Sep 2021 Ruang1 2 11.00 – 12.40
5303 OKY GRANADA
5304 OKY RISKY DWI SANTOSO 2130092110049512 Kamis 23 Sep 2021 Ruang1 2 11.00 – 12.40
5305 OKY SATRIA ANGGARA
5306 OKY SETIAWAN 2130092120012561 Kamis 23 Sep 2021 Ruang1 2 11.00 – 12.40
5307 OLIFFINA GUSTI
5308 OLIVIA AODRIANA PUTRI 2130092120012786 Kamis 23 Sep 2021 Ruang1 2 11.00 – 12.40
5309 OLIVIA DEWI SHINTA
5310 OLVI LAFAYZA PAKERTI 2130092110018182 Kamis 23 Sep 2021 Ruang1 2 11.00 – 12.40
5311 ONISIMUS DWI SETYAWAN
2130092110000341 Kamis 23 Sep 2021 Ruang1 2 11.00 – 12.40
2130092110032054 Kamis 23 Sep 2021 Ruang1 2 11.00 – 12.40
2130092110011646 Kamis 23 Sep 2021 Ruang1 2 11.00 – 12.40
2130092110042902 Kamis 23 Sep 2021 Ruang1 2 11.00 – 12.40
2130092110051340 Kamis 23 Sep 2021 Ruang1 2 11.00 – 12.40
2130092110006627 Kamis 23 Sep 2021 Ruang1 2 11.00 – 12.40
2130092120012410 Kamis 23 Sep 2021 Ruang1 2 11.00 – 12.40
2130092120015595 Kamis 23 Sep 2021 Ruang1 2 11.00 – 12.40
2130092120000131 Kamis 23 Sep 2021 Ruang1 2 11.00 – 12.40
2130092120020671 Kamis 23 Sep 2021 Ruang1 2 11.00 – 12.40
2130092110029424 Kamis 23 Sep 2021 Ruang1 2 11.00 – 12.40
LOKASI UJIAN SKD Mandiri BKN - Prov. Jawa Timur
No. Nama Nomor Peserta Hari Tanggal Ruang Sesi Jam
5312 ONY ANWARI
2130092110045216 Kamis 23 Sep 2021 Ruang1 2 11.00 – 12.40
5313 ORI TRIZKA ADHINIA 2130092120019976 Kamis 23 Sep 2021 Ruang1 2 11.00 – 12.40
5314 ORIZA SATIVA CINDY PUTRI 2130092120010106 Kamis 23 Sep 2021 Ruang1 2 11.00 – 12.40
5315 OVY OLITA PUTRI MAYANGSARI 2130092120012045 Kamis 23 Sep 2021 Ruang1 2 11.00 – 12.40
5316 PABELA PURWA WIYOGA 2130092110041805 Kamis 23 Sep 2021 Ruang1 2 11.00 – 12.40
5317 PAHRIL KARLIM 2130092110013287 Kamis 23 Sep 2021 Ruang1 2 11.00 – 12.40
5318 PAMBAYUN MANGGALA BIMA 2130092110008501 Kamis 23 Sep 2021 Ruang1 2 11.00 – 12.40
ERDIANSAH
5319 PAMBUDI PRATAMA PUTRA ANDHIKA 2130092110045820 Kamis 23 Sep 2021 Ruang1 2 11.00 – 12.40
5320 PAMUNGKAS JULYNDO ILHAM SAPUTRA 2130092110028181 Kamis 23 Sep 2021 Ruang1 2 11.00 – 12.40
5321 PANCA ADITYA RAHARJO, SE 2130092110043584 Kamis 23 Sep 2021 Ruang1 2 11.00 – 12.40
5322 PANCA PUJO SANTOSO 2130092110033522 Kamis 23 Sep 2021 Ruang1 2 11.00 – 12.40
5323 PANDHU BAGASKARA 2130092110000721 Kamis 23 Sep 2021 Ruang1 2 11.00 – 12.40
5324 PANDIKA DARMAWAN 2130092110011559 Kamis 23 Sep 2021 Ruang1 2 11.00 – 12.40
5325 PANDJI ERREN SABILLA KARTIKAWATI 2130092120022684 Kamis 23 Sep 2021 Ruang1 2 11.00 – 12.40
5326 PANDU AKBAR SWANDANA 2130092110007839 Kamis 23 Sep 2021 Ruang1 2 11.00 – 12.40
5327 PANDU RISNAWAN 2130092110053205 Kamis 23 Sep 2021 Ruang1 2 11.00 – 12.40
5328 PANDU SA'ADAH 2130092110029306 Kamis 23 Sep 2021 Ruang1 2 11.00 – 12.40
5329 PANDU SAPUTRA 2130092110022877 Kamis 23 Sep 2021 Ruang1 2 11.00 – 12.40
5330 PANDU WICAKSONO 2130092110000795 Kamis 23 Sep 2021 Ruang1 2 11.00 – 12.40
5331 PANGGALIH PRIAMBODOH 2130092110033253 Kamis 23 Sep 2021 Ruang1 2 11.00 – 12.40
5332 PANHAR NOOR MULYA 2130092110007844 Kamis 23 Sep 2021 Ruang1 2 11.00 – 12.40
LOKASI UJIAN SKD Mandiri BKN - Prov. Jawa Timur
No. Nama Nomor Peserta Hari Tanggal Ruang Sesi Jam
5333 PANJI LAKSONO ADJI
2130092110043555 Kamis 23 Sep 2021 Ruang1 2 11.00 – 12.40
5334 PANJI MAULANA ROMAN DINATA 2130092110032896 Kamis 23 Sep 2021 Ruang1 2 11.00 – 12.40
5335 PANJI SAGITA 2130092110028138 Kamis 23 Sep 2021 Ruang1 2 11.00 – 12.40
5336 PANTOU JANUR PANJOGI 2130092110019238 Kamis 23 Sep 2021 Ruang1 2 11.00 – 12.40
5337 PAPANG AGUSTA 2130092110009343 Kamis 23 Sep 2021 Ruang1 2 11.00 – 12.40
5338 PASKALIS NICHOLAS YOANNANTO 2130092110028259 Kamis 23 Sep 2021 Ruang1 2 11.00 – 12.40
SUPIT
5339 PATMO WIDODO 2130092110014422 Kamis 23 Sep 2021 Ruang1 2 11.00 – 12.40
5340 PATRIOT TEGUH DWI PRASETYA 2130092110043512 Kamis 23 Sep 2021 Ruang1 2 11.00 – 12.40
5341 PEBRI HANDOKO 2130092110015541 Kamis 23 Sep 2021 Ruang1 2 11.00 – 12.40
5342 PEMTA TIADEKA 2130092120019888 Kamis 23 Sep 2021 Ruang1 2 11.00 – 12.40
5343 PERMANA SATRIA WIBAWA 2130092110014570 Kamis 23 Sep 2021 Ruang1 2 11.00 – 12.40
5344 PETRUS DWI TRISMANTORO 2130092110044717 Kamis 23 Sep 2021 Ruang1 2 11.00 – 12.40
5345 PIERSON NATHAN 2130092110038152 Kamis 23 Sep 2021 Ruang1 2 11.00 – 12.40
5346 PIJAR SABUMI 2130092110040790 Kamis 23 Sep 2021 Ruang1 2 11.00 – 12.40
5347 PIKO KELANA PRIWINANTARA 2130092110039080 Kamis 23 Sep 2021 Ruang1 2 11.00 – 12.40
5348 PINANDITO PRASETYO ADI 2130092110032384 Kamis 23 Sep 2021 Ruang1 2 11.00 – 12.40
5349 PINGKY REDITA SARI 2130092120017211 Kamis 23 Sep 2021 Ruang1 2 11.00 – 12.40
5350 PIPIT AMBARWATI 2130092120021784 Kamis 23 Sep 2021 Ruang1 2 11.00 – 12.40
5351 PIPIT DWI SISWININGRUM 2130092120003476 Kamis 23 Sep 2021 Ruang1 2 11.00 – 12.40
5352 PIPIT RAHMASARI 2130092120009377 Kamis 23 Sep 2021 Ruang1 2 11.00 – 12.40
5353 PIRA NUFIANI 2130092120002135 Kamis 23 Sep 2021 Ruang1 2 11.00 – 12.40
LOKASI UJIAN SKD Mandiri BKN - Prov. Jawa Timur
No. Nama Nomor Peserta Hari Tanggal Ruang Sesi Jam
5354 PIRISMANORA SAKANESIA
2130092120017045 Kamis 23 Sep 2021 Ruang1 2 11.00 – 12.40
5355 PITRAH LAMDAURI 2130092110024317 Kamis 23 Sep 2021 Ruang1 2 11.00 – 12.40
5356 PONDRA WIDHI KUSUMAH 2130092110040077 Kamis 23 Sep 2021 Ruang1 2 11.00 – 12.40
5357 POPY ANDRIYANTO 2130092110011546 Kamis 23 Sep 2021 Ruang1 2 11.00 – 12.40
5358 PRADANA AGUNG A 2130092110011737 Kamis 23 Sep 2021 Ruang1 2 11.00 – 12.40
5359 PRADESTA WIENPY KURNIA HANDIKA 2130092110017804 Kamis 23 Sep 2021 Ruang1 2 11.00 – 12.40
PUTRA
5360 PRADIPA ABABIEL 2130092110003621 Kamis 23 Sep 2021 Ruang1 2 11.00 – 12.40
5361 PRADIPTA OFFI KURNIAWAN 2130092110044999 Kamis 23 Sep 2021 Ruang1 2 11.00 – 12.40
5362 PRADITA WAHYU SAPUTRA 2130092110033078 Kamis 23 Sep 2021 Ruang1 2 11.00 – 12.40
5363 PRAGAWAN EKO SETYA BUI 2130092120023509 Kamis 23 Sep 2021 Ruang1 2 11.00 – 12.40
5364 PRAMADITYA HERDIANTO 2130092110043137 Kamis 23 Sep 2021 Ruang1 2 11.00 – 12.40
5365 PRAMANA MANDARA 2130092110017923 Kamis 23 Sep 2021 Ruang1 2 11.00 – 12.40
5366 PRAMUDYA AHMAD SOLEHIDI 2130092110011535 Kamis 23 Sep 2021 Ruang1 2 11.00 – 12.40
5367 PRAMUDYA WICAKSONO 2130092110023482 Kamis 23 Sep 2021 Ruang1 2 11.00 – 12.40
5368 PRANADITHA CHOLIQUL ROCHMAN 2130092110027345 Kamis 23 Sep 2021 Ruang1 2 11.00 – 12.40
5369 PRANANDA EKA NURVIANTONI 2130092110019213 Kamis 23 Sep 2021 Ruang1 2 11.00 – 12.40
5370 PRANDA NEWTON 2130092110029513 Kamis 23 Sep 2021 Ruang1 2 11.00 – 12.40
5371 PRASETIYO BUDIARTO 2130092110029911 Kamis 23 Sep 2021 Ruang1 2 11.00 – 12.40
5372 PRASETYA CHANDRA PRABOWO 2130092110000555 Kamis 23 Sep 2021 Ruang1 2 11.00 – 12.40
5373 PRASETYO ADHI KURNIAWAN 2130092110003430 Kamis 23 Sep 2021 Ruang1 2 11.00 – 12.40
5374 PRASETYO ADI 2130092110000002 Kamis 23 Sep 2021 Ruang1 2 11.00 – 12.40
LOKASI UJIAN SKD Mandiri BKN - Prov. Jawa Timur
No. Nama Nomor Peserta Hari Tanggal Ruang Sesi Jam
5375 PRASETYO GILANG RAMADHAN
2130092110003539 Kamis 23 Sep 2021 Ruang1 2 11.00 – 12.40
5376 PRASISTA CESARIA YANGGA ANANTA 2130092110049119 Kamis 23 Sep 2021 Ruang1 2 11.00 – 12.40
5377 PRASOJO DARMAWANTO 2130092110014092 Kamis 23 Sep 2021 Ruang1 2 11.00 – 12.40
5378 PRASOJO MINGGIR UTOMO 2130092110025342 Kamis 23 Sep 2021 Ruang1 2 11.00 – 12.40
5379 PRATAMA MARDIANSYAH PUTRA 2130092110042795 Kamis 23 Sep 2021 Ruang1 2 11.00 – 12.40
5380 PRATAMA SITEPU 2130092110028176 Kamis 23 Sep 2021 Ruang1 2 11.00 – 12.40
5381 PRATAMA YUDHA SAUDI PUTRA 2130092110017910 Kamis 23 Sep 2021 Ruang1 2 11.00 – 12.40
5382 PRATIWI TYAS YUSIANNA 2130092120017293 Kamis 23 Sep 2021 Ruang1 2 11.00 – 12.40
5383 PRAWIRA ILHAM PUTRA SUKARNO 2130092110050224 Kamis 23 Sep 2021 Ruang1 2 11.00 – 12.40
5384 PRAYODYA PUTRA HERAWAN 2130092110010447 Kamis 23 Sep 2021 Ruang1 2 11.00 – 12.40
5385 PRAYOGO TRI WIBOWO 2130092110050919 Kamis 23 Sep 2021 Ruang1 2 11.00 – 12.40
5386 PRIAGUNG IGAR CHOSASI 2130092110022738 Kamis 23 Sep 2021 Ruang1 2 11.00 – 12.40
5387 PRIANGGA EKO S 2130092110038381 Kamis 23 Sep 2021 Ruang1 2 11.00 – 12.40
5388 PRIANGGA WAHYU DWI SETIAWAN 2130092110021225 Kamis 23 Sep 2021 Ruang1 2 11.00 – 12.40
5389 PRICYLIA NATALINA RAJAGUKGUK 2130092120002034 Kamis 23 Sep 2021 Ruang1 2 11.00 – 12.40
5390 PRILLIANA WIJAYANTI 2130092120007965 Kamis 23 Sep 2021 Ruang1 2 11.00 – 12.40
5391 PRIMA ADI LAKSANA P 2130092110000149 Kamis 23 Sep 2021 Ruang1 2 11.00 – 12.40
5392 PRIMA ATMADITZA ZULFIKAR 2130092110021936 Kamis 23 Sep 2021 Ruang1 2 11.00 – 12.40
5393 PRINDRA MUHAMMAD DWIKARNO 2130092110042732 Kamis 23 Sep 2021 Ruang1 2 11.00 – 12.40
5394 PRISFI MARIA WILHELMINA LEHA M.A. 2130092120013770 Kamis 23 Sep 2021 Ruang1 2 11.00 – 12.40
5395 PRISKA LINDAWATI 2130092120012400 Kamis 23 Sep 2021 Ruang1 2 11.00 – 12.40
LOKASI UJIAN SKD Mandiri BKN - Prov. Jawa Timur
No. Nama Nomor Peserta Hari Tanggal Ruang Sesi Jam
5396 PRISTI ANDRIAN RAMADANI
5397 PUDJI PRAMITHA ERDHANI 2130092120016069 Kamis 23 Sep 2021 Ruang1 2 11.00 – 12.40
5398 PUJI RAHAYU LESTARI
5399 PUJIANTO 2130092120014705 Kamis 23 Sep 2021 Ruang1 2 11.00 – 12.40
5400 PUJO ASMORO
5401 PUMA PRIYA ANANDANA 2130092120012158 Kamis 23 Sep 2021 Ruang1 2 11.00 – 12.40
5402 PUNANG HERNANDA
5403 PUNGKY WAHYU MAHA BINTANG 2130092110029733 Kamis 23 Sep 2021 Ruang1 2 11.00 – 12.40
5404 PURDIANTORO
5405 PURI HANDAYANTI SRI ASIH 2130092110014643 Kamis 23 Sep 2021 Ruang1 2 11.00 – 12.40
5406 PURNOMO
5407 PURNOMO AJI 2130092110030348 Kamis 23 Sep 2021 Ruang1 3 14.00 – 15.40
5408 PURWATMAJA LIANTO
5409 PURWO CAHYO NURHADI 2130092110009867 Kamis 23 Sep 2021 Ruang1 3 14.00 – 15.40
5410 PUSPA DIRGAHAYU PRATAMA H
5411 PUSPITA DWI RAHAYU 2130092110008119 Kamis 23 Sep 2021 Ruang1 3 14.00 – 15.40
5412 PUSPITA NAJMULAILI
5413 PUSPITA PURNAMASARI 2130092110050321 Kamis 23 Sep 2021 Ruang1 3 14.00 – 15.40
5414 PUTERI ANANTA NINGSIH
5415 PUTRA AJI SUKMA 2130092120023774 Kamis 23 Sep 2021 Ruang1 3 14.00 – 15.40
5416 PUTRA AZIS GUNTARI
2130092110037431 Kamis 23 Sep 2021 Ruang1 3 14.00 – 15.40
2130092110007102 Kamis 23 Sep 2021 Ruang1 3 14.00 – 15.40
2130092110016071 Kamis 23 Sep 2021 Ruang1 3 14.00 – 15.40
2130092110045522 Kamis 23 Sep 2021 Ruang1 3 14.00 – 15.40
2130092120016332 Kamis 23 Sep 2021 Ruang1 3 14.00 – 15.40
2130092120017315 Kamis 23 Sep 2021 Ruang1 3 14.00 – 15.40
2130092120018336 Kamis 23 Sep 2021 Ruang1 3 14.00 – 15.40
2130092120016923 Kamis 23 Sep 2021 Ruang1 3 14.00 – 15.40
2130092120013628 Kamis 23 Sep 2021 Ruang1 3 14.00 – 15.40
2130092110001444 Kamis 23 Sep 2021 Ruang1 3 14.00 – 15.40
2130092110034910 Kamis 23 Sep 2021 Ruang1 3 14.00 – 15.40
LOKASI UJIAN SKD Mandiri BKN - Prov. Jawa Timur
No. Nama Nomor Peserta Hari Tanggal Ruang Sesi Jam
5417 PUTRA FIKRI FAKHRUDIN ISTIANTO
2130092110037801 Kamis 23 Sep 2021 Ruang1 3 14.00 – 15.40
5418 PUTRA KURNIAWANTO S 2130092110001186 Kamis 23 Sep 2021 Ruang1 3 14.00 – 15.40
5419 PUTRA NUR BACTIAR 2130092110014333 Kamis 23 Sep 2021 Ruang1 3 14.00 – 15.40
5420 PUTRA RAGAMAYA 2130092110027297 Kamis 23 Sep 2021 Ruang1 3 14.00 – 15.40
5421 PUTRA WAHYU PRATAMA 2130092110032950 Kamis 23 Sep 2021 Ruang1 3 14.00 – 15.40
5422 PUTRI AKUSTIA 2130092120018496 Kamis 23 Sep 2021 Ruang1 3 14.00 – 15.40
5423 PUTRI APRILIA REGINA PRABOWO 2130092120024355 Kamis 23 Sep 2021 Ruang1 3 14.00 – 15.40
5424 PUTRI ARJULIANTI 2130092120018968 Kamis 23 Sep 2021 Ruang1 3 14.00 – 15.40
5425 PUTRI DAHLIA AFFIANI NASUTION 2130092120012783 Kamis 23 Sep 2021 Ruang1 3 14.00 – 15.40
5426 PUTRI DELLA OKTAVIANI 2130092120012418 Kamis 23 Sep 2021 Ruang1 3 14.00 – 15.40
5427 PUTRI DEVI PRIYANTINI 2130092120003231 Kamis 23 Sep 2021 Ruang1 3 14.00 – 15.40
5428 PUTRI DEWI MASYITHO 2130092120000470 Kamis 23 Sep 2021 Ruang1 3 14.00 – 15.40
5429 PUTRI DWI MAHARDIKA 2130092120008441 Kamis 23 Sep 2021 Ruang1 3 14.00 – 15.40
5430 PUTRI DWI SHOLIQKAH 2130092120007823 Kamis 23 Sep 2021 Ruang1 3 14.00 – 15.40
5431 PUTRI DYAH AYU PURNAMA 2130092120018142 Kamis 23 Sep 2021 Ruang1 3 14.00 – 15.40
5432 PUTRI FITRIA WARDANI 2130092120011076 Kamis 23 Sep 2021 Ruang1 3 14.00 – 15.40
5433 PUTRI HAFSARI PARAWANSA 2130092120003030 Kamis 23 Sep 2021 Ruang1 3 14.00 – 15.40
5434 PUTRI HAPSARI 2130092120011420 Kamis 23 Sep 2021 Ruang1 3 14.00 – 15.40
5435 PUTRI INDAH CAHAYANI 2130092120000635 Kamis 23 Sep 2021 Ruang1 3 14.00 – 15.40
5436 PUTRI KHAFIYANTI NABILAH 2130092120023288 Kamis 23 Sep 2021 Ruang1 3 14.00 – 15.40
5437 PUTRI MERLY DELEO KARINA 2130092120013377 Kamis 23 Sep 2021 Ruang1 3 14.00 – 15.40
LOKASI UJIAN SKD Mandiri BKN - Prov. Jawa Timur
No. Nama Nomor Peserta Hari Tanggal Ruang Sesi Jam
5438 PUTRI NABILA VIDAYANTI
2130092120003026 Kamis 23 Sep 2021 Ruang1 3 14.00 – 15.40
5439 PUTRI NURUL KOMARIYAH 2130092120007363 Kamis 23 Sep 2021 Ruang1 3 14.00 – 15.40
5440 PUTRI PERTIWI AGUSTIN 2130092120018118 Kamis 23 Sep 2021 Ruang1 3 14.00 – 15.40
5441 PUTRI SARWENDAH 2130092120004002 Kamis 23 Sep 2021 Ruang1 3 14.00 – 15.40
5442 PUTRI ULINNUHA MUKTI 2130092120008145 Kamis 23 Sep 2021 Ruang1 3 14.00 – 15.40
5443 PUTRI WAHYU PALUPI 2130092120018405 Kamis 23 Sep 2021 Ruang1 3 14.00 – 15.40
5444 PUTRI YULIANA PRAHARA 2130092120002495 Kamis 23 Sep 2021 Ruang1 3 14.00 – 15.40
5445 PUTRY ANDRIANI 2130092120007280 Kamis 23 Sep 2021 Ruang1 3 14.00 – 15.40
5446 PUTUT ARDIANSYAH 2130092110033518 Kamis 23 Sep 2021 Ruang1 3 14.00 – 15.40
5447 PUTUT TEJO WAHONO 2130092110037429 Kamis 23 Sep 2021 Ruang1 3 14.00 – 15.40
5448 QALBINURIL SETYANI 2130092420000017 Kamis 23 Sep 2021 Ruang1 3 14.00 – 15.40
5449 QOIS AL 'ARIQ 2130092110037195 Kamis 23 Sep 2021 Ruang1 3 14.00 – 15.40
5450 QOLBUDIN KHIKMATIAR 2130092110045361 Kamis 23 Sep 2021 Ruang1 3 14.00 – 15.40
5451 QORI MARYANTO 2130092110016170 Kamis 23 Sep 2021 Ruang1 3 14.00 – 15.40
5452 QOTDAR CAHYO GUMELAR 2130092110049997 Kamis 23 Sep 2021 Ruang1 3 14.00 – 15.40
5453 QOWIY TAMBUH MATARAM 2130092110048491 Kamis 23 Sep 2021 Ruang1 3 14.00 – 15.40
5454 QUEEN FITRI MAULIDINA SAMLOY 2130092120011918 Kamis 23 Sep 2021 Ruang1 3 14.00 – 15.40
5455 R ADITYA JALASENA JIWANDHONO 2130092110053412 Kamis 23 Sep 2021 Ruang1 3 14.00 – 15.40
5456 R ANDIKA WIDYA KUSUMA 2130092110018789 Kamis 23 Sep 2021 Ruang1 3 14.00 – 15.40
5457 R AS'AD KHOIRUL CAHYO ROKHMAD 2130092110052689 Kamis 23 Sep 2021 Ruang1 3 14.00 – 15.40
5458 R RR RAMADHANI NURRISKY S 2130092120000432 Kamis 23 Sep 2021 Ruang1 3 14.00 – 15.40
LOKASI UJIAN SKD Mandiri BKN - Prov. Jawa Timur
No. Nama Nomor Peserta Hari Tanggal Ruang Sesi Jam
5459 R WAHYU UTOMO
2130092110038892 Kamis 23 Sep 2021 Ruang1 3 14.00 – 15.40
5460 R. ARIQ FIKRI SADEWA 2130092110022146 Kamis 23 Sep 2021 Ruang1 3 14.00 – 15.40
5461 R. DAKSENA ABDI PUTERA 2130092110029301 Kamis 23 Sep 2021 Ruang1 3 14.00 – 15.40
5462 R. E. ASI ARMANDO DAMANIK 2130092110044344 Kamis 23 Sep 2021 Ruang1 3 14.00 – 15.40
5463 R. HADI SAPUTRO 2130092110004025 Kamis 23 Sep 2021 Ruang1 3 14.00 – 15.40
5464 R. HERLAMBANG TRYAN WICAKSONO 2130092110018036 Kamis 23 Sep 2021 Ruang1 3 14.00 – 15.40
5465 R. MEIDIANA NURHASANAH KUSUMA 2130092120005297 Kamis 23 Sep 2021 Ruang1 3 14.00 – 15.40
5466 R. PRADANA DWI OKTAFIANTO 2130092110041708 Kamis 23 Sep 2021 Ruang1 3 14.00 – 15.40
5467 R.P. MOHAMMAD BAGUS SANTOSO 2130092110039105 Kamis 23 Sep 2021 Ruang1 3 14.00 – 15.40
5468 R.RENNO SATRIA PRADANA 2130092110039714 Kamis 23 Sep 2021 Ruang1 3 14.00 – 15.40
5469 RACHMA AMBAR ANGGRAINI 2130092120015521 Kamis 23 Sep 2021 Ruang1 3 14.00 – 15.40
5470 RACHMA BUDIANI 2130092120000246 Kamis 23 Sep 2021 Ruang1 3 14.00 – 15.40
5471 RACHMA KUSUMA DEWI 2130092120010072 Kamis 23 Sep 2021 Ruang1 3 14.00 – 15.40
5472 RACHMA RISKA AYU 2130092120015128 Kamis 23 Sep 2021 Ruang1 3 14.00 – 15.40
5473 RACHMAD AJI TANDA UTAMA 2130092110051050 Kamis 23 Sep 2021 Ruang1 3 14.00 – 15.40
5474 RACHMAD ARIEF 2130092110013363 Kamis 23 Sep 2021 Ruang1 3 14.00 – 15.40
