Caro cliente, cadastre sua conta em DÉBITO AUTOMÁTICO para mais praticidade no seu dia a dia e
menos preocupação com data de vencimento. Acesse www.vivo.com.br/dauto ou cadastre-se
diretamente no Meu Vivo em www.vivo.com.br/meuvivo.
VEJA O USO DETALHADO DO VIVO MÓVEL 21-99741-4043
SERVIÇOS CONTRATADOS
Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras (Continuação)
Data Hora Localidade Número Tarifa Duração Valor R$
03/10/17 17:02:32 DDD 021 21-2580-1719 Normal 00m36s 0,00
03/10/17 17:03:41 DDD 021 21-2580-8769 Normal 00m30s 0,00
Normal 00m36s 0,00
03/10/17 17:12:24 DDD 021 21-2464-5682 Normal 00m30s 0,00
03/10/17 17:21:42 DDD 021 21-2580-8769 Normal 01m12s 0,00
Normal 01m12s 0,00
03/10/17 17:32:36 DDD 021 21-2886-5997 Normal 04m06s 0,00
03/10/17 17:45:37 DDD 021 21-3018-5791 Normal 03m12s 0,00
Normal 03m18s 0,00
03/10/17 17:48:43 DDD 021 21-3391-3138 Normal 00m42s 0,00
Normal 00m30s 0,00
04/10/17 09:35:38 DDD 021 21-3866-4760 Normal 02m12s 0,00
04/10/17 10:48:07 DDD 021 21-2132-7960 Normal 00m42s 0,00
Normal 00m30s 0,00
04/10/17 11:54:04 DDD 021 21-2439-7705 Normal 01m24s 0,00
Normal 00m42s 0,00
04/10/17 12:23:23 DDD 021 21-2491-0957 Normal 01m00s 0,00
04/10/17 16:01:41 DDD 021 21-2569-3293 Normal 01m54s 0,00
Normal 00m30s 0,00
04/10/17 16:13:20 DDD 021 21-2268-8838 Normal 00m48s 0,00
04/10/17 16:36:24 DDD 021 21-2257-2023 Normal 00m30s 0,00
Normal 01m36s 0,00
04/10/17 16:38:31 DDD 021 21-2589-1615 Normal 01m36s 0,00
Normal 00m30s 0,00
04/10/17 17:16:50 DDD 021 21-2464-5682 Normal 05m36s 0,00
04/10/17 17:25:18 DDD 021 21-3038-8442 Normal 00m30s 0,00
Normal 00m30s 0,00
04/10/17 17:53:15 DDD 021 21-2102-0202 Normal 01m12s 0,00
Normal 02m48s 0,00
05/10/17 10:08:48 DDD 021 21-2232-1547 Normal 02m30s 0,00
Normal 03m18s 0,00
05/10/17 11:13:01 DDD 021 21-2572-2092 Normal 01m36s 0,00
05/10/17 11:15:18 DDD 021 21-2238-0741 Normal 02m30s 0,00
Normal 01m06s 0,00
05/10/17 13:11:01 DDD 021 21-2102-0200 Normal 00m30s 0,00
Normal 00m36s 0,00
05/10/17 16:41:39 DDD 021 21-2548-1162 Normal 00m30s 0,00
05/10/17 19:00:14 DDD 021 21-2548-1162 Normal 00m48s 0,00
Normal 00m42s 0,00
06/10/17 10:01:40 DDD 021 21-2548-1162 Normal 01m06s 0,00
Normal 01m12s 0,00
06/10/17 10:14:39 DDD 021 21-2548-1162 Normal 01m36s 0,00
06/10/17 10:19:28 DDD 021 21-2572-2281 Normal 02m24s 0,00
Normal 01m42s 0,00
06/10/17 10:34:44 DDD 021 21-2548-1162 Normal 01m06s 0,00
Normal 02m30s 0,00
06/10/17 10:41:08 DDD 021 21-2232-1547 Normal 03m00s 0,00
06/10/17 10:47:53 DDD 021 21-2232-1547 Normal 00m30s 0,00
Normal 02m24s 0,00
06/10/17 10:52:15 DDD 021 21-2511-4063 Normal 02m12s 0,00
06/10/17 11:12:45 DDD 021 21-2452-4780 Normal 00m48s 0,00
Normal 03m12s 0,00
06/10/17 11:39:48 DDD 021 21-2568-6346 Normal 01m36s 0,00
Normal 02m18s 0,00
06/10/17 17:01:55 DDD 021 21-2569-3293 Normal 00m36s 0,00
Normal 02m06s 0,00
07/10/17 10:08:14 DDD 021 21-3391-5071 Normal 01m36s 0,00
Normal 00m48s 0,00
07/10/17 10:46:41 DDD 021 21-2293-9756 Normal 00m30s 0,00
07/10/17 10:47:57 DDD 021 21-2242-7696 Normal 04m48s 0,00
Normal 01m18s 0,00
07/10/17 10:49:56 DDD 021 21-2436-0587 Normal 02m24s 0,00
Normal 01m42s 0,00
07/10/17 11:07:19 DDD 021 21-2286-6435 Normal 00m54s 0,00
09/10/17 10:17:06 DDD 021 21-2132-7960 Normal 01m36s 0,00
Normal 12m36s 0,00
09/10/17 12:12:46 DDD 021 21-2473-2154 Normal 01m18s 0,00
09/10/17 13:24:34 DDD 021 21-2549-6586 Normal 01m06s 0,00
Normal 03m06s 0,00
09/10/17 15:19:27 DDD 021 21-2568-6346 Normal 05m42s 0,00
Normal 02m54s 0,00
10/10/17 09:48:09 DDD 021 21-2548-1162 Normal 00m30s 0,00
10/10/17 09:51:48 DDD 021 21-2102-0200 Normal 02m06s 0,00
Normal 02m12s 0,00
10/10/17 10:09:37 DDD 021 21-2102-0200 Normal 00m42s 0,00
Normal 00m30s 0,00
10/10/17 10:28:03 DDD 021 21-2232-1547 Normal 01m36s 0,00
10/10/17 12:21:28 DDD 021 21-2442-4256 Normal 01m48s 0,00
Normal 01m06s 0,00
10/10/17 14:56:24 DDD 021 21-2132-7960 Normal 00m36s 0,00
11/10/17 11:14:06 DDD 021 21-2548-1162 Normal 00m30s 0,00
Normal 02m18s 0,00
11/10/17 15:06:35 DDD 021 21-2571-7692 Normal 01m24s 0,00
11/10/17 16:23:04 DDD 021 21-2568-6346 Normal 04m06s 0,00
Normal 01m42s 0,00
11/10/17 16:39:33 DDD 021 21-2568-6346
13/10/17 11:13:59 DDD 021 21-3169-2348
13/10/17 11:34:01 DDD 021 21-3885-8198
13/10/17 12:13:06 DDD 021 21-3301-5171
13/10/17 13:03:51 DDD 021 21-3734-1359
13/10/17 13:16:48 DDD 021 21-2104-6599
13/10/17 13:26:13 DDD 021 21-3885-8198
13/10/17 16:18:11 DDD 021 21-2132-7960
13/10/17 16:42:11 DDD 021 21-2568-6346
13/10/17 16:55:54 DDD 021 21-2132-7960
13/10/17 18:01:59 DDD 021 21-2132-7960
14/10/17 10:13:48 DDD 021 21-2548-1162
14/10/17 10:18:44 DDD 021 21-2548-1162
17/10/17 09:18:58 DDD 021 21-2596-1835
17/10/17 10:00:30 DDD 021 21-2102-0200
17/10/17 10:06:09 DDD 021 21-2102-0200
17/10/17 10:22:42 DDD 021 21-3885-8198
17/10/17 10:56:27 DDD 021 21-2560-3649
17/10/17 11:04:28 DDD 021 21-2590-8322
18/10/17 10:32:16 DDD 021 21-2238-2725
18/10/17 11:13:50 DDD 021 21-3494-2026
18/10/17 11:18:45 DDD 021 21-3885-8198
18/10/17 11:23:12 DDD 021 21-2232-1547
18/10/17 12:42:48 DDD 021 21-3439-2988
18/10/17 14:35:49 DDD 021 21-3882-2615
18/10/17 14:49:10 DDD 021 21-2548-8088
18/10/17 16:32:34 DDD 021 21-2102-0248
19/10/17 11:55:14 DDD 021 21-3885-8198
19/10/17 12:06:36 DDD 021 21-3885-8198
19/10/17 12:28:17 DDD 021 21-2568-6346
19/10/17 16:23:44 DDD 021 21-3404-0800
19/10/17 18:04:59 DDD 021 21-2260-2257
19/10/17 18:12:00 DDD 021 21-2260-4349
Número da Conta: 0276962193 Mês de Referência: 11/2017 Pág. 51/92
VEJA O USO DETALHADO DO VIVO MÓVEL 21-99741-4043
SERVIÇOS CONTRATADOS
Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras (Continuação)
Data Hora Localidade Número Tarifa Duração Valor R$
0,00
19/10/17 18:18:00 DDD 021 21-3867-0792 Normal 00m48s 0,00
20/10/17 09:53:55 DDD 021 21-3121-6606 Normal 00m30s 0,00
Normal 01m24s 0,00
20/10/17 11:26:14 DDD 021 21-3074-3932 Normal 02m54s 0,00
20/10/17 11:40:31 DDD 021 21-3885-8198 Normal 00m30s 0,00
Normal 00m30s 0,00
20/10/17 12:07:08 DDD 021 21-3903-5360 Normal 03m12s 0,00
20/10/17 12:29:51 DDD 021 21-2568-6376 Normal 00m30s 0,00
Normal 01m12s 0,00
20/10/17 12:30:55 DDD 021 21-2568-6346 Normal 03m30s 0,00
Normal 01m54s 0,00
20/10/17 12:55:44 DDD 021 21-2695-1897 Normal 02m30s 0,00
20/10/17 15:43:06 DDD 021 21-2778-7821 Normal 02m00s 0,00
Normal 01m00s 0,00
20/10/17 15:47:27 DDD 021 21-2102-0200 Normal 01m36s 0,00
Normal 01m48s 0,00
23/10/17 11:07:09 DDD 021 21-3885-8198 Normal 02m30s 0,00
23/10/17 12:55:35 DDD 021 21-2568-6346 Normal 01m36s 0,00
Normal 01m48s 0,00
23/10/17 14:50:14 DDD 021 21-2590-3770 Normal 01m24s 0,00
23/10/17 15:20:29 DDD 021 21-2568-6346 Normal 06m00s 0,00
Normal 00m30s 0,00
23/10/17 15:55:27 DDD 021 21-2568-6346 Normal 00m42s 0,00
Normal 01m00s 0,00
23/10/17 16:19:52 DDD 021 21-2102-0202 Normal 01m24s 0,00
24/10/17 10:21:50 DDD 021 21-2568-6346 Normal 00m30s 0,00
Normal 00m54s 0,00
24/10/17 10:42:22 DDD 021 21-2452-4780 Normal 00m30s 0,00
Normal 04m42s 0,00
24/10/17 10:56:35 DDD 021 21-2568-6346 Normal 02m00s 0,00
Normal 01m48s 0,00
24/10/17 11:10:21 DDD 021 21-3885-8198 Normal 01m36s 0,00
24/10/17 13:39:59 DDD 021 21-2102-0202 Normal 03m12s 0,00
Normal 01m18s 0,00
24/10/17 13:49:10 DDD 021 21-4020-4404 Normal 02m18s 0,00
Normal 02m12s 0,00
24/10/17 13:51:00 DDD 021 21-2560-1333 Normal 00m30s 0,00
24/10/17 13:53:09 DDD 021 21-3890-0633 Normal 04m00s 0,00
Normal 01m12s 0,00
24/10/17 18:08:38 DDD 021 21-2458-9876 Normal 01m30s 0,00
Normal 02m00s 0,00
24/10/17 18:13:11 DDD 021 21-2451-5331 Normal 00m30s 0,00
25/10/17 10:09:20 DDD 021 21-2592-6059 Normal 00m30s 0,00
Normal 05m00s 0,00
25/10/17 11:07:33 DDD 021 21-2455-2443 Normal 00m30s 0,00
Normal 00m48s 0,00
25/10/17 11:10:36 DDD 021 21-3885-8198 Normal 00m30s 0,00
25/10/17 11:49:54 DDD 021 21-2452-4780 Normal 00m30s 0,00
Normal 00m36s 0,00
25/10/17 15:30:37 DDD 021 21-2472-2220 Normal 03m30s 0,00
25/10/17 16:02:03 DDD 021 21-2102-0200 Normal 02m06s 0,00
Normal 03m48s 0,00
25/10/17 17:05:07 DDD 021 21-2452-4780 Normal 01m12s 0,00
Normal 03m30s 0,00
26/10/17 10:11:49 DDD 021 21-2232-1547 Normal 01m00s 0,00
Normal 03m06s 0,00
26/10/17 10:18:15 DDD 021 21-2102-0200 Normal 01m36s 0,00
Normal 00m36s 0,00
26/10/17 10:28:40 DDD 021 21-2452-4780 Normal 02m06s 0,00
26/10/17 10:47:23 DDD 021 21-2232-1547 Normal 00m54s 0,00
Normal 00m30s 0,00
26/10/17 10:48:44 DDD 021 21-2452-4780 Normal 00m48s 0,00
Normal 00m54s 0,00
26/10/17 11:44:54 DDD 021 21-3885-8198 308m54s
26/10/17 12:08:25 DDD 021 21-2132-7960 Valor R$
0,00
26/10/17 16:14:08 DDD 021 21-2452-4780
26/10/17 17:24:03 DDD 021 21-2976-2147 0,00
26/10/17 17:25:44 DDD 021 21-2535-3114 Valor R$
0,00
26/10/17 17:31:01 DDD 021 21-3871-6350 0,00
26/10/17 17:37:39 DDD 021 21-2409-4639 0,00
26/10/17 17:47:29 DDD 021 21-2597-2215 Pág. 52/92
26/10/17 18:00:47 DDD 021 21-2241-2798
26/10/17 18:09:29 DDD 021 21-3325-1790
26/10/17 18:19:16 DDD 021 21-3269-3660
26/10/17 18:22:05 DDD 021 21-3102-3682
26/10/17 18:27:20 DDD 021 21-2102-0200
26/10/17 18:50:48 DDD 021 21-2442-1548
27/10/17 15:39:46 DDD 021 21-2132-7960
27/10/17 17:54:06 DDD 021 21-2132-7960
30/10/17 09:42:16 DDD 021 21-2132-7960
30/10/17 10:10:20 DDD 021 21-2102-0202
30/10/17 11:45:25 DDD 021 21-3885-8198
30/10/17 13:26:23 DDD 021 21-3890-0633
31/10/17 10:45:21 DDD 021 21-3885-8198
31/10/17 10:48:48 DDD 021 21-3885-8514
31/10/17 13:57:17 DDD 021 21-3550-0960
31/10/17 16:54:30 DDD 021 21-3550-0960
31/10/17 17:00:15 DDD 021 21-2273-9808
Subtotal
Ligações de Longa Distância
OPERADORA 15 TELEFÔNICA
Para Dentro do Estado - Para Celulares de Outras Operadoras
Data Hora Localidade Número Tarifa Duração
Normal 01m00s
30/10/17 16:57:54 DDD 021 22-98136-3096
01m00s
Subtotal
Para Outros Estados - Para Celulares de Outras Operadoras
Data Hora Localidade Número Tarifa Duração
Normal 00m48s
02/10/17 16:04:59 DDD 021 98-99611-0222 Normal 00m30s
01m18s
10/10/17 13:00:14 DDD 021 11-98239-6910 Incluso Plano/Pacote
- Utilizado Minutos/Unidades
Subtotal
10MB 481KB
FRANQUIA INTERNET PRINCIPAL
Número da Conta: 0276962193 Mês de Referência: 11/2017
Caro cliente, cadastre sua conta em DÉBITO AUTOMÁTICO para mais praticidade no seu dia a dia e
menos preocupação com data de vencimento. Acesse www.vivo.com.br/dauto ou cadastre-se
diretamente no Meu Vivo em www.vivo.com.br/meuvivo.
VEJA O USO DETALHADO DO VIVO MÓVEL 21-99741-4043
SERVIÇOS CONTRATADOS (Continuação)
Internet - Tarifação em MB/KB Tipo Quantidade Valor R$
Data Hora INTERNET MÓVEL 2 0MB 641KB 0,00
02/10/17 09:21:43 INTERNET MÓVEL 2 0MB 303KB 0,00
03/10/17 18:50:48 INTERNET MÓVEL 2 0MB 78KB 0,00
04/10/17 09:35:27 INTERNET MÓVEL 2 0MB 80KB 0,00
04/10/17 09:35:27 INTERNET MÓVEL 2 0MB 187KB 0,00
04/10/17 11:36:28 INTERNET MÓVEL 2 0MB 558KB 0,00
05/10/17 10:08:39 INTERNET MÓVEL 2 0MB 554KB 0,00
06/10/17 18:47:57 INTERNET MÓVEL 2 0MB 204KB 0,00
07/10/17 09:41:20 INTERNET MÓVEL 2 0MB 817KB 0,00
09/10/17 10:02:47 INTERNET MÓVEL 2 0MB 290KB 0,00
10/10/17 09:15:00 INTERNET MÓVEL 2 0MB 44KB 0,00
10/10/17 18:09:17 INTERNET MÓVEL 2 0MB 314KB 0,00
11/10/17 10:09:53 INTERNET MÓVEL 2 0MB 41KB 0,00
11/10/17 19:09:54 INTERNET MÓVEL 2 0MB 815KB 0,00
13/10/17 08:57:55 INTERNET MÓVEL 2 0MB 158KB 0,00
14/10/17 09:15:57 INTERNET MÓVEL 2 0MB 614KB 0,00
17/10/17 09:12:04 INTERNET MÓVEL 2 0MB 382KB 0,00
18/10/17 09:01:56 INTERNET MÓVEL 2 0MB 345KB 0,00
19/10/17 10:02:01 INTERNET MÓVEL 2 0MB 734KB 0,00
20/10/17 09:43:06 INTERNET MÓVEL 2 0MB 196KB 0,00
21/10/17 09:11:02 INTERNET MÓVEL 2 0MB 723KB 0,00
23/10/17 10:16:33 INTERNET MÓVEL 2 0MB 313KB 0,00
24/10/17 10:07:31 INTERNET MÓVEL 2 0MB 342KB 0,00
25/10/17 09:26:01 INTERNET MÓVEL 2 0MB 565KB 0,00
26/10/17 09:12:12 INTERNET MÓVEL 2 0MB 435KB 0,00
27/10/17 10:04:29 INTERNET MÓVEL 2 0MB 164KB 0,00
28/10/17 09:19:11 INTERNET MÓVEL 2 0MB 522KB 0,00
30/10/17 09:14:11 INTERNET MÓVEL 2 0MB 74KB 0,00
31/10/17 09:07:55 INTERNET MÓVEL 2 0MB 228KB 0,00
31/10/17 10:45:33
10MB 481KB 0,00
Subtotal
UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO
Ligações de Longa Distância
OPERADORA 21 CLARO
Para Outros Estados - Para Celulares Vivo
Data Hora Localidade Número Tarifa Duração Valor R$
11-99886-5117 Normal 02m36s 2,71
28/09/17 10:44:55 DDD 021 11-99886-5117 Normal 00m36s 0,62
03m12s 3,33
28/09/17 18:32:51 DDD 021
Subtotal
VALOR DO VIVO MÓVEL 21-99741-4043 Valor R$
UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO 3,33
TOTAL
3,33
VEJA O USO DETALHADO DO VIVO MÓVEL 21-99807-4043
SERVIÇOS CONTRATADOS
MULTIVIVO GRATIS V Período Incluso Plano/Pacote Utilizado Minutos/Unidades Valor R$ Plano/Pacote
Diária Vivo Travel 02/10/17 a 01/11/17 0,00
MINUTOS LOCAIS VIVO - -
Número 7 dias - Valor R$
Ligações Locais - Para Celulares Vivo 21-99609-4043 174m54s 0,00
21-99609-4043 - 0,00
Data Hora Localidade 21-99905-5449 Duração 0,00
21-99999-1890 Tarifa 03m06s 0,00
02/10/17 16:11:52 DDD 021 21-99907-4043 Normal 01m54s 0,00
21-97122-4568 Normal 02m42s 0,00
02/10/17 17:50:37 DDD 021 21-96773-5085 Normal 01m48s 0,00
21-97122-4568 Normal 05m18s 0,00
04/10/17 18:11:53 DDD 021 21-99609-4043 Normal 02m18s 0,00
21-97122-4568 Normal 00m54s 0,00
05/10/17 08:57:57 DDD 021 Normal 00m30s
05/10/17 16:34:26 DDD 021 Normal 03m54s
Normal 02m18s
06/10/17 11:51:49 DDD 021 Normal
06/10/17 14:23:22 DDD 021
06/10/17 15:47:48 DDD 021
06/10/17 16:37:42 DDD 021
06/10/17 18:50:34 DDD 021
Número da Conta: 0276962193 Mês de Referência: 11/2017 Pág. 53/92
VEJA O USO DETALHADO DO VIVO MÓVEL 21-99807-4043
SERVIÇOS CONTRATADOS
Ligações Locais - Para Celulares Vivo (Continuação)
Data Hora Localidade Número Tarifa Duração Valor R$
0,00
09/10/17 14:07:24 DDD 021 21-99907-4043 Normal 01m30s 0,00
10/10/17 20:56:02 DDD 021 21-99907-4043 Normal 04m00s 0,00
Reduzida 05m24s 0,00
10/10/17 20:56:02 DDD 021 21-99907-4043 Normal 00m42s 0,00
16/10/17 12:10:36 DDD 021 21-99897-9919 Normal 00m54s 0,00
Normal 05m06s 0,00
16/10/17 12:32:59 DDD 021 21-99984-5998 Normal 01m42s 0,00
18/10/17 12:52:23 DDD 021 21-99609-4043 Normal 01m12s 0,00
Normal 00m48s 0,00
18/10/17 13:00:43 DDD 021 21-99609-4043 Normal 05m42s 0,00
Normal 01m30s 0,00
23/10/17 16:52:24 DDD 021 21-99761-0356 Normal 02m36s 0,00
26/10/17 07:58:30 DDD 021 21-96704-4043 Normal 03m36s 0,00
Normal 03m36s 0,00
26/10/17 14:58:01 DDD 021 21-99819-4043 Normal 00m54s 0,00
Normal 02m06s 0,00
26/10/17 15:22:17 DDD 021 21-99819-4043 Normal 00m36s 0,00
27/10/17 09:46:18 DDD 021 21-99819-4043 Normal 32m00s 0,00
Normal 22m36s 0,00
28/10/17 08:13:55 DDD 021 21-97122-4568 Normal 03m36s 0,00
28/10/17 08:18:02 DDD 021 21-99819-4043 Normal 03m48s 0,00
Normal 00m30s 0,00
28/10/17 08:56:30 DDD 021 21-99819-4043 Normal 02m18s 0,00
Normal 02m12s 0,00
28/10/17 09:00:08 DDD 021 21-97122-4568 Normal 03m00s 0,00
28/10/17 09:20:14 DDD 021 21-99819-4043 Normal 02m30s 0,00
Normal 08m06s 0,00
28/10/17 10:33:16 DDD 021 21-99609-4043 Normal 05m54s 0,00
Normal 01m12s 0,00
28/10/17 11:05:56 DDD 021 21-97122-4568 Normal 05m00s 0,00
Normal 00m54s 0,00
28/10/17 11:28:52 DDD 021 21-96704-4043 Normal 01m18s 0,00
28/10/17 11:34:04 DDD 021 21-99907-4043 Normal 00m30s 0,00
162m00s
28/10/17 11:57:43 DDD 021 21-96704-4043 Valor R$
0,00
28/10/17 15:07:04 DDD 021 21-99907-4043 0,00
28/10/17 17:15:20 DDD 021 21-97122-4568 0,00
0,00
30/10/17 12:24:59 DDD 021 21-97196-1680 0,00
0,00
30/10/17 14:58:12 DDD 021 21-99609-4043
30/10/17 15:10:29 DDD 021 21-99825-4043 Valor R$
0,00
30/10/17 15:19:53 DDD 021 21-97122-4568 0,00
0,00
30/10/17 15:26:10 DDD 021 21-99907-4043
30/10/17 15:27:43 DDD 021 21-99609-4043 Valor R$
0,00
30/10/17 15:33:21 DDD 021 21-99825-4043 0,00
30/10/17 15:34:54 DDD 021 21-97122-4568 0,00
0,00
30/10/17 16:22:23 DDD 021 21-99609-4043 0,00
0,00
Subtotal 0,00
0,00
Ligações Locais - Para Fixo Vivo 0,00
0,00
Data Hora Localidade Número Tarifa Duração 0,00
21-3825-5944 Normal 06m06s 0,00
25/10/17 12:31:03 DDD 021 21-3091-9535 Normal 01m18s 0,00
21-3091-9535 Normal 02m30s 0,00
26/10/17 11:49:47 DDD 021 21-3091-9535 Normal 00m36s 0,00
27/10/17 12:12:16 DDD 021 21-3091-9535 Normal 00m42s 0,00
11m12s 0,00
27/10/17 13:07:02 DDD 021 Número Tarifa 0,00
*555 Normal Duração 0,00
27/10/17 13:14:10 DDD 021 *555 Normal 00m42s 0,00
01m00s 0,00
Subtotal Incluso Plano/Pacote 01m42s 0,00
0,00
Acesso a Caixa Postal - Utilizado Minutos/Unidades 0,00
Data Hora 0,00
10/10/17 16:02:45 Tarifa 213m12s 0,00
30/10/17 17:05:46 Normal 0,00
Subtotal Normal Duração 0,00
Normal 01m12s 0,00
MINUTOS LOCAIS E DDD LIVRES Normal 11m42s
Normal 01m24s Pág. 54/92
Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras Normal 07m54s
Normal 04m24s
Data Hora Localidade Número Normal 04m30s
Normal 00m30s
03/10/17 12:49:36 DDD 021 21-99083-0404 Normal 06m48s
Normal 01m00s
03/10/17 15:21:49 DDD 021 21-96419-8452 Normal 06m36s
05/10/17 15:36:55 DDD 021 21-98834-5882 Normal 09m06s
Normal 05m00s
05/10/17 18:10:26 DDD 021 21-97603-7854 Normal 01m12s
Normal 04m18s
06/10/17 10:37:58 DDD 021 21-99115-7858 Normal 00m54s
06/10/17 14:05:33 DDD 021 21-97966-0416 Normal 03m06s
Normal 01m36s
06/10/17 15:57:42 DDD 021 21-97990-2826 Normal 00m54s
06/10/17 16:03:43 DDD 021 21-97990-2826 Normal 04m48s
Normal 00m30s
06/10/17 18:43:53 DDD 021 21-97990-2826 Normal 01m54s
06/10/17 19:39:51 DDD 021 21-97990-2826 Normal 01m54s
09/10/17 14:36:05 DDD 021 21-98524-0128 Normal 02m12s
Normal 02m18s
10/10/17 15:56:47 DDD 021 21-97990-2826 Normal 01m12s
10/10/17 18:50:00 DDD 021 21-97990-2826 Normal 01m24s
Normal 00m54s
11/10/17 12:04:09 DDD 021 21-97990-2826 01m54s
13/10/17 12:37:00 DDD 021 21-99150-1720 00m30s
13/10/17 14:40:55 DDD 021 21-97990-2826
13/10/17 15:00:33 DDD 021 21-99308-9113
16/10/17 11:51:14 DDD 021 21-98087-9091
16/10/17 16:10:41 DDD 021 21-97990-2826
16/10/17 16:45:39 DDD 021 21-97990-2826
18/10/17 12:58:23 DDD 021 21-99949-4233
23/10/17 11:57:26 DDD 021 21-96950-6287
23/10/17 13:25:01 DDD 021 21-96406-8909
23/10/17 14:43:38 DDD 021 21-97603-7854
23/10/17 16:48:29 DDD 021 21-99115-7858
24/10/17 11:20:29 DDD 021 21-97990-2826
24/10/17 13:51:19 DDD 021 21-97990-2826
24/10/17 19:58:34 DDD 021 21-97990-2826
25/10/17 11:12:51 DDD 021 21-99696-7469
Número da Conta: 0276962193 Mês de Referência: 11/2017
Caro cliente, cadastre sua conta em DÉBITO AUTOMÁTICO para mais praticidade no seu dia a dia e
menos preocupação com data de vencimento. Acesse www.vivo.com.br/dauto ou cadastre-se
diretamente no Meu Vivo em www.vivo.com.br/meuvivo.
VEJA O USO DETALHADO DO VIVO MÓVEL 21-99807-4043
SERVIÇOS CONTRATADOS
Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras (Continuação)
Data Hora Localidade Número Tarifa Duração Valor R$
25/10/17 16:04:30 DDD 021 21-99139-8918 Normal 00m48s 0,00
25/10/17 17:21:59 DDD 021 21-96500-9605 Normal 24m24s 0,00
Normal 02m06s 0,00
26/10/17 12:37:14 DDD 021 21-99310-7644 Normal 00m30s 0,00
27/10/17 15:07:45 DDD 021 21-99115-7858 Normal 01m06s 0,00
Normal 01m24s 0,00
28/10/17 15:14:29 DDD 021 21-98524-0128 Normal 00m36s 0,00
28/10/17 15:18:57 DDD 021 21-98830-1872 Normal 11m12s 0,00
133m42s 0,00
31/10/17 15:18:49 DDD 021 21-96710-2807
31/10/17 15:59:20 DDD 021 21-96710-2807
Subtotal
Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras
Data Hora Localidade Número Tarifa Duração Valor R$
Normal 00m36s 0,00
05/10/17 08:49:47 DDD 021 21-2280-0732 Normal 16m24s 0,00
Normal 04m42s 0,00
05/10/17 15:39:11 DDD 021 21-3936-6555 Normal 01m12s 0,00
Normal 00m30s 0,00
05/10/17 16:49:38 DDD 021 21-3431-3700 Normal 00m36s 0,00
06/10/17 12:09:22 DDD 021 21-2547-9000 Normal 30m24s 0,00
Normal 02m24s 0,00
09/10/17 16:05:13 DDD 021 21-3278-6295 Normal 00m30s 0,00
Normal 01m00s 0,00
10/10/17 10:37:11 DDD 021 21-2332-2265 Normal 00m54s 0,00
Normal 02m48s 0,00
11/10/17 15:13:06 DDD 021 21-2229-2645 Normal 03m24s 0,00
13/10/17 14:38:10 DDD 021 21-3407-7150 Normal 01m12s 0,00
Normal 00m30s 0,00
17/10/17 12:55:34 DDD 021 21-2228-9558 Normal 00m54s 0,00
19/10/17 15:38:19 DDD 021 21-2560-3636 68m00s 0,00
Tarifa
25/10/17 11:03:09 DDD 021 21-2521-5101 Normal Duração Valor R$
00m48s 0,00
25/10/17 16:00:06 DDD 021 21-2560-3636
27/10/17 10:08:31 DDD 021 21-3449-5354 00m48s 0,00
27/10/17 15:12:59 DDD 021 21-2239-7294
31/10/17 11:46:45 DDD 021 21-3385-4593
31/10/17 15:02:08 DDD 021 21-3385-4593
Subtotal
Ligações de Longa Distância
OPERADORA 15 TELEFÔNICA
Para Dentro do Estado - Para Celulares de Outras Operadoras
Data Hora Localidade Número
18/10/17 12:09:57 DDD 021 24-98867-4925
Subtotal
Para Dentro do Estado - Para Fixo de Outras Operadoras
Data Hora Localidade Número Tarifa Duração Valor R$
Normal 09m24s 0,00
18/10/17 12:14:39 DDD 021 24-2291-0329
09m24s 0,00
Subtotal
Para Outros Estados - Para Fixo de Outras Operadoras
Data Hora Localidade Número Tarifa Duração Valor R$
Normal 00m36s 0,00
26/10/17 14:24:32 DDD 021 31-3822-7970 Normal 00m42s 0,00
01m18s 0,00
26/10/17 16:19:38 DDD 021 31-3824-0441 Incluso Plano/Pacote
- Utilizado Minutos/Unidades Valor R$
Subtotal 2 0,00
Tipo 0,00
SMS - BRASIL Número GRÁTIS-SMS Quantidade 0,00
21-98416-8475 GRÁTIS-SMS 1
Torpedo SMS 1 Valor R$
Data Hora 21-98416-8475 Incluso Plano/Pacote 2 0,00
24/10/17 13:05:46 - 0,00
24/10/17 13:07:06 Utilizado Minutos/Unidades 0,00
Subtotal Tipo 0,00
INTERNET MÓVEL 2 931MB 551KB 0,00
FRANQUIA INTERNET PRINCIPAL INTERNET MÓVEL 2 0,00
INTERNET MÓVEL 2 Quantidade 0,00
