The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

รายงานผลการสอบโอเน็ต ปีการศึกษา 2563

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by narutoloei, 2021-07-16 01:44:23

รายงานผลการสอบโอเน็ต ปีการศึกษา 2563

รายงานผลการสอบโอเน็ต ปีการศึกษา 2563

หนาน 8/13

ษาระดบด ชาตขต ขนด พพนข ฐาน (O-NET)
6 ปป การศศกษา 2563
รายบบคคลสสาหรดบโรงเรปยน

วดด อนต ทาราม

น ในเมพอง

านดกงานคณะกรรมการการศศกษาขขนด พพนข ฐาน

O-NET จาส แนกตามวชต า ระดบด ผลการทดสอบ O-NET จาส แนกตามวชต า รรอยละ 30 ผลการ
5 02 03 01 04 05 02 03 ทดสอบ O-NET

.45 30.00 15.00 2.00 1.50 1.00 1.50 1.00 0.42
.45 28.00 25.00 0.45
.85 40.00 25.00 2.00 1.50 1.00 1.50 1.50 0.60
.70 35.00 41.25 0.56
.10 25.00 23.75 2.50 2.50 1.50 2.00 1.50 0.38
.65 38.00 25.00 0.54
.35 38.00 26.25 2.50 1.50 2.00 1.50 2.00 0.52
0.00
- -- 1.50 1.50 1.00 1.00 1.50 0.42
.15 33.00 20.00 0.66
.60 40.00 31.25 2.50 1.50 1.50 2.00 1.50 0.44
.45 23.00 23.75 0.45
.95 28.00 21.25 2.00 1.50 1.50 2.00 1.50 0.60
.30 38.00 21.25 0.71
.65 45.00 78.75 --- -- 0.00
0.48
- -- 1.50 1.50 1.00 1.50 1.50
.65 36.00 18.75
3.00 2.00 2.00 2.00 2.00

1.50 2.00 1.50 1.00 1.50

1.50 1.50 1.50 1.50 1.50

2.50 2.00 2.00 2.00 1.50

2.50 1.50 2.50 2.00 3.50

--- --

2.00 1.50 1.50 1.50 1.50

วนข ทคฉ 07/05/2021 12:27:30

รายงานผลการทดสอบทางการศศกษ
ชขดนมธด ยมศศกษาปป ททป 6

ฉบดบททป 1 - ผลการทดสอบร

รหดสโรงเรปยน 1010032004 ชพทอโรงเรปยน
ขนาดโรงเรปยน ใหญญ
จดงหวดด กรบงเทพมหานคร ทตทป ขงด โรงเรปยน

ภาค กรบงเทพมหานคร สดงกดด สสา

ลาส ดบด เลขทปท เลขประจาส ตวด ชพทอ - สกลบ ผลคะแนนการทดสอบ O
นทดงสอบ ประชาชน 01 04 05

129 00303936 1190400067860 ปว ตววฒข นธ สอขรขตนธ 60.00 15.63 28.

130 00303938 1199600345489 ทกข ษดธ นยข รซมรดฉน 30.00 25.00 26.

131 00303956 1250101523943 สรขญญา สาโรจนธ 58.50 46.88 54.

132 00303960 1259500027905 จรรษะณยข ทรงนวรขตนธ --

133 00303962 1269900352811 มนสข นนข ทธ กงข สนนข ทธ 41.00 9.38 32.

134 00303976 1309902974363 รขตนาพนข ธอธ พงษชธ ะเกาะ 47.50 18.75 21.

135 00303995 1339500023623 ศศวประภา สมร 35.00 15.63 19.

136 00303997 1339700010347 จกข รกรวช สารสอข 20.00 6.25 19.

137 00303999 1348700007191 อารครขตนธ มฉวงมรล 48.50 21.88 32.

138 00304007 1401400083553 วทญข ญร นาออดม 49.00 15.63 6.

139 00304011 1417500021091 หนฉนงฤทยข ดวงมณค 45.50 12.50 39.

140 00304017 1449700003102 เจตรวน เรดองศกข ดดว 77.50 37.50 45.

141 00304019 1458600010581 ปว ยาพชข ร ออปรวมาตร 60.00 28.13 43.

142 00304026 1478600003894 สอภาวดค เชวงหตข ถวนวช 63.00 25.00 39.

143 00304032 1481000131411 นวลลดา โพตวยะ 50.00 12.50 28.

144 00304057 1601001122731 นภสข สร คอมน สอาด 47.00 18.75 30.

หมายเหตอ : กรณคทฉคพบคะแนนเปลนเครดฉองหมาย * หรดอ x กรอณาตวดตซอ สทศ.
เกณฑขธ องการกาล หนดชซวงระดบข คะแนน O-NET อยหซร นาน สอดทาน ยของรายงาน

หนาน 9/13

ษาระดบด ชาตขต ขนด พพนข ฐาน (O-NET)
6 ปป การศศกษา 2563
รายบบคคลสสาหรดบโรงเรปยน

วดด อนต ทาราม

น ในเมพอง

านดกงานคณะกรรมการการศศกษาขขนด พพนข ฐาน

O-NET จาส แนกตามวชต า ระดบด ผลการทดสอบ O-NET จาส แนกตามวชต า รรอยละ 30 ผลการ
5 02 03 01 04 05 02 03 ทดสอบ O-NET

.45 38.00 23.75 2.50 1.50 1.50 2.00 1.50 0.54
.10 26.00 22.50 0.44
.40 50.00 31.25 1.50 2.00 1.50 1.00 1.50 0.72
0.00
- -- 2.50 2.50 2.50 2.50 2.00 0.52
.55 38.00 25.00 0.51
.85 29.00 31.25 --- -- 0.38
.50 24.00 26.25 0.37
.65 32.00 12.50 2.00 1.50 1.50 2.00 1.50 0.48
.70 34.00 28.75 0.39
.60 28.00 23.75 2.00 1.50 1.50 1.50 2.00 0.57
.30 40.00 31.25 0.70
.60 37.00 61.25 1.50 1.50 1.00 1.00 1.50 0.67
.70 48.00 30.00 0.63
.30 43.00 27.50 1.00 1.00 1.50 1.50 1.00 0.48
.15 35.00 21.25 0.48
.35 29.00 25.00 2.00 1.50 1.50 1.50 1.50

2.00 1.50 0.00 1.50 1.50

2.00 1.50 2.00 2.00 2.00

3.50 2.00 2.00 1.50 3.00

2.50 2.00 2.00 2.50 2.00

3.00 2.00 2.00 2.00 1.50

2.00 1.50 1.50 1.50 1.50

2.00 1.50 1.50 1.50 1.50

วนข ทฉค 07/05/2021 12:27:30

รายงานผลการทดสอบทางการศศกษ
ชขดนมธด ยมศศกษาปป ททป 6

ฉบบด ททป 1 - ผลการทดสอบร

รหดสโรงเรปยน 1010032004 ชทพอโรงเรปยน
ขนาดโรงเรปยน ใหญญ
จดงหวดด กรบงเทพมหานคร ทตปท ขงด โรงเรปยน

ภาค กรบงเทพมหานคร สดงกดด สสา

ลาส ดบด เลขททป เลขประจาส ตวด ชทพอ - สกลบ ผลคะแนนการทดสอบ O
นดทงสอบ ประชาชน 01 04 05

145 00304059 1609900576058 สอพรรณษา ดวษกลอ 45.00 15.63 32.

146 00304062 1629900613379 มวนธาดา บอญพา 41.00 9.38 32.

147 00304064 1629900624044 รพคภทข ร ผกาแกวน 48.00 15.63 17.

148 00304067 1630601109042 ณฐข วฒอ ว สวงขรสงข คคต 22.00 6.25 19.

149 00304069 1640401137727 ณชข กรวนทรธทวพยธ เดโชเมงล 42.50 21.88 21.

150 00304071 1660601181967 พจนารถ วงษชธ ยข 73.00 21.88 41.

151 00304074 1669900468247 กลข ยสธ อดา รอซงแสง --

152 00304076 1709901445355 ปฐมพร สอดประเทดอง 53.00 31.25 45.

153 00304079 1729800272889 พรประภา มหทข ธนวโว รจนธ 56.50 31.25 41.

154 00304090 1749900863391 อรนวภา ควรเสนาะ 29.50 9.38 11.

155 00304093 1749900876352 นพรอจ ทวเค ดช 54.00 9.38 23.

156 00304116 1849901525501 วฬว ารค ชรจนข ทรธ 56.50 28.13 32.

157 00304120 1859900240414 สวรวพร ผดอ ผาด 40.50 15.63 28.

158 00380002 1738700013244 กวตตวภพ สอขแสง 38.50 12.50 19.

หมายเหตอ : กรณคทฉคพบคะแนนเปลนเครฉดองหมาย * หรดอ x กรอณาตวดตซอ สทศ.
เกณฑขธ องการกาล หนดชซวงระดบข คะแนน O-NET อยหรซ นาน สอดทาน ยของรายงาน

หนาน 10/13

ษาระดบด ชาตขต ขนด พพนข ฐาน (O-NET)
6 ปป การศศกษา 2563
รายบบคคลสสาหรดบโรงเรปยน

วดด อนต ทาราม

น ในเมพอง

านดกงานคณะกรรมการการศศกษาขขนด พพนข ฐาน

O-NET จสาแนกตามวชต า ระดบด ผลการทดสอบ O-NET จาส แนกตามวชต า รรอยละ 30 ผลการ
5 02 03 01 04 05 02 03 ทดสอบ O-NET

.40 43.00 22.50 2.00 1.50 1.50 2.00 1.50 0.52
.85 35.00 21.25 0.48
.30 36.00 38.75 2.00 1.50 1.50 1.50 1.50 0.48
.65 31.00 20.00 0.39
.85 31.00 26.25 2.00 1.50 1.00 1.50 2.00 0.48
.65 45.00 36.25 0.63
1.00 1.00 1.50 1.50 1.50 0.00
- -- 0.63
.90 41.00 42.50 2.00 1.50 1.50 1.50 1.50 0.63
.20 46.00 41.25 0.38
.00 25.00 26.25 3.00 1.50 2.00 2.00 2.00 0.51
.90 30.00 17.50 0.53
.10 33.00 20.00 --- -- 0.44
.30 27.00 16.25 0.42
.65 33.00 12.50 2.50 2.00 2.00 2.00 2.00
ทขงด หมด 158 คน
2.50 2.00 2.00 2.00 2.00

1.50 1.50 1.00 1.00 1.50

2.50 1.50 1.50 1.50 1.50

2.50 2.00 1.50 1.50 1.50

2.00 1.50 1.50 1.00 1.50

1.50 1.50 1.50 1.50 1.00

วนข ทคฉ 07/05/2021 12:27:30

รายงานผลการทดสอบทางการศศกษ
ชขดนมธด ยมศศกษาปป ทปท 6

ฉบดบทปท 1 - ผลการทดสอบร

รหดสโรงเรปยน 1010032004 ชทพอโรงเรปยน
ขนาดโรงเรปยน ใหญญ
จดงหวดด กรบงเทพมหานคร ทตปท ขงด โรงเรปยน

ลาส ดบด เลขทนทป ทดงสอบ ภาค กรบงเทพมหานคร สดงกดด สสา

-- เลขประจาส ตวด ประชาชน รายชพทอเดกด พเต ศษ

- -

หมายเหตอ : กรณคทฉคพบคะแนนเปลนเครดฉองหมาย * หรดอ x กรอณาตวดตซอ สทศ.
เกณฑขธ องการกาล หนดชซวงระดบข คะแนน O-NET อยหซร นาน สอดทาน ยของรายงาน

ษาระดบด ชาตขต ขนด พพนข ฐาน (O-NET) หนาน 11/13
6 ปป การศศกษา 2563
รายบบคคลสสาหรดบโรงเรปยน ประเภทเดกด พเต ศษ

วดด อนต ทาราม
น ในเมพอง
านดกงานคณะกรรมการการศศกษาขขนด พพนข ฐาน

ษไมญนสามาคดต คญาสถตต ต

ชทพอ - สกลบ

-

วนข ทคฉ 07/05/2021 12:27:30

รายงานผลการทดสอบทางการศศกษ
ชขดนมธด ยมศศกษาปป ทปท 6

ฉบบด ททป 1 - ผลการทดสอบร

รหดสโรงเรปยน 1010032004 ชทพอโรงเรปยน
ขนาดโรงเรปยน ใหญญ
จดงหวดด กรบงเทพมหานคร ทตปท ขงด โรงเรปยน

ภาค กรบงเทพมหานคร สดงกดด สสา

ลาส ดบด เลขทนทป ดทงสอบ รายชทพอนดกเรปยนทไปท มญนสามาคดต คญาสถตต ต กรณป ไมญฝนกระดาษคาส ตอบ หรพอ เ
เลขประจาส ตวด ประชาชน

-- --

หมายเหตอ : กรณคทฉคพบคะแนนเปลนเครฉดองหมาย * หรดอ x กรอณาตวดตซอ สทศ.
เกณฑขธ องการกาล หนดชซวงระดบข คะแนน O-NET อยหรซ นาน สอดทาน ยของรายงาน

หนาน 12/13

ษาระดบด ชาตขต ขนด พพนข ฐาน (O-NET)
6 ปป การศศกษา 2563
รายบบคคลสสาหรดบโรงเรปยน

วดด อนต ทาราม

น ในเมพอง

านดกงานคณะกรรมการการศศกษาขขนด พพนข ฐาน

เขราสอบรอบพเต ศษ หรพอ เขราสอบโดยทโปท รงเรปยนไมญไดรแจรงรายชทพอ (walk in) วชต า

ชทพอ - สกลบ

-

วนข ทฉค 07/05/2021 12:27:30

รายงานผลการทดสอบทางการศศกษ
ชขดนมธด ยมศศกษาปป ทปท 6

ฉบดบททป 1 - ผลการทดสอบร

เกณฑรของการคาส นวณชญวงระดบด คะแนน

ระดบด คบณภาพ ระดบด ภาษาไทย (01) คณตต ศาสตร
คะแนน
ดคเยยฉค ม 85.00-100.00 87.00-100
ดคมาก 4.00 73.50-84.99 71.00-86
ดค 3.50 62.50-73.49 56.00-70
คซอนขาน งดค 3.00 51.00-62.49 40.00-55
ปานกลาง 2.50 40.00-50.99 25.00-39
พอใชน 2.00 28.50-39.99 9.00-24.
ควรปรขบปรอง 1.50 10.01-28.49 5.00-8.9
ควรปรขบปรองอยาซ งยงวฉ 1.00 0.00-10.00 0.00-4.9
0.00

หนาน 13/13

ษาระดบด ชาตขต ขนด พพนข ฐาน (O-NET) ภาษาองด กฤษ (03)
6 ปป การศศกษา 2563
รายบบคคลสสาหรดบโรงเรปยน

น O-NET ชขดนมธด ยมศศกษาปป ทปท 6 ปป การศศกษา 2563

ชญวงคะแนน
รร (04) วทต ยาศาสตรร (05) สดงคมศศกษาฯ (02)

0.00 86.51-100.00 74.00-100.00 85.00-100.00

6.99 73.51-86.50 65.00-73.99 71.00-84.99

0.99 59.51-73.50 56.00-64.99 57.00-70.99

5.99 46.51-59.50 47.00-55.99 43.00-56.99

9.99 33.51-46.50 38.00-46.99 30.00-42.99

.99 19.51-33.50 28.00-37.99 16.00-29.99

99 9.51-19.50 10.01-27.99 8.50-15.99

99 0.00-9.50 0.00-10.00 0.00-8.49

วนข ทคฉ 07/05/2021 12:27:30

หนาน 1/6

รหบสโรงเรทยน 1010032004 รสยงสนผลกสรทดสอบทสงกสรศศกษสระดบบ ชสตขต ขนบ พพนข ฐสน (O-NET)
ชขบนมธบ ยมศศกษสปท ทท 6 ปท กสรศศกษส 2563

ฉบบบ ทท 3 - รรอยละของนบกเรทยนทตท อบถถกในแตตละขรอ สสสหรบบโรงเรทยน
ชทพอโรงเรทยน วดบ อนต ทสรสม
ขนสดโรงเรทยน ใหญต ทตท ขงบ โรงเรทยน ในเมพอง
จงบ หวดบ กรรงเทพมหสนคร ภสค กรรงเทพมหสนคร สบงกดบ สสสนบกงสนคณะกรรมกสรกสรศศกษสขขนบ พพนข ฐสน
วชต ส : ภสษสไทย (01)

รรอยละของนบกเรทยนททตอบถถกจสส แนกตสมระดบบ ประเทศ รรอยละของนบกเรทยนททตอบถถกจสส แนกตสมระดบบ ประเทศ
ขรอทท โรงเรทยน โรขงนเรสทยดน โรทงเทตรขงบทยน จบงหวดบ สบงกดบ ภสค ขรอทท โรงเรทยน โรขงนเรสทยดน โรทงเทตรขงบทยน จงบ หวดบ สบงกดบ ภสค

1 10.88 10.33 11.57 11.57 10.41 11.57 11.00.400 41 65.75 60.84 74.61 74.61 66.51 74.61 416.40.606

2 0.68 2.00 1.74 1.74 1.87 1.74 2.10.902 42 54.79 45.47 59.21 59.21 50.62 59.21 424.80.909

3 8.84 7.00 12.53 12.53 9.10 12.53 3.80.701 43 43.54 56.20 66.93 66.93 60.68 66.93 435.90.604

4 4.08 1.97 2.26 2.26 2.05 2.26 4.20.001 44 71.43 68.18 72.91 72.91 70.97 72.91 447.00.106

5 19.05 19.23 23.87 23.87 21.39 23.87 52.00.805 45 50.68 33.59 45.96 45.96 36.68 45.96 453.60.004

6 59.86 57.94 71.69 71.69 63.44 71.69 66.10.903 46 54.11 48.80 57.57 57.57 53.27 57.57 465.10.608

7 10.96 13.33 17.40 17.40 15.64 17.40 71.40.706 47 15.07 20.28 21.97 21.97 20.88 21.97 472.00.802

8 26.53 31.93 37.58 37.58 33.95 37.58 83.30.505 48 39.73 37.81 52.53 52.53 42.35 52.53 484.10.503

9 59.86 56.25 61.09 61.09 58.42 61.09 95.70.805 49 40.41 46.32 55.18 55.18 50.76 55.18 494.90.204

10 28.28 17.12 24.95 24.95 20.15 24.95 101.90.104 50 41.10 40.45 48.09 48.09 43.97 48.09 504.20.802

11 41.50 35.81 44.88 44.88 39.02 44.88 113.80.109 51 18.49 14.90 20.47 20.47 16.40 20.47 511.60.207

12 48.98 51.54 65.37 65.37 56.48 65.37 125.50.301 52 50.00 54.72 63.75 63.75 59.16 63.75 525.70.706

13 70.07 68.09 77.13 77.13 72.16 77.13 137.00.703 53 29.66 32.06 34.07 34.07 33.93 34.07 533.30.104

14 51.37 50.73 65.10 65.10 56.18 65.10 145.40.802 54 29.45 27.20 37.80 37.80 30.35 37.80 543.00.007

15 25.17 31.86 40.83 40.83 34.95 40.83 153.40.305 55 34.48 36.72 51.14 51.14 40.66 51.14 554.00.302

16 60.54 48.91 67.61 67.61 54.68 67.61 165.30.609 56 33.10 29.04 43.19 43.19 32.05 43.19 563.20.300

17 67.35 60.53 73.27 73.27 65.26 73.27 176.30.902 57 10.96 12.23 16.20 16.20 13.12 16.20 571.30.205

18 57.82 56.20 69.76 69.76 59.95 69.76 185.90.201 58 34.93 30.37 40.73 40.73 33.30 40.73 583.30.002

19 55.48 51.19 63.58 63.58 55.96 63.58 195.40.405 59 50.68 51.13 66.76 66.76 55.59 66.76 595.40.803

20 50.34 51.64 66.15 66.15 56.65 66.15 205.50.500 60 10.96 7.30 7.05 7.05 7.04 7.05 60.70.101

21 72.79 69.04 76.58 76.58 72.75 76.58 217.10.408 61 26.71 28.01 30.73 30.73 28.32 30.73 612.80.409

22 22.45 21.71 33.15 33.15 23.60 33.15 222.30.403 62 74.66 62.30 70.41 70.41 65.40 70.41 626.40.403

23 57.14 57.36 71.38 71.38 61.41 71.38 236.00.905 63 18.49 20.11 26.47 26.47 22.26 26.47 632.10.903

24 35.37 39.34 40.06 40.06 41.11 40.06 244.00.300 64 22.07 22.48 22.71 22.71 22.44 22.71 642.20.500

25 17.69 23.19 34.36 34.36 26.08 34.36 252.50.904 65 41.78 32.02 50.39 50.39 37.84 50.39 653.60.806

26 48.30 44.77 54.28 54.28 48.44 54.28 264.70.501 66 56.85 51.00 61.68 61.68 54.66 61.68 665.30.501

27 69.39 69.24 81.49 81.49 73.44 81.49 277.20.201 67 34.03 37.13 51.42 51.42 42.30 51.42 674.10.005

28 29.93 29.91 26.22 26.22 29.48 26.22 282.90.102 68 27.78 24.30 30.41 30.41 25.98 30.41 682.50.507

29 42.18 32.03 44.79 44.79 36.59 44.79 293.50.200 69 54.55 54.24 67.87 67.87 59.41 67.87 695.70.804

30 18.37 17.59 21.17 21.17 18.39 21.17 301.80.306 70 37.50 44.69 50.91 50.91 48.40 50.91 704.60.608

31 61.64 61.40 65.43 65.43 64.19 65.43 316.30.103 71 52.08 30.73 36.95 36.95 33.78 36.95 713.20.508

32 32.88 35.18 56.70 56.70 41.05 56.70 324.00.304 72 46.90 27.45 34.16 34.16 29.52 34.16 722.90.100

33 55.17 55.54 70.60 70.60 60.66 70.60 335.90.208 73 29.45 21.87 23.87 23.87 21.67 23.87 732.20.205

34 45.21 46.87 58.15 58.15 51.40 58.15 345.00.300 74 46.58 35.51 47.71 47.71 39.72 47.71 743.80.704

35 33.79 30.72 46.29 46.29 34.79 46.29 353.40.309 75 75.17 63.13 73.61 73.61 67.93 73.61 756.50.807

36 31.97 36.20 50.49 50.49 41.03 50.49 363.90.807 76 72.60 61.08 71.17 71.17 65.52 71.17 766.30.506

37 55.78 48.52 67.99 67.99 54.36 67.99 375.30.300 77 34.25 37.38 51.53 51.53 42.32 51.53 774.10.109

38 35.37 37.39 46.49 46.49 40.20 46.49 383.90.601 78 55.48 35.72 48.11 48.11 39.43 48.11 783.90.002

39 73.47 77.92 86.33 86.33 81.77 86.33 398.00.402 79 43.15 18.17 30.18 30.18 21.27 30.18 792.00.704

40 65.75 58.12 70.65 70.65 63.51 70.65 406.10.701 80 34.25 37.91 51.29 51.29 42.08 51.29 804.10.202

วนว ทท 07/05/2021 12:27:55

หนาน 2/6

รหบสโรงเรทยน 1010032004 รสยงสนผลกสรทดสอบทสงกสรศศกษสระดบบ ชสตขต ขนบ พพนข ฐสน (O-NET)
ชขบนมธบ ยมศศกษสปท ทท 6 ปท กสรศศกษส 2563

ฉบบบ ทท 3 - รรอยละของนบกเรทยนทตท อบถถกในแตตละขรอ สสสหรบบโรงเรทยน
ชทพอโรงเรทยน วดบ อนต ทสรสม
ขนสดโรงเรทยน ใหญต ทตท ขงบ โรงเรทยน ในเมพอง
จงบ หวดบ กรรงเทพมหสนคร ภสค กรรงเทพมหสนคร สบงกดบ สสสนบกงสนคณะกรรมกสรกสรศศกษสขขนบ พพนข ฐสน
วชต ส : สบงคมศศกษส ศสสนสและวฒบ นธรรม (02)

รรอยละของนบกเรทยนททตอบถถกจสส แนกตสมระดบบ ประเทศ รรอยละของนบกเรทยนททตอบถถกจสส แนกตสมระดบบ ประเทศ
ขรอทท โรงเรทยน โรขงนเรสทยดน โรทงเทตรขงบทยน จบงหวดบ สบงกดบ ภสค ขรอทท โรงเรทยน โรขงนเรสทยดน โรทงเทตรขงบทยน จบงหวดบ สบงกดบ ภสค

1 81.21 81.58 86.49 86.49 83.90 86.49 18.20.703 41 22.15 28.92 35.74 35.74 32.03 35.74 413.10.007

2 51.01 49.59 52.84 52.84 50.79 52.84 25.00.002 42 21.48 23.70 31.10 31.10 26.08 31.10 422.50.707

3 8.05 5.87 5.67 5.67 5.41 5.67 3.50.801 43 16.11 20.41 20.97 20.97 19.92 20.97 432.00.001

4 48.32 32.45 51.01 51.01 37.54 51.01 43.70.201 44 20.13 23.81 23.96 23.96 24.28 23.96 442.30.806

5 21.48 19.28 21.53 21.53 19.82 21.53 51.90.902 45 18.79 20.22 17.83 17.83 19.08 17.83 451.90.403

6 67.79 73.33 79.78 79.78 76.64 79.78 67.50.008 46 59.06 61.20 71.22 71.22 65.85 71.22 466.40.505

7 20.81 18.62 28.47 28.47 21.10 28.47 72.10.207 47 26.17 26.44 38.29 38.29 29.86 38.29 472.90.508

8 57.05 54.16 66.24 66.24 58.37 66.24 85.60.909 48 43.62 33.91 51.45 51.45 38.37 51.45 483.70.706

9 22.15 21.66 26.78 26.78 22.13 26.78 92.20.704 49 18.12 20.59 23.19 23.19 21.39 23.19 492.10.202

10 77.85 76.70 83.21 83.21 80.10 83.21 107.80.609 50 17.45 15.04 11.83 11.83 13.73 11.83 501.40.009

11 34.90 27.00 35.72 35.72 29.64 35.72 112.90.009 51 50.00 51.93 60.17 60.17 55.28 60.17 515.40.103

12 30.87 32.69 35.76 35.76 32.98 35.76 123.30.105 52 29.53 27.22 34.97 34.97 28.79 34.97 522.80.809

13 28.19 28.58 31.16 31.16 30.29 31.16 132.90.600 53 16.11 20.65 19.62 19.62 19.93 19.62 531.90.908

14 25.68 30.62 29.37 29.37 30.78 29.37 143.10.001 54 12.75 15.94 15.46 15.46 15.18 15.46 541.50.603

15 54.36 49.61 56.46 56.46 52.92 56.46 155.10.709 55 22.45 21.76 28.53 28.53 24.29 28.53 552.30.604

16 30.20 24.10 25.72 25.72 24.94 25.72 162.40.206 56 48.65 49.71 59.98 59.98 53.63 59.98 565.20.501

17 26.85 32.74 43.29 43.29 37.72 43.29 173.50.803 57 56.76 56.55 60.65 60.65 57.69 60.65 575.70.304

18 9.40 8.40 8.84 8.84 8.21 8.84 18.80.400 58 25.85 28.16 43.87 43.87 32.93 43.87 583.20.205

19 44.97 50.13 55.97 55.97 52.81 55.97 195.20.101 59 37.41 44.08 41.20 41.20 43.57 41.20 594.30.807

20 26.17 29.46 37.37 37.37 31.82 37.37 203.10.300 60 12.16 13.86 12.15 12.15 13.34 12.15 601.30.307

21 50.34 51.42 41.90 41.90 49.44 41.90 214.90.104 61 23.81 21.03 18.84 18.84 20.30 18.84 612.00.406

22 52.35 56.85 63.04 63.04 59.44 63.04 225.80.904 62 27.03 24.77 23.53 23.53 24.46 23.53 622.40.601

23 16.78 8.92 10.87 10.87 8.84 10.87 23.90.204 63 21.62 17.25 14.77 14.77 16.22 14.77 631.60.402

24 7.38 13.82 13.80 13.80 14.59 13.80 241.40.309 64 21.77 13.37 16.29 16.29 13.89 16.29 641.40.003

25 40.27 40.68 46.70 46.70 43.62 46.70 254.20.800 65 26.85 22.21 32.24 32.24 24.58 32.24 652.40.307

26 48.32 48.86 64.25 64.25 53.86 64.25 265.20.809 66 43.92 52.60 59.48 59.48 54.89 59.48 665.40.600

27 16.11 11.66 17.80 17.80 13.73 17.80 271.30.208 67 26.35 23.58 22.78 22.78 24.14 22.78 672.30.805

28 26.85 28.66 36.67 36.67 30.33 36.67 283.00.406 68 40.27 46.76 54.53 54.53 49.06 54.53 684.80.208

29 36.24 36.50 44.15 44.15 39.65 44.15 293.80.907 69 4.03 7.44 4.02 4.02 6.23 4.02 69.60.607

30 34.90 35.49 46.24 46.24 38.17 46.24 303.70.904 70 58.39 61.42 63.54 63.54 63.33 63.54 706.20.605

31 18.24 11.98 17.28 17.28 12.91 17.28 311.30.002 71 44.97 23.43 30.55 30.55 26.73 30.55 712.60.105

32 34.23 32.06 47.62 47.62 36.74 47.62 323.50.708 72 45.64 54.26 62.88 62.88 56.70 62.88 725.60.209

33 26.17 29.65 40.33 40.33 33.01 40.33 333.20.509 73 17.45 18.35 27.06 27.06 20.77 27.06 732.00.506

34 14.09 18.11 24.24 24.24 19.14 24.24 341.90.408 74 16.11 20.92 11.26 11.26 19.47 11.26 741.90.500

35 24.83 22.65 30.53 30.53 24.81 30.53 352.40.302 75 28.86 45.05 46.69 46.69 48.06 46.69 754.60.606

36 31.76 32.83 41.98 41.98 35.89 41.98 363.50.208 76 43.24 43.89 49.09 49.09 46.62 49.09 764.50.900

37 27.52 22.89 27.64 27.64 23.71 27.64 372.30.507 77 22.97 17.98 21.23 21.23 18.86 21.23 771.80.800

38 73.83 79.07 85.36 85.36 82.60 85.36 388.10.304 78 25.50 27.14 32.29 32.29 28.99 32.29 782.80.508

39 8.05 12.47 12.58 12.58 12.05 12.58 391.20.309 79 44.97 35.77 39.65 39.65 37.46 39.65 793.70.202

40 15.44 15.39 17.36 17.36 16.42 17.36 401.60.305 80 16.11 15.41 15.08 15.08 15.18 15.08 801.50.106

วนว ทท 07/05/2021 12:27:55

หนาน 3/6

รหบสโรงเรทยน 1010032004 รสยงสนผลกสรทดสอบทสงกสรศศกษสระดบบ ชสตขต ขนบ พพนข ฐสน (O-NET)
ขนสดโรงเรทยน ใหญต ชขบนมธบ ยมศศกษสปท ทท 6 ปท กสรศศกษส 2563

ฉบบบทท 3 - รรอยละของนบกเรทยนทตท อบถถกในแตตละขรอ สสสหรบบโรงเรทยน
ชทพอโรงเรทยน วดบ อนต ทสรสม
ทตท ขงบ โรงเรทยน ในเมพอง
จบงหวดบ กรรงเทพมหสนคร ภสค กรรงเทพมหสนคร สบงกดบ สสสนบกงสนคณะกรรมกสรกสรศศกษสขขนบ พพนข ฐสน
วชต ส : สบงคมศศกษส ศสสนสและวฒบ นธรรม (02)

รรอยละของนบกเรทยนทตท อบถถกจสสแนกตสมระดบบ ประเทศ
ขรอทท โรงเรทยน โรขงนเรสทยดน โรทงเตท รขงบทยน จบงหวดบ สบงกดบ ภสค

81 39.86 40.22 55.97 55.97 46.46 55.97 14.40.706

82 28.38 42.65 53.17 53.17 46.54 53.17 24.50.304

83 20.27 18.85 29.23 29.23 22.20 29.23 32.10.705

84 11.56 13.83 21.85 21.85 16.57 21.85 41.60.009

85 8.11 12.77 15.20 15.20 13.40 15.20 51.30.302

86 2.70 6.10 8.95 8.95 7.07 8.95 6.70.003

87 12.16 13.95 11.07 11.07 13.40 11.07 71.30.404

88 4.05 4.18 3.07 3.07 3.81 3.07 8.30.904

89 10.81 14.12 20.42 20.42 16.58 20.42 91.60.304

90 22.97 16.73 24.10 24.10 19.18 24.10 101.80.409

วนว ทท 07/05/2021 12:27:55

หนาน 4/6

รหบสโรงเรทยน 1010032004 รสยงสนผลกสรทดสอบทสงกสรศศกษสระดบบ ชสตขต ขนบ พพนข ฐสน (O-NET)
ชขบนมธบ ยมศศกษสปท ทท 6 ปท กสรศศกษส 2563

ฉบบบ ทท 3 - รรอยละของนบกเรทยนทตท อบถถกในแตตละขรอ สสสหรบบโรงเรทยน
ชทพอโรงเรทยน วดบ อนต ทสรสม
ขนสดโรงเรทยน ใหญต ทตท ขงบ โรงเรทยน ในเมพอง
