2 กนั ยายน
• งบรายจ่ายปี 2565
4,783.921 ล้านบาท
• งบประจา 1,940.873 (40.57%)
• งบลงทุน 2,843.048 (59.43%)
เงนิ งบปร
รวมทั้ง
5,517.956
ใช้จ่ายเงนิ รวม
5,128.159 ลา้ นบาท
(92.94%)
ขอ้ มูล ณ วนั ที่ 2 กนั ยายน 2565
• เงินกันเหล่ือมปี ฯ 2564
734.035 ล้านบาท
ระมาณ งบประมาณคงเหลอื
งสิ้น 389.797 ลา้ นบาท
6 ลา้ นบาท
(7.06%)
➢ ผลการใชจ้ ่ายเงิน/
1. งบส่วนราชการ
ภาพรวม 4,783.921 531.469 3,939.537 82.35 4
รายจ่ายประจา
รายจ่ายลงทุน 1,940.873 17.372 1,742.070 89.76 1
2,843.048 514.097 2,197.467 77.29 2
ข้อมูล ณ วนั ท่ี 2 กันยายน 2565
93.46%
95.38%
90.65%
หนว่ ย : ลา้ นบาท
4,471.006 93.46 312.915 6.54 11 2
1,759.442 90.65 181.431 9.35 54 4
2,711.564 95.38 131.484 4.62 4 1
2
➢ ผลการใชจ้ ่ายเงนิ /
2. งบประมาณจังหวดั
ภาพรวม 167.308 60.679 96.398 57.62
รายจ่ายประจา 15.625 0.028 11.746 75.18
รายจ่ายลงทุน 151.683 60.651 84.652 55.81
ขอ้ มลู ณ วนั ท่ี 2 กนั ยายน 2565
93.89%
95.79%
75.36%
หนว่ ย : ลา้ นบาท
157.077 93.89 10.231 6.11 25 5
11.774 75.36 3.851 24.64 45 3
145.303 95.79 6.380 4.21 38 7
3
สรปุ ภำพรวมผลกำรเบกิ จำ่ ยและใชจ้ ำ่ ยเงินงบประมำณปี พ.ศ. 2565
ขอ้ มลู ระหว่ำง วนั ที่ 1 ตลุ ำคม 2564 ถงึ 2 กันยำยน 2565 (เรยี งลำดบั ผลกำรใชจ้ ำ่ ยภำพรวมจำกน้อยไปมำก)
หนว่ ย : ล้านบาท
ภำพรวม (ไตรมำสที่ 4)
ลำดบั หน่วยงำน จดั สรร เบกิ จำ่ ย (รอ้ ยละ 93) ใชจ้ ำ่ ย (ร้อยละ 100) คงเหลอื ใชจ้ ำ่ ย
จำนวนเงิน รอ้ ยละ จำนวนเงนิ ร้อยละ จำนวนเงิน ร้อยละ
รวม 4,783.921 3,939.537 82.35 4,471.005 93.46 312.916 6.54
1 ศนู ยส์ ง่ เสริมอตุ สำหกรรมภำคท่ี 3 70.410 29.772 42.28 31.485 44.72 38.925 55.28
2 โรงเรียนพิจติ รปัญญำนุกลู 31.101 19.700 63.34 19.700 63.34 11.401 36.66
3 สนง. ศกึ ษำธิกำรจงั หวดั พิจติ ร 5.230 3.918 74.92 3.940 75.33 1.290 24.67
4 วิทยำลยั เกษตรและเทคโนโลยพี ิจติ ร 11.028 8.404 76.21 8.404 76.21 2.624 23.79
5 สนง. วัฒนธรรมจงั หวัดพิจติ ร 5.629 4.502 79.98 4.542 80.69 1.087 19.31
6 สนง. สง่ เสริมกำรปกครองทอ้ งถ่ินจงั หวัดพิจติ ร 355.679 287.495 80.83 287.495 80.83 68.185 19.17
7 ศูนยเ์ มลด็ พันธขุ์ ำ้ วพิจติ ร 3.123 2.610 83.60 2.616 83.79 0.506 16.21
8 สนง. พัฒนำสงั คมและควำมม่นั คงของมนษุ ย์ 4.112 3.462 84.20 3.462 84.20 0.650 15.80
9 สนง. พัฒนำฝีมอื แรงงำนพิจติ ร 3.895 3.292 84.51 3.302 84.77 0.593 15.23
10 สนง. คลงั จงั หวดั พิจติ ร 0.827 0.696 84.13 0.702 84.85 0.125 15.15
11 ศนู ยก์ ำรศกึ ษำพิเศษประจำจงั หวดั พิจติ ร 11.228 9.552 85.07 9.552 85.07 1.676 14.93
12 วทิ ยำลยั ชมุ ชนพิจติ ร 40.094 33.749 84.18 34.250 85.42 5.844 14.58
13 สนง. ปศสุ ตั วจ์ งั หวัดพิจติ ร 12.972 10.844 83.60 11.083 85.44 1.888 14.56
14 สนง. ประมงจงั หวดั พิจติ ร 2.257 1.971 87.33 1.971 87.33 0.286 12.67
15 สนง. กำรปฏริ ปู ทด่ี นิ จงั หวัดพิจติ ร 3.533 3.073 86.97 3.096 87.63 0.437 12.37
16 สนง. สถติ จิ งั หวดั พิจติ ร 5.465 4.807 87.97 4.811 88.03 0.654 11.97
17 สนง. โยธำธิกำรและผังเมอื งจงั หวดั พิจติ ร 4.054 3.598 88.76 3.598 88.76 0.456 11.24
18 ดำ่ นกกั กนั สตั ว์พิจติ ร 1.855 1.658 89.38 1.658 89.38 0.197 10.62
19 ศนู ยว์ จิ ยั พืชสวนพิจติ ร 22.957 20.521 89.39 20.550 89.51 2.407 10.49
20 วิทยำลยั เทคนิคพิจติ ร 51.893 35.996 69.37 46.606 89.81 5.287 10.19
21 เรือนจำจงั หวัดพิจติ ร 35.285 31.735 89.94 31.735 89.94 3.550 10.06
22 สนง. สง่ เสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศกึ ษำตำมอธั ยำศัย 72.128 64.912 89.99 65.047 90.18 7.082 9.82
23 สถำนพินิจและคุ้มครองเดก็ และเยำวชนฯพิจติ ร 5.137 4.615 89.84 4.653 90.58 0.484 9.42
24 ศนู ยว์ ิจยั และพัฒนำอำหำรสตั วพ์ ิจติ ร 2.642 2.399 90.81 2.399 90.81 0.243 9.19
25 สนง. เกษตรและสหกรณจ์ งั หวดั พิจติ ร 3.099 2.743 88.50 2.826 91.18 0.273 8.82
26 ตำรวจภธู รจงั หวดั พิจติ ร ภ.6 114.904 60.177 52.37 104.809 91.21 10.095 8.79
27 ศนู ยค์ ุ้มครองคนไรท้ พ่ี ึ่งจงั หวดั พิจติ ร 2.557 2.340 91.51 2.340 91.51 0.217 8.49
28 สนง. ตรวจบัญชสี หกรณ์พิจติ ร 5.455 4.973 91.17 4.998 91.61 0.458 8.39
29 ศนู ยว์ ิจยั และพัฒนำกำรเพำะเลี้ยงสตั วน์ ำ้ จดื พิจติ ร 7.632 7.008 91.82 7.008 91.82 0.625 8.18
30 สนง. จดั หำงำนพิจติ ร 2.801 2.572 91.83 2.572 91.83 0.229 8.17
31 สนง. สวัสดกิ ำรและคุ้มครองแรงงำนจงั หวัดพิจติ ร 1.919 1.722 89.75 1.762 91.84 0.157 8.16
ภำพรวม (ไตรมำสท่ี 4) หน่วย : ลา้ นบาท
ลำดบั หนว่ ยงำน จดั สรร เบกิ จำ่ ย (ร้อยละ 93) ใชจ้ ำ่ ย (รอ้ ยละ 100) คงเหลอื ใชจ้ ำ่ ย
จำนวนเงิน รอ้ ยละ จำนวนเงิน รอ้ ยละ จำนวนเงิน ร้อยละ
32 สนง. กำรท่องเทยี่ วและกฬี ำจงั หวดั พิจติ ร 1.431 1.317 91.99 1.317 91.99 0.115 8.01
61.837 8.01
33 ศนู ยส์ รำ้ งและบูรณะสะพำนที่ 1 772.137 571.198 73.98 710.300 91.99 0.438 7.77
0.110 7.46
34 สนง. คมุ ประพฤตจิ งั หวดั พิจติ ร 5.637 5.199 92.23 5.199 92.23 0.226 7.20
24.263 6.91
35 สนง. สำขำชง่ั ตวงวัดเขต 1-8 พิจติ ร 1.469 1.360 92.54 1.360 92.54 12.024 6.90
0.345 6.87
36 สนง. พำณชิ ยจ์ งั หวดั พิจติ ร 3.135 2.909 92.80 2.909 92.80 11.501 6.87
0.086 6.65
37 ทท่ี ำกำรปกครองจงั หวัดพิจติ ร 351.354 301.356 85.77 327.091 93.09 0.619 6.54
1.528 6.43
38 สนง. เขตพน้ื ทกี่ ำรศกึ ษำประถมศึกษำพิจติ รเขต 1 174.319 145.952 83.73 162.295 93.10 0.081 6.19
10.230 6.11
39 สนง. ขนสง่ จงั หวดั พิจติ ร 5.024 4.537 90.30 4.679 93.13 0.142 6.05
0.151 5.91
40 สนง. เขตพื้นทกี่ ำรศึกษำประถมศกึ ษำพิจติ รเขต 2 167.496 147.560 88.10 155.995 93.13 0.043 5.65
1.351 5.61
41 สนง. พลงั งำนจงั หวัดพิจติ ร 1.299 1.183 91.07 1.212 93.35 1.165 5.56
0.307 5.38
42 สนง. สหกรณ์จงั หวัดพิจติ ร 9.466 8.847 93.46 8.847 93.46 0.053 5.20
0.870 4.95
43 สนง. พัฒนำชมุ ชนจงั หวดั พิจติ ร 23.761 21.876 92.07 22.233 93.57 0.062 4.61
0.004 4.31
44 สนง. สรรพสำมติ พื้นทพี่ ิจติ ร 1.310 1.229 93.81 1.229 93.81 0.313 3.86
0.787 3.67
45 งบประมำณจงั หวัดพิจติ ร 167.308 96.398 57.62 157.078 93.89 13.037 3.47
0.093 3.44
46 สนง. ทรัพยำกรธรรมชำตแิ ละส่ิงแวดลอ้ มจงั หวัดพิจติ ร 2.343 2.201 93.95 2.201 93.95 0.119 3.43
0.019 3.07
47 สนง. แรงงำนจงั หวัดพิจติ ร 2.549 2.398 94.09 2.398 94.09 0.082 2.78
0.130 2.43
48 สนง. ประชำสมั พันธจ์ งั หวัดพิจติ ร 0.763 0.720 94.35 0.720 94.35 0.020 2.29
2.782 2.04
49 สนง. พระพุทธศำสนำจงั หวัดพิจติ ร 24.095 22.744 94.39 22.744 94.39 0.214 1.75
50 สนง. เกษตรจงั หวัดพิจติ ร 20.970 17.478 83.35 19.805 94.44
51 บำ้ นพักเดก็ และครอบครวั จงั หวดั พิจติ ร 5.714 5.407 94.62 5.407 94.62
52 สนง. ธนำรักษ์พืน้ ทพ่ี ิจติ ร 1.026 0.954 93.00 0.972 94.80
53 สถำนีพัฒนำทดี่ นิ พิจติ ร 17.566 16.685 94.99 16.696 95.05
54 สนง. ปอ้ งกนั และบรรเทำสำธำรณภยั จงั หวดั พิจติ ร 1.349 1.286 95.39 1.286 95.39
55 สถำนอี ตุ นุ ยิ มวทิ ยำพิจติ ร 0.103 0.099 95.69 0.099 95.69
56 สนง. ทด่ี นิ จงั หวัดพิจติ ร 8.116 7.752 95.52 7.802 96.14
57 สนง. จงั หวัดพิจติ ร 21.420 11.520 53.78 20.634 96.33
58 โครงกำรชลประทำนพิจติ ร 376.095 349.911 93.04 363.058 96.53
59 กอ.รมน.จงั หวดั พิจติ ร 2.699 2.606 96.56 2.606 96.56
60 สนง. สสั ดจี งั หวัดพิจติ ร 3.466 3.347 96.57 3.347 96.57
61 สนง. บงั คับคดจี งั หวัดพิจติ ร 0.610 0.591 96.93 0.591 96.93
62 สนง. สรรพำกรพื้นทพี่ ิจติ ร 2.959 2.877 97.22 2.877 97.22
63 สนง. อตุ สำหกรรมจงั หวัดพิจติ ร 5.343 5.054 94.59 5.213 97.57
64 สนง. ประกนั สงั คมจงั หวดั พิจติ ร 0.888 0.868 97.71 0.868 97.71
65 เทศบำลเมอื งตะพำนหนิ 136.617 133.836 97.96 133.836 97.96
66 วทิ ยำลยั สำรพัดชำ่ งพิจติ ร 12.210 11.996 98.25 11.996 98.25
ภำพรวม (ไตรมำสที่ 4) หนว่ ย : ลา้ นบาท
ลำดบั หนว่ ยงำน จดั สรร เบกิ จำ่ ย (ร้อยละ 93) ใชจ้ ำ่ ย (ร้อยละ 100) คงเหลอื ใชจ้ ำ่ ย
จำนวนเงนิ รอ้ ยละ จำนวนเงิน ร้อยละ จำนวนเงนิ ร้อยละ
67 เทศบำลเมอื งพิจติ ร
68 เทศบำลเมอื งบำงมลู นำก 169.814 167.093 98.40 167.093 98.40 2.721 1.60
69 องคก์ ำรบรหิ ำรสว่ นจงั หวดั พิจติ ร 1.771 1.38
70 แขวงทำงหลวงชนบทพิจติ ร 128.378 126.608 98.62 126.608 98.62 1.559 1.36
71 แขวงทำงหลวงพิจติ ร 4.457 1.33
72 โรงเรียนอนุบำลพิจติ ร 114.736 113.177 98.64 113.177 98.64 5.556 1.07
73 โรงเรียนบำงมลู นำกภมู วิ ิทยำคม 0.025 0.32
74 สำนกั อำนวยกำรประจำศำลจงั หวัดพิจติ ร 333.988 329.531 98.67 329.531 98.67 0.000 0.00
75 สนง.ประจำศำลเยำวชนและครอบครวั จงั หวดั พิจติ ร 0.000 0.00
76 สนง. อยั กำรจงั หวัดพิจติ ร 518.108 411.217 79.37 512.551 98.93 0.000 0.00
77 โรงพยำบำลพิจติ ร 0.000 0.00
78 สนง. สำธำรณสขุ จงั หวัดพิจติ ร 7.832 7.807 99.68 7.807 99.68 -8.025 -6.16
-8.228 -6.23
15.014 15.014 100.00 15.014 100.00
0.275 0.275 100.00 0.275 100.00
0.116 0.116 100.00 0.116 100.00
0.296 0.296 100.00 0.296 100.00
130.366 72.545 55.65 138.391 106.16
132.049 109.790 83.14 140.277 106.23
ผลกำรเบกิ จ่ำยและใช้จ่ำยเงนิ งบประมำณ "รำยจ่ำยประจำ" หน่วย : ลา้ นบาท
เรยี งลำดับจำกน้อยไปมำก (ขอ้ มูลระหว่ำง วันท่ี 1 ตลุ ำคม 2564 ถึง 2 กันยำยน 2565)
ลำดับ หนว่ ยงำน งบประจำ (ไตรมำสท่ี 4) คงเหลือใชจ้ ่ำย
เบกิ จำ่ ย (รอ้ ยละ 98) ใช้จ่ำย (รอ้ ยละ 100.00)
จัดสรร PO จำนวนเงนิ ร้อยละ
จำนวนเงนิ รอ้ ยละ จำนวนเงนิ รอ้ ยละ
รวม 1,940.873 17.372 1,742.070 89.76 1,759.442 90.65 181.431 9.35
69.911 1.713 29.282 41.88 30.995 44.33
1 ศนู ยส์ ง่ เสริมอตุ สำหกรรมภำคท่ี 3 13.758 0.000 6.813 49.52 6.813 49.52 38.916 55.67
2 สนง. สง่ เสริมกำรปกครองท้องถิ่นจงั หวดั พิจติ ร 80.518 13.699 30.834 38.29 44.533 55.31 6.946 50.48
3 ศนู ยส์ ร้ำงและบรู ณะสะพำนท่ี 1 1.946 0.000 1.254 64.43 1.254 64.43 35.986 44.69
4 แขวงทำงหลวงชนบทพิจติ ร 5.213 0.021 3.901 74.84 3.923 75.25 0.692 35.57
5 สนง. ศกึ ษำธกิ ำรจงั หวดั พิจติ ร 15.625 0.028 11.746 75.18 11.774 75.36 1.290 24.75
6 งบประมำณจงั หวดั พิจติ ร 11.028 0.000 8.404 76.21 8.404 76.21 3.851 24.64
7 วทิ ยำลยั เกษตรและเทคโนโลยพี ิจติ ร 5.484 0.040 4.357 79.45 4.397 80.18 2.624 23.79
8 สนง. วฒั นธรรมจงั หวดั พิจติ ร 3.283 0.000 2.633 80.21 2.633 80.21 1.087 19.82
9 สนง. พัฒนำสงั คมและควำมมัน่ คงของมนุษย์ 9.382 0.000 7.705 82.13 7.705 82.13 0.650 19.79
10 ศนู ยก์ ำรศกึ ษำพิเศษประจำจงั หวดั พิจติ ร 0.727 0.006 0.596 81.94 0.602 82.77 1.676 17.87
11 สนง. คลงั จงั หวดั พิจติ ร 3.123 0.006 2.610 83.60 2.616 83.79 0.125 17.23
12 ศนู ยเ์ มลด็ พันธขุ์ ำ้ วพิจติ ร 37.211 0.501 30.867 82.95 31.367 84.30 0.506 16.21
13 วทิ ยำลยั ชมุ ชนพิจติ ร 3.895 0.010 3.292 84.51 3.302 84.77 5.844 15.70
14 สนง. พัฒนำฝีมือแรงงำนพิจติ ร 62.529 0.009 53.022 84.80 53.031 84.81 0.593 15.23
15 ตำรวจภูธรจงั หวดั พิจติ ร ภ.6 12.472 0.000 10.583 84.86 10.583 84.86 9.499 15.19
16 สนง. ปศสุ ตั วจ์ งั หวดั พิจติ ร 34.788 0.115 29.533 84.89 29.648 85.22 1.888 15.14
17 วทิ ยำลยั เทคนิคพิจติ ร 2.257 0.000 1.971 87.33 1.971 87.33 5.140 14.78
18 สนง. ประมงจงั หวดั พิจติ ร 5.465 0.004 4.807 87.97 4.811 88.03 0.286 12.67
19 สนง. สถติ จิ งั หวดั พิจติ ร 21.988 0.028 19.553 88.92 19.581 89.05 0.654 11.97
20 ศนู ยว์ จิ ยั พืชสวนพิจติ ร 3.392 0.023 2.997 88.38 3.021 89.06 2.407 10.95
21 สนง. กำรปฏิรปู ที่ดนิ จงั หวดั พิจติ ร 1.833 0.000 1.636 89.25 1.636 89.25 0.371 10.94
22 ดำ่ นกกั กนั สตั วพ์ ิจติ ร 0.846 0.030 0.730 86.28 0.759 89.79 0.197 10.75
23 สนง. พลงั งำนจงั หวดั พิจติ ร 30.876 0.000 27.758 89.90 27.758 89.90 0.086 10.21
24 เรอื นจำจงั หวดั พิจติ ร 70.859 0.135 63.642 89.82 63.777 90.01 3.118 10.10
25 สนง. ส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกธติ ำมอัธยำศัย 6.199 0.000 5.592 90.22 5.592 90.22 7.082 9.99
26 แขวงทำงหลวงพิจติ ร 8.220 0.337 7.096 86.32 7.433 90.43 0.606 9.78
27 สนง. จงั หวดั พิจติ ร 2.615 0.000 2.373 90.72 2.373 90.72 0.787 9.57
28 ศนู ยว์ จิ ยั และพัฒนำอำหำรสตั วพ์ ิจติ ร 8.522 0.010 7.721 90.60 7.731 90.72 0.243 9.28
29 สถำนีพัฒนำท่ีดนิ พิจติ ร 2.978 0.000 2.705 90.82 2.705 90.82 0.791 9.28
30 สนง. เกษตรและสหกรณ์จงั หวดั พิจติ ร 3.178 0.000 2.902 91.31 2.902 91.31 0.273 9.18
31 สนง. โยธำธกิ ำรและผังเมอื งจงั หวดั พิจติ ร 5.271 0.024 4.790 90.86 4.814 91.32 0.276 8.69
32 สนง. ตรวจบัญชสี หกรณ์พิจติ ร 2.557 0.000 2.340 91.51 2.340 91.51 0.458 8.68
33 ศนู ยค์ ุ้มครองคนไรท้ พ่ี ่ึงจงั หวดั พิจติ ร 7.602 0.000 6.978 91.78 6.978 91.78 0.217 8.49
34 ศนู ยว์ จิ ยั และพัฒนำกำรเพำะเลยี้ งสตั วน์ ้ำจดื พิจติ ร 2.801 0.000 2.572 91.83 2.572 91.83 0.625 8.22
35 สนง. จดั หำงำนพิจติ ร 1.919 0.040 1.722 89.75 1.762 91.84 0.229 8.17
36 สนง. สวสั ดกิ ำรและคมุ้ ครองแรงงำนจงั หวดั พิจติ ร 5.025 0.038 4.579 91.13 4.616 91.88 0.157 8.16
37 สถำนพินิจและค้มุ ครองเดก็ และเยำวชนฯพิจติ ร 300.829 0.090 276.476 91.90 276.566 91.93 0.408 8.12
38 ที่ทำกำรปกครองจงั หวดั พิจติ ร 1.431 0.000 1.317 91.99 1.317 91.99 24.263 8.07
39 สนง. กำรท่องเที่ยวและกฬี ำจงั หวดั พิจติ ร 18.717 0.000 17.219 92.00 17.219 92.00 0.115 8.01
40 สนง. พัฒนำชมุ ชนจงั หวดั พิจติ ร 1.498 8.00
หนว่ ย : ล้านบาท
งบประจำ (ไตรมำสท่ี 4)
ลำดบั หน่วยงำน จัดสรร เบิกจ่ำย (รอ้ ยละ 98) ใช้จำ่ ย (รอ้ ยละ 100.00) คงเหลือใชจ้ ำ่ ย
PO จำนวนเงนิ รอ้ ยละ จำนวนเงนิ ร้อยละ
จำนวนเงนิ ร้อยละ
41 สนง. เขตพนื้ ทก่ี ำรศกึ ษำประถมศกึ ษำพิจติ รเขต 1 134.657 0.000 124.081 92.15 124.081 92.15 10.576 7.85
42 สนง. พำณชิ ยจ์ งั หวดั พิจติ ร 2.887 0.000 2.661 92.18 2.661 92.18 0.226 7.82
43 สนง. คมุ ประพฤตจิ งั หวดั พิจติ ร 5.613 0.438 7.80
44 สนง. สำขำช่ังตวงวดั เขต 1-8 พิจติ ร 1.469 0.000 5.176 92.20 5.176 92.20 0.110 7.46
45 สนง. เกษตรจงั หวดั พิจติ ร 15.943 1.165 7.31
46 สนง. พระพุทธศำสนำจงั หวดั พิจติ ร 17.922 0.000 1.360 92.54 1.360 92.54 1.292 7.21
47 โรงเรยี นพิจติ รปัญญำนุกลู 20.717 1.467 7.08
48 สนง. ขนสง่ จงั หวดั พิจติ ร 4.982 0.029 14.748 92.51 14.777 92.69 0.345 6.93
49 สนง. สหกรณจ์ งั หวดั พิจติ ร 9.195 0.619 6.73
50 สนง. สรรพสำมิตพนื้ ทีพ่ ิจติ ร 1.310 0.000 16.630 92.79 16.630 92.79 0.081 6.19
51 โครงกำรชลประทำนพิจติ ร 7.082 0.436 6.15
52 สนง. แรงงำนจงั หวดั พิจติ ร 2.464 0.000 19.250 92.92 19.250 92.92 0.151 6.11
53 สนง. ทรัพยำกรธรรมชำติและสงิ่ แวดล้อมจังหวดั พิจิตร 2.343 0.142 6.05
54 สนง. ธนำรกั ษ์พนื้ ท่พี ิจติ ร 0.885 0.142 4.495 90.22 4.637 93.07 0.053 6.02
55 สนง. เขตพ้ืนท่ีกำรศกึ ษำประถมศกึ ษำพิจติ รเขต 2 8.049 6.02
56 สนง. ประชำสมั พันธจ์ งั หวดั พิจติ ร 133.770 0.000 8.576 93.27 8.576 93.27 0.043 5.65
57 บ้ำนพักเดก็ และครอบครวั จงั หวดั พิจติ ร 0.763 0.307 5.40
58 สนง. ท่ีดนิ จงั หวดั พิจติ ร 5.696 0.000 1.229 93.81 1.229 93.81 0.313 4.89
59 สนง. อตุ สำหกรรมจงั หวดั พิจติ ร 6.399 0.117 6.529 92.20 6.646 93.85 0.130 4.62
60 สนง. ป้องกนั และบรรเทำสำธำรณภัยจงั หวดั พิจติ ร 2.811 0.062 4.61
61 สถำนีอตุ นุ ิยมวทิ ยำพิจติ ร 1.349 0.000 2.313 93.89 2.313 93.89 0.004 4.31
62 กอ.รมน.จงั หวดั พิจติ ร 0.103 0.093 3.44
63 สนง. สสั ดจี งั หวดั พิจติ ร 2.699 0.000 2.201 93.95 2.201 93.95 0.119 3.43
64 สนง. บงั คบั คดจี งั หวดั พิจติ ร 3.466 0.019 3.07
65 สนง. สรรพำกรพืน้ ท่พี ิจติ ร 0.610 0.019 0.814 91.89 0.832 93.98 0.082 2.78
66 สนง. ประกนั สงั คมจงั หวดั พิจติ ร 2.959 0.020 2.29
67 เทศบำลเมืองตะพำนหิน 0.888 0.000 125.720 93.98 125.720 93.98 2.766 2.11
68 องคก์ ำรบรหิ ำรสว่ นจงั หวดั พิจติ ร 1.559 1.95
69 วทิ ยำลยั สำรพัดช่ำงพิจติ ร 130.867 0.000 0.720 94.35 0.720 94.35 0.214 1.77
70 เทศบำลเมอื งพิจติ ร 79.914 2.547 1.59
71 เทศบำลเมืองบำงมลู นำก 12.065 0.000 5.389 94.60 5.389 94.60 1.770 1.38
72 โรงเรียนอนุบำลพิจติ ร 160.334 0.025 0.32
73 โรงเรยี นบำงมูลนำกภูมิวทิ ยำคม 128.348 0.000 6.086 95.11 6.086 95.11 0.000 0.00
74 สำนักอำนวยกำรประจำศำลจงั หวดั พิจติ ร 7.832 0.159 2.522 89.72 2.681 95.38 0.000 0.00
75 สนง.ประจำศำลเยำวชนและครอบครัวจงั หวดั พิจติ ร 15.014 0.000 1.286 95.39 1.286 95.39 0.000 0.00
76 สนง. อยั กำรจงั หวดั พิจติ ร 0.275 0.000 0.00
77 สนง. สำธำรณสขุ จงั หวดั พิจติ ร 0.116 0.000 0.099 95.69 0.099 95.69 -8.228 -9.67
78 โรงพยำบำลพิจติ ร 0.296 -8.025 -17.63
85.046 0.000 2.606 96.56 2.606 96.56
45.509
0.000 3.347 96.57 3.347 96.57
0.000 0.591 96.93 0.591 96.93
0.000 2.877 97.22 2.877 97.22
0.000 0.868 97.71 0.868 97.71
0.000 128.102 97.89 128.102 97.89
0.000 78.354 98.05 78.354 98.05
0.000 11.851 98.23 11.851 98.23
0.000 157.788 98.41 157.788 98.41
0.000 126.578 98.62 126.578 98.62
0.000 7.807 99.68 7.807 99.68
0.000 15.014 100.00 15.014 100.00
0.000 0.275 100.00 0.275 100.00
0.000 0.116 100.00 0.116 100.00
0.000 0.296 100.00 0.296 100.00
0.000 93.274 109.67 93.274 109.67
0.000 53.534 117.63 53.534 117.63
เปรียบเทียบข้อมูลระหวำ่ งสปั ดำห์ งบประมำณ กำรเบกิ จำ่ ย กำรใชจ้ ำ่ ย รอ้ ยละ รอ้ ยละ
กำรเบิกจำ่ ย กำรใชจ้ ำ่ ย
ข้อมลู ณ วนั ท่ี 26 สงิ หำคม 2565 1,932.933 1,699.504 1,721.667
ขอ้ มลู ณ วนั ท่ี 2 กนั ยำยน 2565 1,940.873 1,742.070 1,759.442 87.92 89.07
42.566 37.775 89.76 90.65
ผลตำ่ ง (เพิม่ ขน้ึ /ลดลง) 7.940 1.84 1.58
ผลกำรเบิกจ่ำยและใชจ้ ่ำยเงนิ งบประมำณ "รำยจ่ำยลงทุน"
เรียงลำดบั จำกนอ้ ยไปมำก (ขอ้ มลู ระหว่ำง วันท่ี 1 ตลุ ำคม 2564 ถึง 2 กันยำยน 2565) หน่วย : ลา้ นบาท
งบลงทนุ (ไตรมำสที่ 4)
ลำดับ หน่วยงำน จดั สรร PO เบกิ จำ่ ย กำรใช้จ่ำย (PO+เบกิ จ่ำย) คงเหลือใชจ้ ำ่ ย
เป้ำหมำยรอ้ ยละ 75 เปำ้ หมำยร้อยละ 100.00
จำนวนเงิน ร้อยละ จำนวนเงนิ รอ้ ยละ จำนวนเงิน รอ้ ยละ
รวม 2,843.048 514.097 2,197.467 77.29 2,711.564 95.38 131.484 4.62
1 โรงเรียนพิจิตรปญั ญำนุกูล 10.384 0.000 0.450 4.33 0.450 4.33 9.934 95.67
2 สถำนพินิจและคุ้มครองเดก็ และเยำวชนฯพิจิตร 0.112 0.000 0.037 32.50 0.037 32.50 0.076 67.50
3 สนง. กำรปฏริ ปู ท่ีดนิ จังหวดั พิจิตร 0.142 0.000 0.076 53.32 0.076 53.32 0.066 46.68
4 สนง. โยธำธิกำรและผังเมอื งจังหวดั พิจิตร 0.876 0.000 0.696 79.49 0.696 79.49 0.180 20.51
5 สนง. สง่ เสรมิ กำรปกครองทอ้ งถ่นิ จังหวัดพิจติ ร 341.921 0.000 280.682 82.09 280.682 82.09 61.239 17.91
6 สนง. เขตพ้ืนท่กี ำรศึกษำประถมศึกษำพิจติ รเขต 2 33.726 8.436 21.839 64.75 30.275 89.77 3.451 10.23
7 เรอื นจำจังหวัดพิจิตร 4.409 0.000 3.977 90.20 3.977 90.20 0.432 9.80
8 งบประมำณจงั หวดั พิจิตร 151.683 60.651 84.652 55.81 145.303 95.79 6.380 4.21
9 ศูนย์สรำ้ งและบรู ณะสะพำนที่ 1 691.618 125.404 540.363 78.13 665.767 96.26 25.851 3.74
10 สนง. เขตพ้ืนทกี่ ำรศึกษำประถมศึกษำพิจิตรเขต 1 39.662 16.343 21.871 55.14 38.214 96.35 1.448 3.65
11 โครงกำรชลประทำนพิจิตร 369.013 13.030 343.382 93.05 356.412 96.59 12.601 3.41
12 เทศบำลเมอื งบำงมลู นำก 0.000 0.030 97.39 97.39 0.001 2.61
13 เทศบำลเมืองพิจิตร 0.031 0.000 9.306 98.16 0.030 98.16 0.174 1.84
14 ศูนยส์ ง่ เสริมอุตสำหกรรมภำคที่ 3 9.480 0.000 0.490 98.20 9.306 98.20 0.009 1.80
0.499 0.490
15 ตำรวจภูธรจังหวัดพิจติ ร ภ.6 52.374 44.623 7.155 13.66 51.778 98.86 0.596 1.14
16 แขวงทำงหลวงชนบทพิจติ ร 332.042 0.000 328.277 98.87 328.277 98.87 3.764 1.13
17 แขวงทำงหลวงพิจติ ร 511.909 101.334 405.625 79.24 506.959 99.03 4.950 0.97
18 สนง. พระพุทธศำสนำจงั หวัดพิจิตร 6.173 0.000 6.114 99.04 6.114 99.04 0.059 0.96
19 สถำนีพัฒนำที่ดินพิจิตร 9.043 0.000 8.964 99.13 8.964 99.13 0.079 0.87
20 วิทยำลยั เทคนิคพิจิตร 17.105 10.494 6.463 37.79 16.958 99.14 0.147 0.86
21 สนง. พัฒนำชุมชนจงั หวดั พิจติ ร 5.043 0.357 4.657 92.33 5.014 99.41 0.030 0.59
