925 1.1.7.01.03.01.016 Alat Tulis Kantor Lainnya 1567942 1.1.7.01.03.01.016.00028 Al
926 1.1.7.01.03.01.016 Alat Tulis Kantor Lainnya 1567943 1.1.7.01.03.01.016.00029 Al
927 1.1.7.01.03.01.016 Alat Tulis Kantor Lainnya 1567944 1.1.7.01.03.01.016.00030 Al
928 1.1.7.01.03.01.016 Alat Tulis Kantor Lainnya 1567946 1.1.7.01.03.01.016.00032 Al
929 1.1.7.01.03.02.001 Kertas Hvs 1654942 1.1.7.01.03.02.001.00001 Ke
930 1.1.7.01.03.02.001 Kertas Hvs 1654943 1.1.7.01.03.02.001.00002 Ke
931 1.1.7.01.03.02.004 Amplop 1567954 1.1.7.01.03.02.004.00001 Am
932 1.1.7.01.03.02.004 Amplop 1567956 1.1.7.01.03.02.004.00003 Am
933 1.1.7.01.03.02.004 Amplop 1567958 1.1.7.01.03.02.004.00005 Am
934 1.1.7.01.03.02.004 Amplop 1567955 1.1.7.01.03.02.004.00002 Am
935 1.1.7.01.03.02.004 Amplop 1567957 1.1.7.01.03.02.004.00004 Am
936 1.1.7.01.03.02.006 Kertas Dan Cover Lainnya 1589640 1.1.7.01.03.02.006.00004 Ke
937 1.1.7.01.03.02.006 Kertas Dan Cover Lainnya 1591116 1.1.7.01.03.02.006.00005 Ke
938 1.1.7.01.03.02.006 Kertas Dan Cover Lainnya 1584485 1.1.7.01.03.02.006.00001 Ke
939 1.1.7.01.03.02.006 Kertas Dan Cover Lainnya 1584486 1.1.7.01.03.02.006.00002 Ke
940 1.1.7.01.03.02.006 Kertas Dan Cover Lainnya 1649171 1.1.7.01.03.02.006.00007 Ke
941 1.1.7.01.03.02.006 Kertas Dan Cover Lainnya 1654938 1.1.7.01.03.02.006.00008 Ke
942 1.1.7.01.03.02.006 Kertas Dan Cover Lainnya 1591117 1.1.7.01.03.02.006.00006 Ke
943 1.1.7.01.03.02.006 Kertas Dan Cover Lainnya 1589639 1.1.7.01.03.02.006.00003 Ke
944 1.1.7.01.03.03.002 Tinta Cetak 1650600 1.1.7.01.03.03.002.00003 Ca
945 1.1.7.01.03.03.002 Tinta Cetak 1567960 1.1.7.01.03.03.002.00002 Ca
946 1.1.7.01.03.03.002 Tinta Cetak 1567959 1.1.7.01.03.03.002.00001 Ca
947 1.1.7.01.03.03.002 Tinta Cetak 1650601 1.1.7.01.03.03.002.00004 Ca
948 1.1.7.01.03.03.007 Bahan Cetak Lainnya 1585278 1.1.7.01.03.03.007.00073 Ba
949 1.1.7.01.03.03.007 Bahan Cetak Lainnya 1646717 1.1.7.01.03.03.007.00074 Ba
950 1.1.7.01.03.03.007 Bahan Cetak Lainnya 1651531 1.1.7.01.03.03.007.00076 Ba
951 1.1.7.01.03.03.007 Bahan Cetak Lainnya 1646718 1.1.7.01.03.03.007.00075 Ba
952 1.1.7.01.03.04.001 Materai 1567963 1.1.7.01.03.04.001.00001 M
953 1.1.7.01.03.04.001 Materai 1567965 1.1.7.01.03.04.001.00003 M
954 1.1.7.01.03.04.001 Materai 1567964 1.1.7.01.03.04.001.00002 M
955 1.1.7.01.03.06.004 Tinta/Toner Printer 1567966 1.1.7.01.03.06.004.00001 Tin
956 1.1.7.01.03.06.004 Tinta/Toner Printer 1567967 1.1.7.01.03.06.004.00002 Tin
957 1.1.7.01.03.06.006 Usb/Flash Disk 1567970 1.1.7.01.03.06.006.00003 US
958 1.1.7.01.03.06.006 Usb/Flash Disk 1567969 1.1.7.01.03.06.006.00002 US
959 1.1.7.01.03.06.006 Usb/Flash Disk 1567968 1.1.7.01.03.06.006.00001 US
960 1.1.7.01.03.06.006 Usb/Flash Disk 1567973 1.1.7.01.03.06.006.00006 Ha
961 1.1.7.01.03.06.006 Usb/Flash Disk 1567972 1.1.7.01.03.06.006.00005 Ha
962 1.1.7.01.03.06.006 Usb/Flash Disk 1567971 1.1.7.01.03.06.006.00004 US
963 1.1.7.01.03.06.006 Usb/Flash Disk 1567974 1.1.7.01.03.06.006.00007 Ha
Be
964 1.1.7.01.03.06.006 Usb/Flash Disk 1585109 1.1.7.01.03.06.006.00008 Co
M
965 1.1.7.01.03.06.010 Mouse 1649604 1.1.7.01.03.06.010.00001 Ac
966 1.1.7.01.03.06.012 Bahan Komputer Lainnya 1591463 1.1.7.01.03.06.012.00003 Ra
967 1.1.7.01.03.06.012 Bahan Komputer Lainnya 1592601 1.1.7.01.03.06.012.00010 Ga
968 1.1.7.01.03.06.012 Bahan Komputer Lainnya 1591469 1.1.7.01.03.06.012.00009 PO
969 1.1.7.01.03.06.012 Bahan Komputer Lainnya 1591466 1.1.7.01.03.06.012.00006
lat Tulis Kantor Lainnya BUKU DOUBLE FOLIO 80 Gr JAHIT Buah 30,000
BENANG 300 lbr lux
lat Tulis Kantor Lainnya BUKU EXPEDISI BERCETAK 50 Gr JAHIT Buah 12,500
BENANG 100 lbr lux
lat Tulis Kantor Lainnya Buku Kas Folio Isi 100 lbr Buah 37,000
lat Tulis Kantor Lainnya Buku Kas Kwarto 100 lbr Buah 25,000
ertas Hvs Kertas Folio Lembar
ertas Hvs Kertas Hvs Berwarna Lembar 805
mplop Amplop Aermail 311 lembar Dos 1,163
Amplop Cokelat Tebal 4,1 X 9,5 Inci Isi 43,750
mplop 100 Lembar Kotak
AMPLOP SURAT PUTIH BIASA Uk. 15 X 12 250,000
mplop cm Dos
Amplop Air Mail Tebal Isi 25 lembar 20,000
mplop AMPLOP panjang Uk.23 1/2 x 10 1/2 cm, Dos
isi 100 lbr 25,000
mplop Blangko PBB Dos
Karcis 25,000
ertas Dan Cover Lainnya Jilid Lakban/Biasa Paket
ertas Dan Cover Lainnya Jilid Spiral Buku 25,000,000
ertas Dan Cover Lainnya Kertas Foto Buah 20,000
ertas Dan Cover Lainnya Print Cover Laporan Buah 10,000
ertas dan Cover Lainnya Blangko PBB Pak 50,000
ertas Cover Lainnya Karcis Lembar 60,000
ertas Dan Cover Lainnya Paket 1,366
ertas Dan Cover Lainnya Catridge Warna Laser Jet Pro HP Color Buku
25,000,000
atridge Catridge Warna Buah 20,000
Catridge Hitam
atridge Buah 1,200,000
atridge Catridge Hitam Laser Jet Pro HP Color Buah
360,000
atridge Cetak Label Minuman Beralkohol Buah 360,000
Cetak Stiker Tera
ahan Cetak Lainnya Blangko Kartu Identitas Anak (KIA) Lembar 1,200,000
ahan Cetak Lainnya Cetak Kwitansi Tera Lembar
ahan Cetak Lainnya Materai 3000 Per Keping 3,500
ahan Cetak Lainnya Materai 10000 20,000
Materai Materai 6000 Buku 12,000
Materai Tinta Hitam Lembar 100,000
Materai Tinta Warna Lembar
nta/Toner Printer 32 GB Lembar 5,000
nta/Toner Printer 16 GB Botol 12,000
SB/Flash Disk 8 GB Botol
SB/Flash Disk 2 Tb Buah 8,000
SB/Flash Disk 1 TB Buah 150,000
ardisc External 64 GB Buah 150,000
ardisc External 4 TB Buah 135,000
SB/Flash Disk USB Extender 5 M (ATEN 5 M USB Buah 120,000
ardisc External Extander) Buah 100,000
elanja Modal Peralatan Personal Mouse Logitech Wireless Buah 2,000,000
omputer Unifi AP AC Long Range 1,500,000
Mouse LBE 5AC - Gen 2 Unit 200,000
ccsess Point Outdoor 1 1/2" 3,000,000
adio lite beam TP LINK POE T240100 Unit
alvanis Pipa Buah 363,000
OE Injector Buah
Staf 250,000
Pcs 1,560,000
2,250,000
300,000
350,000
970 1.1.7.01.03.06.012 Bahan Komputer Lainnya 1591465 1.1.7.01.03.06.012.00005 Co
971 1.1.7.01.03.06.012 Bahan Komputer Lainnya 1591464 1.1.7.01.03.06.012.00004 Ka
972 1.1.7.01.03.06.012 Bahan Komputer Lainnya 1591462 1.1.7.01.03.06.012.00002 Sw
973 1.1.7.01.03.06.012 Bahan Komputer Lainnya 1591461 1.1.7.01.03.06.012.00001 Ra
974 1.1.7.01.03.06.012 Bahan Komputer Lainnya 1591467 1.1.7.01.03.06.012.00007 Kr
975 1.1.7.01.03.06.012 Bahan Komputer Lainnya 1591468 1.1.7.01.03.06.012.00008 Te
976 1.1.7.01.03.07.001 Sapu Dan Sikat 1567976 1.1.7.01.03.07.001.00002 Sa
977 1.1.7.01.03.07.001 Sapu Dan Sikat 1567975 1.1.7.01.03.07.001.00001 Sa
978 1.1.7.01.03.07.001 Sapu Dan Sikat 1584099 1.1.7.01.03.07.001.00006 Sa
979 1.1.7.01.03.07.001 Sapu Dan Sikat 1584098 1.1.7.01.03.07.001.00005 Sa
980 1.1.7.01.03.07.001 Sapu Dan Sikat 1567978 1.1.7.01.03.07.001.00004 Sa
981 1.1.7.01.03.07.001 Sapu Dan Sikat 1567977 1.1.7.01.03.07.001.00003 Sa
982 1.1.7.01.03.07.002 Alat-Alat Pel Dan Lap 1567979 1.1.7.01.03.07.002.00001 Al
983 1.1.7.01.03.07.002 Alat-Alat Pel Dan Lap 1567981 1.1.7.01.03.07.002.00003 Al
984 1.1.7.01.03.07.002 Alat-Alat Pel Dan Lap 1567980 1.1.7.01.03.07.002.00002 Al
Ember, Slang, Dan Tempat Air
985 1.1.7.01.03.07.003 Lainnya 1567984 1.1.7.01.03.07.003.00042 Em
Ember, Slang, Dan Tempat Air
986 1.1.7.01.03.07.003 Lainnya 1567982 1.1.7.01.03.07.003.00040 Em
Ember, Slang, Dan Tempat Air
987 1.1.7.01.03.07.003 Lainnya 1567983 1.1.7.01.03.07.003.00041 Em
Keset Dan Tempat Sampah
988 1.1.7.01.03.07.004 Keset Dan Tempat Sampah 1567986 1.1.7.01.03.07.004.00002 Ke
989 1.1.7.01.03.07.004 Keset Dan Tempat Sampah 1567987 1.1.7.01.03.07.004.00003 Ke
990 1.1.7.01.03.07.004 Keset Dan Tempat Sampah 1612198 1.1.7.01.03.07.004.00004 Te
991 1.1.7.01.03.07.004 Bahan Kimia Untuk Pembersih 1567985 1.1.7.01.03.07.004.00001 Ke
992 1.1.7.01.03.07.008 Bahan Kimia Untuk Pembersih 1584097 1.1.7.01.03.07.008.00012 Ba
993 1.1.7.01.03.07.008 Bahan Kimia Untuk Pembersih 1567990 1.1.7.01.03.07.008.00003 Ba
994 1.1.7.01.03.07.008 Bahan Kimia Untuk Pembersih 1567989 1.1.7.01.03.07.008.00002 Sa
995 1.1.7.01.03.07.008 Bahan Kimia Untuk Pembersih 1567988 1.1.7.01.03.07.008.00001 Sa
996 1.1.7.01.03.07.008 Bahan Kimia Untuk Pembersih 1584093 1.1.7.01.03.07.008.00008 Ba
997 1.1.7.01.03.07.008 Bahan Kimia Untuk Pembersih 1584092 1.1.7.01.03.07.008.00007 Ba
998 1.1.7.01.03.07.008 Bahan Kimia Untuk Pembersih 1567991 1.1.7.01.03.07.008.00004 Ba
999 1.1.7.01.03.07.008 Bahan Kimia Untuk Pembersih 1576251 1.1.7.01.03.07.008.00006 Ba
1000 1.1.7.01.03.07.008 Bahan Kimia Untuk Pembersih 1584094 1.1.7.01.03.07.008.00009 Ba
1001 1.1.7.01.03.07.008 Bahan Kimia Untuk Pembersih 1584095 1.1.7.01.03.07.008.00010 Ba
1002 1.1.7.01.03.07.008 Bahan Kimia Untuk Pembersih 1584096 1.1.7.01.03.07.008.00011 Ba
1003 1.1.7.01.03.07.008 Bahan Kimia Untuk Pembersih 1639112 1.1.7.01.03.07.008.00013 Ba
1004 1.1.7.01.03.07.008 Pengharum Ruangan 1567992 1.1.7.01.03.07.008.00005 Ba
1005 1.1.7.01.03.07.012 Pengharum Ruangan 1567786 1.1.7.01.03.07.012.00002 Pe
1006 1.1.7.01.03.07.012 1567785 1.1.7.01.03.07.012.00001 Pe
Kuas
1007 1.1.7.01.03.07.013 1642399 1.1.7.01.03.07.013.00008 Ku
Kuas
1008 1.1.7.01.03.07.013 1642413 1.1.7.01.03.07.013.00012 Ku
Kuas
1009 1.1.7.01.03.07.013 1642412 1.1.7.01.03.07.013.00011 Ku
Kuas
1010 1.1.7.01.03.07.013 Kuas 1642411 1.1.7.01.03.07.013.00010 Ku
1011 1.1.7.01.03.07.013 Kuas 1642400 1.1.7.01.03.07.013.00009 Ku
1012 1.1.7.01.03.07.013 Kuas 1642398 1.1.7.01.03.07.013.00007 Ku
1013 1.1.7.01.03.07.013 1642377 1.1.7.01.03.07.013.00006 Ku
Kuas
1014 1.1.7.01.03.07.013 1642376 1.1.7.01.03.07.013.00005 Ku
Kuas
1015 1.1.7.01.03.07.013 Kuas 1642375 1.1.7.01.03.07.013.00004 Ku
1016 1.1.7.01.03.07.013 1642171 1.1.7.01.03.07.013.00003 Ku
onnector Connector RJ 45 Cat 6 Box 500,000
abel LAN AMP Cat 5 Rool 2,450,000
witch Unifi 24 Port Buah 9,435,000
adio lite beam sectoral LAP 120 Buah 2,750,000
rimping Tool Krimping Tool RJ 45 CAT 6 2810 Pcs
ester Network Wire JW 360 Set 540,000
apu dan Sikat Sapu Ijuk Buah 525,000
apu dan Sikat Sapu Lidi Buah
apu Dan Sikat Sikat Pakaian buah 50,000
apu Dan Sikat Sikat Lantai buah 20,000
apu dan Sikat Sikat Besar Buah 10,000
apu dan Sikat Sikat Kecil Buah 40,000
lat-Alat Pel Dan Lap Kain Pel Biasa Lembar 30,000
lat-Alat Pel Dan Lap Kemoceng Buah 20,000
lat-Alat Pel Dan Lap Pel Karet Buah 30,000
30,000
mber, Slang, Dan Tempat Air Lainnya Ember Besar Buah 175,000
mber, Slang, Dan Tempat Air Lainnya Ember Kecil Buah 50,000
mber, Slang, Dan Tempat Air Lainnya Ember Sedang Buah 15,000
eset Dan Tempat Sampah Tempat Sampah Buah 25,000
eset Dan Tempat Sampah Skop Sampah Plastik Buah
empat Sampah Tempat Sampah Buah 50,000
eset Dan Tempat Sampah Keset Kaki Buah 35,000
ahan Kimia Untuk Pembersih Cairan Pembersih Kaca botol 1,000,000
ahan Kimia Untuk Pembersih Kit Bodi Saset 50,000
abun Sabun Mandi Cair Botol 25,000
abun Sabun Cuci Piring Cair Botol
ahan Kimia Untuk Pembersih Deterjen Pewangi dos 5,000
ahan Kimia Untuk Pembersih Deterjen Bubuk dos 35,000
ahan Kimia Untuk Pembersih Kit Shampo Saset 40,000
ahan Kimia Untuk Pembersih Bahan Kimia Pembersih Kloset Botol 176,000
ahan Kimia Untuk Pembersih Cairan Pembersih Lantai botol 65,000
ahan Kimia Untuk Pembersih Cairan Pembersih Kamar Mandi botol
ahan Kimia Untuk Pembersih Cairan Pemutih Pakaian botol 5,000
ahan Kimia Untuk Pembersih Hand Sanitizer Botol Sedang (500ml) Buah 30,000
ahan Kimia Untuk Pembersih Kit Ban Saset 25,000
engharum Ruangan Alat Pengharum Ruangan Buah 25,000
engharum Ruangan Pengharum Ruangan Buah 22,000
Kuas Roll Kapal atau Kuas Kecil Gagang 100,000
uas Panjang Buah
Kuas Paint Brush 3 Inch Taiyo 5,000
uas Kuas Roll Kapal atau Kuas Kecil Gagang Buah 175,000
Panjang
uas Kuas Roll Cat Tembok Buah 30,000
Kuas Paint Brush 3 Inch Taiyo
uas Kuas Roll Cat Tembok Buah 35,000
uas Kuas Paint Brush 3 Inch Taiyo Buah
uas Kuas Roll Kapal atau Kuas Kecil Gagang Buah 15,000
uas Panjang Buah
Kuas Roll Cat Tembok 35,000
uas Kuas Paint Brush 3 Inch Taiyo Buah
50,000
uas Buah 15,000
uas Buah 50,000
15,000
35,000
50,000
15,000
1017 1.1.7.01.03.07.013 Kuas 1642170 1.1.7.01.03.07.013.00002 Ku
1018 1.1.7.01.03.07.013 Kuas 1642169 1.1.7.01.03.07.013.00001 Ku
1019 1.1.7.01.03.07.014 Segel/Tanda Pengaman 1642414 1.1.7.01.03.07.014.00004 Ku
1020 1.1.7.01.03.07.014 Segel/Tanda Pengaman 1642172 1.1.7.01.03.07.014.00001 Ku
1021 1.1.7.01.03.07.014 Segel/Tanda Pengaman 1642401 1.1.7.01.03.07.014.00003 Ku
1022 1.1.7.01.03.07.014 Segel/Tanda Pengaman 1642378 1.1.7.01.03.07.014.00002 Ku
1023 1.1.7.01.03.07.015 Perabot Kantor Lainnya 1603562 1.1.7.01.03.07.015.00001 Pe
1024 1.1.7.01.03.07.015 Perabot Kantor Lainnya 1642415 1.1.7.01.03.07.015.00005 Ku
1025 1.1.7.01.03.07.015 Perabot Kantor Lainnya 1650031 1.1.7.01.03.07.015.00006 Pe
1026 1.1.7.01.03.07.015 Perabot Kantor Lainnya 1642173 1.1.7.01.03.07.015.00002 Ku
1027 1.1.7.01.03.07.015 Perabot Kantor Lainnya 1642379 1.1.7.01.03.07.015.00003 Ku
1028 1.1.7.01.03.07.015 Perabot Kantor Lainnya 1642402 1.1.7.01.03.07.015.00004 Ku
1029 1.1.7.01.03.08.001 Kabel Listrik 1567799 1.1.7.01.03.08.001.00052 Ka
1030 1.1.7.01.03.08.001 Kabel Listrik 1605791 1.1.7.01.03.08.001.00066 Ka
1031 1.1.7.01.03.08.001 Kabel Listrik 1567800 1.1.7.01.03.08.001.00053 Ka
1032 1.1.7.01.03.08.001 Kabel Listrik 1567801 1.1.7.01.03.08.001.00054 Ka
1033 1.1.7.01.03.08.001 Kabel Listrik 1567802 1.1.7.01.03.08.001.00055 Ka
1034 1.1.7.01.03.08.001 Kabel Listrik 1605351 1.1.7.01.03.08.001.00062 Ka
1035 1.1.7.01.03.08.001 Kabel Listrik 1605441 1.1.7.01.03.08.001.00063 Ka
1036 1.1.7.01.03.08.001 Kabel Listrik 1605235 1.1.7.01.03.08.001.00061 Ka
1037 1.1.7.01.03.08.001 Kabel Listrik 1605532 1.1.7.01.03.08.001.00064 Ka
1038 1.1.7.01.03.08.001 Kabel Listrik 1602971 1.1.7.01.03.08.001.00056 Ka
1039 1.1.7.01.03.08.001 Kabel Listrik 1602994 1.1.7.01.03.08.001.00057 Ka
1040 1.1.7.01.03.08.001 Kabel Listrik 1605887 1.1.7.01.03.08.001.00070 Ka
1041 1.1.7.01.03.08.001 Kabel Listrik 1603065 1.1.7.01.03.08.001.00058 Ka
1042 1.1.7.01.03.08.001 Kabel Listrik 1605864 1.1.7.01.03.08.001.00069 Ka
1043 1.1.7.01.03.08.001 Kabel Listrik 1605839 1.1.7.01.03.08.001.00068 Ka
1044 1.1.7.01.03.08.001 Kabel Listrik 1605761 1.1.7.01.03.08.001.00065 Ka
1045 1.1.7.01.03.08.001 Kabel Listrik 1603159 1.1.7.01.03.08.001.00059 Ka
1046 1.1.7.01.03.08.001 Kabel Listrik 1567795 1.1.7.01.03.08.001.00048 Ka
1047 1.1.7.01.03.08.001 Kabel Listrik 1567794 1.1.7.01.03.08.001.00047 Ka
1048 1.1.7.01.03.08.001 Kabel Listrik 1567791 1.1.7.01.03.08.001.00044 Ka
1049 1.1.7.01.03.08.001 Kabel Listrik 1567790 1.1.7.01.03.08.001.00043 Ka
1050 1.1.7.01.03.08.001 Kabel Listrik 1567789 1.1.7.01.03.08.001.00042 Ka
1051 1.1.7.01.03.08.001 Kabel Listrik 1567797 1.1.7.01.03.08.001.00050 Ka
1052 1.1.7.01.03.08.001 Kabel Listrik 1567788 1.1.7.01.03.08.001.00041 Ka
1053 1.1.7.01.03.08.001 Kabel Listrik 1567796 1.1.7.01.03.08.001.00049 Ka
1054 1.1.7.01.03.08.001 Kabel Listrik 1567787 1.1.7.01.03.08.001.00040 Ka
1055 1.1.7.01.03.08.001 Kabel Listrik 1567793 1.1.7.01.03.08.001.00046 Ka
1056 1.1.7.01.03.08.001 Kabel Listrik 1605126 1.1.7.01.03.08.001.00060 Ka
1057 1.1.7.01.03.08.001 Kabel Listrik 1567792 1.1.7.01.03.08.001.00045 Ka
1058 1.1.7.01.03.08.001 Kabel Listrik 1605815 1.1.7.01.03.08.001.00067 Ka
1059 1.1.7.01.03.08.001 Kabel Listrik 1567798 1.1.7.01.03.08.001.00051 Ka
1060 1.1.7.01.03.08.002 Lampu Listrik 1567829 1.1.7.01.03.08.002.00027 La
1061 1.1.7.01.03.08.002 Lampu Listrik 1567846 1.1.7.01.03.08.002.00044 La
1062 1.1.7.01.03.08.002 Lampu Listrik 1567845 1.1.7.01.03.08.002.00043 La
uas Kuas Roll Kapal atau Kuas Kecil Gagang Buah 35,000
Panjang
uas Kuas Roll Cat Tembok Buah 50,000
uas Kuas Cat Putih 1 inch Buah 10,000
uas Kuas Cat Putih 1 inch Buah 10,000
uas Kuas Cat Putih 1 inch Buah 10,000
uas Kuas Cat Putih 1 inch Buah 10,000
erabot Kantor Lainnya Sarung Tangan (Biasa) Pasang 50,000
uas Kuas Lukis Cat Minyak No.8 Buah 10,000
erabot Kantor Lainnya Belanja Galon Pencuci Tangan Buah 200,000
uas Kuas Lukis Cat Minyak No. 8 Buah 10,000
uas Kuas Lukis Cat Minyak No.8 Buah 10,000
uas Kuas Lukis Cat Minyak No.8 Buah 10,000
abel Listrik Saklar Tunggal (Baik/Broco) Buah 34,500
abel Listrik Kabel Biasa Buah
Solar Modul ke Junction Box Sub Array 5,000
abel Listrik NYYHY 2x2,5mm Meter
NYYHY 4x6 mm 15,000
abel Pompa NYYHY 2 x 0,75mm Meter
abel Sensor Pompa Kabel SR Meter 225,000
abel Listrik Kabel SR meter 26,100
abel Listrik Kabel SR meter 10,000
abel Listrik Kabel SR meter 10,000
abel Listrik Kabel Biasa meter 10,000
abel Listrik Kabel Biasa Buah 10,000
abel Listrik Kabel Biasa Buah 5,000
abel Listrik Kabel Biasa Buah 5,000
abel Listrik Kabel Biasa Buah 5,000
abel Listrik Kabel Biasa Buah 5,000
abel Listrik Kabel Biasa Buah 5,000
abel Listrik Kabel Biasa Buah 5,000
abel Listrik NM 3 x 1 1/2 mm Buah 5,000
abel Listrik NM 2x1 - 1/2 mm 5,000
abel Listrik Kabel PV NYYHY 2x2,5mm Roll
abel Listrik Kabel Pompa NYYHY 4x6 mm Roll 1,775,000
abel Listrik Kabel Listrik Transparan(Kabel Serabut) Meter 982,100
/Rol 2x50 2x50x30 YARD Meter 11,000
abel Listrik PV NYYHY 2x2,5mm 225,000
Kabel listrik Serabut Tebal 2x1.5 mm Pcs
abel Listrik 50M Evolus Hitam Putih NYYHYO / N - 30,000
Hitam Meter
abel Listrik NYM 4 x 16 mm 11,000
Array ke PV disconnected dan ke MPPT Pcs
abel Listrik NYYHY 2x6mm 200,000
Kontak Tanam Roll
abel Listrik Kabel Biasa 120,000
Meter
abel Listrik Kabel sensor pompa NYYHY 2x0,75mm 19,000
abel Listrik Buah
Kabel Biasa Buah 34,500
abel Listrik Saklar Ganda 5,000
Lampu Neon (Komplit) TL 10 W Meter
abel Listrik TL Bulat 40 W (Komplit) 26,100
abel Listrik TL Bulat 20 W (Komplit) Buah
ampu Listrik Buah 5,000
ampu Listrik Buah 57,500
ampu Listrik Buah 39,000
Buah 85,387
58,917
1063 1.1.7.01.03.08.002 Lampu Listrik 1567844 1.1.7.01.03.08.002.00042 La
1064 1.1.7.01.03.08.002 Lampu Listrik 1567843 1.1.7.01.03.08.002.00041 La
1065 1.1.7.01.03.08.002 Lampu Listrik 1567842 1.1.7.01.03.08.002.00040 La
1066 1.1.7.01.03.08.002 Lampu Listrik 1567841 1.1.7.01.03.08.002.00039 La
1067 1.1.7.01.03.08.002 Lampu Listrik 1567840 1.1.7.01.03.08.002.00038 La
1068 1.1.7.01.03.08.002 Lampu Listrik 1567839 1.1.7.01.03.08.002.00037 La
1069 1.1.7.01.03.08.002 Lampu Listrik 1567838 1.1.7.01.03.08.002.00036 La
1070 1.1.7.01.03.08.002 Lampu Listrik 1567837 1.1.7.01.03.08.002.00035 La
1071 1.1.7.01.03.08.002 Lampu Listrik 1567836 1.1.7.01.03.08.002.00034 La
1072 1.1.7.01.03.08.002 Lampu Listrik 1567835 1.1.7.01.03.08.002.00033 La
1073 1.1.7.01.03.08.002 Lampu Listrik 1567834 1.1.7.01.03.08.002.00032 La
1074 1.1.7.01.03.08.002 Lampu Listrik 1567833 1.1.7.01.03.08.002.00031 La
1075 1.1.7.01.03.08.002 Lampu Listrik 1567832 1.1.7.01.03.08.002.00030 La
1076 1.1.7.01.03.08.002 Lampu Listrik 1567831 1.1.7.01.03.08.002.00029 La
1077 1.1.7.01.03.08.002 Lampu Listrik 1567830 1.1.7.01.03.08.002.00028 La
1078 1.1.7.01.03.08.002 Lampu Listrik 1567828 1.1.7.01.03.08.002.00026 La
1079 1.1.7.01.03.08.002 Lampu Listrik 1567827 1.1.7.01.03.08.002.00025 La
1080 1.1.7.01.03.08.002 Lampu Listrik 1567826 1.1.7.01.03.08.002.00024 La
1081 1.1.7.01.03.08.002 Lampu Listrik 1567825 1.1.7.01.03.08.002.00023 La
1082 1.1.7.01.03.08.002 Lampu Listrik 1567824 1.1.7.01.03.08.002.00022 La
1083 1.1.7.01.03.08.002 Lampu Listrik 1567823 1.1.7.01.03.08.002.00021 La
1084 1.1.7.01.03.08.002 Lampu Listrik 1567822 1.1.7.01.03.08.002.00020 La
1085 1.1.7.01.03.08.002 Lampu Listrik 1567821 1.1.7.01.03.08.002.00019 La
1086 1.1.7.01.03.08.002 Lampu Listrik 1567820 1.1.7.01.03.08.002.00018 La
1087 1.1.7.01.03.08.002 Lampu Listrik 1567819 1.1.7.01.03.08.002.00017 La
1088 1.1.7.01.03.08.002 Lampu Listrik 1567818 1.1.7.01.03.08.002.00016 La
1089 1.1.7.01.03.08.002 Lampu Listrik 1567817 1.1.7.01.03.08.002.00015 La
1090 1.1.7.01.03.08.002 Lampu Listrik 1567816 1.1.7.01.03.08.002.00014 La
1091 1.1.7.01.03.08.002 Lampu Listrik 1567815 1.1.7.01.03.08.002.00013 La
1092 1.1.7.01.03.08.002 Lampu Listrik 1567814 1.1.7.01.03.08.002.00012 La
1093 1.1.7.01.03.08.002 Lampu Listrik 1567813 1.1.7.01.03.08.002.00011 La
1094 1.1.7.01.03.08.002 Lampu Listrik 1567812 1.1.7.01.03.08.002.00010 La
1095 1.1.7.01.03.08.002 Lampu Listrik 1567811 1.1.7.01.03.08.002.00009 La
1096 1.1.7.01.03.08.002 Lampu Listrik 1567810 1.1.7.01.03.08.002.00008 La
1097 1.1.7.01.03.08.002 Lampu Listrik 1567809 1.1.7.01.03.08.002.00007 La
1098 1.1.7.01.03.08.002 Lampu Listrik 1567808 1.1.7.01.03.08.002.00006 La
1099 1.1.7.01.03.08.002 Lampu Listrik 1567807 1.1.7.01.03.08.002.00005 La
1100 1.1.7.01.03.08.002 Lampu Listrik 1567806 1.1.7.01.03.08.002.00004 La
1101 1.1.7.01.03.08.002 Lampu Listrik 1567805 1.1.7.01.03.08.002.00003 La
1102 1.1.7.01.03.08.002 Lampu Listrik 1567804 1.1.7.01.03.08.002.00002 La
1103 1.1.7.01.03.08.002 Lampu Listrik 1567803 1.1.7.01.03.08.002.00001 La
ampu Listrik Lampu TL Lokal Warna Buah 55,501
ampu Listrik Lampu TL Lokal Putih Buah 85,387
ampu Listrik Lampu TL 40 Watt Buah 69,000
ampu Listrik Lampu TL 20 Watt Buah 60,375
ampu Listrik Lampu TL 100 Watt Buah 126,500
ampu Listrik Lampu TL 10 Watt Buah 28,750
Lampu Tanam LED Outdoor 3 warna
ampu Listrik (RGB) Buah 437,500
Lampu Tanam LED Outdoor 1 warna
ampu Listrik LAMPU PHILIPS TORNADO 24 W 24W Buah 312,500
BOHLAM HEMAT ENERGI LISTRIK
ampu Listrik Lampu Philips 7 Watt Pcs 60,000
LAMPU PHILIPS 52 WATT HELIX LAMPU
ampu Listrik TORNADO JUMBO Buah 37,375
Lampu Philips 50 Watt
