หนาน 3/12
รหบสโรงเรทยน 1014022003 รสยงสนผลกสรทดสอบทสงกสรศศกษสระดบบ ชสตขต ขนบ พพนข ฐสน (O-NET)
ขนสดโรงเรทยน ใหญตพเต ศษ ชขบนมธบ ยมศศกษสปท ทท 6 ปท กสรศศกษส 2562
ฉบบบทท 3 - รรอยละของนบกเรทยนทตท อบถถกในแตตละขรอ สสสหรบบโรงเรทยน
ชพทอโรงเรทยน บสงปะอนต (รสชสนนเครสะหห ๑)
ทตท ขงบ โรงเรทยน นอกเมพอง
จงบ หวดบ พระนครศรทอยธน ยส ภสค กลสง สบงกดบ สสสนบกงสนคณะกรรมกสรกสรศศกษสขขนบ พพนข ฐสน
วชต ส : สบงคมศศกษส ศสสนสและวฒบ นธรรม (02) รหบสชนดขรอสอบ 100
รรอยละของนบกเรทยนทตท อบถถกจสส แนกตสมระดบบ ประเทศ รรอยละของนบกเรทยนททตอบถถกจสส แนกตสมระดบบ ประเทศ
ขรอทท โรงเรทยน โรขงนเรสทยดน โรทงเทตรขงบทยน จงบ หวดบ สบงกดบ ภสค ขรอทท โรงเรทยน โรขงนเรสทยดน โรทงเตท รขงบทยน จงบ หวดบ สบงกดบ ภสค
1 0.75 4.90 4.97 3.99 4.05 3.06 1.40.006 41 56.30 66.06 51.43 55.86 63.59 62.50 416.20.401
2 14.93 24.14 21.22 22.45 21.91 21.38 22.20.004 42 15.67 20.53 12.98 16.90 18.31 18.42 421.80.004
3 21.48 28.42 23.76 26.58 26.35 26.94 32.60.201 43 27.41 34.29 28.29 31.76 32.50 31.48 433.10.907
4 16.42 18.86 20.74 19.37 20.24 19.30 42.00.609 44 26.67 34.38 26.86 29.75 32.96 32.46 443.20.601
5 26.67 26.38 29.83 26.46 27.49 27.67 52.70.306 45 30.37 44.34 29.71 33.90 41.19 40.37 454.00.509
6 61.48 66.88 56.39 58.44 65.33 64.65 66.50.001 46 33.33 40.91 28.52 32.65 37.28 36.14 463.60.901
7 36.30 55.08 33.95 38.80 48.21 46.59 74.70.407 47 24.63 21.58 15.19 16.78 19.13 18.63 471.80.705
8 51.85 60.64 46.41 52.74 57.54 56.44 85.60.001 48 11.85 24.47 19.56 22.63 23.03 22.58 482.30.000
9 2.96 4.07 4.88 4.82 4.17 4.24 9.40.401 49 27.41 25.06 21.34 24.22 22.98 23.49 492.30.109
10 32.09 32.25 30.88 31.27 32.13 30.44 103.30.208 50 30.08 28.79 23.34 25.45 27.84 27.89 502.70.708
11 39.26 38.11 40.29 38.85 38.50 38.61 113.70.706 51 18.52 17.91 20.00 19.24 17.58 18.18 511.70.603
12 6.67 11.71 10.40 10.68 12.34 11.61 121.20.605 52 40.00 42.69 32.81 37.60 38.58 38.24 523.70.809
13 29.63 30.16 29.52 29.39 29.43 28.43 132.90.400 53 9.63 12.89 8.83 11.15 11.49 11.46 531.10.501
14 60.74 72.05 64.86 66.79 70.90 68.62 146.90.705 54 45.19 55.23 45.99 49.82 51.79 51.53 545.00.502
15 40.74 48.97 44.71 48.67 46.47 49.77 154.50.709 55 28.15 28.49 25.87 24.78 28.02 26.54 552.80.005
16 62.22 74.89 63.39 66.85 72.49 71.01 167.10.503 56 34.81 31.11 31.80 31.47 31.83 30.87 563.10.807
17 18.66 17.32 15.75 17.19 16.70 16.71 171.70.102 57 36.30 27.46 27.99 27.42 27.32 27.07 572.70.001
18 23.13 24.09 19.19 20.48 22.81 22.40 182.20.402 58 21.48 16.29 18.54 16.80 17.09 16.83 581.70.206
19 5.93 6.19 6.54 5.73 5.61 5.56 19.50.507 59 17.04 16.62 15.88 16.05 16.46 16.96 591.60.603
20 24.63 32.73 21.59 26.19 29.48 28.25 202.80.804 60 20.74 17.06 20.63 18.84 18.45 18.46 601.80.509
21 37.04 43.35 39.04 41.45 42.45 40.68 214.10.809 61 25.37 25.16 23.36 23.69 25.05 24.74 612.50.301
22 9.63 13.84 9.20 10.74 12.63 11.93 221.20.805 62 36.30 50.14 39.21 43.71 47.44 45.59 624.60.602
23 37.04 41.10 30.63 33.64 38.89 38.11 233.80.109 63 12.59 15.86 17.79 16.50 16.27 15.55 631.60.300
24 39.26 48.17 36.81 40.68 44.99 43.16 244.40.309 64 26.67 32.31 28.48 31.66 32.13 30.95 643.10.703
25 71.85 84.72 71.02 76.14 82.74 80.97 258.10.305 65 25.19 23.29 24.38 25.08 22.61 22.91 652.20.604
26 24.63 15.90 22.86 18.67 16.95 17.76 261.70.306 66 29.63 36.92 28.73 31.61 35.74 33.92 663.50.204
27 31.85 30.91 26.77 29.99 30.14 30.03 272.90.700 67 62.96 69.06 61.62 64.00 67.36 66.40 676.60.108
28 51.49 66.60 44.61 53.02 60.94 59.72 285.90.402 68 9.63 9.23 10.14 10.62 9.29 9.14 68.90.505
29 19.26 17.81 17.39 18.12 17.24 16.68 291.70.506 69 42.96 48.73 42.86 46.10 47.65 46.99 694.60.603
30 39.26 49.01 37.42 43.89 46.10 45.26 304.50.109 70 14.81 13.50 13.92 14.63 13.71 13.94 701.30.904
31 67.41 78.26 59.04 66.09 73.50 72.17 317.20.109 71 32.59 29.57 24.95 27.52 28.28 27.74 712.70.905
32 49.63 46.47 35.91 41.10 44.67 44.20 324.40.007 72 38.06 45.89 32.59 38.57 42.03 41.64 724.10.102
33 26.67 29.55 23.83 25.83 27.59 27.22 332.70.406 73 38.52 48.61 38.19 43.05 46.79 45.47 734.60.208
34 20.00 36.26 24.77 29.62 33.26 32.23 343.20.702 74 51.85 64.86 48.94 55.98 62.98 61.05 746.10.707
35 26.67 26.57 23.76 26.24 25.41 25.88 352.50.108 75 49.63 55.53 49.08 52.21 53.54 53.98 755.20.803
36 48.15 55.01 44.62 47.93 52.76 50.92 365.10.606 76 5.93 5.27 6.08 5.49 5.42 5.54 76.50.602
37 8.15 8.28 7.92 7.72 8.10 8.33 37.80.303 77 33.33 42.06 39.67 40.58 41.06 40.61 774.00.409
38 13.33 21.90 19.96 20.27 21.36 21.73 382.10.302 78 51.49 57.89 46.86 52.34 57.02 54.71 785.50.506
39 8.89 22.04 18.05 19.55 21.85 21.38 392.10.905 79 50.37 60.86 48.34 54.44 56.93 57.56 795.50.407
40 9.63 10.10 12.05 10.90 10.10 10.09 401.00.109 80 28.36 25.37 18.45 21.60 21.91 22.96 802.10.600
วนว ทท 26/03/2020 22:20:53
หนาน 4/12
รหบสโรงเรทยน 1014022003 รสยงสนผลกสรทดสอบทสงกสรศศกษสระดบบ ชสตขต ขนบ พพนข ฐสน (O-NET)
ชขบนมธบ ยมศศกษสปท ทท 6 ปท กสรศศกษส 2562
ฉบบบ ทท 3 - รรอยละของนบกเรทยนทตท อบถถกในแตตละขรอ สสสหรบบโรงเรทยน
ชพทอโรงเรทยน บสงปะอนต (รสชสนนเครสะหห ๑)
ขนสดโรงเรทยน ใหญตพเต ศษ ทตท ขงบ โรงเรทยน นอกเมพอง
จบงหวดบ พระนครศรทอยนธยส ภสค กลสง สบงกดบ สสสนบกงสนคณะกรรมกสรกสรศศกษสขขนบ พพนข ฐสน
วชต ส : สบงคมศศกษส ศสสนสและวฒบ นธรรม (02) รหบสชนดขรอสอบ 100
รรอยละของนบกเรทยนททตอบถถกจสสแนกตสมระดบบ ประเทศ
ขรอทท โรงเรทยน โรขงนเรสทยดน โรทงเทตรขงบทยน จงบ หวดบ สบงกดบ ภสค
81 3.70 13.29 4.43 8.79 10.51 10.68 11.00.306
82 14.07 28.00 17.10 21.25 25.24 25.64 22.40.408
83 48.15 61.86 43.89 52.50 56.74 55.95 35.50.108
84 28.89 40.83 25.19 32.56 37.02 36.32 43.60.003
85 10.37 12.30 11.21 11.27 12.04 11.67 51.20.007
86 23.70 38.05 19.61 25.57 32.90 32.48 63.20.108
87 11.85 16.11 12.71 14.73 15.63 15.44 71.50.300
88 2.99 4.70 5.40 5.43 4.73 4.95 8.40.708
89 9.70 14.30 10.35 12.01 13.53 13.22 91.30.108
90 24.63 42.20 26.59 34.52 38.49 37.99 103.70.308
วนว ทท 26/03/2020 22:20:53
หนาน 5/12
รหบสโรงเรทยน 1014022003 รสยงสนผลกสรทดสอบทสงกสรศศกษสระดบบ ชสตขต ขนบ พพนข ฐสน (O-NET)
ชขบนมธบ ยมศศกษสปท ทท 6 ปท กสรศศกษส 2562
ฉบบบทท 3 - รรอยละของนบกเรทยนทตท อบถถกในแตตละขรอ สสสหรบบโรงเรทยน
ชทพอโรงเรทยน บสงปะอนต (รสชสนนเครสะหห ๑)
ขนสดโรงเรทยน ใหญตพเต ศษ ทตท ขงบ โรงเรทยน นอกเมพอง
จงบ หวดบ พระนครศรทอยนธยส ภสค กลสง สบงกดบ สสสนบกงสนคณะกรรมกสรกสรศศกษสขขนบ พพนข ฐสน
วชต ส : สบงคมศศกษส ศสสนสและวฒบ นธรรม (02) รหบสชนดขรอสอบ 200
รรอยละของนบกเรทยนททตอบถถกจสส แนกตสมระดบบ ประเทศ รรอยละของนบกเรทยนทตท อบถถกจสสแนกตสมระดบบ ประเทศ
ขรอทท โรงเรทยน โรขงนเรสทยดน โรทงเทตรขงบทยน จงบ หวดบ สบงกดบ ภสค ขรอทท โรงเรทยน โรขงนเรสทยดน โรทงเตท รขงบทยน จบงหวดบ สบงกดบ ภสค
1 22.32 22.53 23.85 24.11 21.13 22.42 12.10.308 41 66.07 83.70 66.85 74.06 79.31 78.09 417.70.806
2 32.14 44.09 35.68 37.63 42.83 41.18 24.20.300 42 16.07 16.82 19.53 18.18 18.54 18.78 421.80.705
3 58.93 70.06 64.95 66.87 68.92 69.02 36.70.603 43 35.71 32.12 27.09 28.38 30.29 30.45 432.90.900
4 5.36 7.22 7.40 8.19 7.26 7.10 4.70.500 44 42.86 62.32 38.97 48.27 51.23 51.93 445.00.401
5 42.86 50.71 46.80 48.91 48.99 49.15 54.80.003 45 17.86 17.63 20.20 18.47 17.09 17.21 451.70.403
6 8.93 11.65 14.25 13.17 11.88 12.27 61.20.109 46 40.18 47.25 34.21 40.99 41.12 41.26 464.00.401
7 27.68 30.71 28.13 28.66 28.71 28.98 72.80.405 47 58.93 75.71 54.37 63.24 66.55 66.43 476.50.608
8 34.82 49.36 32.94 39.09 41.18 42.43 84.00.609 48 37.50 46.71 37.57 40.14 42.59 42.91 484.20.206
9 52.68 52.74 45.09 49.21 49.93 49.08 94.90.701 49 22.32 27.75 22.16 26.31 25.05 25.20 492.50.006
10 58.04 65.67 53.20 58.33 62.02 61.18 106.10.003 50 15.18 34.32 24.46 27.79 29.33 29.54 502.80.907
11 45.05 54.61 48.10 52.52 51.05 52.62 115.00.806 51 23.21 25.61 20.22 22.75 23.71 24.00 512.30.505
12 8.93 4.38 4.68 4.37 4.33 4.39 12.40.602 52 49.11 52.11 38.86 44.66 47.33 46.29 524.60.103
13 33.33 38.00 36.40 38.19 36.86 37.41 133.60.304 53 13.39 8.01 9.85 8.85 8.15 8.42 53.80.408
14 40.18 57.20 46.93 51.70 56.77 54.85 145.40.808 54 16.96 21.23 19.40 21.09 20.21 20.97 542.00.209
15 46.43 61.39 44.91 52.47 53.27 55.10 155.10.801 55 19.64 21.47 19.93 20.18 21.42 21.40 552.10.603
16 23.21 23.53 14.68 18.18 16.76 18.26 161.70.007 56 15.18 11.00 13.94 13.00 11.36 11.51 561.10.403
17 6.25 5.44 5.13 4.52 4.40 4.42 17.40.706 57 51.35 63.99 48.42 52.37 58.79 58.20 575.70.701
18 23.21 23.28 19.12 22.17 19.87 20.54 182.00.602 58 14.41 19.73 12.65 15.78 15.79 16.73 581.50.908
19 18.75 25.86 22.07 24.67 22.66 23.54 192.20.908 59 15.32 32.29 24.30 28.87 29.51 29.06 592.90.104
20 16.96 17.79 20.04 18.88 20.31 18.94 202.00.602 60 30.36 33.22 28.53 30.66 31.02 30.77 603.00.701
21 24.11 26.72 28.49 26.52 27.61 27.29 212.70.201 61 33.33 41.78 32.85 37.07 36.27 36.75 613.50.902
22 56.25 63.14 53.56 58.00 59.81 58.73 225.90.707 62 36.61 39.21 29.87 33.62 32.92 33.34 623.30.001
23 31.25 52.68 27.12 38.41 39.77 41.30 234.00.003 63 24.11 20.54 13.45 16.79 16.59 16.75 631.60.300
24 38.74 55.72 41.39 48.02 50.43 50.06 244.90.100 64 25.00 24.22 22.92 24.21 22.42 22.67 642.20.506
25 5.36 4.37 7.83 6.20 4.93 5.24 25.50.203 65 20.54 24.39 19.13 23.39 21.27 22.37 652.10.706
26 28.57 32.27 32.22 31.88 32.15 30.45 263.30.607 66 31.25 28.11 25.56 27.41 26.54 26.48 662.60.609
27 29.46 35.37 34.74 34.81 35.45 35.15 273.40.500 67 15.32 18.06 17.57 19.47 17.39 18.25 671.70.502
28 9.82 11.71 13.26 12.40 12.98 12.29 281.30.203 68 28.57 40.77 26.36 34.78 33.39 34.76 683.30.101
29 38.39 30.80 29.88 28.88 29.02 29.04 292.90.301 69 10.81 12.33 8.42 10.15 9.81 10.59 691.00.300
30 62.50 69.25 60.63 63.62 66.83 65.13 306.50.403 70 38.39 52.02 39.15 46.15 45.38 45.94 704.40.502
31 38.39 47.13 41.30 44.96 41.50 44.67 314.10.007 71 29.46 27.66 25.36 25.08 26.84 26.39 712.60.907
32 60.71 71.74 57.57 61.40 66.77 66.05 326.60.005 72 30.36 31.87 30.04 30.27 32.81 31.43 723.20.608
33 20.54 17.58 15.84 17.06 16.64 16.55 331.60.909 73 25.89 27.07 24.12 24.68 26.71 26.41 732.60.406
34 25.89 22.12 17.75 19.41 20.31 20.10 342.00.007 74 25.89 16.33 19.95 18.22 17.78 17.43 741.70.606
35 3.57 5.72 5.60 5.85 5.17 5.33 35.50.204 75 14.29 16.54 16.49 16.29 16.56 17.06 751.60.802
36 23.21 29.27 17.83 22.85 23.80 23.97 362.30.702 76 20.72 16.98 19.06 16.60 19.61 18.75 761.90.402
37 33.04 40.83 37.35 40.33 39.47 38.42 373.90.004 77 21.62 24.34 23.77 24.17 24.73 24.80 772.40.801
38 7.14 13.24 8.91 12.44 11.94 11.62 381.20.300 78 40.00 47.44 32.40 38.36 42.40 41.65 784.10.707
39 30.36 40.87 28.56 33.99 36.74 37.14 393.60.109 79 12.61 15.25 16.56 14.63 16.53 16.17 791.60.408
40 29.73 43.59 32.43 38.25 38.81 37.78 403.80.508 80 27.93 31.23 27.13 28.05 31.07 30.19 803.00.605
วนว ทท 26/03/2020 22:20:53
หนาน 6/12
รหบสโรงเรทยน 1014022003 รสยงสนผลกสรทดสอบทสงกสรศศกษสระดบบ ชสตขต ขนบ พพนข ฐสน (O-NET)
ชขบนมธบ ยมศศกษสปท ทท 6 ปท กสรศศกษส 2562
ฉบบบ ทท 3 - รรอยละของนบกเรทยนทตท อบถถกในแตตละขรอ สสสหรบบโรงเรทยน
ชทพอโรงเรทยน บสงปะอนต (รสชสนนเครสะหห ๑)
ขนสดโรงเรทยน ใหญตพเต ศษ ทตท ขงบ โรงเรทยน นอกเมพอง
จบงหวดบ พระนครศรทอยธน ยส ภสค กลสง สบงกดบ สสสนบกงสนคณะกรรมกสรกสรศศกษสขขนบ พพนข ฐสน
วชต ส : สบงคมศศกษส ศสสนสและวฒบ นธรรม (02) รหบสชนดขรอสอบ 200
รรอยละของนบกเรทยนททตอบถถกจสส แนกตสมระดบบ ประเทศ
ขรอทท โรงเรทยน โรขงนเรสทยดน โรทงเตท รขงบทยน จงบ หวดบ สบงกดบ ภสค
81 5.41 13.46 10.00 11.06 12.29 11.76 11.20.008
82 30.63 38.44 28.34 35.41 31.64 32.39 23.10.001
83 6.36 12.60 6.28 10.03 8.14 9.11 3.80.309
84 12.61 26.50 19.16 22.11 21.50 22.51 42.10.108
85 35.14 59.25 41.35 49.95 49.72 50.75 54.80.502
86 23.42 39.39 26.53 34.26 32.37 33.20 63.10.809
87 14.41 12.53 13.15 12.58 12.12 12.55 71.20.206
88 25.23 35.78 18.48 24.59 26.62 27.90 82.60.502
89 13.51 15.57 13.20 14.37 14.39 14.08 91.40.007
90 4.50 4.63 4.86 5.15 4.81 4.72 10.40.800
วนว ทท 26/03/2020 22:20:53
หนาน 7/12
รหบสโรงเรทยน 1014022003 รสยงสนผลกสรทดสอบทสงกสรศศกษสระดบบ ชสตขต ขนบ พพนข ฐสน (O-NET)
ชขบนมธบ ยมศศกษสปท ทท 6 ปท กสรศศกษส 2562
ฉบบบ ทท 3 - รรอยละของนบกเรทยนทตท อบถถกในแตตละขรอ สสสหรบบโรงเรทยน
ชทพอโรงเรทยน บสงปะอนต (รสชสนนเครสะหห ๑)
ขนสดโรงเรทยน ใหญตพเต ศษ ทตท ขงบ โรงเรทยน นอกเมพอง
จบงหวดบ พระนครศรทอยธน ยส ภสค กลสง สบงกดบ สสสนบกงสนคณะกรรมกสรกสรศศกษสขขนบ พพนข ฐสน
วชต ส : ภสษสองบ กฤษ (03) รหบสชนดขรอสอบ 100
รรอยละของนบกเรทยนททตอบถถกจสส แนกตสมระดบบ ประเทศ รรอยละของนบกเรทยนทตท อบถถกจสสแนกตสมระดบบ ประเทศ
ขรอทท โรงเรทยน โรขงนเรสทยดน โรทงเตท รขงบทยน จงบ หวดบ สบงกดบ ภสค ขรอทท โรงเรทยน โรขงนเรสทยดน โรทงเทตรขงบทยน จงบ หวดบ สบงกดบ ภสค
1 19.55 37.08 18.82 24.63 30.59 30.51 13.10.103 41 21.80 28.87 21.20 23.80 25.89 26.29 412.60.107
2 39.85 53.74 30.78 39.38 45.74 45.99 24.50.600 42 17.29 23.40 20.65 21.42 21.80 21.54 422.20.007
3 17.29 24.95 13.86 18.41 20.54 20.23 32.00.707 43 22.56 29.80 20.02 24.48 26.34 26.78 432.60.706
4 18.05 30.87 15.59 20.75 25.40 25.07 42.50.602 44 24.06 29.19 20.39 25.05 26.58 27.00 442.60.503
5 45.11 60.38 35.94 46.53 52.58 53.55 55.20.102 45 21.05 22.13 18.43 18.64 20.18 20.59 452.00.205
6 33.83 44.37 19.35 28.67 35.85 35.51 63.60.003 46 35.34 40.04 32.41 34.75 36.91 36.98 463.70.100
7 50.38 59.49 35.85 43.94 52.05 51.47 75.10.700 47 15.79 18.25 20.18 18.86 18.14 17.82 471.80.404
8 29.32 48.89 27.40 35.97 41.64 42.08 84.10.304 48 27.07 37.69 23.23 29.62 32.34 33.54 483.20.304
9 45.11 31.99 22.49 26.15 27.42 27.81 92.70.800 49 18.05 19.16 14.01 16.04 16.83 16.63 491.70.101
10 10.53 17.28 13.55 14.30 15.86 15.30 101.60.304 50 21.05 21.39 18.54 17.64 20.60 20.37 502.00.804
11 18.80 29.74 19.37 24.21 26.57 25.99 112.60.607 51 60.15 57.19 36.22 45.71 50.01 50.60 514.90.406
12 22.56 35.01 23.23 26.79 30.53 30.91 123.00.806 52 78.95 86.56 73.15 77.97 83.45 82.89 528.20.700
13 27.07 42.94 25.44 29.74 35.87 36.47 133.50.902 53 48.87 52.15 31.83 40.00 47.47 46.86 534.60.803
14 34.59 46.33 30.51 37.64 40.63 42.27 144.00.408 54 63.91 70.34 48.48 56.33 63.69 62.59 546.20.301
15 46.21 59.49 37.73 45.27 52.30 52.71 155.10.906 55 42.42 49.74 34.94 39.39 44.74 44.84 554.40.705
16 32.33 34.49 26.71 29.75 30.81 31.26 163.00.809 56 33.08 49.00 21.29 32.36 40.42 40.95 564.00.202
17 38.35 32.44 29.86 31.05 31.38 31.48 173.10.806 57 45.11 47.12 33.15 39.59 41.80 41.52 574.10.500
18 21.05 27.42 21.75 24.22 24.89 24.43 182.50.002 58 26.32 39.83 22.21 28.16 33.62 34.09 583.30.506
19 21.05 21.82 18.63 19.08 20.28 20.23 192.00.401 59 30.08 46.26 29.85 34.87 40.87 40.59 594.00.907
20 16.54 17.83 20.65 18.74 18.04 17.96 201.80.005 60 14.39 23.10 13.86 16.67 19.75 19.71 601.90.903
21 24.06 17.94 19.82 19.10 19.03 18.68 211.90.007 61 22.56 32.36 23.62 26.93 29.97 29.36 613.00.007
22 21.05 23.48 20.41 20.78 21.95 22.03 222.10.806 62 24.06 28.22 21.40 23.51 26.88 26.48 622.70.008
23 24.06 28.23 24.35 23.79 26.30 25.80 232.60.204 63 17.29 27.03 15.04 19.32 23.55 23.59 632.30.803
24 9.77 20.17 20.83 22.23 19.70 19.61 241.90.704 64 15.04 20.89 15.60 15.98 18.90 19.41 641.90.103
25 18.05 22.69 17.79 18.34 21.45 20.65 252.10.906 65 24.43 33.84 17.54 22.96 28.42 29.07 652.80.305
26 22.56 31.61 17.16 23.66 26.60 27.24 262.70.107 66 17.42 15.92 19.13 17.35 15.86 16.03 661.60.009
27 43.61 52.23 30.72 38.78 44.90 45.09 274.40.609 67 23.31 29.09 23.71 25.19 27.44 27.18 672.70.602
28 24.81 22.90 23.78 23.20 22.67 22.32 282.20.705 68 21.97 29.75 19.13 23.55 25.92 26.28 682.60.104
29 22.56 34.11 21.24 26.48 29.08 29.01 292.90.008 69 15.91 15.21 19.04 17.41 16.29 16.26 691.60.200
30 27.82 37.96 27.03 31.90 35.42 35.70 303.50.007 70 30.08 46.96 30.23 36.47 43.17 41.96 704.20.706
31 16.54 33.20 20.20 25.20 28.12 27.85 312.80.307 71 21.05 19.02 22.09 21.48 18.93 18.96 711.90.405
32 22.56 32.55 24.26 27.10 30.28 30.11 323.00.508 72 16.54 30.96 19.85 23.67 27.93 27.62 722.80.204
33 12.78 29.87 19.39 22.46 26.93 26.58 332.70.307 73 17.29 22.03 17.17 17.79 20.03 20.22 732.00.209
34 19.55 33.51 21.57 25.13 29.39 29.24 342.90.603 74 18.05 29.05 18.10 21.63 25.77 25.35 742.50.908
35 30.08 19.80 16.47 18.53 18.53 18.25 351.80.600 75 32.58 32.23 22.48 25.29 29.86 29.35 752.90.405
36 18.05 19.97 14.48 14.92 17.33 17.67 361.70.800 76 39.10 52.61 28.41 36.94 46.04 45.53 764.50.700
37 17.29 25.16 20.22 21.11 22.55 22.84 372.20.701 77 13.53 26.62 14.72 18.54 22.19 22.96 772.20.400
38 42.11 56.86 36.96 45.58 50.31 51.56 385.00.004 78 45.11 49.76 40.26 43.10 47.65 45.98 784.70.403
39 12.78 26.88 17.80 21.93 23.77 24.55 392.30.709 79 18.80 28.87 18.34 21.65 25.43 25.60 792.50.607
40 24.06 27.61 20.00 22.01 25.11 25.42 402.50.205 80 20.30 30.98 16.41 22.17 26.85 27.05 802.60.807
วนว ทท 26/03/2020 22:20:53
หนาน 8/12
รหบสโรงเรทยน 1014022003 รสยงสนผลกสรทดสอบทสงกสรศศกษสระดบบ ชสตขต ขนบ พพนข ฐสน (O-NET)
ชขบนมธบ ยมศศกษสปท ทท 6 ปท กสรศศกษส 2562
ฉบบบ ทท 3 - รรอยละของนบกเรทยนทตท อบถถกในแตตละขรอ สสสหรบบโรงเรทยน
ชทพอโรงเรทยน บสงปะอนต (รสชสนนเครสะหห ๑)
ขนสดโรงเรทยน ใหญตพเต ศษ ทตท ขงบ โรงเรทยน นอกเมพอง
จงบ หวดบ พระนครศรทอยนธยส ภสค กลสง สบงกดบ สสสนบกงสนคณะกรรมกสรกสรศศกษสขขนบ พพนข ฐสน
วชต ส : ภสษสองบ กฤษ (03) รหบสชนดขรอสอบ 200
รรอยละของนบกเรทยนททตอบถถกจสส แนกตสมระดบบ ประเทศ รรอยละของนบกเรทยนททตอบถถกจสส แนกตสมระดบบ ประเทศ
ขรอทท โรงเรทยน โรขงนเรสทยดน โรทงเทตรขงบทยน จงบ หวดบ สบงกดบ ภสค ขรอทท โรงเรทยน โรขงนเรสทยดน โรทงเทตรขงบทยน จบงหวดบ สบงกดบ ภสค
1 31.58 41.52 19.14 29.62 27.40 29.57 12.90.004 41 28.95 27.78 20.93 23.73 22.90 24.75 412.30.900
2 52.63 55.54 31.36 41.92 40.46 42.84 24.10.109 42 18.42 22.41 18.97 19.89 20.13 20.33 422.00.808
3 38.60 48.13 28.56 38.37 34.94 37.89 33.50.609 43 23.89 29.29 19.95 23.23 23.79 25.08 432.40.804
4 46.49 30.38 19.69 28.47 22.79 24.51 42.40.102 44 18.42 28.90 19.98 24.16 24.10 25.35 442.40.702
5 14.04 15.70 11.88 12.93 13.63 13.77 51.40.509 45 17.54 21.78 15.27 16.41 18.23 19.32 451.80.700
6 22.81 33.78 17.88 23.73 23.32 25.39 62.50.007 46 33.33 38.66 30.73 34.71 33.66 34.35 463.40.206
7 42.98 54.87 32.88 41.62 41.25 44.01 74.20.201 47 15.79 17.68 18.54 17.91 17.95 18.01 471.80.400
8 19.30 23.21 15.83 18.96 16.47 17.74 81.70.600 48 28.07 36.96 22.86 29.65 27.60 30.54 482.80.605
9 17.54 29.21 16.94 23.24 20.87 22.30 92.20.101 49 18.42 18.44 12.14 13.94 15.03 16.07 491.50.905
10 50.88 58.42 38.58 48.27 44.15 47.81 104.40.905 50 18.42 21.02 19.77 19.34 19.86 20.11 502.00.301
11 41.23 44.68 29.50 35.79 33.35 37.26 113.40.403 51 36.84 48.46 31.47 40.16 38.89 40.78 513.90.605
12 50.00 61.12 39.30 49.72 48.90 51.05 124.90.603 52 57.02 58.79 38.22 47.13 45.70 48.21 524.50.904
13 21.93 28.73 19.87 24.50 23.91 24.50 132.40.507 53 80.70 86.58 72.06 77.54 80.24 80.26 537.90.409
14 22.12 31.10 21.55 26.99 24.20 25.75 142.50.307 54 38.60 46.04 30.64 37.42 38.20 38.86 543.80.007
15 23.68 41.86 25.36 31.35 29.62 32.39 153.00.609 55 64.91 69.64 46.58 57.55 57.15 58.23 555.60.009
16 22.81 31.61 26.95 28.37 27.96 27.92 162.80.300 56 7.02 22.47 11.24 16.23 15.87 17.10 561.60.707
17 17.54 19.30 18.99 20.24 18.70 18.89 171.80.801 57 21.93 29.10 20.92 24.80 24.85 25.10 572.50.509
18 11.40 21.84 19.50 19.76 20.46 20.62 182.10.401 58 27.19 25.96 23.72 23.18 24.52 24.30 582.50.001
19 30.97 33.13 23.62 28.02 25.89 27.40 192.60.509 59 12.28 24.81 17.28 20.19 19.11 20.57 592.00.003
20 41.23 31.41 33.72 31.54 30.42 30.73 203.10.202 60 21.93 20.43 14.30 17.84 17.00 18.29 601.70.601
21 17.54 27.29 21.65 23.48 23.08 24.03 212.30.608 61 27.19 33.26 18.69 24.14 23.87 25.65 612.40.703
22 16.81 21.74 18.29 19.08 19.57 20.19 221.90.908 62 8.77 15.98 17.36 16.17 16.16 16.49 621.60.403
23 19.30 17.95 18.42 16.77 18.12 17.85 231.80.003 63 26.32 28.79 24.41 26.92 26.66 27.01 632.70.100
24 23.68 17.45 20.22 19.57 18.97 19.07 241.80.708 64 22.12 27.05 17.04 20.50 21.23 22.36 642.20.102
25 21.05 23.19 19.96 21.52 20.56 20.95 252.00.508 65 12.28 15.07 17.45 16.22 17.30 16.87 651.60.808
26 25.44 35.27 20.58 27.91 25.85 27.84 262.70.004 66 35.96 43.26 29.88 36.71 36.91 37.14 663.70.008
27 27.19 32.66 26.86 29.33 29.57 30.14 273.00.304 67 25.44 19.52 21.69 21.37 20.87 20.45 672.10.306
28 15.04 28.09 19.62 24.01 23.79 24.80 282.40.809 68 30.70 30.24 22.37 26.79 25.49 26.02 682.60.301
29 12.28 33.16 20.00 26.11 25.93 27.04 292.70.005 69 23.68 21.08 19.14 19.59 17.89 19.26 691.80.708
30 23.68 20.05 18.96 19.07 17.54 18.25 301.70.809 70 14.91 27.20 19.62 22.61 22.30 23.11 702.30.302
31 24.56 30.21 19.24 25.62 23.05 24.93 312.40.601 71 21.93 28.36 22.46 23.55 25.79 25.58 712.50.704
32 33.33 48.15 28.03 37.35 34.62 37.55 323.50.702 72 41.23 51.82 28.57 39.11 40.38 41.94 724.00.901
