CW40516 24 11,23 10,21 CW40508 98 16,99 15,45 CW40517 54 8,64 7,85 CW40509 268 9,47 8,61 CW40507 120 10,91 9,92
CW40513 243 16,99 15,45 CW40512 114 7,20 6,55 CW40506 22 14,37 13,06 CW40515 3 16,99 15,45 CW70010 25 143,69 130,63
CW70086 4 172,49 156,81 CW54594 6 316,48 287,71 CW54624 3 518,05 470,96 CW4403 90 1,87 1,70 CW4404 119 1,87 1,70
CW4405 130 1,87 1,70 CW4406 116 1,87 1,70 CW4408 109 1,87 1,70 CW4409 129 1,87 1,70 CW4410 125 1,87 1,70
CW4411 110 1,87 1,70 CW4412 111 1,87 1,70 CW4413 104 1,87 1,70 CW4414 114 1,87 1,70 CW4415 92 1,87 1,70
CW4416 116 1,87 1,70 CW4417 111 1,87 1,70 CW4418 127 1,87 1,70 CW4419 132 1,87 1,70 CW4420 116 1,87 1,70
CW4421 110 1,87 1,70 CW4422 115 1,87 1,70 CW4423 127 1,87 1,70 CW4424 130 1,87 1,70 CW4425 117 1,87 1,70
CW4426 131 1,87 1,70 CW4427 129 1,87 1,70 CW4428 106 1,87 1,70 CW40028 39 8,94 8,13 CW50556 69 22,75 20,68
CW20128 38 23,01 20,92 CW20143 15 14,40 13,09 CW20142 28 14,40 13,09 CW20147 81 14,40 13,09 CW20140 41 10,07 9,16
CW20141 49 14,40 13,09 CW20148 17 23,01 20,92 CW50551 51 28,51 25,92 CW70059 12 54,43 49,48 CW50562 91 258,88 235,35
CW70005 3 777,23 706,57 CW54006 2 322,24 292,94 CW54037 2 336,63 306,03 CW54075 2 633,24 575,67 CW70126 5 1497,14 1361,04
CW70125 5 402,87 366,24 CW70122 5 863,62 785,11 CW50560 103 28,51 25,92 CW50566 28 71,71 65,19 CW50563 9 103,38 93,98
CW40051 22 25,63 23,30 CW20172 11 65,95 59,95 CW50571 4 137,94 125,40 CW20176 17 83,22 75,66 CW20177 61 48,67 44,24
CW20180 51 23,87 21,70 CW20165 5 120,66 109,69 CW20181 112 23,87 21,70 CW50575 51 25,89 23,53 CW50576 24 37,15 33,77
CW50577 40 37,15 33,77 CW40055 15 12,35 11,23 CW50579 46 25,63 23,30 CW50585 59 34,53 31,39 CW60007 33 37,15 33,77
CW60008 57 22,75 20,68 CW20186 50 25,63 23,30 CW20178 76 31,39 28,53 CW40054 62 19,87 18,06 3462412 222 68,46 62,23
3745005_C 10 18,58 16,89 3748002 27 22,97 20,88 3099629_PON 7 15,03 13,66 3342008 10 9,47 8,61 3306000 12 30,16 27,42
3306002 23 30,16 27,42 3306006 29 30,16 27,42 3749017_CZE 26 33,05 30,04 3715013 10 31,33 28,48 3729010 25 90,58 82,34
3342008_GR 159 20,16 18,33 3722006_SPY 24 10,00 9,09 3722006_POJ 10 10,00 9,09 3722006_KOP 37 10,00 9,09 3722008 68 10,30 9,37
3723003 25 17,85 16,22 3723005 15 17,64 16,04 3714011 9 24,64 22,40 3729012 23 65,76 59,79 3749023 11 53,36 48,51
3745008_NIE 6 11,67 10,61 3745008_CZE 2 11,67 10,61 3749008 37 79,06 71,88 3745012 38 19,81 18,01 3725008 15 20,88 18,98
4119000 26 53,36 48,51 4113000 2 14,12 12,83 3749032 37 70,28 63,89 4116002 26 30,56 27,78 3747009 21 0,00 0,00
3747010 10 20,64 18,77 3832008 23 15,18 13,80 3835006 10 25,78 23,43 3834006 9 21,98 19,98 3725005 74 10,30 9,37
3724001 75 16,51 15,01 3724002 67 16,51 15,01 3724003 50 16,51 15,01 1139013 12 54,86 49,87 3308385 76 49,22 44,74
4111002_WYW 12 10,00 9,09 4111002_BET 24 10,00 9,09 4111002_SME 24 10,00 9,09 3308389 28 49,22 44,74 3308388 29 46,48 42,25
3734000ONL 78 18,37 16,70 3734001 45 18,99 17,26 3735003 9 41,32 37,56 3731000 58 7,49 6,81 3732001 48 8,32 7,57
1106011 8 57,49 52,27 3837019 9 41,31 37,56 3726009 53 51,41 46,74 1105004 14 45,46 41,33 1105003 5 41,32 37,56
4118002ONL1 72 37,19 33,81 3712023 22 13,76 12,51 3732000 28 14,60 13,27 3722013 45 14,60 13,27 3092007 16 14,60 13,27
1107003ONL 20 49,78 45,25 1106008 12 70,70 64,27 3092006 39 20,88 18,98 3729018 18 102,65 93,32 3732002_A 7 7,41 6,73
3732002_B 2 7,41 6,73 3732002_C 14 7,41 6,73 249 9 15,72 14,29 2640 21 20,96 19,05 2619 11 20,61 18,74
980 2 10,78 9,80 2603 8 20,61 18,74 2350 2 59,05 53,68 2647 14 45,07 40,97 2649 10 22,71 20,64
4610 4 41,92 38,11 3026 11 45,07 40,97 3019EC 3 35,42 32,20 2595 4 29,08 26,44 2513EC 3 16,65 15,14
2303 4 16,76 15,24 3006 3 41,06 37,32 2578 6 34,59 31,45 230 37 8,04 7,30 745 33 18,40 16,73
779 36 15,15 13,77 2524 6 34,59 31,45 4282 51 8,96 8,14 4339EC 31 18,24 16,58 4490 27 18,40 16,73
4567 42 10,63 9,66 4584 17 41,57 37,79 4665 2 14,31 13,01 162_NIE 33 2,85 2,59 676 20 8,73 7,94
2521 11 26,09 23,72 4669 4 40,18 36,52 162_CZE 12 3,15 2,86 172_NIE 15 3,15 2,86 172_CZE 8 3,15 2,86
380_GR 54 16,05 14,59 136 9 10,14 9,21 299 9 10,14 9,21 805 45 7,75 7,04 956 26 11,20 10,18
978 15 10,65 9,68 3349 10 0,00 0,00 2873 4 24,45 22,23 496 20 31,48 28,62 838 9 31,09 28,27
1209 14 25,80 23,45 1230 6 20,00 18,18 1379 5 53,45 48,59 1688 7 34,93 31,76 1689 11 66,03 60,03
1690 5 66,03 60,03 1691 10 62,54 56,85 1692 5 54,15 49,23 1695 11 52,06 47,32 1904 2 48,56 44,15
2416 14 45,07 40,97 2579 21 20,00 18,18 2759 14 34,59 31,45 2769 8 34,59 31,45 2995 6 45,07 40,97
2996 7 41,57 37,79 3290 24 20,42 18,56 3291 26 20,42 18,56 3298 13 20,61 18,74 7828 31 29,92 27,20
7829 34 29,92 27,20 4283 30 6,02 5,47 4345 23 20,61 18,74 4559 24 21,31 19,37 930 24 10,82 9,83
7880 6 38,08 34,62 3090B 3 244,55 222,32 2040AM 21 179,77 163,43 1010W 51 431,96 392,69 1040AB 37 230,36 209,42
2040N 35 224,13 203,76 1012B 87 69,54 63,22 3090W 9 422,51 384,10 996AB 4 260,78 237,07 2030M 3 174,71 158,83
2020M 3 223,27 202,98 2041C 35 143,80 130,72 2048AB 3 138,36 125,78 135 8 135,30 123,00 997W 5 431,96 392,69
1040AM 14 275,47 250,42 2070W 7 431,32 392,11 1058AB 16 219,85 199,86 2086Y 6 352,95 320,86 2090W 8 431,31 392,10
2020AB 10 215,36 195,79 1040 14 196,27 178,43 200B 3 67,30 61,18 206B 5 65,93 59,94 286C 4 72,42 65,84
502KX 15 76,81 69,83 530 8 75,76 68,88 2052L 10 110,24 100,22 2056L 2 125,16 113,79 3020AM 5 275,46 250,42
4010AB 2 249,66 226,96 609BR 4 142,60 129,64 631 8 162,12 147,38 702 8 56,71 51,55 703 6 56,71 51,55
