COMMISSIONERS 2001 STANDARD ORDINARY MORTALITY TABLE
MALE AND FEMALE
AGE LAST BIRTHDAY
AGE LAST MALE MALE LIFE FEMALE FEMALE LIFE
BIRTHDAY 1000qx EXPECTATION 1000qx EXPECTATION
0 0.72 75.67 0.42 79.87
1 0.46 74.73 0.31 78.90
2 0.33 73.76 0.23 77.93
3 0.24 72.79 0.20 76.95
4 0.21 71.81 0.19 75.96
5 0.22 70.82 0.18 74.98
6 0.22 69.84 0.19 73.99
7 0.22 68.85 0.21 73.00
8 0.22 67.87 0.21 72.02
9 0.23 66.88 0.21 71.03
10 0.24 65.90 0.22 70.05
11 0.28 64.91 0.25 69.06
12 0.34 63.93 0.27 68.08
13 0.40 62.95 0.31 67.10
14 0.52 61.98 0.34 66.12
15 0.66 61.01 0.36 65.14
16 0.78 60.05 0.39 64.17
17 0.89 59.10 0.41 63.19
18 0.95 58.15 0.44 62.22
19 0.98 57.21 0.46 61.25
20 1.00 56.26 0.47 60.27
21 1.01 55.32 0.49 59.30
22 1.02 54.37 0.50 58.33
23 1.04 53.43 0.51 57.36
24 1.06 52.48 0.53 56.39
25 1.09 51.54 0.55 55.42
26 1.14 50.60 0.58 54.45
27 1.17 49.65 0.61 53.48
28 1.16 48.71 0.64 52.51
29 1.15 47.77 0.67 51.55
30 1.14 46.82 0.70 50.58
31 1.13 45.88 0.75 49.62
32 1.14 44.93 0.79 48.65
33 1.16 43.98 0.85 47.69
34 1.19 43.03 0.92 46.73
35 1.24 42.08 1.00 45.78
36 1.31 41.14 1.07 44.82
37 1.39 40.19 1.14 43.87
38 1.49 39.25 1.20 42.92
39 1.59 38.30 1.26 41.97
40 1.72 37.36 1.34 41.03
41 1.87 36.43 1.43 40.08
42 2.05 35.50 1.53 39.14
43 2.27 34.57 1.65 38.20
44 2.52 33.65 1.79 37.26
1
COMMISSIONERS 2001 STANDARD ORDINARY MORTALITY TABLE
MALE AND FEMALE
AGE LAST BIRTHDAY
AGE LAST MALE MALE LIFE FEMALE FEMALE LIFE
BIRTHDAY 1000qx EXPECTATION 1000qx EXPECTATION
45 2.77 32.73 1.96 36.33
46 3.03 31.82 2.16 35.40
47 3.25 30.92 2.38 34.48
48 3.42 30.02 2.64 33.56
49 3.64 29.13 2.93 32.65
50 3.91 28.23 3.24 31.74
51 4.26 27.34 3.60 30.85
52 4.70 26.46 3.99 29.96
53 5.21 25.58 4.41 29.08
54 5.83 24.72 4.86 28.21
55 6.52 23.86 5.36 27.34
56 7.26 23.02 5.91 26.49
57 7.95 22.19 6.49 25.65
58 8.63 21.37 7.09 24.82
59 9.42 20.55 7.70 23.99
60 10.40 19.75 8.34 23.18
61 11.59 18.96 9.03 22.37
62 12.98 18.18 9.76 21.58
63 14.47 17.42 10.55 20.79
64 16.04 16.67 11.40 20.01
65 17.65 15.94 12.33 19.24
66 19.27 15.23 13.35 18.48
67 20.96 14.53 14.48 17.73
68 22.74 13.84 15.71 16.99
69 24.69 13.16 17.08 16.27
70 26.94 12.50 18.63 15.55
71 29.71 11.84 20.38 14.84
72 32.94 11.20 22.29 14.15
73 36.32 10.59 24.39 13.48
74 39.96 9.99 26.68 12.81
75 43.95 9.40 29.20 12.16
76 48.44 8.83 31.95 11.53
77 53.67 8.28 34.97 10.91
78 59.72 7.75 38.28 10.30
79 66.48 7.25 41.92 9.72
80 74.02 6.76 46.43 9.14
81 82.20 6.30 51.96 8.59
82 90.82 5.87 57.80 8.06
83 100.22 5.45 63.94 7.55
84 110.69 5.06 70.74 7.07
85 122.36 4.69 77.59 6.60
86 135.17 4.34 85.68 6.16
87 148.99 4.02 95.69 5.74
88 163.00 3.73 106.25 5.34
89 179.03 3.45 116.68 4.98
2
COMMISSIONERS 2001 STANDARD ORDINARY MORTALITY TABLE
MALE AND FEMALE
AGE LAST BIRTHDAY
AGE LAST MALE MALE LIFE FEMALE FEMALE LIFE
BIRTHDAY 1000qx EXPECTATION 1000qx EXPECTATION
194.28 124.22
90 209.27 3.20 131.53 4.64
91 224.94 2.98 143.72 4.29
92 241.46 2.76 160.21 3.94
93 258.86 2.56 180.90 3.61
94 276.12 2.38 203.48 3.29
95 292.95 2.21 225.69 3.02
96 310.86 2.06 240.07 2.79
97 329.95 1.91 247.79 2.61
98 350.32 1.77 263.98 2.43
99 369.76 1.64 285.02 2.23
100 386.96 1.53 307.89 2.03
101 405.25 1.42 333.06 1.84
102 424.70 1.32 360.71 1.66
103 445.35 1.23 390.86 1.49
104 467.29 1.13 422.72 1.33
105 490.57 1.04 455.33 1.19
106 515.28 0.95 488.48 1.05
107 541.49 0.86 522.20 0.93
108 569.27 0.78 557.04 0.82
109 598.70 0.70 591.96 0.72
110 629.88 0.62 625.62 0.63
111 662.87 0.55 657.77 0.56
112 697.78 0.47 690.79 0.48
113 734.68 0.40 732.06 0.42
114 773.66 0.34 771.35 0.34
115 814.78 0.27 812.36 0.28
116 858.15 0.21 855.90 0.22
117 903.81 0.16 896.58 0.16
118 951.67 0.10 939.06 0.11
119 1000.00 0.05 1000.00 0.06
120
3