SMK KOMPLEKS GONG BADAK
KUALA NERUS
ANALISIS PENGESANAN TOV
TINGKATAN 5
2020
DISEDIAKAN OLEH ;
CG NORFADHILLAH ZALINA BT MAT ZAID
SU PEPERIKSAAN & PENILAIAN
UNIT PENILAIAN DAN PENTAKSIRAN
SMK KOMPLEKS GONG BADAK
SMK KOMPLEKS GONG BADAK, 21300 KUALA TERENGGANU
ANALISIS PENUH TINGKATAN 5 UJIAN PENGESANAN TOV 2020
Kelas Hadir Semua A Min C LSMP Sijil Pernyataan 12A 11A 10A 9A 8A 7A 6A 5A 4A 3A 2A 1A 0A GP
Bil % Bil % Bil % Bil % Bil %
5 ISN 16 0 0.0 1 6.3 3 18.8 13 81.3 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 1 6 5 5.33
5 IAB 31 0 0.0 0 0.0 2 6.5 20 64.5 2 6.5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 6 20 6.58
5 IKN 17 0 0.0 1 5.9 1 5.9 9 52.9 0 0.0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 3 12 6.91
5 IUM 26 0 0.0 0 0.0 0 0.0 8 30.8 8 30.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 25 7.90
5 IMJ 25 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 4.0 2 8.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 8.29
5 IKT 18 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 14 77.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 8.76
5 ITY 3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 66.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 8.98
5 PIMA 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 9.00
JUMLAH 136 0 0.0 2 1.5 6 4.4 51 37.5 28 20.6 0 0 0 0 0 1 0 0 4 2 6 16 163 7.68
SMK KOMPLEKS GONG BADAK, 21300 KUALA TERENGGANU
PENGESANAN TOV TAHUN 2020, TINGKATAN 5
ANALISIS MATAPELAJARAN
Bil. KodMP MataPelajaran A+ A A- B+ B C+ C D E G TH A Minimum Lulus Lulus MP MP GP
1 1103 BAHASA MELAYU C 60.67 Daftar Hadir 7.10
2 1119 BAHASA INGGERIS 108
0 0 12 10 14 11 12 22 27 70 14 12 59 82 192 178
101
0 0 3 3 17 15 18 10 16 90 20 3 56 54 47.67 192 172 7.57
27
3 1223 PENDIDIKAN ISLAM 0 2 18 6 16 9 12 16 22 68 6 20 63 30 59.76 175 169 6.81
4 1249 SEJARAH 0 0 2 1 1 12 8 7 23 124 14 2 24 51
4 30.34 192 178 8.30
16
5 1449 MATEMATIK 11 4 3 5 1 5 2 5 138 10 6 20 7 16.36 175 165 8.34
6 1511 SAINS 00 1 2 3 7 5 4 8 78 34 1 18 20
13 27.78 142 108 8.35
25
7 2611 PENDIDIKAN SENI 0 0 0 0 2 5 14 16 14 40 12 0 21 19 56.04 103 91 7.85
VISUAL 2 17
20
8 3472 MATEMATIK TAMBAHAN 0 0 0 0 0 1 1 0 2 29 0 0 50 12.12 33 33 8.73
9 3756 PRINSIP PERAKAUNAN 1 1 1 0 0 1 1 4 1 7 19 1 2 8 45.71 36 35 7.69
1 6 27 0 0 0
10 3766 PERNIAGAAN 1 00 0 0 0 0 0 20.59 34 34 8.76
11 3767 EKONOMI 1 00 0 1 2 2 6 4 5 11 1 0 11 64.52 32 31 7.28
5 2 13 1 0 6
12 3769 SAINS RUMAH TANGGA 1 0 0 0 1 1 4 0 50.00 27 26 7.56
13 4531 FIZIK 00 3 2 5 2 3 3 7 623 15 80.65 33 31 6.33
14 4541 KIMIA 01 1 0 0 2 3 6 6 14 0 2 7
57.58 33 33 7.48
15 4551 BIOLOGI 00 1 0 2 5 2 3 4 10 0 1 10 62.96 27 27 7.04
16 4572 SAINS SUKAN 1 00 0 0 1 5 3 5 6 600 9
76.92 26 26 7.08
17 5226 TASSAWWUR ISLAM 0 0 5 1 6 5 9 5 19 32 2 5 26 60.98 84 82 7.25
Jumlah Gred 2
Nilai Gred 0 5 50 30 76 87 105 110 179 775 117 1536
5 100 90 304 435 630 770 1432 6975 1053 11794
Gred Purata Sekolah
7.68
SMK KOMPLEKS GONG BADAK, 21300 KUALA TERENGGAN
PENGESANAN TOV 2020 ANALISIS PELAJAR TERBAIK TINGKATAN 5
Bil. Nama Murid Kls A+ A A- B+ B C+ C D E G TH MP MP Keputusan GP Jum A
Daftar Hadir
1 AFIFA NAMIERAH BINTI MOHD KHAIRUDIN 5 IKN 2 1 4 1 0 1 0 0 0 0 0 9 9 L 1.89 7
2 HUZAIFAH ZUHRI BIN MOHD ZUBIR 5 ISN 0 2 2 1 2 1 1 0 0 0 0 9 9 L 3.11 4
3 NUR SYUHADA BINTI ROSLAN 5 ISN 0 0 4 1 2 1 0 0 0 1 0 9 9 L 3.67 4
4 NABIL HAWARI BIN HAZA'IN 5 IAB 0 0 4 1 2 1 0 0 0 1 0 9 9 L 3.67 4
5 TENGKU NUR FIRAS AIN BINTI TENGKU KHAIRI 5 ISN 0 0 4 1 0 2 1 0 0 1 0 9 9 L 4.00 4
6 NUR AMALIN SOFEA BINTI ISMAIL 5 ISN 0 0 2 3 1 1 1 0 0 1 0 9 9 L 4.11 2
7 AIESYA SOFEA BINTI AHMAD PHARDI 5 IAB 0 0 3 0 2 2 1 0 0 1 0 9 9 L 4.33 3
8 MUHAMMAD ADIB BIN MOHD YAZID 5 ISN 0 0 3 0 1 2 2 0 1 0 0 9 9 L 4.44 3
9 NOR AIN BINTI MD ROMY 5 IAB 0 0 2 2 0 1 1 1 2 0 0 9 9 L 4.89 2
10 MUHAMMAD IZZUDDIN BIN MOHD RIDUAN 5 IKN 0 1 1 1 2 0 1 1 0 2 0 9 9 G 5.00 2
11 MUHAMMAD SHAHRUL HAFIZ BIN SHAHRULIZA 5 ISN 0 0 1 1 2 3 0 0 1 1 0 9 9 L 5.00 1
12 NURUL NISA' KHAMISAH BINTI MOHD RAMLI 5 IAB 0 1 1 1 0 1 2 0 1 2 0 9 9 L 5.44 2
13 AINA SYAZANA BINTI KELANA 5 ISN 0 0 1 1 1 1 2 1 1 1 0 9 9 L 5.56 1
14 WAN SHARIFAH SYAZWANI BINTI WAN MUSTAF 5 IAB 0 0 1 0 2 1 2 2 0 1 0 9 9 L 5.56 1
15 NOR SHAHIDATUL AMIRAH BINTI MUHAMAD SA 5 ISN 0 0 0 2 2 1 1 0 2 1 0 9 9 L 5.56 0
16 NURSAMIRAH NASUHA BINTI MOHD SUFIAN 5 ISN 0 0 1 1 2 0 0 2 3 0 0 9 9 L 5.67 1
17 CHE MUHAMMAD AFIZAN BIN CHE RAZALI 5 ISN 0 0 0 0 4 0 3 0 1 1 0 9 9 L 5.67 0
18 NUR IMANINA BINTI NASRUDIN 5 IAB 0 0 0 1 2 0 3 2 1 0 0 9 9 L 5.67 0
19 SYED AHMAD SHAUQI BIN SYED SHUHAIMI 5 IAB 0 0 2 1 0 1 0 2 1 2 0 9 9 L 5.78 2
20 TANIA WAHIDAH BINTI MOHD RASHDAN 5 IAB 0 0 2 0 1 2 0 0 2 2 0 9 9 L 5.78 2
21 MUHAMMAD HARITH AMSYAR BIN ISMAIL 5 ISN 0 0 0 1 2 0 3 2 0 1 0 9 9 L 5.78 0
22 NUR ANIS SYAZWANIE BINTI AHMAD 5 ISN 0 0 1 0 1 1 3 1 1 1 0 9 9 L 5.89 1
23 NUR WIDAD ATHIRAH BINTI MOHD YASIN 5 IAB 0 0 1 0 2 1 1 1 1 2 0 9 9 L 6.00 1
24 HAZLYN BINTI HAMZAH 5 IAB 0 0 0 0 1 4 1 1 1 1 0 9 9 G 6.00 0
25 NORFARAH DIYANA BINTI MOHD NOOR 5 IAB 0 0 1 1 1 2 0 0 0 4 0 9 9 G 6.11 1
26 NUR AFIQAH BINTI SAIDI 5 ISN 0 0 1 1 1 0 1 2 1 2 0 9 9 L 6.11 1
27 INTAN NUR SYAHIRAH BINTI RAHIMI 5 ISN 0 0 0 0 1 4 1 1 0 2 0 9 9 G 6.11 0
28 TUAN AMIRAH NADIAH BINTI TUAN ANUWAR 5 IKN 0 0 1 0 1 1 1 2 1 2 0 9 9 L 6.33 1
29 NOR SHAFIKAH BINTI BAHARIN 5 IAB 0 0 1 1 0 1 0 2 3 1 0 9 9 L 6.33 1
30 NUR ALIA ATHIRAH BINTI ZAKARIA 5 IAB 0 0 0 1 2 0 1 2 1 2 0 9 9 L 6.33 0
31 NURSUFI IRDINA BINTI MOHAMMAD NORIZAN 5 IAB 0 0 1 0 2 1 0 0 2 3 0 9 9 G 6.44 1
32 NUR FARAH ASHIQIN BINTI SALIM 5 IAB 0 0 0 0 1 2 2 1 1 2 0 9 9 L 6.56 0
33 EBBY SYAWALNIE BINTI MOHD RADI 5 IKN 0 0 0 1 1 0 3 0 2 2 0 9 9 L 6.56 0
34 DURRATUL MARDHIYAH BINTI NOOR AZAM 5 IAB 0 0 0 0 2 1 2 0 1 3 0 9 9 G 6.67 0
35 KU ZARIF IKHWAN BIN KU ZAIFULLIZAM 5 IAB 0 0 0 0 1 1 3 1 1 1 1 9 8 L 6.67 0
36 IWANA ATHIRAH BINTI KAMAR SUPARDI 5 IUM 0 0 0 0 1 4 0 0 0 4 0 9 9 G 6.67 0
37 MUHAMMAD AQIL DARWISH BIN NAZLI 5 IUM 0 0 1 0 0 1 1 2 2 2 0 9 9 L 6.78 1
38 MUHAMMAD IKMAL AFIQ BIN RIDUAN 5 IAB 0 0 0 0 2 2 0 1 0 3 1 9 8 L 6.78 0
Taarif Keputusan:
L = Lulus atau Layak SPM
G = Gagal
P = Lulus sekurang-kurangnya satu MP
X = Tidak Hadir atau Gagal Semua MP
SMK KOMPLEKS GONG BADAK, 21300 KUALA TERENGGAN
PENGESANAN TOV 2020 ANALISIS PELAJAR TERBAIK TINGKATAN 5
Bil. Nama Murid Kls A+ A A- B+ B C+ C D E G TH MP MP Keputusan GP Jum A
Daftar Hadir
39 RABIATUL SAODAH BINTI MOHAMAD 5 IUM 0 0 0 0 1 1 2 2 1 2 0 9 9 L 6.78 0
40 NUR ARINA NAJIHAH BINTI MOHD ASWADDY 5 IAB 0 0 0 0 2 1 1 0 2 3 0 9 9 G 6.89 0
41 SYUKRI HAZIM BIN MOHD BAZIR 5 IAB 0 0 0 1 0 1 1 1 3 2 0 9 9 L 7.00 0
42 MUHAMMAD AFIQ AKMAL BIN SAIFUL RIZAL 5 IAB 0 0 0 0 2 0 1 1 3 2 0 9 9 L 7.00 0
43 MUHAMMAD ARIF BIN MOHD AMRAN 5 IKN 0 0 0 0 1 1 2 1 1 3 0 9 9 L 7.00 0
44 AHMAD SYAUQI BIN AB HADI 5 IAB 0 0 0 1 0 1 2 1 0 4 0 9 9 G 7.00 0
45 FIFI ILYANA KHALISA BINTI ZAILANI 5 IKN 0 0 0 0 0 3 1 1 1 3 0 9 9 L 7.00 0
46 MUHAMMAD LUQMAN BIN BAKRI 5 ISN 0 0 1 0 1 1 0 0 1 5 0 9 9 G 7.11 1
47 FATIN NORATHIRAH BINTI AWANG SHAPIE 5 IAB 0 0 0 0 1 0 2 2 2 2 0 9 9 L 7.11 0
48 NUR MAIZURA BINTI ABDULLAH 5 IAB 0 0 1 0 0 1 1 1 0 5 0 9 9 G 7.22 1
49 AHMAD IRSYAD BIN MOHD RAMZI 5 IAB 0 0 0 0 0 2 2 0 2 3 0 9 9 L 7.22 0
50 NOR IZLIN ASMIRA BINTI MOHD ZAILAINI 5 IUM 0 0 0 0 0 1 3 1 1 3 0 9 9 L 7.22 0
51 AZRUL ARIF BIN AB AZIZ 5 IKN 0 0 0 0 1 0 2 2 1 3 0 9 9 L 7.22 0
52 AHMAD SYAFIQ BIN NORYAMAL 5 IUM 0 0 0 0 1 1 1 1 2 3 0 9 9 G 7.22 0
53 WAN MUNIRAH AYUNI BINTI WAN HILMI 5 IMJ 0 0 0 0 0 1 2 2 1 2 1 9 8 G 7.33 0
54 SITI RAMZIEEFA BINTI RAMLI 5 IMJ 0 0 0 0 1 1 0 2 2 2 1 9 8 G 7.33 0
55 NUR ALISA NABILA BINTI RUZAMAN 5 IUM 0 0 0 1 0 1 0 2 1 4 0 9 9 G 7.33 0
56 WAFIY HILMAN BIN LUKMAN @ ZAWAWI 5 IKN 0 0 1 0 0 0 1 1 2 4 0 9 9 G 7.44 1
57 MUHAMMAD ZAMRUL IZHAR BIN MOHD ZAMRI 5 IAB 0 0 0 0 1 0 2 1 1 4 0 9 9 G 7.44 0
58 NURUL NAZMIRA BINTI MOHD RAOS @ MOHD R 5 IUM 0 0 0 0 0 2 1 0 3 3 0 9 9 G 7.44 0
59 NURUL ALIYA NATASHA BINTI MOHD SALASIAH 5 IKN 0 0 0 0 2 1 0 0 0 4 2 9 7 G 7.44 0
60 RAZHANUN HAZIQA BINTI RADZI 5 ISN 0 0 0 1 1 0 1 0 0 6 0 9 9 G 7.44 0
61 MUHAMMAD FADHLI BIN NASRUDDIN 5 IAB 0 0 0 0 0 1 1 3 1 3 0 9 9 P 7.44 0
62 SITI HAJAR BINTI DZUL 5 IMJ 0 0 0 0 1 0 2 1 1 3 1 9 8 G 7.44 0
63 NORDIYANA AMIRAH BINTI MOHD NORDIN 5 IUM 0 0 0 0 2 0 0 1 2 4 0 9 9 P 7.44 0
64 NURUL NATASYA SYAMIMI BINTI SUDIN 5 IUM 0 0 0 0 0 1 1 2 3 2 0 9 9 L 7.44 0
65 DANIEL ASHRAF BIN BADRUHISHAM 5 IKN 0 0 1 0 0 1 0 0 2 4 1 9 8 L 7.56 1
66 NURUL NAZIEHA NAJWA BINTI MOHD TARMIZY 5 IMJ 0 0 0 0 1 1 0 1 2 3 1 9 8 G 7.56 0
67 MUHAMMAD ARIF HAIKAL BIN M AZMI 5 IKN 0 0 0 0 1 0 1 1 3 3 0 9 9 L 7.56 0
68 ENGKU EISYA SAFIYYA BINTI ENGKU SUHAIMI 5 IKN 0 0 0 0 1 0 1 1 2 4 0 9 9 G 7.67 0
69 SHAFARINA BINTI MD JAMIL 5 IUM 0 0 0 0 0 2 0 1 2 4 0 9 9 L 7.67 0
70 FAIZATUL NUR AFIQAH BINTI RAZALI 5 IKN 0 0 0 0 0 0 2 2 2 3 0 9 9 L 7.67 0
71 MUHAMMAD NOR HAKIM BIN MUSA 5 IKN 0 0 0 0 1 1 1 0 0 6 0 9 9 G 7.67 0
72 MUHAMMAD ZUL ASHRIQ ZULKIFLI 5 IAB 0 0 0 0 1 0 0 2 3 3 0 9 9 L 7.67 0
73 MUHAMMAD AZFAR AFIF BIN MOHD TAMIZI 5 IMJ 0 0 0 0 1 0 0 3 0 4 1 9 8 G 7.78 0
74 TUAN IZZUDDIN BIN TUAN SANAWI 5 IAB 0 0 0 0 0 2 1 0 0 6 0 9 9 G 7.78 0
75 MUHAMMAD ADIB ISKANDAR BIN RASDI 5 IKN 0 0 0 0 0 1 2 0 1 5 0 9 9 G 7.78 0
76 MUHAMMAD KHAIRUL HARISIN BIN MOHD ZUL 5 IKN 0 0 0 1 0 0 1 0 2 5 0 9 9 G 7.78 0
Taarif Keputusan:
L = Lulus atau Layak SPM
G = Gagal
P = Lulus sekurang-kurangnya satu MP
X = Tidak Hadir atau Gagal Semua MP
SMK KOMPLEKS GONG BADAK, 21300 KUALA TERENGGAN
PENGESANAN TOV 2020 ANALISIS PELAJAR TERBAIK TINGKATAN 5
Bil. Nama Murid Kls A+ A A- B+ B C+ C D E G TH MP MP Keputusan GP Jum A
Daftar Hadir
77 AHMAD SYAHRIL MU'AZ BIN MD SHUHAIMI 5 IUM 0 0 0 0 0 1 0 1 4 3 0 9 9 P 7.89 0
78 NUR NADHILA SAFIYA BINTI JALIL 5 IMJ 0 0 0 0 0 1 1 0 3 3 1 9 8 G 7.89 0
79 AHMAD ZIYAD WAJDI BIN AZHARI 5 IKN 0 0 0 0 0 1 2 0 0 6 0 9 9 G 7.89 0
80 MUHAMMAD RAHIMI BIN MOHD NOOR 5 IUM 0 0 0 0 0 1 0 1 4 2 1 9 8 L 7.89 0
81 MUHAMMAD AIDIEL NAJMI BIN BAHADI 5 IMJ 0 0 0 0 1 0 0 1 2 4 1 9 8 G 8.00 0
82 NUR NAJIHAH ATHIRAH BINTI MOHD ZAKI 5 IKT 0 0 0 0 0 2 0 0 0 6 0 8 8 P 8.00 0
83 NURUL ASIDAL BINTI MANAN 5 IUM 0 0 0 0 1 0 0 1 2 5 0 9 9 L 8.00 0
84 WAN MUHAMMAD FAKHRUL AZIZI BIN WAN AH 5 IMJ 0 0 0 0 0 0 0 3 2 3 1 9 8 G 8.11 0
85 MUHAMMAD ALIFF NAJMIE BIN MAZLAN 5 IUM 0 0 0 0 0 0 1 2 1 5 0 9 9 G 8.11 0
86 AHMAD SYAHRUL MU'IZ BIN MD SHUHAIMI 5 IMJ 0 0 000 012141 9 8 L 8.11 0
87 MUHAMMAD AZIZI BIN MOHD SABRI 5 IUM 0 0 0 0 0 1 1 0 1 6 0 9 9 P 8.11 0
88 FARAH NATASYA BINTI FAISOL 5 IMJ 0 0 0 0 0 0 1 1 2 4 1 9 8 G 8.22 0
89 MUHAMMAD FARID AMIRUL BIN CHE JOHARI 5 IUM 0 0 0 0 0 0 1 1 2 5 0 9 9 G 8.22 0
90 MUHAMMAD ZHARIF BIN ROSDI 5 IMJ 0 0 0 0 0 1 0 1 1 5 1 9 8 G 8.22 0
91 MUHAMMAD FARIS HAMIZAN BIN MOHD SABRI 5 IUM 0 0 0 0 0 0 1 1 2 5 0 9 9 G 8.22 0
92 WAN AHMAD SYAFIQ BIN WAN MUSTAFA 5 IKT 0 0 0 0 0 0 0 1 4 3 0 8 8 P 8.25 0
93 MUHAMMAD HARIZ MUHAIMIN BIN MOHD AM 5 IUM 0 0 0 0 0 0 0 2 2 5 0 9 9 G 8.33 0
94 HAIKAL NAIM BIN HASHIM 5 IAB 0 0 0 0 0 0 0 1 4 4 0 9 9 L 8.33 0
95 MUHAMMAD KHAIRUL AZWAR BIN MOHD SHAI 5 IUM 0 0 0 0 0 0 0 2 2 5 0 9 9 G 8.33 0
96 WAN QISTINA AMALIN BINTI WAN MOHD SHUK 5 IUM 0 0 0 0 0 0 1 1 1 6 0 9 9 P 8.33 0
97 NURUL FAQIHAH ADLINA BINTI MAT KHAIRI 5 IMJ 0 0 000 011151 9 8 G 8.33 0
98 MUHAMMAD FARIS BIN MOHD NASIR 5 IKT 0 0 0 0 0 0 1 0 1 5 0 7 7 P 8.43 0
99 MUHAMMAD AFIQ HAKIM BIN RAZALI 5 IUM 0 0 0 0 0 0 1 1 0 7 0 9 9 G 8.44 0
100 NUR SURAYA BINTI MOHD SALLEH 5 IMJ 0 0 0 0 0 0 1 0 2 5 1 9 8 G 8.44 0
101 NUR HIDAYAH BINTI AZAHAR 5 IMJ 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4 1 9 8 G 8.44 0
102 WAN MUHAMMAD HAIKAL BIN WAN MOKHTAR 5 IUM 0 0 0 0 0 0 0 1 3 5 0 9 9 L 8.44 0
103 MUHAMMAD AIMAN BIN ZULKIPELI 5 IMJ 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4 1 9 8 G 8.44 0
104 SITI NUR ARISHA LIYANA BINTI ABDULLAH 5 IKT 0 0 0 0 0 0 0 1 2 5 0 8 8 G 8.50 0
105 MUHAMMAD HAIZAD FITRI BIN HAZMO 5 IKT 0 0 0 0 0 0 1 0 1 6 0 8 8 P 8.50 0
106 SRI DAMIA BINTI NORADLISAN 5 IKT 0 0 0 0 0 0 0 1 2 5 0 8 8 G 8.50 0
107 NOR SHAZLIANA AMELIA BINTI SHAARI 5 IKT 0 0 0 0 0 1 0 0 0 7 0 8 8 P 8.50 0
108 SHARIFAH NUR IYLIA MAISARAH BINTI SYED KHA 5 IKT 0 0 0 0 0 0 0 1 2 5 0 8 8 G 8.50 0
109 MUHAMMAD AKMAL BIN MOHD KHAIRI 5 IMJ 0 0 0 0 0 0 0 2 0 6 1 9 8 P 8.56 0
110 MUHAMMAD SYAFIQ FIRDAUS BIN AB RAHMAN 5 IUM 0 0 0 0 0 0 1 0 1 7 0 9 9 P 8.56 0
111 NUR NAJWA BALHQIS BINTI JASMI 5 IAB 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 4 9 5 P 8.56 0
112 ABDUL HADI IMAN BIN KAMARUDIN 5 IMJ 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 1 9 8 G 8.56 0
113 FARHANA EZYANI BINTI MOHD FAUZI 5 IMJ 0 0 0 0 0 0 1 0 1 6 1 9 8 G 8.56 0
114 MUHAMMAD IZZWAN HAKIMY BIN NORDIN 5 IKT 0 0 0 0 0 0 1 0 0 6 0 7 7 P 8.57 0
Taarif Keputusan:
L = Lulus atau Layak SPM
G = Gagal
P = Lulus sekurang-kurangnya satu MP
X = Tidak Hadir atau Gagal Semua MP
SMK KOMPLEKS GONG BADAK, 21300 KUALA TERENGGAN
PENGESANAN TOV 2020 ANALISIS PELAJAR TERBAIK TINGKATAN 5
Bil. Nama Murid Kls A+ A A- B+ B C+ C D E G TH MP MP Keputusan GP Jum A
Daftar Hadir
115 NURAINA FADIRAH BINTI AHMAD NAJIB 5 IKT 0 0 0 0 0 0 1 0 0 7 0 8 8 P 8.63 0
116 MUHAMMAD YUSOF SABRI BIN ABDULLAH 5 IKT 0 0 0 0 0 0 0 1 1 6 0 8 8 P 8.63 0
117 MUHAMMAD SYAMER AIMAN BIN AZHAR 5 IMJ 0 0 0 0 0 0 1 0 0 7 1 9 8 P 8.67 0
118 IDRIS JAELANI BIN AIDIL MUHTARAMI 5 IMJ 0 0 0 0 0 0 0 1 1 6 1 9 8 G 8.67 0
119 NURUL HIDAYAH HUSNA BINTI NORDIN 5 IMJ 0 0 0 0 0 0 0 1 1 5 2 9 7 G 8.67 0
120 MUHAMMAD SHAZWAN SHAHRIZZAD BIN SAHA 5 ITY 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6 0 7 7 P 8.71 0
121 ABDULLAH WAFIY BIN AZAMI 5 IKT 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6 0 7 7 P 8.71 0
122 NOOR ADILA BINTI MUHAMMAD FARIQ FIRDAUS 5 IKT 0 0 0 0 0 0 0 1 0 7 0 8 8 P 8.75 0
123 MUHAMMAD HAZIQ BIN MOHAMAD TUHASLAN 5 IKT 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6 0 8 8 G 8.75 0
124 WAN MUHAMMAD DANIEL BIN AZMI 5 IKT 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6 0 8 8 P 8.75 0
125 MUHAMMAD DANIEL HAKIM BIN HANAFI 5 IMJ 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6 1 9 8 G 8.78 0
126 NUR FATIHAH HADAWIAH BINTI MOHD IRWAN 5 IUM 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7 0 9 9 P 8.78 0
127 SITI NOOR ABHARINA BINTI MOHD HAMZAH 5 IMJ 0 0 0 0 0 0 0 1 0 7 1 9 8 G 8.78 0
128 MUHAMMAD SHAHRUL BIN MAT HARUN 5 IMJ 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6 1 9 8 G 8.78 0
129 MUHAMMAD IZZAT IZZUDIN BIN FARID AMRI 5 ITY 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 1 7 6 G 8.86 0
130 MUHAMMAD QUSYAIRI BIN MOHD FAUZI 5 ITY 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 0 7 7 P 8.86 0
131 NURUL AIN NABILA BINTI ZULKEFLEE 5 IKT 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 0 8 8 P 8.88 0
132 ROSMANIEZA BINTI RAHIMI 5 IKT 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 0 8 8 P 8.88 0
133 TENGKU NUR ADRYANA INSYIRAH BINTI TENGKU 5 IKT 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 0 8 8 P 8.88 0
134 LOKMAN NURHAKEM BIN ZAINUDIN 5 IUM 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8 0 9 9 P 8.89 0
135 MUHAMMAD IRFAN BIN MOHD ROSDI 5 IMJ 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 1 9 8 G 8.89 0
136 MUHAMMAD LUQMAN HAKIEM BIN AZHAR 5 IUM 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8 0 9 9 P 8.89 0
137 AHMAD FARITH BIN MAT ZAM 5 PIMA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 2 X 9.00 0
138 AFIFAH SHAKIRAH BINTI AHMAD YUSRI 5 ITY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 7 7 X 9.00 0
139 ABDUL RAZIQ BIN ANUAR 5 ITY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 7 2 X 9.00 0
140 AHMAD FATEH BIN AB TALIB 5 ITY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 7 5 X 9.00 0
141 NURIN FAKHIRA IWANI BINTI MOHD KAMAL 5 ITY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 7 7 X 9.00 0
142 ENGKU MUHAMMAD ZULNAIDIE BIN ENGKU ZUL 5 PIMA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 2 X 9.00 0
143 NURUL ANIS AIESHA BINTI MOHD RADZI 5 ITY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1 7 6 X 9.00 0
144 WAN MUHAMMAD MUSTAQIM BIN WAN MOH 5 ITY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 7 2 X 9.00 0
145 CHE KU ASYRAF BIN CHE KU MOHD ZAKI 5 PIMA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 3 X 9.00 0
146 AHMAD NAQIUDDIN BIN SHAH RIMAN 5 IKT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1 8 7 X 9.00 0
147 NUR ALLYN NATASYA BINTI MOHD ZAKI 5 ITY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 7 7 X 9.00 0
148 NURUL NADIBA BINTI HOZAIRI 5 ITY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 7 7 X 9.00 0
149 TENGKU 'AMMAR ISKANDAR SHAH BIN TENGKU 5 PIMA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 3 X 9.00 0
150 DANISH IRFAN BIN ZULKIFLI 5 IKT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 8 8 X 9.00 0
151 AHMAD ZAKIR HAIKAL BIN ABD HALIM 5 ITY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 7 7 X 9.00 0
152 NURUL SYAMIMI BINTI MOHD AZMIL 5 IKT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2 8 6 X 9.00 0
Taarif Keputusan:
L = Lulus atau Layak SPM
G = Gagal
P = Lulus sekurang-kurangnya satu MP
X = Tidak Hadir atau Gagal Semua MP
SMK KOMPLEKS GONG BADAK, 21300 KUALA TERENGGAN
PENGESANAN TOV 2020 ANALISIS PELAJAR TERBAIK TINGKATAN 5
Bil. Nama Murid Kls A+ A A- B+ B C+ C D E G TH MP MP Keputusan GP Jum A
Daftar Hadir
153 CHE MUHAMMAD AQIQMUIZ BIN CHE AZIZ 5 PIMA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 3 X 9.00 0
154 CHE MUHAMMAD ALIFF BIN CHE KAHA 5 ITY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 7 5 X 9.00 0
155 AIMAN HAKIM BIN GHAZALI 5 PIMA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 3 X 9.00 0
