BARROW INDUSTRIES®
DECORATIVE HOME FURNISHING FABRICS
Canadian
Master Price List
Decorative Home Furnishing
Fabrics
BARROW INDUSTRIES BARROW Color Series
BARROW FABRICS INC.®
Executive Offices: WOVEN ESSENTIALS®
3 Edgewater Drive
Norwood, MA 02062 By Barrow®
Distribution Center: August 1, 2015
75 Crestridge Drive
Suwanee, GA 30024
Phone: 800-332-2776
Fax: 770-271-1663
E-mail:
[email protected]
BARROW INDUSTRIES ®
DECORATIVE HOME FURNISHING FABRICS
TABLE OF CONTENTS
TABLE DES MATIÉRES
General Information 1
Informations Générales 2-3
4-39
Recommended Cleaning Instructions 40
Instructions Recommandées Pour le Nettoyage 40-41
42
Retail Price List 43
Liste de Prix
Current Barrow Fabric Sample Books
Les Livres D’Echantillons de Barrow
Current Barrow Color Books
Les Livres de Couleur de Barrow
Current Woven Essentials Sample Books
Les Livres Woven Essentials
Terms and Conditions of Sale
Conditions Générales de Vente
BARROW INDUSTRIES ®
DECORATIVE HOME FURNISHING FABRICS
Executive Offices: 3 Edgewater Drive, Norwood, MA 02062
Phone:781-440-2666
Fax: 781-440-2683
Web: www.BarrowIndustries.com
Email: [email protected]
Distribution Center: 75 Crestridge Drive, Suwanee, GA 30024
Phone:770-271-0992
Fax: 770-271-1663
Toll Free Telephone direct to order
Departments for all divisions.
From 8:30 A.M. EST to 6:30 P.M. EST
PHONE: 1-800-33BARROW
(1-800-332-2776)
Appel direct gratuit du service des commandes de 8H30 A 18H30
Téléphone: 1-800-33BARROW
(1-800-332-2776)
Télécopieur: 1-770-271-1663
Please use your Account# when
placing an order or inquiry.
Veuillez utiliser votre No. de compte lorsque vous placez une
commande ou demandez une information
#
Prices listed are in Canadian Dollars, F.O.B. Mississauga, ON
Tous les prix sont en dollars Canadien, libre a bord de
Mississauga, ON
1
DYE LOTS VARY CONSIDERABLY. WHEN YOU NEED TO MATCH A CERTAIN DYE LOT, PLEASE SEND US A SWATCH SO THAT
WE CAN MATCH AS CLOSE AS POSSIBLE.
SAMPLE SWATCHES WILL BE MAILED UPON REQUEST.
FABRIC CAN BE RESERVED FOR 10 DAYS.
MINIMUM ALLOWABLE ORDER IS ONE YARD.
PLEASE INSPECT MATERIAL FOR FLAWS, CORRECTNESS OF PATTERN AND COLOR, PRIOR TO FABRICATION. MATERIAL MAY
NOT BE RETURNED ONCE CUT. FABRICS ARE NOT GUARANTEED AGAINST WEARING, FADING, OR SHRINKING.
NO RETURNS WILL BE ACCEPTED WITHOUT RETURN AUTHORIZATION. RETURNED DEFECTIVE GOODS WHICH ARE UNCUT
WILL BE CREDITED TO YOUR ACCOUNT AT YOUR COST, PLUS FREIGHT. CREDIT FOR UNCUT NON-DEFECTIVE FABRIC IS
SUBJECT TO A 15% HANDLING CHARGE, PLUS FREIGHT.
MERCHANDISE CANNOT BE ACCEPTED FOR CREDIT 30 DAYS AFTER THE ORIGINAL SHIPPING DATE.
THE APPLICATION OF AFTER-MARKET FABRIC TREATMENTS OTHER THAN THOSE SPECIFIED BY THE MANUFACTURER CAN
CAUSE THE CONSTRUCTION, WEAVE, STABILITY OR COLOR TO CHANGE AND THE FABRIC’S WEARABILITY TO SUFFER
ADVERSELY. THE USE OF SUCH TREATMENTS IS NOT RECOMMENDED BY US AND BECOME THE SOLE RESPONSIBILITY OF
THE PURCHASER.
DOMESTIC ANIMALS (DOGS AND CATS) WHO ARE ALLOWED ON UPHOLSTERED FURNITURE CAN AND WILL CAUSE
ACCELERATED FABRIC WEAR IN THE FORM OF PILLING, DISCOLORATION AND OVERALL DEGRADATION. SUCH EXCESSIVE
USE BECOMES THE SOLE RESPONSIBILITY OF THE PURCHASER.
IN ACCORDANCE WITH THE PROVISIONS OF THE FLAMMABLE FABRICS ACT AS AMENDED ON MAY 4, 1967, THESE ARE NOT
INTENDED FOR USE IN THE MANUFACTURE OF WEARING APPAREL.
RECOMMENDED CLEANING INSTRUCTIONS
Cleaning Code “W”
Clean this fabric with the foam only of a water-based cleaning agent to remove overall soil. Many household cleaning solvents are harmful to the
color and life of a fabric. Cleaning by a professional furniture cleaning service only is recommended. To prevent overall soil, frequent vacuuming or
light brushing to remove dust and grime is recommended.
Cleaning Code “S”
Clean this fabric with pure solvents (petroleum distillate-based products, Energine, Carbona, Renuzit, or similar products may be used) in a well
ventilated room. Cleaning by a professional furniture cleaning service only is recommended. CAUTION: Use of water-based or detergent-based
solvent cleaners may cause excessive shrinking. Water stains may become permanent and unable to be removed with solvent cleaning agents. Avoid
products containing Carbon Tetrachloride as it is highly toxic. To prevent overall soil, frequent vacuuming or light brushing to remove dust and
grime is recommended.
Cleaning Code “S/W”
Clean this fabric with the foam only of a water-based cleaning agent or with a pure solvent in a well ventilated room (petroleum distillate-based
products, Energine, Carbona, Renuzit, or similar products may be used). Cleaning by a professional furniture cleaning service only is recommended.
To prevent overall soil, frequent vacuuming or light brushing to remove dust and grime is recommended.
Cleaning Code “X”
Clean this fabric only by vacuuming or light brushing to prevent accumulation of dust or grime. Do not use any water or solvent based cleaner.
Cleaning Code “D”
Dry cleaning by a qualified professional cleaning service only.
2
LES LOTS DE TEINTURE PEUVENT VARIER CONSIDÉRABLEMENT. LORSQUE VOUS DEVEZ ASSORTIR UN LOT DE TEINTURE
PARTICULIER, VEUILLEZ NOUS FOURNIR UN ÊCHANTILLON AFIN QUE NOUS PUISSIONS VOUS ENVOYER UN TISSU AUSSI
PRÉS QUE POSSIBLE.
DES ÉCHANTILLONS DE TISSU SERONT EXPÉDIÉS SUR DEMANDE.
LES TISSUS PEUVENT ÊTRES RÉSERVÉS POUR UNE PÉRIODE DE 10 JOURS.
LA COMMANDE MINIMALE EST D’UNE VERGE.
VEUILLEZ EXAMINER LE TISSU AFIN DE DÉTERMINER S’IL A DES DÉFAULTS, AINSI QUE L’EXACTITUDE DU MOTIF ET DE LA
COULEUR AVANT SON UTILISATION. LES TISSUS COUPÉES NE PEUVENT PAS ÊTRE RETOURNÉS. LES TISSUS NE SONT PAS
GARANTIS CONTRE L’USURE, LA FLÉTRISSURE OU LE RÉTRÉCISSEMENT.
NOTRE AUTORISATION EST NÉCESSAIRE AVANT DE RETOURNER UN TISSU. LES TISSUS DÉFECTUEUX NON-COUPÉS
RETOURNÉS SERONT CRÉDITÉS À VOTRE COMPTE. LE CRÉDIT POUR UN TISSU ENTIER SANS DÉFAUT EST SUJET À DES FRAIS
DE MANIEMENT DE 15% AINSI QU’ AUX FRAIS DE TRANSPORT.
LA MARCHANDISE NE PEUT PAS ÊTRE CRÉDITÉE 30 JOURS APRÉS LA DATE ORIGINALE DE L’ENVOIE.
L’ APPLICATION AU TISSU DES TRAITEMENTS NON-SPÉCIFIÉS PAR LE FABRICANT PEUT PRODUIRE UN CHANGEMENT DANS
LA CONSTRUCTION, LA TEXTURE, LA STABILITÉ OU LA COULEUR ET LA DURABILITÉ DU TISSU PEUT AUSSI SOUFFRIR.
L’EMPLOI DE TELS TRAITEMENTS N’EST PAS RECOMMANDÉET DEVIENT LA RESPONSABILITÉ EXCLUSIVE DE L’ ACHETEUR.
LES ANIMAUX DOMESTIQUES (CHIENS, CHATS) PREMIS SUR LES MEUBLES PEUVENT ET SONT CAUSE DE L’USURE DU TISSU,
DE LA DÉCOLARATION ET DE LA DÉGRADATION. CECI DEVIENT LA RESPONSABILITÉ EXCLUSIVE DE L’ ACHETEUR.
INSTRUCTIONS RECOMMANDÉES POUR LE NETTOYAGE
LE CODE DE NETTOYAGE "W"
Nettoyez ce tissu seulement avec la mousse d'un détergent a base d'eau pour enlever la saleté. Beaucoup de solvants domestiques
attaquent les couleurs et la longévité du tissu. Nettoyage professionel seulement est recommandé. Pour entretenir Ie tissu, aspirez
fréquemment ou brossez légèrement afin d'enlever la poussière et la saleté.
LE CODE DE NETTOYAGE "S"
Nettoyez ce produit avec des solvants purs (Ies produits à base de pétrole distillé, Energine, Carbona, Renuzit ou bien des produits
similaires) dans une chambre bien ventilée. Nettoyage professionel seulement est recommandé. ATTENTION. L'emploi d'un
solvant à base d'eau ou de détergent peut produir un rétrécissement excessif. Les taches d'eau peuvent devenir permanentes et
indélébiles même avec l'usage d'un solvant à base d'agent nettoyant. Evitez les produits contenant du carbone térachlorure puisqu'iI
est hautement toxique. Pour entretenir Ie tissu, aspirez fréquemment ou brossez Iégèrement afin d'enlever la poussière et la saleté.
LE CODE DE NETTOYAGE "S/W"
Nettoyez ce tissu seulement avec la mousse d'un détergent à base d'eau ou avec un solvant pur dans une chambre bien ventilée (Ies
produits à base de pétrole distillé, Energine, Carbona, Renuzit, ou bien des produits similaires). Nettoyage professionel seulement
est recommandé. Pour entretenir Ie tissu, aspirez fréquemment ou brossez légèrement afin d'enlever la poussière et la saleté.
LE CODE DE NETTOYAGE "X"
Nettoyer ce tissu seulement en aspirant ou en brossant légèrement avec une brosse à fibres non métallique, afin d'éviter
l'accumulation de poussière et de saleté. Ne pas utiliser de nettoyant à base d'eau ou à base de solvant.
LE CODE DE NETTOYAGE "D"
Nettoyage professionel seulement est recommandé
3
Clean Eastern Western Clean Eastern Western
L’est L’ouest L’est L’ouest
Pattern Le Code de Yard Meter Yard Meter Pattern Le Code de Yard Meter Yard Meter
Patron Patron
Nettoyage Verge Metre Verge Metre Nettoyage Verge Metre Verge Metre
AALTO S 45.95 50.25 47.20 51.62 AILEY S 49.95 54.63 51.20 55.99
AIRY S 49.95 54.63 51.20 55.99
ABACUS S 59.95 65.56 61.20 66.93 AKIMBO S 79.95 87.43 81.20 88.80
ALBA S 39.95 43.69 41.20 45.06
ABBEY S 59.95 65.56 61.20 66.93 ALBEMARLE S 49.95 54.63 51.20 55.99
ALBERS S 49.95 54.63 51.20 55.99
ABERCROMBIE S 53.95 59.00 55.20 60.37 ALBUQUERQUE S 49.95 54.63 51.20 55.99
ALCALA S 69.95 76.50 71.20 77.87
ABIGAIL S 49.95 54.63 51.20 55.99 ALCHEMY S 69.95 76.50 71.20 77.87
ALCOTT S 55.95 61.19 57.20 62.55
ABINGTON S 55.95 61.19 57.20 62.55 ALDRICH S 49.95 54.63 51.20 55.99
ALDRIDGE S 49.95 54.63 51.20 55.99
ABOARD S 45.95 50.25 47.20 51.62 ALEGRIA S 55.95 61.19 57.20 62.55
ALESSI S 59.95 65.56 61.20 66.93
ABOVE & BEYOND S/W 45.95 50.25 47.20 51.62 ALFORD S 39.95 43.69 41.20 45.06
ALHAMBRA S 59.95 65.56 61.20 66.93
ABRAMS S 36.95 40.41 38.20 41.78 ALICIA S 59.95 65.56 61.20 66.93
ALIGHIERI S 65.95 72.12 67.20 73.49
ABSOLUTE S 55.95 61.19 57.20 62.55 ALLEE S 43.95 48.06 45.20 49.43
ALLIANCE S 43.95 48.06 45.20 49.43
ACACIA S 43.95 48.06 45.20 49.43 ALLOCATE S 45.95 50.25 47.20 51.62
ALL-STAR S/W 59.95 65.56 61.20 66.93
ACCOLADE S 59.95 65.56 61.20 66.93 ALLY S 49.95 54.63 51.20 55.99
ALONSO S 59.95 65.56 61.20 66.93
ACCONA S 79.95 87.43 81.20 88.80 ALPS S 49.95 54.63 51.20 55.99
ALTER S 43.95 48.06 45.20 49.43
ACCORDION S 75.95 83.06 77.20 84.43 ALTICHIERO S 65.95 72.12 67.20 73.49
ALTON S 45.95 50.25 47.20 51.62
ACHEBE S 59.95 65.56 61.20 66.93 ALTURAS S 49.95 54.63 51.20 55.99
ALVARES S 39.95 43.69 41.20 45.06
ACKLAND S 39.95 43.69 41.20 45.06 ALVAREZ S 43.95 48.06 45.20 49.43
ALVIN S 49.95 54.63 51.20 55.99
ACQUIRE S 39.95 43.69 41.20 45.06 ALYSSA S 47.95 52.44 49.20 53.81
AMADO S 45.95 50.25 47.20 51.62
ACTIVATE S 43.95 48.06 45.20 49.43 AMAGANSETT S 45.95 50.25 47.20 51.62
AMANDA S 45.95 50.25 47.20 51.62
ACUSHNET S 43.95 48.06 45.20 49.43
ADAPT S 65.95 72.12 67.20 73.49
ADELANTO S 43.95 48.06 45.20 49.43
ADELE S 49.95 54.63 51.20 55.99
ADLER S 55.95 61.19 57.20 62.55
ADMIRATION S 69.95 76.50 71.20 77.87
ADORABLE S 53.95 59.00 55.20 60.37
ADORN S 55.95 61.19 57.20 62.55
ADRIFT S 47.95 52.44 49.20 53.81
ADVOCATE S/W 45.95 50.25 47.20 51.62
AFFILIATE S 45.95 50.25 47.20 51.62
AFICIONADO S 59.95 65.56 61.20 66.93
AFLOAT S 49.95 54.63 51.20 55.99
AFTERDECK S 59.95 65.56 61.20 66.93
AGAWAM S 35.95 39.32 37.20 40.68
AHERN S 53.95 59.00 55.20 60.37
AIDEN S 59.95 65.56 61.20 66.93
AIKEN S 59.95 65.56 61.20 66.93
4
Clean Eastern Western Clean Eastern Western
L’est L’ouest L’est L’ouest
Pattern Le Code de Yard Meter Yard Meter Pattern Le Code de Yard Meter Yard Meter
Patron Patron
Nettoyage Verge Metre Verge Metre Nettoyage Verge Metre Verge Metre
AMARAL S 53.95 59.00 55.20 60.37 APPOSITE S/W 39.95 43.69 41.20 45.06
AMARGOSA S 75.95 83.06 77.20 84.43 APPRAISE S 49.95 54.63 51.20 55.99
AMATO S 39.95 43.69 41.20 45.06 APPROPRIATE S 49.95 54.63 51.20 55.99
AMBIENCE S 69.95 76.50 71.20 77.87 APRIL S 59.95 65.56 61.20 66.93
AMBIT S 49.95 54.63 51.20 55.99 APROPOS S 49.95 54.63 51.20 55.99
AMBROSE S 53.95 59.00 55.20 60.37 AQUIDNECK S 69.95 76.50 71.20 77.87
AMELIA S 57.95 63.37 59.20 64.74 ARCATA S 49.95 54.63 51.20 55.99
AMELIE S 69.95 76.50 71.20 77.87 ARCHED S 59.95 65.56 61.20 66.93
AMENABLE S 49.95 54.63 51.20 55.99 ARCHETYPE S 63.95 69.94 65.20 71.30
AMESBURY S 79.95 87.43 81.20 88.80 ARIANNA S 67.95 74.31 69.20 75.68
AMIABLE S 39.95 43.69 41.20 45.06 ARIZONA S 49.95 54.63 51.20 55.99
AMIDSHIP S 59.95 65.56 61.20 66.93 ARLEDGE S/W 39.95 43.69 41.20 45.06
AMOS S 43.95 48.06 45.20 49.43 ARMSTRONG S 56.95 62.28 58.20 63.65
AMPLE S 43.95 48.06 45.20 49.43 ARNOLD S 45.95 50.25 47.20 51.62
AMULET S 53.95 59.00 55.20 60.37 ARQUETTE S 79.95 87.43 81.20 88.80
AMUSE S 49.95 54.63 51.20 55.99 ARROW S 49.95 54.63 51.20 55.99
ANAHEIM S 49.95 54.63 51.20 55.99 ARROYO S 55.95 61.19 57.20 62.55
ANALOGY S 59.95 65.56 61.20 66.93 ARRUDA S 69.95 76.50 71.20 77.87
ANANYA S 49.95 54.63 51.20 55.99 ARTFUL S 59.95 65.56 61.20 66.93
ANASAZI S 47.95 52.44 49.20 53.81 ARTHUR S 59.95 65.56 61.20 66.93
ANAYO S 59.95 65.56 61.20 66.93 ARTICULATE S 43.95 48.06 45.20 49.43
ANCESTRY S 39.95 43.69 41.20 45.06 ARTIE S 59.95 65.56 61.20 66.93
ANDES S 45.95 50.25 47.20 51.62 ARTIFACT S 59.95 65.56 61.20 66.93
ANDRADE S 53.95 59.00 55.20 60.37 ASCENT S 49.95 54.63 51.20 55.99
ANDREWS S 53.95 59.00 55.20 60.37 ASHBERY S 65.95 72.12 67.20 73.49
ANDY S 59.95 65.56 61.20 66.93 ASHBOURNE S 59.95 65.56 61.20 66.93
ANIKA S 49.95 54.63 51.20 55.99 ASHFIELD S 39.95 43.69 41.20 45.06
ANISTON S 49.95 54.63 51.20 55.99 ASHORE S 69.95 76.50 71.20 77.87
ANNABEL S 55.95 61.19 57.20 62.55 ASPIRE S 59.95 65.56 61.20 66.93
ANNAPOLIS S 63.95 69.94 65.20 71.30 ASSEMBLAGE S 45.95 50.25 47.20 51.62
ANTARCTICA S 59.95 65.56 61.20 66.93 ATACAMA S 75.95 83.06 77.20 84.43
ANTHONY S 39.95 43.69 41.20 45.06 ATASCADERO S 47.95 52.44 49.20 53.81
ANTILLES S 45.95 50.25 47.20 51.62 ATHERTON S 55.95 61.19 57.20 62.55
ANTIOCH S 39.95 43.69 41.20 45.06 ATLANTIC S 46.95 51.35 48.20 52.71
APOLLINAIRE S 53.95 59.00 55.20 60.37 ATTICUS S 49.95 54.63 51.20 55.99
APPALACHIA S 43.95 48.06 45.20 49.43 ATTRACT S 45.95 50.25 47.20 51.62
5
Clean Eastern Western Clean Eastern Western
L’est L’ouest L’est L’ouest
Pattern Le Code de Yard Meter Yard Meter Pattern Le Code de Yard Meter Yard Meter
Patron Patron
Nettoyage Verge Metre Verge Metre Nettoyage Verge Metre Verge Metre
ATWATER S 53.95 59.00 55.20 60.37 BARQUE S 63.95 69.94 65.20 71.30
ATWOOD S 43.95 48.06 45.20 49.43
AUDEN S 69.95 76.50 71.20 77.87 BARRETT S 53.95 59.00 55.20 60.37
AUSPICE S 59.95 65.56 61.20 66.93
AUSSIE S 49.95 54.63 51.20 55.99 BARRINO S 49.95 54.63 51.20 55.99
AUSTEN S 57.95 63.37 59.20 64.74
AVATAR S 59.95 65.56 61.20 66.93 BARRYMORE S 49.95 54.63 51.20 55.99
AVEDON S 49.95 54.63 51.20 55.99
AVENUE S 65.95 72.12 67.20 73.49 BARSTOW S 49.95 54.63 51.20 55.99
AVERY S 55.95 61.19 57.20 62.55
AWEIGH S 69.95 76.50 71.20 77.87 BARTER S 43.95 48.06 45.20 49.43
AXIOM S 49.95 54.63 51.20 55.99
AXLE S/W 45.95 50.25 47.20 51.62 BASINGER S 49.95 54.63 51.20 55.99
AYLA S 56.95 62.28 58.20 63.65
AZUSA S 45.95 50.25 47.20 51.62 BASKETWEAVE S 69.95 76.50 71.20 77.87
BAEDER S 45.95 50.25 47.20 51.62
BAGPIPES S 55.95 61.19 57.20 62.55 BASKIN S 43.95 48.06 45.20 49.43
BAILIWICK S 53.95 59.00 55.20 60.37
BAINBRIDGE S 49.95 54.63 51.20 55.99 BASQUIAT S 49.95 54.63 51.20 55.99
BAKERY S 55.95 61.19 57.20 62.55
BALANCE S 37.95 41.50 39.20 42.87 BASSOON S 45.95 50.25 47.20 51.62
BALDESSARI S 55.95 61.19 57.20 62.55
BALLENAS S 59.95 65.56 61.20 66.93 BASSWOOD S 35.95 39.32 37.20 40.68
BALMES S 47.95 52.44 49.20 53.81
BALZAC S 69.95 76.50 71.20 77.87 BASTION S 45.95 50.25 47.20 51.62
BANDELIER S 45.95 50.25 47.20 51.62
BANKES S 39.95 43.69 41.20 45.06 BATES S 49.95 54.63 51.20 55.99
BANKS S 55.95 61.19 57.20 62.55
BANTER S 39.95 43.69 41.20 45.06 BATTEN S 43.95 48.06 45.20 49.43
BARCLAY S 45.95 50.25 47.20 51.62
BARKADEER S 59.95 65.56 61.20 66.93 BAUBLE S 45.95 50.25 47.20 51.62
BARKER S 55.95 61.19 57.20 62.55
BARLOW S 53.95 59.00 55.20 60.37 BAXTER S 49.95 54.63 51.20 55.99
BARNES S 43.95 48.06 45.20 49.43
BARNETT S 65.95 72.12 67.20 73.49 BAYSIDE S 49.95 54.63 51.20 55.99
BARON S 47.95 52.44 49.20 53.81
BEARDSLEY S 57.95 63.37 59.20 64.74
BEASLEY S 75.95 83.06 77.20 84.43
BEAUVOIR S 69.95 76.50 71.20 77.87
BECKER S 41.95 45.88 43.20 47.24
BECKETT S 57.95 63.37 59.20 64.74
BECKHAM S 69.95 76.50 71.20 77.87
BECKON S 69.95 76.50 71.20 77.87
BECOMING S 79.95 87.43 81.20 88.80
BEDAZZLE S 55.95 61.19 57.20 62.55
BEDECKED S 53.95 59.00 55.20 60.37
BEECROFT S 51.95 56.81 53.20 58.18
BEELINE S 53.95 59.00 55.20 60.37
BEGUILE S 59.95 65.56 61.20 66.93
BEIGNET S 51.95 56.81 53.20 58.18
BEJEWEL S 55.95 61.19 57.20 62.55
BELFAST S 59.95 65.56 61.20 66.93
BELIEVE S 45.95 50.25 47.20 51.62
BELLEVUE S 43.95 48.06 45.20 49.43
6
Clean Eastern Western Clean Eastern Western
L’est L’ouest L’est L’ouest
Pattern Le Code de Yard Meter Yard Meter Pattern Le Code de Yard Meter Yard Meter
Patron Patron
Nettoyage Verge Metre Verge Metre Nettoyage Verge Metre Verge Metre
BELLFLOWER S 53.95 59.00 55.20 60.37 BISECT S 49.95 54.63 51.20 55.99
BELLOC S 69.95 76.50 71.20 77.87 BITTACLE S 59.95 65.56 61.20 66.93
BELLOW S 69.95 76.50 71.20 77.87 BLACKMAR S 39.95 43.69 41.20 45.06
BELVEDERE S 59.95 65.56 61.20 66.93 BLADE S 49.95 54.63 51.20 55.99
BEMUSE S 43.95 48.06 45.20 49.43 BLAIR S 69.95 76.50 71.20 77.87
BENICIA S 39.95 43.69 41.20 45.06 BLANCHETT S 39.95 43.69 41.20 45.06
BENNETT S 59.95 65.56 61.20 66.93 BLAZON S 45.95 50.25 47.20 51.62
BEQUEATH S 49.95 54.63 51.20 55.99 BLIGE S 75.95 83.06 77.20 84.43
BERENSON S 55.95 61.19 57.20 62.55 BLISSFUL S 49.95 54.63 51.20 55.99
BERGERAC S 53.95 59.00 55.20 60.37 BLITHEWOLD S 55.95 61.19 57.20 62.55
BERGERON S 39.95 43.69 41.20 45.06 BLOCK ISLAND S 69.95 76.50 71.20 77.87
BERLO S 45.95 50.25 47.20 51.62 BLOCKS S 49.95 54.63 51.20 55.99
BERNHARDT S 69.95 76.50 71.20 77.87 BLOUNT BAY S 51.95 56.81 53.20 58.18
BERNICE S 49.95 54.63 51.20 55.99 BLUME S 61.95 67.75 63.20 69.12
BERTHA S 45.95 50.25 47.20 51.62 BLYTHE S 55.95 61.19 57.20 62.55
BESTOW S 49.95 54.63 51.20 55.99 BOATHOUSE S 55.95 61.19 57.20 62.55
BETHANY S 59.95 65.56 61.20 66.93 BOATSWAIN S 45.95 50.25 47.20 51.62
BETSY S 41.95 45.88 43.20 47.24 BOBBLE S 49.95 54.63 51.20 55.99
BETTY S 49.95 54.63 51.20 55.99 BODIE S 43.95 48.06 45.20 49.43
BETWEEN S 65.95 72.12 67.20 73.49 BOIS S 49.95 54.63 51.20 55.99
BETWIXT S 49.95 54.63 51.20 55.99 BOLLARD S 55.95 61.19 57.20 62.55
BEVERLY S 43.95 48.06 45.20 49.43 BOLTON S 49.95 54.63 51.20 55.99
BEWITCH S 69.95 76.50 71.20 77.87 BONAVENTURE S 65.95 72.12 67.20 73.49
BIERCE S 46.95 51.35 48.20 52.71 BONGOS S 45.95 50.25 47.20 51.62
BIG EASY S 59.95 65.56 61.20 66.93 BONNARD S 49.95 54.63 51.20 55.99
BIG NARROWS S 45.95 50.25 47.20 51.62 BONNET SHORES S 45.95 50.25 47.20 51.62
BIG SHOT S/W 39.95 43.69 41.20 45.06 BONO S 41.95 45.88 43.20 47.24
BIJOU S 45.95 50.25 47.20 51.62 BOOMKIN S 49.95 54.63 51.20 55.99
BILANDER S 53.95 59.00 55.20 60.37 BOONDOGGLE S 45.95 50.25 47.20 51.62
BILLERICA S 41.95 45.88 43.20 47.24 BORDERLINE S 49.95 54.63 51.20 55.99
BILLIE S 41.95 45.88 43.20 47.24 BORGES S 69.95 76.50 71.20 77.87
BILLINGS S 57.95 63.37 59.20 64.74 BOSQUE S 47.95 52.44 49.20 53.81
BILSON S 39.95 43.69 41.20 45.06 BOSWORTH S 45.95 50.25 47.20 51.62
BINGHAM S 41.95 45.88 43.20 47.24 BOTELO S 49.95 54.63 51.20 55.99
BINGLEY S 59.95 65.56 61.20 66.93 BOUCHARD S 37.95 41.50 39.20 42.87
BINNACLE S 55.95 61.19 57.20 62.55 BOUDREAU S 53.95 59.00 55.20 60.37
7
Clean Eastern Western Clean Eastern Western
L’est L’ouest L’est L’ouest
Pattern Le Code de Yard Meter Yard Meter Pattern Le Code de Yard Meter Yard Meter
Patron Patron
Nettoyage Verge Metre Verge Metre Nettoyage Verge Metre Verge Metre
BOUGH S 69.95 76.50 71.20 77.87 BROCKTON S 55.95 61.19 57.20 62.55
BOUNCY S 57.95 63.37 59.20 64.74 BRODERICK S 59.95 65.56 61.20 66.93
BOUNDARY S 47.95 52.44 49.20 53.81 BRODIE S 49.95 54.63 51.20 55.99
BOUQUET S 63.95 69.94 65.20 71.30 BROOKS S 59.95 65.56 61.20 66.93
BOURNE S 49.95 54.63 51.20 55.99 BROSNAN S 39.95 43.69 41.20 45.06
BOWEN S 39.95 43.69 41.20 45.06 BRUCE S 49.95 54.63 51.20 55.99
BOWERS S 49.95 54.63 51.20 55.99 BRUDER S 46.95 51.35 48.20 52.71
BOWIE S 47.95 52.44 49.20 53.81 BRULEE S 53.95 59.00 55.20 60.37
BOWMAN S 59.95 65.56 61.20 66.93 BRUNO S 39.95 43.69 41.20 45.06
BOWSPRIT S 49.95 54.63 51.20 55.99 BRYNNER S 35.95 39.32 37.20 40.68
BOXFORD S 49.95 54.63 51.20 55.99 BUBBLY S 49.95 54.63 51.20 55.99
BOYLE S 59.95 65.56 61.20 66.93 BUCOLIC S 49.95 54.63 51.20 55.99
BRADBURY S 59.95 65.56 61.20 66.93 BUDDY S 41.95 45.88 43.20 47.24
BRADDOCK S 45.95 50.25 47.20 51.62 BUELL S 59.95 65.56 61.20 66.93
BRADLEY S 51.95 56.81 53.20 58.18 BUGLE S 43.95 48.06 45.20 49.43
BRADY S 49.95 54.63 51.20 55.99 BULLOCK S 59.95 65.56 61.20 66.93
BRAILS S 45.95 50.25 47.20 51.62 BULWARK S 43.95 48.06 45.20 49.43
BRANDO S 45.95 50.25 47.20 51.62 BUNDLE S 45.95 50.25 47.20 51.62
BRANT ISLAND S 49.95 54.63 51.20 55.99 BUOYANT S 45.95 50.25 47.20 51.62
BRANTLEY S 69.95 76.50 71.20 77.87 BURBANK S 45.95 50.25 47.20 51.62
BRAVEST S 45.95 50.25 47.20 51.62 BURGEE S 45.95 50.25 47.20 51.62
BRAYDEN S 69.95 76.50 71.20 77.87 BURLINGAME S 49.95 54.63 51.20 55.99
BRAYER S 53.95 59.00 55.20 60.37 BURLY S 43.95 48.06 45.20 49.43
BREAKWATER S 59.95 65.56 61.20 66.93 BURNETT S 39.95 43.69 41.20 45.06
BRENDAN S 69.95 76.50 71.20 77.87 BURNS S 59.95 65.56 61.20 66.93
BRENNAN S 39.95 43.69 41.20 45.06 BURRIS BAY S 49.95 54.63 51.20 55.99
BRENTON POINT S 49.95 54.63 51.20 55.99 BURROW S 49.95 54.63 51.20 55.99
BRESSON S 65.95 72.12 67.20 73.49 BUTTON ISLAND S 45.95 50.25 47.20 51.62
BREWER S 53.95 59.00 55.20 60.37 BYRNE S 43.95 48.06 45.20 49.43
BREWSTER S 69.95 76.50 71.20 77.87 BYRON S 49.95 54.63 51.20 55.99
BRIANA S 53.95 59.00 55.20 60.37 BYWATER S 47.95 52.44 49.20 53.81
BRIELLE S 59.95 65.56 61.20 66.93 CABOCHON S 53.95 59.00 55.20 60.37
BRIGANTINE S 55.95 61.19 57.20 62.55 CABRERA S 39.95 43.69 41.20 45.06
BRIGHAM S 39.95 43.69 41.20 45.06 CAFFEYS INLET S 45.95 50.25 47.20 51.62
