The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by nizarayu, 2016-02-18 19:30:01

Band SR 2015 (1)

Band SR 2015 (1)

RUMUSAN ANALISA PERBANDINGAN BAND SEKOLAH RENDAH BAGI TAHUN 2014 DAN 2015

2014 2015
PKS
KOD SKPM SKOR BAND Skor Band Rank
SEKOLAH KOMPOSIT 2014 2015 Kebangsaan
BIL SEKOLAH 83.85 KEDUDUKAN SKPM 2015 Komposit
3 2 2681
2015

1 BBA5002 SK BATANG KALI 74.82 3565 / 7709 85.09 76.96%

2 BBA5003 SK RASA 88.3 76.9 2525 / 7709 2 88.28 75.43% 2 3483

3 BBA5004 SK SG CHOH 94.04 77.87 2125 / 7709 2 88.49 76.87% 2 2737

4 BBA5005 SK SG SELISEK 81.51 67.55 5917 / 7709 3 80.66 69.01% 3 5829

5 BBA5006 SK ULU YAM BHARU 86.06 72.59 4306 / 7709 3 89.55 72.18% 3 4786

6 BBA5007 SK ULU YAM LAMA 89.61 84.31 546 / 7709 2 81.58 78.66% 2 1996

7 BBA5008 SK HULU BERNAM 78.9 70.24 5120 / 7709 3 79.55 73.65% 3 4237

8 BBA5009 SK KUALA KUBU BHARU 88.78 75.57 3121 / 7709 2 93.97 80.29% 2 1402

9 BBA5010 SK KERLING 93.56 80.44 1249 / 7709 2 86.74 76.50% 2 2914

10 BBA5011 SK KALUMPANG 86.15 74.06 3802 / 7709 3 89.79 75.54% 2 3407

11 BBA5012 SK KG KUANTAN 81.8 66.81 6120 / 7709 3 83.11 65.60% 3 6647

12 BBA5013 SK GEDANGSA 89.43 75.31 3266 / 7709 2 89.13 75.60% 2 3370

13 BBA5014 SK SUNGAI BUAYA 81.2 75.74 3022 / 7709 2 86.86 76.61% 2 2867

14 BBA5015 SK KAMPUNG SOEHARTO 80.29 73.18 4098 / 7709 3 86.72 76.28% 2 3003

15 BBA5016 SK TUN ABDUL RAZAK 80.99 47.38 7625 / 7709 5 78.14 48.59% 5 7643

16 BBA5018 SK GESIR TENGAH 75.03 66.33 6236 / 7709 3 77.25 65.55% 3 6653

17 BBA5020 SK SG TENGI 87.99 75.16 3384 / 7709 2 88.47 75.22% 2 3619

18 BBA5021 SK SRI KELEDANG 79.37 59.15 7220 / 7709 4 86.99 66.56% 3 6418

19 BBA5022 SK SERENDAH 91.64 77.09 2458 / 7709 2 90.58 74.96% 3 3847

20 BBA5023 SK BUKIT BERUNTUNG 89.69 79.01 1708 / 7709 2 91.95 76.99% 2 2665

21 BBA5024 SK AMPANG PECAH 76.88 71.46 4723 / 7709 3 86.87 74.60% 3 3940

22 BBA5025 SK BANDAR BARU BATANG KALI 78.87 67.89 5818 / 7709 3 86.79 71.39% 3 5066

23 BBA5026 SK BANDAR SUNGAI BUAYA 82.49 76.16 2830 / 7709 2 86.79 71.39% 3 5066

24 BBA5027 SK SERI FAJAR 91.97 81.82 931 / 7709 2 92.03 80.36% 2 1378

25 BBA5028 SK TAMAN BUNGA RAYA (1) 92.59 76.88 2530 / 7709 2 94.27 78.75% 2 1956

26 BBA5029 SK LEMBAH BERINGIN 88.88 86.88 188 / 7709 1 92.38 82.68% 2 811

27 BBA5030 SK BUKIT SENTOSA 81.18 72.13 4481 / 7709 3 89.14 74.29% 3 4026

28 BBA5031 SK ANTARA GAPI 91.22 74.96 3523 / 7709 3 92.46 77.99% 2 2231

29 BBA5032 SK BUKIT BERUNTUNG 2 80.04 75.61 3090 / 7709 2 90.89 79.07% 2 1837

30 BBA5033 SK TAMAN BUNGA RAYA 2 73.09 61.77 6989 / 7709 4 88.67 68.53% 3 5957

RUMUSAN ANALISA PERBANDINGAN BAND SEKOLAH RENDAH BAGI TAHUN 2014 DAN 2015

2014 2015
PKS
KOD SKPM SKOR BAND Skor Band Rank
SEKOLAH KOMPOSIT 2014 2015 Kebangsaan
BIL SEKOLAH 90.83 KEDUDUKAN SKPM 2015 Komposit
2 2 914
2015

31 BBB5021 SK KUALA KUBU BARU SATU 82.02 884 / 7709 90.51 82.14%

32 BBB5023 SK KUALA KUBU BHARU DUA 91.44 82.18 849 / 7709 2 93.09 79.88% 2 1535

33 BBC5023 SJK(C) BATANG KALI 93.37 77.91 2113 / 7709 2 92.00 75.74% 2 3276

34 BBC5024 SJK(C) BKT TANGGA 80 67.25 5997 / 7709 3 89.53 69.38% 3 5711

35 BBC5027 SJK(C) CHOONG CHEE 84.74 65.15 6522 / 7709 3 89.72 65.69% 3 6630

36 BBC5028 SJK(C) BUKIT FRASER 91.16 82.35 824 / 7709 2 83.26 0 /

37 BBC5029 SJK(C) KALUMPANG 88.93 75.69 3041 / 7709 2 90.62 73.76% 3 4201

38 BBC5030 SJK(C) KAMPUNG GURNEY 93.47 70.13 5153 / 7709 3 93.52 67.09% 3 6301

39 BBC5031 SJK(C) KERLING 70.22 60.74 7080 / 7709 4 84.64 65.01% 3 6796

40 BBC5032 SJK(C) KHING MING 84.55 71.55 4686 / 7709 3 87.86 69.99% 3 5506

41 BBC5035 SJK(C) RASA 80.98 69.23 5443 / 7709 3 83.08 68.80% 3 5895

42 BBC5037 SJK(C) SERENDAH 88.6 69.82 5258 / 7709 3 89.31 69.63% 3 5635

43 BBD5041 SJK(T) LADANG BATANG KALI 82.12 68.45 5693 / 7709 3 84.70 65.08% 3 6775

44 BBD5043 SJK(T) LDG CHANGKAT ASA 89.79 79.26 1623 / 7709 2 86.54 75.25% 2 3601

45 BBD5044 SJK(T) LDG ESCOT 82.91 64.69 6588 / 7709 4 88.89 60.65% 4 7257

46 BBD5045 SJK(T) KUALA KUBU BHARU 76.64 65.98 6316 / 7709 3 89.33 67.56% 3 6193

47 BBD5047 SJK(T) LADANG KERLING 76.22 66.32 6237 / 7709 3 80.47 69.47% 3 5681

48 BBD5048 SJK(T) LADANG KALUMPANG 85.24 68.32 5721 / 7709 3 89.65 70.39% 3 5387

49 BBD5051 SJK(T) LDG LIMA BELAS 82.91 0 / 82.34 58.04% 4 7434

50 BBD5058 SJK(T) LDG SG CHOH 79.97 69.66 5305 / 7709 3 89.02 71.00% 3 5195

51 BBD5059 SJK(T) BUKIT BERUNTUNG 88.83 62.48 6903 / 7709 4 92.31 64.36% 4 6861

SKOR BAND BAND 1 2014 2015 Petunjuk :
0.00 7 BAND 2 1 0
35.00 6 BAND 3 20 21 Peningkatan
45.00 5 BAND 4 23 25 Penurunan
55.00 4 BAND 5 5 3
65.00 3 BAND 6 1 1
75.00 2 JUMLAH
85.00 1 50 50


Click to View FlipBook Version