SK TELUK KETAPANG,
21300 KUALA NERUS,TERENGGANU
Karnival
OLAHRAGA MINI
14-16 JUN 2022
7.45 pagi
PADANG SK TELUK KETAPANG
2
3
3
4
ATURCARA
BIL MASA ACARA KATE-
01 0745 2 X 50 m (SARINGAN 1) 1P
02 0750 2 X 50 m (SARINGAN 2) 1P
03 0755 2 X 50 m (SARINGAN 3) 1P
04 0800 2 X 50 m (SARINGAN 4) 1P
05 0805 2 X 50 m (SARINGAN 5) 1P
06 0810 2 X 50 m (SARINGAN 1) 1L
07 0815 2 X 50 m (SARINGAN 2) 1L
08 0820 2 X 50 m (SARINGAN 3) 1L
09 0825 2 X 50 m (SARINGAN 4) 1L
10 0830 2 X 50 m (SARINGAN 5) 1L
11 0835 2 X 50 m (SARINGAN 1) 2P
12 0840 2 X 50 m (SARINGAN 2) 2P
13 0845 2 X 50 m (SARINGAN 3) 2P
14 0850 2 X 50 m (SARINGAN 4) 2P
15 0855 2 X 50 m (SARINGAN 5) 2P
16 0900 2 X 50 m (SARINGAN 1) 2L
17 0905 2 X 50 m (SARINGAN 2) 2L
18 0910 2 X 50 m (SARINGAN 3) 2L
19 0915 2 X 50 m (SARINGAN 4) 2L
20 0920 2 X 50 m (SARINGAN 5) 2L
21 0925 2 X 50 m (SARINGAN 1) 3P
22 0930 2 X 50 m (SARINGAN 2) 3P
23 0935 2 X 50 m (SARINGAN 3) 3P
24 0940 2 X 50 m (SARINGAN 4) 3P
25 0945 2 X 50 m (SARINGAN 5) 3P
26 0950 2 X 50 m (SARINGAN 1) 3L
27 0955 2 X 50 m (SARINGAN 2) 3L
28 1000 2 X 50 m (SARINGAN 3) 3L
29 1005 2 X 50 m (SARINGAN 4) 3L
30 1010 2 X 50 m (SARINGAN 5) 3L
5
BIL MASA ACARA KATEGORI
4P
31 0800 LOMPAT TINGGI 5P
6P
32 0800 LOMPAT TINGGI 4P
5P
33 0800 LOMPAT TINGGI 6P
4L
34 0800 LONTAR PELURU 5L
6L
35 0800 LONTAR PELURU 4L
5L
36 0800 LONTAR PELURU 6L
37 0800 LOMPAT JAUH
38 0800 LOMPAT JAUH
39 0800 LOMPAT JAUH
40 0900 LOMPAT TINGGI
41 0900 LOMPAT TINGGI
42 0900 LOMPAT TINGGI
5
6
ATURCARA
BIL MASA ACARA KATEGORI
43 0800 100 m ( SARINGAN 1 ) 4P
44 0805 100 m ( SARINGAN 2 ) 4P
45 0810 100 m ( SARINGAN 3 ) 4P
46 0815 100 m ( SARINGAN 4 ) 4P
47 0820 100 m ( SARINGAN 1 ) 4L
48 0825 100 m ( SARINGAN 2 ) 4L
49 0830 100 m ( SARINGAN 3 ) 4L
50 0835 100 m ( SARINGAN 4 ) 4L
51 0840 100 m ( SARINGAN 1 ) 5P
52 0845 100 m ( SARINGAN 2 ) 5P
53 0850 100 m ( SARINGAN 3 ) 5P
54 0855 100 m ( SARINGAN 4 ) 5P
55 0900 100 m ( SARINGAN 1 ) 5L
56 0905 100 m ( SARINGAN 2 ) 5L
57 0910 100 m ( SARINGAN 3 ) 5L
58 0915 100 m ( SARINGAN 4 ) 5L
59 0920 100 m ( SARINGAN 1 ) 6P
60 0925 100 m ( SARINGAN 2 ) 6P
61 0930 100 m ( SARINGAN 3 ) 6P
62 0935 100 m ( SARINGAN 4 ) 6P
63 0940 100 m ( SARINGAN 1 ) 6L
64 0945 100 m ( SARINGAN 2 ) 6L
65 0950 100 m ( SARINGAN 3 ) 6L
66 0955 100 m ( SARINGAN 4 ) 6L
BIL MASA 7 KATEGORI
67 1045 ACARA 1P
68 1050 2 X 50 m (SEPARUH AKHIR 1) 1P
69 1055 2 X 50 m (SEPARUH AKHIR 2) 1L
70 1100 2 X 50 m (SEPARUH AKHIR 1) 1L
71 1105 2 X 50 m (SEPARUH AKHIR 2) 2P
72 1110 2 X 50 m (SEPARUH AKHIR 1) 2P
73 1115 2 X 50 m (SEPARUH AKHIR 2) 2L
74 1120 2 X 50 m (SEPARUH AKHIR 1) 2L
75 1125 2 X 50 m (SEPARUH AKHIR 2) 3P
76 1130 2 X 50 m (SEPARUH AKHIR 1) 3P
77 1135 2 X 50 m (SEPARUH AKHIR 2) 3L
78 1140 2 X 50 m (SEPARUH AKHIR 1) 3L
2 X 50 m (SEPARUH AKHIR 2)
BIL MASA KATEGORI
79 1500 ACARA 4L
LONTAR PELURU
80 1500 5L
LONTAR PELURU
81 1500 6L
LONTAR PELURU
82 1500 4P
LOMPAT JAUH
83 1500 5P
LOMPAT JAUH
84 1500 6P
LOMPAT JAUH
7
8
ATURCARA
BIL MASA ACARA KATEGORI
85 0800
86 0805 100 m ( SEPARUH AKHIR 1 ) 4P
87 0810
88 0815 100 m ( SEPARUH AKHIR 2 ) 4P
89 0820
90 0825 100 m ( SEPARUH AKHIR 1 ) 5P
91 0830
92 0835 100 m ( SEPARUH AKHIR 2 ) 5P
93 0840
94 0845 100 m ( SEPARUH AKHIR 1 ) 6P
95 0850
96 0855 100 m ( SEPARUH AKHIR 2 ) 6P
97 0900
98 0905 100 m ( SEPARUH AKHIR 1 ) 4L
99 0910
100 0915 100 m ( SEPARUH AKHIR 2 ) 4L
101 0920
102 0925 100 m ( SEPARUH AKHIR 1 ) 5L
103 0930
104 0935 100 m ( SEPARUH AKHIR 2 ) 5L
105 0940
106 0945 100 m ( SEPARUH AKHIR 1 ) 6L
107 0950
108 0955 100 m ( SEPARUH AKHIR 2 ) 6L
109 1000
110 1005 2 X 50 m (AKHIR) PRA P
2 X 50 m (AKHIR) PRA L
2 X 50 m (AKHIR) 1P
2 X 50 m (AKHIR) 2P
2 X 50 m (AKHIR) 3P
2 X 50 m (AKHIR) 1L
2 X 50 m (AKHIR) 2L
2 X 50 m (AKHIR) 3L
100 m ( AKHIR ) 4P
100 m ( AKHIR ) 5P
100 m ( AKHIR ) 6P
100 m ( AKHIR ) 4L
100 m ( AKHIR ) 5L
100 m ( AKHIR ) 6L
PENYAMPAIAN HADIAH