ANALISIS SPM 2020 SM
PENGAJIAN KE
Bil Kelas A+ A A- B+ B
0 12 3 4
7 K1 Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % B
8 K2 0 0.0 4 13.8 7 24.1 12 41.4 5 17.2 0
2 7.4 9 33.3 6 22.2 7 25.9 1 3.7 1
SPM 2020 2 3.6 13 23.2 13 23.2 19 33.9 6 10.7 1
SPM 2019 1 1.9 16 30.8 13 25.0 11 21.2 6 11.5 4
SPM 2018 0 0.0 10 15.9 16 25.4 22 34.9 13 20.6 1
SPM 2017 1 1.7 6 10.3 8 13.8 12 20.7 16 27.6 4
SPM 2016 0 0.0 7 11.9 8 13.6 21 35.6 13 22.0 9
SPM 2015 0 0.0 5 8.3 15 25.0 16 26.7 9 15.0 7
SPM 2014 1 1.6 3 4.8 10 16.1 14 22.6 17 27.4 7
SPM 2013 2 3.7 6 11.1 10 18.5 19 35.2 11 20.4 4
SPM 2012
SPM 2011 6 13.0 11 23.9 13 28.3 11 23.9 2 4.3 3
ANALISIS PEPERIKSAAN SPM 2020, SMTJB
TEKNIK JOHOR BAHRU
EUSAHAWANAN
C+ C D E G GP
5 6 7 8 Jum Lulus
Bil % Bil % Bil % Bil % 2.76
0 0.0 1 3.4 0 0.0 0 0.0 9 2.11
1 3.7 1 3.7 0 0.0 0 0.0 Bil % Bil Bil % 2.45
1 1.8 2 3.6 0 0.0 0 0.0 0 0.0 29 29 100.0 2.42
4 7.7 0 0.0 1 1.9 0 0.0 0 0.0 27 27 100.0 2.71
1 1.6 1 1.6 0 0.0 0 0.0 0 0.0 56 56 100.0 3.64
4 6.9 9 15.5 1 1.7 1 1.7 0 0.0 52 52 100.0 3.20
9 15.3 1 1.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 63 63 100.0 3.37
7 11.7 8 13.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 58 58 100.0 3.71
7 11.3 8 12.9 2 3.2 0 0.0 0 0.0 59 59 100.0 2.94
4 7.4 2 3.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 60 60 100.0
0 0.0 62 62 100.0
0 0.0 54 54 100.0
3 6.5 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 46 46 100.0 2.02
ms | 28
ANALISIS SPM 2020 SM
PRINSIP PER
Bil Kelas A+ A A- B+ B Bil
0 1 2 3 4 6
7 K1 Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % 2
8 K2 2 6.9 6 20.7 5 17.2 2 6.9 3 10.3 8
2 7.4 11 40.7 4 14.8 2 7.4 2 7.4 8
SPM 2020 4 7.1 17 30.4 9 16.1 4 7.1 5 8.9 3
SPM 2019 3 5.8 20 38.5 7 13.5 10 19.2 2 3.8 5
SPM 2018 2 3.2 18 28.6 12 19.0 14 22.2 8 12.7 6
SPM 2017 7 12.1 22 37.9 9 15.5 6 10.3 6 10.3 9
SPM 2016 4 6.8 20 33.9 10 16.9 10 16.9 5 8.5 8
SPM 2015 1 1.7 14 23.3 11 18.3 10 16.7 10 16.7 7
SPM 2014 4 6.5 14 22.6 9 14.5 11 17.7 9 14.5
SPM 2013 3 5.6 18 33.3 8 14.8 7 13.0 5 9.3
SPM 2012
SPM 2011 0 0.0 20 43.5 8 17.4 5 10.9 7 15.2 2
ANALISIS PEPERIKSAAN SPM 2020, SMTJB
TEKNIK JOHOR BAHRU
RAKAUNAN
C+ C D E G GP
5 6 7 8 Jum Lulus
Bil % Bil % Bil % 3.38
% 2 6.9 2 6.9 1 3.4 9 2.56
20.7 2 7.4 2 7.4 0 0.0 Bil % Bil Bil % 2.98
7.4 4 7.1 4 7.1 1 1.8 0 0.0 29 29 100.0 2.42
14.3 0 0.0 2 3.8 0 0.0 0 0.0 27 27 100.0 2.71
15.4 3 4.8 2 3.2 1 1.6 0 0.0 56 56 100.0 2.17
4.8 2 3.4 1 1.7 0 0.0 0 0.0 52 52 100.0 2.44
8.6 4 6.8 0 0.0 0 0.0 0 0.0 63 63 100.0 3.10
10.2 2 3.3 1 1.7 2 3.3 0 0.0 58 58 100.0 2.97
15.0 6 9.7 1 1.6 0 0.0 0 0.0 59 59 100.0 2.70
12.9 6 11.1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 60 60 100.0
13.0 0 0.0 62 62 100.0
0 0.0 54 54 100.0
4.3 2 4.3 2 4.3 0 0.0 0 0.0 46 46 100.0 2.50
ms | 29
ANALISIS SPM 2020 SM
LUKISAN KEJ
Bil Kelas A+ A A- B+ B B
0 1 2 3 4 4
1 A1 Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % 4
2 A2 0 0.0 0 0.0 9 30.0 6 20.0 8 26.7 0
3 E1 1 3.3 1 3.3 5 16.7 10 33.3 7 23.3 2
4 E2 3 10.7 3 10.7 12 42.9 8 28.6 1 3.6 3
5 M1 1 3.3 1 3.3 3 10.0 8 26.7 7 23.3 0
6 M2 1 3.3 1 3.3 8 26.7 6 20.0 9 30.0 13
2 6.5 1 3.2 16 51.6 4 12.9 7 22.6 20
SPM 2020 8 4.5 7 3.9 53 29.6 42 23.5 39 21.8 8
SPM 2019 26 15.0 8 4.6 40 23.1 29 16.8 28 16.2 17
SPM 2018 27 15.7 18 10.5 56 32.6 27 15.7 24 14.0 17
SPM 2017 26 14.3 8 4.4 65 35.7 32 17.6 24 13.2 17
SPM 2016 14 8.1 21 12.2 54 31.4 35 20.3 30 17.4 13
SPM 2015 22 11.5 6 3.1 36 18.8 42 22.0 40 20.9 15
SPM 2014 26 14.3 21 11.5 36 19.8 26 14.3 32 17.6 17
SPM 2013 26 14.3 20 11.0 44 24.2 35 19.2 23 12.6 15
SPM 2012 16 7.8 24 11.7 43 20.9 37 18.0 40 19.4
SPM 2011 22 13.2 8 4.8 54 32.3 28 16.8 19 11.4
ANALISIS PEPERIKSAAN SPM 2020, SMTJB
TEKNIK JOHOR BAHRU
JURUTERAAN
C+ C D E G GP
5 6 7 8 Jum Lulus
Bil % Bil % Bil % Bil % 3.67
4 13.3 1 3.3 1 3.3 0 0.0 9 3.37
4 13.3 2 6.7 0 0.0 0 0.0 Bil % Bil Bil % 2.18
0 0.0 1 3.6 0 0.0 0 0.0 1 3.3 30 29 96.7 4.10
2 6.7 5 16.7 1 3.3 1 3.3 0 0.0 30 30 100.0 3.27
3 10.0 2 6.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 28 28 100.0 2.55
0 0.0 1 3.2 0 0.0 0 0.0 1 3.3 30 29 96.7 3.20
3 7.3 12 6.7 2 1.1 1 0.6 0 0.0 30 30 100.0 3.10
0 11.6 9 5.2 8 4.6 5 2.9 0 0.0 31 31 100.0 2.48
8 4.7 8 4.7 1 0.6 2 1.2 2 1.1 179 177 98.9 2.63
7 9.3 6 3.3 4 2.2 0 0.0 0 0.0 173 173 100.0 2.59
7 9.9 1 0.6 0 0.0 0 0.0 1 0.6 172 171 99.4 3.28
7 8.9 19 9.9 8 4.2 1 0.5 0 0.0 182 182 100.0 3.03
3 7.1 12 6.6 12 6.6 4 2.2 0 0.0 172 172 100.0 2.79
5 8.2 10 5.5 5 2.7 4 2.2 0 0.0 191 191 100.0 3.19
7 8.3 16 7.8 10 4.9 1 0.5 0 0.0 182 182 100.0 2.96
5 9.0 9 5.4 8 4.8 2 1.2 0 0.0 182 182 100.0
2 1.0 206 204 99.0
2 1.2 167 165 98.8
ms | 30
ANALISIS SPM 2020 SM
PENGAJIAN KEJURUT
Bil Kelas A+ A A- B+ B B
0 1 2 3 4 3
5 M1 Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % 7
6 M2 0 0.0 4 13.3 0 0.0 3 10.0 7 23.3 10
1 3.2 0 0.0 2 6.5 2 6.5 6 19.4 7
SPM 2020 1 1.6 4 6.6 2 3.3 5 8.2 13 21.3 9
SPM 2019 2 3.4 4 6.8 9 15.3 6 10.2 12 20.3 7
SPM 2018 1 1.7 6 10.3 6 10.3 12 20.7 14 24.1 13
SPM 2017 1 1.6 3 4.8 8 12.7 10 15.9 11 17.5 8
SPM 2016 0 0.0 5 9.4 9 17.0 3 5.7 11 20.8 5
SPM 2015 2 3.6 5 8.9 9 16.1 15 26.8 5 8.9 8
SPM 2014 4 6.6 11 18.0 9 14.8 8 13.1 5 8.2 5
SPM 2013 2 3.3 12 20.0 12 20.0 9 15.0 6 10.0 6
SPM 2012 2 3.2 4 6.5 10 16.1 11 17.7 9 14.5
SPM 2011 0 0.0 5 8.9 9 16.1 8 14.3 7 12.5
ANALISIS PEPERIKSAAN SPM 2020, SMTJB
TEKNIK JOHOR BAHRU
TERAAN MEKANIKAL
C+ C D E G GP
Jum Lulus
5.03
56789 5.23
Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil Bil % 5.13
3 10.0 2 6.7 6 20.0 4 13.3 1 3.3 30 29 96.7 4.37
7 22.6 6 19.4 2 6.5 2 6.5 3 9.7 31 28 90.3 3.88
0 16.4 8 13.1 8 13.1 6 9.8 4 6.6 61 57 93.4 4.48
7 11.9 4 6.8 11 18.6 2 3.4 2 3.4 59 57 96.6 4.15
9 15.5 4 6.9 3 5.2 2 3.4 1 1.7 58 57 98.3 3.70
7 11.1 10 15.9 10 15.9 3 4.8 0 0.0 63 63 100.0 3.75
3 24.5 5 9.4 7 13.2 0 0.0 0 0.0 53 53 100.0 3.37
8 14.3 6 10.7 5 8.9 1 1.8 0 0.0 56 56 100.0 4.16
5 8.2 7 11.5 8 13.1 3 4.9 1 1.6 61 60 98.4 4.41
8 13.3 4 6.7 5 8.3 2 3.3 0 0.0 60 60 100.0
5 8.1 10 16.1 8 12.9 3 4.8 0 0.0 62 62 100.0
6 10.7 7 12.5 12 21.4 2 3.6 0 0.0 56 56 100.0
ms | 31
ANALISIS SPM 2020 SM
PENGAJIAN KEJUR
Bil Kelas A+ A A- B+ B B
0 1 2 3 4 5
1 A1 Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % 8
2 A2 0 0.0 2 6.7 4 13.3 7 23.3 9 30.0 13
0 0.0 1 3.3 3 10.0 5 16.7 6 20.0 7
SPM 2020 0 0.0 3 5.0 7 11.7 12 20.0 15 25.0 8
SPM 2019 1 1.7 9 15.0 10 16.7 14 23.3 8 13.3 3
SPM 2018 4 7.0 10 17.5 10 17.5 5 8.8 11 19.3 10
SPM 2017 4 6.7 8 13.3 9 15.0 21 35.0 11 18.3 8
SPM 2016 1 1.6 12 19.4 12 19.4 16 25.8 7 11.3 8
SPM 2015 1 1.5 7 10.6 9 13.6 13 19.7 10 15.2 5
SPM 2014 1 1.6 7 11.5 13 21.3 8 13.1 14 23.0 14
SPM 2013 1 1.7 9 15.5 13 22.4 9 15.5 11 19.0 6
SPM 2012 2 2.3 3 3.4 11 12.6 9 10.3 22 25.3
SPM 2011 1 1.7 9 15.5 6 10.3 11 19.0 13 22.4
ANALISIS PEPERIKSAAN SPM 2020, SMTJB
TEKNIK JOHOR BAHRU
RUTERAAN AWAM
C+ C D E G GP
5 6 7 8 Jum Lulus
Bil % Bil % Bil % Bil % 3.77
5 16.7 1 3.3 1 3.3 1 3.3 9 4.47
8 26.7 2 6.7 4 13.3 1 3.3 Bil % Bil Bil % 4.12
3 21.7 3 5.0 5 8.3 2 3.3 0 0.0 30 30 100.0 3.47
7 11.7 8 13.3 2 3.3 1 1.7 0 0.0 30 30 100.0 3.26
8 14.0 6 10.5 3 5.3 0 0.0 0 0.0 60 60 100.0 2.93
3 5.0 1 1.7 2 3.3 1 1.7 0 0.0 60 60 100.0 3.02
0 16.1 3 4.8 1 1.6 0 0.0 0 0.0 57 57 100.0 4.08
8 12.1 5 7.6 9 13.6 4 6.1 0 0.0 60 60 100.0 3.57
8 13.1 5 8.2 5 8.2 0 0.0 0 0.0 62 62 100.0 3.41
5 8.6 4 6.9 5 8.6 1 1.7 0 0.0 66 66 100.0 4.33
4 16.1 18 20.7 5 5.7 3 3.4 0 0.0 61 61 100.0 3.78
6 10.3 4 6.9 6 10.3 1 1.7 0 0.0 58 58 100.0
0 0.0 87 87 100.0
1 1.7 58 57 98.3
ms | 32
ANALISIS SPM 2020 SM
PENGAJIAN KEJURUTERAAN
Bil Kelas A+ A A- B+ B B
0 1 2 3 4 3
3 E1 Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % 2
4 E2 0 0.0 0 0.0 4 14.3 6 21.4 10 35.7 5
0 0.0 0 0.0 5 16.7 10 33.3 9 30.0 1
SPM 2020 0 0.0 0 0.0 9 15.5 16 27.6 19 32.8 4
SPM 2019 3 5.6 3 5.6 6 11.1 20 37.0 13 24.1 8
SPM 2018 0 0.0 3 5.3 9 15.8 11 19.3 17 29.8 15
SPM 2017 5 8.5 0 0.0 9 15.3 15 25.4 14 23.7 11
SPM 2016 2 3.5 2 3.5 9 15.8 7 12.3 16 28.1 11
SPM 2015 1 1.4 0 0.0 7 10.1 13 18.8 17 24.6 19
SPM 2014 4 6.7 4 6.7 9 15.0 9 15.0 9 15.0 6
SPM 2013 0 0.0 3 4.7 4 6.3 7 10.9 16 25.0 7
SPM 2012 1 1.8 6 10.5 19 33.3 10 17.5 7 12.3
SPM 2011 0 0.0 4 7.5 6 11.3 17 32.1 13 24.5
ANALISIS PEPERIKSAAN SPM 2020, SMTJB
TEKNIK JOHOR BAHRU
N ELEKTRIK & ELEKTRONIK
C+ C D E G GP
5 6 7 8 Jum Lulus
Bil % Bil % Bil % Bil % 4.04
3 10.7 4 14.3 0 0.0 1 3.6 9 3.83
2 6.7 2 6.7 0 0.0 1 3.3 Bil % Bil Bil % 3.93
5 8.6 6 10.3 0 0.0 2 3.4 0 0.0 28 28 100.0 3.43
1 1.9 4 7.4 3 5.6 1 1.9 1 3.3 30 29 96.7 3.95
4 7.0 8 14.0 5 8.8 0 0.0 1 1.7 58 57 98.3 3.54
8 13.6 6 10.2 2 3.4 0 0.0 0 0.0 54 54 100.0 3.84
5 26.3 3 5.3 3 5.3 0 0.0 0 0.0 57 57 100.0 4.41
1 15.9 12 17.4 8 11.6 0 0.0 0 0.0 59 59 100.0 3.83
1 18.3 9 15.0 4 6.7 1 1.7 0 0.0 57 57 100.0 4.52
9 29.7 8 12.5 6 9.4 1 1.6 0 0.0 69 69 100.0 3.21
6 10.5 5 8.8 3 5.3 0 0.0 0 0.0 60 60 100.0 3.62
7 13.2 4 7.5 2 3.8 0 0.0 0 0.0 64 64 100.0
0 0.0 57 57 100.0
0 0.0 53 53 100.0
ms | 33
ANALISIS SPM 2020 SM
FIZ
Bil Kelas A+ A A- B+ B B
0 1 2 3 4 9
1 A1 Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % 7
2 A2 0 0.0 3 10.0 0 0.0 3 10.0 6 20.0 4
3 E1 0 0.0 0 0.0 2 6.7 2 6.7 8 26.7 8
4 E2 1 3.6 1 3.6 4 14.3 4 14.3 5 17.9 9
5 M1 0 0.0 1 3.3 1 3.3 4 13.3 12 40.0 6
6 M2 1 3.3 0 0.0 2 6.7 1 3.3 5 16.7 8
7 K1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 4 12.9 3 9.7 3
8 K2 0 0.0 0 0.0 2 6.9 3 10.3 8 27.6 8
9 P1 1 3.7 1 3.7 1 3.7 4 14.8 6 22.2 4
10 P2 0 0.0 1 3.4 0 0.0 1 3.4 7 24.1 66
0 0.0 1 3.4 0 0.0 6 20.7 12 41.4 73
SPM 2020 3 1.0 8 2.7 12 4.1 32 10.9 72 24.6 58
SPM 2019 5 1.8 8 2.9 24 8.7 49 17.7 53 19.1 48
SPM 2018 9 3.0 11 3.7 33 11.1 69 23.3 74 25.0 32
SPM 2017 17 5.6 6 2.0 56 18.6 69 22.9 71 23.6 76
SPM 2016 18 6.4 7 2.5 49 17.4 68 24.1 81 28.7 82
SPM 2015 7 2.2 8 2.6 37 11.8 48 15.3 65 20.8 56
SPM 2014 5 1.6 8 2.6 17 5.5 54 17.5 69 22.3 73
SPM 2013 7 2.3 7 2.3 37 12.3 68 22.7 64 21.3 67
SPM 2012 2 0.7 5 1.7 27 9.1 58 19.5 55 18.5
SPM 2011 2 0.7 6 2.2 27 10.0 48 17.8 60 22.2
ANALISIS PEPERIKSAAN SPM 2020, SMTJB
TEKNIK JOHOR BAHRU
ZIK
C+ C D E G GP
5 6 7 8 Jum Lulus
Bil % Bil % Bil % Bil % 4.57
9 30.0 7 23.3 2 6.7 0 0.0 9 4.93
7 23.3 6 20.0 5 16.7 0 0.0 Bil % Bil Bil % 4.29
4 14.3 4 14.3 5 17.9 0 0.0 0 0.0 30 30 100.0 4.30
8 26.7 3 10.0 0 0.0 1 3.3 0 0.0 30 30 100.0 5.13
9 30.0 2 6.7 10 33.3 0 0.0 0 0.0 28 28 100.0 5.65
6 19.4 8 25.8 8 25.8 1 3.2 0 0.0 30 30 100.0 4.66
8 27.6 6 20.7 2 6.9 0 0.0 0 0.0 30 30 100.0 4.56
3 11.1 8 29.6 3 11.1 0 0.0 1 3.2 31 30 96.8 5.31
8 27.6 2 6.9 10 34.5 0 0.0 0 0.0 29 29 100.0 4.28
4 13.8 5 17.2 1 3.4 0 0.0 0 0.0 27 27 100.0 4.77
6 22.5 51 17.4 46 15.7 2 0.7 0 0.0 29 29 100.0 4.33
3 26.4 38 13.7 25 9.0 2 0.7 0 0.0 29 29 100.0 3.83
8 19.6 30 10.1 11 3.7 1 0.3 1 0.3 293 292 99.7 3.51
8 15.9 31 10.3 3 1.0 0 0.0 0 0.0 277 277 100.0 3.40
2 11.3 24 8.5 3 1.1 0 0.0 0 0.0 296 296 100.0 4.23
6 24.3 49 15.7 20 6.4 3 1.0 0 0.0 301 301 100.0 4.39
2 26.5 52 16.8 20 6.5 2 0.6 0 0.0 282 282 100.0 4.03
6 18.7 42 14.0 17 5.7 2 0.7 0 0.0 313 313 100.0 4.40
3 24.5 55 18.5 20 6.7 3 1.0 0 0.0 309 309 100.0 4.32
7 24.8 37 13.7 19 7.0 4 1.5 0 0.0 300 300 100.0
0 0.0 298 298 100.0
0 0.0 270 270 100.0
ms | 34
ANALISIS SPM 2020 SM
KIM
Bil Kelas A+ A A- B+ B B
0 1 2 3 4 6
1 A1 Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % 7
2 A2 0 0.0 1 3.3 2 6.7 2 6.7 2 6.7 4
3 E1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 3 10.0 4 13.3 2
4 E2 0 0.0 1 3.6 4 14.3 4 14.3 3 10.7 1
5 M1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 6.7 1 3.3 2
6 M2 0 0.0 1 3.3 1 3.3 3 10.0 2 6.7 3
7 K1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 3.2 0 0.0 8
8 K2 0 0.0 1 3.4 1 3.4 5 17.2 4 13.8 4
9 P1 1 3.7 0 0.0 3 11.1 5 18.5 1 3.7 6
10 P2 0 0.0 0 0.0 1 3.4 4 13.8 6 20.7 43
0 0.0 0 0.0 5 17.2 3 10.3 5 17.2 45
SPM 2020 1 0.3 4 1.4 17 5.8 32 10.9 28 9.6 57
SPM 2019 3 1.1 4 1.4 14 5.1 29 10.5 32 11.6 58
SPM 2018 7 2.4 10 3.4 31 10.5 31 10.5 40 13.5 49
SPM 2017 15 5.0 2 0.7 33 11.0 41 13.6 58 19.3 52
SPM 2016 8 2.8 12 4.3 29 10.3 31 11.0 38 13.5 56
SPM 2015 13 4.2 9 2.9 26 8.3 23 7.3 34 10.9 34
SPM 2014 10 3.2 4 1.3 19 6.1 22 7.1 29 9.4 56
SPM 2013 11 3.7 6 2.0 28 9.3 27 9.0 37 12.3 55
SPM 2012 2 0.7 9 3.0 22 7.4 30 10.1 48 16.1
SPM 2011 4 1.5 8 3.0 16 5.9 39 14.4 52 19.3
ANALISIS PEPERIKSAAN SPM 2020, SMTJB
TEKNIK JOHOR BAHRU
MIA
C+ C D E G GP
5 6 7 8 Jum Lulus
Bil % Bil % Bil % Bil % 5.43
6 20.0 9 30.0 4 13.3 4 13.3 9 5.87
7 23.3 3 10.0 7 23.3 5 16.7 Bil % Bil Bil % 4.86
4 14.3 5 17.9 3 10.7 4 14.3 0 0.0 30 30 100.0 6.53
2 6.7 8 26.7 11 36.7 3 10.0 1 3.3 30 29 96.7 6.07
1 3.3 5 16.7 9 30.0 8 26.7 0 0.0 28 28 100.0 6.87
2 6.5 6 19.4 14 45.2 6 19.4 3 10.0 30 27 90.0 5.38
3 10.3 2 6.9 9 31.0 4 13.8 0 0.0 30 30 100.0 4.74
8 29.6 3 11.1 3 11.1 3 11.1 2 6.5 31 29 93.5 5.38
4 13.8 3 10.3 8 27.6 3 10.3 0 0.0 29 29 100.0 4.79
6 20.7 1 3.4 8 27.6 1 3.4 0 0.0 27 27 100.0 5.61
3 14.7 45 15.4 76 25.9 41 14.0 0 0.0 29 29 100.0 5.51
5 16.2 39 14.1 71 25.6 38 13.7 0 0.0 29 29 100.0 4.75
7 19.3 58 19.6 49 16.6 13 4.4 6 2.0 293 287 98.0 4.43
8 19.3 49 16.3 35 11.6 10 3.3 2 0.7 277 275 99.3 4.64
9 17.4 63 22.3 46 16.3 6 2.1 0 0.0 296 296 100.0 5.10
2 16.6 47 15.0 84 26.8 25 8.0 0 0.0 301 301 100.0 5.38
6 18.1 58 18.8 79 25.6 31 10.0 0 0.0 282 282 100.0 5.05
4 11.3 68 22.7 67 22.3 21 7.0 0 0.0 313 313 100.0 5.01
6 18.8 56 18.8 59 19.8 16 5.4 1 0.3 309 308 99.7 4.74
5 20.4 43 15.9 42 15.6 10 3.7 1 0.3 300 299 99.7
0 0.0 298 298 100.0
1 0.4 270 269 99.6
ms | 35
ANALISIS SPM 2020 SM
BIOL
Bil Kelas A+ A A- B+ B B
0 1 2 3 4 4
9 P1 Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % 8
10 P2 1 3.4 0 0.0 2 6.9 9 31.0 6 20.7 12
0 0.0 2 6.9 2 6.9 3 10.3 9 31.0 14
SPM 2020 1 1.7 2 3.4 4 6.9 12 20.7 15 25.9 15
SPM 2019 0 0.0 3 5.8 2 3.8 14 26.9 14 26.9 11
SPM 2018 3 4.9 4 6.6 6 9.8 8 13.1 16 26.2 14
SPM 2017 1 1.6 5 8.2 6 9.8 19 31.1 12 19.7 18
SPM 2016 0 0.0 8 15.7 3 5.9 14 27.5 9 17.6 13
SPM 2015 1 1.6 4 6.5 8 12.9 7 11.3 11 17.7 16
SPM 2014 2 3.1 5 7.8 9 14.1 17 26.6 12 18.8 26
SPM 2013 1 1.6 2 3.1 3 4.7 18 28.1 15 23.4 17
SPM 2012 0 0.0 2 2.2 7 7.6 19 20.7 24 26.1
SPM 2011 1 1.8 2 3.5 3 5.3 7 12.3 19 33.3
ANALISIS PEPERIKSAAN SPM 2020, SMTJB
TEKNIK JOHOR BAHRU
LOGI
C+ C DE G GP
5 6 78 Jum Lulus
Bil % Bil % Bil % Bil % 4.14
4 13.8 4 13.8 3 100.0 0 0.0 9 4.34
8 27.6 1 3.4 3 100.0 1 3.4 Bil % Bil Bil % 4.24
2 20.7 5 8.6 6 10.3 1 1.7 0 0.0 29 29 100.0 3.98
4 26.9 3 5.8 2 3.8 0 0.0 0 0.0 29 29 100.0 3.87
5 24.6 6 9.8 3 4.9 0 0.0 0 0.0 58 58 100.0 3.64
1 18.0 4 6.6 3 4.9 0 0.0 0 0.0 52 52 100.0 3.53
4 27.5 3 5.9 0 0.0 0 0.0 0 0.0 61 61 100.0 4.13
8 29.0 10 16.1 3 4.8 0 0.0 0 0.0 61 61 100.0 3.48
3 20.3 6 9.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 51 51 100.0 4.05
6 25.0 6 9.4 3 4.7 0 0.0 0 0.0 62 62 100.0 4.18
6 28.3 12 13.0 2 2.2 0 0.0 0 0.0 64 64 100.0 4.23
7 29.8 5 8.8 3 5.3 0 0.0 0 0.0 64 64 100.0
0 0.0 92 92 100.0
0 0.0 57 57 100.0
ms | 36
ANALISIS SPM 2020 SM TEKNIK JOHOR BAHRU
TINGKATAN 5 AWAM 1
Bil Nama Calon Kelas BM BI PI SEJ MM MT LK PKA FZ KM SUM GP
1 ABDUL HANNAN BIN AB SAMAD A1 0 4 1 2 1 4 2 3 4 3 24 2.4
2 AHMAD MUZAMIL BIN OMAR A1 1 1 2 2 1 6 4 4 5 6 32 3.2
3 AHMAD MUZAMMIL IRFAN BIN MAHZIL A1 1 4 2 3 1 8 2 3 4 6 34 3.4
4 AMIR NAZHEEF ALI BIN ZULKIFLY A1 3 5 4 5 2 6 4 5 5 8 47 4.7
5 AMIRUL HAZIQ IMRAN BIN ABDUL HALIM A1 3 5 2 3 1 7 2 5 6 7 41 4.1
6 FARISH AIMAN BIN MOHD HUSNI A1 0 4 3 5 1 6 5 4 3 6 37 3.7
7 HAZIQ SADAT BIN MOHD FAIRUS A1 3 6 4 4 4 9 9 7 7 8 61 6.1
8 MOHAMAD HAKIM BIN ARSAHAK A1 0 3 0 0 1 5 3 1 1 2 16 1.6
9 MOHAMAD IQRAM BIN ABDULLAH A1 2 6 3 5 7 9 7 8 6 8 61 6.1
10 MOHAMAD KHAIRUL AIMAN BIN KHATIMAN A1 2 2 1 3 1 5 4 3 5 5 31 3.1
11 MOHAMAD NURFIRAS BIN MOHD ESA A1 2 3 1 2 1 5 2 5 5 6 32 3.2
12 MUHAMMAD AKMAL SYAHMI BIN ABD RAZAK A1 2 1 0 0 1 2 2 2 1 1 12 1.2
13 MUHAMMAD ANIQ FIRDAUS BIN MOHD AZMAN A1 3 6 2 5 2 7 5 4 5 6 45 4.5
14 MUHAMMAD AZFAR BIN MD NAZIP A1 3 5 1 4 0 3 2 1 3 4 26 2.6
15 MUHAMMAD IZZUDDIN BIN AHMAD FAUZI A1 2 0 2 0 1 1 4 4 4 6 24 2.4
16 AIMI KHAIRUNNISA BINTI KHAIRULANUAR A1 2 4 2 3 1 7 3 4 6 6 38 3.8
17 FIRZANAH UZMA BINTI MOHAMAD JOHARI A1 3 6 1 2 1 6 3 3 5 5 35 3.5
18 KIFAHAH KHAIRIAH BINTI KAMALUDIN A1 2 3 2 6 1 7 5 5 7 7 45 4.5
19 NATASSHA IZZURYN BINTI MUHAMMAD RAFEE A1 1 5 3 1 1 8 4 5 5 5 38 3.8
20 NAZHATUL AIDA QYSTEENA BINTI ROSLI A1 3 3 3 3 1 4 5 4 6 7 39 3.9
21 NUR ALYA DANISYA BINTI DARLAIZUAN A1 3 5 4 4 5 9 6 6 6 8 56 5.6
22 NUR AZALINA BINTI AZENI A1 2 4 1 1 1 6 2 2 3 4 26 2.6
23 NUR NADHIRAH NABILAH BINTI RAHZAMAN A1 1 7 1 2 1 4 3 3 4 3 29 2.9
24 NUR SYAFIQAH BINTI MOHD SIDIK A1 2 6 2 3 1 5 2 3 4 5 33 3.3
25 NUR YASMIN NABILAH BINTI AZLAN A1 1 3 1 1 1 5 4 4 5 5 30 3.0
26 NURLIYANA BINTI AZAHURIN A1 1 6 1 3 1 4 4 2 4 6 32 3.2
27 NURUL AIMI BALQIS A1 2 4 3 3 1 7 3 3 6 6 38 3.8
28 SITI NORAZIANA BINTI ABD GHANI A1 1 6 2 2 1 5 2 4 5 7 35 3.5
29 SOFIA MADIHAH BINTI HAIRUL ANUAR A1 2 6 2 3 1 5 4 4 6 5 38 3.8
30 SYAFIQAH AYU NATASYA BINTI MOHD SHAFIEE A1 1 2 1 1 1 3 3 2 1 2 17 1.7
A1 BM BI PI SEJ MM MT LK PKA FZ KM SUM
0 3123100000 10
1 8 2 10 4 24 1 0 2 3 1 55
2 11 2 10 6 2 1 9 4 0 2 47
3 8559026732 47
4 0633148962 42
5 0504174596 41
6 0801051179 32
7 0100151124 15
8 0000020104 7
9 0000031000 4
Sum 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 300
GP 1.80 4.17 1.90 2.70 1.47 5.60 3.67 3.77 4.57 5.43 3.51
ANALISIS PEPERIKSAAN SPM 2020, SMTJB ms | 37
ANALISIS SPM 2020 SM TEKNIK JOHOR BAHRU
TINGKATAN 5 AWAM 2
