โรงเรยร นบรรหารแจมจ ใสวทว ยา 3 หนาน ทท 1 จาก 1 หนนา
ววชา ว30288 งานกราฟฟก นก.1.0 ปกป ารศศกษา 2565 ภาคเรรยนททร 1 ระดบด ชนดช ม.6 กลมจล ทรท 9 พมพ พวพ วนทท 4 ตลต าคม 2565
ครผร สรผ อน นางสาวจนว ทรพคลท ท ปฟนป ทศพรพ
หผอง เลข ชทอช นามสกลล เลขทรท กลกาอจงภนาคกลางภาค กลหางลภงด าค ปลาย รวม รอผ ยละ ผลการ 1 คณล ลกด ษณะอดนพศงประสงคค ผล อจาน คดว มาสาย
ประจจาตดว ภาค เรยร น 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ลาปปวย
30 20 30 20 100 1วเว ค2ราะ3หค แ4ละ5เขยร ผนล ลากวจ
ขาด
รผอยละ
ชชดน/หอผ ง ม.6/9 1 21.5 17.5 27.0 14.0 80.00 80.00 4 3 3 3 2 3 2 3 3 3 22222 2 2 100
9 18601 นายณชว พล สดต แสวง 2 26.0 17.5 27.0 12.0 82.50 82.50 4 3 3 3 2 3 2 3 3 3 22222 2 4 100
9 18603 นายภวทรภภมพ วเพ ชยท รสาร 3 22.0 16.5 27.0 15.0 80.50 80.50 4 3 3 3 2 3 2 3 3 3 22222 2 2 100
9 18632 นายกฤตยชญพ เจรญพ ผล 4 22.0 17.0 27.0 14.0 80.00 80.00 4 3 3 3 2 3 2 3 3 3 22222 2 100
9 18633 นายคณวฒว นพ สขต สมศรท 5 21.0 17.0 27.0 15.0 80.00 80.00 4 3 3 3 2 3 2 3 3 3 22222 2 2 100
9 18641 นายนพกร เพงพ สวย 6 20.0 18.0 27.0 17.0 82.00 82.00 4 3 3 3 2 3 2 3 3 3 22222 2 100
9 18643 นายบวรทวต เชยท งทอง 7 21.0 16.0 27.0 12.0 76.00 76.00 3.5 3 3 3 2 3 2 3 3 3 22222 2 100
9 18647 นายวนว เฉลพม ปลนองบญต 8 22.5 16.5 27.0 17.0 83.00 83.00 4 3 3 3 2 3 2 3 3 3 22222 2 100
9 18648 นายสพทธพกร คาค พา 9 24.0 19.0 27.0 17.0 87.00 87.00 4 3 3 3 2 3 2 3 3 3 22222 2 100
9 18649 นายองพ คววช รายะรตจพ 10 25.0 16.0 27.0 16.0 84.00 84.00 4 3 3 3 2 3 2 3 3 3 22222 2 100
9 20690 นายขนต เขา เลขยนว 11 23.0 18.0 27.0 15.0 83.00 83.00 4 3 3 3 2 3 2 3 3 3 22222 2 100
9 18619 น.ส.ปณฟ ฑพรา คคาววดไทร 12 22.0 18.0 27.0 13.0 80.00 80.00 4 3 3 3 2 3 2 3 3 3 22222 2 100
9 18631 น.ส.อตไรวรรณ เจนการขาย 13 24.0 16.0 27.0 14.0 81.00 81.00 4 3 3 3 2 3 2 3 3 3 22222 2 100
9 18654 น.ส.ภพญญาพวชญพ โฉมงาม 14 23.0 17.5 27.0 15.0 82.50 82.50 4 3 3 3 2 3 2 3 3 3 22222 2 100
9 18657 น.ส.ณฐว นวนทพ ศรทเดช 15 19.0 17.0 27.0 15.0 78.00 78.00 3.5 3 3 3 2 3 2 3 3 3 22222 2 100
9 18658 น.ส.ตอน งตา เลนาอรตณ 16 21.5 20.0 27.0 16.0 84.50 84.50 4 3 3 3 2 3 2 3 3 3 22222 2 100
9 18659 น.ส.นพธกพ าญจนพ เทพมณท 17 21.0 16.0 27.0 17.0 81.00 81.00 4 3 3 3 2 3 2 3 3 3 22222 2 100
9 18662 น.ส.แพรวา ธวญญเจรพญ 18 23.0 20.0 27.0 17.0 87.00 87.00 4 3 3 3 2 3 2 3 3 3 22222 2 100
9 18663 น.ส.ภวทรวดท ชทนช ปรชท า 19 21.0 18.0 27.0 16.0 82.00 82.00 4 3 3 3 2 3 2 3 3 3 22222 2 100
9 18664 น.ส.ยพต ารตว นพ นาคเสน 20 21.5 17.0 27.0 15.0 80.50 80.50 4 3 3 3 2 3 2 3 3 3 22222 2 100
9 18668 น.ส.ศศกพ านตพ ทองโสภา 21 21.5 18.0 27.0 17.0 83.50 83.50 4 3 3 3 2 3 2 3 3 3 22222 2 100
9 20691 น.ส.แพรวา คลาน ยสตทธธพ
รวม ม.6/9 : 21 คน
รวมจาจ นวนนกด เรยร น 21 คน ผลการเรรยนเฉลยทร รผอยละ 81.81 เวลาเรรยนเฉลรทยรผอยละ 100.00
สรลปสถวตวประเมวนผล 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 ร มส ผ มผ ลงชชอท ........................................................................................................................ ครภผภนสอน
( นางสาวจวนทรคพ ลท ท ปฟนป ทศรพ พ )
จจานวน 19 2 - - - - - - - - - - 6 ตลต าคม 2565
วชว า ว30288 งานกราฟกฟ ระดบด ชดชน ม.6, รวมจาจ นวนนกด เรรยน 21 คน , ผลการเรยร นเฉลทยร รอผ ยละ 82 เวลาเรรยนเฉลรทยรอผ ยละ 100.00