80 | Tobelo Selatan Subdistrict in Figures 2019 TABEL 5.2 Luas Tanam, Luas Panen, Produksi, dan Padi Gogo/Ladang di Kecamatan Tobelo Selatan, 2019 TABLE Planting Area, Harvested Area, Production, and Productivity of Dryland Paddy Rice in Tobelo Selatan Subdistrict, 2019 Bulan Month Luas Tanam Planting Area Luas Panen Harvested Area Produksi Production Produktivitas Productivity (1) (2) (3) (4) (5) 1 Januari 2 - - - 2 Februari 1 - - - 3 Maret - 4 9 22,5 4 April - - - - 5 Mei - 2 4,5 22,5 6 Juni 5 1 2,25 22,5 7 Juli 3 - - - 8 Agustus 6 - - - 9 September 5 - - - 10 Oktober 15 3 6,75 2,25 11 November 7 5 11,25 2,25 12 Desember 2 6 13,5 2,25 Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera Utara Source: Agriculture Department of Halmahera Utara Regency https://halutkab.bps.go.id
Kecamatan Tobelo Selatan dalam Angka 2019 | 81 TABEL 5.3 Luas Tanam, Luas Panen, Produksi, dan Jagung di Kecamatan Tobelo Selatan, 2019 TABLE Planting Area, Harvested Area, Production, and Productivity of Corns in Tobelo Selatan Subdistrict, 2019 Bulan Month Luas Tanam Planting Area Luas Panen Harvested Area Produksi Production Produktivitas Productivity (1) (2) (3) (4) (5) 1 Januari 3 5 11,25 22,5 2 Februari 2 14 31,5 22,5 3 Maret - 8 18 22,5 4 April - - - - 5 Mei - 3 6,75 22,5 6 Juni 9 2 4,5 22,5 7 Juli 11 - - - 8 Agustus 8 - - - 9 September 5 - - - 10 Oktober 12 9 20,25 2,25 11 November 6 11 24,75 2,25 12 Desember 2 - - - Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera Utara Source: Agriculture Department of Halmahera Utara Regency https://halutkab.bps.go.id
82 | Tobelo Selatan Subdistrict in Figures 2019 TABEL 5.4 Luas Tanam, Luas Panen, Produksi, dan Kedelai di Kecamatan Tobelo Selatan, 2019 TABLE Planting Area, Harvested Area, Production, and Productivity of Soybeans in Tobelo Selatan Subdistrict, 2019 Bulan Month Luas Tanam Planting Area Luas Panen Harvested Area Produksi Production Produktivitas Productivity (1) (2) (3) (4) (5) 1 Januari - - - - 2 Februari - - - - 3 Maret - - - - 4 April - - - - 5 Mei - - - - 6 Juni - - - - 7 Juli - - - - 8 Agustus - - - - 9 September - - - - 10 Oktober - - - - 11 November - - - - 12 Desember - - - - Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera Utara Source: Agriculture Department of Halmahera Utara Regency https://halutkab.bps.go.id
Kecamatan Tobelo Selatan dalam Angka 2019 | 83 TABEL 5.5 Luas Tanam, Luas Panen, Produksi, dan Kacang Tanah di Kecamatan Tobelo Selatan, 2019 TABLE Planting Area, Harvested Area, Production, and Productivity of Peanuts in Tobelo Selatan Subdistrict, 2019 Bulan Month Luas Tanam Planting Area Luas Panen Harvested Area Produksi Production Produktivitas Productivity (1) (2) (3) (4) (5) 1 Januari - - - - 2 Februari - - - - 3 Maret - - - - 4 April - - - - 5 Mei - - - - 6 Juni - - - - 7 Juli - - - - 8 Agustus - - - - 9 September - - - - 10 Oktober - - - - 11 November - - - - 12 Desember - - - - Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera Utara Source: Agriculture Department of Halmahera Utara Regency https://halutkab.bps.go.id
84 | Tobelo Selatan Subdistrict in Figures 2019 TABEL 5.9 Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Tanaman Sayuran Menurut Jenis Sayuran di Kecamatan Tobelo Selatan, 2019 TABLE Harvested Area, Production, and Productivity of Vegetable Plants by Type of Vegetables in Tobelo Selatan Subdistrict, 2019 Jenis Sayuran Luas Panen (ha) Produksi (ton) Produktivitas (kuintal/ha) (1) (2) (3) (4) Bawang Merah - - - Bawang Putih - - - Bawang Daun 1 2,22 22,2 Kentang - - - Kubis - - - Kembang Kol - - - Petsai/Sawi 2,50 2,37 9,5 Wortel - - - Lobak - - - Kacang Merah - - - Kacang Panjang 2 1,3 6,5 Cabai Besar 26 32,5 12,5 Cabai Rawit 14 17,5 12,5 Paprika - - - Tomat 14 17,5 12,5 Terung 1 1,25 8 Buncis 1 1,25 8 Ketimun 4 11 27,5 Labu Siam - - - Kangkung 1,00 0,35 3,50 Bayam 1,5 1,13 7,6 Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera Utara Source: Agriculture Department of Halmahera Utara Regency https://halutkab.bps.go.id
Kecamatan Tobelo Selatan dalam Angka 2019 | 85 TABEL 5.10 Jumlah Tanaman Baru, Tanaman Menghasilkan, Produksi, dan Produktivitas Buah-buahan Menurut Jenis Buah di Kecamatan Tobelo Selatan, 2019 TABLE Number of New Plants, Producing Plants, Production, and Productivity of Fruits by Fruit Type in Tobelo Selatan Subdistrict, 2019 Jenis Buah Jumlah Tanaman Baru (pohon/rumpun) Jumlah Tanaman yang menghasilkan (pohon/rumpun) Produksi (kuintal) Produktivitas (kuintal/pohonrumpun) (1) (2) (3) (4) (5) Alpukat 2,0 1,5 14,4 93,6 Belimbing 1,0 1,0 6,9 69,6 Duku 10,0 3,5 96,9 277 Durian 1,5 2,63 79,80 304 Jambu Biji 1,0 1,13 11,25 100 Jambu Air 1,5 1,13 0,90 8 Jeruk Siam 1,9 1,8 15,9 88 Jeruk Besar 1,5 1,5 4,8 32 Mangga 15 14,50 18,13 8,00 Manggis - - - - Nangka - - - - Nanas 0,1 0,04 0,3 70,0 Pepaya 3,6 3,4 6,8 20,0 Pisang 22,3 300,4 750,9 25,0 Rambutan 15,25 13,42 28,26 21,1 Salak 0,5 0,28 0,52 18,8 Sawo - - - - Sirsak 0,25 0,11 0,24 21 Sukun 0,075 0,06 1,38 246 Apel - - - - Anggur - - - - Melon - - - - Semangka - - - - Blewah - - - - Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera Utara Source: Agriculture Department of Halmahera Utara Regency https://halutkab.bps.go.id
86 | Tobelo Selatan Subdistrict in Figures 2019 TABEL 5.11 Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Tanaman Perkebunan Menurut Jenis Tanaman di Kecamatan Tobelo Selatan, 2019 TABLE Harvested Area, Production, and Productivity of Plantation Plants by Type of Plants in Tobelo Selatan Subdistrict, 2019 Jenis Tanaman Luas Panen (ha) Produksi (ton) Produktivitas (kuintal/ha) (1) (2) (3) (4) 1 Karet - - - 2 Kelapa 5,264 9,475 18 3 Kelapa Sawit - - - 4 Kopi - - - 5 Lada - - - 6 Kakao 19 8 4,24 7 Cengk eh 261 81 3,09 8 Kemiri - - - 9 Kapuk 35 34 9,60 10 Aren - - - 11 Kayu Manis 139 71 5,08 https://halutkab.bps.go.id Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera Utara
https://halutkab.bps.go.id
https://halutkab.bps.go.id
Kecamatan Tobelo Selatan dalam Angka 2019 | 89 ULASAN 6. Perindustrian Industri adalah suatu usaha, proses atau kegiatan pengolahan bahan baku baik bahan mentah ataupun bahan setengah jadi agar menjadi barang yang bernilai ekonomis lebih tinggi dan bermanfaat bagi masyarakat. Usaha/perusahaan dikategorikan sebagai Usaha Mikro Kecil (UMK) apabila nilai omset ≤ 2,5 miliar atau jumlah pekerja < 20 untuk industri pengolahan atau sesuai dengan klasifikasi/status badan usaha tertentu, sedangkan usaha/perusahaan yang dikategorikan sebagai sebagai Usaha Menengah Besar (UMB) adalah yang memiliki nilai omset > 2,5 miliar rupiah miliar atau jumlah tenaga kerja ≥ 20 untuk industri pengolahan atau sesuai dengan klasifikasi/status badan usaha tertentu. Di Kecamatan Tobelo Selatan terdapat total sebanyak industri rumah tangga yang terdiri dari 48 industri kayu, 1 industri logam, 2 industri makanan, dan 28 industri lainnya. Perdagangan Perdagangan atau perniagaan adalah kegiatan tukar menukar barang atau jasa atau keduanya yang berdasarkan kesepakatan bersama bukan pemaksaan. Pada masa awal sebelum uang ditemukan, tukar menukar barang dinamakan barter yaitu menukar barang dengan barang. Pada masa modern perdagangan dilakukan dengan penukaran uang. Setiap barang dinilai dengan sejumlah uang. Pembeli akan menukar barang atau jasa dengan sejumlah uang yang diinginkan penjual. Dalam perdagangan ada orang yang membuat yang disebut produsen. Kegiatannya bernama produksi. Jadi, produksi adalah kegiatan membuat suatu barang. Ada juga yang disebut distribusi. Distribusi adalah kegiatan mengantar barang dari produsen ke konsumen. Konsumen adalah orang yang membeli barang. Konsumsi adalah kegiatan menggunakan barang dari hasil produksi. Untuk mendukung kegiatan perniagaan di Kabupaten Halmahera Utara khususnya di Kecamatan Tobelo Selatan, terdapat beberapa sarana perdagangan antara lain pasar bagunan permanen sebanyak 0, pasar tidak permanen sebanyak 1, warung makan sebanyak 0, dan toko/warung/kios sebanyak 0 di Kecamatan Tobelo Selatan. https://halutkab.bps.go.id
90 | Tobelo Selatan Subdistrict in Figures 2019 DESCRIPTION 6. Industry Industry is a business, process or activity of processing raw materials both raw materials and semi-finished materials in order to become goods of higher economic value and benefit the community. A business / company is categorized as a Micro Small Business (UMK) if the turnover value is miliar 2.5 billion or the number of workers <20 for the processing industry or in accordance with the classification / status of a particular business entity, while the business company is categorized as a Large Medium Enterprise (UMB) ) is those who have a turnover value of> 2.5 billion rupiah or the number of workers ≥ 20 for the processing industry or in accordance with the classification / status of certain business entities. In District Kao there are a total of household industries consisting of 48 in the wood industry, 1 in the metal industry, 2 in the food industry, and other 28 industries. Trade Trade or commerce is the activity of exchanging goods or services or both based on mutual agreement rather than coercion. In the early days before money was discovered, exchanging goods is called barter, that is, exchanging goods for goods. In modern times trading is carried out by exchanging money. Each item is valued with a certain amount of money. The buyer will exchange goods or services for the amount of money the seller wants. In trade there are people who make so-called producers. The activity is called production. So, production is the activity of making an item. There is also what is called distribution. Distribution is the activity of delivering goods from producers to consumers. Consumers are people who buy goods. Consumption is the activity of using goods from production. To support trade activities in North Halmahera Regency, especially in Tobelo Selatan Subdistrict, there are several trade facilities including a market without bagunan as much as 0, as many as non-permanent markets as much as 1, food stalls as much as 1, and shops / stalls / stalls as much as 0 in Tobelo Selatan Subdistrict. https://halutkab.bps.go.id
Kecamatan Tobelo Selatan dalam Angka 2019 | 91 TABEL 6.1 Jumlah Keluarga Pengguna Listrik dan Jenis Pengguna Listrik di Kecamatan Tobelo Selatan, 2019 TABLE Number of Electricity Subscribers Families and Types of Electricity User in Tobelo Selatan Subdistrict, 2019 Desa Village Pengguna Listrik Electricity User Bukan Pengguna Listrik Not Electric User PLN State Electricity Non PLN Nonstate Electricity Jumlah Total (1) (2) (3) (4) (5) 1 Leleoto 420 - 420 0 2 Paca 564 - 564 0 3 Tobe 178 - 178 0 4 Kupa Kupa 318 - 318 0 5 Toma Halu 166 50 216 91 6 Efi Efi 343 - 343 20 7 Gamhoku 348 - 348 0 8 Talaga Paca 204 - 204 0 9 Lemah Ino 167 - 167 0 10 Kupa Kupa Selatan 322 - 322 0 11 Kakara B 169 - 169 10 12 Tioua 293 - 293 20 13 Pale 378 - 378 0 Sumber: BPS, Pendataan Potensi Desa (Podes) 2019 Source: BPS-Statistics Indonesia, Village Potential 2019 https://halutkab.bps.go.id
92 | Tobelo Selatan Subdistrict in Figures 2019 TABEL 6.2 Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Keberadaan Penerangan Jalan Utama Desa/Kelurahan di Kecamatan Tobelo Selatan, 2014, 2018, dan 2019 TABLE Number of Villages / Villages According to the Existence of Village / Kelurahan Main Street Lighting in North Tobelo Selatan District, 2014, 2018, and 2019 Penerangan Jalan Utama Main Street Lighting 2014 2018 2019 (1) (2) (3) (4) Sumber Penerangan Jalan Utama Main Street Lighting Source Listrik Pemerintah Government Electricity 4 8 8 Listrik Non Pemerintah Non-Government Electricity - 3 - Non Listrik Non Electricity - - - Sumber: BPS, Pendataan Potensi Desa (Podes) 2014, 2018, 2019 Source: BPS-Statistics Indonesia, Village Potential, 2014, 2018, 2019 https://halutkab.bps.go.id
Kecamatan Tobelo Selatan dalam Angka 2019 | 93 TABEL 6.3 Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Jenis Bahan Bakar untuk Memasak yang Digunakan Oleh Sebagian Besar Keluarga di Kecamatan Tobelo Selatan, 2014, 2018, dan 2019 TABLE Number of Villages / Village by Type of Fuel for Cooking Used by Most Families in the District of North Tobelo Selatan, 2014, 2018 and 2019 Jenis Bahan Bakar Type of Fuel for Cooking 2014 2018 2019 (1) (2) (3) (4) Gas Kota City Gas - - - LPG 3 kg xxx - - LPG lebih dari 3 kg LPG above 3 kg - - - Minyak Tanah Kerosene - 2 - Kayu Bakar Firewood 13 11 13 Lainnya Other - - - Catatan: 1Termasuk LPG lebih dari 3 kg Note: 1 Include LPG above 3 kg Sumber: BPS, Pendataan Potensi Desa (Podes) 2014, 2018, 2019 Source: BPS-Statistics Indonesia, Village Potential, 2014, 2018, 2019 https://halutkab.bps.go.id
94 | Tobelo Selatan Subdistrict in Figures 2019 TABEL 6.4 Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Sumber Air Minum Sebagian Besar Keluarga di Kecamatan Tobelo Selatan, 2014, 2018, dan 2019 TABLE Number of Villages / Villages According to the Source of Drinking Water Most of the Families in the District of North Tobelo Selatan, 2014, 2018 and 2019 Jenis Sumber Air Minum Source of Drinking Water 2014 2018 2019 (1) (2) (3) (4) Air Kemasan Bermerk Branded Bottled Water - - - Air Isi Ulang Refill Water 1 - - Ledeng Dengan Meteran Plumbing With Tape Measure - 11 - Ledeng Tanpa Meteran Plumbing Without Meter 1 - - Sumur Bor Atau Pompa Drilling Well Or Pump 8 - - Sumur Well 2 1 13 Mata Air Water Springs 1 - - Sungai/Danau/Kolam/Waduk/ Situ/Embung/Bendungan River / Lake / Pond / Reservoir / Situ / Dam / Dam - 1 - Air Hujan Rainwater - - - Lainnya Others - - - Sumber: BPS, Pendataan Potensi Desa (Podes) 2014, 2018, 2019 Source: BPS-Statistics Indonesia, Village Potential, 2014, 2018, 2019 https://halutkab.bps.go.id
Kecamatan Tobelo Selatan dalam Angka 2019 | 95 TABEL 6.5 Banyaknya Embung Desa Menurut Desa di Kecamatan Tobelo Selatan, 2018 dan 2019 TABLE Number of Embung by Village in Tobelo Selatan Subdistrict, 2018 and 2019 Desa Village 2018 2019 (1) (2) (3) 1 Leleoto - - 2 Paca - - 3 Tobe - - 4 Kupa Kupa - - 5 Toma Halu - - 6 Efi Efi - - 7 Gamhoku - - 8 Talaga Paca - - 9 Lemah Ino - - 10 Kupa Kupa Selatan - - 11 Kakara B - - 12 Tioua - - 13 Pale - - Sumber: BPS, Pendataan Potensi Desa (Podes) 2019 Source: BPS-Statistics Indonesia, Village Potential, 2019 https://halutkab.bps.go.id
96 | Tobelo Selatan Subdistrict in Figures 2019 TABEL 6.6 Banyaknya Sarana dan Prasarana Ekonomi Menurut Desa dan Jenisnya di Kecamatan Tobelo Selatan, 2019 TABLE Number of Economic Facilities and Infrastructure According to Village and Type in Tobelo Selatan Subdistrict, 2019 Desa Village Kelompok Pertokoan Shopping Group Pasar dengan Bangunan Permanen Market with Permanent Buildings (1) (2) (3) 1 Leleoto - - 2 Paca - - 3 Tobe - - 4 Kupa Kupa - - 5 Toma Halu - - 6 Efi Efi - - 7 Gamhoku - - 8 Talaga Paca - - 9 Lemah Ino - - 10 Kupa Kupa Selatan - - 11 Kakara B - - 12 Tioua - - 13 Pale - - Sumber: BPS, Pendataan Potensi Desa (Podes) 2019 Source: BPS-Statistics Indonesia, Village Potential, 2019 https://halutkab.bps.go.id
Kecamatan Tobelo Selatan dalam Angka 2019 | 97 TABEL 6.6 Lanjutan TABLE Continued Desa Village Pasar dengan Bangunan Semi Permanen Market with Semi Permanent Buildings Pasar Tanpa Bangunan Market without building (1) (4) (5) 1 Leleoto - - 2 Paca - - 3 Tobe - - 4 Kupa Kupa - - 5 Toma Halu - - 6 Efi Efi - - 7 Gamhoku - - 8 Talaga Paca - - 9 Lemah Ino - - 10 Kupa Kupa Selatan - - 11 Kakara B 1 - 12 Tioua - - 13 Pale - - Sumber: BPS, Pendataan Potensi Desa (Podes) 2019 Source: BPS-Statistics Indonesia, Village Potential, 2019 https://halutkab.bps.go.id
98 | Tobelo Selatan Subdistrict in Figures 2019 TABEL 6.6 Lanjutan TABLE Continued Desa Village Minimarket/ Swalayan Minimarkets / Supermarkets Toko/ Warung Kelontong Grocery Stores / Stalls Restoran/ Rumah Makan Restaurant / Restaurant (1) (6) (7) (8) 1 Leleoto - - 20 2 Paca - - - 3 Tobe - - - 4 Kupa Kupa - - 13 5 Toma Halu - - - 6 Efi Efi - - - 7 Gamhoku - - - 8 Talaga Paca - - - 9 Lemah Ino - - - 10 Kupa Kupa Selatan - - - 11 Kakara B - - - 12 Tioua - - - 13 Pale - - - Sumber: BPS, Pendataan Potensi Desa (Podes) 2019 Source: BPS-Statistics Indonesia, Village Potential, 2019 https://halutkab.bps.go.id
Kecamatan Tobelo Selatan dalam Angka 2019 | 99 TABEL 6.6 Lanjutan TABLE Continued Desa Village Warung/ Kedai Makanan Food stalls / food stalls Hotel Hotel Hostel/Motel / Losmen/ Wisma Hostel / Motel / Inns / Pensions (1) (9) (10) (11) 1 Leleoto - - 15 2 Paca - - 6 3 Tobe - - 6 4 Kupa Kupa - - 16 5 Toma Halu - - 7 6 Efi Efi - - - 7 Gamhoku - - - 8 Talaga Paca - - 4 9 Lemah Ino - - 5 10 Kupa Kupa Selatan - - 10 11 Kakara B - - 3 12 Tioua - - 6 13 Pale - - 8 Sumber: BPS, Pendataan Potensi Desa (Podes) 2019 Source: BPS-Statistics Indonesia, Village Potential, 2019 https://halutkab.bps.go.id
100 | Tobelo Selatan Subdistrict in Figures 2019 https://halutkab.bps.go.id
https://halutkab.bps.go.id
https://halutkab.bps.go.id
Kecamatan Tobelo Selatan dalam Angka 2019 | 103 ULASAN 7. Transportation Transportasi merupakan sarana yang sangat penting dalam menunjang keberhasilan pembangunan terutama dalam mendukung kegiatan perekonomian masyarakat tak terkecuali di daerah perdesaan. Sistem transportasi yang ada dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan mobilitas penduduk dan sumber daya lainnya yang dapat mendukung terjadinya pertumbuhan ekonomi dan sosial daerah perdesaan. Ketersediaan prasarana dan sarana transportasi permukaan jalan antar desa/kelurahan, aksesibilitas jalan terhadap kendaraan bermotor roda 4 atau lebih, dan ketersediaan angkutan umum baik antar desa maupun transportasi dari desa menuju ibukota kecamatan maupun ibukota kabupaten. Selain itu, di jaman yang serba digital ini ketersediaan akses telekomunikasi dan jasa ekspedisi menjadi hal yang krusial. Telekomunikasi memegang kunci aksesibilitas masyarakat terhadap informasi dari luar daerahnya dan jasa ekspedisi sebagai sarana uang melancarkan arus barang antarwilayah. https://halutkab.bps.go.id
104 | Tobelo Selatan Subdistrict in Figures 2019 DESCRIPTION 7. Transportation Transportation is a very important tool in supporting the success of development, especially in supporting the economic activities of the community, not least in rural areas. The existing transportation system is intended to improve population mobility services and other resources that can support the economic and social growth of rural areas. Availability of road surface and inter-village / urban road transport infrastructure and facilities, road accessibility to 4 or more wheeled motorized vehicles, and the availability of public transportation both between villages and transportation from villages to the sub-district and capital cities. https://halutkab.bps.go.id
Kecamatan Tobelo Selatan dalam Angka 2019 | 105 TABEL 7.1 Angkutan Umum Utama dari Kantor Desa Ke Kantor Kecamatan di Kecamatan Tobelo Selatan, 2019 TABLE Main Mode of Transportation from Village Office to Subdistrict Office in Tobelo Selatan Subdistrict, 2019 Desa Village Angkutan Umum Utama Main Mode of Transportation Waktu Tempuh Time to Travel Biaya (000 Rp) Fare (000 Rp) (1) (2) (3) (4) 1 Leleoto Kendaraan Bermotor Roda 3 Atau Lebih 0 Jam : 15 Menit 10 2 Paca Kendaraan Bermotor Roda 3 Atau Lebih 1 Jam : 25 Menit 5 3 Tobe Kendaraan Bermotor Roda 3 Atau Lebih 0 Jam : 59 Menit 10 4 Kupa Kupa Tidak Ada 1 Jam : 4 Menit 2 5 Toma Halu Kendaraan Bermotor Roda 3 Atau Lebih 0 Jam : 4 Menit 2 6 Efi Efi Tidak Ada 0 Jam : 4 Menit 3 7 Gamhoku Tidak Ada 0 Jam : 4 Menit 3 8 Talaga Paca Tidak Ada 1 Jam : 40 Menit 5 9 Lemah Ino Kendaraan Bermotor Roda 3 Atau Lebih 0 Jam : 10 Menit 5 10 Kupa Kupa Selatan Tidak Ada 0 Jam : 4 Menit 2 11 Kakara B Kendaraan Bermotor Roda 3 Atau Lebih 0 Jam : 4 Menit 2 12 Tioua Kendaraan Bermotor Roda 3 Atau Lebih 0 Jam : 4 Menit 3 13 Pale Kendaraan Bermotor Roda 3 Atau Lebih 0 Jam : 10 Menit 5 Sumber: BPS, Potensi Desa 2019 Source: BPS-Statistics Indonesia, Village Potential 2019 https://halutkab.bps.go.id
106 | Tobelo Selatan Subdistrict in Figures 2019 TABEL 7.2 Angkutan Umum Utama dari Kantor Desa Ke Kantor Kabupaten di Kecamatan Tobelo Selatan, 2019 TABLE Main Mode of Transportation from Village Office to Regency Office in Tobelo Selatan Subdistrict, 2019 Desa Village Angkutan Umum Utama Main Mode of Transportation Waktu Tempuh Time to Travel Biaya (000 Rp) Fare (000 Rp) (1) (2) (3) (4) 1 Leleoto Ojek Bermotor Roda 3 Atau Lebih 1 Jam : 30 Menit 60 2 Paca Ojek Bermotor Roda 3 Atau Lebih 2 Jam : 0 Menit 70 3 Tobe Ojek Bermotor Roda 3 Atau Lebih 1 Jam : 30 Menit 60 4 Kupa Kupa Ojek Bermotor Roda 3 Atau Lebih 2 Jam : 0 Menit 70 5 Toma Halu Ojek Bermotor Roda 3 Atau Lebih 2 Jam : 0 Menit 99 6 Efi Efi Ojek Bermotor Roda 3 Atau Lebih 1 Jam : 30 Menit 60 7 Gamhoku Ojek Bermotor Roda 3 Atau Lebih 2 Jam : 0 Menit 65 8 Talaga Paca Tidak Ada 1 Jam : 30 Menit 60 9 Lemah Ino Ojek Bermotor Roda 3 Atau Lebih 1 Jam : 30 Menit 60 10 Kupa Kupa Selatan Ojek Bermotor Roda 3 Atau Lebih 1 Jam : 30 Menit 60 11 Kakara B Ojek Bermotor Roda 3 Atau Lebih 1 Jam : 30 Menit 60 12 Tioua Ojek Bermotor Roda 3 Atau Lebih 13 Pale Ojek Bermotor Roda 3 Atau Lebih 1 Jam : 30 Menit 100 Sumber: BPS, Potensi Desa 2019 Source: BPS-Statistics Indonesia, Village Potential 2019 https://halutkab.bps.go.id
Kecamatan Tobelo Selatan dalam Angka 2019 | 107 TABEL 7.3 Sarana Transportasi Antar Desa menurut Desa di Kecamatan Tobelo Selatan, 2019 TABLE Inter-Village Transportation Facilities by Village in Tobelo Selatan Subdistrict, 2019 Desa Village Jenis Transportasi Transportation Type Keberadaan Angkutan Umum Existence of Public Transportation (1) (2) (3) 1 Leleoto Darat Ada, Dengan Trayek Tetap 2 Paca Darat Ada, Dengan Trayek Tetap 3 Tobe Darat Ada, Dengan Trayek Tetap 4 Kupa Kupa Darat Ada, Dengan Trayek Tetap 5 Toma Halu Darat Ada, Dengan Trayek Tetap 6 Efi Efi Darat Ada, Dengan Trayek Tetap 7 Gamhoku Darat Ada, Dengan Trayek Tetap 8 Talaga Paca Darat Ada, Tanpa Trayek Tetap 9 Lemah Ino Darat Ada, Dengan Trayek Tetap 10 Kupa Kupa Selatan Darat Ada, Dengan Trayek Tetap 11 Kakara B Darat Ada, Dengan Trayek Tetap 12 Tioua Darat Ada, Dengan Trayek Tetap 13 Pale Darat Ada, Dengan Trayek Tetap Sumber: BPS, Potensi Desa, 2018 dan 2019 Source: BPS-Statistics Indonesia, Village Potential, 2018 and 2019 https://halutkab.bps.go.id
108 | Tobelo Selatan Subdistrict in Figures 2019 TABEL 7.4 Kondisi Jalan Darat Antar Desa menurut Desa di Kecamatan Tobelo Selatan, 2019 TABLE Inter-Village Land Conditions by Village in Tobelo Selatan Subdistrict, 2019 Desa Village Jenis Permukaan Jalan Road Surface Type Dapat Dilalui Kendaraan Bermotor Roda 4 atau Lebih Can be passed by 4 or more wheels motorized vehicles (1) (2) (3) 1 Leleoto Aspal/Beton Sepanjang Tahun 2 Paca Aspal/Beton Sepanjang Tahun 3 Tobe Aspal/Beton Sepanjang Tahun 4 Kupa Kupa Aspal/Beton Sepanjang Tahun 5 Toma Halu Aspal/Beton Sepanjang Tahun 6 Efi Efi Aspal/Beton Sepanjang Tahun 7 Gamhoku Aspal/Beton Sepanjang Tahun 8 Talaga Paca Aspal/Beton Sepanjang Tahun 9 Lemah Ino Aspal/Beton Sepanjang Tahun 10 Kupa Kupa Selatan Aspal/Beton Sepanjang Tahun 11 Kakara B Aspal/Beton Sepanjang Tahun 12 Tioua Aspal/Beton Sepanjang Tahun 13 Pale Aspal/Beton Sepanjang Tahun Sumber: BPS, Potensi Desa, 2018 dan 2019 https://halutkab.bps.go.id Source: BPS-Statistics Indonesia, Village Potential, 2018 and 2019
Kecamatan Tobelo Selatan dalam Angka 2019 | 109 TABEL 7.5 Keberadaan Kantor Pos/Pos Pembantu/Rumah Pos dan Perusahaan/Agen Jasa Ekspedisi Swasta menurut Desa di Kecamatan Tobelo Selatan, 2019 TABLE Existence of Post Offices / Auxiliary Posts / Post Houses and Companies / Private Expedition Agencies by Village in Tobelo Selatan Subdistrict, 2019 Desa Village Kantor Pos/Pos Pembantu/Rumah Pos Post Office / Support Post / Post Office Perusahaan/Agen Jasa Ekspedisi Swasta Company / Private Expedition Agent (1) (2) (3) 1 Leleoto Tidak Ada Tidak Ada 2 Paca Beroperasi Tidak Ada 3 Tobe Tidak Ada Tidak Ada 4 Kupa Kupa Tidak Ada Tidak Ada 5 Toma Halu Tidak Ada Tidak Ada 6 Efi Efi Tidak Ada Tidak Ada 7 Gamhoku Tidak Ada Tidak Ada 8 Talaga Paca Tidak Ada Tidak Ada 9 Lemah Ino Tidak Ada Tidak Ada 10 Kupa Kupa Selatan Beroperasi Tidak Ada 11 Kakara B Tidak Ada Tidak Ada 12 Tioua Tidak Ada Tidak Ada 13 Pale Tidak Ada Tidak Ada Sumber: BPS, Potensi Desa, 2018 dan 2019 Source: BPS-Statistics Indonesia, Village Potential, 2018 and 2019 https://halutkab.bps.go.id
110 | Tobelo Selatan Subdistrict in Figures 2019 TABEL 7.6 Jumlah Menara dan Operator Layanan Komunikasi Telepon Seluler Serta Kondisi Sinyal Telepon Seluler Menurut Desa di Kecamatan Tobelo Selatan, 2019 TABLE Number of Towers and Cellular Communication Service Operators and Cellular Signal Conditions by Village in Tobelo Selatan District, 2019 Desa Village Jumlah Menara Telepon Seluler (BTS) Number of Cellular Telephone Towers (BTS) Jumlah Operator Layanan Komunikasi Telepon Seluler yang Menjangkau di Desa Number of Cellular Communication Service Operators Reaching in the Village (1) (2) (3) 1 Leleoto 1 1 2 Paca 1 1 3 Tobe - - 4 Kupa Kupa - - 5 Toma Halu 1 1 6 Efi Efi - - 7 Gamhoku - - 8 Talaga Paca 1 1 9 Lemah Ino - - 10 Kupa Kupa Selatan - - 11 Kakara B - - 12 Tioua - - 13 Pale - - Sumber: BPS, Pendataan Potensi Desa (Podes) 2019 https://halutkab.bps.go.id Source: BPS-Statistics Indonesia, Village Potential, 2019
