The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by peperiksaankms, 2021-07-18 05:18:31

ANALISA KEPUTUSAN PSPM II & IV SESI 2020/2021

Analisis Keseluruhan PSPM 2 2020_2021

Keywords: ANALISA KEPUTUSAN PSPM

ANALISIS PSPM 2 2020/2021 KURSUS MATHEMATICS 2 (DM025) BAGI SEMUA PRAKTIKUM SES II MODUL 1, 2 DAN 3 KMS

D1M1P1 2 3 7 5 3 0 0 0 0 0 0 20 10.00% 100.00% 85.00% 3.27 38
D1M3P7 3 3 2 9 1 1 0 0 0 0 0 19 15.79% 100.00% 89.47% 3.25 39
D1M3P6 2 2 6 7 2 0 0 0 0 0 0 19 10.53% 100.00% 89.47% 3.25 40
D1M3P8 2 3 3 9 2 0 0 0 0 0 0 19 10.53% 100.00% 89.47% 3.23 41
D1M1P15 2 3 6 4 3 1 0 0 0 0 0 19 10.53% 100.00% 78.95% 3.23 42
D1M2P12 1 3 4 10 2 0 0 0 0 0 0 20 5.00% 100.00% 90.00% 3.18 43
D1M3P2 1 3 5 8 1 0 0 1 0 0 0 19 5.26% 94.74% 89.47% 3.16 44

ANALISIS PSPM 2 2020/2021 KURSUS BIOLOGY 2 (DB024) BAGI SEMUA PRAKTIKUM SES II MODUL 1 DAN 3 KMS

137 112 108 107 54 23 0 0 0 0 0 541 PRESTASI KELAS
4.00 3.67 3.33 3.00 2.67 2.33 2.00 1.67 1.33 1.00 0.00
D1M1P5 JUMLAH % 4.00 % LULUS % PNGK > 3.00 MIN RANK
D1M1P17 A A- B+ B B- C+ C C- D+ D F 1
D1M1P7 13 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 19 68.42% 100.00% 100.00% 3.88 2
D1M3P7 15 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 19 78.95% 100.00% 100.00% 3.88 3
D1M3P4 9 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 16 56.25% 100.00% 100.00% 3.79 4
D1M3P11 12 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 19 63.16% 100.00% 100.00% 3.79 5
D1M1P9 8 3 4 3 1 0 0 0 0 0 0 19 42.11% 100.00% 94.74% 3.58 5
D1M1P16 6 5 6 1 1 0 0 0 0 0 0 19 31.58% 100.00% 94.74% 3.58 7
D1M1P1 3 8 5 1 1 0 0 0 0 0 0 18 16.67% 100.00% 94.44% 3.54 8
D1M1P8 6 4 4 4 1 0 0 0 0 0 0 19 31.58% 100.00% 94.74% 3.51 9
D1M3P6 5 7 2 4 2 0 0 0 0 0 0 20 25.00% 100.00% 90.00% 3.48 10
D1M1P4 7 5 2 3 2 1 0 0 0 0 0 20 35.00% 100.00% 85.00% 3.48 11
D1M1P10 5 5 3 5 1 0 0 0 0 0 0 19 26.32% 100.00% 94.74% 3.47 12
D1M1P14 5 3 8 2 0 1 0 0 0 0 0 19 26.32% 100.00% 94.74% 3.47 13
D1M1P12 3 5 3 5 1 0 0 0 0 0 0 17 17.65% 100.00% 94.12% 3.41 14
D1M3P10 3 5 6 3 2 0 0 0 0 0 0 19 15.79% 100.00% 89.47% 3.40 15
D1M1P2 2 7 5 3 1 1 0 0 0 0 0 19 10.53% 100.00% 89.47% 3.39 16
D1M1P3 4 2 5 8 0 0 0 0 0 0 0 19 21.05% 100.00% 100.00% 3.37 17
D1M3P9 3 3 5 6 1 0 0 0 0 0 0 18 16.67% 100.00% 94.44% 3.35 18
D1M1P6 3 5 2 5 3 0 0 0 0 0 0 18 16.67% 100.00% 83.33% 3.33 19
D1M3P2 2 4 7 4 2 0 0 0 0 0 0 19 10.53% 100.00% 89.47% 3.33 20
D1M3P5 5 2 5 3 3 1 0 0 0 0 0 19 26.32% 100.00% 78.95% 3.33 21
D1M1P13 3 4 4 4 3 1 0 0 0 0 0 19 15.79% 100.00% 78.95% 3.28 22
D1M1P15 3 2 4 6 4 0 0 0 0 0 0 19 15.79% 100.00% 78.95% 3.23 23
D1M3P1 2 4 3 5 3 1 0 0 0 0 0 18 11.11% 100.00% 77.78% 3.22 24
D1M1P18 3 3 3 4 4 2 0 0 0 0 0 19 15.79% 100.00% 68.42% 3.18 25
D1M3P3 2 3 3 5 5 1 0 0 0 0 0 19 10.53% 100.00% 68.42% 3.14 26
D1M1P11 1 3 3 5 3 2 0 0 0 0 0 17 5.88% 100.00% 70.59% 3.10 27
D1M3P8 2 3 3 4 3 4 0 0 0 0 0 19 10.53% 100.00% 63.16% 3.07 28
2 0 3 8 3 2 0 0 0 0 0 18 11.11% 100.00% 72.22% 3.04 29
0 2 4 3 4 6 0 0 0 0 0 19 0.00% 100.00% 47.37% 2.86

ANALISIS PSPM 2 2020/2021 KURSUS PHYSICS 2 (DP024) BAGI SEMUA PRAKTIKUM SES II MODUL 1 DAN 2 KMS

151 114 127 110 72 29 13 2 0 0 0 618 PRESTASI KELAS
4.00 3.67 3.33 3.00 2.67 2.33 2.00 1.67 1.33 1.00 0.00
D1M1P9 JUMLAH % 4.00 % LULUS % PNGK > 3.00 MIN RANK
D1M2P15 A A- B+ B B- C+ C C- D+ D F 1
D1M1P6 12 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 18 66.67% 100.00% 100.00% 3.85 2
D1M1P7 12 5 2 0 1 0 0 0 0 0 0 20 60.00% 100.00% 95.00% 3.78 3
D1M1P18 6 10 2 1 0 0 0 0 0 0 0 19 31.58% 100.00% 100.00% 3.70 4
D1M1P1 8 2 5 1 0 0 0 0 0 0 0 16 50.00% 100.00% 100.00% 3.69 5
D1M2P6 5 7 3 2 0 0 0 0 0 0 0 17 29.41% 100.00% 100.00% 3.63 6
D1M1P5 9 4 3 3 1 0 0 0 0 0 0 20 45.00% 100.00% 95.00% 3.62 7
D1M1P12 7 3 6 3 0 0 0 0 0 0 0 19 36.84% 100.00% 100.00% 3.58 8
D1M1P10 5 3 5 5 1 0 0 0 0 0 0 19 26.32% 100.00% 94.74% 3.44 8
D1M1P13 3 5 6 5 0 0 0 0 0 0 0 19 15.79% 100.00% 100.00% 3.44 10
D1M1P4 6 2 3 3 3 0 0 0 0 0 0 17 35.29% 100.00% 82.35% 3.43 11
D1M1P16 5 4 3 4 1 1 0 0 0 0 0 18 27.78% 100.00% 88.89% 3.43 12
D1M2P1 5 5 3 3 2 1 0 0 0 0 0 19 26.32% 100.00% 84.21% 3.42 13
D1M2P11 5 2 5 5 2 0 0 0 0 0 0 19 26.32% 100.00% 89.47% 3.39 14
D1M2P13 6 3 3 4 1 1 1 0 0 0 0 19 31.58% 100.00% 84.21% 3.37 14
D1M2P4 3 5 6 2 2 1 0 0 0 0 0 19 15.79% 100.00% 84.21% 3.37 16
D1M2P14 4 3 8 1 2 0 1 0 0 0 0 19 21.05% 100.00% 84.21% 3.37 17
D1M1P8 5 4 3 2 3 2 0 0 0 0 0 19 26.32% 100.00% 73.68% 3.33 18
D1M2P12 7 0 4 2 3 2 0 0 0 0 0 18 38.89% 100.00% 72.22% 3.33 19
D1M1P11 4 3 9 1 1 0 1 1 0 0 0 20 20.00% 95.00% 85.00% 3.32 20
D1M2P9 4 2 8 3 1 2 0 0 0 0 0 20 20.00% 100.00% 85.00% 3.32 21
D1M2P5 3 3 4 5 2 1 0 0 0 0 0 18 16.67% 100.00% 83.33% 3.28 22
D1M1P2 2 5 3 5 4 0 0 0 0 0 0 19 10.53% 100.00% 78.95% 3.26 23
D1M2P3 3 3 5 4 3 0 1 0 0 0 0 19 15.79% 100.00% 78.95% 3.25 24
D1M2P7 1 4 5 5 3 0 0 0 0 0 0 18 5.56% 100.00% 83.33% 3.24 25
D1M1P17 4 4 0 4 6 1 0 0 0 0 0 19 21.05% 100.00% 63.16% 3.21 26
D1M1P3 4 5 2 2 1 3 1 1 0 0 0 19 21.05% 94.74% 68.42% 3.18 27
D1M2P8 2 0 5 7 4 1 0 0 0 0 0 19 10.53% 100.00% 73.68% 3.09 28
D1M1P14 3 1 1 4 9 0 0 0 0 0 0 18 16.67% 100.00% 50.00% 3.06 29
D1M2P10 1 4 2 5 4 2 1 0 0 0 0 19 5.26% 100.00% 63.16% 3.04 30
D1M1P15 2 3 1 6 4 2 1 0 0 0 0 19 10.53% 100.00% 63.16% 3.04 31
D1M2P2 2 2 3 6 3 1 2 0 0 0 0 19 10.53% 100.00% 68.42% 3.04 32
2 3 3 2 3 4 2 0 0 0 0 19 10.53% 100.00% 52.63% 2.96 33
1 1 4 5 2 4 2 0 0 0 0 19 5.26% 100.00% 57.89% 2.88

ANALISIS PSPM 2 2020/2021 KURSUS CHEMISTRY 2 (DK024) BAGI SEMUA PRAKTIKUM SES II MODUL 1, 2 DAN 3 KMS

198 99 125 106 129 131 39 0 0 0 0 827 PRESTASI KELAS
4.00 3.67 3.33 3.00 2.67 2.33 2.00 1.67 1.33 1.00 0.00
D1M1P7 JUMLAH % 4.00 % LULUS % PNGK > 3.00 MIN RANK
D1M1P9 A A- B+ B B- C+ C C- D+ D F 1
D1M3P4 15 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 16 93.75% 100.00% 100.00% 3.96 2
D1M1P14 13 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 18 72.22% 100.00% 100.00% 3.83 3
D1M3P9 7 3 5 2 1 1 0 0 0 0 0 19 36.84% 100.00% 89.47% 3.51 4
D1M1P2 5 6 3 3 1 1 0 0 0 0 0 19 26.32% 100.00% 89.47% 3.47 5
D1M2P10 8 2 3 3 2 1 0 0 0 0 0 19 42.11% 100.00% 84.21% 3.47 6
D1M1P8 5 6 1 2 4 0 0 0 0 0 0 18 27.78% 100.00% 77.78% 3.45 7
D1M2P7 7 3 1 6 1 1 0 0 0 0 0 19 36.84% 100.00% 89.47% 3.44 8
D1M1P4 6 4 5 2 1 2 0 0 0 0 0 20 30.00% 100.00% 85.00% 3.43 9
D1M1P11 8 1 3 3 3 1 0 0 0 0 0 19 42.11% 100.00% 78.95% 3.42 10
D1M3P5 7 1 5 4 1 0 1 0 0 0 0 19 36.84% 100.00% 89.47% 3.42 11
D1M2P11 5 2 8 0 1 2 0 0 0 0 0 18 27.78% 100.00% 83.33% 3.41 12
D1M1P1 4 5 4 3 2 1 0 0 0 0 0 19 21.05% 100.00% 84.21% 3.39 12
D1M1P5 5 4 5 1 3 0 1 0 0 0 0 19 26.32% 100.00% 78.95% 3.39 14
D1M3P10 7 2 5 0 5 1 0 0 0 0 0 20 35.00% 100.00% 70.00% 3.38 15
D1M1P16 6 4 3 1 3 1 1 0 0 0 0 19 31.58% 100.00% 73.68% 3.37 16
D1M2P14 5 3 5 1 4 1 0 0 0 0 0 19 26.32% 100.00% 73.68% 3.35 17
D1M3P2 5 2 5 2 4 1 0 0 0 0 0 19 26.32% 100.00% 73.68% 3.32 18
D1M2P13 7 2 1 3 1 3 1 0 0 0 0 18 38.89% 100.00% 72.22% 3.30 19
D1M1P10 4 4 4 1 2 3 1 0 0 0 0 19 21.05% 100.00% 68.42% 3.23 20
D1M1P6 5 1 4 1 6 2 0 0 0 0 0 19 26.32% 100.00% 57.89% 3.19 21
D1M3P11 4 3 2 1 4 2 1 0 0 0 0 17 23.53% 100.00% 58.82% 3.18 22
D1M3P1 5 2 2 3 4 2 1 0 0 0 0 19 26.32% 100.00% 63.16% 3.18 23
D1M3P6 4 1 4 3 4 3 0 0 0 0 0 19 21.05% 100.00% 63.16% 3.14 24
D1M1P12 0 5 4 3 3 4 0 0 0 0 0 19 0.00% 100.00% 63.16% 3.05 25
D1M2P1 5 0 2 4 3 4 1 0 0 0 0 19 26.32% 100.00% 57.89% 3.05 26
D1M1P13 1 2 4 6 2 4 0 0 0 0 0 19 5.26% 100.00% 68.42% 3.02 27
D1M3P8 4 1 1 2 8 2 1 0 0 0 0 19 21.05% 100.00% 42.11% 3.00 28
D1M2P15 2 1 2 6 5 1 1 0 0 0 0 18 11.11% 100.00% 61.11% 3.00 29
D1M2P2 3 3 2 2 1 8 0 0 0 0 0 19 15.79% 100.00% 52.63% 3.00 30
D1M1P18 5 1 2 1 5 3 3 0 0 0 0 20 25.00% 100.00% 45.00% 2.98 31
D1M1P17 2 2 3 3 4 5 0 0 0 0 0 19 10.53% 100.00% 52.63% 2.98 32
D1M2P9 4 0 2 3 2 5 1 0 0 0 0 17 23.53% 100.00% 52.94% 2.98 33
D1M1P15 4 1 1 2 5 5 1 0 0 0 0 19 21.05% 100.00% 42.11% 2.95 33
D1M2P4 3 0 3 4 5 2 2 0 0 0 0 19 15.79% 100.00% 52.63% 2.95 35
D1M2P3 2 3 4 0 3 5 2 0 0 0 0 19 10.53% 100.00% 47.37% 2.95 35
3 3 1 2 2 7 1 0 0 0 0 19 15.79% 100.00% 47.37% 2.95 37
2 3 1 4 2 3 4 0 0 0 0 19 10.53% 100.00% 52.63% 2.88


Click to View FlipBook Version