Pembiayaan Peribadi-i
JADUAL ANSURAN BULANAN PEMBIAYAAN
PERIBADI-i BANK ISLAM: PENYATUAN HUTANG
KADAR (%) & TEMPOH PEMBIAYAAN (TAHUN) - KADAR TERAPUNG
KADAR TERAPUNG KA* +1.90% KA* + 2.00%
BERSAMAAN KADAR 2.55% 2.47% 2.45% 2.51% 2.52% 2.53% 2.55% 2.56% 2.58% 2.59%
TETAP
AMAUN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
PEMBIAYAAN 854.56 437.24 298.23 229.25 187.66 159.98 140.26 125.51 114.07 104.94
(Kadar Pembiayaan 1,709.13 874.48 596.46 458.51 375.32 319.97 280.52 251.01 228.13 209.89
dengan Perlindungan 2,563.69 1,311.71 894.69 687.76 562.98 479.95 420.78 376.52 342.20 314.83
3,418.25 1,748.95 1,192.92 917.01 750.64 639.94 561.04 502.03 456.27 419.78
Takaful) 4,272.82 2,186.19 1,491.15 1,146.26 938.30 799.92 701.30 627.54 570.33 524.72
10,000 5,127.38 2,623.43 1,789.38 1,375.52 1,125.96 959.91 841.57 753.04 684.40 629.67
20,000 5,981.94 3,060.66 2,087.61 1,604.77 1,313.62 1,119.89 981.83 878.55 798.46 734.61
30,000 6,836.51 3,497.90 2,385.84 1,834.02 1,501.28 1,279.88 1,122.09 1,004.06 912.53 839.56
40,000 7,691.07 3,935.14 2,684.07 2,063.27 1,688.94 1,439.86 1,262.35 1,129.56 1,026.60 944.50
50,000 8,545.63 4,372.38 2,982.30 2,292.53 1,876.60 1,599.85 1,402.61 1,255.07 1,140.66 1,049.45
60,000 9,400.20 4,809.61 3,280.53 2,521.78 2,064.26 1,759.83 1,542.87 1,380.58 1,254.73 1,154.39
70,000 10,254.76 5,246.85 3,578.76 2,751.03 2,251.93 1,919.82 1,683.13 1,506.08 1,368.80 1,259.34
80,000 11,109.32 5,684.09 3,876.98 2,980.28 2,439.59 2,079.80 1,823.39 1,631.59 1,482.86 1,364.28
90,000 11,963.89 6,121.33 4,175.21 3,209.54 2,627.25 2,239.78 1,963.65 1,757.10 1,596.93 1,469.23
100,000 12,818.45 6,558.56 4,473.44 3,438.79 2,814.91 2,399.77 2,103.91 1,882.61 1,711.00 1,574.17
110,000 13,673.01 6,995.80 4,771.67 3,668.04 3,002.57 2,559.75 2,244.17 2,008.11 1,825.06 1,679.12
120,000 14,527.58 7,433.04 5,069.90 3,897.29 3,190.23 2,719.74 2,384.44 2,133.62 1,939.13 1,784.06
130,000 15,382.14 7,870.28 5,368.13 4,126.55 3,377.89 2,879.72 2,524.70 2,259.13 2,053.20 1,889.01
140,000 16,236.70 8,307.51 5,666.36 4,355.80 3,565.55 3,039.71 2,664.96 2,384.63 2,167.26 1,993.95
150,000 17,091.27 8,744.75 5,964.59 4,585.05 3,753.21 3,199.69 2,805.22 2,510.14 2,281.33 2,098.90
160,000 17,945.83 9,181.99 6,262.82 4,814.30 3,940.87 3,359.68 2,945.48 2,635.65 2,395.39 2,203.84
170,000 18,800.39 9,619.23 6,561.05 5,043.56 4,128.53 3,519.66 3,085.74 2,761.16 2,509.46 2,308.79
180,000 19,654.96 10,056.46 6,859.28 5,272.81 4,316.19 3,679.65 3,226.00 2,886.66 2,623.53 2,413.73
190,000 20,509.52 10,493.70 7,157.51 5,502.06 4,503.85 3,839.63 3,366.26 3,012.17 2,737.59 2,518.68
200,000 21,364.08 10,930.94 7,455.74 5,731.31 4,691.51 3,999.62 3,506.52 3,137.68 2,851.66 2,623.62
210,000 22,218.65 11,368.18 7,753.97 5,960.57 4,879.17 4,159.60 3,646.78 3,263.18 2,965.73 2,728.57
220,000 23,073.21 11,805.41 8,052.20 6,189.82 5,066.83 4,319.58 3,787.04 3,388.69 3,079.79 2,833.51
230,000 23,927.77 12,242.65 8,350.43 6,419.07 5,254.49 4,479.57 3,927.30 3,514.20 3,193.86 2,938.46
240,000 24,782.34 12,679.89 8,648.66 6,648.32 5,442.15 4,639.55 4,067.57 3,639.70 3,307.93 3,043.40
250,000 25,636.90 13,117.13 8,946.89 6,877.58 5,629.81 4,799.54 4,207.83 3,765.21 3,421.99 3,148.35
260,000
270,000
280,000
290,000
300,000
Sah sehingga 31 Julai 2020 1-3 tahun = KA +1.90%
* Kadar Asas (KA) semasa adalah 2.77% setahun. (Berkuat kuasa 12 Mei 2020). 4-10 tahun = KA +2.00%
Dokumen yang Diperlukan Snap n Apply
• Salinan MyKad • Penyata KWSP atau Cukai Pendapatan terkini Mohon dengan mudah. Ambil gambar risalah
• Salinan slip gaji 3 bulan terkini • Surat Pengesahan Majikan terkini ini dan hantarkan maklumat anda melalui
• Penyata Bank (gaji) 3 bulan terkini • Salinan ID Staf (Untuk pakej majikan terpilih sahaja) WhatsApp ke 03 2088 8286.
NAMA<jarak>LOKASI<jarak>AMAUN PEMBIAYAAN
Untuk maklumat lanjut, sila hubungi 03 26 900 900 atau kunjungi cawangan kami Imbas untuk
berhampiran anda. memohon
Pelanggan dinasihati untuk membaca dan memahami terma dan syarat yang sedia ada melalui laman web kami www.bankislam.com sebelum bersetuju untuk
melanggan mana-mana produk atau perkhidmatan dan/atau mengambil bahagian dalam mana-mana kempen dan promosi kami.