โรงเรยี น (DATA MANAGEMENT
หนองบวั แดงวทิ ยา CENTER : DMC)
M6 ระบบจัดเก็บขอ้ มูล
14.4% นกั เรยี นรายบุคคล
M1
17.7%
M5 M2 ค รั ง ที 1 ป ร ะ จาํ ป ก า ร ศึ ก ษ า
14.3% 18.6% 1/2564
M4
16.8%
M3
18.1%
สาํ นกั งานเขตพืนทีการศกึ ษา
มัธยมศกึ ษาชัยภูมิ
1
ระดับชันมธั ยมศึกษา
ปที 1
(Data Management Center
www.nw.ac.th
ที บตั รประชาชน รหสั ชนั หอ้ ง เพศ คํานําหนา้ ชอื นามสกลุ วนั เกดิ อาย(ุ ปี) นําหนัก สว่ นสงู
1 1369200073030 22940 ม.1 1 ช เด็กชาย กนั ทรากร อารเี จรญิ 25/02/2552 12 42 141
2 1409600454447 22941 ม.1 1 ช เด็กชาย จันทรต์ ระการ รปู ชยั ภมู ิ 13/12/2551 13 57 163
3 1369900876577 22942 ม.1 1 ช เด็กชาย ฐติ กิ ร ดอนเมาไพร 26/04/2552 12 30 145
4 1369900837423 22943 ม.1 1 ช เด็กชาย ณัฐษรชั ต์ จําปาวงษ์ 15/05/2551 13 50 162
5 1139900605958 22946 ม.1 1 ช เด็กชาย ธรี วฒุ ิ ตอ่ วญิ ญาณ 04/03/2552 12 31 134
6 1104301154041 22947 ม.1 1 ช เด็กชาย นที ทบั กลอง 16/10/2551 13 61 161
7 1369900858897 22948 ม.1 1 ช เด็กชาย พชิ าภพ ตาปราบ 15/11/2551 13 50 153
8 1369200066386 22949 ม.1 1 ช เด็กชาย พรี พฒั น์ บญุ พมิ าย 08/07/2551 13 36 148
9 1369900838951 22950 ม.1 1 ช เด็กชาย เพชรแท ้ สกลุ อารี 28/05/2551 13 40 143
10 1730201488584 22951 ม.1 1 ช เด็กชาย วรนิ ทร สรอ้ ยมาลี 11/07/2552 12 45 145
11 1369900845990 22953 ม.1 1 ช เด็กชาย สบื ศักดิ= สบื สําราญ 26/07/2551 13 35 132
12 1360501308739 22954 ม.1 1 ช เด็กชาย อนริ ทุ ธ=ิ พรมทองคํา 02/04/2552 12 71 161
13 1369200071509 22957 ม.1 1 ช เด็กชาย อสิ รา เรอื งสนิ 06/01/2552 12 59 162
14 1369200071011 22955 ม.1 1 ช เด็กชาย อานุภาพ เหงา้ ประสทิ ธ=ิ 22/12/2551 13 45 159
15 1102500075173 22956 ม.1 1 ช เด็กชาย อทิ ธพิ ทั ธ์ ศลิ าสงู เนนิ 26/12/2551 13 42 152
16 1369900879053 22944 ม.1 1 ช เด็กชาย เตชติ ตระกลู รมั ย์ 16/05/2552 12 54 150
17 1360501309069 22945 ม.1 1 ช เด็กชาย ทัดเทพ กระจา่ งคณุ 15/04/2552 12 50 169
18 1149901086261 22952 ม.1 1 ช เด็กชาย สทิ ธนิ นท์ ทองมา 17/01/2552 12 36 158
19 1369900849871 22958 ม.1 1 ญ เด็กหญงิ กญั ญาภทั ร ทองยอ้ ม 30/08/2551 13 38 156
20 1369900852112 22959 ม.1 1 ญ เด็กหญงิ เขมกิ า ถานทองดี 13/09/2551 13 41 151
21 1103200156004 22960 ม.1 1 ญ เด็กหญงิ จติ รานุช หวะสวุ รรณ 09/08/2551 13 37 157
22 1360401300337 22962 ม.1 1 ญ เด็กหญงิ ณัฐนรนิ ทร์ พรมเดอื 19/07/2551 13 29.8 149
23 1369200065720 22967 ม.1 1 ญ เด็กหญงิ ปรมิ ประภา ทองพนู 11/06/2551 13 53 154
24 1369900841978 22968 ม.1 1 ญ เด็กหญงิ ปวรศิ า วฒั นกา้ นตง 24/06/2551 13 40 155
25 1360501309034 22969 ม.1 1 ญ เด็กหญงิ พลอยชมพู พรประเสรฐิ 14/04/2552 12 28 140
26 1369900876771 22970 ม.1 1 ญ เด็กหญงิ พัชรา ตงตมิ 16/04/2552 12 43 157
27 1369200069181 22971 ม.1 1 ญ เด็กหญงิ ฟ้านภา นราภยั 28/10/2551 13 45 155
28 1369900843326 22972 ม.1 1 ญ เด็กหญงิ ภญิ ญดา หลอ่ ดงบงั 04/07/2551 13 56 157
29 1369900865591 22973 ม.1 1 ญ เด็กหญงิ วชิ ญาพร ชนะศักดิ= 06/01/2552 12 59 153
30 1369200071657 22974 ม.1 1 ญ เด็กหญงิ อภสั รา มาไธสง 10/01/2552 12 41 157
31 1849902017801 22961 ม.1 1 ญ เด็กหญงิ ฐติ กิ าญจน์ คงชยั 31/08/2551 13 65 163
32 1369200066416 22963 ม.1 1 ญ เด็กหญงิ ณัฐรัชต์ กอ้ นเงนิ 14/07/2551 13 49 156
33 1369200069377 22964 ม.1 1 ญ เด็กหญงิ ดวงพร หาญแท ้ 31/10/2551 13 50 162
34 1749901256617 22965 ม.1 1 ญ เด็กหญงิ ธติ มิ า สมนา 14/02/2552 12 60 150
35 1369200072360 22966 ม.1 1 ญ เด็กหญงิ นภาพร ศริ บิ ตุ วงศ์ 06/02/2552 12 60 169
ที บัตรประชาชน รหสั ชนั หอ้ ง เพศ คํานําหนา้ ชอื นามสกลุ วันเกดิ อาย(ุ ปี) นําหนัก สว่ นสงู
1 1369900853178 22975 ม.1 2 ช เด็กชาย กลอนกานท์ สวงกระโทก 25/09/2551 13 28.77 145
2 1369900863408 22976 ม.1 2 ช เด็กชาย ชยพล กลา้ สู ้ 25/12/2551 13 60 165
3 1369900866539 22977 ม.1 2 ช เด็กชาย ณัฐชนน มานะสวุ รรณศรี 21/01/2552 12 50 157
4 1369900859885 22978 ม.1 2 ช เด็กชาย ไท ถนอมไธสง 23/11/2551 13 35 146
5 1369200066858 22981 ม.1 2 ช เด็กชาย นติ ภิ มู ิ บวั ละคร 30/07/2551 13 43 161
6 1169200105537 22982 ม.1 2 ช เด็กชาย วชั รานุพงษ์ บญุ มะโน 02/02/2552 12 90 169
7 1369900855936 22979 ม.1 2 ช เด็กชาย นันทวัฒน์ แกว้ เมอื งกลาง 20/10/2551 13 34 150
8 1749800464427 22980 ม.1 2 ช เด็กชาย นําเกลา้ วนิ ทะชยั 09/09/2551 13 39 156
9 1749901256684 22984 ม.1 2 ญ เด็กหญงิ กญั ญาณัฐ สภุ ารยี ์ 30/01/2552 12 45 160
10 1369900842907 22985 ม.1 2 ญ เด็กหญงิ กญั ญาพชั ร หนูมี 03/07/2551 13 60 160
11 1369200071312 22986 ม.1 2 ญ เด็กหญงิ เขมนติ ย์ พรมจร 03/01/2552 12 36.5 149
12 1110600072069 22987 ม.1 2 ญ เด็กหญงิ คารมี า ดามะนาว 25/03/2552 12 42 155
13 1101501414574 22992 ม.1 2 ญ เด็กหญงิ พณั ณติ า ผามะนาว 01/04/2552 12 50 153
14 1369200067897 22993 ม.1 2 ญ เด็กหญงิ ภทั ราภรณ์ แผลงสงู เนนิ 07/09/2551 13 41 154
15 1169800333310 22995 ม.1 2 ญ เด็กหญงิ ศดานันท์ ชยั สงคราม 20/09/2551 13 39 157
16 1369200069121 22996 ม.1 2 ญ เด็กหญงิ สธุ าทพิ ย์ คําวงษา 24/10/2551 13 42 150
17 1629200047567 23339 ม.1 2 ญ เด็กหญงิ จติ รานุช ทวยพร 23/11/2551 13 35 150
18 1369900872491 22983 ม.1 2 ญ เด็กหญงิ กมลพรรณ แสงทอง 16/03/2552 12 45 160
19 1369200068681 22989 ม.1 2 ญ เด็กหญงิ ทพิ ธญั ญา เสนาหมนื 07/10/2551 13 51 157
20 1679000089517 22990 ม.1 2 ญ เด็กหญงิ ธญั ญารตั น์ ภขู มร 19/07/2551 13 41 153
21 1369200070201 22991 ม.1 2 ญ เด็กหญงิ นรนิ ทรท์ พิ ย์ ขาํ สวา่ ง 26/11/2551 13 35 150
22 1249900932222 22994 ม.1 2 ญ เด็กหญงิ มธรุ ดา ปานา 08/04/2552 12 44.4 160
23 1369200072289 22997 ม.1 2 ญ เด็กหญงิ ไอรดา ครองเคหงั 03/02/2552 12 52 153
24 1369900848344 22988 ม.1 2 ญ เด็กหญงิ จรี นันท์ วรรณประภา 16/08/2551 13 59 167
ที บัตรประชาชน รหสั ชนั หอ้ ง เพศ คํานําหนา้ ชอื นามสกลุ วนั เกดิ อาย(ุ ปี) นําหนัก สว่ นสงู
1 1369900873721 23003 ม.1 3 ช เด็กชาย นรศิ ภรู นิ ทร์ หมวดเมอื งกลาง 28/03/2552 12 35 150
2 1100704099249 23001 ม.1 3 ช เด็กชาย ธนกฤต ตระการจันทร์ 16/02/2552 12 40 150
3 1360401302071 22999 ม.1 3 ช เด็กชาย เทพรตั น์ แกว้ เมอื งกลาง 09/02/2552 12 40 143
4 1369900853534 22998 ม.1 3 ช เด็กชาย กานตต์ ะวัน พงษ์จันทร์ 27/09/2551 13 35 154
5 1100704057651 23000 ม.1 3 ช เด็กชาย เทวาพทิ ักษ์ สายทอง 09/09/2551 13 32 145
6 1369200066149 23004 ม.1 3 ช เด็กชาย รัฐศาสตร์ คนเพยี ร 28/06/2551 13 50 165
7 1369900857998 23005 ม.1 3 ช เด็กชาย อภวิ ฒั น์ โพธบ=ิ าง 01/11/2551 13 45 150
8 1102004066595 23002 ม.1 3 ช เด็กชาย ธรี าทร ภกั ดสี ขุ 16/05/2552 12 35 151
9 1369900840581 23029 ม.1 3 ญ เด็กหญงิ ศศธิ ร วงศเ์ มอื ง 11/06/2551 13 48 166
10 1369200063905 23008 ม.1 3 ญ เด็กหญงิ เกวรนิ ทร์ หาสเี สยี ด 29/02/2551 13 43 165
11 2369400001421 23033 ม.1 3 ญ เด็กหญงิ เสาวลักษณ์ วริ ยิ บรุ านนท์ 10/07/2551 13 45 165
12 1369200070961 23020 ม.1 3 ญ เด็กหญงิ ปัณณพร อัคฮาด 22/12/2551 13 46 161
13 1369200065363 23035 ม.1 3 ญ เด็กหญงิ อรสิ รา คําทรง 23/05/2551 13 40 147
14 1369200066602 23032 ม.1 3 ญ เด็กหญงิ สรุ รี ตั น์ รอดมา 23/07/2551 13 55 163
15 1104200677102 23014 ม.1 3 ญ เด็กหญงิ ณัฐธดิ า หาสเี สยี ด 10/02/2552 12 45 153
16 1398800044234 23028 ม.1 3 ญ เด็กหญงิ วณชิ ฌา ลา้ ทมุ 13/06/2551 13 60 159
17 1360501308241 23034 ม.1 3 ญ เด็กหญงิ อรศิ า ขดเขยี ว 12/03/2552 12 35 151
18 1369200069075 23018 ม.1 3 ญ เด็กหญงิ ปณติ า แซต่ ัง 22/10/2551 13 42 155
19 1100704036051 23036 ม.1 3 ญ เด็กหญงิ อรสิ รา สจั จะ 20/06/2551 13 43 154
20 1360401302470 23024 ม.1 3 ญ เด็กหญงิ พชิ ญา ขวดเขยี ว 08/03/2552 12 48 158
21 1369900857521 23007 ม.1 3 ญ เด็กหญงิ กนกพร ศรเี มอื งกลาง 03/11/2551 13 49 151
22 1369200070031 23017 ม.1 3 ญ เด็กหญงิ นันทชิ า กบุ โคตรกวด 19/11/2551 13 47 162
23 1369900826529 23009 ม.1 3 ญ เด็กหญงิ คตี ภทั ร ดแี พง 04/02/2551 13 54 152
24 1369200067871 23019 ม.1 3 ญ เด็กหญงิ ปราชญาพร ขานหมกั 04/09/2551 13 50 154
25 1369200071843 23012 ม.1 3 ญ เด็กหญงิ ณภทั ร คงเพชรศักด=ิ 19/01/2552 12 48 157
26 1369900872261 23027 ม.1 3 ญ เด็กหญงิ รงุ่ อรณุ โหนสนั เทยี ะ 12/03/2552 12 50 154
27 1369200066009 23023 ม.1 3 ญ เด็กหญงิ พัชรนิ ทร์ วงศด์ วงผา 22/06/2551 13 28 139
28 1841801099031 23011 ม.1 3 ญ เด็กหญงิ โชตกิ า หนูสองแพรก 24/05/2551 13 48 163
29 1104000217949 23031 ม.1 3 ญ เด็กหญงิ สจุ ริ าภา พลขอนแกน่ 13/04/2551 13 40 155
30 1369900846911 23030 ม.1 3 ญ เด็กหญงิ สวรส แสนโชติ 04/08/2551 13 55 159
31 1369200071177 23006 ม.1 3 ญ เด็กหญงิ กชมน เพ็งผาลา 27/12/2551 13 44 163
32 1369200071444 23022 ม.1 3 ญ เด็กหญงิ พชั รนชิ า โพธร=ิ ะเดา 05/01/2552 12 41 154
33 1369200069211 23010 ม.1 3 ญ เด็กหญงิ จริ าภา ไทยชยั ภมู ิ 28/10/2551 13 34 148
34 1369200067587 23021 ม.1 3 ญ เด็กหญงิ ปณุ ฑรกิ า เนตรถาวร 25/08/2551 13 75 170
35 1369200068591 23013 ม.1 3 ญ เด็กหญงิ ณัชชา มาตโคง้ 04/10/2551 13 50 169
36 1369200066157 23016 ม.1 3 ญ เด็กหญงิ ธวลั รัตน์ เสารเ์ วยี ง 29/06/2551 13 56 165
37 1369200066076 23025 ม.1 3 ญ เด็กหญงิ มนิ ตรา อาจองค์ 26/06/2551 13 51 152
38 1104301101028 23015 ม.1 3 ญ เด็กหญงิ ดากานดา เกดิ ผล 10/03/2551 13 54.2 157
39 1360501308909 23026 ม.1 3 ญ เด็กหญงิ รชดา มณีจักร 12/04/2552 12 40 152
40 1369900865192 23037 ม.1 3 ญ เด็กหญงิ อนิ ทภุ า เงนิ งอก 30/12/2551 13 45 163
ที บัตรประชาชน รหสั ชนั หอ้ ง เพศ คํานําหนา้ ชอื นามสกลุ วนั เกดิ อาย(ุ ปี) นําหนัก สว่ นสงู
1 1369200063221 23038 ม.1 4 ช เด็กชาย กฤษฎา นาจะหมนื 30/01/2551 13 45 161
2 1118700135710 23039 ม.1 4 ช เด็กชาย ชนิ าธปิ ทองศรี 05/10/2551 13 45 145
3 1369900826570 23040 ม.1 4 ช เด็กชาย ณฏฐพล ตาศรี 04/02/2551 13 47 162
4 1369200066033 23041 ม.1 4 ช เด็กชาย นันทนัช กางขอนนอก 24/06/2551 13 45 145
5 1369200069776 23042 ม.1 4 ช เด็กชาย พนั ธกร บญุ สขุ า 13/11/2551 13 33 147
6 1119902486221 23043 ม.1 4 ช เด็กชาย ภาวี หาวชิ า 15/04/2552 12 65 151
7 1369900859117 23044 ม.1 4 ช เด็กชาย ภมู นิ ทร์ นาคมลู 18/11/2551 13 25 156
8 1104000231551 23045 ม.1 4 ช เด็กชาย วงศกร ผดุ ผอ่ ง 18/09/2551 13 46 160
9 1369900872482 23046 ม.1 4 ญ เด็กหญงิ กชพร แกว้ เบา้ 16/03/2552 12 44 160
10 1369200070120 23048 ม.1 4 ญ เด็กหญงิ กลั ยา หลงนาม 24/11/2551 13 40 145
11 1369200068028 23049 ม.1 4 ญ เด็กหญงิ กานตธ์ ดิ า ศรชี าลี 12/09/2551 13 40 160
12 1360501309948 23050 ม.1 4 ญ เด็กหญงิ ครองพร มไลไธสง 28/05/2552 12 43 160
13 1369900880566 23051 ม.1 4 ญ เด็กหญงิ จติ ฐมิ ณ เรอื งรงุ่ 29/05/2552 12 40 154
14 1369200067277 23052 ม.1 4 ญ เด็กหญงิ จริ าพชั ร พันธส์ ตั ย์ 16/08/2551 13 52 162
15 1369200068346 23053 ม.1 4 ญ เด็กหญงิ ชญานันท์ พลธรรม 21/09/2551 13 37 153
16 1230200111163 23054 ม.1 4 ญ เด็กหญงิ ชญานุช แสงหนองเป็ ด 27/09/2551 13 43 157
17 1369900861201 23056 ม.1 4 ญ เด็กหญงิ ทพิ ธญั ญา ธงเฉลมิ 06/12/2551 13 44 156
18 1360401302364 23057 ม.1 4 ญ เด็กหญงิ ธนพร ดว้ งทอง 23/02/2552 12 32 150
19 1369200073927 23058 ม.1 4 ญ เด็กหญงิ นําตาล เหงา้ กอก 14/07/2552 12 30 138
20 1301701440721 23059 ม.1 4 ญ เด็กหญงิ นภิ าพร เทยี บเฮยี ง 04/03/2552 12 39 151
21 1369200067161 23060 ม.1 4 ญ เด็กหญงิ บษุ บา ชยั งาม 11/08/2551 13 48 155
22 1369200068397 23061 ม.1 4 ญ เด็กหญงิ ปิยธดิ า อนิ แปลง 25/09/2551 13 39 149
23 1369200067129 23062 ม.1 4 ญ เด็กหญงิ เฟมกิ า สอนตาง 09/08/2551 13 45 145
24 1369900870889 23063 ม.1 4 ญ เด็กหญงิ ภทั รธดิ า เขม็ ปัญญา 21/02/2552 12 45 145
25 1102004043617 23064 ม.1 4 ญ เด็กหญงิ ภมู กิ า ทาเอยี ม 19/02/2552 12 66 160
26 1369900851639 23065 ม.1 4 ญ เด็กหญงิ มฑุ ติ า ตอ่ พันธ์ 12/09/2551 13 54 145
27 1369400037797 23066 ม.1 4 ญ เด็กหญงิ วรกาญจน์ ชํานาญพล 21/02/2551 13 53 153
28 1469900819262 23067 ม.1 4 ญ เด็กหญงิ วยิ ะดา พนั กาล 27/05/2551 13 70 162
29 1360501308135 23069 ม.1 4 ญ เด็กหญงิ ศศวิ มิ ล มดี นิ ดํา 07/03/2552 12 45 145
30 1100704098803 23072 ม.1 4 ญ เด็กหญงิ สพุ ชิ ชา คงโพธน=ิ อ้ ย 14/02/2552 12 55 157
31 1369200067706 23075 ม.1 4 ญ เด็กหญงิ อญั ชรติ า นามสมดี 30/08/2551 13 47 150
32 1369200065355 23076 ม.1 4 ญ เด็กหญงิ อัญธฌิ า ศรชี ารนิ ทร์ 25/05/2551 13 48 158
33 1409903793523 23077 ม.1 4 ญ เด็กหญงิ พมิ นภสั แสงมาลา 25/05/2552 12 45 145
34 1369200068788 23055 ม.1 4 ญ เด็กหญงิ ณัฐกานต์ ประจวบสขุ 10/10/2551 13 43 156
35 1409600460862 23068 ม.1 4 ญ เด็กหญงิ ศศวิ มิ ล คันภเู ขยี ว 08/05/2552 12 45 145
36 1149901023952 23070 ม.1 4 ญ เด็กหญงิ สริ ลิ ักษณ์ สวสั ดี 07/01/2551 13 60 166
37 1369200072947 23071 ม.1 4 ญ เด็กหญงิ สธุ ดิ า รกั สวุ รรณ์ 27/02/2552 12 37 151
38 1369900861162 23073 ม.1 4 ญ เด็กหญงิ สรุ ศิ า แวงคํา 04/12/2551 13 41 150
39 1369200069911 23074 ม.1 4 ญ เด็กหญงิ อรสา พมิ พน์ อ้ ย 16/11/2551 13 37 151
40 1369900880281 23047 ม.1 4 ญ เด็กหญงิ กวนิ ตรา คําภา 23/05/2552 12 36 150
ที บัตรประชาชน รหสั ชนั หอ้ ง เพศ คํานําหนา้ ชอื นามสกลุ วันเกดิ อาย(ุ ปี) นําหนัก สว่ นสงู
1 1149901085401 23084 ม.1 5 ช เด็กชาย มกรธวัช แตง่ เมอื ง 11/01/2552 12 32 141
2 1309801590098 23087 ม.1 5 ช เด็กชาย สทิ ธชิ ยั เพ็ชรพล 15/11/2551 13 64 165
3 1419902558008 23086 ม.1 5 ช เด็กชาย สนั ตสิ ขุ ทองเดอื 10/10/2551 13 40 150
4 1739902401173 23081 ม.1 5 ช เด็กชาย นพปฎล บรู ณสงิ คิ= 22/12/2551 13 76 158
5 1119902430730 23082 ม.1 5 ช เด็กชาย นพรัตน์ อมิ นารี 08/06/2551 13 65 163
6 1369900860948 23079 ม.1 5 ช เด็กชาย ทนิ ภทั ร กดื นอก 04/12/2551 13 52 153
7 1369200062861 23088 ม.1 5 ช เด็กชาย สทิ ธเิ ดช มาระวัง 18/01/2551 13 56 163
8 1720900355567 23080 ม.1 5 ช เด็กชาย ธรี เดช ปรุ สิ พันธ์ 20/11/2551 13 56 165
9 1369900856461 23078 ม.1 5 ช เด็กชาย กรี ติ ขดภเู ขยี ว 25/10/2551 13 35 142
10 1369900840483 23083 ม.1 5 ช เด็กชาย พรี ัช จันทรข์ ามป้อม 12/06/2551 13 23 133
11 1369900833215 23085 ม.1 5 ช เด็กชาย สราวฒุ ิ ครองเคหา 05/04/2551 13 46 160
12 1369200068290 23094 ม.1 5 ญ เด็กหญงิ ชนกานต์ คงสมั พันธ์ 19/09/2551 13 39 154
13 1369200070065 23114 ม.1 5 ญ เด็กหญงิ อภสิ รา สาผยุ ทํา 20/11/2551 13 60 158
14 1129902120323 23111 ม.1 5 ญ เด็กหญงิ วรญั ญา คัชจันทร์ 18/09/2551 13 41 153
15 1369200065495 23115 ม.1 5 ญ เด็กหญงิ อรอรยี ์ ภทู องบอ่ 01/06/2551 13 44 150
16 1409903715107 23095 ม.1 5 ญ เด็กหญงิ ชานติ า ศรคี ํามว้ น 08/08/2551 13 42 155
17 1249900915476 23107 ม.1 5 ญ เด็กหญงิ ปญุ ญสิ า สวสั ดริ ักษ์ 23/10/2551 13 42 142
18 1369200068265 23101 ม.1 5 ญ เด็กหญงิ บตุ รสบายดี เกาะมว่ ง 19/09/2551 13 38 150
19 1369200066238 23103 ม.1 5 ญ เด็กหญงิ ปภาวรนิ ท์ ทาราศรี 01/07/2551 13 54 159
20 1749901240036 23106 ม.1 5 ญ เด็กหญงิ ปิยะรตั น์ วรวเิ วช 23/10/2551 13 70 160
21 1369200067269 23098 ม.1 5 ญ เด็กหญงิ ณัฐณชิ า ครี นี กขมุ ้ 14/08/2551 13 53 165
22 1209702461185 23105 ม.1 5 ญ เด็กหญงิ ปารติ า มนติ สาร 28/09/2551 13 44 168
23 1369900846678 23108 ม.1 5 ญ เด็กหญงิ พรประภา เนตรพล 04/08/2551 13 50 164
24 1369200071894 23104 ม.1 5 ญ เด็กหญงิ ประวาลปัทท์ สขุ สําราญ 08/01/2552 12 41 154
25 1317600020284 23100 ม.1 5 ญ เด็กหญงิ บวรลกั ษณ์ เทยี งแจด้ 06/09/2551 13 34 150
26 1369200066670 23092 ม.1 5 ญ เด็กหญงิ เกวรนิ ทร์ สงิ ลี 25/07/2551 13 36 153
27 1369200067609 23089 ม.1 5 ญ เด็กหญงิ กมลวรรณ อไุ รพนั ธ์ 25/08/2551 13 40 158
28 1101801577401 23117 ม.1 5 ญ เด็กหญงิ ไอยลดา โพธญิ าณ 30/08/2551 13 39 156
29 1369200069857 23093 ม.1 5 ญ เด็กหญงิ จติ รกญั ญา แผงตัน 15/11/2551 13 75 160
30 1369200071631 23110 ม.1 5 ญ เด็กหญงิ พชิ ญานันท์ หาญแท ้ 09/01/2552 12 49 154
31 1104301162876 23109 ม.1 5 ญ เด็กหญงิ พชิ ชานันท์ สายชน 20/11/2551 13 57 168
32 1369200062704 23113 ม.1 5 ญ เด็กหญงิ อนุตตรยี ์ อว้ นวงค์ 08/01/2551 13 45 160
33 1749901203009 23090 ม.1 5 ญ เด็กหญงิ กญั ญานัท ศรภี ู 29/02/2551 13 49 160
34 1369900868906 23097 ม.1 5 ญ เด็กหญงิ ณัฏฐณชิ า วรสงิ ห์ 12/02/2552 12 74 162
35 1100704102029 23091 ม.1 5 ญ เด็กหญงิ กญั ญาพัชร หาญศกึ 26/02/2552 12 50 152
36 1104301194697 23096 ม.1 5 ญ เด็กหญงิ ณธดิ า ฝ่ ายบญุ 26/04/2552 12 52 162
37 1369900859052 23099 ม.1 5 ญ เด็กหญงิ ธนัญชนก สชุ ยั ราช 17/11/2551 13 34 145
38 1369900841471 23102 ม.1 5 ญ เด็กหญงิ เบญจวรรณ นวดโอโล 22/06/2551 13 43 152
39 1369200073323 23112 ม.1 5 ญ เด็กหญงิ ศภุ ชั ญา พนั กะนก 24/04/2552 12 34 146
40 1369200068745 23116 ม.1 5 ญ เด็กหญงิ อรนิ ชยา สขุ สนทิ 09/10/2551 13 55 155
ที บัตรประชาชน รหสั ชนั หอ้ ง เพศ คํานําหนา้ ชอื นามสกลุ วันเกดิ อาย(ุ ปี) นําหนัก สว่ นสงู
1 1369200070189 23120 ม.1 6 ช เด็กชาย พรี พฒั น์ วนั จรญู 26/11/2551 13 65 160
2 1369200068427 23122 ม.1 6 ช เด็กชาย ภาณุกลู ละหานนอก 25/09/2551 13 43 161
3 1369900845736 23121 ม.1 6 ช เด็กชาย พรี ภทั ร ขวกเขยี ว 26/07/2551 13 44 158
4 1369200067021 23118 ม.1 6 ช เด็กชาย คณศิ ร บตุ รกลง 04/08/2551 13 31 145
5 1679900736489 23119 ม.1 6 ช เด็กชาย ธนสทธิ= ศรสี กุ 01/09/2551 13 48 160
6 1659902505760 23123 ม.1 6 ช เด็กชาย สริ วชิ ญ์ หลอดคํา 12/03/2552 12 90 165
7 1369200067641 23124 ม.1 6 ญ เด็กหญงิ กญั ญารตั น์ สมนกึ 27/08/2551 13 44 157
8 1360501309158 23152 ม.1 6 ญ เด็กหญงิ วรญั ญา พลู เพมิ 21/04/2552 12 35 155
9 1369200067561 23156 ม.1 6 ญ เด็กหญงิ อรพรรณ กองทอง 24/08/2551 13 40 157
10 1369200063506 23146 ม.1 6 ญ เด็กหญงิ ไพรนิ ทร์ หาญเพ็ชร 11/02/2551 13 49 164
11 1369200069369 23154 ม.1 6 ญ เด็กหญงิ สกุ ญั ญา สที าทน 31/10/2551 13 43 157
12 1369200071606 23147 ม.1 6 ญ เด็กหญงิ ภทั ราพร โพธแิ= กว้ 08/01/2552 12 32 147
13 1369200065312 23140 ม.1 6 ญ เด็กหญงิ เบญจพร การะเกษ 20/05/2551 13 43 162
14 1369900861472 23150 ม.1 6 ญ เด็กหญงิ ราตรี หมหู่ มนื ศรี 08/12/2551 13 32 140
15 1360501308801 23151 ม.1 6 ญ เด็กหญงิ ฤดรี ัตน์ คําหลา้ 09/04/2552 12 32 143
16 1369200070430 23137 ม.1 6 ญ เด็กหญงิ ดวงกมล ประเข 06/12/2551 13 78 163
17 1749800482476 23135 ม.1 6 ญ เด็กหญงิ ณัฐชยา เสนาเวยี ง 07/06/2551 13 45 145
18 1360501309484 23145 ม.1 6 ญ เด็กหญงิ เพชรรชั ต์ ญาตยิ นิ ดี 07/05/2552 12 43 155
19 1369200069156 23143 ม.1 6 ญ เด็กหญงิ ปิยรตั น์ จันทะกลั ยา 23/10/2551 13 40 160
20 1369900848522 23148 ม.1 6 ญ เด็กหญงิ ยคุ ลธร กอ้ นเงนิ 16/08/2551 13 27 145
21 1369200069407 23127 ม.1 6 ญ เด็กหญงิ จันทรฉ์ าย เขม็ พันธ์ 03/11/2551 13 32 151
22 1103200150634 23126 ม.1 6 ญ เด็กหญงิ กลั ยกร คําแสน 22/05/2551 13 50 160
23 1320300367746 23153 ม.1 6 ญ เด็กหญงิ วกิ าญจนด์ า หอมพลิ า 22/04/2552 12 42 156
24 1369200069491 23149 ม.1 6 ญ เด็กหญงิ โยษิตา แดงสกลุ 05/11/2551 13 66.6 154
25 1369900846236 23144 ม.1 6 ญ เด็กหญงิ พมิ ชญานันท์ เทพประเสรฐิ 25/07/2551 13 44.8 148
26 1369200071819 23134 ม.1 6 ญ เด็กหญงิ ฐติ นิ ันท์ นอแสงสี 18/01/2552 12 79 156
27 1369200071754 23130 ม.1 6 ญ เด็กหญงิ จุรรี ตั นร์ คําทรง 14/01/2552 12 45 145
28 1369200069091 23129 ม.1 6 ญ เด็กหญงิ จฑุ ามาศ งาคะเชนทร์ 24/10/2551 13 38 148
29 1369200070006 23128 ม.1 6 ญ เด็กหญงิ จริ สดุ า ขนึ นกขมุ ้ 18/11/2551 13 39 153
30 1369200065584 23141 ม.1 6 ญ เด็กหญงิ ประภสั สร ภริ มย์ 05/06/2551 13 40 153
31 1219901199847 23139 ม.1 6 ญ เด็กหญงิ บญุ ฑรกิ นันทด์ ี 10/07/2551 13 35 148
32 1440601372471 23132 ม.1 6 ญ เด็กหญงิ ชลดา แสงกลา้ 01/05/2552 12 36 142
