The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

แฟ้มผลการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียน ปีการศึกษา 2564

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by ครรชิต แซ่โฮ่, 2021-10-22 05:21:56

แฟ้มผลการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียน ปีการศึกษา 2564

แฟ้มผลการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียน ปีการศึกษา 2564

แฟม้ ผลการเรียนวิชาคณติ ศาสตร์ของนักเรยี นช้ันมธั ยมศกึ ษาปีที่ 6
ปกี ารศกึ ษา 2564

นายครรชิต แซโ่ ฮ่
ตาแหน่ง ครู วทิ ยฐานะ ครชู านาญการ
โรงเรียนคณะราษฎรบารงุ จังหวัดยะลา

ภาคเรียนท่ี 1

โรงเรยร นคณะราษฎรบาบ รงร จจงหวจดยะลา หนนาทท 1 จาก 1 หนาน
วชว า ค33101 คณณตศาสตรร 5 นก.1.0 ปปการศศกษา 2564 ภาคเรรยนทรท 1 ระดบจ ชจชน ม.6 กลมลร ทรท 2 พณมพรวนว ทท 26 ตตลาคม 2564

ครผร สผร อน นายครรชณต แซโซ ฮซ

หผอง เลข ชทชอ นามสกรล เลขททร กลกาอลงภนาคกลางภาค กลหางลภงจ าค ปลาย รวม รอผ ยละ ผลการ 1 ครณลกจ ษณะอนจ พงศ ประสงคค ผล อลาน คดว มาสาย
ประจบาตจว ภาค เรยร น 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ลาปปวย
30 20 20 30 100 1ววเค2ราะ3หค แ4ละ5เขรยผนล ลากวจ
ขาด
รผอยละ

ชนจช /หผอง ม.6/2 1 30.0 20.0 20.0 30.0 100.00 100.00 4 33333 33 3 3 33333 3 100
2 28491 น.ส.ศรณว ยพร ร ไชยสขต ทกว ษณณ 2 29.0 19.0 20.0 19.0 87.00 87.00 4 33333 33 3 3 33333 3 100
2 28780 นายพรท ณวฐ งามวรรณากร 3 29.0 19.0 20.0 28.0 96.00 96.00 4 33333 33 3 3 33333 3 100
2 28782 นายสหรฐว แกวน วณมล 4 25.0 18.0 16.0 26.0 85.00 85.00 4 33333 33 3 3 33333 3 100
2 28783 นายสรณ วณชญร พงษรแกนว 5 28.0 19.0 20.0 27.0 94.00 94.00 4 33333 33 3 3 33333 3 100
2 28787 น.ส.จรณ ดา ชมจวนทรร 6 30.0 20.0 20.0 29.0 99.00 99.00 4 33333 33 3 3 33333 3 100
2 28788 น.ส.จธต าภรณร ระฆงว 7 28.0 20.0 20.0 27.0 95.00 95.00 4 33333 33 3 3 33333 3 100
2 28789 น.ส.ชญานณศ สณทธานรารกว ษร 8 29.0 19.0 20.0 27.0 95.00 95.00 4 33333 33 3 3 33333 3 100
2 28790 น.ส.ณรลณ ญา วรรณรวกษร 9 29.0 20.0 20.0 25.0 94.00 94.00 4 33333 33 3 3 33333 3 100
2 28793 น.ส.ธนวญญา ชตมจณนดา 10 29.0 20.0 19.0 26.0 94.00 94.00 4 33333 33 3 3 33333 3 100
2 28799 น.ส.ปปญญดา สตวรรณราช 11 29.0 19.0 20.0 26.0 94.00 94.00 4 33333 33 3 3 33333 3 100
2 28800 น.ส.ปาณศณ รา สงวนศกว ดดณ 12 27.0 18.0 20.0 28.0 93.00 93.00 4 33333 33 3 3 33333 3 100
2 28801 น.ส.ปารณตา หนอซ ทอง 13 26.0 19.0 20.0 26.0 91.00 91.00 4 33333 33 3 3 33333 3 100
2 28806 น.ส.ภภรชณ ญา ชตมคง 14 29.0 19.0 20.0 26.0 94.00 94.00 4 33333 33 3 3 33333 3 100
2 28807 น.ส.ภรภ ดณ า อนณ ทรสกลต 15 28.0 18.0 20.0 17.0 83.00 83.00 4 33333 33 3 3 33333 3 100
2 28808 น.ส.ยภไวณทยร วณชณ ชานนทร 16 28.0 19.0 20.0 29.0 96.00 96.00 4 33333 33 3 3 33333 3 100
2 28811 น.ส.ศรตต า อสณ ลามกณ กตล 17 28.0 16.0 20.0 27.0 91.00 91.00 4 33333 33 3 3 33333 3 100
2 28813 น.ส.สณรณนทพณ ยร ฉนว ทจตณ ปรทชา 18 30.0 20.0 20.0 30.0 100.00 100.00 4 33333 33 3 3 33333 3 100
2 28835 น.ส.สตชวญญา เตตมศรท 19 30.0 20.0 20.0 30.0 100.00 100.00 4 33333 33 3 3 33333 3 100
2 28837 น.ส.กนกทณพยร แกนวนอน ย 20 29.0 20.0 20.0 27.0 96.00 96.00 4 33333 33 3 3 33333 3 100
2 28841 น.ส.บญต สตณ า ทองกาวแกนว 21 29.0 19.0 20.0 27.0 95.00 95.00 4 33333 33 3 3 33333 3 100
2 28905 น.ส.ฮาวานท เลาะแม 22 28.0 20.0 20.0 29.0 97.00 97.00 4 33333 33 3 3 33333 3 100
2 28930 นายอวสรอน เจะตทแม 23 25.0 19.0 20.0 19.0 83.00 83.00 4 33333 33 3 3 33333 3 100
2 29037 นายณวฐวรา สตทธณศกว ดา 24 30.0 18.0 20.0 22.0 90.00 90.00 4 33333 33 3 3 33333 3 100
2 29048 น.ส.กมลรวตนร สวต รรณชะนะ 25 28.0 19.0 20.0 27.0 94.00 94.00 4 33333 33 3 3 33333 3 100
2 29049 น.ส.กฤษณพร พรหมเทพ 26 28.0 20.0 20.0 23.0 91.00 91.00 4 33333 33 3 3 33333 3 100
2 29054 น.ส.บวณฑตณ า บญต ญภวทร 27 29.0 20.0 20.0 30.0 99.00 99.00 4 33333 33 3 3 33333 3 100
2 29056 น.ส.ปปณณธร ออซ นประเสรฐณ 28 30.0 20.0 20.0 23.0 93.00 93.00 4 33333 33 3 3 33333 3 100
2 29057 น.ส.เปมณกา ผดตงทกว ษณน

โรงเรรยนคณะราษฎรบบารรง จจงหวดจ ยะลา หนนาทท 1 จาก 8 หนนา
วชว า ค33101 คณตณ ศาสตรร 5 นก.1.0 ปปการศกศ ษา 2564 ภาคเรยร นทรท 1 ระดบจ ชชนจ ม.6 กลลมร ททร 2 พณมพวร นว ทท 26 ตลต าคม 2564

ครรผสผร อน นายครรชตณ แซโซ ฮซ

หผอง เลข ชอทช นามสกรล เลขททร กลกาอลงภนาคกลางภาค กลหางลภงจ าค ปลาย รวม รอผ ยละ ผลการ 1 ครณลกจ ษณะอจนพศงประสงคค ผล อลาน คดว มาสาย
ประจบาตจว ภาค เรยร น 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ลาปปวย
30 20 20 30 100 1วเว ค2ราะ3หค แ4ละ5เขยร ผนล ลากวจ
ขาด
รผอยละ

ชชจน/หอผ ง ม.6/2 29 29.0 20.0 20.0 30.0 99.00 99.00 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33333 3 100
2 29064 น.ส.ศภต กาญจนร หงนพณ นธร 30 29.0 20.0 20.0 27.0 96.00 96.00 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33333 3 100
2 29100 น.ส.วศณ วลยรศยา ไชยนรณนทรร 31 29.0 20.0 20.0 28.0 97.00 97.00 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33333 3 100
2 29159 นายฟาอซณ แวจภนา

รวม ม.6/2 : 31 คน

รวมจบานวนนกจ เรยร น 31 คน ผลการเรรยนเฉลทยร รผอยละ 93.90 เวลาเรรยนเฉลยทร รอผ ยละ 100.00

สรรปสถวตวประเมนว ผล 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 ร มส ผ มผ ลงชชทอ ........................................................................................................................ ครผภ สภน อน
( นายครรชณต แซซโฮซ )
จบานวน 31 - - - - - - - - - - - 26 ตลต าคม 2564

โรงเรรยนคณะราษฎรบาบ รงร จงจ หวดจ ยะลา หนนาทท 2 จาก 8 หนนา
วชว า ค33101 คณตณ ศาสตรร 5 นก.1.0 ปกป ารศกศ ษา 2564 ภาคเรยร นททร 1 ระดบจ ชจชน ม.6 กลมลร ทรท 4 พณมพวร วนทท 26 ตลต าคม 2564

ครรผรสผ อน นายครรชณต แซซโฮซ

หอผ ง เลข ชอทช นามสกลร เลขททร กลกาลองภนาคกลางภาค กลหางลภจงาค ปลาย รวม รผอยละ ผลการ 1 ครณลจกษณะอนจ พงศ ประสงคค ผล อลาน ควด มาสาย
ประจบาตจว ภาค เรรยน 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ลาปปวย
30 20 20 30 100 1ววเค2ราะ3หค แ4ละ5เขยร ผนล ลากวจ
ขาด
รผอยละ

ชนชจ /หอผ ง ม.6/4 87.00 87.00 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33333 3 100
4 28593 น.ส.มยว มภน หนภขาว 1 28.0 20.0 19.0 20.0 96.00 96.00 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33333 3 100
4 28599 น.ส.สตกญว นาเรยท ขนว หาญศกศ 2 28.0 20.0 20.0 28.0 94.00 94.00 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33333 3 100
4 28774 นายกนว ตพงศร วรกรรณ 3 29.0 20.0 20.0 25.0 94.00 94.00 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33333 3 100
4 28777 นายทวณชา ศณรณสวต รรณร 4 28.0 20.0 20.0 26.0 100
4 28781 นายภภรท เพญต หณรวญ 5 100
4 28792 น.ส.ณฐว ณชณ า เอทยมตระกลภ 6 29.0 20.0 20.0 26.0 95.00 95.00 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33333 3 100
4 28794 น.ส.ธนวญญา แซยซ อซ ง 7 29.0 20.0 20.0 27.0 96.00 96.00 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33333 3 100
4 28803 น.ส.พมณ พรชนก เพชรคง 8 30.0 20.0 20.0 27.0 97.00 97.00 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33333 3 100
4 28809 น.ส.รววณ รรณ วรณ ณยะกรมทณ กมล 9 28.0 20.0 20.0 29.0 97.00 97.00 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33333 3 100
4 28816 น.ส.อาวาตณฟ ยภโซะ 10 30.0 20.0 20.0 28.0 98.00 98.00 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33333 3 100
4 28827 นายพรท พฒว นร บวว ขาว 11 27.0 18.0 20.0 24.0 89.00 89.00 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33333 3 100
4 28831 นายองว กฤษ ไชยนาพงษร 12 24.0 20.0 18.0 26.0 88.00 88.00 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33333 3 100
4 28832 นายอวซรทยร ยภโซซะ 13 27.0 17.0 18.0 22.0 84.00 84.00 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33333 3 100
4 28838 น.ส.แพรพไณ ล พรทอง 14 29.0 20.0 20.0 26.0 95.00 95.00 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33333 3 100
4 28839 น.ส.สพต ชณ ฌา โตซะดดา 15 27.0 20.0 20.0 29.0 96.00 96.00 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33333 3 100
4 28840 น.ส.อารทรตว นร พรหมเพรช 16 29.0 20.0 20.0 28.0 97.00 97.00 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33333 3 100
4 28845 น.ส.นะดา ศณรกณ ลต 17 29.0 20.0 20.0 30.0 99.00 99.00 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33333 3 100
4 28846 น.ส.แพรวา หะหววง 18 28.0 20.0 20.0 30.0 98.00 98.00 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33333 3 100
4 28848 น.ส.กทรตกณ านตร สสท ตข 19 29.0 20.0 20.0 24.0 93.00 93.00 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33333 3 100
4 28849 น.ส.ธวญญรวตนร สณงหรศวกดณดตระกลภ 20 27.0 20.0 20.0 29.0 96.00 96.00 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33333 3 100
4 28854 น.ส.ศศณพมณ พร มณทรสว ยากร 21 29.0 20.0 20.0 27.0 96.00 96.00 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33333 3 100
4 28856 น.ส.ณณชาภวทร อกว ษรถงศ 22 29.0 20.0 20.0 29.0 98.00 98.00 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33333 3 100
4 28858 น.ส.ชณตาภรณร ชวซ ยอณนทรร 23 28.0 20.0 20.0 30.0 98.00 98.00 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33333 3 100
4 28879 น.ส.จดณ าภา ขาวทอง 24 28.0 20.0 20.0 21.0 89.00 89.00 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33333 3 100
4 28882 น.ส.ซาเรทย เจซะมะ 25 29.0 20.0 20.0 25.0 94.00 94.00 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33333 3 100
4 28900 น.ส.สขต ณตา ปานทอง 26 29.0 20.0 20.0 27.0 96.00 96.00 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33333 3 100
4 28922 นายพรท พฒว นร พรหมสตวรรณร 27 29.0 20.0 20.0 30.0 99.00 99.00 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33333 3 100
4 28951 นายกอลซาเรส ธรท ะพตทธรกว ษา 28 28.0 20.0 20.0 23.0 91.00 91.00 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33333 3

โรงเรยร นคณะราษฎรบาบ รรง จจงหวจดยะลา หนนาทท 3 จาก 8 หนาน
ววชา ค33101 คณณตศาสตรร 5 นก.1.0 ปกป ารศศกษา 2564 ภาคเรรยนททร 1 ระดบจ ชจนช ม.6 กลมลร ทรท 4 พณมพวร นว ทท 26 ตลต าคม 2564

ครรผผสร อน นายครรชตณ แซซโฮซ

หอผ ง เลข ชชทอ นามสกรล เลขทรท กลกาลองภนาคกลางภาค กลหางลภจงาค ปลาย รวม รอผ ยละ ผลการ 1 ครณลกจ ษณะอนจ พงศ ประสงคค ผล อลาน คดว มาสาย
ประจบาตจว ภาค เรรยน 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ลาปปวย
30 20 20 30 100 1วเว ค2ราะ3หค แ4ละ5เขรยผนล ลากวจ
ขาด
รผอยละ

ชนชจ /หผอง ม.6/4 95.00 95.00 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33333 3 100
4 28976 น.ส.ซภกยว นะซ บณนตคณ อลณดภน อวบดลต เล 29 29.0 19.0 20.0 27.0 92.00 92.00 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33333 3 100
4 29075 นายบารมท ดดาแดง 30 26.0 20.0 20.0 26.0 88.00 88.00 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33333 3 100
4 29076 นายปปณณธร จนว ทนะ 31 28.0 18.0 19.0 23.0 93.00 93.00 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33333 3 100
4 29079 น.ส.กรกช จนว ทวงศร 32 29.0 20.0 20.0 24.0 87.00 87.00 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33333 3 100
4 29080 น.ส.จรณ าพวขร เพชรรตว นร 33 29.0 20.0 20.0 18.0 76.00 76.00 3.5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33333 3 100
4 29081 น.ส.ชนาธนณ าถ ครตธนอน ย 34 26.0 18.0 18.0 14.0 96.00 96.00 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33333 3 100
4 29091 น.ส.พวชญาพร พรหมจนว ทรร 35 29.0 20.0 20.0 27.0 38.00 38.00 ร 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11111 1 100
4 29101 น.ส.สรณ ธท ร อณงสตทธเณ จรญณ 36 18.0 10.0 10.0 98.00 98.00 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33333 3 100
4 30940 น.ส.โซเฟยฟ กะมาลอ 37 30.0 20.0 20.0 28.0 94.00 94.00 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33333 3 100
4 30942 นายชารทฟ สะอต 38 26.0 20.0 18.0 30.0 90.00 90.00 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33333 3 100
4 30943 น.ส.วรณศรา แจงน กระจาซ ง 39 29.0 20.0 20.0 21.0

รวม ม.6/4 : 39 คน

รวมจาบ นวนนกจ เรยร น 39 คน ผลการเรยร นเฉลรทยรผอยละ 92.03 เวลาเรรยนเฉลยทร รอผ ยละ 100.00

สรปร สถตว ปว ระเมวนผล 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 ร มส ผ มผ ลงชทอช ........................................................................................................................ ครผภ ภสน อน
( นายครรชตณ แซซโฮซ )
จาบ นวน 36 1 - - - - - - 1 - - - 26 ตลต าคม 2564

โรงเรยร นคณะราษฎรบาบ รรง จงจ หวดจ ยะลา หนาน ทท 4 จาก 8 หนนา
วชว า ค33101 คณณตศาสตรร 5 นก.1.0 ปปการศศกษา 2564 ภาคเรรยนททร 1 ระดจบชชนจ ม.6 กลมลร ททร 8 พมณ พวร นว ทท 26 ตตลาคม 2564

ครรผผสร อน นายครรชตณ แซโซ ฮซ

หอผ ง เลข ชชอท นามสกรล เลขทรท กลกาอลงภนาคกลางภาค กลหางลภงจ าค ปลาย รวม รอผ ยละ ผลการ 1 คณร ลจกษณะอนจ พศงประสงคค ผล อลาน ควด มาสาย
ประจบาตวจ ภาค เรรยน 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ลาปปวย
30 20 20 30 100 1วเว ค2ราะ3หค แ4ละ5เขรยผนล ลากวจ
ขาด
รผอยละ

ชจชน/หผอง ม.6/8 1 16.0 14.0 13.0 13.0 56.00 56.00 1.5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22222 2 100
8 28830 นายอนกต ลภ ทองสตข 2 28.0 11.0 18.0 18.0 75.00 75.00 3.5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33333 3 100
8 28869 นายธทเดช พลอยอตบล 3 27.0 20.0 18.0 18.0 83.00 83.00 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33333 3 100
8 28871 นายพทว ธนนว ทร ชมต แสง 4 27.0 12.0 18.0 22.0 79.00 79.00 3.5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33333 3 100
8 28896 น.ส.พรณ ณยาภรณร ยอดมงคล 5 27.0 16.0 20.0 19.0 82.00 82.00 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33333 3 100
8 28910 นายกอซ เกทยรตณ ทศว ศรท 6 26.0 19.0 18.0 18.0 81.00 81.00 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33333 3 100
8 28926 นายสตรฐว พงศร สภต ทว รชวยวงศร 7 16.0 9.0 25.00 25.00 ร 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11111 1 100
8 28929 นายอลงกรณร คงหนภ 8 23.0 14.0 14.0 17.0 68.00 68.00 2.5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33333 3 100
8 28959 นายธนววนตร คงนตมวตณ 9 27.0 12.0 18.0 23.0 80.00 80.00 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33333 3 100
8 28973 นายอภชณ ณต ออซ นแดง 10 28.0 16.0 20.0 27.0 91.00 91.00 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33333 3 100
8 28977 น.ส.ณณชากร เจรณญนตมวตณ 11 28.0 19.0 18.0 26.0 91.00 91.00 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33333 3 100
8 28980 น.ส.ธวนยมวย ไชยฤกษร 12 28.0 20.0 20.0 29.0 97.00 97.00 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33333 3 100
8 28982 น.ส.นลนณ ท สงว สกตล 13 27.0 13.0 20.0 28.0 88.00 88.00 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33333 3 100
8 29074 นายธนณสร นนทณร รงคร 14 23.0 8.0 17.0 13.0 61.00 61.00 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11111 1 100
8 29106 นายจรณ ภวทร เพชต รคง 15 24.0 13.0 16.0 13.0 66.00 66.00 2.5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33333 3 100
8 29154 นายธรท ภวทรร เทพไชย 16 ร 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11111 1 100
8 29173 นายอานตภาพ ธรรมสารสกลต 17 ร 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11111 1 100
8 29179 น.ส.ธวญญพร หนภชภแกวน 18 24.0 8.0 14.0 18.0 64.00 64.00 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22222 2 100
8 29858 นายพณชตณ พล ทองดาด 19 27.0 14.0 19.0 25.0 85.00 85.00 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33333 3 100
8 30989 น.ส.แวนรต ฟาตนท า ยทตอหะ 20 24.0 9.0 17.0 14.0 64.00 64.00 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22222 2 100
8 30990 น.ส.กตวญชลท สาและ 21 27.0 14.0 18.0 26.0 85.00 85.00 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33333 3 100
8 30991 น.ส.ซเภ รทย การาวลว 22 26.0 14.0 18.0 24.0 82.00 82.00 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33333 3 100
8 30992 น.ส.นรภ ภรสณ ดณ า วาโด 23 26.0 20.0 20.0 29.0 95.00 95.00 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33333 3 100
8 30993 น.ส.พาซทยะ อาบภบาซา 24 27.0 15.0 18.0 15.0 75.00 75.00 3.5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33333 3 100
8 30994 น.ส.ฟฎป ลนท า โตซะกาลท 25 26.0 16.0 19.0 18.0 79.00 79.00 3.5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33333 3 100
8 30995 น.ส.มาเดทยนา โตะแปเราะ 26 27.0 12.0 15.0 22.0 76.00 76.00 3.5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33333 3 100
8 30996 น.ส.ยสว มนท เจซะอาแว 27 29.0 19.0 19.0 27.0 94.00 94.00 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33333 3 100
8 30998 น.ส.ศษณ ณา เพชรรณน 28 28.0 14.0 18.0 27.0 87.00 87.00 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33333 3 100
8 30999 น.ส.อลว วานทยร เบตญสเณ ดะ

โรงเรรยนคณะราษฎรบาบ รงร จงจ หวดจ ยะลา หนาน ทท 5 จาก 8 หนนา
วชว า ค33101 คณณตศาสตรร 5 นก.1.0 ปปการศศกษา 2564 ภาคเรรยนทรท 1 ระดจบชจนช ม.6 กลมลร ททร 8 พมณ พรวนว ทท 26 ตลต าคม 2564

ครผร สผร อน นายครรชณต แซซโฮซ

หอผ ง เลข ชอทช นามสกลร เลขทรท กลกาอลงภนาคกลางภาค กลหางลภงจ าค ปลาย รวม รผอยละ ผลการ 1 ครณลจกษณะอนจ พงศ ประสงคค ผล อาล น คดว มาสาย
ประจาบ ตวจ ภาค เรรยน 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ลาปปวย
30 20 20 30 100 1ววเค2ราะ3หค แ4ละ5เขรยผนล ลากวจ
ขาด
รผอยละ

ชชนจ /หผอง ม.6/8 29 20.0 14.0 17.0 18.0 69.00 69.00 2.5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33333 3 100
8 31001 นายจตณ รนณ ดอนแกวน 30 27.0 13.0 19.0 14.0 73.00 73.00 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33333 3 100
8 31002 นายลตตฟฟ บากา

รวม ม.6/8 : 30 คน

รวมจบานวนนจกเรรยน 30 คน ผลการเรยร นเฉลทรยรอผ ยละ 76.82 เวลาเรยร นเฉลทรยรอผ ยละ 100.00

สรปร สถวตวประเมนว ผล 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 ร มส ผ มผ ลงชทอช ........................................................................................................................ ครผภ สนภ อน
( นายครรชณต แซโซ ฮซ )
จาบ นวน 14 5 1 3 3 1 - - 3 - - - 26 ตลต าคม 2564

โรงเรยร นคณะราษฎรบบารงร จงจ หวดจ ยะลา หนนาทท 6 จาก 8 หนาน
ววชา ค33101 คณตณ ศาสตรร 5 นก.1.0 ปปการศศกษา 2564 ภาคเรรยนทรท 1 ระดบจ ชชนจ ม.6 กลรลมททร 10 พณมพรววนทท 26 ตตลาคม 2564

ครรผรผสอน นายครรชณต แซโซ ฮซ

หอผ ง เลข ชชทอ นามสกลร เลขททร กลกาอลงภนาคกลางภาค กลหางลภงจ าค ปลาย รวม รผอยละ ผลการ 1 ครณลจกษณะอนจ พศงประสงคค ผล อาล น คดว มาสาย
ประจาบ ตวจ ภาค เรรยน 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ลาปปวย
30 20 20 30 100 1ววเค2ราะ3หค แ4ละ5เขรยผนล ลากวจ
ขาด
รผอยละ

ชชจน/หอผ ง ม.6/10 1 27.0 13.0 10.0 28.0 78.00 78.00 3.5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33333 3 100
10 28851 น.ส.วฤณดา วตฒณวงศร 2 ร 11111 11 1 1 11111 1 100
10 28960 นายธรท เทพ สะอณ 3 25.0 9.0 17.0 12.0 2 22222 2 100
10 28970 นายวาทณต อณนทองดท 4 25.0 1.0 16.0 14.0 63.00 63.00 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 11111 1 100
10 29011 น.ส.กฟท ตทนซา เจะโด 5 9.0 4.0 12.0 56.00 56.00 1.5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11111 1 100
10 29110 นายธนากร ศรทท อง 6 27.0 15.0 20.0 25.0 25.00 25.00 ร 1 1 1 1 1 1 1 1 3 33333 3 100
10 29124 น.ส.เกวลท ไชยบตญแกวน 7 25.0 15.0 17.0 25.0 87.00 87.00 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33333 3 100
10 29126 น.ส.กานตธร ดณ า จอมวเณ ชทยร 8 24.0 5.0 16.0 22.0 82.00 82.00 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33333 3 100
10 29156 นายปยป กวนตร เทพบรรจง 9 29.0 16.0 18.0 27.0 67.00 67.00 2.5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33333 3 100
10 29168 นายสทณ ธณกร จนณ ดายล 10 23.0 9.0 17.0 13.0 90.00 90.00 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 22222 2 100
10 29180 น.ส.นภรฮารชท า มะยะเดงต 11 25.0 14.0 16.0 21.0 62.00 62.00 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 33333 3 100
10 29181 น.ส.เบญจวรรณ หนอซ นรณนทรร 12 20.0 7.0 16.0 21.0 76.00 76.00 3.5 3 3 3 3 3 3 3 3 1 11111 1 100
10 29184 น.ส.มนสว วยท ร สตบรรณา 13 21.0 3.0 16.0 10.0 64.00 64.00 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11111 1 100
10 29188 น.ส.อารทญา แวนาแว 14 27.0 15.0 17.0 15.0 50.00 50.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 33333 3 100
10 31015 น.ส.เดทยนา มะหะมะ 15 27.0 13.0 17.0 26.0 74.00 74.00 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33333 3 100
10 31016 น.ส.เมธณตา สโมธานทวท 16 24.0 11.0 15.0 13.0 83.00 83.00 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 22222 2 100
10 31017 น.ส.กรท นา สกท อซ บตญ 17 28.0 13.0 17.0 26.0 63.00 63.00 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 33333 3 100
10 31018 น.ส.ซอลฮท ะหร ยโภ ซะ 18 27.0 15.0 17.0 14.0 84.00 84.00 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33333 3 100
10 31019 น.ส.ซวลวา มามะ 19 25.0 9.0 14.0 19.0 73.00 73.00 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33333 3 100
10 31020 น.ส.ตวซ นนตรมา ลอซ นจณ ณ 20 27.0 13.0 17.0 25.0 67.00 67.00 2.5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33333 3 100
10 31021 น.ส.นาเดยท อตมาเจะแต 21 12.0 3.0 14.0 82.00 82.00 4 3 3 3 3 3 3 3 3 1 11111 1 100
10 31022 น.ส.นาตาซา ตายาลา 22 28.0 9.0 18.0 27.0 29.00 29.00 ร 1 1 1 1 1 1 1 1 3 33333 3 100
10 31023 น.ส.นรภ ฮายาตท มามะแตหะ 23 27.0 11.0 18.0 26.0 82.00 82.00 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33333 3 100
10 31024 น.ส.นรภ ทฟะฟ ตท มะแซ 24 27.0 9.0 16.0 11.0 82.00 82.00 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 22222 2 100
10 31025 น.ส.ฟปตรท ลลอมาแต 25 27.0 11.0 17.0 25.0 63.00 63.00 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 33333 3 100
10 31026 น.ส.มวสรทยานท ดอเลาซ ะ 26 27.0 10.0 17.0 18.0 80.00 80.00 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33333 3 100
10 31027 น.ส.รอฮายา สาเมาซ ะ 27 26.0 11.0 17.0 15.0 72.00 72.00 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33333 3 100
10 31028 น.ส.อรณยา กะโด 28 24.0 1.0 14.0 7.0 69.00 69.00 2.5 3 3 3 3 3 3 3 3 1 11111 1 100
