The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

รวมไฟล์ผลสัมฤทธิ์

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by tip28052512, 2022-09-04 03:25:17

รวมไฟล์ผลสัมฤทธิ์

รวมไฟล์ผลสัมฤทธิ์

รายงานผลสมั ฤทธทิ์ างการเรยี นระดบั 3 ข้นึ ไป

วิชา ภาษาไทย ช้ันประถมศกึ ษาปที ี่ 6
ปีการศึกษา 2564

นางสดุ า นุ่นชูคนั

ตาแหน่ง ครู วทิ ยฐานะ ครูชานาญการพเิ ศษ

โรงเรยี นวัดควนชะลิก อาเภอหวั ไทร จงั หวัดนครศรธี รรมราช

สานักงานเขตพ้นื ท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3

สรปุ ขอ้ มูลผลสัมฤทธ์ทิ างการเรยี นวิชาภาษาไทย
ชนั้ ประถมศึกษาปีท่ี 6 ปกี ารศกึ ษา 2564

จำนวนผู้เรียน 24 คน เข้ำรบั กำรประเมิน 24 คน

มผี ลสมั ฤทธท์ิ ำงกำรเรียนวิชำภำษำไทย ระดบั 3 ขน้ึ ไป
จานวน 17 คน คดิ เปน็ รอ้ ยละ 70.83

อตั ราส่วนคะแนนระหวา่ งเรยี น : ปลายปี / ปลายภาค................70........:.....30...........

ระหวา่ งเรยี น ปลายปี / รวม ระดับผล แก้ตัว
ภาคเรยี นท่ี 1 ภาคเรยี นท่ี 2 ปลายภาค การเรยี น คะแนน/ระดับ
หมายเหตุ
คะแนนเตม็ 50 20 30
100
เลขที่ 25 12 13
1 33 11 6 50 1
2 33 15 20 50 1
3 32 13 17 68 2.5
4 34 13 20 62 2
5 46 18 23 67 2.5
6 45 10 14 87 4
7 47 18 23 69 2.5
8 26 17 23 88 4
9 44 18 27 66 2.5
10 43 18 25 89 4
11 42 17 27 86 4
12 45 18 22 86 4
13 39 19 24 85 4
14 40 16 16 82 4
15 45 18 20 72 3
16 47 18 21 83 4
17 45 19 25 86 4
18 47 19 25 89 4
19 38 13 23 91 4
20 44 18 24 74 3
21 41 19 27 86 4
22 45 17 22 87 4
23 36 16 22 84 4
24 74 3

1861
ร้อยละ 77.54

ขอ้ มลู เก่ียวกับนกั เรยี น

เลขที่ เลขประจำตวั เลขประจำตัวประชำชน ชื่อ - สกุล วนั เดือน ปเี กิด หมำยเหตุ

1 4632 1 8 0 1 6 0 0 3 1 4 8 9 0 ด.ช.ปรเมษฐ ด้วงปาน 31-ต.ค.-51

2 4634 1 9 2 9 5 0 0 0 5 0 6 7 6 ด.ช.พงคภ์ ทั ร ดว้ งนุ่ม 8-ธ.ค.-51

3 4657 1 1 0 2 0 0 3 9 8 8 9 5 2 ด.ช.ชนะใจ จันทรแ์ กว้ 9-ส.ค.-51

4 4662 1 8 0 9 9 0 2 5 6 6 9 2 9 ด.ช.ณัฐวัตร คงกุล 12-มิ.ย.-52

5 4663 1 1 0 2 1 7 0 1 2 5 8 1 4 ด.ช.ตน้ กล้า ศิรวิ ัฒน์ 18-ต.ค.-52

6 4664 1 9 0 7 5 0 0 0 2 0 2 5 2 ด.ช.นนทพทั ธ์ ทองบุญชู 27-ต.ค.-52

7 4665 1 8 0 1 6 0 0 3 1 9 2 5 5 ด.ช.นพวรรษ เจริญวฒุ ิ 24-ส.ค.-52

8 4668 1 8 0 1 6 0 0 3 1 9 6 7 1 ด.ช.ปุญญพัฒน์ ดาใหม่ 22-ก.ย.-52

9 4669 1 8 0 1 8 0 0 3 1 9 6 0 3 ด.ช.พงษ์พิพฒั น์ สินกาเนดิ 17-ก.ย.-52

10 4671 1 8 0 1 6 0 0 3 1 6 8 4 1 ด.ช.ศุภกฤต คงเรือง 13-มี.ค.-52

11 4672 1 8 0 1 6 0 0 3 1 6 9 2 2 ด.ญ.กมลพร คงเรือง 16-มี.ค.-52

12 4674 1 9 2 9 9 0 1 3 0 0 5 6 8 ด.ญ.ณัฐกญั ญา ศรสี ุวรรณ 13-ธ.ค.-52

13 4675 1 8 0 1 6 0 0 3 1 9 9 4 8 ด.ญ.ณชิ านนั ท์ หนคู ูขดุ 6-ต.ค.-52

14 4676 1 9 0 0 1 0 1 6 6 7 8 1 7 ด.ญ.ตรที ิพย์ ขวัญแก้ว 6-ม.ี ค.-52

15 4677 1 8 0 9 9 0 2 5 9 1 8 7 7 ด.ญ.ธนัชชา มุย่ บง 7-พ.ย.-52

16 4679 1 8 0 9 9 0 2 5 4 7 7 3 8 ด.ญ.บุษบงกช คงนุ่น 14-ก.พ.-52

17 4680 1 8 0 1 6 0 0 3 1 9 8 1 6 ด.ญ.ปสุตา บัวทอง 2-ต.ค.-52

18 4682 1 8 0 9 9 0 2 5 6 3 2 3 7 ด.ญ.พรพสิ าร ทองไซร้ 20-พ.ค.-52

19 4684 1 8 0 1 6 0 0 3 1 9 5 8 1 ด.ญ.ลกั ษณารีย์ โครตสาลี 15-ก.ย.-52

20 4688 1 9 2 8 7 0 0 0 3 6 2 0 0 ด.ญ.ธวลั รตั น์ คงทอง 6-มี.ค.-52

21 4719 1 8 0 1 6 0 0 3 1 9 0 6 9 ด.ญ.รัชดา ทองคา 11-ส.ค.-52

22 4723 1 8 0 1 3 0 1 3 5 8 5 6 9 ด.ญ.พชิ ชานันท์ ขุนเพช็ ร 14-ธ.ค.-52

23 4814 1 5 0 9 9 6 6 7 1 8 4 0 4 ด.ช.ธนกานต์ ฟองมณี 25-มิ.ย.-52
24 4866 1 9 1 0 4 0 0 1 3 7 5 1 8 ด.ญ.นสิ รนี ลางีตัน 19-ก.ย.-52

โรงเรียนวดั ควนชะลิก อำเภอหวั ไทร จงั หวัดนครศรีธรรมรำช

สำนักงำนเขตพื้นทก่ี ำรศกึ ษำประถมศกึ ษำนครศรธี รรมรำช เขต 3


Click to View FlipBook Version