SIGE - Sistema Integrado de Gestão Educacional | Mapa de Notas.
Ano Letivo : 2017
Escola : JOSE PEREIRA DE SOUSA EMEF
Oferta : 2º ano | Ensino Fundamental | Regular | Manhã
Turma : U
Período : 2º Período 24/04/2017 - 30/06/2017
ARTE E CIENCIAS EDUCAÇÃO ENSINO GEOGRAFIA HISTORIA LINGUA MATEMÁTIC
EDUCAÇÃO FISICA RELIGIOSO PORTUGUES A
A
ANA DEBORA UCHOA 6,0 6,0 7,0 6,0 7,0 7,5 6,0 6,0
ANNA SOPHIA ALVES ANDRE 8,0 9,0 7,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0
ANTONIO JULIO CESAR ARAUJO DOS SANTOS 8,0 8,0 8,0 8,0 9,0 9,0 7,0 7,0
ARTUR FERREIRA DE LIMA 8,0 7,0 8,0 8,0 8,0 8,0 7,0 6,0
BIANCA CASSIANO DA SILVA 6,0 6,0 8,0 6,0 6,0 6,0 5,0 5,0
BRENA RAFAELLE FARIAS DE FREITAS 6,0 6,0 7,0 6,0 6,0 6,0 5,0 5,0
CAIO CESAR ARAUJO SILVA 8,0 9,0 8,0 8,0 9,0 9,0 9,0 9,0
DAVI VITOR BEZERRA 8,0 8,0 8,0 8,0 9,0 9,0 8,0 7,0
ESTER HOLANDA MENDOCA 8,0 7,0 7,5 7,0 8,0 8,0 7,0 7,0
FRANCISCO ELDO LIMA MATOS 8,0 9,0 8,0 8,0 9,0 8,0 10,0 9,0
GABRIEL WERLEN MENESES CARNEIRO 8,0 8,0 7,0 8,0 8,0 8,0 7,0 7,0
GEISA PONTES FERREIRA 7,0 6,0 7,0 7,0 6,0 6,0 6,0 6,0
JEOVA DOS SANTOS GOMES 6,0 5,0 6,0 6,0 4,0 4,0 5,0 5,0
JESSICA FREIRES DE AZEVEDO 6,0 6,0 7,0 6,0 7,0 6,0 6,0 6,0
JOAO OTAVIO QUEIROZ ROCHA 7,0 6,0 8,0 7,0 6,0 6,0 7,0 6,0
JOSE SAMUEL LIMA DE ARAUJO 6,0 6,0 8,0 6,0 7,0 6,0 6,0 6,0
JULIO CESAR LIMA DOS SANTOS 8,0 9,0 8,0 8,0 9,0 9,0 9,0 6,0
KAUAN FELLIPE DA SILVA MONTEIRO 8,0 6,0 8,0 8,0 6,0 6,0 6,0 7,0
ARTE E CIENCIAS EDUCAÇÃO ENSINO GEOGRAFIA HISTORIA LINGUA MATEMÁTIC
EDUCAÇÃO FISICA RELIGIOSO PORTUGUES A
A
LEVI ALVES VIEIRA 6,0 6,0 7,0 6,0 6,0 6,0 5,0 5,0
MARCOS ANTONIO MARCELO SILVA ABREU
MARIA CLARA PONTES LIMA 8,0 7,0 7,0 8,0 9,0 9,0 7,0 7,0
MARIA EDUARDA BARROS DA COSTA
MARIA ELOYSA ARAUJO SILVA 8,0 7,0 8,0 8,0 8,0 7,0 7,0 7,0
MARIA JULIA GOMES CARVALHO
MIRELA DAMASCENO DA SILVA 8,0 8,0 8,0 8,0 9,0 9,0 8,0 8,0
PAULO WESLEY ALVES DA SILVA
PEDRO THIAGO SILVA LOPES 7,0 7,0 8,0 7,0 9,0 9,0 8,0 8,0
RAISSA DA SILVA
7,0 6,0 7,0 7,0 8,0 6,0 7,0 6,0
8,0 8,0 8,0 8,0 9,0 9,0 9,0 9,0
6,5 6,5 7,0 6,5 7,0 7,0 6,5 7,0
8,0 8,0 8,0 8,0 9,0 9,0 8,0 7,0
8,0 10,0 8,0 8,0 9,0 9,0 10,0 10,0