แบบรำยงำนผลกำรเรียน
ภำคเรียนท่ี 2 ปกี ำรศึกษำ 2564
โรงเรยี นสิเกำประชำผดงุ วิทย์
สำนกั งำนเขตพน้ื ที่กำรศกึ ษำมัธยมศึกษำตรัง กระบี่
สำนกั งำนคณะกรรมกำรกำรศกึ ษำข้นั พื้นฐำน
กระทรวงศกึ ษำธกิ ำร
โรงเรรยนสสเกาประช
วสชา ค21202 คณณตศาสตรเร พมพณ เตณม นก.1.0 ปกป ารศศกษา
ครรผรสผ อน นายว
หผอง เลข ชอชท นามสกดล เลขททร กลกาลองภนาคกลางภาค กลหางลภดงาค ปลาย รวม
ประจาจ ตดว ภาค
40 20 20 20 100
ชดชน/หผอง ม.1/5
5 08668 ด.ช.จณรกตณ ตตณ แซชซซวว 1 32.0 10.0 18.0 10.0 70.00
5 08669 ด.ช.ชนนณ ทรวร ณชญร อซนว เตงน 2 0.0 0.0
5 08670 ด.ช.ธนดล ดาด ทพวว 3 37.0 16.0 18.0 19.0 90.00
5 08671 ด.ช.ธรานนทร เพงพ สวขศรท 4 24.0 11.0 15.0 10.0 60.00
5 08672 ด.ช.นธณ พณ ฒว นร อดานวยศวกดณต 5 29.0 11.0 15.0 10.0 65.00
5 08673 ด.ช.พรภวณษยร สมทณพยร 6 25.0 10.0 15.0 10.0 60.00
5 08674 ด.ช.ภทว รกตณ ตตณ ใจคง 7 25.0 13.0 15.0 12.0 65.00
5 08675 ด.ช.ภภธเนศ เพงพ ผอม 8 33.0 16.0 16.0 10.0 75.00
5 08676 ด.ช.สวพพณ วฒนร วฒว พงษร 9 32.0 10.0 15.0 10.0 67.00
5 08677 ด.ช.อทณ ธพณ ทว ธร ปานแดง 10 33.0 14.0 18.0 10.0 75.00
5 08679 ด.ญ.กมลววลยร พดภ เพราะ 12 24.0 17.0 15.0 10.0 66.00
5 08680 ด.ญ.กวญญาวทรร เหลพกเกณดผล 13 30.0 10.0 15.0 10.0 65.00
5 08681 ด.ญ.จณตรวลวย ขาวดท 14 33.0 10.0 15.0 10.0 68.00
5 08682 ด.ญ.ชนวญญา นาดอน 15 38.0 14.0 18.0 10.0 80.00
5 08683 ด.ญ.ณณชานนว ทร เอทยดทอง 16 24.0 14.0 15.0 10.0 63.00
5 08684 ด.ญ.นณธกณ านตร แซชอวยน 17 24.0 14.0 15.0 10.0 63.00
5 08685 ด.ญ.นรภ ทนาช ขาวเหลอล ง 18 33.0 11.0 16.0 10.0 70.00
5 08686 ด.ญ.พวณณณตา แกนวเลกพ 19 32.0 15.0 9.0 10.0 66.00
5 08687 ด.ญ.รฐว นนว ทร แทนช พทณ กว ษร 20 37.0 19.0 18.0 17.0 91.00
5 08688 ด.ญ.วรษณ ฐา ยอดสววสดณต 21 37.0 10.0 18.0 10.0 75.00
5 08689 ด.ญ.ศณรกณ ญว ญา ถนายงชวน 22 40.0 15.0 20.0 12.0 87.00
5 08690 ด.ญ.สววนวนทร อาจเสพม 23 40.0 20.0 20.0 18.0 98.00
5 08754 ด.ญ.ปรมาภรณร ชชวยชะนะ 24 25.0 10.0 15.0 10.0 60.00
รวม ม.1/5 : 23 คน
ชาผดดงวทส ยย หนนาททพ 1 จาก 1 หนาน
า 2564 ภาคเรยร นททร 2 ระดดบชนชด ม.1 กลดลมทรท 5 พณมพวร วนททพ 19 มทนาคม 2565
วฒว ชณ ยว ชชอเสงน
รอผ ยละ ผลการ 1 คดณลดกษณะอดนพงศ ประสงคย ผล อลาน คดส มาสาย
เรยร น 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ลาปปวย
1วสเค2ราะ3หย แ4ละ5เขรยผนล ลากสจ
ขาด
รผอยละ
70.00 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33333 3 100
0.00 มส 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11111 1 36 10
90.00 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33333 3
60.00 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22222 2 100
65.00 2.5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22222 2 100
60.00 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22222 2 100
65.00 2.5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22222 2 100
75.00 3.5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33333 3 100
67.00 2.5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22222 2 100
75.00 3.5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33333 3 100
66.00 2.5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22222 2 100
65.00 2.5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22222 2 100
68.00 2.5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22222 2 100
80.00 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33333 3 100
63.00 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22222 2 100
63.00 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22222 2 100
70.00 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33333 3 100
66.00 2.5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 33333 3 100
91.00 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33333 3 100
75.00 3.5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33333 3 100
87.00 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33333 3 100
98.00 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33333 3 100
60.00 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22222 2 100
100
รวมจาจ นวนนกด เรรยน 23 คน ผลการเรยร นเฉลทยร รอผ ยละ
สรดปสถตส สประเมนส ผล 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 ร มส ผ มผ ลงชอชท .
จจานวน 5 3275 - - - - 1 - -
ะ 68.65 เวลาเรยร นเฉลยรท รอผ ยละ 96.09
........................................................................................................................ ครผภ ภนสอน
( นายวฒว ชณ ยว ชชอเสนง )
19 มนท าคม 2565
โรงเรรยนสเส กาประช
วสชา ค21202 คณณตศาสตรรเพมณพ เตณม นก.1.0 ปกป ารศศกษา
ครรผผรสอน นายว
หอผ ง เลข ชชทอ นามสกลด เลขทรท กลกาอลงภนาคกลางภาค กลหางลภงด าค ปลาย รวม
ประจาจ ตดว ภาค
40 20 20 20 100
ชนดช /หอผ ง ม.1/6
6 08691 ด.ช.ชยว มงคล อยวน กณซม 1 22.0 10.0 13.0 5.0 50.00
6 08692 ด.ช.ธนโชตณ เหลกพ เกณดผล 2 26.0 10.0 15.0 10.0 61.00
6 08693 ด.ช.ธนาธปณ หมาดทซงณ 3 37.0 11.0 17.0 10.0 75.00
6 08694 ด.ช.ธทรเมธ หวสสาคร 4 22.0 10.0 13.0 5.0 50.00
6 08695 ด.ช.พงศกร แตชเตทซย 5 25.0 10.0 15.0 10.0 60.00
6 08696 ด.ช.อนสว รณร ทดาสวน 6 25.0 10.0 15.0 10.0 60.00
6 08697 ด.ช.อภรณ กว ษร ไชยพงษร 7 22.0 5.0 13.0 10.0 50.00
6 08698 ด.ญ.กวณนตรา บหว งา 8 22.0 5.0 13.0 10.0 50.00
6 08699 ด.ญ.กญว ญานวฐ ไมชทกว ขร 9 37.0 20.0 19.0 19.0 95.00
6 08700 ด.ญ.กวลยรวตนร เพชรรตว นร 10 38.0 16.0 20.0 16.0 90.00
6 08701 ด.ญ.กตณ ตมณ า ภวกดยท ชอง 11 22.0 10.0 13.0 5.0 50.00
6 08702 ด.ญ.กวลฑรท า กพววพานชณ 12 25.0 10.0 15.0 10.0 60.00
6 08703 ด.ญ.เขมนณจ คงสมทว ร 13 25.0 10.0 15.0 10.0 60.00
6 08704 ด.ญ.คณสว นวนทร พรมเวช 14 30.0 10.0 15.0 10.0 65.00
6 08705 ด.ญ.จรณ ภญณ ญา นาพอ 15 22.0 11.0 13.0 5.0 51.00
6 08707 ด.ญ.ณวฐธดณ า ปปยภาณทกลว 16 25.0 10.0 15.0 10.0 60.00
6 08708 ด.ญ.เณศรา มทสนณ 17 40.0 15.0 16.0 14.0 85.00
6 08709 ด.ญ.ทพณ รวตนร แสงวณสทว ธตณ 18 25.0 10.0 15.0 10.0 60.00
6 08710 ด.ญ.นวชฮายาตท รตว นตรงว 19 39.0 19.0 19.0 10.0 87.00
6 08711 ด.ญ.ประภวสสร ขาวชวช ย 20 25.0 11.0 15.0 10.0 61.00
6 08712 ด.ญ.ประภานณช งามประสณทธตณ 21 22.0 10.0 13.0 5.0 50.00
6 08713 ด.ญ.ปรารถนา รอดรตว นร 22 22.0 10.0 13.0 5.0 50.00
6 08714 ด.ญ.ปารณท า หมาดหมท 23 40.0 19.0 20.0 15.0 94.00
6 08715 ด.ญ.วภณ าพร ดวงพฒว 24 40.0 15.0 19.0 16.0 90.00
6 08716 ด.ญ.ศวภกาญจนร โยธา 25 25.0 10.0 15.0 10.0 60.00
6 08717 ด.ญ.สวธณมา ศรณ วณ ณรณยะไพศาล 26 34.0 15.0 16.0 10.0 75.00
6 08718 ด.ญ.อนณ ทราณท ดดาเชซลอ 27 22.0 10.0 13.0 5.0 50.00
6 08719 ด.ญ.อนณ ทภว า สวนพ สทนาน 28 25.0 10.0 15.0 11.0 61.00
ชาผดดงวสทยย หนาน ททพ 2 จาก 3 หนนา
า 2564 ภาคเรรยนททร 2 ระดบด ชนชด ม.1 กลลมด ททร 6 พมณ พรววนทพท 19 มนท าคม 2565
วฒว ณชวย ชอช เสนง
รผอยละ ผลการ 1 คดณลดกษณะอดนพศงประสงคย ผล อลาน คสด มาสาย
เรรยน 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ลาปปวย
1วสเค2ราะ3หย แ4ละ5เขรยผนล ลากสจ
ขาด
รผอยละ
50.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11111 1 2 95
61.00 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22222 2 2 95
75.00 3.5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33333 3
50.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11111 1 100
60.00 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22222 2 100
60.00 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22222 2 100
50.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11111 1 100
50.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11111 1 100
95.00 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33333 3 2 95
90.00 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33333 3 100
50.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11111 1 100
60.00 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22222 2 100
60.00 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22222 2 100
65.00 2.5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22222 2 100
51.00 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 11111 1 100
60.00 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22222 2 100
85.00 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33333 3 100
60.00 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22222 2 100
87.00 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33333 3 100
61.00 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22222 2 100
50.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11111 1 100
50.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11111 1 100
94.00 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33333 3 100
90.00 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33333 3 100
60.00 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22222 2 100
75.00 3.5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33333 3 100
50.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11111 1 100
61.00 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22222 2 100
100
โรงเรยร นสสเกาประช
วสชา ค21202 คณตณ ศาสตรรเพพณมเตณม นก.1.0 ปกป ารศศกษา
ครรผผรสอน นายว
หอผ ง เลข ชชอท นามสกลด เลขทรท กลกาอลงภนาคกลางภาค กลหางลภดงาค ปลาย รวม
ประจาจ ตวด ภาค
40 20 20 20 100
ชดชน/หอผ ง ม.1/6
6 08720 ด.ญ.ไอรณณ คดาปลอน ง 29 25.0 10.0 15.0 10.0 60.00
รวม ม.1/6 : 29 คน
รวมจจานวนนกด เรรยน 29 คน ผลการเรยร นเฉลรยท รผอยละ
สรดปสถตส สประเมสนผล 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 ร มส ผ มผ ลงชอชท .
จจานวน 6 2 - 1 11 - 9 - - - - -
วสชา ค21202 คณตณ ศาสตรรเพณพมเตณม ระดบด ชดนช ม.1,
ชาผดงด วสทยย หนาน ทพท 3 จาก 3 หนนา
า 2564 ภาคเรรยนทรท 2 ระดดบชชดน ม.1 กลลมด ทรท 6 พมณ พวร นว ททพ 19 มทนาคม 2565
วฒว ชณ ยว ชชอเสงน
รอผ ยละ ผลการ 1 คดณลดกษณะอดนพศงประสงคย ผล อลาน คดส มาสาย
เรยร น 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ลาปปวย
1วสเค2ราะ3หย แ4ละ5เขยร ผนล ลากสจ
ขาด
รผอยละ
60.00 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22222 2 100
ะ 64.48 เวลาเรยร นเฉลทรยรผอยละ 99.48
........................................................................................................................ ครภผสนภ อน
( นายวฒว ชณ วย ชอช เสงน )
19 มทนาคม 2565
รวมจาจ นวนนกด เรรยน 52 คน , ผลการเรรยนเฉลทรยรอผ ยละ 66 เวลาเรรยนเฉลยทร รผอยละ 97.98
โรงเรยร นสเส กาประช
วชส า ค22102 คณตณ ศาสตรร นก.1.5 ปปการศกศ ษา 25
ครผร ผสร อน นายว
หอผ ง เลข ชทชอ นามสกลด เลขททร กลกาลองภนาคกลางภาค กลหางลภดงาค ปลาย รวม
ประจาจ ตดว ภาค
25 20 25 30 100
ชชนด /หอผ ง ม.2/1
1 08303 ด.ช.กรนณ ทรรรฐว ฐณฐ ยวนแดง 1 18.0 10.0 16.0 16.0 60.00
1 08304 ด.ช.กฤษกร จงรนณ 2 25.0 20.0 22.0 23.0 90.00
1 08306 ด.ช.คมกรณช กงนว ชชวย 3 0.0 0.0
1 08307 ด.ช.ธนกฤต โสมสง 4 0.0 0.0
1 08308 ด.ช.ธนพล หลวงหลงหมาด 5 0.0 0.0
1 08309 ด.ช.ธนวฒว นร แสงสจท นว ทรร 6 20.0 10.0 20.0 5.0 55.00
1 08310 ด.ช.ธนาววฒณ ทองแกวน 7 18.0 10.0 15.0 18.0 61.00
1 08311 ด.ช.ธทรภทว ร ใยเมนา 8 18.0 10.0 15.0 20.0 63.00
1 08313 ด.ช.ภานววฒว นร ไชยจกว ร 9 18.0 11.0 15.0 19.0 63.00
1 08314 ด.ช.ภภรพณ วทธร แกวน ละเอทยด 10 18.0 18.0 15.0 24.0 75.00
1 08315 ด.ช.สรณวฐ พดภ เพราะ 11 0.0 0.0
1 08316 ด.ช.สณว หณวฐ ทณพยรศรท 12 0.0 0.0
1 08317 ด.ช.อนกว ร ชเภ วช 13 25.0 20.0 25.0 19.0 89.00
1 08318 ด.ญ.กวญญาพชว ร แกนวชภ 14 18.0 14.0 15.0 14.0 61.00
1 08319 ด.ญ.กนว ยกร แตเช ตยตท 15 25.0 20.0 23.0 29.0 97.00
1 08320 ด.ญ.ธนสรณร โดยนาย 16 18.0 17.0 15.0 12.0 62.00
1 08321 ด.ญ.นนว ทนร ภสว บญว ญา 17 18.0 10.0 15.0 20.0 63.00
1 08322 ด.ญ.ปนวสยา หยาจณ 18 18.0 13.0 16.0 18.0 65.00
1 08323 ด.ญ.พรกนก ศรสท วรยณ าวฒว นร 19 18.0 20.0 15.0 10.0 63.00
1 08324 ด.ญ.วณภาวดท ยณหลท 20 20.0 12.0 18.0 10.0 60.00
1 08325 ด.ญ.วลณ าศณณ ท เหลลกเกณดผล 21 20.0 10.0 19.0 11.0 60.00
1 08326 ด.ญ.ภทว ราวดท ดวงจนณ ดา 22 20.0 10.0 20.0 10.0 60.00
1 08327 น.ส.ศภว ณสรา ปนสระนนอย 23 20.0 10.0 20.0 10.0 60.00
1 08328 ด.ญ.สกว รรณณการร อนณ ววง 24 18.0 20.0 15.0 17.0 70.00
1 08329 น.ส.สชว าวดท โมหาญ 25 19.0 7.0 17.0 7.0 50.00
1 08330 ด.ญ.สภว าพร พงษรแพทยร 26 25.0 17.0 20.0 19.0 81.00
1 08331 ด.ญ.สวว รรณสา รตว นตรวง 27 20.0 10.0 18.0 12.0 60.00
1 08332 ด.ญ.อภณญญา พณชตณ วงศร 28 20.0 7.0 16.0 7.0 50.00
ชาผดงด วสทยย หนนาทท 1 จาก 1 หนนา
564 ภาคเรรยนททร 2 ระดบด ชดนช ม.2 กลลดมททร 1 พมณ พวร นว ทท 19 มนท าคม 2565
วฒว ชณ ยว ชชอเสงน
รผอยละ ผลการ 1 คณด ลดกษณะอดนพศงประสงคย ผล อาล น คสด มาสาย
เรยร น 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ลาปปวย
1วเส ค2ราะ3หย แ4ละ5เขยร ผนล ลากสจ
ขาด
รผอยละ
60.00 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22222 2 100
90.00 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33333 3 100
0.00 มส 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11111 1 60 0
0.00 มส 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11111 1 60 0
0.00 มส 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11111 1 60 0
55.00 1.5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11111 1 100
61.00 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22222 2 100
63.00 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22222 2 100
63.00 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22222 2 100
75.00 3.5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33333 3 100
0.00 มส 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11111 1 60 0
0.00 มส 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11111 1 60 0
89.00 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33333 3 100
61.00 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22222 2 100
97.00 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33333 3 100
62.00 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22222 2 100
63.00 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22222 2 100
65.00 2.5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22222 2 100
63.00 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22222 2 100
60.00 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22222 2 100
60.00 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22222 2 100
60.00 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22222 2 100
60.00 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22222 2 100
70.00 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33333 3 100
50.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11111 1 100
81.00 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33333 3 100
60.00 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22222 2 100
50.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11111 1 100
โรงเรยร นสเส กาประช
วสชา ค22102 คณตณ ศาสตรร นก.1.5 ปปการศศกษา 25
ครรผรผสอน นายว
หอผ ง เลข ชอชท นามสกลด เลขทรท กลกาลองภนาคกลางภาค กลหางลภงด าค ปลาย รวม
ประจาจ ตดว ภาค
25 20 25 30 100
ชนดช /หอผ ง ม.2/1
1 08333 ด.ญ.อารทญา อนชาย 29 25.0 13.0 25.0 14.0 77.00
1 08498 น.ส.ชฎาพร รกว รภน 30 0.0 0.0
1 08513 น.ส.ชวตกณ านตร เกกตอหนนว 31 25.0 13.0 25.0 12.0 75.00
1 08524 น.ส.อธฌณ านนว ตร สขว เสรฐณ 32 20.0 7.0 16.0 7.0 50.00
รวม ม.2/1 : 32 คน
รวมจาจ นวนนกด เรยร น 32 คน ผลการเรยร นเฉลยรท รผอยละ
สรดปสถสตสประเมนส ผล 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 ร มส ผ มผ ลงชทชอ .
จาจ นวน 4 3 1 1 13 1 3 - - 6 - -
ชาผดงด วทส ยย หนาน ทท 1 จาก 3 หนนา
564 ภาคเรยร นททร 2 ระดบด ชดนช ม.2 กลมลด ทรท 1 พณมพวร วนทท 19 มทนาคม 2565
วฒว ณชวย ชชอเสงน
รอผ ยละ ผลการ 1 คดณลดกษณะอดนพงศ ประสงคย ผล อลาน คสด มาสาย
เรรยน 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ลาปปวย
1วเส ค2ราะ3หย แ4ละ5เขรยผนล ลากสจ
ขาด
รผอยละ
77.00 3.5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33333 3 100
0.00 มส 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11111 1 60 0
75.00 3.5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33333 3
50.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11111 1 100
100
ะ 53.75 เวลาเรรยนเฉลรทยรผอยละ 81.25
........................................................................................................................ ครผภ นสภ อน
( นายวฒว ณชวย ชอช เสนง )
19 มนท าคม 2565
โรงเรรยนสเส กาประช
วชส า ค22102 คณตณ ศาสตรร นก.1.5 ปกป ารศศกษา 25
ครผร ผรสอน นายว
หอผ ง เลข ชชทอ นามสกดล เลขทรท กลกาอลงภนาคกลางภาค กลหางลภดงาค ปลาย รวม
ประจาจ ตดว ภาค
25 20 25 30 100
ชดนช /หอผ ง ม.2/2
2 08334 ด.ช.กณตณศวกดณฐ ยาระงวบ 1 0.0 0.0
2 08335 ด.ช.เจษฎา กลบว ใหมช 2 18.0 5.0 15.0 13.0 51.00
2 08336 ด.ช.ธนกร สวว รรณมานพ 3 25.0 12.0 25.0 13.0 75.00
2 08337 ด.ช.ธนว วา ขวญว ทอง 4 23.0 10.0 24.0 13.0 70.00
2 08338 ด.ช.ธทรเดช หาบสา 5 18.0 10.0 15.0 7.0 50.00
2 08339 ด.ช.ธทรภวทร วฒว นชวย 6 18.0 13.0 15.0 7.0 53.00
2 08340 ด.ช.ธทรศวกดณฐ ใหมชสววสดณฐ 7 23.0 14.0 21.0 13.0 71.00
2 08341 ด.ช.พงศกร ชาช นาญเคยท ด 8 20.0 10.0 19.0 11.0 60.00
2 08342 นายพรท พล ศรทใหมชพทว ลวง 9 18.0 10.0 15.0 7.0 50.00
2 08343 ด.ช.ภานวว ณชญร ศรทไพฑภรยร 10 18.0 2.0 15.0 18.0 53.00
2 08344 ด.ช.ภภดษณ เหลลกเกณดผล 11 0.0 0.0
2 08345 นายววชรา ทองจตณ ตร 12 23.0 15.0 22.0 10.0 70.00
2 08346 ด.ช.ศานตฤร ทยว นงทณ ทอง 13 0.0 0.0
2 08347 ด.ช.ศวภกร กงว งา 14 24.0 13.0 20.0 18.0 75.00
2 08348 ด.ช.สรณ ภทว ร ชเภ ลกล 15 19.0 11.0 18.0 15.0 63.00
2 08495 นายเรววตณ มนวท ซตณว 16 0.0 0.0
2 08509 ด.ช.อตณกวนตร ววชนคง 17 0.0 0.0
2 08522 ด.ช.ธนกฤต ทณพทอง 18 0.0 0.0
2 08523 นายธนภภมณ เพงล มท 19 0.0 0.0
2 08351 ด.ญ.กณว ตมณ า ษฏว เสน 20 20.0 11.0 18.0 14.0 63.00
2 08352 น.ส.กวลยรตว นร มากชยว 21 24.0 11.0 20.0 23.0 78.00
2 08353 ด.ญ.ขวญว ฤดท ขชาแข 22 25.0 19.0 25.0 22.0 91.00
2 08354 น.ส.จรณ าพร รวกรภน 23 25.0 19.0 22.0 23.0 89.00
2 08355 ด.ญ.ชนากานตร สารภาพ 24 20.0 10.0 18.0 12.0 60.00
2 08357 ด.ญ.ญาณศณ า คนเททยง 25 25.0 10.0 24.0 12.0 71.00
2 08359 น.ส.นนว ทรนภวส วาราช 26 25.0 13.0 25.0 25.0 88.00
2 08360 ด.ญ.วทนว ยา ตภลเพลง 27 25.0 20.0 21.0 30.0 96.00
2 08361 ด.ญ.วรญว ญา อวยน กณตม 28 24.0 20.0 24.0 23.0 91.00
ชาผดดงวทส ยย หนาน ทท 2 จาก 3 หนาน
564 ภาคเรรยนททร 2 ระดดบชนดช ม.2 กลดลมททร 2 พณมพวร นว ทท 19 มนท าคม 2565
ววฒณชวย ชอช เสนง
รผอยละ ผลการ 1 คณด ลดกษณะอนด พศงประสงคย ผล อาล น คดส มาสาย
เรรยน 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ลาปปวย
1วเส ค2ราะ3หย แ4ละ5เขรยผนล ลากสจ
ขาด
รผอยละ
0.00 มส 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11111 1 60 0
51.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11111 1 100
75.00 3.5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33333 3 100
70.00 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33333 3 100
50.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11111 1 100
53.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11111 1 100
71.00 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33333 3 100
60.00 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22222 2 100
50.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11111 1 100
53.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11111 1 100
0.00 มส 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11111 1
70.00 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33333 3 60 0
0.00 มส 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11111 1 100
75.00 3.5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33333 3
63.00 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22222 2 60 0
0.00 มส 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11111 1 100
0.00 มส 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11111 1 100
0.00 มส 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11111 1
0.00 มส 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11111 1 60 0
63.00 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22222 2 60 0
78.00 3.5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33333 3 60 0
91.00 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33333 3 60 0
89.00 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33333 3
60.00 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22222 2 100
71.00 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33333 3 100
88.00 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33333 3 100
96.00 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33333 3 100
91.00 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33333 3 100
100
100
100
100
โรงเรยร นสเส กาประช
วสชา ค22102 คณตณ ศาสตรร นก.1.5 ปปการศกศ ษา 25
ครรผผสร อน นายว
หผอง เลข ชทอช นามสกดล เลขททร กลกาอลงภนาคกลางภาค กลหางลภงด าค ปลาย รวม
ประจาจ ตวด ภาค
25 20 25 30 100
ชดนช /หอผ ง ม.2/2
2 08362 ด.ญ.วณลาวณว ยร เพชรฤทธฐณ 29 25.0 20.0 23.0 27.0 95.00
2 08364 ด.ญ.สวภวสสร พงษแร พทยร 30 25.0 13.0 25.0 17.0 80.00
รวม ม.2/2 : 30 คน
รวมจจานวนนกด เรยร น 30 คน ผลการเรยร นเฉลยรท รผอยละ
สรดปสถตส ปส ระเมนส ผล 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 ร มส ผ มผ ลงชทชอ .
จจานวน 734-4-5- -7 - -
วชส า ค22102 คณตณ ศาสตรร ระดดบชชดน ม.2,
ชาผดดงวสทยย หนนาทท 3 จาก 3 หนนา
564 ภาคเรยร นทรท 2 ระดดบชดชน ม.2 กลดลมททร 2 พณมพวร วนทท 19 มทนาคม 2565
วฒว ชณ วย ชอช เสนง
รอผ ยละ ผลการ 1 คดณลกด ษณะอนด พศงประสงคย ผล อาล น คสด มาสาย
เรรยน 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ลาปปวย
1วเส ค2ราะ3หย แ4ละ5เขรยผนล ลากสจ
ขาด
รผอยละ
95.00 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33333 3 100
80.00 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33333 3 100
ะ 54.77 เวลาเรรยนเฉลยทร รผอยละ 76.67
........................................................................................................................ ครภผนภสอน
( นายวฒว ชณ วย ชชอเสนง )
19 มทนาคม 2565
รวมจาจ นวนนดกเรรยน 62 คน , ผลการเรยร นเฉลยทร รอผ ยละ 54 เวลาเรยร นเฉลทยร รผอยละ 79.03
โรงเรยร นสสเกาประช
วสชา ค32102 คณณตศาสตรร นก.1.0 ปกป ารศกศ ษา 25
ครผร ผสร อน นายว
หผอง เลข ชชทอ นามสกดล เลขทรท กลกาอลงภนาคกลางภาค กลหางลภงด าค ปลาย รวม
